ICMS
LISTA DE PREÇOS MÍNIMOS - PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA - ALTERAÇÕES
RESUMO: Estamos retificando a Portaria Sefaz nº 049/00 (Bol. Informare nº 31-B/00), conforme DOE de 28.07.00.
PORTARIA SEFAZ Nº 049, de 04.07.00
(DOE de 28.07.00)
LISTA DE PREÇOS MÍNIMOS ANEXO
Onde se lê:
AGRÍCOLAS | |||
ARROZ | |||
Arroz em Casca Natural | |||
Longo Fino (Preço Fob) | SC 60 KG | 103063 | 15,00 |
Arroz em Casca Natural | |||
Longo (Preço Fob) | SC 60 KG | 103020 | 12,60 |
Arroz em Casca Natural | |||
Longo Fino (Preço Cif) | SC 60 KG | 103063 | 19,20 |
Arroz em Casca Natural | |||
Longo (Preço Cif) | SC 60 KG | 103020 | 16,80 |
MILHO | |||
Milho Debulhado (Preço Fob) | QUILO | 118052 | 0,13 |
Milho Debulhado (Preço Fob) | SC 60 KG | 118109 | 7,80 |
Milho Debulhado (Preço Cif) | QUILO | 118052 | 0,20 |
Milho Debulhado (Preço Cif) | SC 60 KG | 118109 | 12,00 |
Leia-se:
AGRÍCOLAS | |||
ARROZ | |||
Arroz em Casca Natural | |||
Longo Fino (Preço Fob) | SC 60 KG | 103063 | 15,00 |
Arroz em Casca Natural | |||
Longo (Preço Fob) | SC 60 KG | 103020 | 12,60 |
Arroz em Casca Natural | |||
Longo Fino (Preço Cif) | SC 60 KG | 103748 | 19,20 |
Arroz em Casca Natural | |||
Longo (Preço Cif) | SC 60 KG | 103756 | 16,80 |
MILHO | |||
Milho Debulhado (Preço Fob) | QUILO | 118052 | 0,13 |
Milho Debulhado (Preço Fob) | SC 60 KG | 118109 | 7,80 |
Milho Debulhado (Preço Cif) | QUILO | 118117 | 0,20 |
Milho Debulhado (Preço Cif) | SC 60 KG | 118125 | 12,00 |
Cuiabá/MT, 25 de julho de 2000.
Valter Albano da Silva
Secretário de Estado de Fazenda