NALADI//SH |
DESCRIÇÃO |
REGIME DO ACORDO |
OBSERVAÇÃO |
|
Pref. Perc. |
Grav. Resi. |
|||
0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e | |||
muar, frescas, refrigeradas ou congeladas. | ||||
0206.10.00 | Da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
- Fígados | ||||
- Línguas | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Outros | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
0206.2 | Da espécie bovina, congeladas: | |||
0206.21.00 | Línguas | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
0206.22.00 | Fígados | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
0206.29 | Outras | |||
0206.29.10 | Rabos | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
0206.29.90 | Outras | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
0405 | Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite. | |||
0405.10.00 | Manteiga | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Exceto fresca, salgada ou fundida | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
0703 | Cebolas, "échalotes", alhos, alhos-porros e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou | |||
refrigerados. | ||||
0703.10 | Cebolas e "échalotes" | |||
0703.10.10 | Cebolas | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
0703.10.20 | "Échalotes" | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
0804 | Tâmaras, figos, abacaxis (ananases), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos. | |||
0804.30.00 | Abacaxis (ananases) | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Exceto frescos | ||||
**************************************** | ||||
Para este produto o Paraguai não aplica | ||||
o disposto no primeiro parágrafo do | ||||
Artigo 4 do Acordo | ||||
**************************************** | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1001 | Trigo e mistura de trigo com centeio. | |||
1001.10.00 | Trigo duro | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1005 | Milho. | |||
1005.90 | Outro | |||
1005.90.90 | Outros | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1006 | Arroz. | |||
1006.30 | Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido (glaceado*) | |||
1006.30.10 | Sem polir ou brunir | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1006.30.20 | Polido ou brunido | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1006.40.00 | Arroz quebrado (trinca de arroz*) | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 : | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1008 | Trigo mourisco, painço e alpiste; outros cereais. | |||
1008.90.00 | Outros cereais | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Exceto "quinua" (ghenopodaceas) | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1101 | Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio. | |||
centeio. | ||||
1101.00.00 | Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com | |||
centeio. | ||||
50 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 50,00-1998 50,00-1999 | ||||
50,00-2000 50,00-2001 50,00-2002 | ||||
50,00-2003 50,00-2004 50,00-2005 | ||||
50,00-2006 50,00-2007 50,00-2008 | ||||
60,00-2009 80,00-2010 100,00-2011 | ||||
1103 | Grumos, sêmolas e "pellets", de cereais. | |||
1103.1 | Grumos e sêmolas: | |||
1103.11.00 | De trigo | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1208 | Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda. | |||
1208.10.00 | De soja | |||
94 |
||||
Preferência outorgada pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
80,00-1997 82,00-1998 84,00-1999 | ||||
86,00-2000 88,00-2001 90,00-2002 | ||||
92,00-2003 94,00-2004 96,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1507 | Óleo de soja e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. | |||
1507.10.00 | Óleo em bruto, mesmo degomado | |||
50 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 50,00-1998 50,00-1999 | ||||
50,00-2000 50,00-2001 50,00-2002 | ||||
50,00-2003 50,00-2004 50,00-2005 | ||||
50,00-2006 50,00-2007 50,00-2008 | ||||
60,00-2009 80,00-2010 100,00-2011 | ||||
1512 | Óleos de girassol, de cártamo ou de algodão, e respectivas frações, mesmo refinados, mas não | |||
quimicamente modificados. | ||||
1512.1 | Óleos de girassol ou de cártamo, e respectivas frações: | |||
1512.11 | Óleos em bruto | |||
1512.11.10 | De girassol | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1512.11.20 | De cártamo | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1512.19 | Outros | |||
1512.19.10 | De girassol | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1512.19.20 | De cártamo | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1515 | Outras gorduras e óleos vegetais (incluído o óleo de jojoba), e respectivas frações, fixos, mesmo | |||
refinados, mas não quimicamente modificados. | ||||
1515.2 | Óleo de milho e respectivas frações: | |||
1515.21.00 | Óleo em bruto | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1515.29.00 | Outros | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1516 | Gorduras e óleos animais ou vegetais, e respectivas frações, parcial ou totalmente | |||
hidrogenados, interesterificados, reesterificados ou elaidinizados, mesmo refinados, mas não | ||||
preparados de outro modo. | ||||
1516.20 | Gorduras e óleos vegetais, e respectivas frações | |||
1516.20.1 | Que não apresentem características de ceras: | |||
1516.20.11 | De algodão | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1516.20.12 | De colza | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1516.20.13 | De amendoim | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1516.20.14 | De milho | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1516.20.19 | Outros | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1516.20.90 | Outros | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1517 | Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de | |||
frações das diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, exceto as gorduras e óleos | ||||
alimentícios, e respectivas frações, da posição 15.16. | ||||
1517.90 | Outras | |||
1517.90.10 | Vegetalina (gordura de coco) | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1517.90.20 | Misturas ou preparações do tipo das utilizadas como preparações para desmoldagem | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1517.90.90 | Outras | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai | ||||
e pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue. | |||
1602.50.00 | Da espécie bovina | |||
60 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Exceto: | ||||
- Carne curada e cozida ("corned beef") | ||||
- Assado de novilho ("roast beef") | ||||
- Peito ("brisket beef") | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 30,00-1998 30,00-1999 | ||||
30,00-2000 30,00-2001 30,00-2002 | ||||
40,00-2003 60,00-2004 80,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido. | PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||
1701.1 | Açúcar em bruto, sem adição de aromatizantes ou de corantes: | durante o ano indicado | ||
1701.11.00 | De cana | 30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||
30 |
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | |||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 30,00-1998 30,00-1999 | ||||
30,00-2000 30,00-2001 30,00-2002 | ||||
30,00-2003 30,00-2004 30,00-2005 | ||||
30,00-2006 30,00-2007 40,00-2008 | ||||
**************************************** | ||||
Ver preferência outorgada pelo Brasil | ||||
no Anexo 7 | ||||
**************************************** | ||||
1701.9 | Outros: | |||
1701.99.00 | Outros | |||
30 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 30,00-1998 30,00-1999 | ||||
30,00-2000 30,00-2001 30,00-2002 | ||||
30,00-2003 30,00-2004 30,00-2005 | ||||
30,00-2006 30,00-2007 40,00-2008 | ||||
60,00-2009 80,00-2010 100,00-2011 | ||||
50 |
||||
Preferência outorgada pela Argentina, | ||||
Brasil e Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 50,00-1998 50,00-1999 | ||||
50,00-2000 50,00-2001 50,00-2002 | ||||
50,00-2003 50,00-2004 50,00-2005 | ||||
50,00-2006 50,00-2007 50,00-2008 | ||||
60,00-2009 80,00-2010 100,00-2011 | ||||
: | ||||
**************************************** | ||||
Ver preferência outorgada pelo Brasil | ||||
no Anexo 7 | ||||
**************************************** | ||||
1902 | Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas | |||
de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, raviole e canelone; | ||||
"couscous", mesmo preparado. | ||||
1902.1 | Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo: | Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||
1902.11.00 | Contendo ovos | pelo Uruguai | ||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
Exceto massas para sopa, massas alimen- | ||||
tícias | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1902.19.00 | Outras | |||
60 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Exceto de "quinua" | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 30,00-1998 30,00-1999 | ||||
30,00-2000 30,00-2001 30,00-2002 | ||||
40,00-2003 60,00-2004 80,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1902.30.00 | Outras massas alimentícias | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
30,00-2000 30,00-2001 30,00-2002 | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
2204 | Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos | |||
os da posição 20.09. | ||||
2204.21 | Em recipientes de capacidade não superior a 2 litros | |||
2204.21.10 | Vinhos finos de mesa | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
2204.21.2 | Vinhos generosos (licorosos): | |||
2204.21.21 | Tipo Xerez | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
2204.21.29 | Outros | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
2204.21.3 | Outros: | |||
2204.21.31 | Vinhos em recipiente fechado, que apresentem sobre pressão, devida ao anidrido carbônico dissolvido, | |||
igual ou superior a 1 bar mas inferior a 3 bares | ||||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
2204.21.39 | Outros | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
2204.21.40 | Mosto de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado : | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
2304 | Tortas (bagaços) e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em "pellets", da extração do óleo de | |||
soja. | ||||
2304.00.00 | Tortas (bagaços) e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em "pellets", da extração do óleo de | |||
soja. | ||||
94 |
||||
Preferência outorgada pelo Uruguai | ||||
Torta | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
80,00-1997 82,00-1998 84,00-1999 | ||||
86,00-2000 88,00-2001 90,00-2002 | ||||
92,00-2003 94,00-2004 96,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Uruguai | ||||
Outros | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
2306 | Tortas (bagaços) e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em "pellets", da extração de | |||
gorduras ou óleos vegetais, exceto os das posições 23.04 e 23.05. | ||||
2306.30.00 | De girassol | |||
85 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
70,00-2001 75,00-2002 80,00-2003 | ||||
85,00-2004 90,00-2005 100,00-2006 | ||||
2501 | Sal (incluído o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto de sódio puro, mesmo em solução aquosa ou | |||
adicionados de agentes antiaglomerantes ou de agentes que assegurem uma boa fluidez; água do | ||||
mar. | ||||
2501.00.10 | Sal (incluído o sal de mesa e o sal desnaturado) | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Exceto: | ||||
- Sal-gema | ||||
- Sal de mesa | ||||
- Sal comum | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
2501.00.90 | Outros | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Exceto cloreto de sódio com mínimo de | ||||
99,5% de pureza | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas | |||
nem compreendidas em outras posições, contendo, em peso, 70% ou mais de óleos de petróleo ou de | ||||
minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento de base. | ||||
2710.00.1 | Óleos leves e preparacões leves: | |||
2710.00.15 | Aguarrás mineral ("white spirit") | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
45,00-2000 50,00-2001 60,00-2002 | ||||
70,00-2003 80,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
2710.00.2 | Óleos médios e preparações médias: | |||
2710.00.21 | Carburantes tipo querosene para reatores ou turbinas | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
30,00-1997 35,00-1998 40,00-1999 | ||||
