PREFERENCIAS OUTORGADAS PELO MERCOSUL - AJUSTAMENTOS AO ANEXO 4
NALADI//SH |
DESCRIÇÃO |
REGIME DO ACORDO |
OBSERVAÇÃO |
|
Pref. Perc. |
Grav. Resi. |
|||
0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas. | |||
0201.30.00 | Desossadas | |||
60 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
10,00-1997 10,00-1998 10,00-1999 | ||||
10,00-2000 10,00-2001 20,00-2002 | ||||
40,00-2003 60,00-2004 80,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue. | |||
1602.50.00 | Da espécie bovina | |||
60 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
- Carne curada e cozida ("corned beef") | ||||
- Assado de novilho ("roast beef") | ||||
- Peito ("brisket beef") | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
10,00-1997 10,00-1998 10,00-1999 | ||||
10,00-2000 10,00-2001 20,00-2002 | ||||
40,00-2003 60,00-2004 80,00-2005 | ||||
100,00-2006 |
PREFERENCIAS OUTORGADAS PELO MERCOSUL - AJUSTAMENTOS AO ANEXO 5
NALADI//SH |
DESCRIÇÃO |
REGIME DO ACORDO |
OBSERVAÇÃO |
|
Pref. Perc. |
Grav. Resi. |
|||
3923 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos; rolhas, tampas, cápsulas e outros | |||
dispositivos para fechar recipientes, de plásticos. | ||||
3923.2 | Sacos de quaisquer dimensões, bolsas e cartuchos: | |||
3923.21.00 | De polímeros de etileno | |||
0 |
||||
Preferência outorgada pela Argentina, | ||||
Paraguai e Uruguai | ||||
Exceto bolsas de polietileno | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
0,00-1997 0,00-1998 0,00-1999 | ||||
0,00-2000 0,00-2001 0,00-2002 | ||||
0,00-2003 0,00-2004 10,00-2005 | ||||
20,00-2006 30,00-2007 40,00-2008 | ||||
60,00-2009 80,00-2010 100,00-2011 | ||||
6102 | Mantôs (casacos compridos*), capas, anoraques, casacos (blusões*) e semelhantes, de malha, de uso | |||
feminino, exceto os artefatos da posição 61.04. | ||||
6102.10.00 | De lã ou de pêlos finos | |||
0 |
||||
Preferência outorgada pela Argentina, | ||||
Paraguai e Uruguai | ||||
Exceto agasalhos, "chompas" e "ponchos" | ||||
("ruanas"), de lã ou de pêlos finos, de | ||||
alpaca ou de lhama, de malha não elásti- | ||||
ca, sem borracha | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
0,00-1997 0,00-1998 0,00-1999 | ||||
0,00-2000 0,00-2001 0,00-2002 | ||||
0,00-2003 0,00-2004 10,00-2005 | ||||
20,00-2006 30,00-2007 40,00-2008 | ||||
60,00-2009 80,00-2010 100,00-2011 | ||||
6105 | Camisas de malha, de uso masculino. | |||
6105.20.00 | De fibras sintéticas ou artificiais | |||
0 |
||||
Preferência outorgada pela Argentina, | ||||
Paraguai e Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
0,00-1997 0,00-1998 0,00-1999 | ||||
0,00-2000 0,00-2001 0,00-2002 | ||||
0,00-2003 0,00-2004 10,00-2005 : | ||||
20,00-2006 30,00-2007 40,00-2008 | ||||
60,00-2009 80,00-2010 100,00-2011 | ||||
6109 | Camisetas ("t-shirts") e camisetas interiores (mesmo de mangas compridas) (camisolas | |||
6109.90 | De outras matérias têxteis | |||
6109.90.20 | De fibras sintéticas ou artificiais | |||
0 |
||||
Preferência outorgada pela Argentina, | ||||
Paraguai e Uruguai | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
0,00-1997 0,00-1998 0,00-1999 | ||||
0,00-2000 0,00-2001 0,00-2002 | ||||
0,00-2003 0,00-2004 10,00-2005 | ||||
20,00-2006 30,00-2007 40,00-2008 | ||||
60,00-2009 80,00-2010 100,00-2011 | ||||
6111 | Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebês. | |||
6111.10.00 | De lã ou de pêlos finos | |||
0 |
||||
Preferência outorgada pela Argentina, | ||||
Paraguai e Uruguai | ||||
Exceto: | ||||
-Luvas e semelhantes, de malha não | ||||
elástica, sem borracha; | ||||
-Meias e artigos semelhantes, de malha | ||||
não elástica, sem borracha, de lã; | ||||
- Calças (panties), de malha não elásti- | ||||
ca, sem borracha | ||||
-"Ponchos" ("ruanas"),"chompas",casacos, | ||||
suéteres e agasalhps. de lã, de malha | ||||
não elástica, sem borracha | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
0,00-1997 0,00-1998 0,00-1999 | ||||
0,00-2000 0,00-2001 0,00-2002 | ||||
0,00-2003 0,00-2004 10,00-2005 | ||||
20,00-2006 30,00-2007 40,00-2008 | ||||
60,00-2009 80,00-2010 100,00-2011 | ||||
PREFERENCIAS OUTORGADAS PELO MERCOSUL - AJUSTAMENTOS AO ANEXO 7
NALADI//SH |
DESCRIÇÃO |
REGIME DO ACORDO |
OBSERVAÇÃO |
|
Pref. Perc. |
Grav. Resi. |
|||
0405 | Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite. | |||
0405.10.00 | Manteiga | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Fresca, salgada ou fundida | ||||
0804 | Tâmaras, figos, abacaxis (ananases), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos. | |||
0804.30.00 | Abacaxis (ananases) | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Frescos | ||||
**************************************** | ||||
Para este produto o Paraguai não aplica | ||||
o disposto no primeiro parágrafo do | ||||
Artigo 4 do Acordo | ||||
**************************************** | ||||
1008 | Trigo mourisco, painço e alpiste; outros cereais. | |||
1008.90.00 | Outros cereais | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
"Quinua" (ghenopodaceas) | ||||
1902 | Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas | |||
de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, raviole e canelone; | ||||
"couscous", mesmo preparado. | ||||
1902.1 | Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo: | |||
1902.11.00 | Contendo ovos | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Massas para sopa, massas alimentícias | ||||
1902.19.00 | Outras | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
De "quinua" | ||||
2501 | Sal (incluído o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto de sódio puro, mesmo em solução aquosa ou | |||
adicionados de agentes antiaglomerantes ou de agentes que assegurem uma boa fluidez; água do | ||||
mar. | ||||
2501.00.10 | Sal (incluído o sal de mesa e o sal desnaturado) | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
- Sal-gema | ||||
- Sal de mesa | ||||
- Sal comum | ||||
2501.00.90 | Outros | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Cloreto de sódio com mínimo de 99,5% de | ||||
pureza | ||||
2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos. | |||
2711.1 | Liquefeitos: | |||
2711.12.00 | Propano | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Mistura de butano e propano | ||||
2711.13.00 | Butanos | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Mistura de butano e propano | ||||
2802 | Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal. | |||
2802.00.00 | Enxofre sublimado ou precipitado; enxofre coloidal. | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Enxofre coloidal | ||||
5101 | Lã não cardada nem penteada. | |||
5101.1 | Lã suja, incluída a lã lavada a dorso: | |||
5101.19.00 | Outras | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Fibras de diâmetro não superior a 23 | ||||
micras | ||||
100 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
Fibras de diâmetro igual ou superior a | ||||
34 micras | ||||
5105 | Lã, pêlos finos ou grosseiros, cardados ou penteados (incluída a "lã penteada a granel"). | |||
5105.30 | Pêlos finos, cardados ou penteados | |||
5105.30.10 | "Tops" | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pelo Paraguai e | ||||
pelo Uruguai | ||||
De alpaca ou de lhama |
ANEXO III
Eliminação de Preferências
PREFERENCIAS OUTORGADAS PELO MERCOSUL - ELIMINACOES AO ANEXO 2
NALADI//SH |
DESCRIÇÃO |
REGIME DO ACORDO |
OBSERVAÇÃO |
|
Pref. Perc. |
Grav. Resi. |
|||
1517 | Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de | |||
frações das diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, exceto as gorduras e óleos | ||||
alimentícios, e respectivas frações, da posição 15.16. | ||||
1517.90 | Outras | |||
1517.90.90 | Outras | |||
50 |
||||
Exceto: | ||||
- Mistura de óleo de soja com outros | ||||
óleos | ||||
- Mistura de óleo de sementes de algodão | ||||
com outros óleos | ||||
Preferência outorgada pela Argentina | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 50,00-1998 50,00-1999 | ||||
50,00-2000 50,00-2001 50,00-2002 | ||||
50,00-2003 50,00-2004 50,00-2005 | ||||
50,00-2006 50,00-2007 50,00-2008 | ||||
60,00-2009 80,00-2010 100,00-2011 | ||||
2306 | Tortas (bagaços) e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em "pellets", da extração de | |||
gorduras ou óleos vegetais, exceto os das posições 23.04 e 23.05. | ||||
2306.30.00 | De girassol | |||
84 |
||||
Preferência outorgada pela Argentina e | ||||
pelo Brasil | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
76,00-2001 80,00-2002 84,00-2003 | ||||
88,00-2004 92,00-2005 100,00-2006 | ||||
3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos | |||
misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em | ||||
doses ou acondicionados para venda a retalho. | ||||
3004.90.00 | Outros | |||
84 |
||||
Preferência outorgada pela Argentina e | ||||
pelo Brasil | ||||
Substitutos sintéticos do plasma humano | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor: durante o ano indicado | ||||
76,00-2001 80,00-2002 84,00-2003 | ||||
88,00-2004 92,00-2005 100,00-2006 | ||||
4409 | Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, | |||
filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma | ||||
ou mais bordas ou faces, mesmo aplainada, polida ou unida por malhetes. | ||||
4409.20 | De não coníferas | |||
4409.20.90 | Outras | |||
50 |
||||
Preferência outorgada pela Argentina | ||||
Exceto: | ||||
-Madeira emalhetada | ||||
-Filetes e molduras para móveis, qua- | ||||
dros, decorações interiores, condutos | ||||
elétricos e semelhantes | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 50,00-1998 50,00-1999 | ||||
50,00-2000 50,00-2001 50,00-2002 | ||||
50,00-2003 50,00-2004 50,00-2005 | ||||
50,00-2006 50,00-2007 50,00-2008 | ||||
60,00-2009 80,00-2010 100,00-2011 | ||||
6110 | Suéteres (camisolas*), pulôveres, cardigãs, coletes e artigos semelhantes, de malha. | |||
6110.10.00 | De lã ou de pêlos finos | |||
80 |
||||
Preferência outorgada pela Argentina | ||||
Exceto suéteres (roupa de malha) e | ||||
"chompas", de lã ou de pêlos finos, de | ||||
alpaca ou de lhama, de malha não elás- | ||||
tica, sem borracha | ||||
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO- Valor(P) em vigor | ||||
durante o ano indicado | ||||
50,00-1997 55,00-1998 60,00-1999 | ||||
65,00-2000 70,00-2001 75,00-2002 | ||||
80,00-2003 85,00-2004 90,00-2005 | ||||
100,00-2006 | ||||
PREFERENCIAS OUTORGADAS PELO MERCOSUL - ELIMINACOES AO ANEXO 7
NALADI//SH |
DESCRIÇÃO |
REGIME DO ACORDO |
OBSERVAÇÃO |
|
Pref. Perc. |
Grav. Resi. |
|||
1517 | Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de | |||
frações das diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, exceto as gorduras e óleos | ||||
alimentícios, e respectivas frações, da posição 15.16. | ||||
1517.90 | Outras | |||
1517.90.90 | Outras | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pela Argentina | ||||
Mistura de óleo de soja com outros | ||||
óleos | ||||
100 |
||||
Preferência outorgada pela Argentina | ||||
Mistura de óleo de sementes de algodão | ||||
com outros óleos | ||||
4409 | Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, | |||
filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma | ||||
ou mais bordas ou faces, mesmo aplainada, polida ou unida por malhetes. | ||||
4409.20 | De não coníferas | |||
4409.20.90 | Outras | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pela Argentina | ||||
- Madeira emalhetada | ||||
- Filetes e molduras para móveis, qua- | ||||
dros, decorações interiores, condutos | ||||
elétricos e semelhantes | ||||
6110 | Suéteres (camisolas*), pulôveres, cardigãs, coletes e artigos semelhantes, de malha. | |||
6110.10.00 | De lã ou de pêlos finos | |||
100 |
||||
Preferência outorgada pela Argentina | ||||
Suéteres (roupa de malha) e "chompas", | ||||
de lã ou de pêlos finos, de alpaca ou de | ||||
lhama, de malha não elástica, sem borra- | ||||
cha |