ICMS
TABELAS PARA CÁLCULO DO ICMS EM ATRASO - AGOSTO/2003 - REPUBLICAÇÃO
RESUMO: Estamos republicando o Comunicado Saif nº 011/2003 (Bol. INFORMARE nº 33/2003), conforme o DOE de 12.08.2003.
COMUNICADO SAIF Nº 011,
de 01.08.2003
(DOE de 12.08.2003)
O DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições e
CONSIDERANDO a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica as tabelas para cálculos dos Tributos em atraso para pagamento até agosto/2003.
Secretaria
de Estado da Fazenda de Minas Gerais - Superintendência da Receita Estadual Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês do vencimento do ICMS TABELAS PARA CÁLCULO DOS TRIBUTOS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM AGOSTO DE 2003 |
||||||||||||||||
Tabela de Multas e Juros Moratórios |
||||||||||||||||
Ano |
Mês do vencimento |
Multa |
Juros (%) |
Ano |
Mês |
Multa |
Juros (%) |
|||||||||
1993 | Jan | 12% | 183,054888 | 1999 | Jan | 12% | 85,125311 |
|||||||||
Fev | 12% | 182,054888 | Fev | 12% | 82,746602 |
|||||||||||
Mar | 12% | 181,054888 | Mar | 12% | 79,412082 |
|||||||||||
Abr | 12% | 180,054888 | Abr | 12% | 77,059644 |
|||||||||||
Maio | 12% | 179,054888 | Maio | 12% | 75,040814 |
|||||||||||
Jun | 12% | 178,054888 | Jun | 12% | 73,368945 |
|||||||||||
Jul | 12% | 177,054888 | Jul | 12% | 71,710181 |
|||||||||||
Ago | 12% | 176,054888 | Ago | 12% | 70,141706 |
|||||||||||
Set | 12% | 175,054888 | Set | 12% | 68,654560 |
|||||||||||
Out | 12% | 174,054888 | Out | 12% | 67,270664 |
|||||||||||
Nov | 12% | 173,054888 | Nov | 12% | 65,884165 |
|||||||||||
Dez | 12% | 172,054888 | Dez | 12% | 64,284536 |
|||||||||||
1994 | Jan | 12% | 171,054888 | 2000 | Jan | 12% | 62,828803 |
|||||||||
Fev | 12% | 170,054888 | Fev | 12% | 61,377908 |
|||||||||||
Mar | 12% | 169,054888 | Mar | 12% | 59,928646 |
|||||||||||
Abr | 12% | 168,054888 | Abr | 12% | 58,632989 |
|||||||||||
Maio | 12% | 167,054888 | Maio | 12% | 57,139126 |
|||||||||||
Jun | 12% | 166,054888 | Jun | 12% | 55,747378 |
|||||||||||
Jul | 12% | 165,054888 | Jul | 12% | 54,441378 |
|||||||||||
Ago | 12% | 164,054888 | Ago | 12% | 53,035941 |
|||||||||||
Set | 12% | 163,054888 | Set | 12% | 51,812319 |
|||||||||||
Out | 12% | 162,054888 | Out | 12% | 52,524538 |
|||||||||||
Nov | 12% | 161,054888 | Nov | 12% | 49,304641 |
|||||||||||
Dez | 12% | 160,054888 | Dez | 12% | 48,106474 |
|||||||||||
1995 | Jan | 12% | 159,054888 | 2001 | Jan | 12% | 46,841405 |
|||||||||
Fev | 12% | 158,054888 | Fev | 12% | 45,825570 |
|||||||||||
Mar | 12% | 157,054888 | Mar | 12% | 44,567715 |
|||||||||||
Abr | 12% | 156,054888 | Abr | 12% | 43,381342 |
|||||||||||
Maio | 12% | 155,054888 | Maio | 12% | 42,044572 |
|||||||||||
Jun | 12% | 154,054888 | Jun | 12% | 40,771256 |
|||||||||||
Jul | 12% | 153,054888 | Jul | 12% | 39,273274 |
|||||||||||
Ago | 12% | 152,054888 | Ago | 12% | 37,673273 |
|||||||||||
Set | 12% | 151,054888 | Set | 12% | 36,348962 |
|||||||||||
Out | 12% | 150,054888 | Out | 12% | 34,814024 |
|||||||||||
Nov | 12% | 149,054888 | Nov | 12% | 33,420586 |
|||||||||||
Dez | 12% | 148,054888 | Dez | 12% | 32,027044 |
|||||||||||
1996 | Jan | 12% | 147,054888 | 2002 | Jan | 12% | 30,493085 |
|||||||||
Fev | 12% | 146,054888 | Fev | 12% | 29,244870 |
|||||||||||
Mar | 12% | 145,054888 | Mar | 12% | 27,873537 |
|||||||||||
Abr | 12% | 144,054888 | Abr | 12% | 26,389970 |
|||||||||||
Maio | 12% | 143,054888 | Maio | 12% | 24,974981 |
|||||||||||
Jun | 12% | 142,054888 | Jun | 12% | 23,645948 |
|||||||||||
Jul | 12% | 141,054888 | Jul | 12% | 22,110513 |
|||||||||||
Ago | 12% | 140,054888 | Ago | 12% | 20,667109 |
|||||||||||
Set | 12% | 139,054888 | Set | 12% | 19,285843 |
|||||||||||
Out | 12% | 138,054888 | Out | 12% | 17,639918 |
|||||||||||
Nov | 12% | 137,054888 | Nov | 12% | 16,098987 |
|||||||||||
Dez | 12%; | 135,250565 | Dez | 12% | 14,356538 |
|||||||||||
1997 | Jan | 12% | 133,518745 | 2003 | Jan | 12% | 12,385272 |
|||||||||
Fev | 12% | 131,846346 | Fev | 12% | 10,554892 |
|||||||||||
Mar | 12% | 130,204713 | Mar | 12% | 8,777873 |
|||||||||||
Abr | 12% | 128,545071 | Abr | 12% | 6,906278 |
|||||||||||
Maio | 12% | 126,960602 | Maio | (*) | 4,940926 |
|||||||||||
Jun | 12% | 125,353769 | Jun | (*) | 3,084247 |
|||||||||||
Jul | 12% | 123,749925 | Jul | (*) | 1,000000 |
|||||||||||
Ago | 12% | 122,164070 | Ago | |||||||||||||
Set | 12% | 120,573789 | Set | |||||||||||||
Out | 12% | 118,900901 | Out | |||||||||||||
Nov | 12% | 115,857421 | Nov | |||||||||||||
Dez | 12% | 112,885054 | Dez | |||||||||||||
1998 | Jan | 12% | 110,215081 | 2004 | Jan | |||||||||||
Fev | 12% | 108,085288 | Fev | |||||||||||||
Mar | 12% | 105,884559 | Mar | |||||||||||||
Abr | 12% | 104,177861 | Abr | |||||||||||||
Maio | 12% | 102,547826 | Maio | |||||||||||||
Jun | 12%- | 100,945414 | Jun | |||||||||||||
Jul | 12% | 99,241682 | Jul | |||||||||||||
Ago | 12% | 97,765365 | Ago | |||||||||||||
Set | 12% | 95,277856 | Set | |||||||||||||
Out | 12% | 92,336970 | Out | |||||||||||||
Nov | 12% | 89,704818 | Nov | |||||||||||||
Dez | 12% | 87,303265 | Dez | |||||||||||||
Tabela de Multas |
||||||||||||||||
Dias |
Percentual |
Dias |
Percentual |
Dias |
Percentual |
Dias |
Percentual |
|||||||||
1 | 0,15 | 21 | 3,15 | 41 | 6,15 | 61 | 9,15 | |||||||||
2 | 0,30 | 22 | 3,3 | 42 | 6.3 | 62 | 9,30 | |||||||||
3 | 0,45 | 23 | 3,45 | 43 | 6,45 | 63 | 9,45 | |||||||||
4 | 0,60 | 24 | 3,60 | 44 | 6,60 | 64 | 9,60 | |||||||||
5 | 0,75 | 25 | 3,75 | 45 | 6,75 | 65 | 9,75 | |||||||||
6 | 0,90 | 26 | 3,90 | 46 | 6,90 | 66 | 9,90 | |||||||||
7 | 1,05 | 27 | 4,05 | 47 | 7,05 | 67 | 10,05 | |||||||||
8 | 1,20 | 28 | 4,20 | 48 | 7,20 | 68 | 10,20 | |||||||||
9 | 1,35 | 29 | 4,35 | 49 | 7,35 | 69 | 10,35 | |||||||||
10 | 1,50 | 30 | 4,50 | 50 | 7,50 | 70 | 10,50 | |||||||||
11 | 1,65 | 31 | 4,65 | 51 | 7,65 | 71 | 10,65 | |||||||||
12 | 1,80 | 32 | 4,80 | 52 | 7,80 | 72 | 10,80 | |||||||||
13 | 1,95 | 33 | 4,95 | 53 | 7,95 | 73 | 10,95 | |||||||||
14 | 2,10 | 34 | 5,10 | 54 | 8,10 | 74 | 11,10 | |||||||||
15 | 2,25 | 35 | 5,25 | 55 | 8,25 | 75 | 11,25 | |||||||||
16 | 2,40 | 36 | 5,40 | 56 | 8,40 | 76 | 11,40 | |||||||||
17 | 2,55 | 37 | 5,55 | 57 | 8,55 | 77 | 11,55 | |||||||||
18 | 2,70 | 38 | 5,70 | 58 | 8,70 | 78 | 11,70 | |||||||||
19 | 2,85 | 39 | 5,85 | 59 | 8,85 | 79 | 11,85 | |||||||||
20 | 3,00 | 40 | 6,00 | 60 | 90 | ACIMA | 12,00 | |||||||||
Tabela de UFIR - Para cálculo da correção monetária |
||||||||||||||||
Ano- 1992 |
Valor |
Ano - 1993 |
Valor |
Ano - 1994 |
Valor |
Ano - 1995 |
Valor |
|||||||||
10-Fev |
790,92 | 11-Jan | 7.838,60 | 4-Jan | 190,64 | 01-Jan a 31-Mar | 0,6767 | |||||||||
9-Mar |
973,91 | 9-Fev | 10.379,28 | 2-Fev | 266,14 | 01-Abr a 30-Jun | 0,7061 | |||||||||
9-Abr |
1.225,56 | 9-Mar | 12.898,31 | 2-Mar | 370,63 | 01-Jul a 30-Set | 0,7564 | |||||||||
11-Mai |
1.446,76 | 12-Abr | 16.323,05 | 5-Abr | 534,40 | 01-Out a 31-Dez | 0,7952 | |||||||||
9-Jun |
1.800,47 | 10-Mai | 20.687,40 | 18-Abr | 633,23 | |||||||||||
9-Jul |
2.218,68 | 9-Jun | 27.021,06 | 2-Mai | 740,63 | Ano- 1996 | Valor | |||||||||
10-Ago |
2.665,87 | 9-Jul | 35.178,92 | 16-Mai | 869,35 | 01-Jan a 30-Jun | 0,8287 | |||||||||
9-Set |
3.296,45 | 9-Ago | 45,47 | 1-Jun | 1.068,06 | 01-Jul a 31-Dez | 0,8847 | |||||||||
9-Out |
4.111,50 | 2-Set | 57,23 | 16-Jun | 1,271,46 | |||||||||||
9-Nov |
5.065,83 | 4-Out | 77,03 | 15-Jul | 0,5618 | Ano - 1997 | Valor | |||||||||
9-Dez |
6.355,41 | 3-Nov | 104,14 | 31-Jul e 15-Ago | 0,5911 | 01-Jan a 31-Dez | 0,9108 | |||||||||
2-Dez | 139,14 | 31-Ago | 0,6079 | |||||||||||||
15 a 30-Set | 0,6207 | Ano - 1998 | Valor | |||||||||||||
14 e 31-Out | 0,6308 | 01 Jan a 31 Dez | 0,9611 | |||||||||||||
14 e 30-Nov | 0,6428 | |||||||||||||||
15 e 31-Dez | 0,6618 | Ano - 1999 | Valor | |||||||||||||
01 Jan a 31 Dez | 0,9770 | |||||||||||||||
Ano - 2000 | Valor | |||||||||||||||
01 Jan a 31 Dez | 1,0641 | |||||||||||||||
Observações:
1 - A partir de Julho/94 a data de início da correção monetária (DICM) passou
a ser o último dia de apuração do período.
2 - Os juros de mora incidirão tanto sobre a parcela do tributo, quanto sobre a de multa. |