PECÚLIO - SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
FATORES DE ATUALIZAÇÃO - ABRIL/02
RESUMO: Por meio da Portaria a seguir, vigorando a partir de 16.04.02, foram determinados, para o mês de abril/02, os fatores de atualização monetária das contribuições, para fins de cálculo do pecúlio, e os fatores utilizados na atualização monetária dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício da Previdência Social.
PORTARIA MPAS Nº 341, de 15.04.02
(DOU de 16.04.02)
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal,
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, com as alterações subseqüentes, especialmente da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer que, para o mês de abril de 2002, os fatores de atualização das contribuições vertidas de janeiro de 1967 a junho de 1975, para fins de cálculo do pecúlio (dupla cota) correspondente, serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,001758 - Taxa Referencial-TR do mês de março de 2002.
Art. 2º - Estabelecer que, para o mês de abril de 2002, os fatores de atualização das contribuições vertidas de julho de 1975 a julho de 1991, para fins de cálculo de pecúlio (simples), serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,005064 - Taxa Referencial-TR do mês de março de 2002 mais juros.
Art. 3º - Estabelecer que, para o mês de abril de 2002, os fatores de atualização das contribuições vertidas a partir de agosto de 1991, para fins de cálculo de pecúlio (novo), serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,001758 - Taxa Referencial-TR do mês de março de 2002.
Art. 4º - Estabelecer que, para o mês de abril de 2002, os fatores de atualização dos salários-de-contribuição, para fins de concessão de benefícios no âmbito de Acordos Internacionais, serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,001100.
Art. 5º - A atualização monetária dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício, de que trata o art. 31 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, no mês de abril de 2002, será feita mediante a aplicação, mês a mês, dos seguintes fatores:
MÊS | FATOR SIMPLIFICADO (MULTIPLICAR) |
JUL/94 | 2,615217 |
AGO/94 | 2,465325 |
SET/94 | 2,337687 |
OUT/94 | 2,302913 |
NOV/94 | 2,260861 |
DEZ/94 | 2,189272 |
JAN/95 | 2,142354 |
FEV/95 | 2,107165 |
MAR/95 | 2,086508 |
ABR/95 | 2,057498 |
MAI/95 | 2,018738 |
JUN/95 | 1,968156 |
JUL/95 | 1,932976 |
AGO/95 | 1,886567 |
SET/95 | 1,867518 |
OUT/95 | 1,845921 |
NOV/95 | 1,820434 |
DEZ/95 | 1,793355 |
JAN/96 | 1,764245 |
FEV/96 | 1,738857 |
MAR/96 | 1,726599 |
ABR/96 | 1,721606 |
MAI/96 | 1,709638 |
JUN/96 | 1,681391 |
JUL/96 | 1,661125 |
AGO/96 | 1,643214 |
SET/96 | 1,643149 |
OUT/96 | 1,641015 |
NOV/96 | 1,637413 |
DEZ/96 | 1,632841 |
JAN/97 | 1,618597 |
FEV/97 | 1,593421 |
MAR/97 | 1,586757 |
ABR/97 | 1,568562 |
MAI/97 | 1,559361 |
JUN/97 | 1,554697 |
JUL/97 | 1,543890 |
AGO/97 | 1,542502 |
SET/97 | 1,542502 |
OUT/97 | 1,533454 |
NOV/97 | 1,528258 |
DEZ/97 | 1,515678 |
JAN/98 | 1,505292 |
FEV/98 | 1,492161 |
MAR/98 | 1,491862 |
ABR/98 | 1,488439 |
MAI/98 | 1,488439 |
JUN/98 | 1,485023 |
JUL/98 | 1,480877 |
AGO/98 | 1,480877 |
SET/98 | 1,480877 |
OUT/98 | 1,480877 |
NOV/98 | 1,480877 |
DEZ/98 | 1,480877 |
JAN/99 | 1,466505 |
FEV/99 | 1,449832 |
MAR/99 | 1,388196 |
ABR/99 | 1,361244 |
MAI/99 | 1,360835 |
JUN/99 | 1,360835 |
JUL/99 | 1,347095 |
AGO/99 | 1,326011 |
SET/99 | 1,307059 |
OUT/99 | 1,288124 |
NOV/99 | 1,264230 |
DEZ/99 | 1,233034 |
JAN/2000 | 1,218052 |
FEV/2000 | 1,205753 |
MAR/2000 | 1,203467 |
ABR/2000 | 1,201304 |
MAI/2000 | 1,199745 |
JUN/2000 | 1,191760 |
JUL/2000 | 1,180779 |
AGO/2000 | 1,154683 |
SET/2000 | 1,134043 |
OUT/2000 | 1,126272 |
NOV/2000 | 1,122120 |
DEZ/2000 | 1,117761 |
JAN/2001 | 1,109330 |
FEV/2001 | 1,103921 |
MAR/2001 | 1,100180 |
ABR/2001 | 1,091448 |
MAI/2001 | 1,079253 |
JUN/2001 | 1,074525 |
JUL/2001 | 1,059063 |
AGO/2001 | 1,042179 |
SET/2001 | 1,032883 |
OUT/2001 | 1,028973 |
NOV/2001 | 1,014266 |
DEZ/2001 | 1,006616 |
JAN/2002 | 1,004807 |
FEV/2002 | 1,002902 |
MAR/2002 |
1,001100 |
Art. 6º - O INSS e a DATAPREV adotarão as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
José Cechin