ISS
CONSTRUÇÃO CIVIL - PREÇOS POR METRO QUADRADO - AGOSTO/02
RESUMO: Fixados os preços por metro quadrado a serem utilizados na apuração do valor mínimo de mão-de-obra aplicada na construção civil e os coeficientes de atualização dos valores dos documentos fiscais, para fins de cálculo do ISS.
PORTARIA SF N° 052/2002Fixa os preços por metro quadrado a serem utilizados na apuração do valor mínimo de mão-de-obra aplicada na construção civil e os coeficientes de atualização dos valores dos documentos fiscais, para fins de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
no uso de suas atribuições legais e com base na letra "q" do artigo 89 do Decreto n.º 1.251/51,CONSIDERANDO
o disposto no § 4.° do artigo 53 da Lei n.º 6.989, de 29 de dezembro de 1966, regulamentado pelo § 5.° do artigo 12 do Decreto n.º 22.470, de 18 de julho de 1986, combinado com os artigos 27 e 28, deste mesmo citado Decreto,RESOLVE:
1. Ficam aprovados, para vigorar a partir de 1º de agosto de 2002 até ulterior deliberação, os valores constantes das tabelas I e II anexas, correspondentes aos preços, por metro quadrado, a serem utilizados na apuração do valor mínimo de mão-de-obra aplicada na construção civil, para efeito de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, atualizados nos termos do item 2 da Portaria SF n.º 257/83, observando-se, ainda, o disposto nos subitens abaixo:
1.1. Construções de uso misto: será utilizado o valor correspondente à área predominante. Não sendo possível a distinção, aplicar-se-á o valor médio dos vários tipos de construção;
1.2. Reforma sem aumento de área: 25% do valor correspondente ao tipo de construção do imóvel reformado, considerando-se a área reformada indicada no Alvará, ou a área total construída se a área reformada não constar do referido Alvará;
1.3. Demolição: 25% do valor correspondente ao tipo de construção do imóvel demolido.
2. No caso em que o contribuinte apresente documentação fiscal, cujas importâncias possam ser abatidas do valor total da mão-de-obra apurada nos termos do item 1, tais valores serão atualizados mediante a aplicação dos coeficientes constantes da tabela III, anexa.
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
TABELAS A QUE SE REFERE A PORTARIA SF N.º 052/2002...
TABELA I VALOR POR METRO QUADRADO (EM R$
1,00)
PARA IMÓVEIS DE USO RESIDENCIAL
GRAU DE ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
|||
TIPO DE CONSTRUÇÃO | INTENSIVO | MÉDIO | PEQUENO |
Apartamentos | 297,70 | 248,08 | 173,66 |
Casa ( Térrea ou Sobrado) | 372,12 | 297,70 | 223,27 |
Conjuntos Horizontais 02 a 12 Unidades | 347,31 | 272,89 | 198,46 |
Conjuntos Horizontais 13 a 300 Unidades | 322,50 | 248,08 | 173,66 |
Conjuntos Horizontais + de 300 Unidades | 272,89 | 223,27 | 148,85 |
Casas Pré-Fabricadas | 272,89 | 223,27 | 148,85 |
Abrigo para Veiculos | 148,85 |
1. USO COMERCIAL ( C ) | |
C 1 - Comércio Varejista de Âmbito Local | 248,08 |
C 2 - Comércio Varejista Diversificado | 248,08 |
C 3 - Comércio Atacadista | 198,46 |
2. USO SERVIÇOS ( S ) | |
S 1 - Serviço de Âmbito Local | 248,08 |
S 2 - Serviço Diversificado | 297,70 |
S 2.2 - Pessoais e de Saude | 347,31 |
S 2.5 Hospedagem | 297,70 |
S 2.5 - Hospedagem ( área superior a 2.500 m2 e com elevador) | 372,12 |
S 2.8 - De Oficinas | 198,46 |
S 2.9 - De Arrendamento, Distribuição e Guarda de Bens Móveis | 198,46 |
S 3 - Serviço Especiais | 198,46 |
3. USO INSTITUCIONAL ( E ) | |
E 1 - Instituições de Âmbito Local | 248,08 |
E 1.3 Saude | 347,31 |
E 2 - Instituições Diversificadas | 248,08 |
E 2.3 Saude | 421,74 |
E 3 - Instituições Especiais | 248,08 |
E 3.3 Saude | 421,74 |
4. USO INDUSTRIAL ( I ) | |
I 1 - Industrias nao incomodas | 248,08 |
I 2 - Industrias Diversificadas | 248,08 |
I 3 - Industrias Especiais | 248,08 |
I - Galpão ( sem fim especificado) | 198,46 |
ANO/MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR |
1.992 | 11.033,0297 | 10.373,8711 | 6.821,0479 | 6.644,6885 |
1.993 | 870,4510 | 845,7748 | 509,3488 | 497,5293 |
1.994 | 36,6775 | 28,6144 | 17,4564 | 12,9172 |
1.995 | 2,5255 | 2,5237 | 2,5237 | 2,5237 |
1.996 | 1,6854 | 1,6854 | 1,6854 | 1,6854 |
1.997 | 1,4573 | 1,4569 | 1,4543 | 1,4543 |
1.998 | 1,3464 | 1,3413 | 1,3535 | 1,3485 |
1.999 | 1,2436 | 1,2436 | 1,2411 | 1,2411 |
2.000 | 1,1827 | 1,1827 | 1,1827 | 1,1827 |
2.001 | 1,1337 | 1,1337 | 1,1337 | 1,1337 |
2.002 | 1,0922 | 1,0922 | 1,0922 | 1,0922 |
ANO/MÊS | MAI | JUN | JUL | AGO |
1.992 | 5.113,4474 | 5.000,2855 | 2.719,8573 | 2.692,1756 |
1.993 | 361,9958 | 346,8950 | 180,1243 | 147,6205 |
1.994 | 8,0130 | 5,1270 | 3,6421 | 3,6421 |
1.995 | 2,5237 | 2,5237 | 1,6718 | 1,6718 |
1.996 | 1,6854 | 1,6854 | 1,4951 | 1,4734 |
1.997 | 1,4543 | 1,4543 | 1,4205 | 1,3525 |
1.998 | 1,3464 | 1,3427 | 1,2882 | 1,2771 |
1.999 | 1,2411 | 1,2411 | 1,1892 | 1,1878 |
2.000 | 1,1827 | 1,1827 | 1,1337 | 1,1337 |
2.001 | 1,1337 | 1,1337 | 1,1044 | 1,1032 |
2.002 | 1,0922 | 1,0922 | 1,0073 | 1,0000 |
ANO/MÊS | SET | OUT | NOV | DEZ |
1.992 | 2.194,5488 | 2.133,3202 | 1.209,2573 | 1.191,4454 |
1.993 | 120,3011 | 99,0104 | 59,8987 | 47,1719 |
1.994 | 3,6421 | 3,6421 | 3,6421 | 3,6421 |
1.995 | 1,6718 | 1,6854 | 1,6854 | 1,6854 |
1.996 | 1,4734 | 1,4734 | 1,4573 | 1,4573 |
1.997 | 1,3525 | 1,3525 | 1,3508 | 1,3494 |
1.998 | 1,2734 | 1,2541 | 1,2485 | 1,2485 |
1.999 | 1,1827 | 1,1827 | 1,1827 | 1,1827 |
2.000 | 1,1337 | 1,1337 | 1,1337 | 1,1337 |
2.001 | 1,0963 | 1,0939 | 1,0922 | 1,0922 |
2.002 |