ISS
RESUMO: Fixados os preços por metro quadrado a serem utilizados na apuração do valor mínimo de mão-de-obra aplicada na construção civil e os coeficientes de atualização dos valores dos documentos fiscais, para fins de cálculo do ISS.
PORTARIA SF N.°
045/2002
(DOM DE 28.06.02)
Fixa os preços por metro quadrado a serem utilizados na apuração do valor mínimo de mão-de-obra aplicada na construção civil e os coeficientes de atualização dos valores dos documentos fiscais, para fins de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso de suas atribuições legais e com base na letra "q" do artigo 89 do Decreto n.º 1.251/51,
CONSIDERANDO o disposto no § 4.° do artigo 53 da Lei n.º 6.989, de 29 de dezembro de 1966, regulamentado pelo § 5.° do artigo 12 do Decreto n.º 22.470, de 18 de julho de 1986, combinado com os artigos 27 e 28, deste mesmo citado Decreto,
RESOLVE:
1. Ficam aprovados, para vigorar a partir de 1º de julho de 2002 até ulterior deliberação, os valores constantes das tabelas I e II anexas, correspondentes aos preços, por metro quadrado, a serem utilizados na apuração do valor mínimo de mão-de-obra aplicada na construção civil, para efeito de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, atualizados nos termos do item 2 da Portaria SF n.º 257/83, observando-se, ainda, o disposto nos subitens abaixo:
1.1. Construções de uso misto: será utilizado o valor correspondente à área predominante. Não sendo possível a distinção, aplicar-se-á o valor médio dos vários tipos de construção;
1.2. Reforma sem aumento de área: 25% do valor correspondente ao tipo de construção do imóvel reformado, considerando-se a área reformada indicada no Alvará, ou a área total construída se a área reformada não constar do referido Alvará;
1.3. Demolição: 25% do valor correspondente ao tipo de construção do imóvel demolido.
2. No caso em que o contribuinte apresente documentação fiscal, cujas importâncias possam ser abatidas do valor total da mão-de-obra apurada nos termos do item 1, tais valores serão atualizados mediante a aplicação dos coeficientes constantes da tabela III, anexa.
3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
TABELAS A QUE SE REFERE A PORTARIA
SF N.º 045/2002
TABELA I VALOR POR METRO QUADRADO (EM R$ 1,00) PARA IMÓVEIS DE USO RESIDENCIAL;
GRAU DE ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
TIPO DE CONSTRUÇÃO |
INTENSIVO | MÉDIO | PEQUENO |
Apartamentos | 295,55 | 246,29 | 172,40 |
Casa ( Térrea ou Sobrado ) | 369,44 | 295,55 | 221,66 |
Conjuntos Horizontais 02 a 12 Unidades | 344,81 | 270,92 | 197,03 |
Conjuntos Horizontais 13 a 300 Unidades | 320,18 | 246,29 | 172,40 |
Conjuntos Horizontais + de 300 Unidades | 270,92 | 221,66 | 147,77 |
Casas Pré-Fabricadas | 270,92 | 221,66 | 147,77 |
Abrigo para Veiculos | 147,77 |
TABELA II - VALOR POR METRO QUADRADO ( EM R$ 1,00 ) PARA IMÓVEIS DE OUTROS USOS
USO | VALOR DO m2 |
1. USO COMERCIAL ( C ) | |
C 1 - Comércio Varejista de Âmbito Local | 246,29 |
C 2 - Comércio Varejista Diversificado | 246,29 |
C 3 - Comércio Atacadista | 197,03 |
2. USO SERVIÇOS ( S ) | |
S 1 - Serviço de Âmbito Local | 246,29 |
S 2 - Serviço Diversificado | 295,55 |
S 2.2 - Pessoais e de Saude | 344,81 |
S 2.5 - Hospedagem | 295,55 |
S 2.5 - Hospedagem ( área superior a 2.500 m2 e com elevador) | 369,44 |
S 2.8 - De Oficinas | 197,03 |
S 2.9 - De Arrendamento, Distribuição e Guarda de Bens Móveis | 197,03 |
S 3 - Serviço Especiais | 197,03 |
3. USO INSTITUCIONAL ( E ) | |
E 1 - Instituições de Âmbito Local | 246,29 |
E 1.3 - Saude | 344,81 |
E 2 - Instituições Diversificadas | 246,29 |
E 2.3 - Saude | 418,69 |
E 3 - Instituições Especiais | 246,29 |
E 3.3 - Saude | 418,69 |
4. USO INDUSTRIAL ( I ) | |
I 1 - Industrias nao incomodas | 246,29 |
I 2 - Industrias Diversificadas | 246,29 |
I 3 - Industrias Especiais | 246,29 |
I - Galpão ( sem fim especificado ) | 197,03 |
TABELA III - COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS DOCUMENTOS FISCAIS PARA FINS DE QUITAÇÃO DO I.S.S. NA EXPEDIÇÃO DE "HABITE-SE"
Mês de Julho/2002 | ||||
MÊS |
||||
ANO | JAN | FEV | MAR | ABR |
1.992 | 10.953,4218 | 10.299,0194 | 6.771,8312 | 6.596,7443 |
1.993 | 864,1704 | 839,6721 | 505,6736 | 493,9394 |
1.994 | 36,4129 | 28,4079 | 17,3305 | 12,8239 |
1.995 | 2,5073 | 2,5055 | 2,5055 | 2,5055 |
1.996 | 1,6733 | 1,6733 | 1,6733 | 1,6733 |
1.997 | 1,4468 | 1,4464 | 1,4438 | 1,4438 |
1.998 | 1,3366 | 1,3317 | 1,3437 | 1,3388 |
1.999 | 1,2346 | 1,2346 | 1,2322 | 1,2322 |
2.000 | 1,1742 | 1,1742 | 1,1742 | 1,1742 |
2.001 | 1,1255 | 1,1255 | 1,1255 | 1,1255 |
2.002 | 1,0843 | 1,0843 | 1,0843 | 1,0843 |
MAI | JUN | JUL | AGO | |
1.992 | 5.076,5518 | 4.964,2063 | 2.700,2324 | 2.672,7505 |
1.993 | 359,3838 | 344,3920 | 178,8246 | 146,5553 |
1.994 | 7,9552 | 5,0900 | 3,6159 | 3,6159 |
1.995 | 2,5055 | 2,5055 | 1,6597 | 1,6597 |
1.996 | 1,6733 | 1,6733 | 1,4843 | 1,4628 |
1.997 | 1,4438 | 1,4438 | 1,4103 | 1,3427 |
1.998 | 1,3367 | 1,3330 | 1,2789 | 1,2678 |
1.999 | 1,2322 | 1,2322 | 1,1806 | 1,1792 |
2.000 | 1,1742 | 1,1742 | 1,1255 | 1,1255 |
2.001 | 1,1255 | 1,1255 | 1,0965 | 1,0952 |
2.002 | 1,0843 | 1,0843 | 1,0000 | |
SET | OUT | NOV | DEZ | |
1.992 | 2.178,7142 | 2.117,9274 | 1.200,5320 | 1.182,8486 |
1.993 | 119,4330 | 98,2960 | 59,4665 | 46,8316 |
1.994 | 3,6159 | 3,6159 | 3,6159 | 3,6159 |
1.995 | 1,6597 | 1,6733 | 1,6733 | 1,6733 |
1.996 | 1,4628 | 1,4628 | 1,4468 | 1,4468 |
1.997 | 1,3427 | 1,3427 | 1,3411 | 1,3397 |
1.998 | 1,2642 | 1,2451 | 1,2395 | 1,2395 |
1.999 | 1,1742 | 1,1742 | 1,1742 | 1,1742 |
2.000 | 1,1255 | 1,1255 | 1,1255 | 1,1255 |
2.001 | 1,0884 | 1,0860 | 1,0843 | 1,0843 |
2.002 | ||||
BASE: RELATÓRIO I.P.T. / FIPE |