IPVA
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ABRIL/2002

RESUMO: Divulgada a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30.04.02 para os débitos de IPVA.

COMUNICADO DA Nº 08, de 01.04.02
(DOE de 02.04.02)

Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30 de abril de 2002 para os débitos de IPVA.

A DIRETORA DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175, de 30.12.98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este comunicado.

TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - IPVA APLICÁVEIS ATÉ 30.04.2002, ANEXA
AO COMUNICADO DA Nº 08/02

MÊS/ANO DO VENCIMENTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
JANEIRO 0,9742 0,8542 0,7342 0,6142 0,4942 0,3696 0,2096 0,0462
FEVEREIRO 0,9642 0,8442 0,7242 0,6042 0,4842 0,3551 0,1994 0,0337
MARÇO 0,9542 0,8342 0,7142 0,5942 0,4742 0,3406 0,1868 0,0200
ABRIL 0,9442 0,8242 0,7042 0,5842 0,4642 0,3276 0,1749 0,0100
MAIO 0,9342 0,8142 0,6942 0,5742 0,4542 0,3127 0,1615  
JUNHO 0,9242 0,8042 0,6842 0,5642 0,4442 0,2988 0,1488  
JULHO 0,9142 0,7942 0,6742 0,5542 0,4342 0,2857 0,1338  
AGOSTO 0,9042 0,7842 0,6642 0,5442 0,4242 0,2716 0,1178  
SETEMBRO 0,8942 0,7742 0,6542 0,5342 0,4142 0,2594 0,1046  
OUTUBRO 0,8842 0,7642 0,6442 0,5242 0,4042 0,2465 0,0893  
NOVEMBRO 0,8742 0,7542 0,6342 0,5142 0,3942 0,2343 0,0754  
DEZEMBRO 0,8642 0,7442 0,6242 0,5042 0,3842 0,2223 0,0615  

OBS.: ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS E AO ITCMD
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:

MÊS/ANO DO VENCIMENTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
JANEIRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0146 0,0127 0,0153
FEVEREIRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0145 0,0102 0,0125
MARÇO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0145 0,0126 0,0137
ABRIL 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0130 0,0119 0,0100
MAIO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0149 0,0134  
JUNHO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0139 0,0127..  
JULHO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0131 0,0150..  
AGOSTO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0141 0,0160..  
SETEMBRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0122 0,0132..  
OUTUBRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0129 0,0153..  
NOVEMBRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0122 0,0139..  
DEZEMBRO 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0120 0,0139  

 

Índice Geral Índice Boletim