ASSUNTOS DIVERSOS
LEGISLAÇÃO - REPUBLICAÇÃO ESTADUAL
RESUMO: Estamos publicando a Lei nº 5.055/82, que traz os procedimentos inerentes à Taxa de Fiscalização e de Serviços Diversos no Estado do Pará, conforme DOE de 14.01.02.
LEI Nº 5.055, de 16.12.82
(DOE de 14.01.02)
Dispõe sobre a Taxa de Fiscalização e de Serviços Diversos e dá outras providências.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei disciplina a TAXA DE FISCALIZAÇÃO E DE SERVIÇOS DIVERSOS, que será devida e arrecadada nos termos desta Lei, de acordo com as tabelas anexas, por força da utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição, ou, ainda, do exercício regular do poder de polícia.
Art. 2º - Considera-se ocorrido o fato gerador quando houver a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição por órgãos da Administração Estadual, ou quando houver o exercício regular do poder de polícia do Estado, mediante atividade de fiscalização e vigilância, em virtude do interesse público.
Art. 3º - O contribuinte da taxa é toda pessoa física ou jurídica que solicitar a prestação do serviço público ou provocar a prática de ato decorrente do poder de polícia, ou, ainda, quem for o beneficiário direto, efetivo ou potencial, do serviço ou atividade.
Parágrafo único - Respondem solidariamente pelo crédito constituído na forma desta Lei:
a) as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
b) o servidor público, inclusive o serventuário de ofício, que prestar o serviço, realizar a atividade ou formalizar o ato pressuposto do fato gerador, sem o pagamento da taxa ou com insuficiência de pagamento;
c) as pessoas expressamente designadas por Lei.
Art. 4º - A taxa será cobrada de acordo com as tabelas anexas, sendo expressa em Unidades de Valor Fiscal do Estado - UFEPA, seus múltiplos e sub-múltiplos, aplicável, no que couber, a Lei Estadual nº 4.965, de 28 de maio de 1981.
Art. 5º - A taxa será paga antes da ocorrência do fato gerador, sob a exclusiva responsabilidade do contribuinte, e tratando-se de renovação observar-se-ão os seguintes prazos:
I - quando a taxa for devida por mês, até o terceiro dia do período objeto da renovação;
II - quando a taxa for devida anualmente, até o trigésimo dia do exercício financeiro objeto da renovação.
§ 1º - Na hipótese de exigência anual, a taxa devida por contribuinte novo será calculada proporcionalmente aos meses restantes do ano civil a partir do trimestre em que deva ser exercido o poder de polícia.
§ 2º - Na expedição de certidão o pagamento antecipado da taxa referir-se-á, apenas, ao devido relativamente a primeira folha, cobrando-se, posteriormente, antes do efetivo fornecimento, o devido pelas folhas subseqüentes.
Art. 6º - O pagamento da taxa será feito em estabelecimento bancário credenciado ou diretamente em órgãos arrecadadores da Secretaria de Estado da Fazenda, através de documento próprio e de acordo com as instruções por esta baixadas.
Art. 7º - O requerimento do interessado solicitando a prática do ato, a prestação do serviço ou o exercício da atividade será instruído com a prova da quitação da taxa.
Art. 8º - Os órgãos da Administração Estadual manterão fixadas, em lugar visível e de acesso público, as tabelas das taxas e isenções cabíveis.
Art. 9º - As ocorrências do fato gerador serão registradas em livros próprios pelos órgãos da Administração Estadual com as mesmas relacionadas, para efeito de controle fiscal.
Art. 10 - São obrigados a exibir a fiscalização os documentos, papéis e livros relacionados com a cobrança da taxa, a prestar informações e a não embaraçar a ação fiscal:
I - os contribuintes;
II - os servidores públicos estaduais;
III - os que forem parte no ato sujeito à taxa.
Art. 11 - A fiscalização do cumprimento da presente Lei compete a Secretaria de Estado da Fazenda, sem prejuízo da responsabilidade do órgão da Administração Estadual, vinculado a prática do ato, a realização da atividade ou a prestação do serviço, de fiscalizar o atendimento as prescrições legais na parte que lhe for atinente.
Art. 12 - São isentos da taxa:
I - desde que declarado o fim único e exclusivo, os atos referentes:
a) à vida escolar;
b) ao alistamento e ao processo eleitoral;
c) a fins militares;
d) à situação dos servidores públicos;
e) aos presos pobres;
f) à assistência judiciária;
g) as Empresas Públicas Estaduais;
h) às Sociedades de Economia Mista, quando o Estado seja acionista majoritário;
i) às instituições de beneficência e assistência social, inclusive clubes de serviços comunitários, religiosos e partidos políticos;
j) aos interesses de doentes portadores de enfermidades incuráveis ou de deficiência física e mental irrecuperável que acarretem incapacidade laboral permanente;
l) aos interesses de pessoas reconhecidamente pobres, quando testemunhado por 2 (duas) pessoas idôneas;
II - os certificados:
a) de propriedade de veículos motorizados pertencentes à União, Municípios e Autarquias, bem como, a Órgãos Diplomáticos devidamente credenciados dos países que concedem reciprocidade de tratamento;
b) expedidos em virtude de rescisão de contrato de compra e venda de veículo motorizado, com cláusula de reserva de domínio, desde que o veículo retorne a posse do proprietário;
III - as licenças para porte de arma solicitado por servidor público em razão do exercício de suas funções.
§ 1º - Compete ao Órgão da Administração Estadual, vinculado à prática do ato, a realização da atividade ou à prestação do serviço o reconhecimento da isenção, mediante requerimento do interessado, acompanhado de prova de condição alegada.
§ 2º - O reconhecimento da isenção ficará expresso em guias próprias notificando-se o interessado com a entrega da 1ª via, mediante recibo.
Art. 13 - REVOGADO (Lei nº 6.182, de 30.12.98).
Art. 14 - REVOGADO (Lei nº 6.182, de 30.12.98).
Art. 15 - REVOGADO (Lei nº 6.182, de 30.12.98).
Art. 16 - Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória, apurado mediante procedimento fiscal cabível, serão aplicadas aos contribuintes ou responsáveis as seguintes multas:
I - 100% (cem por cento) do valor da taxa, quando de recolhê-la, no todo ou em parte no prazo e forma legal;
II - 1.000% (mil por cento) do valor da taxa, quando:
a) adulterarem, fabricarem, ou, por qualquer modo, fraudarem guias de recolhimento ou contribuírem para esse fato, ou ainda, fizerem nesses documentos declarações falsas;
b) conservarem por mais de 8 (oito) dias guias de recolhimento falsas ou adulteradas, ou ainda, contendo declaração falsa, tendo em qualquer caso, conhecimento dessas circunstâncias;
c) fizerem declaração falsa que importe no reconhecimento de isenção ou no lançamento de taxa diversa ou de valor inferior ao efetivamente devido;
d) forjarem, adulterarem ou falsificarem documentos ou concorrerem para esse fato, referentes aos atos, atividades ou serviços tributados na forma dessa Lei.
Parágrafo único - Não havendo penalidade expressamente determinada, as infrações serão punidas com multa correspondente a 10 (dez) UFEPAs.
Art. 17 - O pagamento da multa não exime o infrator da obrigação de reparar os danos resultantes da infração, nem do cumprimento das demais exigências legais.
Art. 18 - Sempre que a autoridade vinculada ao Órgão responsável pela prestação do serviço, prática do ato ou realização da atividade, tiver conhecimento da infração, comunicar-la-á, por escrito, no prazo de vinte e quatro (24) horas, a Secretaria de Estado da Fazenda, para a instauração do procedimento fiscal.
§ 1º - Quando a atividade exercida estiver sujeita a expedição de alvará ou vistoria, sem a sua obtenção, a autoridade competente para autorizá-la determinará a sua cessação até que se efetue o pagamento da taxa, acrescida das cominações previstas nesta Lei.
§ 2º - Verificada a utilização de documento falso, forjado, falsificado, ou com prazo vencido, a autoridade fará a sua apreensão, mediante lavratura de termo próprio, enviando-o à Secretaria de Estado da Fazenda na oportunidade da comunicação do fato.
§ 3º - Quando couber, remeter-se-ão à Secretaria de Estado de Segurança Pública os documentos necessários a instauração do competente inquérito policial, sem prejuízo dos outros procedimentos.
Art. 19 - Constatada qualquer infração à presente Lei, será lavrado o auto de infração e notificação fiscal, por autoridade competente do quadro funcional da Secretaria de Estado da Fazenda, iniciando-se assim o procedimento administrativo tributário, nos termos da Lei que tratar da matéria.
Art. 20 - REVOGADO (Lei nº 6.182, de 30.12.98).
Art. 21 - REVOGADO (Lei nº 6.182, de 30.12.98).
Art. 22 - Das receitas que forem arrecadadas em virtude dos serviços, atos ou atividades, prestados ou praticados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, 2% (dois por cento) constituirão recursos do Fundo Especial de Apoio ao Folclore Paraense e a restante do Fundo Especial de Reequipamento Policial - FUNRESPOL, observadas as suas legislações específicas.
Art. 23 - Esta Lei entrará em vigor na data de 01 de janeiro de 1983, revogadas as disposições em contrário.
Palácio do Governo do Estado do Pará,
16 de dezembro de 1982.
Alacid da Silva Nunes
Governador do Estado
Hélio Antônio Mokarzel
Secretário de Estado de Administração
João Maria Lobato da Silva
Secretário de Estado da Fazenda
TABELA II
TABELA DE TAXAS DA SECRETARIA EXECUTIVA
DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
1. DIVISÃO DE CONTROLE SANITÁRIO DAS CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - DCSCEP | UPF | |
1.1 - Hospitais, Policlínicas, Clínicas Veterinárias, Serviços de Radiologia, Serviços de Diálise, Serviços de Hemoterapia, Pronto Socorro e Policlínica | ||
1.1.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | 9,09 | |
Registro | 27,29 | |
Licença | 54,59 | |
1.1.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | 10,9 | |
Registro | 32,74 | |
Licença | 65,5 | |
1.1.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | 13,08 | |
Registro | 39,28 | |
Licença | 78,6 | |
1.2 - Serviço de Nutrição Enteral e Parenteral, Clínica de Fisioterapia, Ambulatório Médico e de Enfermagem, Banco de Medula | ||
1.2.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | 9.09 | |
Registro | 27,29 | |
Licença | 54,59 | |
1.2.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | 10,9 | |
Registro | 32,74 | |
Licença | 65,5 | |
1.2.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | 13,08 | |
Registro | 39,28 | |
Licença | 78,6 | |
1.3 - Laboratório de Análise e Patologia Clínica, Citopatologia e Anatomia Patológica | ||
1.3.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | 9,09 | |
Registro | 27,29 | |
Licença | 54,59 | |
1.3.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | 10,9 | |
Registro | 32,74 | |
Licença | 65,5 | |
1.3.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | 13,08 | |
Registro | 39,28 | |
Licença | 78,6 | |
1.4 - Consultório Médico e Odontológico, Clinica Odontológica e Posto de Coleta | ||
1.4.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | 9,09 | |
Registro | 18,19 | |
Licença | 36,39 | |
1.4.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | 10,9 | |
Registro | 21,82 | |
Licença | 43,66 | |
1.4.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | 13,08 | |
Registro | 26,18 | |
Licença | 52,39 | |
1.5 - Academia de Ginástica , Musculação, Condicionamento Físico, Casa de Idoso, Estabelecimento Para Prática de Acupuntura | ||
1.5.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | 9,09 | |
Registro | 18,19 | |
Licença | 36,39 | |
1.5.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | 10,9 | |
Registro | 21,82 | |
Licença | 43,66 | |
1.5.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | 13,08 | |
Registro | 26,18 | |
Licença | 52,39 | |
1.6 - Indústria de Medicamentos, Farmoquímica, Higiene, Cosméticos, Correlatos Saneantes Domissanitários e Produtos Químicos | ||
1.6.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | 9,09 | |
Registro | 45,5 | |
Licença | 72,79 | |
1.6.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | 20,9 | |
Registro | 54,6 | |
Licença | 87,14 | |
1.6.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | 13,08 | |
Registro | 65,52 | |
Licença | 104,56 | |
1.7 - Farmácia e Drogaria | ||
1.7.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | 9,09 | |
Registro | 36,39 | |
Licença | 54,59 | |
1.7.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | 10,9 | |
Registro | 43,66 | |
Licença | 65,5 | |
1.7.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | 13,08 | |
Registro | 52,39 | |
Licença | 78,6 | |
1.8 - Posto de Medicamento, Ervanaria | ||
1.8.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | 9,09 | |
Registro | 18,19 | |
Licença | 36,39 | |
1.8.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | 10,9 | |
Registro | 21,82 | |
Licença | 43,66 | |
1.8.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | 13,09 | |
Registro | 26,18 | |
1.9 - ÓTICA | ||
1.9.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | 9,09 | |
Registro | 27,29 | |
Licença | 54,59 | |
1.9.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | 10,9 | |
Registro | 32,74 | |
Licença | 65,5 | |
1.9.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | 13,08 | |
Registro | 39,28 | |
Licença | 78,6 | |
2. Laboratório de Prótese e Órtese | ||
2.1.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | 9,09 | |
Registro | 18,19 | |
Licença | 27,29 | |
2.1.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | 10,9 | |
Registro | 21,82 | |
Licença | 32,74 | |
2.1.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | 13,08 | |
Registro | 26,18 | |
Licença | 39,28 | |
2.2 - Salão de Beleza, Barbearia, Manicure e Pedicure | ||
2.2.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | 9,09 | |
Registro | 9,09 | |
Licença | 18,18 | |
2.2.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | 10,9 | |
Registro | 10,9 | |
Licença | 21,82 | |
2.2.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | 13,08 | |
Registro | 13,08 | |
Licença | 52,34 | |
2.3 - Serviço de Desratização , Desinsetização e Descupinização | ||
2.3.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | 9,09 | |
Registro | 36,39 | |
Licença | 54,59 | |
2.3.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | 10,9 | |
Registro | 43,66 | |
Licença | 65,5 | |
2.3.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | 13,68 | |
Registro | 52,39 | |
Licença | 78,6 | |
2.4 - Distribuidora de Medicamentos, Correlatos, Cosméticos, Higiene, Perfume e Saneante Domissanitário | ||
2.4.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | 9,09 | |
Registro | 27,29 | |
Licença | 54,59 | |
2.4.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | 10,9 | |
Registro | 32,74 | |
Licença | 65,5 | |
2.4.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | 13,08 | |
Registro | 39,28 | |
Licença | 78,6 | |
2.5 - Transportadora de Medicamentos, Correlatos, Higiene, Perfume e Saneantes Domissanitários | ||
2.5.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | 9,09 | |
Registro | 27,29 | |
Licença | 54,59 | |
2.5.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | 10,9 | |
Registro | 32,74 | |
Licença | 65,5 | |
2.5.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | 13,08 | |
Registro | 39,28 | |
Licença | 78,6 | |
2.6 - Autentificação ou cancelamento de Livros para Registro de Medicamentos Controlados, Registro de Receita Oftalmológica, Autenticação de Livros para Labaratório de Análises, Clínicas e de Serviços de Hemoterapia | ||
2.6.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | ||
Registro | 4,54 | |
Licença | ||
2.6.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | ||
Registro | 5,4 | |
Licença | ||
2.6.3 - Grande Empresa | ||
Registro | 6,48 | |
2.7 - Certidão de Cadastramento , Atestado de Inutilização | ||
2.7.1 - Micro Empresa/Pequena Empresa | ||
Vistoria | ||
Registro | ||
Licença | 9,09 | |
2.7.2 - Média Empresa | ||
Vistoria | ||
Registro | ||
Licença | 10,9 | |
2.7.3 - Grande Empresa | ||
Vistoria | ||
Registro | ||
Licença | 13,09 | |
3. DIVISÃO DE CONTROLE SANITÁRIO DE HABITAÇÃO E DO TRABALHO - DCSHT | ||
3.1 - Aprovação de Projeto por m² | ||
Residencial com mais de 100m² | 0,182 | |
Comercial com mais de 100m² | 0,364 | |
Industrial | 0,728 | |
Garagem com mais de 100m² | 0,182 | |
Parque de estacionamento | 0,182 | |
Análise Prévia | 0,182 | |
3.2 - Habite-se | ||
Residencial (isolada) | 2,814 | |
Residencial (conjuntos, edifícios com mais de 20 unidades) | 0,182 | |
Licença para obras | 2,814 | |
Atestado de conclusão de obras | 18,2 | |
Laudos Técnicos | 18,2 | |
3.3 - Certificados de Higiene Industrial | ||
3.3.1 - Categoria A | ||
Vistoria | 31,66 | |
Registro | 18,2 | |
Licença | 25,29 | |
3.3.2 - Categoria B | ||
Vistoria | 31,3 | |
Registro | 12,37 | |
Licença | 18,91 | |
3.3.3 - Categoria C | ||
Vistoria | 18,56 | |
Registro | 9,46 | |
Licença | 15,46 | |
3.4 - Atestado de Higiene e Conforto por Unidade | ||
3.4.1 - Categoria A | ||
Vistoria | 13,47 | |
Registro | 10,54 | |
Licença | 21,47 | |
3.4.2 - Categoria B | ||
Vistoria | 13,47 | |
Registro | 8,73 | |
Licença | 10,54 | |
3.4.3 - Categoria C | ||
Vistoria | 13,47 | |
Registro | 5,09 | |
Licença | 5,09 | |
3.5 Motéis e Hotéis | ||
3.5.1 - Categoria A | ||
Vistoria | 9,1 | |
Registro | 36,4 | |
Licença | 54,6 | |
3.5.2 - Categoria B | ||
Vistoria | 9,1 | |
Registro | 27,3 | |
Licença | 36,4 | |
3.6 Cinemas, Teatros e Similares | ||
Classe A | 72,8 | |
Classe B | 54,6 |
TAXAS PÚBLICAS DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA - ALIMENTOS - DCQA/A
4. DIVISÃO DE CONTROLE E QUALIDADE DE ALIMENTOS | UPF |
|||||
4.1 - Indústria de Alimentos | Micro |
Pequena |
Média |
Média |
Grande |
Grande |
Vistoria | 41,5 |
59,8 |
71,8 |
86,1 |
103,3 |
|
Registro | 41,5 |
49,8 |
59,8 |
71,8 |
86,1 |
103,3 |
Licença | 51,87 |
62,25 |
74,7 |
89,7 |
107,5 |
128,9 |
Total | 134,87 |
161,85 |
194,3 |
233,3 |
279,7 |
335,58 |
4.2 - Banco de Leite Humano | ||||||
Vistoria | 41,5 |
49,8 |
59,8 |
71,8 |
86,1 |
103,3 |
Registro | 41,5 |
49,8 |
59,8 |
71,8 |
86,1 |
103,3 |
Licença | 51,87 |
62,25 |
74,7 |
89,7 |
107,5 |
128,9 |
Total | 134,87 |
161,85 |
194,2 |
233,04 |
279,65 |
335,58 |
4.3 - Distribuidora de Produtos para Nutrição Enteral | ||||||
Vistoria | 41,5 |
49,8 |
59,8 |
71,8 |
86,1 |
103,3 |
Registro | 41,5 |
49,8 |
59,8 |
71,8 |
86,1 |
103,3 |
Licença | 51,87 |
62,25 |
74,7 |
89,7 |
107,5 |
128,9 |
Total | 134,87 |
161,85 |
194,2 |
233,04 |
279,65 |
335,58 |
4.4 - Cozinha Industrial e Refeitórios | ||||||
Vistoria | 41,5 |
49,8 |
59,8 |
71,8 |
86,1 |
103,3 |
Registro | 41,5 |
49,8 |
59,8 |
71,8 |
86,1 |
103,3 |
Licença | 51,87 |
62,25 |
74,7 |
89,7 |
107,5 |
128,9 |
Total | 134,87 |
161,85 |
194,2 |
233,04 |
279,65 |
335,58 |
4.5 - Indústria de Alimentos para fins especiais | ||||||
Vistoria | 67,03 |
80,5 |
96,6 |
116 |
139,2 |
167,1 |
Registro | 67,03 |
80,5 |
96,6 |
116 |
139,2 |
167,1 |
Licença | 114,91 |
137,9 |
165,5 |
198,6 |
238,4 |
287 |
Total | 248,97 |
298,9 |
358,7 |
430,6 |
516,8 |
621,2 |
TAXAS PÚBLICAS DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4.6 - Hipermercados | UPF | |
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 51,87 | |
Licença | 62,24 | |
Total | 124,48 | |
4.7 - Supermercado | ||
4.7.1- Pequeno | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 15,56 | |
Licença | 20,74 | |
Total | 46,67 | |
4.7.2 - Micro | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 10,37 | |
Licença | 15,56 | |
Total | 36,3 | |
4.8 - Mercearia | ||
4.8.1 - Médio | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 10,37 | |
Licença | 15,56 | |
Total | 36,3 | |
4.8.2 - Pequeno | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 4,14 | |
Licença | 5,18 | |
Total | 19,69 | |
4.8.3 - Micro | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 4,14 | |
Licença | 5,18 | |
Total | 19,69 | |
4.9 - Posto de Venda de Aves | ||
4.9.1- Pequeno | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 20,74 | |
Licença | 31,12 | |
Total | 62,23 | |
4.9.2 - Micro | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 5,18 | |
Licença | 20,74 | |
Total | 36,29 | |
4.10 - Sorveteria | ||
4.10.1- Pequeno | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 41,49 | |
Licença | 51,87 | |
Total | 103,73 | |
4.10.2 - Micro | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 20,74 | |
Licença | 31,12 | |
Total | 62,23 | |
4.11 - Bares, Restaurantes, Lanchonetes | ||
4.11.1 - Médio | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 41,49 | |
Licença | 51,87 | |
Total | 103,73 | |
4.11.2 - Pequeno | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 20,74 | |
Licença | 31,12 | |
Total | 62,23 | |
4.11.3 - Micro | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 10,37 | |
Licença | 15,56 | |
Total | 36,3 | |
4.12 - Armazéns de Estivas e Depósito | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 20,74 | |
Licença | 31,12 | |
Total | 62,23 | |
4.13- Mercados e Frigoríficos | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 31,12 | |
Licença | 41,49 | |
Total | 82,98 | |
4.14 - Açougue | ||
4.14.1- Pequeno | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 15,56 | |
Licença | 20,74 | |
Total | 47,07 | |
4.14.2 - Micro | ||
Vistoria | 10,37 | |
Registro | 5,18 | |
Licença | 10,37 | |
Total | 25,92 | |
4.15 - Carros Frigoríficos | ||
Vistoria | 10,37 | |
Licença | 15,56 | |
Total | 25,93 | |
4.16 - Atestado de Inutilização de Produtos Alimentícios ou Medicamentos | 10,37 | |
4.17 - Exames Bromatológicos | ||
4.17.1- Água Mineral | 41,49 | |
4.17.2 - Cidras, Vinhos, etc. | 51,87 | |
4.17.3 - Manteiga, Massas, etc. | 31,12 | |
4.17.4 - Conservas, etc. | 62,24 | |
4.17.5 - Pesq. - Metais Tóxicos | 82,99 | |
4.17.6 - Cacau, Chocolate | 72,61 | |
4.17.7 - Outros | 103,74 | |
4.18 - Indústria de Alimentos | ||
Vistoria | 41,5 | |
Registro | 41,5 | |
Licença | 51,87 | |
Total | 134,87 | |
4.19 - Banco de Leite Humano | ||
Vistoria | 41,5 | |
Registro | 41,5 | |
Licença | 51,87 | |
Total | 134,87 | |
4.20 - Distribuidora de Produtos para Nutrição Parenteral | ||
Vistoria | 41,5 | |
Registro | 41,5 | |
Licença | 51,87 | |
Total | 134,87 | |
4.21- Cozinha Industrial e Refeitórios | ||
Vistoria | 41,5 | |
Registro | 41,5 | |
Licença | 51,87 | |
Total | 134,87 | |
4.22- Indústria de Alimentos para fins Especiais | ||
Vistoria | 67,03 | |
Registro | 67,03 | |
Licença | 114,91 | |
Total | 248,97 |
TABELA III
UPF-PA
1.0. CERTIFICADO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIATURAS PROCEDENTES DE OUTROS ESTADOS, CONDUZINDO MERCADORIAS DE TERCEIROS (POR VIATURA) | 4,50 |
2.0. INSCRIÇÃO E BAIXA DE CONTRIBUINTES DO ICMS (POR PEDIDO) | 12,00 |
3.0. CERTIDÃO EM GERAL | 8,25 |
4.0. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - POR EMISSÃO | 9,00 |
5.0. TERMO DE RESPONSABILIDADE - POR UNIDADE | 7,50 |
6.0. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS OU DE REGULARIDADE FISCAL - POR UNIDADE | 3,00 |
7.0. ARMAZENAMENTO NO DEPÓSITO FAZENDÁRIO DE MERCADORIA - POR QUILO/DIA OU FRAÇÃO | 0,03 |
8.0. CÓPIAS MECÂNICAS (XEROX SIMILARES) | 0,24 |
9.0. ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS |
7,50 |
TABELA V
ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS
CÓDIGO |
DISCRIMINAÇÃO DA TAXA |
QUANT. UPF-PA |
1.0 |
FORNECIMENTOS/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS/OBRAS DE ENGENHARIA QUE VIABILIZEM A CONCRETIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM O ESTADO - A CADA MIL REAIS CONTRATADOS E PAGO PELO ESTADO | 10,00 |
1.1 |
INSCRIÇÃO/PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (INDIVIDUALIZADO) | 187,00 |
TABELA VI
TABELA DE TAXAS DA SECRETARIA
EXECUTIVA DE TRANSPORTE
NATUREZA |
UPF |
VALIDADE |
1. ATOS RELATIVOS AOS TRANSPORTES HIDROVIÁRIOS |
||
1. 1 - TAXA DE EMBARQUE DE PASSAGEIROS NOS TERMINAIS HIDROVIÁRIOS DO ESTADO |
||
1.1.1 - Viagens até 100 milhas |
0,2640 |
Diário |
1.1.2 - Viagens de 100 a 300 milhas |
0,3860 |
Diário |
1.1.3 - Viagens mais de 300 milhas |
0,4400 |
Diário |
1. 2 - TAXA DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS NOS TERMINAIS HIDROVIÁRIOS-ÁREA POR M2 |
70,41 |
Mensal |
* Republicada conforme a Lei Complementar nº 033, de 04.11.97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 6.430, de 27.12.2001.