ICMS
PAUTA DE PREÇOS MÍNIMOS - PRODUTOS "IN NATURA" E TRANSPORTE
RESUMO: Divulgada a Pauta de Preços Mínimos para produtos "in natura" e transporte, com vigência obrigatória nos meses de julho a dezembro de 2002.
PAUTA SEFAZ Nº 002, de
30.07.02
(DOE de 30.07.02)
COMISSÃO DE PAUTA DE PREÇOS MÍNIMOS DE PRODUTOS IN NATURA E ICMS TRANSPORTE PAUTA Nº 002/2002
Pauta elaborada para servir de base de cálculo de ICMS na entrada e saída de mercadorias. Vigência obrigatória durante os meses de Julho a Dezembro/2002, de acordo com o Artigo 19 da Lei do RICMS nº 20.686/99.
PRODUTOS NATURAIS DA PRODUÇÃO DO ESTADO
1.1 - BORRACHA EM PELAS: |
||
1.1.1 Finas em Bolas |
Kg |
1,00 |
1.1.2 Cernambi V. Prensado |
kg |
0,70 |
1.1.3 Cernambi Rama |
Kg |
0,80 |
1.1.4 Benthamiena |
Kg |
0,80 |
1.1.5 Folha F. Brasileira |
Kg |
1,00 |
1.2 - MADEIRA EM TORAS: |
||
1.2.0 Abacatírana |
M3 |
45,00 |
1.2.1 Abiurana Vermelha |
M3 |
40,00 |
1.2.2 Abius |
M3 |
60,00 |
1.2.3 Açacú |
M3 |
35,00 |
1.2.4 Acariquara |
M3 |
30,00 |
1.2.5 Aguano |
M3 |
100,00 |
1.2.6 Amarelinho |
M3 |
60,00 |
1.2.7 Amapá Doce |
M3 |
30,00 |
1.2.8 Amapá |
M3 |
30,00 |
1.2.9 Anani |
M3 |
40,00 |
1.2.10 Andíroba |
M3 |
40,00 |
1.2.11 Angelim Campina |
M3 |
60,00 |
1.2.12 Angelim Fava |
M3 |
60,00 |
1.2.13 Angelim Pedra |
M3 |
60,00 |
1.2.14 Angelim Rajado |
M3 |
60,00 |
1.2.15 Angelim Vermelho |
M3 |
60,00 |
1.2.16 Angelim |
M3 |
60,00 |
1.2.17 Arara Tucupi |
M3 |
45,00 |
1.2.18 Arurá Vermelho |
M3 |
30,00 |
1.2.19 Bacurí |
M3 |
30,00 |
1.2.20 Balata Casca Grossa |
M3 |
30,00 |
1.2.21 Breu Vermelho |
M3 |
30,00 |
1.2.22 Caju |
M3 |
30,00 |
1.2.23 Cajuí |
M3 |
30,00 |
1.2.24 Canauarana |
M3 |
30,00 |
1.2.25 Canela Pimenta |
M3 |
30,00 |
1.2.26 Carajuarana |
M3 |
30,00 |
1.2.27 Castanha Sapucaia |
M3 |
50,00 |
1.2.28 Castanharana |
M3 |
50,00 |
1.2.29 Caucho |
M3 |
40,00 |
1.2.30 Caxinguba |
M3 |
45,00 |
1.2.31 Cedrinho Cordeiro |
M3 |
50,00 |
1.2.32 Cedro |
M3 |
85,00 |
1.2.33 Cedrorama |
M3 |
45,00 |
1.2.34 Ciganeira |
M3 |
20,00 |
1.2.35 Copaíba |
M3 |
45,00 |
1.2.36 Capaibarana |
M3 |
30,00 |
1.2.37 Coração N. Irane |
M3 |
30,00 |
1.2.38 Cumarú |
M3 |
80,00 |
1.2.39 Cupiúba |
M3 |
40,00 |
1.2.40 Envira |
M3 |
60,00 |
1.2.41 Fava |
M3 |
45,00 |
1.2.42 Faveira Amarela |
M3 |
45,00 |
1.2.43 Favinha |
M3 |
45,00 |
1.2.44 Garrote |
M3 |
30,00 |
1.2.45 Guaríuba |
M3 |
35,00 |
1.2.46 Hévea |
M3 |
30,00 |
1.2.47 Ipê |
M3 |
60,00 |
1.2.48 Iraponga |
M3 |
30,00 |
1.2.49 Itauba |
M3 |
100,00 |
1.2.50 Jacarandá |
M3 |
100,00 |
1.2.51 Jacareúba |
M3 |
45,00 |
1.2.52 Jarana |
M3 |
40,00 |
1.2.53 Jatobá |
M3 |
30,00 |
1.2.54 Jenipapo |
M3 |
30,00 |
1.2.55 Jutaí Pororoca |
M3 |
30,00 |
1.2.56 Louro |
M3 |
60,00 |
1.2.57 Louro Inamuí |
M3 |
60,00 |
1.2.58 Macacarecuia |
M3 |
35,00 |
1.2.59 Macacaúba |
M3 |
85,00 |
1.2.60 Maçaranduba |
M3 |
35,00 |
1.2.61 Mandioqueira |
M3 |
30,00 |
1.2.62 Maparajuba |
M3 |
30,00 |
1.2.63 Marupá |
M3 |
45,00 |
1.2.64 Matamata Preto |
M3 |
30,00 |
1.2.65 Melancieira |
M3 |
30,00 |
1.2.66 Muiracatiara |
M3 |
70,00 |
1.2.67 Muirangibóia |
M3 |
30,00 |
1.2.68 Muirapiranga |
M3 |
30,00 |
1.2.69 Muiratinga |
M3 |
35,00 |
1.2.70 Mururé |
M3 |
30,00 |
1.2.71 Mututi |
M3 |
35,00 |
1.2.72 Pajurá |
M3 |
60,00 |
1.2.73 Pama |
M3 |
30,00 |
1.2.74 Paricarama |
M3 |
50,00 |
1.2.75 Pau D Arco |
M3 |
60,00 |
1.2.76 Pau Mulato |
M3 |
35,00 |
1.2.77 Pau Roxo |
M3 |
30,00 |
1.2.78 Pequiá Marfim |
M3 |
70,00 |
1.2.79 Pequiá |
M3 |
60,00 |
1.2.80 Píquiarana |
M3 |
50,00 |
1.2.81 Pororoca |
M3 |
60,00 |
1.2.82 Preciosa |
M3 |
40,00 |
1.2.83 Ripeiro |
M3 |
35,00 |
1.2.84 Roxinho |
M3 |
60,00 |
1.2.85 Saboarana |
M3 |
30,00 |
1.2.86 Saboeiro |
M3 |
20,00 |
1.2.87 Sapateiro |
M3 |
30,00 |
1.2.88 Sumaúma |
M3 |
40,00 |
1.2.89 Seringueira |
M3 |
30,00 |
1.2.90 Sorva |
M3 |
30,00 |
1.2.91 Sucupira Amarela |
M3 |
60,00 |
1.2.92 Sucupira Preta |
M3 |
60,00 |
1.2.93 Sucupira Vermelha |
M3 |
60,00 |
1.2.94 Sucupira |
M3 |
50,00 |
1.2.95 Tacaca |
M3 |
20,00 |
1.2.96 Tachi |
M3 |
30,00 |
1.2.97 Taníbuca |
M3 |
30,00 |
1.2.98 Taperebá |
M3 |
30,00 |
1.2.99 Tatajuba |
M3 |
30,00 |
1.2.100 Tauarí Branco |
M3 |
30,00 |
1.2.101 Tauarí Vermelho |
M3 |
30,00 |
1.2.102 Taruarí |
M3 |
30,00 |
1.2.103 Tento |
M3 |
30,00 |
1.2.104 Uchí Torado |
M3 |
30,00 |
1.2.105 Ucuruba |
M3 |
40,00 |
1.2.106 Umbaúba |
M3 |
30,00 |
1.2.107 Virola |
M3 |
20,00 |
1.2.108 Xuru |
M3 |
30,00 |
Obs.: Para efeito de determinação da base de cálculo do ICMS sobre a operação INTERESTADUAL, com madeira em tora, fica fixado o preço mínimo equivalente a dez vezes o valor indicado nesta Pauta.
1.3 - MADEIRAS EM PRANCHAS: | ||
1.3.1 Macacaúba | M3 | 250,00 |
1.3.2 Angelim e Sucupira | M3 | 280,00 |
1.3.3 Cedro e Cerejeira | M3 | 320,00 |
1.3.4 Andiroba e Louro | M3 | 150,00 |
1.3.5 Jacareúba | M3 | 100,00 |
1.3.6 Itaúba | Palmo | 1,50 |
1.3.7 Cedrorama | M3 | 150,00 |
1.3.8 Açacu | M3 | 60,00 |
1.3.9 Outras Madeiras | M3 | 90,00 |
1.3.10 Azimbre | Dz | 15,00 |
1.4 - PEIXES | ||
1.4.1 - ORNAMENTAIS | ||
1.4.1.1 - Cardinal | Mlo | 16,00 |
1.4.1.2 - Coridora | Mlo | 18,00 |
1.4.1.3 - Disco | UN | 2,00 |
1.4.1.4 - Variedades | Mlo | 20,00 |
1.4.2 - LISO, SECO E SALGADO | ||
1.4.2.1 - Dourado, Sarubim, Caparari, Piraíba e Filhotes | Kg | 3,00 |
1.4.2.2 - Mapara, Pirarara, Piracatinga Pacamon | Kg | 1,20 |
1.4.2.3 - Piramutaba | Kg | 1,50 |
1.4.3 - FRESCO, GELADO E RESFRIADO: | ||
1.4.3.1 - Aracú, Curimatã, Pacu e Branquinha | Kg | 0,70 |
1.4.3.2 - Acará, Jaraqui e Sardinha | Kg | 0,70 |
1.4.3.3 - Matrinchã | Kg | 1,50 |
1.4.3.4 - Pirapitinga | Kg | 1,00 |
1.4.3.5 - Tambaqui | Kg | 3,00 |
1.4.3.6 - Tucumaré | Kg | 2,00 |
1.4.3.7 - Pescada | Kg | 1,50 |
1.4.3.8 - Surubim, Caparari | Kg | 1,80 |
1.4.3.9 - Dourado, Flhote e Piraíba | Kg | 2,00 |
1.4.3.10 - Mapará, Pirarara, Pacamon, Piracatinga | Kg | 1,00 |
1.4.3.11 - Piramutaba | Kg | 1,20 |
5 - JUTA E MALVA: | ||
1.5.1 - Fibra Embonecada (Seca e Solta) | ||
TIPO 1 | Kg | 0,53 |
TIPO 2 | Kg | 0,48 |
TIPO 3 | Kg | 0,43 |
TIPO 4 | Kg | 0,33 |
1.5.2 - Fibra Prensada | ||
TIPO 1 | Kg | 0,68 |
TIPO 2 | Kg | 0,63 |
TIPO 3 | Kg | 0,57 |
TIPO 4 | Kg | 0,47 |
1.6 - OUTROS PRODUTOS VEGETAIS | ||
1.6.0 - Açúcar Mascavo 50 | Kg | 30,00 (1) |
1.6.1 - Andiroba Óleo | Kg | 2,00 (1) |
1.6.2 - Arroz em Casca 60 | Kg | 12,00 (1) |
1.6.3 - Batatas | Kg | 0,80 (1) |
1.6.4 - Cacau Semente | Kg | 1,50 (1) |
1.6.5 - Café 60 | Kg | 50,00 |
1.6.6 - Caroço de Pupunha | Kg | 1,00 (1) |
1.6.7 - Carvão Vegetal | M3 | 5,00 (1) |
1.6.8 - Castanha do Brasil | HI | 30,00 (1) |
1.6.9 - Cipó Titica | Kg | 1,50 (1) |
1.6.10 - Copaíba Óleo | Kg | 2,50 (1) |
1.6.11 - Cumaru | Kg | 1,00 (1) |
1.6.12 - Farinha de Mandioca (Regional) 50 | Kg | 30,00 (3) |
1.6.13 - Grama | M3 | 20,00 (1) |
1.6.14 - Guaraná Bastão | Kg | 12,00 (1) |
1.6.15 - Guaraná Semente | Kg | 7,00 (1) |
1.6.16 - Guaraná Pretinho | Kg | 4,00 (1) |
1.6.17 - Guaraná Casquinho | Kg | 3,00 (1) |
1.6.18 - Guaraná em Pó | Kg | 15,00 (1) |
1.6.19 - Guaraná Semente Descascado | Kg | 10,00 (1) |
1.6.20 - Guaraná Tipo Coca | Kg | 6,00 (1) |
1.6.21 - Milho (Regional) 50 | Kg | 10,00 (1) |
1.6.22 - Muirapuama | Kg | 0,70 (1) |
1.6.23 - Pau D' Arco | Kg | 0,20 (1) |
1.6.24 - Pau-rosa | TON | 30,00 (1) |
1.6.25 - Pau-rosa (essência) | Kg | 13,00 (1) |
1.6.26 - Pimenta-do Reino | Kg | 1,50 (1) |
1.6.27 - Piaçaba | Kg | 0,90 (1) |
1.6.28 - Puxuri | Kg | 15,00 (1) |
1.6.29 - Sorva | Kg | 1,00 (1) |
1.6.30 - Tabaco | Kg | 1,00 (1) |
1.6.31 - Unha de Gato | Kg | 0,50 (1) |
1.6.32 - Urucum | Kg | 0,80 (1) |
1.6.33 - Polpa de Maracujá | Kg | 2,00 (1) |
1.6.34 - Polpa de Graviola | Kg | 2,00 (1) |
1.6.35 - Polpa de Cupuaçu | Kg | 2,00 (2) |
1.6.36 - Semente de Pupunha Germinada | Kg | 1,00 |
Quando destinados a contribuintes do Estado do Amazonas serão beneficiados:
(1) com redução de 30% (trinta por cento) da base de cálculo, conforme Decreto nº 14.148/91;
(2) com isenção (inclusive nas operações Interestaduais - CS nº 66/94);
(3) com isenção conforme Convênio ICMS nº 59/98 - Cláusula primeira.
A alíquota aplicada a Farinha de Mandioca Regional quando a mesma for destinada para fora do Estado do Amazonas, será de 12% (art. 12, I "b"; II, "a", § 2º, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 20.686/99).
1.7 - GADO | ||
1.7.1.1 - Gado Bovino | UN | 150,00 |
1.7.1.2 - Gado Eqüino | UN | 150,00 |
1.7.1.3 - Gado Caprino | UN | 15,00 |
1.7.1.4 - Gado Suíno | UN | 30,00 |
1.7.1.5 - Gado Bubalino | UN | 150,00 |
1.7.1.6 - Gado para abate | UN | 200,00 |
1.7.1.7 - Vaca para cria | UN | 200,00 |
1.7.1.8 - Garrote até 1 ano | UN | 150,00 |
1.7.1.9 - Garrote acima de 1 ano | UN | 150,00 |
O ICMS relativo ao gado bovino para abate, será o valor resultante da aplicação do percentual de 5% (cinco por cento), conforme o Art. 2º, de acordo com a Resolução nº 0002/00 - GSEFAZ.
O ICMS relativo ao gado bovino em pé, quando destinado a outro Estado, será pago pelo estabelecimento que promover a saída quando destinado a outra unidade da Federação, observando-se a aplicação da alíquota interestadual de 12% (doze por cento) conforme o Art. 3º, de acordo com a Resolução nº 0002/00 - GSEFAZ.
1.8 - PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (R$) | ||
1.8.1 - Couro de Gado Vacum | Kg | 1,20 |
1.8.2 - Sebo Bovino | Kg | 0,30 |
1.8.3 - Couro de Gado Caprino | UN | 2,00 |
1.8.4 - Couro de Gado Ovino | UN | 2,00 |
2 - SUCATA | ||
2.1 - TAMBORES | ||
2.1.1 - Tambor de Aço | UN | 20,00 |
2.1.2 - Tambor de Ferro | UN | 10,00 |
2.1.3 - Tambor de Plástico 200L | UN | 25,00 |
2.1.4 - Tambor de Plástico 60L | UN | 10,00 |
2.1.5 - Tambor de Plástico 50L | UN | 6,00 |
2.1.6 - Tambor de Plástico 20L | UN | 4,00 |
2.2 - SUCATA EM GERAL | ||
2.2.0 - Aço | Kg | 1,00 |
2.2.1 - Alumínio | Kg | 1,80 |
2.2.2 - Antimônio | Kg | 0,60 |
2.2.3 - Bateria Branca | Kg | 0,25 |
2.2.4 - Bateria Preta | Kg | 0,25 |
2.2.5 - Borra de Petróleo | Tn | 50,00 |
2.2.6 - Borra de Alumínio | Kg | 0,20 |
2.2.7 - Borra de Solda Limpa | Kg | 0,20 |
2.2.8 - Borra de Solda Suja | Kg | 0,10 |
2.2.9 - Borracha | Kg | 0,02 |
2.2.10 - Bronze | Kg | 2,50 |
2.2.11 - Cacos de vidro | Kg | 0,02 |
2.2.12 - Chumbo | Kg | 0,50 |
2.2.13 - Cinescópio | Kg | 0,20 |
2.2.14 - Cobre Limpo | Kg | 1,00 |
2.2.15 - Cobre Encapado (Cabo) | Kg | 0,80 |
2.2.16 - Cobre Encapado (fio) | Kg | 0,60 |
2.2.17 - Ferro | Kg | 0,03 |
2.2.18 - Garrafa Escura 600 ml | UN | 0,15 |
2.2.19 - Garrafa - Outras | UN | 0,05 |
2.2.20 - Grampinho | Kg | 0,15 |
2.2.21 - Grampo com Papelão | Kg | 0,15 |
2.2.22 - Grampo Limpo | Kg | 0,20 |
2.2.23 - Isopor | Kg | 0,04 |
2.2.24 - Latão | Kg | 0,80 |
2.2.25 - Limalha de Alumínio | Kg | 0,50 |
2.2.26 - Limalha de Latão | Kg | 0,40 |
2.2.27 - Magnésio | Kg | 0,60 |
2.2.28 - Metal | Kg | 1,50 |
2.2.29 - Papel Velho | Kg | 0,08 |
2.2.30 - Plástico | Kg | 0,06 |
2.2.31 - Pneu | Kg | 0,05 |
2.2.32 - Pó de metal | Kg | 0,40 |
2.2.33 - Pratinho | Kg | 0,02 |
2.2.34 - Radiador de Metal | Kg | 0,80 |
2.2.35 - Zamak | Kg | 0,40 |
2.2.36 - Zinco | Kg | 0,30 |
3 - ESTACAS: | ||
3.1 - Barrote 3 m (Roliço) | UN | 4,50 |
3.2 - Andaime | UN | 1,00 |
3.3 - Estacas para cercas | Mlo | 150,00 |
3.4 - Esteio 5 metros | UN | 9,00 |
3.5 - Lenha em achas | M3 | 1,50 |
3.6 - Lenha em Tora | M3 | 2,20 |
3.7 - Poste Acariquara 8m | UN | 20,00 |
3.8 - Poste Aqua. De 9 a 12m | UN | 30,00 |
3.9 - Poste Aqua. Acima 12m | UN | 35,00 |
3.10 - Tábua de Itaúba-1 e 1/4 | Palmo | 2,00 |
3.11 - Tábua de Itaúba-1 e 1/5 | Palmo | 2,40 |
4 - PRODUTOS MINERAIS | ||
4.1 - Areia | M3 | 7,50 |
4.2 - Areião | M3 | 15,00 |
4.3 - Argila | M3 | 5,00 |
4.4 - Aterro | M3 | 8,00 |
4.5 - Barro | M3 | 10,00 |
4.6 - Calcário in natura | Ton | 10,00 |
4.7 - Cascalho de Tijolo | M3 | 3,00 |
4.8 - Cassiterita | Kg | 3,00 |
4.9 - Columbita | Kg | 1,80 |
4.10 - Estanho | Kg | 4,50 |
4.11 - Pedra em Bloco | M3 | 20,00 |
4.12 - Pedra Brita | M3 | 25,00 |
4.13 - Seixo | M3 | 30,00 |
4.14 - Tantalita | Kg | 1,80 |
4.15 - Terra Preta | M3 | 10,00 |
4.16 - Tijolo | Mlo | 150,00 |
4.17 - Ouro | Gr | 22,00 |
4.18 - Sílica In natura | Ton | 23,00 |
4.19 - Pó de Pedra | M3 | 11,50 |
5 - TRANPORTE: | |||
5.1 - TRANSPORTE AQUAVIÁRIO: | |||
Tabela de preços para BASE DE CÁLCULO DE ICMS | |||
Alíquota Intermunicipal - 17% | |||
Alíquota Interestadual - 12% | |||
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO POR BARCO/RECREIO | |||
REGIÃO | MUNICÍPIOS | VOLUME | TON |
RIO AMAZONAS (BAIXO) (MÉDIO) |
Barreirinha | 0,80 | 20,00 |
Itacoatiara | 0,50 | 20,00 | |
Boa Vista do Ramos | 0,50 | 20,00 | |
Itapiranga | 0,50 | 10,00 | |
Maués | 0,60 | 30,00 | |
Nhamundá | 1,00 | 30,00 | |
Parintins | 1,00 | 30,00 | |
São Sebastião do Uatumã | 0,60 | 20,00 | |
Silves | 0,50 | 20,00 | |
Urucará | 0,60 | 20,00 | |
Urucurituba | 0,50 | 20,00 | |
RIO JAPURÁ |
Japurá (saída de Tefé) | 0,50 | 70,00 |
Maraã (saída de Tefé) | 0,30 | 80,00 | |
RIO JURUÁ | Carauari | 1,00 | 20,00 |
Eirunepé | 1,50 | 25,00 | |
Envira | 1,50 | 25,00 | |
Guajará | 2,00 | 20,00 | |
Ipixuna | 2,00 | 20,00 | |
Itamarati | 1,00 | 20,00 | |
Juruá | 1,00 | 20,00 | |
RIO MADEIRA | Autazes | 0,50 | 10,00 |
Borba | 0,70 | 20,00 | |
Humaitá | 2,00 | 30,00 | |
Manicoré | 0,80 | 30,00 | |
Nova Olinda do Norte | 0,50 | 30,00 | |
Nova Aripuanã | 0,70 | 30,00 | |
RIO NEGRO | Barcelos | 0,80 | 40,00 |
Novo Airão | 0,60 | 10,00 | |
Sta Izabel do Rio Negro | 1,50 | 50,00 | |
São Gabriel da Cachoeira | 2,00 | 50,00 | |
RIO PURUS | Beruri | 0,50 | 20,00 |
Boca do Acre | 2,00 | 50,00 | |
Canutama | 1,00 | 50,00 | |
Lábrea | 1,50 | 50,00 | |
Pauini | 1,80 | 50,00 | |
Tapauá | 0,80 | 30,00 | |
RIO SOLIMÕES | Alvarães - (saída de Tefé) | 0,20 | 30,00 |
Amaturá | 1,00 | 70,00 | |
Anamâ | 0,50 | 10,00 | |
Anori | 0,50 | 10,00 | |
Atalaia do Norte | 1,50 | 80,00 | |
Benjamim Constant | 1,50 | 80,00 | |
Coari | 0,60 | 50,00 | |
Codajás | 0,50 | 50,00 | |
Fonte Boa | 1,00 | 80,00 | |
Foz do Jutaí | 1,00 | 80,00 | |
Manacapuru | 0,50 | 20,00 | |
Manaquiri | 0,50 | 10,00 | |
Sto. Antônio do Içá | 1,00 | 80,00 | |
São Paulo de Olivença | 1,00 | 80,00 | |
Tabatinga | 1,50 | 80,00 | |
Tefé | 0,80 | 50,00 | |
Tonantins | 1,00 | 80,00 | |
Uarini | 0,80 | 50,00 | |
ACRE | Rio Branco | 2,50 | 40,00 |
Cruzeiro do Sul | 2,50 | 40,00 | |
PARÁ | Santarém e outros | ||
Municípios | 1,50 | 30,00 | |
Belém | 2,50 | 30,00 | |
RONDÔNIA |
Porto Velho Boa Vista - Caracaraí | 2,50 | 35,00 |
RORAIMA |
Outros municípios | 2,50 | 30,00 |
5.2 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO POR VEÍCULO: | |||
Estadual | R$ | Alíquota | |
Castanho | 60,00 | 17% | |
Itacoatiara Até 12 Tn | 150,00 | 17% | |
Acima de 121 Tn | 200,00 | 17% | |
Itapiranga | 120,00 | 17% | |
Iranduba | 80,00 | 17% | |
Manacapuru | 100,00 | 17% | |
P. Figueiredo | 100,00 | 17% | |
Pitinga | 200,00 | 17% | |
R.P. da Eva | 80,00 | 17% | |
Novo Airão | 120,00 | 17% | |
Silves | 100,00 | 17% | |
Interestadual | Centro-Oeste | 1.500,00 | 12% |
Nordeste | 2.000,00 | 12% | |
Sul/Sudeste | 2.500,00 | 12% | |
S.J. da Baliza/RR - | 400,00 | 12% | |
Boa Vista/RR Até 12 Tn | 700,00 | 12% | |
Acima de 12 TN | 1.500,00 | 12% | |
Caracaraí/RR | 500,00 | 12% | |
Humaitá/Porto Velho | 300,00 | 12% | |
Porto Velho/RO | 800,00 | 12% | |
Rorainópolis/RR | 500,00 | 12% | |
Mucajaí/RR | 600,00 | 12% | |
São Luís do Anauá/RR | 500,00 | 12% | |
Rio Branco/AC | 1.500,00 | 12% | |
5.3 - TRANSPORTE POR BALSA: | |||
(CARGA À GRANEL/COMBUSTÍVEL): | |||
Estado |
Município |
VALOR POR TONELADA |
|
Acre | Rio Branco | 45,00 | 12% |
Cruzeiro do Sul | 45,00 | 12% | |
Pará | Santarém | 40,00 | 12% |
Belém | 40,00 | 12% | |
Rondônia |
Porto Velho | 35,00 | 12% |
Roraima |
Caracaraí | 30,00 | 12% |
Boa Vista | 30,00 | 12% | |
Amazonas | Barcelos | 15,00 | 17% |
Boca do Acre 25,00 | 17% | 17% | |
Caruarí | 15,00 | 17% | |
Coarí | 10,00 | 17% | |
Eirunepé | 25,00 | 17% | |
Humaitá | 20,00 | 17% | |
Lábrea | 15,00 | 17% | |
Manacapurú | 10,00 | 17% | |
Manicoré | 15,00 | 17% | |
Maués | 10,00 | 17% | |
Parintins | 10,00 | 17% | |
São Gabriel da Cachoeira | 20,00 | 17% | |
Tabatinga | 30,00 | 17% | |
Tefé | 15,00 | 17% | |
5.4 - TRANSPORTE POR BALSA CARRETEIRA: | |||
Mao/P.Velho | Mao/Belém | Alíquota | |
Carreta sem cavalo - VAZIO | 300,00 | 400,00 | 12% |
Carreta sem cavalo - CHEIA | 800,00 | 1.200,00 | 12% |
Carreta com cavalo - VAZIO | 550,00 | 650,00 | 12% |
Carreta com Cavalo - CHEIA | 1.000,00 | 1.300,00 | 12% |
Cavalo | 500,00 | 600,00 | 12% |
Caminhão TRUCK - VAZIO | 700,00 | 800,00 | 12% |
Caminhão TRUCK - CHEIO | 800,00 | 900,00 | 12% |
Caminhão TOCO - VAZIO | 600,00 | 700,00 | 12% |
Caminhão TOCO - CHEIO | 700,00 | 800,00 | 12% |
Contêiner - 40 pés - VAZIO | 20,00 | 20,00 | 12% |
Contêiner - 40 pés - CHEIO | 1.600,00 | 1.800,00 | 12% |
Contêiner - 20 pés - VAZIO | 10,00 | 10,00 | 12% |
Contêiner - 20 pés - CHEIO | 800,00 | 1.000,00 | 12% |
- Veículos Transportados em Cegonha será de R$ 200,00 (Duzentos Reais) por unidade.
- Água potável terá o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a Tonelada
- Veículos Transportados em convés:
- Passeio R$ 300,00 (trezentos reais)
- Caminhonete, Pick-up R$ 400,00 (quatrocentos reais)
- Caminhão 3/4 até 6M R$ 500,00 (quinhentos reais)
Aprovamos:
Afonso Lobo Moraes
Secretário Executivo da Receita
Presidente
José Ricardo de Freitas Castro
Diretor do Departamento de Fiscalização
Vice-Presidente
Ivone Assako Murayama
Diretora do Departamento de Tributação
Membro