RESUMO: Fica instituída a Lista de Preços Mínimos relativa à saída de produtos do Estado do Mato Grosso oriundos da indústria extrativa vegetal, para efeito de base de cálculo do ICMS.
PORTARIA SEFAZ N° 107,
de 08.11.02
(DOE de 14.11.02)
Institui Lista de Preços Mínimos para os produtos oriundos da Indústria Extrativa Vegetal."
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, usando de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 41 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Nº 1.944, de 06 de outubro de 1989,
CONSIDERANDO os preços dos produtos no mercado, obtidos conforme coleta de dados,
RESOLVE:
Art. 1° - Fica instituída a Lista de Preços Mínimos, publicada em anexo, relativa aos produtos mato-grossenses oriundos da Indústria Extrativa Vegetal, para efeito de base de cálculo do ICMS.
Art. 2° - Nas operações internas realizadas entre contribuintes, a base de cálculo será o preço de que decorrer a saída das mercadorias, dispensada a aplicação da Lista de Preços Mínimos de que trata esta Portaria, porém nunca inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às operações internas com madeira serrada, cujo preço somente poderá ser inferior ao previsto na Lista de Preços Mínimos, mediante comprovação através de contrato registrado em cartório, reconhecido firma e devidamente homologado pelo Agente Arrecadador-Chefe da Agência Fazendária do domicílio fiscal do remetente.
Art. 3° - Nas operações com madeira, fica obrigatório anexar à nota fiscal uma via do romaneio ou, na falta deste, a discriminação na nota fiscal de todas as bitolas de madeira que compõem a carga.
Art. 4º - Nas operações cujo valor for maior que o preço estabelecido na Lista de Preços Mínimos, a base de cálculo do imposto será o valor de que decorrer a saída das mercadorias.
Art. 5° - Os valores relativos as essências florestais cujos nomes não constem na especificação de madeiras constantes do anexo desta Portaria, deverão ser objeto de consulta prévia à Superintendência Adjunta da Receita Tributária.
Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor à 0h (zero hora) do terceiro dia útil após sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 097/2001-SEFAZ.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda em Cuiabá, 08 de novembro de 2002.
Fausto de Souza Faria
Secretário de Estado de Fazenda
ANEXO DA PORTARIA Nº 107/ 2002 - SEFAZ
INDÚSTRIA EXTRATIVA VEGETAL
GRUPO |
ESPECIFICAÇÃO DE MADEIRAS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Amoreira, Itaúba, Sucupira Preta, Peroba Rosa, Garrote, Tatajuba, Guatambú, Pequi, Pequiá, Pau Roxo, Coração de Negro, Açoita-Cavalo, Combarú, Gonçalo Alves, Maracatiara, Falso Pau-Brasil, Sobrasil, Sucurujuba, Maçaranduba, Amarelinho, Roxinho, Piúva, Goiabão e Cabreúva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Angelim da Mata, Angelim Pedra, Angelim Vermelho, Angelim Rosa, Angelim Saia, Peroba-Mica, Garapeira, Cumarú, Champanhe, Angico, Jatobá e Canjarana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Cedro Rosa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Cerejeira, Freijó, Marfim e Cumarú de Cheiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Louro Preto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Mogno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Pau Ferro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Morcegueira, Amescla, Virola, Ucuúba e Bicuíba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Bajão, Pinho Cuiabano, Marupá, Caixeta, Dedaleiro, Tauari, Cuacho e Cambará Branco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Cedrinho, Pará-Pará, Caroba, Guaiçara, Cambará Rosa, Jaguarana, Pau Mulato, e Murici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Canelão, Jequitibá, Branquilho, Tamboril, Canafístula, Samauama, Paineira, Farinha Seca, Figueira, Cajueiro, Cachimbeiro, Lacre, Sorveira, Leiteiro, Mandiocão, Guarantã e Catanudo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Cedro Aguano e Cedro Marinheiro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Cedroarana, Cedrão, Cedro-Rama e Cedro Amazonas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Peroba, Cupiúba, Castelo, Catuaba e Castanheira. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Faveiro, Sucupira, Sucupira Branca, Sucupira Amarela, Sucupira Vermelha, Bálsamo e Pau d' Óleo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Ipê e Pau D´arco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADEIRA IN NATURA (TORAS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos |
Código |
Un. |
Valor R$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
1101010-0 |
m3 |
420,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
1101020-7 |
m3 |
438,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
1101030-4 |
m3 |
462,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
1101040-1 |
m3 |
470,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
1101050-9 |
m3 |
508,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
1101060-6 |
m3 |
889,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
1101070-3 |
m3 |
456,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
1101080-0 |
m3 |
318,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
1101090-8 |
m3 |
306,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
1101100-9 |
m3 |
335,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
1101110-6 |
m3 |
318,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
1101120-3 |
m3 |
439,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
1101130-0 |
m3 |
439,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
1101140-8 |
m3 |
335,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
1101150-5 |
m3 |
356,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
1101160-2 |
m3 |
489,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOCO DE FILÉ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição: Acima de 40 x 40 cm e acima 2,00m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos |
Código |
Un. |
Valor R$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
1102001-6 |
m3 |
441,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
1102020-2 |
m3 |
459,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
1102017-2 |
m3 |
485,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
1102040-7 |
m3 |
493,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
1102050-4 |
m3 |
533,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
1102018-0 |
m3 |
933,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
1102070-9 |
m3 |
479,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
1102080-6 |
m3 |
334,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
1102090-3 |
m3 |
321,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
1102010-5 |
m3 |
351,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
1102011-3 |
m3 |
334,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
1102012-1 |
m3 |
460,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
1102013-0 |
m3 |
460,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
1102014-8 |
m3 |
351,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
1102015-6 |
m3 |
373,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
1102016-4 |
m3 |
513,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADEIRA SERRADA EM BRUTO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tábuas, Vigas, Caibros, até 6 cm de espessura - acima de 1,80m. | Pranchas e Vigas acima de 6 cm até 10 cm de espessura, Largura acima 10 cm - acima de 1,80m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos |
Código |
Un. |
Valor R$ |
Código |
Valor R$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
1103010-0 |
m3 |
244,00 |
1103181-6 |
270,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
1103020-8 |
m3 |
203,00 |
1103182-4 |
215,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
1103030-5 |
m3 |
378,00 |
1103183-2 |
415,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
1103040-2 |
m3 |
364,00 |
1103184-0 |
404,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
1103050-0 |
m3 |
540,00 |
1103185-9 |
593,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
1103060-7 |
m3 |
620,00 |
1103186-7 |
680,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
1103070-4 |
m3 |
582,00 |
1103187-5 |
637,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
1103080-1 |
m3 |
176,00 |
1103188-3 |
190,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
1103090-9 |
m3 |
176,00 |
1103189-1 |
190,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
1103100-0 |
m3 |
190,00 |
1103200-6 |
202,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
1103110-7 |
m3 |
160,00 |
1103201-4 |
170,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
1103120-4 |
m3 |
203,00 |
1103202-2 |
215,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
1103130-1 |
m3 |
203,00 |
1103203-0 |
215,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
1103140-9 |
m3 |
216,00 |
1103204-9 |
228,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
1103150-6 |
m3 |
176,00 |
1103205-7 |
191,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
1103160-3 |
m3 |
364,00 |
1103206-5 |
404,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADEIRA SERRADA (QUADRADOS E RETÂNGULOS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição : Acima de 10 cm até 40 cm de espessura - acima de 2,00m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos |
Código |
Un. |
Valor R$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | 1104010-6 |
m3 |
294,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5, 6, 7 | 1104020-3 |
m3 |
877,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8, 9, 10, 11, 14 | 1104030-0 |
m3 |
239,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3, 4, 12, 13, 16 | 1104040-8 |
M3 |
473,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADEIRA SERRADA (PONTALETES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição : Acima de 6 cm até 10 cm de espessura - acima de 2,00m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5, 6, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8, 9, 10, 11,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3, 4, 12, 13, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADEIRA (DIVERSOS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insumos madeiras torneadas p/ cabos de cabides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insumos madeiras torneadas p/ barra de berços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insumos madeiras torneadas p/ rodos e vassouras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insumos madeiras torneadas p/ molduras 12 x 55 móveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insumos p/ caixas de frutas etc, produtos semi-acabados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insumos p/ cadeiras torneadas, produtos semi-acabados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insumos madeiras torneadas escadas p/ lojas semi-acabados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insumos madeiras aparelhadas p/ janelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portas simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portas lisas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portas Emendadas Mistas e/ ou Diversas Essenciais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portas almofadadas de 1ª Qualidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portas almofadadas de 2ª Qualidade e/ou de madeira mista ou emendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portas coloniais de cedrinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portas coloniais demais espécies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portas coloniais , entalhadas etc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janelas de itaúba c/ lamelas coloniais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janelas de cerejeira c/ lamelas coloniais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janelas de mogno c/ lamelas coloniais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janelas de itaúba quadriculadas simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janelas de angelim quadriculadas simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janelas de cédrinho quadriculadas simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janelas de madeiras mista simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesa com bancos de 3.0 m a 4.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banqueta Quadrada parafusada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banqueta pequena p/ residencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banqueta média p/ residência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banqueta p/ bancos e escritórios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADEIRA BENEFICIADA ( Ripas e/ou Travessas para Estrado de cama) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADEIRA BENEFICIADA ( Casa pré- fabricada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assoalhos, Lambril p/ parede, Alisares, Cantoneiras, Portas c/ acabamento, Pé direito das casas, Rodapé, Esteios p/ área (varanda), Janelas coloniais de itaúba etc, Vigas, Caibros, Ripas Aparelhados e Forro de cédrinho / itaúba etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS DE VASSOURA 2,5 cm x 2,5 cm x 1,20m ( BRUTO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS DE
VASSOURA 2,5 CM X 2,5 CM X 1,20M (TORNEADO) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS DE VASSOURA 2,5 CM X 2,5 CM X 1,20M (TORNEADO E LIXADO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS DE ENXADA 4 CM X 4 CM X 1,50M ( BRUTO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS DE ENXADA 4 CM X 4 CM X 1,50M ( BENEFICIADO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS DE PICARETA 4 CM X 6 CM 1,50M (BRUTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS DE PICARETA 4 CM X 6 CM 1,50M ( BENEFICIADO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS DE MACHADO 4 CM X 7 CM 1,50M ( BRUTO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS DE MACHADO 4 CM X 7 CM 1,50M ( BENEFICIADO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS DE CAVADEIRA 4 CM X 4 CM X 1,50M ( BRUTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS DE CAVADEIRA 4 CM X 4 CM X 1,50M (BENEFICIADO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS PARA LIMPEZA 4 CM X 4 CM X 2,20CM ( BRUTO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4, 14, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS PARA LIMPEZA 4 CM X 4 CM X 2,20CM (BENEFICIADO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4, 14, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS PARA PÁ 4 CM X 4 CM X 80 CM ( BRUTO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4, 14, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUMOS CABOS PARA PÁ 4 CM X 4 CM X 80 CM ( BENEFICIADO ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4, 14, 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADEIRA BENEFICIADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assoalho, Forro, Parede e Lambril até 1,80m, Emendados todos os Comprimentos | Assoalho, Forro, Parede e Lambril até 15cm e acima de 1,80m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | Código |
Un |
Valor R$ |
Código |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 15 | 1120020-0 |
m3 |
384,00 |
1120110-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1120030-8 |
m3 |
270,00 |
1120120-7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5, 6, 7 | 1120040-5 |
m3 |
404,00 |
1120130-4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8, 9, 10, 11, 14 | 1120050-2 |
m3 |
216,00 |
1120140-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3, 4, 12, 13, 16 | 1120060-0 |
m3 |
378,00 |
1120150-9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRA DE CAMA Descrição : Espessura 2,5 cm x largura 14 cm com comprimento de 1,80m e acima até 2,20m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barra de Cama Bruta |
Barra de Cama Aparelhada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | Código |
Un |
Valor R$ |
Código |
Valor R$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | 1121020-6 |
m3 |
303,00 |
1121110-5 |
392,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5, 6, 7 | 1121030-3 |
m3 |
607,00 |
1121120-2 |
755,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8, 9, 10, 11, 14 | 1121040-0 |
m3 |
216,00 |
1121130-0 |
298,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3, 4, 12, 13, 16 | 1121050-8 |
m3 |
392,00 |
1121140-7 |
478,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATENTES E PORTAIS PARA PORTAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batentes Bruto |
Batentes Beneficiado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | Código |
Un |
Valor R$ |
Código |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | 1122020-1 |
m3 |
338,00 |
1122160-7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5, 6, 7 | 1122030-9 |
m3 |
674,00 |
1122165-8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8, 9, 10, 11, 14 | 1122040-6 |
m3 |
230,00 |
1122166-6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3, 4, 12, 13, 16 | 1122050-3 |
m3 |
433,00 |
1122167-4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUZETAS COM PINOS PERFURADOS E TRATADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição: 9 cm x 11cm - comprimento de 2,40m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2, 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11, 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPAS E MATAJUNTAS EM
BRUTO Descrição Ripas : Espessura de 1,5 cm até 3 cm, largura até 5 cm, com comprimento de 2,00m e acima. Matajuntas : Espessura de 1 cm até 1,4 cm, largura de 5 cm, com comprimento de 2,00m e acima. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATÉ 2,00 M |
ACIMA DE 2,00 M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | Código |
Un. |
Valor R$ |
Código |
Valor R$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | 1124005-9 |
m3 |
146,00 |
1124015-6 |
157,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5, 6, 7 | 1124006-7 |
m3 |
407,00 |
1124016-4 |
446,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8, 9, 10, 11, 14 | 1124007-5 |
m3 |
129,00 |
1124017-2 |
138,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3, 4, 12, 13, 16 | 1124008-3 |
m3 |
211,00 |
1124018-0 |
232,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIPAS E MATAJUNTAS,
BENEFICIADOS E/OU APARELHADOS Discrição Ripas : Espessura de 1,5 cm até 3 cm , largura até 5 cm, com comprimento de 2,00m e acima. Matajuntas : Espessura 1 cm até 1,4 cm, largura de 5 cm, com comprimento de 2,00m e acima. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATÉ 2,00 M |
ACIMA DE 2,00 M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | Código |
Un |
Valor R$ |
Código |
Valor R$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | 1124055-5 |
m3 |
168,00 |
1124071-7 |
181,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5, 6, 7 | 1124056-3 |
m3 |
468,00 |
1124072-5 |
513,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8, 9, 10, 11, 14 | 1124058-0 |
m3 |
148,00 |
1124073-3 |
159,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3, 4, 12, 13, 16 | 1124059-8 |
m3 |
243,00 |
1124074-1 |
267,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARRAFO E RIPÃO EM BRUTO Discrição Ripão : Espessura acima de 3 cm, largura de 6 cm até 7 cm, com comprimento 2,00m e acima. Sarrafo: Espessura acima de 3 cm, largura de 5 cm até 9 cm, com comprimento 2,00m e acima. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATÉ 2,00 M |
ACIMA DE 2,00 M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | Código |
Un |
Valor R$ |
Código |
Valor R$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | 1124081-4 |
m3 |
152,00 |
1124086-5 |
163,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5, 6, 7 | 1124082-2 |
m3 |
423,00 |
1124087-3 |
464,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8, 9, 10, 11, 14 | 1124083-0 |
m3 |
134,00 |
1124088-1 |
143,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3, 4, 12, 13, 16 | 1124084-9 |
m3 |
219,00 |
1124089-0 |
241,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARRAFO E RIPÃO,
BENEFICIADOS E/OU APARELHADOS Discrição Ripão : Espessura acima de 3 cm, largura de 6 cm até 7 cm, com comprimento 2,00m e acima. Sarrafo: Espessura acima de 3 cm, largura de 5 cm até 9 cm, com comprimento 2,00m e acima. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATÉ 2,00 M |
ACIMA DE 2,00 M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | Código |
Un |
Valor R$ |
Código |
Valor R$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, 2, 15 | 1124091-1 |
m3 |
158,00 |
1124096-2 |
169,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5, 6, 7 | 1124092-0 |
m3 |
440,00 |
1124097-0 |
482,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8, 9, 10, 11, 14 | 1124093-8 |
m3 |
139,00 |
1124098-9 |
149,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3, 4, 12, 13, 16 | 1124094-6 |
m3 |
228,00 |
1124099-7 |
251,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARNIÇÃO, CORDÃO/MEIA-CANA, ALIZAR E CANTONEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos | Código |
Un. |
Valor R$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1125001-1 |
m/l |
0,28 |
