UNIDADE DA FEDERAÇÃO: MARANHÃO
MUNICÍPIO | LOCALIZAÇÃO | RENDIMENTO MÍNIMO cab/ha |
Açailândia | Amazônia Oriental | 0,25 |
Afonso Cunha | Amazônia Oriental | 0,25 |
Água Doce do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
Alcântara | Amazônia Oriental | 0,50 |
Aldeias Altas | Amazônia Oriental | 0,25 |
Altamira do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,25 |
Alto Alegre do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
Alto Alegre do Pindaré | Amazônia Oriental | 0,25 |
Alto Parnaíba | Amazônia Oriental | 0,15 |
Amapá do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,25 |
Amarante do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,25 |
Anajatuba | Amazônia Oriental | 0,50 |
Anapurus | Amazônia Oriental | 0,50 |
Apicum-Açu | Amazônia Oriental | 0,50 |
Araguanã | Amazônia Oriental | 0,25 |
Araioses | Amazônia Oriental | 0,50 |
Arame | Amazônia Oriental | 0,25 |
Arari | Amazônia Oriental | 0,50 |
Axixá | Amazônia Oriental | 0,50 |
Bacabal | Amazônia Oriental | 0,50 |
Bacabeira | Amazônia Oriental | 0,50 |
Bacuri | Amazônia Oriental | 0,50 |
Bacurituba | Amazônia Oriental | 0,50 |
Balsas | Amazônia Oriental | 0,15 |
Barão de Grajaú | Amazônia Oriental | 0,25 |
Barra do Corda | Amazônia Oriental | 0,25 |
Barreirinhas | Amazônia Oriental | 0,50 |
Bela Vista do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
Belágua | Amazônia Oriental | 0,25 |
Benedito Leite | Amazônia Oriental | 0,25 |
Bequimão | Amazônia Oriental | 0,50 |
Bernardo do Mearim | Amazônia Oriental | 0,50 |
Boa Vista do Gurupi | Amazônia Oriental | 0,25 |
Bom Jardim | Amazônia Oriental | 0,25 |
Bom Jesus das Selvas | Amazônia Oriental | 0,25 |
Bom Lugar | Amazônia Oriental | 0,50 |
Brejo | Amazônia Oriental | 0,50 |
Brejo de Areia | Amazônia Oriental | 0,25 |
Buriti | Amazônia Oriental | 0,50 |
Buriti Bravo | Amazônia Oriental | 0,50 |
Buriticupu | Amazônia Oriental | 0,25 |
Buritirana | Amazônia Oriental | 0,25 |
Cachoeira Grande | Amazônia Oriental | 0,50 |
Cajapió | Amazônia Oriental | 0,50 |
Cajari | Amazônia Oriental | 0,50 |
Campestre do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,25 |
Cândido Mendes | Amazônia Oriental | 0,25 |
Cantanhede | Amazônia Oriental | 0,25 |
Capinzal do Norte | Amazônia Oriental | 0,50 |
Carolina | Amazônia Oriental | 0,15 |
Carutapera | Amazônia Oriental | 0,25 |
Caxias | Amazônia Oriental | 0,25 |
Cedral | Amazônia Oriental | 0,50 |
Central do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
Centro do Guilherme | Amazônia Oriental | 0,25 |
Centro Novo do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,25 |
Chapadinha | Amazônia Oriental | 0,25 |
Cidelândia | Amazônia Oriental | 0,25 |
Codó | Amazônia Oriental | 0,25 |
Coelho Neto | Amazônia Oriental | 0,50 |
Colinas | Amazônia Oriental | 0,50 |
Conceição do Lago-Açu | Amazônia Oriental | 0,50 |
Coroatá | Amazônia Oriental | 0,25 |
Cururupu | Amazônia Oriental | 0,50 |
Davinópolis | Amazônia Oriental | 0,25 |
Dom Pedro | Amazônia Oriental | 0,50 |
Duque Bacelar | Amazônia Oriental | 0,50 |
Esperantinópolis | Amazônia Oriental | 0,50 |
Estreito | Amazônia Oriental | 0,15 |
Feira Nova do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,15 |
Fernando Falcão | Amazônia Oriental | 0,25 |
Formosa da Serra Negra | Amazônia Oriental | 0,25 |
Fortaleza dos Nogueiras | Amazônia Oriental | 0,15 |
Fortuna | Amazônia Oriental | 0,50 |
Godofredo Viana | Amazônia Oriental | 0,25 |
Gonçalves Dias | Amazônia Oriental | 0,50 |
Governador Archer | Amazônia Oriental | 0,50 |
Governador Edison Lobão | Amazônia Oriental | 0,25 |
Governador Eugênio Barros | Amazônia Oriental | 0,50 |
Governador Luiz Rocha | Amazônia Oriental | 0,50 |
Governador Newton Bello | Amazônia Oriental | 0,25 |
Governador Nunes Freire | Amazônia Oriental | 0,25 |
Graça Aranha | Amazônia Oriental | 0,50 |
Grajaú | Amazônia Oriental | 0,25 |
Guimarães | Amazônia Oriental | 0,50 |
Humberto de Campos | Amazônia Oriental | 0,50 |
Icatu | Amazônia Oriental | 0,50 |
Igarapé do Meio | Amazônia Oriental | 0,50 |
Igarapé Grande | Amazônia Oriental | 0,50 |
Imperatriz | Amazônia Oriental | 0,25 |
Itaipava do Grajaú | Amazônia Oriental | 0,25 |
Itapecuru Mirim | Amazônia Oriental | 0,25 |
Itinga do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,25 |
Jatobá | Amazônia Oriental | 0,50 |
Jenipapo dos Vieiras | Amazônia Oriental | 0,25 |
João Lisboa | Amazônia Oriental | 0,25 |
Joselândia | Amazônia Oriental | 0,50 |
Junco do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,25 |
Lago da Pedra | Amazônia Oriental | 0,25 |
Lago do Junco | Amazônia Oriental | 0,50 |
Lago dos Rodrigues | Amazônia Oriental | 0,50 |
Lago Verde | Amazônia Oriental | 0,50 |
Lagoa do Mato | Amazônia Oriental | 0,50 |
Lagoa Grande do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,25 |
Lajeado Novo | Amazônia Oriental | 0,25 |
Lima Campos | Amazônia Oriental | 0,50 |
Loreto | Amazônia Oriental | 0,25 |
Luís Domingues | Amazônia Oriental | 0,25 |
Magalhães de Almeida | Amazônia Oriental | 0,50 |
Maracaçumé | Amazônia Oriental | 0,25 |
Marajá do Sena | Amazônia Oriental | 0,25 |
Maranhãozinho | Amazônia Oriental | 0,25 |
Mata Roma | Amazônia Oriental | 0,25 |
Matinha | Amazônia Oriental | 0,50 |
Matões | Amazônia Oriental | 0,25 |
Matões do Norte | Amazônia Oriental | 0,25 |
Milagres do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
Mirador | Amazônia Oriental | 0,25 |
Miranda do Norte | Amazônia Oriental | 0,25 |
Mirinzal | Amazônia Oriental | 0,50 |
Monção | Amazônia Oriental | 0,25 |
Montes Altos | Amazônia Oriental | 0,25 |
Morros | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nina Rodrigues | Amazônia Oriental | 0,25 |
Nova Colinas | Amazônia Oriental | 0,15 |
Nova Iorque | Amazônia Oriental | 0,25 |
Nova Olinda do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,25 |
Olho d`Água das Cunhãs | Amazônia Oriental | 0,50 |
Olinda Nova do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
Paço do Lumiar | Amazônia Oriental | 0,50 |
Palmeirândia | Amazônia Oriental | 0,50 |
Paraibano | Amazônia Oriental | 0,25 |
Parnarama | Amazônia Oriental | 0,25 |
Passagem Franca | Amazônia Oriental | 0,50 |
Pastos Bons | Amazônia Oriental | 0,25 |
Paulino Neves | Amazônia Oriental | 0,50 |
Paulo Ramos | Amazônia Oriental | 0,25 |
Pedreiras | Amazônia Oriental | 0,50 |
Pedro do Rosário | Amazônia Oriental | 0,50 |
Penalva | Amazônia Oriental | 0,50 |
Peri Mirim | Amazônia Oriental | 0,50 |
Peritoró | Amazônia Oriental | 0,25 |
Pindaré Mirim | Amazônia Oriental | 0,25 |
Pinheiro | Amazônia Oriental | 0,50 |
Pio XII | Amazônia Oriental | 0,50 |
Pirapemas | Amazônia Oriental | 0,25 |
Poção de Pedras | Amazônia Oriental | 0,50 |
Porto Franco | Amazônia Oriental | 0,25 |
Porto Rico do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
Presidente Dutra | Amazônia Oriental | 0,50 |
Presidente Juscelino | Amazônia Oriental | 0,50 |
Presidente Médici | Amazônia Oriental | 0,25 |
Presidente Sarney | Amazônia Oriental | 0,50 |
Presidente Vargas | Amazônia Oriental | 0,25 |
Primeira Cruz | Amazônia Oriental | 0,50 |
Raposa | Amazônia Oriental | 0,50 |
Riachão | Amazônia Oriental | 0,15 |
Ribamar Fiquene | Amazônia Oriental | 0,25 |
Rosário | Amazônia Oriental | 0,50 |
Sambaíba | Amazônia Oriental | 0,25 |
Santa Filomena do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
Santa Helena | Amazônia Oriental | 0,50 |
Santa Inês | Amazônia Oriental | 0,25 |
Santa Luzia | Amazônia Oriental | 0,25 |
Santa Luzia do Paruá | Amazônia Oriental | 0,25 |
Santa Quitéria do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
Santa Rita | Amazônia Oriental | 0,25 |
Santana do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
Santo Amaro do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
Santo Antônio dos Lopes | Amazônia Oriental | 0,50 |
São Benedito do Rio Preto | Amazônia Oriental | 0,25 |
São Bento | Amazônia Oriental | 0,50 |
São Bernardo | Amazônia Oriental | 0,50 |
São Domingos do Azeitão | Amazônia Oriental | 0,25 |
São Domingos do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
São Félix de Balsas | Amazônia Oriental | 0,25 |
São Francisco do Brejão | Amazônia Oriental | 0,25 |
São Francisco do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,25 |
São João Batista | Amazônia Oriental | 0,50 |
São João do Caru | Amazônia Oriental | 0,25 |
São João do Paraíso | Amazônia Oriental | 0,25 |
São João do Soter | Amazônia Oriental | 0,25 |
São João dos Patos | Amazônia Oriental | 0,25 |
São José de Ribamar | Amazônia Oriental | 0,50 |
São José dos Basílios | Amazônia Oriental | 0,50 |
São Luís | Amazônia Oriental | 0,50 |
São Luís Gonzaga do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
São Mateus do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
São Pedro da Água Branca | Amazônia Oriental | 0,25 |
São Pedro dos Crentes | Amazônia Oriental | 0,15 |
São Raimundo das Mangabeiras | Amazônia Oriental | 0,25 |
São Raimundo do Doca Bezerra | Amazônia Oriental | 0,50 |
São Roberto | Amazônia Oriental | 0,50 |
São Vicente Ferrer | Amazônia Oriental | 0,50 |
Satubinha | Amazônia Oriental | 0,50 |
Senador Alexandre Costa | Amazônia Oriental | 0,25 |
Senador La Rocque | Amazônia Oriental | 0,25 |
Serrano do Maranhão | Amazônia Oriental | 0,50 |
Sítio Novo | Amazônia Oriental | 0,25 |
Sucupira do Norte | Amazônia Oriental | 0,25 |
Sucupira do Riachão | Amazônia Oriental | 0,25 |
Tasso Fragoso | Amazônia Oriental | 0,15 |
Timbiras | Amazônia Oriental | 0,25 |
Timon | Amazônia Oriental | 0,25 |
Trizidela do Vale | Amazônia Oriental | 0,50 |
Tufilândia | Amazônia Oriental | 0,25 |
Tuntum | Amazônia Oriental | 0,50 |
Turiaçu | Amazônia Oriental | 0,25 |
Turilândia | Amazônia Oriental | 0,25 |
Tutóia | Amazônia Oriental | 0,50 |
Urbano Santos | Amazônia Oriental | 0,25 |
Vargem Grande | Amazônia Oriental | 0,25 |
Viana | Amazônia Oriental | 0,50 |
Vila Nova dos Martírios | Amazônia Oriental | 0,25 |
Vitória do Mearim | Amazônia Oriental | 0,50 |
Vitorino Freire | Amazônia Oriental | 0,25 |
Zé Doca | Amazônia Oriental | 0,25 |
UNIDADE DA FEDERAÇÃO: MATO GROSSO
MUNICÍPIO | LOCALIZAÇÃO | RENDIMENTO MÍNIMO cab/ha |
Acorizal | Amazônia Oriental | 0,50 |
Água Boa | Amazônia Oriental | 0,50 |
Alta Floresta | Amazônia Oriental | 0,50 |
Alto Araguaia | Amazônia Oriental | 0,50 |
Alto Boa Vista | Amazônia Oriental | 0,50 |
Alto Garças | Amazônia Oriental | 0,50 |
Alto Paraguai | Amazônia Oriental | 0,50 |
Alto Taquari | Amazônia Oriental | 0,50 |
Apiacás | Amazônia Oriental | 0,50 |
Araguaiana | Amazônia Oriental | 0,50 |
Araguainha | Amazônia Oriental | 0,50 |
Araputanga | Amazônia Oriental | 0,50 |
Arenápolis | Amazônia Oriental | 0,50 |
Aripuanã | Amazônia Oriental | 0,50 |
Barão de Melgaço | Pantanal Mato-grossense | 0,50 |
Barra do Bugres | Amazônia Oriental | 0,50 |
Barra do Garças | Amazônia Oriental | 0,50 |
Bom Jesus do Araguaia | Amazônia Oriental | 0,50 |
Brasnorte | Amazônia Oriental | 0,50 |
Cáceres | Pantanal Mato-grossense | 0,50 |
Campinápolis | Amazônia Oriental | 0,50 |
Campo Novo do Parecis | Amazônia Oriental | 0,50 |
Campo Verde | Amazônia Oriental | 0,50 |
Campos de Júlio | Amazônia Oriental | 0,50 |
Canabrava do Norte | Amazônia Oriental | 0,50 |
Canarana | Amazônia Oriental | 0,50 |
Carlinda | Amazônia Oriental | 0,50 |
Castanheira | Amazônia Oriental | 0,50 |
Chapada dos Guimarães | Amazônia Oriental | 0,50 |
Cláudia | Amazônia Oriental | 0,50 |
Cocalinho | Amazônia Oriental | 0,50 |
Colíder | Amazônia Oriental | 0,50 |
Colniza | Amazônia Oriental | 0,50 |
Comodoro | Amazônia Oriental | 0,50 |
Confresa | Amazônia Oriental | 0,50 |
Conquista d´Oeste | Amazônia Oriental | 0,50 |
Cotriguaçu | Amazônia Oriental | 0,50 |
Cuiabá | Amazônia Oriental | 0,50 |
Curvelândia | Pantanal Mato-grossense | 0,50 |
Denise | Amazônia Oriental | 0,50 |
Diamantino | Amazônia Oriental | 0,50 |
Dom Aquino | Amazônia Oriental | 0,50 |
Feliz Natal | Amazônia Oriental | 0,50 |
Figueirópolis d`Oeste | Amazônia Oriental | 0,50 |
Gaúcha do Norte | Amazônia Oriental | 0,50 |
General Carneiro | Amazônia Oriental | 0,50 |
Glória d`Oeste | Amazônia Oriental | 0,50 |
Guarantã do Norte | Amazônia Oriental | 0,50 |
Guiratinga | Amazônia Oriental | 0,50 |
Indiavaí | Amazônia Oriental | 0,50 |
Itaúba | Amazônia Oriental | 0,50 |
Itiquira | Pantanal Mato-grossense | 0,50 |
Jaciara | Amazônia Oriental | 0,50 |
Jangada | Amazônia Oriental | 0,50 |
Jauru | Amazônia Oriental | 0,50 |
Juara | Amazônia Oriental | 0,50 |
Juína | Amazônia Oriental | 0,50 |
Juruena | Amazônia Oriental | 0,50 |
Juscimeira | Amazônia Oriental | 0,50 |
Lambari d`Oeste | Amazônia Oriental | 0,50 |
Lucas do Rio Verde | Amazônia Oriental | 0,50 |
Luciara | Amazônia Oriental | 0,50 |
Marcelândia | Amazônia Oriental | 0,50 |
Matupá | Amazônia Oriental | 0,50 |
Mirassol d`Oeste | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nobres | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nortelândia | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nossa Senhora do Livramento | Pantanal Mato-grossense | 0,50 |
Nova Bandeirantes | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nova Brasilândia | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nova Canaã do Norte | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nova Guarita | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nova Lacerda | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nova Marilândia | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nova Maringá | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nova Monte Verde | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nova Mutum | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nova Nazaré | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nova Olímpia | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nova Santa Helena | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nova Ubiratã | Amazônia Oriental | 0,50 |
Nova Xavantina | Amazônia Oriental | 0,50 |
Novo Horizonte do Norte | Amazônia Oriental | 0,50 |
Novo Mundo | Amazônia Oriental | 0,50 |
Novo Santo Antônio | Amazônia Oriental | 0,50 |
Novo São Joaquim | Amazônia Oriental | 0,50 |
Paranaíta | Amazônia Oriental | 0,50 |
Paranatinga | Amazônia Oriental | 0,50 |
Pedra Preta | Amazônia Oriental | 0,50 |
Peixoto de Azevedo | Amazônia Oriental | 0,50 |
Planalto da Serra | Amazônia Oriental | 0,50 |
Poconé | Pantanal Mato-grossense | 0,50 |
Pontal do Araguaia | Amazônia Oriental | 0,50 |
Ponte Branca | Amazônia Oriental | 0,50 |
Pontes e Lacerda | Amazônia Oriental | 0,50 |
Porto Alegre do Norte | Amazônia Oriental | 0,50 |
Porto dos Gaúchos | Amazônia Oriental | 0,50 |
Porto Esperidião | Amazônia Oriental | 0,50 |
Porto Estrela | Amazônia Oriental | 0,50 |
Poxoréo | Amazônia Oriental | 0,50 |
Primavera do Leste | Amazônia Oriental | 0,50 |
Querência | Amazônia Oriental | 0,50 |
Reserva do Cabaçal | Amazônia Oriental | 0,50 |
Ribeirão Cascalheira | Amazônia Oriental | 0,50 |
Ribeirãozinho | Amazônia Oriental | 0,50 |
Rio Branco | Amazônia Oriental | 0,50 |
Rondolândia | Amazônia Oriental | 0,50 |
Rondonópolis | Amazônia Oriental | 0,50 |
Rosário Oeste | Amazônia Oriental | 0,50 |
Salto do Céu | Amazônia Oriental | 0,50 |
Santa Carmem | Amazônia Oriental | 0,50 |
Santa Cruz do Xingu | Amazônia Oriental | 0,50 |
Santa Rita do Trivelato | Amazônia Oriental | 0,50 |
Santa Terezinha | Amazônia Oriental | 0,50 |
Santo Afonso | Amazônia Oriental | 0,50 |
Santo Antônio do Leste | Amazônia Oriental | 0,50 |
Santo Antônio do Leverger | Pantanal Mato-grossense | 0,50 |
São Félix do Araguaia | Amazônia Oriental | 0,50 |
São José do Povo | Amazônia Oriental | 0,50 |
São José do Rio Claro | Amazônia Oriental | 0,50 |
São José do Xingu | Amazônia Oriental | 0,50 |
São José dos Quatro Marcos | Amazônia Oriental | 0,50 |
São Pedro da Cipa | Amazônia Oriental | 0,50 |
Sapezal | Amazônia Oriental | 0,50 |
Serra Nova Dourada | Amazônia Oriental | 0,50 |
Sinop | Amazônia Oriental | 0,50 |
Sorriso | Amazônia Oriental | 0,50 |
Tabaporã | Amazônia Oriental | 0,50 |
Tangará da Serra | Amazônia Oriental | 0,50 |
Tapurah | Amazônia Oriental | 0,50 |
Terra Nova do Norte | Amazônia Oriental | 0,50 |
Tesouro | Amazônia Oriental | 0,50 |
Torixoréu | Amazônia Oriental | 0,50 |
União do Sul | Amazônia Oriental | 0,50 |
Vale de São Domingos | Amazônia Oriental | 0,50 |
Várzea Grande | Amazônia Oriental | 0,50 |
Vera | Amazônia Oriental | 0,50 |
Vila Bela da Santíssima Trindade | Amazônia Oriental | 0,50 |
Vila Rica | Amazônia Oriental | 0,50 |
UNIDADE DA FEDERAÇÃO: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO | LOCALIZAÇÃO | RENDIMENTO MÍNIMO cab/ha |
Água Clara | Demais | 0,50 |
Alcinópolis | Demais | 0,50 |
Amambaí | Demais | 0,70 |
Anastácio | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,50 |
Anaurilândia | Demais | 0,70 |
Angélica | Demais | 0,70 |
Antônio João | Demais | 0,50 |
Aparecida do Taboado | Demais | 0,50 |
Aquidauana | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,15 |
Aral Moreira | Demais | 0,70 |
Bandeirantes | Demais | 0,50 |
Bataguassu | Demais | 0,70 |
Batayporã | Demais | 0,70 |
Bela Vista | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,50 |
Bodoquena | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,50 |
Bonito | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,50 |
Brasilândia | Demais | 0,50 |
Caarapó | Demais | 0,70 |
Camapuã | Demais | 0,50 |
Campo Grande | Demais | 0,50 |
Caracol | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,50 |
Cassilândia | Demais | 0,50 |
Chapadão do Sul | Demais | 0,50 |
Corguinho | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,50 |
Coronel Sapucaia | Demais | 0,70 |
Corumbá | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,15 |
Costa Rica | Demais | 0,50 |
Coxim | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,50 |
Deodápolis | Demais | 0,70 |
Dois Irmãos do Buriti | Demais | 0,50 |
Douradina | Demais | 0,70 |
Dourados | Demais | 0,70 |
Eldorado | Demais | 0,70 |
Fátima do Sul | Demais | 0,70 |
Glória de Dourados | Demais | 0,70 |
Guia Lopes da Laguna | Demais | 0,50 |
Iguatemi | Demais | 0,70 |
Inocência | Demais | 0,50 |
Itaporã | Demais | 0,70 |
Itaquiraí | Demais | 0,70 |
Ivinhema | Demais | 0,70 |
Japorã | Demais | 0,70 |
Jaraguari | Demais | 0,50 |
Jardim | Demais | 0,50 |
Jateí | Demais | 0,70 |
Juti | Demais | 0,70 |
Ladário | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,15 |
Laguna Carapã | Demais | 0,70 |
Maracaju | Demais | 0,70 |
Miranda | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,15 |
Mundo Novo | Demais | 0,70 |
Naviraí | Demais | 0,70 |
Nioaque | Demais | 0,50 |
Nova Alvorada do Sul | Demais | 0,70 |
Nova Andradina | Demais | 0,70 |
Novo Horizonte do Sul | Demais | 0,70 |
Paranaíba | Demais | 0,50 |
Paranhos | Demais | 0,70 |
Pedro Gomes | Demais | 0,50 |
Ponta Porã | Demais | 0,70 |
Porto Murtinho | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,15 |
Ribas do Rio Pardo | Demais | 0,50 |
Rio Brilhante | Demais | 0,70 |
Rio Negro | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,50 |
Rio Verde de Mato Grosso | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,50 |
Rochedo | Demais | 0,50 |
Santa Rita do Pardo | Demais | 0,50 |
São Gabriel do Oeste | Demais | 0,50 |
Selvíria | Demais | 0,50 |
Sete Quedas | Demais | 0,70 |
Sidrolândia | Demais | 0,70 |
Sonora | Pantanal Sul-mato-grossense | 0,50 |
Tacuru | Demais | 0,70 |
Taquarussu | Demais | 0,70 |
Terenos | Demais | 0,50 |
Três Lagoas | Demais | 0,50 |
Vicentina | Demais | 0,70 |
UNIDADE DA FEDERAÇÃO: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO | LOCALIZAÇÃO | RENDIMENTO MÍNIMO cab/h |
Abadia dos Dourados | Demais | 0,50 |
Abaeté | Demais | 0,50 |
Abre Campo | Demais | 0,70 |
Acaiaca | Demais | 0,70 |
Açucena | Demais | 0,50 |
Água Boa | Demais | 0,50 |
Água Comprida | Demais | 0,70 |
Aguanil | Demais | 0,50 |
Águas Formosas | Demais | 0,50 |
Águas Vermelhas | Polígono das Secas | 0,25 |
Aimorés | Demais | 0,70 |
Aiuruoca | Demais | 0,70 |
Alagoa | Demais | 0,70 |
Albertina | Demais | 0,70 |
Além Paraíba | Demais | 0,70 |
Alfenas | Demais | 0,50 |
Alfredo Vasconcelos | Demais | 0,70 |
Almenara | Demais | 0,50 |
Alpercata | Demais | 0,50 |
Alpinópolis | Demais | 0,50 |
Alterosa | Demais | 0,50 |
Alto Caparaó | Demais | 0,70 |
Alto Jequitibá | Demais | 0,70 |
Alto Rio Doce | Demais | 0,70 |
Alvarenga | Demais | 0,70 |
Alvinópolis | Demais | 0,70 |
Alvorada de Minas | Demais | 0,50 |
Amparo da Serra | Demais | 0,70 |
Andradas | Demais | 0,70 |
Andrelândia | Demais | 0,70 |
Angelândia | Demais | 0,50 |
Antônio Carlos | Demais | 0,70 |
Antônio Dias | Demais | 0,70 |
Antônio Prado de Minas | Demais | 0,70 |
Araçaí | Demais | 0,50 |
Aracitaba | Demais | 0,70 |
Araçuaí | Demais | 0,25 |
Araguari | Demais | 0,70 |
Arantina | Demais | 0,70 |
Araponga | Demais | 0,70 |
Araporã | Demais | 0,70 |
Araújos | Demais | 0,50 |
Araxá | Demais | 0,50 |
Arceburgo | Demais | 0,70 |
Arcos | Demais | 0,50 |
Areado | Demais | 0,50 |
Argirita | Demais | 0,70 |
Aricanduva | Demais | 0,50 |
Arinos | Demais | 0,25 |
Astolfo Dutra | Demais | 0,70 |
Ataléia | Demais | 0,50 |
Augusto de Lima | Demais | 0,50 |
Baependi | Demais | 0,70 |
Baldim | Demais | 0,50 |
Bambuí | Demais | 0,50 |
Bandeira | Demais | 0,50 |
Bandeira do Sul | Demais | 0,70 |
Barão de Cocais | Demais | 0,70 |
Barão de Monte Alto | Demais | 0,70 |
Barbacena | Demais | 0,70 |
Barra Longa | Demais | 0,70 |
Barroso | Demais | 0,70 |
Bela Vista de Minas | Demais | 0,70 |
Belmiro Braga | Demais | 0,70 |
Belo Horizonte | Demais | 0,90 |
Belo Oriente | Demais | 0,50 |
Belo Vale | Demais | 0,70 |
Berilo | Demais | 0,50 |
Berizal | Polígono das Secas | 0,25 |
Bertópolis | Demais | 0,50 |
Betim | Demais | 0,90 |
Bias Fortes | Demais | 0,70 |
Bicas | Demais | 0,70 |
Biquinhas | Demais | 0,50 |
Boa Esperança | Demais | 0,50 |
Bocaina de Minas | Demais | 0,70 |
Bocaiúva | Polígono das Secas | 0,25 |
Bom Despacho | Demais | 0,50 |
Bom Jardim de Minas | Demais | 0,70 |
Bom Jesus da Penha | Demais | 0,70 |
Bom Jesus do Amparo | Demais | 0,70 |
Bom Jesus do Galho | Demais | 0,70 |
Bom Repouso | Demais | 0,70 |
Bom Sucesso | Demais | 0,50 |
Bonfim | Demais | 0,70 |
Bonfinópolis de Minas | Demais | 0,25 |
Bonito de Minas | Polígono das Secas | 0,25 |
Borda da Mata | Demais | 0,70 |
Botelhos | Demais | 0,70 |
Botumirim | Polígono das Secas | 0,25 |
Brás Pires | Demais | 0,70 |
Brasilândia de Minas | Demais | 0,25 |
Brasília de Minas | Polígono das Secas | 0,25 |
Brasópolis | Demais | 0,70 |
Braúnas | Demais | 0.50 |
Brumadinho | Demais | 0,70 |
Bueno Brandão | Demais | 0,70 |
Buenópolis | Demais | 0,50 |
Bugre | Demais | 0,70 |
Buritis | Demais | 0,25 |
Buritizeiro | Polígono das Secas | 0,25 |
Cabeceira Grande | Demais | 0,25 |
Cachoeira da Prata | Demais | 0,50 |
Cachoeira de Minas | Demais | 0,70 |
Cachoeira de Pajeú | Demais | 0,25 |
Canhoeira Dourada | Demais | 0,70 |
Caetanópolis | Demais | 0,50 |
Caeté | Demais | 0,90 |
Caiana | Demais | 0,70 |
Cajuri | Demais | 0,70 |
Caldas | Demais | 0,70 |
Camacho | Demais | 0,50 |
Camanducaia | Demais | 0,70 |
Cambuí | Demais | 0,70 |
Cambuquira | Demais | 0,70 |
Campanário | Demais | 0,50 |
Campanha | Demais | 0,70 |
Campestre | Demais | 0,70 |
Campina Verde | Demais | 0,70 |
Campo Azul | Demais | 0,25 |
Campo Belo | Demais | 0,50 |
Campo do Meio | Demais | 0,50 |
Campo Florido | Demais | 0,70 |
Campos Altos | Demais | 0,50 |
Campos Gerais | Demais | 0,50 |
Cana Verde | Demais | 0,50 |
Canaã | Demais | 0,70 |
Canápolis | Demais | 0,70 |
Candeias | Demais | 0,50 |
Cantagalo | Demais | 0,25 |
Caparaó | Demais | 0,70 |
Capela Nova | Demais | 0,70 |
Capelinha | Demais | 0,50 |
Capetinga | Demais | 0,70 |
Capim Branco | Demais | 0,90 |
Capinópolis | Demais | 0,70 |
Capitão Andrade | Demais | 0,70 |
Capitão Enéas | Polígono das Secas | 0,25 |
Capitólio | Demais | 0,50 |
Caputira | Demais | 0,70 |
Caraí | Demais | 0,25 |
Caranaíba | Demais | 0,70 |
Carandaí | Demais | 0,70 |
Carangola | Demais | 0,70 |
Caratinga | Demais | 0,70 |
Carbonita | Demais | 0,50 |
Careaçu | Demais | 0,70 |
