TIPI
ALTERAÇÕES - RETIFICAÇÃO
RESUMO: Estamos retificando o Decreto nº 3.975/01 (Bol. INFORMARE nº 44-A/01), conforme DOU de 24.10.01.
DECRETO Nº 3.975,
de 18.10.01
(DOU de 24.10.01)
No Anexo I ao Decreto nº 3.975, de 18 de outubro de 2001, publicado no DOU de 19.10.01, Seção 1, págs. 3 e 4, leia-se:
ANEXO I
CAPÍTULO 88
AERONAVES E APARELHOS ESPACIAIS, E SUAS PARTES
Nota de Subposições
1. Consideram-se vazios, para aplicação das subposições 8802.11 a 8802.40, o peso dos aparelhos em ordem normal de vôo, excluídos o peso do pessoal, do combustível e dos diversos equipamentos, exceto os fixados com caráter permanente.
Notas Complementares (NC) da TIPI
NC (88-1) Ficam reduzidas a zero as alíquotas dos produtos classificados na posição 8802 (exceto os do código 8802.60.00):
a) quando adquiridos por empresa concessionária de linha regular de transporte aéreo;
b) quando adquiridos por empresa de aerofotogrametria, autorizadas pelo Ministério da Defesa; e
c) os aviões agrícolas, assim inscritos no Registro Aeronáutico Brasileiro - RAB.
NC (88- 2) Ficam reduzidas para 5% as alíquotas relativas aos produtos classificados na posição 8802, quando adquiridos por empresa que explore serviços de táxi-aéreo.
NC (88-3) Ficam reduzidas a zero as alíquotas dos produtos classificados na subposição 8802.1, quando adquiridos pelos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal.
CÓDIGO NCM |
EX |
DESCRIÇÃO |
ALÍQUOTA DO IPI (%) |
8801 | BALÕES E DIRIGÍVEIS; PLANADORES, ASAS VOADORAS E OUTROS VEÍCULOS AÉREOS, NÃO CONCEBIDOS PARA PROPULSÃO COM MOTOR |
||
8801.10.00 | -Planadores e asas voadoras | 10 |
|
8801.90.00 | -Outros | 10 |
|
8802 | OUTROS VEÍCULOS AÉREOS (POR EXEMPLO: HELICÓPTEROS, AVIÕES); VEÍCULOS ESPACIAIS (INCLUÍDOS OS SATÉLITES) E SEUS VEÍCULOS DE LANÇAMENTO, E VEÍCULOS SUBORBITAIS |
||
8802.1 | -Helicópteros | ||
8802.11.00 | --De peso não superior a 2.000kg, vazios | 10 |
|
8802.12 | --De peso superior a 2.000kg, vazios | ||
8802.12.10 | De peso inferior ou igual a 3.500kg | 10 |
|
8802.12.90 | Outros | 10 |
|
8802.20 | -Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000kg, vazios | ||
8802.20.10 | A hélice | 10 |
|
8802.20.2 | A turboélice | ||
8802.20.21 | Monomotores | 10 |
|
8802.20.22 | Multimotores | 10 |
|
8802.20.90 | Outros | 10 |
|
8802.30 | -Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2.000kg, mas não superior a 15.000kg, vazios |
||
8802.30.10 | A hélice | 10 |
|
8802.30.2 | A turboélice | ||
8802.30.21 | Multimotores, de peso inferior ou igual a 7.000kg, vazios | 10 |
|
8802.30.29 | Outros | 10 |
|
8802.30.3 | A turbojato | ||
8802.30.31 | De peso inferior ou igual a 7.000kg, vazios | 10 |
|
8802.30.39 | Outros | 10 |
|
8802.30.90 | Outros | 10 |
|
8802.40 | -Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000kg, vazios | ||
8802.40.10 | A turboélice | 10 |
|
8802.40.90 | Outros | 10 |
|
8802.60.00 | -Veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais |
0 |
|
8803 | PARTES DOS VEÍCULOS E APARELHOS DAS POSIÇÕES 8801 OU 8802 | ||
8803.10.00 | -Hélices e rotores, e suas partes | 10 |
|
8803.20.00 | -Trens de aterrissagem e suas partes | 10 |
|
8803.30.00 | -Outras partes de aviões ou de helicópteros | 10 |
|
8803.90.00 | -Outras | 10 |
|
8804.00.00 | PÁRA-QUEDAS (INCLUÍDOS OS PÁRA-QUEDAS DIRIGÍVEIS E OS PARAPENTES) E OS PÁRA-QUEDAS GIRATÓRIOS; SUAS PARTES E ACESSÓRIOS |
10 |
|
8805 | APARELHOS E DISPOSITIVOS PARA LANÇAMENTO DE VEÍCULOS AÉREOS; APARELHOS E DISPOSITIVOS PARA ATERRISSAGEM DE VEÍCULOS AÉREOS EM PORTA-AVIÕES E APARELHOS E DISPOSITIVOS SEMELHANTES; APARELHOS SIMULADORES DE VÔO EM TERRA; SUAS PARTES |
||
8805.10.00 | -Aparelhos e dispositivos para lançamento de veículos aéreos, e suas partes; aparelhos e dispositivos para aterrissagem de veículos aéreos em porta-aviões e aparelhos e dispositivos semelhantes, e suas partes |
0 |
|
8805.20.00 | -Aparelhos simuladores de vôo em terra, e suas partes | 0 |