AÇÕES SOBRE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
CONVERSÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS EM FAVOR DO INSS E DO FNDE

RESUMO: A Portaria a seguir sistematiza a conversão de depósitos judiciais em renda em favor do INSS e do FNDE nas ações cujo objeto da discussão é a contribuição social do salário-educação e as execuções fiscais do FNDE.

PORTARIA CONJUNTA INSS/FNDE Nº 02, de 21.05.01
(DOU de 01.06.01)

Sistematiza os procedimentos referentes à conversão de depósitos judiciais em renda em favor do INSS e do FNDE nas ações que têm como objeto a discussão da contribuição social do salário-educação e as execuções fiscais de créditos do FNDE, e dá outras providências.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 11-A, § 3º da Lei nº 9.028, de 1995, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.102-28, de 2001;

Lei nº 9.703, de 17 de novembro de 1998;

Portaria Conjunta/AGU/MPAS/MEC/nº 36, de 28.11.2000.

O PROCURADOR-GERAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e o PROCURADOR-GERAL DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar os procedimentos referentes à conversão de depósitos judiciais em renda em favor do INSS e do FNDE nas ações que têm como objeto a discussão da contribuição social do salário-educação e das execuções fiscais de créditos do FNDE; resolvem:

Art. 1º - Nas ações judiciais que têm como objeto a discussão da contribuição social do salário-educação, quando do trânsito em julgado, com decisão em favor da Fazenda Pública, a conversão dos depósitos em renda e os valores devidos à conta de sucumbência observarão as seguintes determinações:

I - quando o INSS for a única parte no processo representante da Fazenda Pública, independentemente do local onde tramita a ação:

a - 99% (noventa e nove por cento) do valor do(s) depósito(s) será requerido em favor do FNDE, para o Banco do Brasil S/A, Agência nº 3602-1, Conta-Corrente nº 170500-8, Código de Depósito nº 153173.15253.029-5;

b - 1% (um por cento) do valor será requerido em favor do INSS. O Procurador solicitará a transferência do que cabe ao INSS para o Banco do Brasil S/A, Agência nº 3602-1, Conta-Corrente nº 170500-8 com Código de Depósito nº 510001.57202.413-5, quando o(s) depósito(s) tiver(em) ocorrido(s) até 30.11.1998. Na hipótese do(s) depósito(s) ter(em) sido efetuado(s) a partir de 01.12.1998, o Procurador requererá, na forma do inciso II do § 3º da Lei nº 9.703/98, a transformação, do que cabe ao INSS desse(s) depósito(s), em pagamento definitivo;

c - 100% (cem por cento) dos valores devidos à conta de sucumbência serão requeridos em favor do INSS, para o Banco do Brasil S/A, na Agência, Conta-Corrente e Código da Receita constantes do Anexo desta Portaria, conforme a localização da Procuradoria do INSS;

II - quando o INSS e o FNDE forem litisconsortes, nas ações com tramitação no Distrito Federal:

a - 99% (noventa e nove por cento) do valor do(s) depósito(s) será requerido em favor do FNDE, para o Banco do Brasil S/A, Agência nº 3602-1, Conta-Corrente nº 170500-8, Código de Depósito nº 153173.15253.029-5;

b - 1% (um por cento) do valor será requerido em favor do INSS. O Procurador solicitará a transferência do que cabe ao INSS para o Banco do Brasil S/A, Agência nº 3602-1, Conta-Corrente nº 170500-8 com Código de Depósito nº 510001.57202.413-5, quando o(s) depósito(s) tiver(em) ocorrido(s) até 30.11.1998. Na hipótese do(s) depósito(s) ter(em) sido efetuado(s) a partir de 01.12.1998, o Procurador requererá, na forma do inciso II do § 3º da Lei nº 9.703/98, a transformação, do que cabe ao INSS desse(s) depósito(s), em pagamento definitivo;

c - 50% (cinqüenta por cento) dos valores devidos à conta de sucumbência serão requeridos em favor do FNDE, para o Banco do Brasil S/A, Agência nº 3602-1, Conta-Corrente nº 170500-8, Código de Depósito nº 153173.15253.029-5;

d - 50% (cinqüenta por cento) dos valores devidos à conta de sucumbência serão requeridos em favor do INSS, para o Banco do Brasil S/A, na Agência, Conta-Corrente e Código de Depósito constantes do Anexo desta Portaria, conforme a localização da Procuradoria do INSS;

III - quando o INSS e o FNDE forem litisconsortes, nas ações com tramitação fora do Distrito Federal, sendo o FNDE representado pelos Procuradores do INSS, na forma da Portaria Conjunta/AGU/MPAS/MEC/nº 36, de 28.11.2000:

a - 99% (noventa e nove por cento) do valor do(s) depósito(s) será requerido em favor do FNDE, para o Banco do Brasil S/A, Agência nº 3602-1, Conta-Corrente nº 170500-8, Código de Depósito nº 153173.15253.029-5;

b - 1% (um por cento) do valor será requerido em favor do INSS. O Procurador solicitará a transferência do que cabe ao INSS para o Banco do Brasil S/A, Agência nº 3602-1, Conta-Corrente nº 170500-8 com Código de Depósito nº 510001.57202.413-5, quando o(s) depósito(s) tiver(em) ocorrido(s) até 30.11.1998. Na hipótese do(s) depósito(s) ter(em) sido efetuado(s) a partir de 01.12.1998, o Procurador requererá, na forma do inciso II do § 3º da Lei nº 9.703/98, a transformação, do que cabe ao INSS desse(s) depósito(s), em pagamento definitivo;

c - 100% (cem por cento) dos valores devidos à conta de sucumbência serão requeridos em favor do INSS, para o Banco do Brasil S/A, na Agência, Conta-Corrente e Código de Depósito constantes do Anexo desta Portaria, conforme a localização da Procuradoria do INSS.

Art. 2º - Os alvarás judiciais ou a conversão de depósito em renda, nas execuções fiscais de créditos do FNDE promovidas pelos Procuradores do INSS, serão sempre requeridos em nome do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE:

I - quando se tratar de crédito de natureza tributária (contribuição social do salário-educação), para o Banco do Brasil S/A, Agência nº 3602-1, Conta-Corrente nº 170500-8, Código de Depósito nº 153173.15253.007-4;

II - quando se tratar de crédito de natureza não tributária (indenizações, ressarcimentos, multa aplicada pelo TCU, multa contratual, etc.), para o Banco do Brasil S/A, Agência nº 3602-1, Conta-Corrente nº 170500-8, Código de Depósito nº 153173.15253.021-X.

Art. 3º - Os alvarás judiciais ou a conversão de depósitos em renda, referentes aos honorários advocatícios das execuções fiscais dos créditos do FNDE de natureza tributária ou não tributária, patrocinadas pelos Procuradores do INSS, serão requeridos em nome do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para o Banco do Brasil S/A, na Agência, Conta-Corrente e Código de Depósito constantes do anexo desta Portaria, conforme a localização da Procuradoria do INSS;

Art. 4º - Os Procuradores do INSS sempre que requererem a conversão de valores em favor do FNDE, seja a título de depósitos judiciais ou à conta de sucumbência, nas ações de que trata esta Portaria, oficiarão à Procuradoria Geral do FNDE informando essa medida.

Parágrafo único - O ofício a que se refere o caput deste artigo, conterá, dentre outras informações, o nome das partes, o número do processo judicial, identificação do juízo e valor convertido.

Art. 5º - As Procuradorias do INSS encaminharão à Procuradoria Geral do FNDE, em Brasília, guias ou documentos similares referentes aos pagamentos de custas processuais, emolumentos e demais despesas processuais que se fizerem necessárias ao regular andamento dos processos de interesse do FNDE.

Parágrafo único - A Procuradoria Geral do FNDE providenciará os pagamentos e devolverá à Procuradoria do INSS os respectivos comprovantes.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o § 5º do art. 6º da Portaria Conjunta/INSS/FNDE nº 01, de 28.12.2000, e as demais disposições em contrário.

Marcos Maia Júnior
Procurador-Geral do INSS

José Weber Holanda Alves
Procurador-Geral do FNDE

 

ANEXO

PROCURADORIA BANCO AGÊNCIA CONTA CÓDIGO-DEPÓSITO
PPS-Anápolis 001 3602-1 170.500-8 510421.57202.411-9
PPS-Aracajú 001 3602-1 170.500-8 510080.57202.411-9
PPS-Araçatuba 001 3602-1 170.500-8 511350.57202.411-1
PPS-Araraquara 001 3602-1 170.500-8 511352.57202.411-8
PPS-Barbacena 001 3602-1 170.500-8 511829.87202.411-5
PPS-Barreiras 001 3602-1 170.500-8 511669.57202.411-1
PPS-Bauru 001 3602-1 170.500-8 511367.57202.411-6
PPS-Belém 001 3602-1 170.500-8 510120.57202.411-1
PPS-Belo Horizonte 001 3602-1 170.500-8 511770.57202.411-1
PPS-Blumenau 001 3602-1 170.500-8 510190.57202.411-2
PPS-Boa Vista 001 3602-1 170.500-8 510599.57202.411-1
PPS-Campina Grande 001 3602-1 170.500-8 510525.57202.411-8
PPS-Campinas 001 3602-1 170.500-8 511359.57202.411-5
PPS-Campo Grande 001 3602-1 170.500-8 510280.57202.411-1
PPS-Campos de Goytacazes 001 3602-1 170.500-8 512082.57202.411-6
PPS-Canoas 001 3602-1 170.500-8 510921.57202.411-0
PPS-Caruaru 001 3602-1 170.500-8 511199.57202.411-1
PPS-Cascavel 001 3602-1 170.500-8 510699.57202.411-8
PPS-Caxias do Sul 001 3602-1 170.500-8 510907.57202.411-5
PPS-Chapecó 001 3602-1 170.500-8 510209.57202.411-7
PPS-Contagem 001 3602-1 170.500-8 511845.57202.411-7
PPS-Criciúma 001 3602-1 170.500-8 510188.57202.411-0
PPS-Cuiabá 001 3602-1 170.500-8 511080.57202.411-4
PPS-Curitiba 001 3602-1 170.500-8 510670.57202.411-X
PPS-Distrito Federal 001 3602-1 170.500-8 510005.57202.411-1
PPS-Divinópolis 001 3602-1 170.500-8 511832.57202.411-5
PPS-Dourados 001 3602-1 170.500-8 510297.57202.411-6
PPS-Duque de Caxias 001 3602-1 170.500-8 512087.57202.411-7
PPS-Feira de Santana 001 3602-1 170.500-8 511682.57202.411-9
PPS-Florianópolis 001 3602-1 170.500-8 510170.57202.411-8
PPS-Fortaleza 001 3602-1 170.500-8 510815.57202.411-X
PPS-Goiânia 001 3602-1 170.500-8 510405.57202.411-7
PPS-Governador Valadares 001 3602-1 170.500-8 511842.57202.411-2
PPS-Guaranhuns 001 3602-1 170.500-8 511206.57202.411-8
PPS-Guarulhos 001 3602-1 170.500-8 511364.57202.411-1
PPS-Ijuí 001 3602-1 170.500-8 510917.57202.411-2
PPS-Imperatriz 001 3602-1 170.500-8 511286.57202.411-6
PPS-Itabuna 001 3602-1 170.500-8 511674.57202.411-8
PPS-João Pessoa 001 3602-1 170.500-8 510510.57202.411-X
PPS-Joinville 001 3602-1 170.500-8 510193.57202.411-7
PPS-Juazeiro-BA 001 3602-1 170.500-8 511679.57202.411-9
PPS-Juazeiro do Norte-CE 001 3602-1 170.500-8 510830.57202.411-3
PPS-Juiz de Fora 001 3602-1 170.500-8 511827.57202.411-9
PPS-Jundiaí 001 3602-1 170.500-8 511425.57202.411-7
PPS-Londrina 001 3602-1 170.500-8 510686.57202.411-6
PPS-Macapá 001 3602-1 170.500-8 510135.57202.411-X
PPS-Maceió 001 3602-1 170.500-8 511135.57202.411-5
PPS-Manaus 001 3602-1 170.500-8 510580.57202.411-0
PPS-Marília 001 3602-1 170.500-8 511436.57202.411-2
PPS-Maringá 001 3602-1 170.500-8 510695.57202.411-5
PPS-Montes Claros 001 3602-1 170.500-8 511843.57202.411-0
PPS-Mossoró 001 3602-1 170.500-8 510776.57202.411-5
PPS-Natal 001 3602-1 170.500-8 510760.57202.411-9
PPS-Niterói 001 3602-1 170.500-8 512111.57202.411-3
PPS-Novo Hamburgo 001 3602-1 170.500-8 510909.57202.411-1
PPS-Osasco 001 3602-1 170.500-8 511397.57202.411-8
PPS-Ouro Preto 001 3602-1 170.500-8 511851.57202.411-1
PPS-Palmas 001 3602-1 170.500-8 510630.57202.411-0
PPS-Passo Fundo 001 3602-1 170.500-8 510918.57202.411-0
PPS-Pelotas 001 3602-1 170.500-8 510910.57202.411-5
PPS-Petrolina 001 3602-1 170.500-8 511195.57202.411-9
PPS-Petrópolis 001 3602-1 170.500-8 512086.57202.411-9
PPS-Piracicaba 001 3602-1 170.500-8 511401.57202.411-X
PPS-Poços de Caldas 001 3602-1 170.500-8 511853.57202.411-8
PPS-Ponta Grossa 001 3602-1 170.500-8 510685.57202.411-8
PPS-Porto Alegre 001 3602-1 170.500-8 510890.57202.411-7
PPS-Porto Velho 001 3602-1 170.500-8 512035.57202.411-4
PPS-Presidente Prudente 001 3602-1 170.500-8 511417.57202.411-6
PPS-Recife 001 3602-1 170.500-8 511180.57202.411-0
PPS-Ribeirão Preto 001 3602-1 170.500-8 511441.57202.411-9
PPS-Rio Branco 001 3602-1 170.500-8 510480.57202.411-4
PPS-Rio de Janeiro-Centro 001 3602-1 170.500-8 512060.57202.411-5
PPS-Rio de Janeiro-Irajá 001 3602-1 170.500-8 512074.57202.411-5
PPS-Rio de Janeiro-Sul 001 3602-1 170.500-8 512071.57202.411-0
PPS-Salvador 001 3602-1 170.500-8 511640.57202.411-3
PPS-Santa Maria 001 3602-1 170.500-8 510913.57202.411-X
PPS-Santo André 001 3602-1 170.500-8 511442.57202.411-7
PPS-Santos 001 3602-1 170.500-8 511446.57202.411-X
PPS-São Bernardo do Campo 001 3602-1 170.500-8 511449.57202.411-4
PPS-São João da Boa Vista 001 3602-1 170.500-8 511443.57202.411-5
PPS-São José do Rio Preto 001 3602-1 170.500-8 511424.57202.411-9
PPS-São José dos Campos 001 3602-1 170.500-8 511423.57202.411-0
PPS-São Luis 001 3602-1 170.500-8 511270.57202.411-X
PPS-São Paulo-Centro 001 3602-1 170.500-8 511325.57202.411-0
PPS-São Paulo-Lapa 001 3602-1 170.500-8 511328.57202.411-5
PPS-São Paulo-Pinheiros 001 3602-1 170.500-8 511330.57202.411-7
PPS-São Paulo-Santo Amaro 001 3602-1 170.500-8 511339.57202.411-0
PPS-São Paulo-Tatuapé 001 3602-1 170.500-8 511341.57202.411-2
PPS-Sobral 001 3602-1 170.500-8 510831.57202.411-1
PPS-Sorocaba 001 3602-1 170.500-8 511413.57202.411-3
PPS-Sto. Ant. de Jesus 001 3602-1 170.500-8 511656.57202.411-X
PPS-Taubaté 001 3602-1 170.500-8 511393.57202.411-5
PPS-Teresina 001 3602-1 170.500-8 510030.57202.411-2
PPS-Uberaba 001 3602-1 170.500-8 511828.57202.411-7
PPS-Uberlândia 001 3602-1 170.500-8 511840.57202.411-6
PPS-Uruguaiana 001 3602-1 170.500-8 510923.57202.411-7
PPS-Varginha 001 3602-1 170.500-8 511852.57202.411-X
PPS-Vitória 001 3602-1 170.500-8 510350.57202.411-6
PPS-Vitória da Conquista 001 3602-1 170.500-8 511673.57202.411-X
PPS-Volta Redonda 001 3602-1 170.500-8 512093.57202.411-1

 

Índice Geral Índice Boletim