IBAMA
TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS
RESUMO: Definidos os preços dos serviços administrativos, técnicos e outros, prestados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, constantes dos Anexos I e Il da Portaria a seguir.
PORTARIA
MMA Nº 62, de 20.03.00
(DOU de 21.03.00)
O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000, resolve:
Art. 1º - Definir os preços dos serviços administrativos, técnicos e outros, prestados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, constantes dos Anexos I e Il desta Portaria.
Art. 2º - Autorizar a presidência do IBAMA a conceder, eventualmente, descontos nos preços cobrados para entrada nos Parques e Florestas Nacionais e outras Unidades de Conservação, como forma de participação do Ministério do Meio Ambiente no incentivo à educação ambiental e ao ecoturismo nacional.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
José Sarney Filho
ANEXO I
TABELA
DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA
CÓDIGO | RECEITADESCRIÇÃO | VALORES EM REAIS |
ADMINISTRAÇÃO | ||
1. SERVIÇOS DIVERSOS | ||
1287 | Emissão de certificado - 2ª via | 16,00 |
1287 | Emissão de Termo de Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal | 75,00 |
1287 | Emissão de Ato Declaratório Ambiental | 11,00 |
1287 | Certidões Diversas | 11,00 |
Emissão de relatório de registro/cadastro | ||
1287 | Até 100 registros | 500,00 |
1287 | Acima de 100 registros (Fórmula: R$ 500,00 + R$ 0,10 por registro) | Vide Fórmula |
1287 | - Tiragem de fotocópias (por página + taxa bancária) | 0,21 |
1.1 - CONSULTA À BASE DE DADOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | ||
1287 | - Acesso à base | 4,30 |
1287 | - Por referência recuperada | 0,35 |
2. IMPRESSOS EM GERAL | ||
1287 | - Talão com 50 folhas do documento de operação com mercúrio metálico | 11,00 |
3. FILMAGENS PUBLICITÁRIAS/CINEMATOGRÁFICAS E FOTOGRAFIAS | ||
1287 | - Autorização para filmagens e fotografias para fins comerciais e publicitários (por dia) | 1.065,00 |
4. CURSOS | ||
1387 | - Cursos promovidos pelo CEPTA ou outras unidades | |
Estudante | 11,00 | |
Outros | 21,00 | |
1287 | - Curso de Identificação de madeira p/grupo de 15 participantes (LPF) | 360,00 |
5. OUTROS | ||
5.1 - COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO CEPTA/SP, CEPENE/PE, CENTRE E OUTROS (VALOR POR DIA) | ||
1287 | - Utilização da cozinha e refeitório | 250,00 |
1287 | - Aluguel do auditório | 400,00 |
1287 | - Aluguel de sala de aula (até 70 lugares) | 210,00 |
1287 | - Aluguel de sala de aula (até 40 lugares) | 132,00 |
1287 | - Aluguel de sala de aula (até 35 lugares) | 105.00 |
1287 | - Aluguel de sala de aula (até 22 lugares) | 66,00 |
1287 | - Aluguel de sala de aula (até 20 lugares) | 60,00 |
1287 | - Aluguel de sala de aula (até 14 lugares) | 42,00 |
1287 | - Aluguel de sala de aula (até 12 lugares) | 36,00 |
1287 | - Aluguel de espaço livre para eventos especiais | 21,00 |
1287 | - Televisor/Vídeo | 60,00 |
1287 | - Retroprojetor c/tela | 30,00 |
1287 | - Projetor de Slide | 20,00 |
1287 | - Canhão | 160,00 |
1287 | - Datashow | 100,00 |
1287 | - Lap-top | 60,00 |
1287 | - Flipchart | 15,00 |
1287 | - Mesa de Som | 150,00 |
1287 | - Super Projetor | 60,00 |
1287 | - Máquinas Fotográficas/filme | 20.00 |
1287 | - Filmadora s/filme | 40,00 |
- Utilização de alojamento: | ||
1287 | Estudante | 5,50 |
1287 | Visitantes | 11,00 |
1287 | Utilização de casas/apartamentos | 21,00 |
5.2 - SERVIÇOS GERAIS | ||
1998 | - Venda de gelo (por quilo) | 0,10 |
1998 | - Serviço de limpeza de pescado (por quilo) | 0,21 |
1998 | - Armazenamento de pescado (por quilo/mês) | 0,55 |
6028 | - Análise Bromatológica | 53,00 |
6028 | - Análise Ictiopatológica | 32,00 |
6078 | - Análise Físico-Química da Água | 33,00 |
5.3 - VENDA DE PRODUTOS | ||
ALEVINOS (por milheiro) | ||
6568 | - Tilápia, carpa comum, tambaqui, pacu, curimatá, piau e carpa chinesa | 37,00 |
6568 | - Truta arco-íris | 128.00 |
PÓS-LARVAS (por milheiro) | ||
6568 | - Tilápia, carpa comum, tambaqui, pacu, curimatá, piau e carpa chinesa | 9,00 |
6568 | - Truta arco-íris | 21,00 |
5.4 - INSPEÇÕES PARA IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS | ||
6035 | - lagosta viva e beneficiada; camarão; sardinha, atum, pargo (por tonelada) | 60,00 |
6035 | - Outras espécies (por tonelada) | 55,00 |
6035 | - Peixes ornamentais (por milheiro) | 60,00 |
6035 | - Outros aquáticos (por unidade) | 10,00 |
ECOSSISTEMA | ||
1. ENTRADA NOS PARQUES, FLORESTAS NACIONAIS E OUTRAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | ||
VISITAÇÕES/INGRESSOS DIVERSOS (ingresso por pessoa/dia) | ||
7087 | - Parque Nacional da Tijuca (CORCOVADO)/RJ | 5,00 |
7087 | - Parque Nacional de Brasília (ÁGUA MINERAL)/DF | 3,00 |
7087 | Ingresso pessoal no horário das 6 às 16h (cooper) válido por 30 dias | 30,00 |
7087 | - Parque Nacional do Iguaçu/PR | 6,00 |
7087 | - Parque Nacional dos Aparados da Serra/RS | 6,00 |
7087 | - Parque Nacional da Serra Geral/RS | 6,00 |
7087 | - Parque Nacional de Fernando de Noronha/PE | 10,00 |
7087 | - Parque Nacional de Abrolhos/BA | 10,00 |
7087 | - Demais Parques, Florestas Nacionais e Outras Unidades de Conservação | 3,00 |
7087 | - Jardim Botânico de João Pessoa/PB | |
Obs: Menores de 07 anos e maiores de 70 são isentos. | 2,50 | |
2. COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA - RJ (POR HORA) | ||
7087 | - Corcovado | 1.000,00 |
7087 | - Hotel das Paineiras e Pedra Bonita | 500,00 |
7087 | - Capela Mayrink (sexta-feira, sábado e domingo) | 500,00 |
7087 | - Capela Mayrink (segunda-feira a quinta-feira) | 350,00 |
7087 | - Mirante Dona Marta, Centro de Visitantes | 400,00 |
7087 | - Mesa do Imperador, Cascatinha, Ruínas do Archer, Açude da Solidão | 300,00 |
7087 | - Vista Chinesa, Jardim dos Manacás, Bom Retiro | 200,00 |
7087 | - Paineiras, Capela Silvestre, Pátio da Capela Mayrink, Meu Recanto Pátio das Jabuticabeiras, Mirante Excelsior, Recanto Mágico, Lago das Fadas, Gruta Paulo e Virgínia, Bosque dos Eucaliptos | 100,00 |
3. PERMANÊNCIA NO PARQUE NACIONAL MARINHO DE ABROLHOS/BA (POR DIA/EMBARCAÇÃO) | ||
7087 | - Embarcações com até 08 metros de comprimento | 16,00 |
7087 | - Embarcações com comprimento de 08 a 15 metros | 32,00 |
7087 | - Embarcações com mais de 15 metros de comprimento | 64,00 |
4. PERMANÊNCIA NO PARQUE NACIONAL
MARINHO DE FERNANDO DE NORONHA/PE (POR DIA/EMBARCAÇÃO) |
||
7087 | - Embarcações com até 20 pessoas | 21,00 |
7087 | - Embarcações com mais de 20 pessoas | 32,00 |
5. PERMANÊNCIA NA RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE ARRAIAL DO CABO/RJ (POR DIA/EMBARCAÇÃO) | ||
- Embarcação de pesca: | ||
7087 | Até 8m | ISENTO |
7087 | De 8m a 15m | 5,00 |
7087 | De 15m a 25m | 10,00 |
7087 | De 25m a 40m | 30;00 |
- Rebocadores e balsas | ||
7087 | De 20m a 50m | 150,00 |
7087 | - Navios Diversos e Plataformas | |
7057 | - Navios transportadores de sal | 400,00 |
7087 | - Navios de cargas em geral | 600.00 |
7057 | - Plataformas | 800.00 |
7087 | - Embarcações de Turismo (cobrado por passageiro a bordo) | |
Obs.: Estes valores serão cobrados em áreas abrigadas. Fora destas áreas os valores sofrerão um desconto de 50%. | 3,00 | |
6. INGRESSO DE VEÍCULOS NOS DEMAIS PARQUES, FLORESTAS NACIONAIS E OUTRAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (POR DIA/UNIDADE) | ||
7087 | - Estacionamento de ônibus e microônibus | 10,00 |
7087 | - Estacionamento de ônibus/microônibus ou outro transporte escolar | ISENTO |
7087 | - Estacionamento de motocicletas e veículos afins | 3,00 |
7087 | - Estacionamento de demais automóveis | |
Obs.: Estes preços são aplicáveis somente nas Unidades com infraestrutura apropriada para estacionamento. | 5,00 | |
7. UTILIZAÇÃO DE ÁREAS E INSTALAÇÕES NOS PARQUES, FLORESTAS NACIONAIS E OUTRAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (POR DIA DE USO): | ||
7097 | - Acampamento ao ar livre | 6.00 |
7097 | - Abrigo coletivo | 10,00 |
7097 | - Casas/apartamentos/alojamentos | |
7097 | Visitantes | 20,00 |
7097 | Estudantes/Pesquisadores (em pesquisa) | 6.00 |
7097 | - Uso de churrasqueira | 5,00 |
7097 | - Uso de trilhas (por membros de clubes/escolas de excursionistas e montanhismo, 50% de desconto - por pessoa) | 12,00 |
8. PERMANÊNCIA DE EMBARCAÇÕES NAS FLORESTAS NACIONAIS COM ESTADIA NÃO SUPERIOR A 15 DIAS: | ||
7087 | Embarcações com até 8m de comprimento | 50.00 |
ANEXO II
CÓDIGO | RECEITA DESCRIÇÃO | VALORES EM REAIS |
1. SERVIÇOS TÉCNICOS - LABORATÓRIO DE PRODUTOS FLORESTAIS - LPF | ||
4287 | - Perícia Técnica | 49,00 |
4287 | - Análise química imediata para carvão vegetal | 91,00 |
4287 | - Poder calorífico superior e inferior de carvão vegetal | 192,00 |
4287 | - Determinação de densidade (por 10 amostras) | 52,00 |
4287 | - Determinação de teor de umidade ou retração (por 10 amostras) | 52,00 |
4287 | - Determinação da retração (por 10 amostras) | 52,00 |
4287 | - Ensaios de compressão (por 10 amostras) | 114,00 |
4287 | - Ensaios de arrancamento de pregos (por 10 amostras) | 50,00 |
4287 | - Ensaios de cisalhamento, fendilhamento ou tração (por 10 amostras) | 80,00 |
4287 | - Ensaios de dureza (por 10 amostras) | 76,00 |
4287 | - Flexão Estática (por 10 amostras) | 117,00 |
4287 | - Identificação de uma amostra de madeira | 14,00 |
4287 | - Secagem de madeira serrada (por m3, carga mínima de 8 m2) | 54,00 |
4287 | - Teste da eficiência de produtos de proteção à madeira contra organismos xilófagos (por tratamento) | 2.083,00 |
4287 | - Determinação da plasticidade e do PRI - borracha natural | 43,00 |
4287 | - Determinação do teor de extrativos - borracha natural | 27.00 |
4287 | - Determinação do índice de sujidade - borracha natural | 36,00 |
4287 | - Determinação do teor de voláteis da borracha natural | 32,00 |
4287 | - Determinação do teor de cinzas da borracha natural | 32,00 |
4257 | - Determinação da umidade de carvão vegetal | 64,00 |
4287 | - Inspeção técnica de madeiras e produtos derivados para verificação de eventuais ataques de organismos xilófagos | 59,00 |
2. VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | ||
4568 | - Coco Seco (por unidade) | 0,21 |
4568 | - Mudas nativas (por unidade) | 0,32 |
4568 | - Mudas frutíferas (por unidade) | 2,15 |
4268 | - Mudas exóticas (por unidade) | 0,16 |
4568 | - Mudas ornamentais (por unidade) | 3,20 |
4568 | - Mudas clonadas de seringueira (por unidade) | 1,60 |
4568 | - Sementes de espécimes florestais | |
Obs.: Os preços de sementes de espécies florestais, frutíferas, ornamentais e outras serão disponibilizadas em catálogos específicos. | Vide Obs. | |
7087 | - Embarcações com comprimento de 8m a 15m | 100,00 |
7087 | - Embarcações com mais de 15m de comprimento | 230,00 |
19. UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NAS RESERVAS BIOLÓGICAS, ESTAÇÕES ECOLÓGICAS E OUTRAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (POR DIA/PESSOA) | ||
- Até 30 dias de uso | ||
7087 | Pesquisador graduado e demais profissionais | 10,00 |
7087 | Estudante | 5,00 |
- Até 06 meses de uso | ||
7087 | Pesquisador graduado e demais profissionais | 6,00 |
7087 | Estudante | 3,00 |
- Acima de 06 meses de uso | ||
7057 | Pesquisador graduado e demais profissionais | 4,00 |
7057 | Estudante | 2,00 |
OUTROS | ||
9078 | 1. VENDA DE IMPRESSOS E PUBLICAÇÕES DIVERSAS | |
Obs.: Consultar Catálogo de Publicações. | Vide Obs. |