ALTERAÇÕES NA TIPI
Decreto nº 3.581/00
Sumário
1. INTRODUÇÃO
Por meio do Decreto nº 3.581, de 31.08.00, publicado neste mesmo Boletim, cad. Atualização Legislativa, foram introduzidas novas alterações na Tipi, com efeitos a partir dos fatos geradores de 01.09.00.
2. ALTERAÇÕES NAS ALÍQUOTAS
Ficam alteradas para os percentuais indicados a seguir (Anexo I do citado Decreto) as alíquotas do IPI:
Cód. NCM | Aliq. % |
1701.12.00 | 5 |
1701.91.00 | 5 |
1806.90.00 | 5 |
3901 | 5 |
3902 | 5 |
3903 | 5 |
3904 | 5 |
3905 | 5 |
3906 | 5 |
3907 | 5 |
3908 | 5 |
3909 | 5 |
3910.00 | 5 |
3911 | 5 |
3912 | 5 |
3913 | 5 |
3914.00 | 5 |
3915 | 5 |
4407.29.90 | 0 |
4407.99.90 | 0 |
4408 | 5 |
4409 | 10 |
4410 | 10 |
4418.30.00 | 10 |
4418.90.00 Ex 01 | 5 |
6908 | 10 |
8708.10.00 | 5 |
8708.2 | 5 |
8708.3 | 5 |
8708.40 | 5 |
8708.50 | 5 |
8708.60 | 5 |
8708.70 | 5 |
8708.91.00 | 5 |
8708.94.9 | 5 |
8708.99.10 | 0 |
8708.99.90 | 5 |
9403.30.00 | 5 |
9403.40.00 | 5 |
9403.50.00 | 5 |
9403.60.00 | 5 |
9403.90.10 | 5 |
3. DESTAQUES "EX" SUPRIMIDOS
Ficam suprimidos os destaques "Ex" relacionados a seguir (Anexo II do citado Decreto), referentes aos códigos da Tipi nele indicados:
Cód.NCM | Ex |
2106.90.10 | 03 |
4409.10.00 | 01 |
4409.20.00 | 01 |
8708.10.00 | 01 |
8708.21.00 | 01 |
8708.29.91 | 01 |
8708.29.92 | 01 |
8708.29.93 | 01 |
8708.29.94 | 01 |
8708.29.95 | 01 |
8708.29.99 | 01 |
8708.31.90 | 01 |
8708.39.00 | 01 |
8708.40.90 | 01 |
8708.50.90 | 01 |
8708.60.90 | 01 |
8708.70.90 | 01 |
8708.91.00 | 01 |
8708.94.91 | 01 |
8708.94.92 | 01 |
8708.94.93 | 01 |
8708.99.10 | 01 |
8708.99.90 | 01 |
4. NOVA REDAÇÃO A DESTAQUE "EX"
O destaque "Ex-01" no Código 2202.90.00 da Tipi passa a vigorar com a seguinte redação: "Bebidas alimentares à base de soja ou de leite e cacau", mantida a alíquota em vigor.