ICMS
PAUTA DE PREÇOS MÍNIMOS DE BEBIDAS
RESUMO: Fica determinado que a partir de 18 de setembro de 2000 sejam observados para fins de recolhimento do ICMS, nas operações comerciais que envolvam os produtos relacionados na Pauta a seguir, os valores nela indicados.
PAUTA DE PREÇOS
MÍNIMOS DE BEBIDAS Nº 004, de 15.09.00
(DOE de 18.09.00)
A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL, tendo em vista o disposto no Art. 26 do Decreto nº 8.321/98, e com base em pesquisas efetuadas pelas Delegacias Regionais da Coordenadoria da Receita Estadual, referente aos valores efetivamente utilizados nesta data, nas operações de saídas de produtos relacionados,
DETERMINA, que a partir de 0 (zero) hora do dia 18 de setembro de 2000, sejam observados para fins de recolhimento do ICMS, nas operações comerciais que envolvam os produtos relacionados nesta Pauta, os valores infra-indicados.
PRODUTOS |
GRUPO |
BEBIDAS QUENTES |
01 |
CERVEJAS |
02 |
REFRIGERANTES |
03 |
ÁGUAS MINERAIS |
04 |
Anivaldo de Deus Pinto
Gerente de Fiscalização
Wagner Luís de Souza
Coordenador da Receita Estadual
PAUTA DE PREÇOS MÍNIMOS
DE BEBIDAS Nº 004/2000 - CRE/RO
Validade a partir de 0 horas do dia 18.09.00
CÓDIGO | PRODUTO/MARCA | VOLUME | EMBALAGEM | VALOR UNITÁRIO |
01 |
BEBIDAS QUENTES |
|||
01.01 |
AGUARDENTE |
|||
01.01- 01 |
A Granel |
1.000 ml |
diversas |
1,00 |
01.01 - 02 |
Bagaceira |
970 ml |
Unidade |
6,00 |
01.01- 03 |
Cavalinho |
600 ml |
Unid. Gar. Vid. |
1,20 |
01.01 - 04 |
Cavalinho |
970 ml |
Unid. Lit. Vid. |
2,00 |
01.01 - 05 |
Corote |
500 ml |
Unid. Pet |
0,85 |
01.01 - 06 |
Da Roça |
600 ml |
Unid. Gar. Vid. |
1,20 |
01.01 - 07 |
Da Roça |
600 ml |
Unid. One way Vid. |
1,20 |
01.01 - 08 |
Da Roça "Carvalho" |
970 ml |
Unid. Lit. Vid. |
2,00 |
01.01 - 09 |
Da Roça |
970 ml |
Unid. Lit. Vid. |
2,00 |
01.01 - 10 |
Duelo |
500 ml |
Unid. Poliprop. |
0,85 |
01.01 - 11 |
21 |
970 ml |
Unid. Lit. Vid. |
2,00 |
01.01 - 12 |
21 |
970 ml |
Unid. Pet |
2,00 |
01.01 - 13 |
29 |
600 ml |
Unid. Gar. Vid. |
1,20 |
01.01 - 14 |
51 |
350 ml |
Unid. Lata |
0,80 |
01.01 - 15 |
51 |
500 ml |
Unid. One way Vid |
0,85 |
01.01 - 16 |
51 |
965 ml |
Unid. Lit. Vid. |
2,00 |
01.01 - 17 |
61 |
600 ml |
Unid. One way Vid. |
1,20 |
01.01 - 18 |
61 |
600 ml |
Unid. Gar. Vid. |
1,20 |
01.01 - 19 |
61 |
970 ml |
Unid. Pet |
2,00 |
01.01 - 20 |
61 |
970 ml |
Unid. Lt. Vid. |
2,00 |
01.01 - 21 |
Fogo Paulista |
970 ml |
Unidade |
6,00 |
01.01 - 22 |
Jamel |
970 ml |
Unid. Lt. Vid. |
2,00 |
01.01 - 23 |
Jamel |
600 ml |
Unid. One way Vid. |
1,20 |
01.01 - 24 |
Old Cezar 88 misto cola |
350 ml |
Unid. Lata |
0,90 |
01.01 - 25 |
Old Cezar 88 |
970 ml |
Unid. Lit. Vid. |
2,30 |
01.01 - 26 |
Pitú |
350 ml |
Unid. Lata |
0,80 |
01.01 - 27 |
Pitú |
600 ml |
Unid. Gar. Vid. |
1,20 |
01.01 - 28 |
Pitú |
965 ml |
Unid. Lit. Vid. |
1,85 |
01.01 - 29 |
Sapupara |
500 ml |
Unid. Vid. Person |
2,40 |
01.01 - 30 |
Sapupara ouro |
960 ml |
Unid. Vid. Person |
3,20 |
01.01 - 31 |
São Francisco |
970 ml |
Unid. Gar. Vid. |
4,00 |
01.01 - 32 |
Tatuzinho/3 Fazendas/Oncinha |
600 ml |
Unid. Gar. Vid. |
1,20 |
01.01 - 33 |
Tatuzinho/3Fazendas/Oncinha |
970 ml |
Unid. Pet |
2,00 |
01.01 - 34 |
Tatuzinho/3Fazendas/Oncinha |
970 ml |
Unid. Lit. Vid. |
2,00 |
01.01 - 35 |
Telecoteco |
970 ml |
Unid. Lit. Vid. |
2,00 |
01.01 - 36 |
Terra Brasilis |
750 ml |
Unid. Vid. Person |
4,00 |
01.01 - 37 |
Velho Barreiro |
600 ml |
Unid. Gar. Vid. |
1,50 |
01.01 - 38 |
Velho Barreiro |
910 ml |
Unid. Vid. Person |
2,10 |
01.01 - 39 |
Velho Barreiro |
910 ml |
Unid. Pet |
2,10 |
01.01 - 40 |
Velho Barreiro Gold |
1000 ml |
Unid. Vid. Person |
5,00 |
01.01 - 41 |
Ypioca Ouro |
960 ml |
Unid. Vid. Empalh. |
4,50 |
01.01 - 42 |
Ypioca Prata |
960 ml |
Unid. Vid. Person. |
4,30 |
01.01 - 43 |
Ypioca 150 anos |
700 ml |
Unid. Vid. Person. |
9,00 |
01.01 - 44 |
Outras marcas |
Até 500 ml |
Unidade |
0,70 |
01.01 - 45 |
Outras marcas |
600 ml |
Unidade |
1,20 |
01.01 - 46 |
Outras marcas |
601 a 1000 ml |
Unidade |
1,90 |
01.01 - 47 |
Caipirinha MIX c/ garrafa e copo |
970 ml |
Unidade |
7,70 |
PAUTA DE PREÇOS MÍNIMOS DE BEBIDAS Nº 004/2000
CÓDIGO | PRODUTO/MARCA | VOLUME | EMBALAGEM | VALOR UNITÁRIO |
01.02 |
CONHAQUE |
|||
01.02 - 01 |
Dijon |
700 ml |
Unid. Vid. |
5,95 |
01.02 - 02 |
Dom Bosco |
980 ml |
Unid. Vid |
. 2,90 |
01.02 - 03 |
Domecq |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
8,00 |
01.02 - 04 |
Domus |
1000 ml |
Unid. Vid. |
3,40 |
01.02 - 05 |
Dreher |
900 ml |
Unid. Vid |
. 4,95 |
01.02 - 06 |
Duconti |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
3,50 |
01.02 - 07 |
Conservador |
1000 ml |
Unid. Vid. Person |
8,00 |
01.02 - 08 |
Macieira |
1000 ml |
Unid. Vid. |
8,00 |
01.02 - 09 |
Palhinha alcatrão |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
3,50 |
01.02 - 10 |
Presidente |
970 ml |
Unid. Vid. |
3,16 |
01.02 - 11 |
Seresteiro |
970 ml |
Unid. Vid. |
2,70 |
01.02 - 12 |
São João da Barra |
900 ml |
Unid. Vid. |
3,20 |
01.03 |
DRINKS, APERITIVOS E BATIDAS |
|||
01.03 - 01 |
Caldezano |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
3,75 |
01.03 - 02 |
Campari |
900 ml |
Unid. Vid. |
11,00 |
01.03 - 03 |
Catuaba Gladiador |
980 ml |
Unid. Vid. |
2,00 |
01.03 - 04 |
Catuaba Lampião |
970 ml |
Unid. Vid. |
2,00 |
01.03 - 05 |
Catuaba Selvagem |
235 ml |
Unid. Lata |
0,90 |
01.03 - 06 |
Catuaba Selvagem |
950 ml |
Unid. Vid. |
2,30 |
01.03 - 07 |
Catuaba Virtude |
900 ml |
Unid. Vid. |
3,50 |
01.03 - 08 |
Cinzano |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
3,50 |
01.03 - 09 |
Contini |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
4,00 |
01.03 - 10 |
Cortezano bco/tinto |
880/900 ml |
Unid. Vid. |
2,88 |
01.03 - 11 |
Cynar |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
4,00 |
01.03 - 12 |
Fernet |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
2,80 |
01.03 - 13 |
Jurubeba Leão da Selva |
600 ml |
Unid. Vid. |
2,50 |
01.03 - 14 |
Jurubeba Leão da Selva |
870 ml |
Unid. Vid. |
3,00 |
01.03 - 15 |
Jurubeba Leão do Norte |
600 ml |
Unid. Vid. |
2,50 |
01.03 - 16 |
Jurubeba - Outras marcas |
900/1000 ml |
Unidade |
3,00 |
01.03 - 17 |
Jurubeba Selvagem |
600 ml |
Unid. Vid. |
2,20 |
01.03 - 18 |
Jurubeba Selvagem |
1000 ml |
Unid. Vid. |
3,50 |
01.03 - 19 |
Malibu |
700 ml |
Unid. Vid. |
7,20 |
01.03 - 20 |
Martini |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
5,00 |
01.03 - 21 |
San Raphael Blanc |
750 ml |
Unid. Vid. |
7,60 |
01.03 - 22 |
San Raphael Rouge |
1000 ml |
Unid. Vid. |
8,00 |
01.03 - 23 |
San Remy |
750 ml |
Unid. Vid. |
7,20 |
01.03 - 24 |
Steinhaeger |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
7,20 |
01.03 - 25 |
Sub zero soda alcoholic |
330 ml |
Unid Garrafa |
3,80 |
01.03 - 26 |
Undenberg |
920 ml |
Unid. Vid. |
10,80 |
01.03 - 27 |
Wilson Tinto |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
2,75 |
01.03 - 28 |
Wilson batida de coco |
970 ml |
Unid. Vid. |
2,50 |
01.03 - 29 |
Wilson batida de amendoim |
970 ml |
Unid. Vid. |
2,50 |
01.03 - 30 |
Carga rápida amendoim |
970 ml |
Unid. Vid. |
2,50 |
01.04 |
GIN |
|||
01.04 - 01 |
Beefeater Dry |
750 ml |
Unid. Vid. |
35,00 |
01.04 - 02 |
Seagers |
980 ml |
Unid. Vid. |
6,00 |
01.04 - 03 |
Gilbeys |
980 ml |
Unid. Vid. |
9,30 |
01.05 |
RUM |
|||
01.05 - 01 |
Bacardi Prata/Ouro |
750 ml |
Unid. Vid. |
7,50 |
01.05 - 02 |
Bacardi Limon |
750 ml |
Unid. Vid. |
9,00 |
01.05 - 03 |
Bacardi Branca |
750 ml |
Unid. Vid. |
7,50 |
01.05 - 04 |
Merino |
980 ml |
Unid. Vid. |
5,50 |
01.05 - 05 | Montilla | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 5,50 |
01.05 - 06 |
Montilla Limon |
750 ml |
Unid. Vid. |
6,00 |
01.06 |
LICOR |
|||
01.06 - 01 |
Amaretto Del Orso |
700 ml |
Unid. Vid. |
15,00 |
01.06 - 02 |
Amarula |
750 ml |
Unid. Vid. Person |
31,00 |
01.06 - 03 |
Bolls |
600/750 ml |
Unid. Vid. |
6,00 |
01.06 - 04 |
Cherry Brandy |
700 ml |
Unid. Vid. |
6,00 |
01.06 - 05 |
Cointreau |
700 ml |
Unid. Vid. |
22,00 |
01.06 - 06 |
Liquore Strega |
700 ml |
Unid. Vid. |
10,50 |
01.06 - 07 |
Piperment |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
3,10 |
01.06 - 08 |
Pequi |
700 ml |
Unid. Vid. |
5,30 |
01.06 - 09 |
Stock |
700/750 ml |
Unid. Vid. |
11,25 |
01.06 - 10 |
Tijuana Café |
750 ml |
Unid. Vid. |
18,00 |
01.06 - 11 |
Tríplice seco |
750 ml |
Unid. Vid. |
18,00 |
01.06 - 12 |
Creme cassis Dijon sisca francês |
Unid. Gar. |
20,00 |
|
01.06 - 13 |
Frangélico italiano |
|
Unid. Gar |
30,00 |
01.07 |
VODKA |
|||
01.07 - 01 |
Askov |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
4,00 |
01.07 - 02 |
Baikal |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
3,60 |
01.07 - 03 |
Balalaika |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
3,10 |
01.07 - 04 |
Barkow |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
2,15 |
01.07 - 05 |
Eristof |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
5,15 |
01.07 - 06 |
Finlândia |
500 ml |
Unid. Vid. |
11,00 |
01.07 - 07 |
Finlândia |
750 ml |
Unid. Vid. |
14,20 |
01.07 - 08 |
Finlândia |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
16,30 |
01.07 - 09 |
Ikowa |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
3,50 |
01.07 - 10 |
Kadov |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
2,50 |
01.07 - 11 |
Komaroff |
900 ml |
Unid. Vid. |
2,20 |
01.07 - 12 |
Keglevich |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
5,00 |
01.07 - 13 |
Kronia |
900/1000 ml |
Unidade |
4,00 |
01.07 - 14 |
Kryshnnoff |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
5,80 |
01.07 - 15 |
Mazurka |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
4,80 |
01.07 - 16 |
Moskowa |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
4,90 |
01.07 - 17 |
Natasha |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
3,70 |
01.07 - 18 |
Nikov |
970 ml |
Unid. Vid. |
2,83 |
01.07 - 19 |
Orloff |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
7,00 |
01.07 - 20 |
Roskoff |
970 ml |
Unid. Vid. |
2,82 |
01.07 - 21 |
Smirnoff |
500 ml |
Unid. Vid. |
5,00 |
01.07 - 22 |
Smirnoff |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
9,10 |
01.07 - 23 |
Starka |
900/1000 ml |
Unid. Vid. |
6,00 |
01.07 - 24 |
Stolichnala |
500 ml |
Unid. Vid. |
12,00 |
01.07 - 25 |
Stolichnala |
750 ml |
Unid. Vid. |
21,00 |
01.07 - 26 |
Wyborowa |
500 ml |
Unid. Vid. |
12,00 |
01.07 - 27 |
Wyborowa |
750 ml |
Unid. Vid. |
20,00 |
CÓDIGO | PRODUTO/MARCA | VOLUME | EMBALAGEM | VALOR UNITÁRIO |
01.08 | WHISKY | |||
01.08 - 01 | Ballantines 08 anos | 1000 ml | Unid. Vid. | 35,00 |
01.08 - 02 | Ballantines 12 anos | 900/1000 ml | Unid. Vid | 60,00 |
01.08 - 03 | Bells - Nacional | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 15,00 |
01.08 - 04 | Bells 12 anos | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 40,00 |
01.08 - 05 | Bells 20 anos | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 50,00 |
01.08 - 06 | Benson & Girvan | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 10,00 |
01.08 - 07 | Black Jack | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 10,00 |
01.08 - 08 | Black White | 1000 ml | Unid. Vid. | 30,00 |
01.08 - 09 | Blenders Pride | 1000 ml | Unid. Vid. | 7,20 |
01.08 - 10 | Branf Black | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 10,00 |
01.08 - 11 | Branfort | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 10,00 |
01.08 - 12 | Buchannas 12 anos | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 55,00 |
01.08 - 13 | Buchannas 18 anos | 900/100 ml | Unid. Vid. | 120,00 |
01.08 - 14 | Canadian Club | 750 ml | Unid. Vid. | 10,00 |
01.08 - 15 | Chivas Regal | 750 ml | Unid. Vid. | 55,00 |
01.08 - 16 | Chivas Regal | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 60,00 |
01.08 - 17 | Crown Royal | 750 ml | Unid. Vid. | 30,00 |
01.08 - 18 | Cutty Sark | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 20,00 |
01.08 - 19 | Dimple | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 45,00 |
01.08 - 20 | Dimple 15 anos escocês | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 60,00 |
01.08 - 21 | Drurys | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 10,00 |
01.08 - 22 | Glentivet | 750 ml | Unid. Vid. | 30,00 |
01.08 - 23 | Glentivet 12 anos escocês | 1000 ml | Unid. Vid. | 55,00 |
01.08 - 24 | Grants | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 30,00 |
01.08 - 25 | Grants 12 anos | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 50,00 |
01.08 - 26 | J & B Rare 8 anos | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 35,00 |
01.08 - 28 | Jack Daniels | 700 ml | Unid. Vid. | 30,00 |
01.08 - 29 | Jack Daniels | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 38,00 |
01.08 - 30 | J. Walker Black Label | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 60,00 |
01.08 - 31 | J. Walker pure malt | Unid. Vid. | 90,00 | |
01.08 - 32 | J. Walker gold escocês | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 125,00 |
01.08 - 33 | J. Walker blue Label escocês | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 225,00 |
01.08 - 34 | J. Walker Red Label | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 39,00 |
01.08 - 35 | Kings Command | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 8,00 |
01.08 - 36 | Logan 12 anos | 1000 ml | Unid. Vid. | 60,00 |
01.08 - 37 | Long John | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 10,00 |
01.08 - 38 | Mark One | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 8,00 |
01.08 - 39 | Master | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 8,00 |
01.08 - 40 | Natu Nobilis | 1000 ml | Unid. Vid. | 10,00 |
01.08 - 41 | Old Bushmills | 750 ml | Unid. Vid. | 10,00 |
01.08 - 42 | Old Eight | 1000 ml | Unid. Vid. | 10,00 |
01.08 - 43 | Old Oak / Old Suntory | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 8,00 |
01.08 - 44 | Old parr | 750 ml | Unid. Vid. | 60,00 |
01.08 - 46 | Passport 8 anos | 1000 ml | Unid. Vid. | 16,10 |
01.08 - 47 | Read Seal | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 8,00 |
01.08 - 48 | Scats Bard | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 8,00 |
01.08 - 49 | Something Special | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 30,00 |
01.08 - 50 | Teachers 12 anos escocês | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 45,00 |
01.08 - 51 | The Breeders Choice | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 8,00 |
01.08 - 52 | Tillers | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 10,00 |
01.08 - 53 | Vat 69 | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 20,00 |
01.08 - 54 | White Horse 8 anos escocês | 900/1000 ml | Unid. Vid. | 30,00 |
01.09.01 | CHAMPAGNE | |||
01.09 - 01 | Chandon Brasil | 750 ml | Unidade | 16,00 |
01.09 - 02 | De Greville | 1000 ml | Unidade | 15,00 |
01.09 - 03 | Peterlongo filt. Doce esp. prata | 2500 ml | Unidade | 15,00 |
01.09 - 04 | Peterlongo filt. Doce esp. Prata | 660 ml | Unidade | 3,60 |
01.09 - 05 | Peterlongo filt. Doce esp. Verde | 660 ml | Unidade | 3,60 |
01.09 - 06 | Peterlongo chuva de prata | 660 ml | Unidade | 2,70 |
01.09 - 07 | Chuva de Prata | 2000 ml | Unidade | 6,70 |
01.09 - 08 | Sidra Cereser todas | 660 ml | Unidade | 2,46 |
01.09 - 09 | Sidra Cereser todas | 2000 ml | Unidade | 6,00 |
01.09 - 10 | Sidra Rossoni | 600 ml | Unidade | 2,50 |
01.10.01 | vinhos nacionais e importados | |||
01.10- 01 | a granel | 1000 ml | diversas | 0,50 |
01.10 - 02 | Almaden cabernet | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 5,50 |
01.10 - 03 | Almaden gamay rose | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 5,50 |
01.10 - 04 | Almaden riesling - Suny Days | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 5,50 |
01.10 - 05 | Calamares Rosé/verde | 750 ml | Unid. Vid. Person | 12,00 |
01.10 - 06 | Campo Largo bco/tinto/suave | 970 ml | Unid. Lit. Vid. | 2,08 |
01.10 - 07 | Campo Largo bco/tinto/suave | 5000 ml | Unid. Garrafão | 9,60 |
01.10 - 08 | Canção cooler | 750 ml | Unidade | 3,10 |
01.10 - 09 | Canção seco/suave | 4600 ml | Unid. Garrafão | 10,00 |
01.10 - 10 | Canção seco/suave | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 2,50 |
01.10 - 11 | Cantina da serra | 880/900 | Unidade | 1,60 |
01.10 - 12 | Casal garcia tinto/bco | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 16,50 |
01.10 - 13 | Cereser licoroso | 880 ml | Unid. Lit. Vid. | 2,00 |
01.10 - 14 | Chalise | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 4,00 |
01.10 - 15 | Chapinha | 880 ml | Unidade | 2,72 |
01.10 - 16 | chateau duvalier tint./rose | 750 ml | unid. lit. vid. | 4,40 |
01.10 - 17 | Chateau duvalier tint./rose/bco | 1500 ml | Unid. Lit. Vid. | 7,90 |
01.10 - 18 | chateau duvalier/tint./rose | 375 ml | unidade | 3,50 |
01.10 - 19 | De greville brut | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 12,00 |
01.10 - 20 | Dom bosco seco/suave/tint./bco/IIc | 900 ml | Unid. Lit. Vid. | 2,11 |
01.10 - 21 | Dom bosco tinto | 2000 ml | Unid. Garrafão | 4,00 |
01.10 - 22 | Dom bosco/suave/seco/tinto | 5000 ml | Unid. Garrafão | 9,50 |
01.10 - 23 | Falsão branco | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 8,00 |
01.10 - 24 | Forrestier todost | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 5,60 |
01.10 - 25 | Iomerê | 4600 ml | Unid. Garrafão | 5,50 |
01.10 - 26 | J. Friederich Liebfraumilch | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 11,00 |
01.10 - 27 | Keep cooler | 350 ml | Unid. Garrafa | 1,36 |
01.10 - 28 | Langebach liebfraumilch | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 8,50 |
01.10 - 29 | Lejon savignon tinto seco | 720 ml | Unid. Lit. Vid. | 7,50 |
01.10 - 30 | Homer hof Liebfraumilch | 720 ml | Unid. Lit. Vid. | 8,00 |
01.10 - 31 | Marcus James | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 5,50 |
01.10 - 32 | Mato Perso | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 7,00 |
01.10 - 33 | Pérgola tinto seco | 1000 ml | Unid. Lit. Vid. | 3,20 |
01.10 - 34 | peter brun lieb. noblesse | 750 ml | unid. lit. vid. | 12,50 |
01.10 - 35 | Peter cooler | 350 ml | Unid. garrafa | 1,50 |
01.10 - 36 | Rannisch Wein | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 3,00 |
01.10 - 37 | Sangue de boi tinto | 4600 ml | Unid. garrafão | 9,60 |
01.10 - 38 | Sonnenberg branco | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 5,00 |
01.10 - 39 | Sunrise merlot | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 18,00 |
01.10 - 40 | Trentobel | 900 ml | Unid. Lit. Vid. | 2,60 |
01.10 - 41 | Villaggio cabernet | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 6,50 |
01.10 - 42 | Zahringers | 750 ml | Unid. Lit. Vid. | 4,00 |
02 | CERVEJA E CHOPE | |||
02.01 - 01 | Antarctica | 600 ml | Unid. Gar. | 1,20 |
02.01 - 02 | Bavária | 600 ml | Unid. Gar. | 1,20 |
02.01 - 03 | Bohemia | 600 ml | Unid. Gar. | 1,20 |
02.01 - 04 | Brahma | 600 ml | Unid. Gar. | 1,20 |
02.01 - 05 | Skol | 600 ml | Unid. Gar. | 1,20 |
02.01 - 06 | Schincariol | 600 ml | Unid. Gar. | 1,20 |
02.01 - 07 | Kaiser | 600 ml | Unid. Gar. | 1,20 |
02.01 - 08 | Miller | 600 ml | Unid. Gar. | 1,20 |
02.01 - 09 | Outras Marcas | 600 ml | Unid. Gar. | 1,20 |
02.02 - 01 | Antarctica | 237 ml | Unid. Lata | 0,42 |
02.02 - 02 | Antarctica | 355 ml | Unid. Lata | 0,80 |
02.02 - 03 | Bavária | 350 ml | Unid. Lata | 0,80 |
02.02 - 04 | Bohemia | 350 ml | Unid. Lata | 0,80 |
02.02 - 05 | Brahma | 350 ml | Unid. Lata | 0,80 |
02.02 - 06 | Brahma/Skol | 470/500 ml | Unid. Lata | 1,10 |
02.02 - 07 | Budweiser | 355 ml | Unid. Lata | 0,90 |
02.02 - 08 | Caracu | 350 ml | Unid. Lata | 0,90 |
02.02 - 09 | Kaiser | 350 ml | Unid. Lata | 0,80 |
02.02 - 10 | Kronnenbier | 350 ml | Unid. Lata | 0,80 |
02.02 - 11 | Schincariol | 350 ml | Unid. Lata | 0,80 |
02.02 - 12 | Skol | 350 ml | Unid. Lata | 0,80 |
02.02 - 13 | Outras Marcas | 330/355 ml | Unid. Lata | 0,80 |
02.03 - 01 | Antarctica | até 355 ml | garrafa | 0,75 |
02.03 - 02 | Brahma | até 355 ml | garrafa | 0,75 |
02.03 - 03 | Skol | até 355 ml | garrafa | 0,75 |
02.03 - 04 | Schincariol | até 355 ml | garrafa | 0,75 |
02.03 - 05 | Kaiser | até 355 ml | garrafa | 0,75 |
02.03 - 06 | Outras Marcas | até 355 ml | garrafa | 0,75 |
02.04 - 01 | Chope claro (todas as marcas) | 1.000 ml | L | 2,50 |
02.04 - 02 | Chope escuro (todas as marcas) | 1.000 ml | L | 2,50 |
CÓDIGO | PRODUTO/MARCA | VOLUME | EMBALAGEM | VALOR UNITÁRIO |
03 | REFRIGERANTES | |||
03.01 - 01 | Antarctica | até 330 ml | garrafa | 0,45 |
03.01 - 02 | Brahma | até 330 ml | garrafa | 0,45 |
03.01 - 03 | Coca-Cola | até 330 ml | garrafa | 0,45 |
03.01 - 04 | Pepsi/Fanta/Sprite/Taí | até 330 ml | garrafa | 0,45 |
03.01 - 05 | Outras Marcas | até 330 ml | garrafa | 0,45 |
03.02 - 01 | Antarctica | 350/355 ml | Unid. Lata | 0,60 |
03.02 - 02 | Brahma | 350/355 ml | Unid. Lata | 0,60 |
03.02 - 03 | Coca-Cola | 350 ml | Unid. Lata | 0,60 |
03.02 - 04 | Pepsi/Fanta/Sprite/Taí | 350 ml | Unid. Lata | 0,60 |
03.02 - 05 | Turma da Mônica | 237 ml | Unid. Lata | 0,50 |
03.02 - 06 | Xereta | 350 ml | Unid. Lata | 0,45 |
03.02 - 07 | Outras Marcas | 350/355 ml | Unid. Lata | 0,60 |
03.03 - 01 | Antarctica | 600 ml | garrafa - PET | 0,65 |
03.03 - 02 | Brahma | 600 ml | garrafa - PET | 0,65 |
03.03 - 03 | Coca-Cola | 600 ml | garrafa - PET | 0,65 |
03.03 - 04 | Pepsi/Fanta/Sprite/Taí | 600 ml | garrafa - PET | 0,65 |
03.03 - 05 | Schin cola | 250 ml | garrafa - PET | 0,45 |
03.03 - 06 | Outras Marcas | 600 ml | garrafa - PET | 0,65 |
03.03 - 07 | Brahma/Pepsi | 1.000 ml | garrafa - PET | 0,85 |
03.04 - 01 | Antarctica | 2.000 ml | garrafa - PET | 1,80 |
03.04 - 02 | Brahma | 2.000 ml | garrafa - PET | 1,80 |
03.04 - 03 | Coca-Cola | 2.000 ml | garrafa - PET | 1,80 |
03.04 - 04 | Pepsi/Fanta/Sprite/Taí | 2.000 ml | garrafa - PET | 1,80 |
03.04 - 05 | Schincariol | 2.000 ml | garrafa - PET | 1,30 |
03.04 - 06 | Xereta | 2.000 ml | garrafa - PET | 1,00 |
03.04 - 07 | Outras Marcas | 2.000 ml | garrafa - PET | 1,00 |
03.05 - 01 | Retornável (td marcas) - tubaínas | 600 ml | garrafa | 0,40 |
03.05 - 02 | Retornável (td marcas) | 1.000 ml | garrafa | 1,00 |
04 | ÁGUA MINERAL | |||
04.01- 01 | sem gás (todas as marcas) | 200 ml | copo/garrafa | 0,25 |
04.01 - 02 | sem gás (todas as marcas) | 300 ml | copo/garrafa | 0,30 |
04.01 - 03 | sem gás (todas as marcas) | 330 ml | copo/garrafa | 0,35 |
04.01 - 04 | sem gás (todas as marcas) | 500 ml | copo/garrafa | 0,35 |
04.01 - 05 | sem gás (todas as marcas) | 600 ml | garrafa | 0,50 |
04.01 - 06 | sem gás (todas as marcas) | 1.500 ml | garrafa | 0,60 |
04.01 - 07 | Sem gás (todas as marcas) | 5.000 ml | garrafão | 1,10 |
04.01 - 08 | Sem gás (todas as marcas) | 10.000 ml | garrafão | 1,50 |
04.01 - 09 | Sem gás (todas as marcas) | 20.000 ml | garrafão | 2,00 |
04.02 - 01 | com gás (todas as marcas) | até 290 ml | copo/garrafa | 0,30 |
04.02 - 02 | Com gás (todas as marcas) | de 291 até 330 ml | copo/garrafa | 0,40 |
04.02 - 03 | Com gás (todas as marcas) | 500 ml | garrafa | 0,50 |
