IPI |
CRÉDITO PRESUMIDO
Ressarcimento do COFINS e PIS/PASEP
Exportação
Sumário
1. INTRODUÇÃO
Através da Medida Provisória nº 948, de 23.03.95 (DOU de 24.03.95), foi instituído um crédito presumido a ser concedido aos estabelecimentos contribuintes do IPI que promovam à exportação de produtos, com o fim de ressarcir-lhes o valor do COFINS e do PIS/PASEP que incidem sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
No presente trabalho, enfocaremos este benefício, analisando a forma criada para o seu aproveitamento.
2. QUEM FAZ JUS
Fará jus ao benefício o produtor-exportador de mercadorias nacionais.
3. BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO
A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de ambalagem, de percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional do produtor-exportador.
Para tanto, deverá o produtor-exportador:
a) determinar o valor do percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta anuais;
b) aplicar o percentual apurado da forma acima sobre o valor das aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, realizadas pelo produtor-exportador no ano de encerramento do balanço.
3.1 - Conceito de Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Bruta compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia.
Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou prestador dos serviços seja mero depositário.
3.2 - Conceito de Receita de Exportação
Receita de Exportação é o produto de venda para o exterior de mercadorias nacionais.
3.3 - Conceito de Produção
Conforme o Regulamento do IPI, arts. 3º e 8º, são industriais os estabelecimentos que execute qualquer das operações seguintes, e de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento:
a) Transformação - A operação que, exercida sobre matéria-prima ou produto intermediário, importe na obtenção de espécie nova;
b) Beneficiamento - A operação que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto;
c) Montagem - A operação que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal;
d) Acondicionamento ou Reacondicionamento - A operação que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação de embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria;
e) Renovação ou Recondicionamento - A operação que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização.
4. ALÍQUOTA APLICÁVEL
O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% (cinco inteiros e trinta e sete décimos) sobre a base de cálculo acima fixada.
5. PERIODICIDADE DE APURAÇÃO
O crédito presumido aqui abordado será apurado anualmente, com base nos dados do Balanço encerrado em 31/12 de cada ano.
5.1 - Utilização Antecipada
O crédito presumido poderá ser utilizado, por antecipação, no mês seguinte àquele em que forem realizadas exportações para o exterior, devendo-se para tanto utilizar-se do mesmo procedimento para determinação, da base de cálculo previsto no item 3 supra, com as seguintes adaptações:
a) a receita de exportação e a receita operacional bruta serão as constantes do balanço encerrado no ano anterior;
b) o valor das aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem será aquele apurado no mês em que se tiver procedido à exportação para o exterior.
5.1.1 - Utilização Antecipada em 1995
A utilização antecipada do crédito presumido somente poderá ser adotada a partir do mês de Maio de 1995.
5.2 - Comunicação à Receita Federal
Ao optar pela utilização antecipada do benefício, deverá o produtor-exportador comunicar previamente à Receita Federal.
5.3 - Crédito Antecipado "versus" Crédito Real
Caso o estabelecimento opte pela possibilidade de utilização antecipada do crédito, deverá adotar o seguinte procedimento:
a) caso o crédito apurado anualmente seja inferior ao utilizado por antecipação, a diferença configura imposto devido, e deverá ser recolhido até 31 de março do ano seguinte ao do encerramento do balanço;
b) caso contrário, ou seja, caso apure-se crédito não utilizado, a diferença será:
b.1) compensada com o IPI devido nos períodos subseqüentes ao do encerramento do balanço;
b.2) ressarcida em moeda corrente, mediante requerimento no qual o interessado faça prova de que não é possível a compensação. (ver item 6, "infra")
5.3.1 - Confronto no Exercício de 1995
No exercício de 1995, para fins do confronto acima referido, os valores do percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta, e ainda a aplicação do percentual assim encontrado sobre as aquisições de insumos, serão apurados no período de 1º de abril a 31 de dezembro de 1995.
6. RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE
Caso comprovadamente o contribuinte possuidor de direito ao crédito presumido em função de exportações não possa utilizá-lo para compensação do IPI devido nas operações de venda no mercado interno, será efetuado o ressarcimento em moeda corrente.
7. RESTITUIÇÃO AO FORNECEDOR
A eventual restituição ao fornecedor, das importâncias recolhidas em pagamento das contribuições ao PIS/PASEP ou COFINS, e bem assim a sua compensação mediante crédito, implica no imediato estorno, pelo produto exportador, do valor correspondente.
Isto importa dizer que, caso o fornecedor das matérias-primas receba de volta, do exportador, os valores que aquele pagou a título de PIS/PASEP ou COFINS, seja mediante devolução em dinheiro ou em crédito, o exportador perderá o direito à utilização do benefício, devendo estorná-lo de sua escrita fiscal.
8. REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO
Para a fruição do benefício ora sob comento, o contribuinte não deverá possuir débito relacionado com tributos ou contribuições federais de responsabilidade do produtor-exportador.
9. APRESENTAÇÃO ANUAL DE DEMONSTRATIVO
O contribuinte que se beneficiou com o crédito presumido deverá apresentar anualmente, demonstrativo referente à fruição do benefício, onde deverá constar:
a) relação das notas fiscais de exportação realizadas;
b) data de embarque;
c) data de ingresso das divisas;
d) informações relativas a receita operacional bruta, receita de exportação, aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
9.1 - Não Apresentação do Demonstrativo
A não apresentação do demonstrativo caracteriza utilização indevida do crédito presumido, devendo ser reco- lhido, com os acréscimos legais, o IPI que deixou de sê-lo.
9.2 - Omissão de Informações ou Informações Falsas
A omissão de informações no Demonstrativo, ou a apresentação de informações falsas, ou ainda a utilização do crédito nos casos em que o contribuinte possua débitos de tributos ou contribuições federais, acarreta sujeição às sanções previstas na Lei nº 8.137/90, ou seja, será caracterizado como crime contra a ordem tributária, o que poderá acarretar pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa.
10. FUNDAMENTOS
Este trabalho esta fundamentado na Medida Provisória nº 948/95, Lei nº 8.981/95, art. 31, Lei nº 8.137/90, art. 1º e Portaria MF nº 129/95.
LEGISLAÇÃO - MS |
DECRETO Nº 8.219, de
04.04.95
(DOE de 05.04.95)
Dá nova redação e introduz disposições ao Regulamento do ICMS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da competência que lhe defere o art. 89, VII, da Constituição Estadual,DECRETA:
Art. 1º - É dada nova redação aos seguintes dispositivos do Subanexo II ao Anexo XV ao Regulamento do ICMS (Decreto nº 5.800, de 21 de janeiro de 1991):
I - ao § 1º do art. 3º:
"Art. 3º - .....
§ 1º - As repartições fazendárias encaminharão, à Coordenadoria de Fiscalização de Agricultura e Pecuária, semanalmente, uma via do Recibo de Entrega de Talonário (RET) e a 1ª via da declaração referida no § 3º.";
II - ao inc. II do art. 5º:
"Art. 5º - .....
.....
II - 30 de setembro, relativamente aos talonários fornecidos no terceiro trimestre do ano civil;".
Art. 2º - Ficam introduzidos os seguintes dispositivos ao Regulamento do ICMS (Decreto nº 5.800, de 21 de janeiro de 1991):
I - o § 1º ao art. 228, renumerando-se os atuais §§ 1º e 2º para §§ 2º e 3º, com a seguinte redação:
"Art. 228 - .....
§ 1º - O imposto incidente na saída a que se refere o caput deverá ser lançado na coluna "Imposto Debitado" do livro Registro de Saída, na linha correspondente ao registro da Nota Fiscal emitida nos termos do parágrafo seguinte.";
II - ao Subanexo II ao Anexo XV:
a) o § 3º ao art. 3º, com a seguinte redação:
"Art. 3º - .....
.....
§ 3º - A entrega do primeiro talonário do semestre condiciona-se, ainda, à apresentação de declaração, em modelo fornecido pela repartição fazendária, contendo o seguinte:
a) nome ou razão social do produtor;
b) número da inscrição no cadastro de contribuintes do Estado;
c) nome da propriedade rural e do Município de sua localização;
d) endereço residencial, neste Estado, do titular do estabelecimento ou de seu representante legal, devidamente comprovado por documento pertinente (conta de energia elétrica, telefone, etc.) cuja cópia ficará anexada à declaração;
e) área plantada e previsão de colheita, por produto.";
b) o inc. III ao art. 5º, com a seguinte redação:
"Art. 5º - .....
.....
III - 31 de dezembro, relativamente aos talonários fornecidos no quarto trimestre do ano civil.".
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande, 04 de abril de 1995.
Wilson Barbosa Martins
Governador
Thiago Franco Cançado
Secretário de Estado de Fazenda
PORTARIA/SAT Nº 1.072,
de 03.04.95
(DOE de 04.04.95)
"Altera valores e inclui item na Pauta de Referência Fiscal."
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II do § 1 do artigo 1 da Resolução/SEF nº 532, de 18.12.86, combinado com o inciso II do artigo 2, na redação dada pela Resolução/SEF 558, de 10 de abril de 1987,RESOLVE:
1.) Alterar o valor constante da Pauta de Referência Fiscal relativo aos produtos: "ALGODÃO, ARROZ, BEBIDAS I (Água Mineral, Cerveja, Chope e Refrigerante), BEBIDAS II (diversos), CARVÃO VEGETAL, FARINHA, FUMO, GADO, GALINÁCEOS, MANTEIGA, QUEIJO e SEMENTES EM GERAL".
2.) Incluir item ao produto: "GIRASSOL"
3.) Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 06.04.95.
Campo Grande, 03 de abril de 1995.
Victor Armando dos Santos e Silva
Superintendente de Administração Tributária
CÓD | PRODUTO | UNIDADE | VALOR | |||||||
00026 | ALGODÃO (Port. SAT 1.072/95 Subst. Port. SAT 1.070/95 A partir de: 06.04.95) | |||||||||
00038 | Em caroço | Ar | 6,90 | |||||||
01381 | Em caroço | Kg | 0,46 | |||||||
00123 | ARROZ (Port. SAT 1.072/95 Subst. Port. SAT 1.069/95 A partir de: 06.04.95) | |||||||||
00123 | COM CASCA (seco ou verde) | |||||||||
00147 | Agulhinha com casca | SC 60 Kg | 11,40 | |||||||
13267 | Agulhinha com casca | SC 50 Kg | 9,50 | |||||||
14775 | Agulhinha com casca | Kg | 0,19 | |||||||
00135 | Comum com casca | Sc 60 Kg | 8,40 | |||||||
13273 | Comum com casca | Sc 50 Kg | 7,00 | |||||||
06259 | Comum com casca | Kg | 0,14 | |||||||
03125 | BEBIDAS I - (ÁGUA MINERAL, CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE) (Port. SAT 1.072/95 Subst. Port. SAT 1.069/95 A partir de: 06.04.95) | |||||||||
20401 | ÁGUA MINERAL (qualquer marca) | |||||||||
20414 | Copo | 200 ml | Un | 0,29 | ||||||
20389 | Garrafa | 500 ml | Un | 0,43 | ||||||
20400 | Garrafa | 1500 ml | Un | 0,76 | ||||||
21078 | Garrafa | 2000 ml | Un | 0,97 | ||||||
20391 | Garrafa (vidro) | 500 ml | Un | 0,21 | ||||||
20765 | Garrafão | 20 l | Un | 3,78 | ||||||
01544 | CERVEJA (qualquer marca) | |||||||||
01600 | Caracu 1/5 | 250 ml | Gfa | 0,76 | ||||||
01564 | Comum 1/1 | 600 ml | Gfa | 1,09 | ||||||
01592 | Comum 1/2 | 300 ml | Gfa | 0,71 | ||||||
01626 | Comum | 350 ml | Lta | 0,81 | ||||||
01577 | Export 1/2 | 300 ml | Gfa | 1,14 | ||||||
01613 | Extra | 350 ml | Lta | 0,95 | ||||||
01632 | Descartável 1/2 | 300 ml | Gfa | 0,81 | ||||||
01557 | Extra 1/1 | 600 ml | Gfa | 1,36 | ||||||
01580 | Extra 1/2 | 300 ml | Gfa | 0,92 | ||||||
01645 | CHOPE | |||||||||
01660 | Claro | L | 2,39 | |||||||
01658 | Escuro | L | 2,39 | |||||||
01673 | REFRIGERANTE (qualquer marca) | |||||||||
01686 | Refrigerante | 1000 ml | L | 0,75 | ||||||
01699 | 1/1 | 600 ml | Gfa | 0,26 | ||||||
12029 | 1/2 | 290 ml | Gfa | 0,42 | ||||||
01710 | 1/5 | 250 ml | Gfa | 0,39 | ||||||
01722 | Refrigerante | 350 ml | Lta | 0,65 | ||||||
14755 | Post-Mix | 300 ml | Copo | 0,45 | ||||||
14763 | Descartável 1/2 | 250 ml | Gfa | 0,49 | ||||||
19263 | Diet | 350 ml | Lta | 0,65 | ||||||
19287 | Diet 1/2 | 290 ml | Gfa | 0,42 | ||||||
19274 | Diet-descartável | 250 ml | Gfa | 0,59 | ||||||
20777 | Refrigerante | 1250 ml | Gfa | 0,82 | ||||||
20250 | Big pet | 1500 ml | Gfa | 1,35 | ||||||
19826 | Big pet | 2000 ml | Gfa | 1,67 | ||||||
03125 | BEBIDAS II - (DIVERSOS) (Port. SAT 1.072/95 Subst. Port. SAT 1.067/95 A partir de: 06.04.95) | |||||||||
03125 | AGUARDENTE | |||||||||
03860 | A granel | L | 0,80 | |||||||
06413 | Bagaceira | L | 4,00 | |||||||
03717 | Boa Vista | Gfa | 1,15 | |||||||
03828 | Boa Vista | L | 1,25 | |||||||
03761 | Cachaça de São Francisco | L | 5,40 | |||||||
16050 | Caipirense | Gfa | 1,15 | |||||||
03816 | Caninha 21 e similares | L | 1,25 | |||||||
15510 | Caninha 21 e similares | Gfa | 1,15 | |||||||
12390 | Canoa Velha | L | 1,45 | |||||||
16081 | Cavalinho | Gfa | 1,15 | |||||||
16093 | Cavalinho | L | 1,45 | |||||||
16398 | Cravo e Canela | L | 1,45 | |||||||
09835 | Gato Preto | Gfa | 1,15 | |||||||
12407 | Galembeck | L | 1,45 | |||||||
12419 | Gran Cana | L | 1,60 | |||||||
03754 | Jamel | L | 1,50 | |||||||
20032 | Lagostinha | Gfa | 1,15 | |||||||
01326 | Oncinha | Gfa | 1,15 | |||||||
21946 | Oncinha | L | 1,35 | |||||||
03797 | Pirassununga 51 | L | 1,70 | |||||||
03662 | Pitu | Gfa | 1,35 | |||||||
12420 | Pontal | L | 1,25 | |||||||
03674 | Praianinha | Gfa | 1,15 | |||||||
13251 | Príncipe | L | 1,40 | |||||||
03705 | 4 Pipas | Gfa | 1,15 | |||||||
03680 | Riopedrense | Gfa | 1,15 | |||||||
12444 | Sabará | L | 1,40 | |||||||
16100 | Saudade de Matão | L | 1,35 | |||||||
14006 | Tatu Luxo | Gfa | 1,15 | |||||||
03649 | Tatuzinho | Gfa | 1,15 | |||||||
03637 | 3 Fazendas | Gfa | 1,15 | |||||||
03773 | Tropicana | Gfa | 1,15 | |||||||
16414 | Velho Antônio | L | 1,40 | |||||||
03840 | Velho Barreiro 50 ml (e similares) | Un | 0,60 | |||||||
03748 | Velho Barreiro | L | 1,50 | |||||||
09847 | Vila Velha | Gfa | 1,15 | |||||||
09859 | Vila Velha | L | 1,40 | |||||||
03804 | Ypióca | L | 3,70 | |||||||
03739 | Outros | L | 1,40 | |||||||
03856 | Outros | Gfa | 1,15 | |||||||
03870 | APERITIVO | |||||||||
12450 | Bitter Calegari | 900 ml | Un | 3,00 | ||||||
03993 | Bitter Campari | 50 ml | Un | 1,10 | ||||||
03894 | Bitter Campari | 900 ml | Un | 10,22 | ||||||
03973 | Bitter Cardinale | 900 ml | Un | 3,60 | ||||||
15544 | Bitter Rivari | 900 ml | Un | 3,60 | ||||||
12462 | Bitter Safari | 900 ml | Un | 3,60 | ||||||
15658 | Cinzano | 900 ml | Un | 4,00 | ||||||
15660 | Cortezano e similares | Un | 3,30 | |||||||
12474 | Cynar Pezioli | 900 ml | Un | 3,50 | ||||||
03901 | Drink-Dreher | 980 ml | Un | 3,45 | ||||||
04631 | Martini | 900 ml | Un | 5,75 | ||||||
03949 | Steinhaeger Becosa | 1000 ml | Un | 6,00 | ||||||
03882 | St. Raphael | 900 ml | Un | 6,55 | ||||||
03950 | St. Remy | 750 ml | Un | 6,00 | ||||||
03937 | Underberg | 920 ml | Un | 11,00 | ||||||
03988 | Outros | Un | 3,50 | |||||||
04001 | BATIDA | |||||||||
05506 | Batida | 900 ml | Un | 3,00 | ||||||
04138 | CONHAQUE | |||||||||
12480 | Brazão | 1000 ml | Un | 7,30 | ||||||
04199 | Casque D'or | 730 ml | Un | 15,20 | ||||||
12491 | Conde Foucauld | 720 ml | Un | 11,20 | ||||||
12509 | Dijon | 700 ml | Un | 6,50 | ||||||
04181 | Domecq | 1000 ml | Un | 11,20 | ||||||
04151 | Dreher | 970 ml | Un | 3,80 | ||||||
15010 | Fundador | 1000 ml | Un | 15,20 | ||||||
12510 | George Albert | 1000 ml | Un | 3,50 | ||||||
09879 | Macieira | 1000 ml | Un | 8,00 | ||||||
09885 | Palhinha Alcatrão | 900 ml | Un | 3,00 | ||||||
04163 | São João da Barra | 900 ml | Un | 3,00 | ||||||
09892 | Stock-84 | 720 ml | Un | 3,00 | ||||||
12522 | Presidente | 970 ml | Un | 3,00 | ||||||
04202 | Outros | Un | 2,50 | |||||||
04618 | Composto: | |||||||||
03913 | Fernet | 980 ml | Un | 2,00 | ||||||
04643 | Ferro Quina | 980 ml | Un | 1,20 | ||||||
04667 | Jurubeba | 600 ml | Gfa | 1,64 | ||||||
04679 | Jurubeba | 980 ml | L | 1,80 | ||||||
17658 | Keep Cooler e similares | Un | 1,82 | |||||||
03925 | Raiz Amarga | 980 ml | Un | 1,85 | ||||||
23243 | Vermouth Contini | 980 ml | Un | 2,20 | ||||||
23255 | Vermouth Felizano | 980 ml | Un | 2,00 | ||||||
04687 | Outros | Un | 1,60 | |||||||
De Mesa: (Tinto, Branco e Rosé) | ||||||||||
06626 | De 700 a 760 ml | Un | 2,20 | |||||||
06638 | De 850 a 1000 ml | un | 2,40 | |||||||
06640 | de 1500 a 1600 ml | Un | 2,70 | |||||||
06650 | De 2000 ml | Un | 3,85 | |||||||
06662 | De 2900 a 3000 ml | Un | 5,00 | |||||||
06674 | De 4000 a 5000 ml | Un | 6,40 | |||||||
21061 | Vinho Tinto de mesa comum | De 850 a 1000 ml | Un | 1,60 | ||||||
Espumante e Frisante: | ||||||||||
06686 | Até 500 ml | Un | 1,80 | |||||||
06698 | De 650 a 690 ml | Un | 2,00 | |||||||
06705 | De 700 a 760 ml | Un | 2,20 | |||||||
06717 | De 1500 a 1600 ml | Un | 2,70 | |||||||
06729 | De 2500 ml | Un | 4,20 | |||||||
Filtrado: (Doce e Sidra) | ||||||||||
06735 | Até 500 ml | Un | 1,80 | |||||||
06742 | De 650 a 690 ml | Un | 2,00 | |||||||
06753 | De 2000 ml | Un | 3,85 | |||||||
Fino, Branco ou Tinto: | ||||||||||
(com identificação de safra, rótulo numerado) | ||||||||||
06452 | De 700 a 760 ml (nacional) | Un | 6,80 | |||||||
21197 | De 700 a 760 ml | |||||||||
(importado) | Un | 10,00 | ||||||||
Licoroso: | ||||||||||
06777 | De 700 a 760 ml | Un | 2,20 | |||||||
06789 | De 850 a 1000 ml | Un | 2,40 | |||||||
06795 | De 2000 a 2500 ml | Un | 4,20 | |||||||
06808 | De 4000 a 5000 ml | Un | 6,40 | |||||||
Quinado: | ||||||||||
06765 | De 850 a 1000 ml | Un | 2,50 | |||||||
Seco Fino: (Tinto, Branco e Rosé) | ||||||||||
06464 | De 500 ml | Un | 2,50 | |||||||
06476 | De 650 a 690 ml | Un | 2,70 | |||||||
06482 | De 700 a 760 ml | Un | 3,00 | |||||||
06490 | De 1500 a 1600 ml | Un | 3,10 | |||||||
06507 | De 2000 ml | Un | 3,80 | |||||||
06519 | De 2900 a 3000 ml | Un | 5,00 | |||||||
06520 | De 4000 a 5000 ml | Un | 6,80 | |||||||
Suave Fino: (Tinto, Branco e Rosé) | ||||||||||
06531 | Até 500 ml | Un | 1,70 | |||||||
06548 | De 650 a 690 ml | Un | 2,20 | |||||||
06555 | De 700 a 760 ml | Un | 2,60 | |||||||
06575 | De 1500 a 1600 ml | Un | 3,00 | |||||||
06587 | De 2000 ml | Un | 4,00 | |||||||
06599 | De 2900 a 3000 ml | Un | ilegível | |||||||
06606 | De 4000 a 5000 ml | Un | ilegível | |||||||
05527 | CARVÃO VEGETAL (Port. SAT 1.072/95 Subst. Port. SAT 1.069/95 A partir de: 06.04.95) | |||||||||
OPERAÇÃO INTERNA | ||||||||||
14033 | Carvão Vegetal | Kg | 0,08 | |||||||
05539 | Carvão Vegetal | M3 | 22,00 | |||||||
05540 | Carvão Vegetal | T | 88,00 | |||||||
OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ||||||||||
20210 | Carvão Vegetal | Kg | 0,08 | |||||||
20222 | Carvão Vegetal | M3 | 22,40 | |||||||
20234 | Carvão Vegetal | T | 89,60 | |||||||
03146 | FARINHA (Port. SAT 1.072/95 Subst. Port. SAT 1.069/95 A Partir de: 06.04.95) | |||||||||
15598 | Farinha de mandioca | Kg | 0,15 | |||||||
03159 | Farinha de mandioca | Sc 50 Kg | 7,50 | |||||||
15606 | Farinha de milho | Kg | 0,20 | |||||||
03161 | Farinha de milho | Sc 20 Kg | 4,00 | |||||||
21503 | Fubá de milho | Kg | 0,20 | |||||||
21516 | Fubá de milho | Sc 50 Kg | 10,00 | |||||||
21795 | FUMO (Tabaco) (Port. SAT 1.072/95 Subst. Port. SAT 1.065/95 A partir de: 06.04.95) | |||||||||
21802 | Desfiado/picado/em corda/em rolo | Kg | 8,00 | |||||||
00670 | GADO (Port. SAT 1.072/95 Subst. Port. SAT 1.064/95 A partir de: 06.04.95) | |||||||||
00734 | BOVINO | |||||||||
00758 | Macho Magro acima de 36 meses (inclusive Touruno) |
Cb | 345,00 | |||||||
21640 | Novilho precoce (Operação Interna) | Cb | 322,00 | |||||||
15472 | Boi Gordo | Ar | 23,00 | |||||||
00746 | Macho gordo para abate (inclusive Touruno) | Cb | 414,00 | |||||||
21658 | Novilha precoce (Operação Interna) | Cb | 228,00 | |||||||
21098 | Novilha para abate | Cb | 190,00 | |||||||
15484 | Vaca gorda | Ar | 19,00 | |||||||
00837 | Vaca gorda | Cb | 247,00 | |||||||
00925 | BUBALINO | |||||||||
14709 | Fêmea de 12 a 18 meses | Cb | 214,00 | |||||||
14710 | Fêmea de 18 a 36 meses | Cb | 335,00 | |||||||
15621 | Fêmea para abate | Ar | 19,00 | |||||||
00944 | Fêmea para abate | Cb | 437,00 | |||||||
00968 | Fêmea para cria | Cb | 465,00 | |||||||
14722 | Fêmea com cria | Cb | 697,00 | |||||||
14734 | Macho de 12 a 18 meses | Cb | 242,00 | |||||||
14746 | Macho de 18 a 36 meses | Cb | 385,00 | |||||||
15633 | Macho para abate | Ar | 19,00 | |||||||
00932 | Macho para abate | Cb | 474,00 | |||||||
00956 | Macho para cria | Cb | 540,00 | |||||||
01129 | GALINÁCEOS (Port. SAT 1.072/95 Subst. Port. SAT 1.069/95 A partir de: 06.04.95) | |||||||||
09647 | Frango de granja abatido | Kg | 0,85 | |||||||
20750 | Frango de granja para abate | Kg | 0,50 | |||||||
00395 | GIRASSOL (Port. SAT 1.072/95 Subst. Port. SAT 1.065/95 A partir de: 06/04/95) | |||||||||
12820 | Girassol | Sc 40Kg | 12,00 | |||||||
00402 | Girassol | Kg | 0,30 | |||||||
23397 | Girassol industrial | Kg | 0,17 | |||||||
02913 | MANTEIGA (Port. SAT 1.072/95 Subst. Port. SAT 1.065/94 A partir de: 06.04.95) | |||||||||
12116 | Manteiga Comum, a granel | Kg | 2,00 | |||||||
05685 | Manteiga Extra | Pcte 200 g | 0,65 | |||||||
17941 | Manteiga Extra | Kg | 2,55 | |||||||
05697 | Manteiga Primeira | Pcte 200 g | 0,80 | |||||||
12140 | Manteiga Primeira | Pcte 500 g | 1,50 | |||||||
12152 | Manteiga Primeira | Kg | 3,00 | |||||||
03019 | QUEIJO (Port. SAT 1.072/95 Subst. Port. SAT 1.054/94 A partir de: 06.04.95) | |||||||||
09787 | Minas Frescal | Kg | 2,10 | |||||||
09799 | Minas Padrão | Kg | 2,70 | |||||||
03020 | Mussarela | Kg | 3,50 | |||||||
03044 | Parmesão | Kg | 5,00 | |||||||
09800 | Prato | Kg | 3,80 | |||||||
01833 | Provolone | Kg | 4,70 | |||||||
09818 | Ricota Defumada | Kg | 2,00 | |||||||
09829 | Ricota Fresca | Kg | 1,40 | |||||||
03056 | Outros | Kg | 2,40 | |||||||
16120 | SEMENTES EM GERAL (Port. SAT 1.072/95 Subst. Port. SAT 1.065/95 A partir de: 06.04.95) | |||||||||
20884 | SEMENTES BRUTAS DE GRAMINEAS FORRAGEIRAS | |||||||||
20897 | Brachiaria Brisantha | Kg | 0,42 | |||||||
20905 | Brachiaria Decumbens | Kg | 0,43 | |||||||
20918 | Brachiaria Humidícola | Kg | 1,15 | |||||||
20920 | Colonião | Kg | 0,81 | |||||||
20933 | Andropogon | Kg | 0,44 | |||||||
20940 | Tanzania | Kg | 0,67 | |||||||
22603 | Milheto (capim ou pasto italiano) | Kg | 0,14 | |||||||
20959 | Outras | |||||||||
16140 | De pastagens | Sc 30 Kg | 10,50 | |||||||
16163 | De pastagens | Kg | 0,35 | |||||||
20960 | SEMENTES SELECIONADAS | |||||||||
20973 | Brachiaria Brisantha | Kg | 2,20 | |||||||
20986 | Brachiaria Decumbens | Kg | 2,10 | |||||||
20999 | Brachiaria Humidícola | Kg | 3,70 | |||||||
21000 | Colonião | Kg | 2,40 | |||||||
21013 | Andropogon | Kg | 2,50 | |||||||
21026 | Tanzania | Kg | 2,30 | |||||||
22610 | Milheto (capim ou pasto italiano) | Kg | 0,25 | |||||||
21039 | Outras | Kg | 1,80 |
RESOLUÇÃO CONJUNTA SEF/SSP/PGE
Nº 041, de 05.04.95
(DOE de 06.04.95)
Esclarece sobre normas para realização de bingos no Estado de Mato Grosso do Sul e dispõe sobre medidas a serem adotadas em defesa da economia popular e dos desportos estaduais.
OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE FAZENDA, DE SEGURANÇA PÚBLICA E O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a proliferação de vendas, ao público deste Estado, de cartelas relativas a sorteios de prêmios, na modalidade de bingo,
CONSIDERANDO as inúmeras reclamações que tais ocorrências vem gerando, nem sempre encaminhadas às autoridades competentes para solucionar o problema,
CONSIDERANDO que o Estado tem, por dever, promover o esclarecimento público e tomar as providências que cada caso requer,RESOLVEM:
Art. 1º - Esclarecer ao público, em geral, que a Lei (nacional) Nº 8.672, de 11 de novembro de 1993, respeitando a autonomia das Unidades da Federação, outorgou-lhes competência para regulamentar, nos respectivos territórios, a realização de sorteios na modalidade de bingos.
Parágrafo único - Referida lei objetiva, fundamentalmente, carrear recursos para entidades desportivas, sediadas no Estado, como forma de fomentar o desenvolvimento do esporte amador.
Art. 2º - Por força da determinação contida na Lei (nacional) Nº 8.672/93, as empresas ou entidades sediadas em outras Unidades da Federação, para realizarem vendas no Estado de Mato Grosso do Sul, além da necessidade de comprovação documental da autorização de origem, deverão, previamente, através de clube desportivo local, atender às disposições da Lei (estadual) nº 1.509, de 30 de junho de 1994 e do Decreto 7.654, de 4 de fevereiro de 1994.
Art. 3º - Ficam as autoridades policiais e fazendárias, quando verificarem a ocorrência de vendas de cartelas de bingo ou mesmo a sua divulgação, sem que seja apresentada a autorização expressa da Secretaria de Estado de Fazenda, obrigadas à apresentarem denúncia à Procuradoria Geral do Estado, através de suas Procuradorias Regionais.
Parágrafo único - A denúncia prevista neste artigo pode, também, ser oferecida por qualquer cidadão.
Art. 4º - Ficam os Procuradores do Estado incumbidos de requererem, de imediato, as providências judiciais e policiais, sempre que o caso assim o exigir.
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Campo Grande (MS), 4 de abril de 1995.
Thiago Franco Cançado
Secretário de Estado de Fazenda
