IPI |
REPARO DE PRODUTOS COM DEFEITO DE
FABRICAÇÃO
Procedimentos Fiscais
Sumário
1. Introdução
2. Aplicação de peças e partes após o prazo dado como garantia
3. Procedimentos fiscais
3.1 - Remessa por não-contribuinte
3.2 - Remessa por contribuinte
3.3 - Vedação ao crédito
3.4 - Retorno do produto reparado
4. Concessionários ou representantes
5. Estorno dos créditos
6. Modelos de notas fiscais
6.1 - Remessa para reparo
6.2 - Retorno de reparo dentro da garantia
6.3 - Remessa de peças ou partes para concessionários ou representantes
1. INTRODUÇÃO
O Regulamento do IPI, em seu artigo 4º, inciso XII, exclui do conceito de industrialização as operações de reparo de produtos com defeito de fabricação, inclusive com substituição de peças e partes, quando forem executadas gratuitamente, ainda que por concessionários ou representantes, em virtude de garantia dada pelo fabricante.
Não-obstante estas operações estejam excluídas do conceito de industrialização, os estabelecimentos executores devem atentar para alguns procedimentos fiscais previstos pela legislação do IPI, segundo veremos nesta matéria.
2. APLICAÇÃO DE PEÇAS E PARTES APÓS O PRAZO DADO COMO GARANTIA
Segundo vimos no item anterior, não estão sujeitas ao IPI as operações de reparo, quando realizadas dentro do prazo de garantia.
Portanto, observado o prazo de garantia, cumprirá ao estabelecimento executor apenas efetuar o estorno dos créditos sobre as peças e partes empregadas. Por outro lado, como as operações sejam realizadas após o prazo de garantia, cumprirá ao executor se debitar do IPI sobre as respectivas peças e partes aplicadas (artigo 100, inciso I, "c" e Ato Declaratório (Normativo) CST nº 09/83).
3. PROCEDIMENTOS FISCAIS
3.1 - Remessa por Não-Contribuinte
Na remessa de produtos para reparo promovida por particulares ou firmas dispensadas da emissão de documentos fiscais, caberá ao estabelecimento executor emitir a Nota Fiscal de Entrada (artigo 256, inciso I).
Se o estabelecimento executor assumir o encargo de retirar ou transportar os produtos, essa Nota Fiscal de Entrada servirá para acompanhar o seu trânsito (artigo 257, inciso I).
3.2 - Remessa por Contribuinte
Na remessa promovida por contribuinte, os produtos serão acompanhados de nota fiscal por este emitida, a qual servirá como documento hábil para fins de registro pelo estabelecimento executor.
3.3 - Vedação ao Crédito
Observar que, caso a nota fiscal emitida pelo encomendante (subitem 3.2) contenha o lançamento do IPI, é vedado o aproveitamento desse crédito, uma vez que o respectivo produto a ser reparado pertence a terceiros (artigo 86, § 3º).
3.4 - Retorno do Produto Reparado
No retorno do produto reparado, será emitida nota fiscal sem lançamento do imposto. Contudo, em se tratando de retorno após o prazo de garantia (item 2), as partes e peças utilizadas na operação de reparo ficam sujeitas ao imposto.
4. CONCESSIONÁRIOS OU REPRESENTANTES
De acordo com o artigo 36, inciso IX, poderão sair com suspensão as peças e partes destinadas ao reparo de produto com defeito de fabricação, quando a operação for executada gratuitamente por concessionários ou representantes, em virtude de garantia dada pelo fabricante.
Nesse caso, as saídas das peças e partes destinadas aos concessionários ou representantes deverão estar acompanhadas de nota fiscal, na qual, além dos demais requisitos exigidos, conterá a declaração: "Suspensão do IPI - Artigo 36, inciso IX, do RIPI/82".
5. ESTORNO DOS CRÉDITOS
Os créditos do IPI relativos às peças e partes empregados na execução do reparo pelo fabricante, assim como os relativos a peças e partes remetidas (com suspensão) aos concessionários ou representantes deverão ser estornados da escrita fiscal do estabelecimento industrial (artigo 100, inciso I).
Nesse caso, se houver mais de uma aquisição de peças e partes e não sendo possível determinar aquela a que corresponde ao estorno, este será calculado tomando-se por base o preço médio das aquisições (artigo 100, § 1º).
O lançamento do estorno será efetuado no Demonstrativo de Débitos do livro Registro de Apuração do IPI, no item 010 - "Estono de créditos", conforme exemplo a seguir:
DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS | |||
009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL | |||
010 - ESTORNOS DE CRÉDITOS: Partes e peças aplicadas no reparo de produtos em garantia | |||
Valor | |||
011- RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS | Valor | ||
012 - OUTROS DÉBITOS: | |||
013 - TOTAL |
6. MODELOS DE NOTAS FISCAIS
6.1 - Remessa para Reparo
6.2 - Retorno de Reparo dentro da Garantia
6.3 - Remessa de Peças ou Partes para Concessionários ou Representantes
ICMS - SC |
Sumário
1. Introdução
2. Autônomo
3. Estabelecimento Autônomo
4. Transporte
1. INTRODUÇÃO
Estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, onde pessoas físicas ou jurídicas exercem suas atividades, em caráter temporário ou permanente, bem como se encontrem armazenadas mercadorias, ainda que o local pertença a terceiros.
Na impossibilidade de determinação do estabelecimento considera-se como tal, para os efeitos do Regulamento do ICMS, o local em tenha sido efetuado a operação ou prestação, ou encontrada a mercadoria.
2. AUTÔNOMO
Considera-se autônomo cada estabelecimento produtor, extrator, gerador, inclusive de energia elétrica, industrial, comercial e importador ou prestador de serviços de transporte e de comunicação do mesmo contribuinte, ainda que as atividades sejam integradas e desenvolvidas no mesmo local.
3. ESTABELECIMENTO AUTÔNOMO
Considera-se estabelecimento autônomo, em relação ao estabelecimento beneficiador, industrial, comercial ou Cooperativa, ainda que do mesmo titular, cada local de produção agropecuária ou extrativa, vegetal ou mineral ou de captura pesqueira, situado na mesma área ou em áreas diversas do referido estabelecimento.
4. TRANSPORTE
É facultado aos estabelecimentos prestadores de serviços de transporte, da mesma empresa, situados no Estado, centralizar os controles fiscais documentário fiscal e o recolhimento do tributo, devendo, para os fins de apuração do valor adicionado, desmembrar as informações econômico-fiscais relativas a cada Município.
METAIS NOBRES E SUBSTÂNCIAS MINERAIS SAÍDAS PARA O EXTERIOR
Em conformidade com o artigo 4º do anexo IV, fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações seguintes, de tal forma que a incidência do imposto resulte nos percentuais abaixo indicados:
a) saída para o exterior de metais nobres, pedras preciosas, pedras semipreciosas, lapidáveis e carbonatos - 1% (um por cento);
b) saída para o exterior de minério de ferro e de manganês - 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento);
c) saída para o exterior das demais substâncias minerais - 4% (quatro por cento).
A redução da base de cálculo será aplicada opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao sistema de tributação previsto no RICMS.
O contribuinte que optar pelo benefício previsto não poderá utilizar créditos fiscais relativos a entradas tributadas.
VENDA AMBULANTE
De Outros Estados
De acordo com o artigo 41 § 3º do RICMS, nas operações a serem efetuadas por comerciantes ambulantes de outros Estados, o imposto deverá ser pago no primeiro Município Catarinense por onde transitar a mercadoria.
LEGISLAÇÃO - SC |
PORTARIA SPF/GABS/POR94 Nº 0155
(DOE de 30.06.94)
Considerando o disposto no artigo 41 do RICMS-SC, aprovado pelo Decreto nº 3.017, de 28 de fevereiro de 1989,
Considerando a necessidade de adequar a base de cálculo do ICMS aos preços correntes no mercado atacadista catarinense e,
Considerando os levantamentos de preços efetuados pela Diretoria de Tributação e Fiscalização,
RESOLVE:
Art. 1º - Alterar os seguintes itens de Pauta de Valores Mínimos:
PAUTA DE VALORES MNIMOS DO ESTADO DE SANTA CATARINAITEM | PRODUTO | UNIDADE | VALORES |
EM REAL | |||
1 | ÁGUA MINERAL | ||
COM EMBALAGEM PLÁSTICA: | |||
1.1 | GARRAFA COM 1,5 LITRO C/CAIXA | 12 | 4,52 |
1.2 | GARRAFA COM 1,5 LITRO S/CAIXA | 12 | 4,52 |
1.3 | GARRAFAS DE 0,5 LITRO | 24 | 7,40 |
1.4 | COPOS DESCARTÁVEIS | 48 | 7,70 |
1.5 | COPOS REAPROVEITÁVEIS | 240 | 16,11 |
1.6 | GALÕES DE 5 LITRO | UN | 1,50 |
1.7 | BOMBONAS DE 20 LITROS | UN | 2,50 |
COM EMBALAGEM DE VIDRO: | |||
1.8 | GARRAFAS COM 0,5 LITRO | 24 | 6,20 |
1.9 | GARRAFAS COM 1 LITRO | 12 | 5,30 |
1.10 | GARRAFAS COM 300 ML | UN | 5,70 |
1.11 | GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE 300 ML | UN | |
1.1.1 | AGUARDENTE | ||
1.1.2 | DE CANA | L | 0,28 |
1.2.3 | DE FRUTAS | L | 0,32 |
2 | ALFAFA (EM RAMA) | KG | 0,10 |
. | PRODUTOR | ||
3 | ALHO | ||
3.1 | COMERCIAL TIPO 4 | KG | 0,80 |
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | VALORES |
EM REAL | |||
3.2 | COMERCIAL TIPOS 5, 6, E, 7 | KG | 0,90 |
3.3 | COMERCIAL TIPO 3 | KG | 0,50 |
3.4 | COMERCIAL TIPO 2 | KG | 0,35 |
3.5 | INDUSTRIAL | KG | 0,30 |
3.6 | EM RAMA (QQ. TIPO/ACONDIC) | KG | 0,67 |
3.7 | SEMENTE (MAIS 20%) | ||
3.8 | EM SACO A CLASSIFICAR | KG | 0,80 |
4 | AMENDOIM | ||
4.1 | EM CASCA | SC. 25 KG | 4,09 |
4.2 | DESCASCADO COMERCIAL | KG | 0,35 |
4.3 | DESCASCADO INDUSTRIAL | KG | 0,26 |
5 | AMIDOS | ||
5.1 | POLVILHO AZEDO | KG | 0,20 |
5.2 | FÉCULA | KG | 0,12 |
6 | ARROZ BENEFICIADO | ||
6.1 | POLIDO BRANCO | SC. 60 KG | FARDO 30 KG |
6.1.1 | TIPOS 1 E 2 | 28,30 | 15,73 |
6.1.2 | TIPOS 3 E 4 | 23,06 | 14,16 |
6.1.3 | TIPO 5 | 18,87 | 10,49 |
6.1.4 | ABAIXO DO PADRÃO | 9,43 | 5,51 |
6.2 | PARBOILIZADO OU MACERADO | SC. 60 KG | FARDO 30 KG |
6.2.1 | TIPOS 1 E 2 | 25,16 | 14,16 |
6.2.2 | TIPOS 3 E 4 | 20,96 | 11,80 |
6.2.3 | TIPO 5 | 15,72 | 10,49 |
6.3 | ARROZ CONSUMO ANIMAL | SC. 60 KG | FARDO 30 KG |
6.3.1 | TODOS OS TIPOS | 7,08 | 5,51 |
6.4 | EM CASCA | SC. 50 KG | 9,43 |
6.5 | QUIRERA | SC. 60 KG | 8,39 |
6.6 | CANJICÃO | SC. 60 KG | 8,39 |
6.7 | CANJICA | SC. 60 KG | 8,39 |
7 | AREIA E PEDRA | ||
7.1 | AREIA P/ CONSTRUÇÃO | ||
7.1-A | AREIA FINA | M3 | 2,57 |
7.1-B | AREIA MÉDIA | M3 | 2,36 |
7.1-C | AREIÃO | M3 | 2,36 |
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | VALORES |
EM REAL | |||
7.1-D | AREIA P/TIJOLO | M3 | 2,36 |
7.2 | PEDRA BRITADA | ||
7.2-A | TIPO 1 | M3 | 19,55 |
7.2-B | TIPO 2 | M3 | 14,99 |
7.2-C | TIPO 3 | M3 | 15,21 |
7.2-D | PEDRISCO | M3 | 19,55 |
7.3 | SEIXO ROLADO | M3 | 0,45 |
7.4 | PEDRA DE OBRA | UN | 0,26 |
7.5 | PEDRA PRETA FUNDAMENTO | UN | 0,29 |
7.6 | PEDRA PRETA CALÇAMENTO 49 X 49 CM BRUTA | M2 | 0,34 |
7.7 | PEDRA PRETA CALÇAMENTO 100 X 50 CM BRUTA | M2 | 0,34 |
7.8 | PEDRA PRETA LOSA CALÇAMENTO 50 X 20 X 08 CM | UN | 0,29 |
7.9 | PEDRA LOSA CALÇAMENTO 49 X 49 CM | M2 | 0,32 |
7.10 | PEDRA LOSA CALÇAMENTO 50 X 100 CM | M2 | 0,32 |
7.11 | PEDRA PULMÃO | M3 | 12,67 |
7.12 | PEDRA MARROADA | ||
. | (DESMONTE DE ROCHA) | M3 | 12,67 |
8 | AVEIA | ||
8.1 | EM GRÃO | SC. 60 KG | 0,67 |
9 | AVES | ||
9.1 | VIVAS | KG | 0,29 |
9.2 | ABATIDAS | KG | 0,41 |
10 | BANHA | ||
10.1 | COLONIAL | KG | 0,31 |
10.2 | BENEFICIADA (CX C/30 KG) | CX | 9,43 |
11 | BANANAS | ||
11.1 | CATURRA/PAULISTA (CACHOS) | KG | 0,04 |
11.2 | CATURRA/PAULISTA (CAIXA) | KG | 0,05 |
11.3 | BRANCA/PRATA (CACHOS) | KG | 0,04 |
11.4 | BRANCA/PRATA (CAIXA) | KG | 0,05 |
12 | BATATA | ||
12.1 | COMUM ESPECIAL | SC. 50 KG | 11,50 |
12.2 | COMUM PRIMEIRA | SC. 60 KG | 9,70 |
12.3 | SEMENTE | CX. 30 KG | 6,80 |
13 | CARNE | ||
13.1 | DE BOVINO | ||
13.1.1 | DIANTEIRO | KG | 1,20 |
13.1.2 | TRASEIRO | KG | 2,10 |
13.1.3 | BOI CASADO | KG | 1,70 |
. | DE SUÍNO | ||
13.2.1 | CARCAÇA | KG | 1,70 |
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | VALORES |
EM REAL | |||
13.2.2 | PALETA | KG | 1,70 |
13.2.3 | PERNIL | KG | 2,25 |
13.2.4 | LOMBO | KG | 3,64 |
14 | CARVÃO VEGETAL | ||
. | M3 | 1,15 | |
15 | CEBOLA | ||
15.1 | TIPO PERA | KG | 0,14 |
15.2 | INDUSTRIAL | KG | 0,12 |
15.3 | DESCARTE | KG | 0,08 |
16. | CERÂMICA (PARA DEMAIS REGIÕES) | ||
16.1 | TELHA | ||
16.1.1 | FRANCESA | ||
16.1.1.1 | DE 1ª QUALIDADE FOB | MIL | 72,85 |
16.1.1.2 | DE 2ª QUALIDADE FOB | MIL | 67,61 |
16.1.1.3 | DEMAIS QUALIDADE FOB | MIL | 62,37 |
16.1.2 | COLONIAL (CAPA E CANAL) | MIL | 88,05 |
16.1.3 | ROMANA OU SIMILAR DO MESMO FORMATO | MIL | 93,29 |
16.1.4 | CHATA OU GERMANICA | MIL | 72,85 |
16.1.5 | GOIVA (CALHA OU CUMIEIRA) | MIL | 78,09 |
16.1.6 | TELHÃO | MIL | 67,61 |
16.1.7 | PLAN | MIL | 72,85 |
16.1.8 | TELHA CALHA COMUM | MIL | 62,37 |
16.2 | TIJOLO | ||
16.2.1 | COMUM | A VISTA | |
16.2.1.1 | DE 2 FUROS MIL 14,67 | 62,37 | |
16.2.1.2 | DE 4 FUROS MIL 22,01 | 83,33 | |
16.2.1.3 | DE 6 FUROS | 131,02 | |
16.2.1.3-A | COM 10 X 15 X 20 | MIL | 30,92 |
16.2.1.3-B | COM 10 X 15 X 30 | MIL | 36,16 |
16.2.1.3-C | COM 12 X 18 X 25 | MIL | 36,16 |
16.2.1.3-D | COM 8,5 X 13,5 X 18 | MIL | 25,68 |
16.2.1.4 | DE 8 FUROS | MIL | 41,40 |
16.2.1.5 | MACIÇO | MIL | 30,92 |
16.2.1.6 | TIJOLO PARA LAJE PRÉMOLDADA | MIL | 41,40 |
16. | CERÂMICA (PARA 111, 121 e 151ª REGIÕES FISCAIS E MUNICÍPIO DE PAULO LOPES) | ||
16.1 | TELHA | ||
16.1.1 | FRANCESA | ||
16.1.1.1 | DE 1ª QUALIDADE FOB | MIL | 53,46 |
16.1.1.2 | DE 2ª QUALIDADE FOB | MIL | 49,79 |
16.1.1.3 | DEMAIS QUALIDADE FOB | MIL | 46,64 |
16.1.2 | COLONIAL (CAPA E CANAL) | ||
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | VALORES |
EM REAL | |||
. | 1ª Qual. FOB 2ª Qual. FOB 3ª Qual. FOB | ||
MIL 66,56 59,75 47,17 | |||
16.1.3 | ROMANA | ||
1ª Qual. FOB 2ª Qual. FOB 3ª Qual. FOB | |||
MIL 70,23 62,90 56,61 | |||
16.1.4 | CHATA OU GERMÂNICA | MIL | 54,51 |
16.1.5 | GOIVA (CALHA OU CUMIEIRA) | ||
1ª Qual. FOB 2ª Qual. FOB 3ª Qual. FOB | |||
MIL 58,17 52,41 47,17 | |||
16.1.7 | PLAN | MIL | 58,17 |
16.2 | TIJOLO | ||
16.2.1 | COMUM | A VISTA | |
16.2.1.1 | DE 2 FUROS MIL 15,20 | 46,65 | |
16.2.1.2 | DE 4 FUROS MIL 23,06 | 62,37 | |
16.2.1.3 | DE 6 FUROS | ||
16.2.1.3-A | COM 07 X 11 X 17 | MIL | 23,06 |
16.2.1.3-B | COM 08 X 12 X 19 | MIL | 23,06 |
16.2.1.3-C | COM 10 X 15 X 20 | MIL | 23,06 |
16.2.1.3-D | COM 10 X 20 X 20 | MIL | 23,06 |
16.2.1.4 | DE 8 FUROS | MIL | 30,92 |
16.2.1.5 | TIJOLO MACIÇO | MIL | 28,82 . , OBS.: PARA OS DEMAIS ITENS APLICA-SE A PAUTA GERAL |
16.3 | LAJOTA COLONIAL | ||
1ª Qual. 2ª Qual. 3ª Qual. | |||
16.3.1 | NATURAL M2 1,25 1,20 1,15 | ||
16.3.2 | GLASURADA | ||
16.3.2.1 | MARROM M2 1,88 1,67 1,62 | ||
. | VERMELHA M2 1,67 1,46 1,41 | ||
. | CARAMELOM2 1,94 1,88 1,82 | ||
16.3.3 | CACO E RESÍDUO M2 Qual. única | 0,78 | |
17 | CÊRA DE ABELHA | ||
17.1 | COLONIAL | KG | 0,58 |
18 | CENTEIO | ||
18.1 | CLASSIFICADO | SC. 60 KG | 2,49 |
18.2 | NÃO CLASSIFICADO | SC. 60 KG | 2,04 |
18.3 | REFUGO | SC. 60 KG | 1,82 |
19 | CEVADA | ||
19.1 | CLASSIFICADA OU NÃO | SC. 60 KG | 2,57 |
19.2 | REFUGO | SC. 60 KG | 1,97 |
20 | COUROS E PELES | ||
20.1 | DE BOVINOS (SALGADO) AÇOUGUE | KG | 0,85 |
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | VALORES |
EM REAL | |||
20.2 | DE BOVINO (SALGADO) AÇOUGUE | UN | 16,50 |
20.3 | DE BOVINO (SALGADO) FRIGORÍFICO | KG | 0,90 |
20.4 | DE BOVINO (SALGADO) FRIGORÍFICO | UN | 19,20 |
20.A | DE BOVINO (VERDE) REDUZIR 20% | ||
21 | ERVA MATE | ||
21.1 | BENEFICIADA | ARB | 14,25 |
21.2 | CANCHEADA | ARB | 5,00 |
21.3 | BRUTA (VERDE EM RAMA) | ARB | 2,31 |
21.4 | PALITO | ARB | 0,88 |
22 | FARINHAS | ||
22.1 | DE MANDIOCA | ||
22.1.1 | GROSSA | KG | 0,14 |
22.1.2 | FINA CRUA | KG | 0,14 |
22.1.3 | FINA BENEFICIADA | KG | 0,15 |
22.2 | DE MILHO | ||
22.2.1 | AMARELA | SC. 25 KG | 3,41 |
22.2.2 | BRANCA | SC. 25 KG | 3,51 |
22.2.3 | FUBÁ EXTRA | SC. 50 KG | 3,93 |
22.2.4 | FUBÁ ESPECIAL | SC. 50 KG | 4,56 |
23 | FEIJÃO | ||
23.1 | PRETO SC. 60 KG 26,45 FARDO 30 KG | 15,20 | |
23.2 | CARIOCA SC. 60 KG 28,30 FARDO 30 KG | 26,30 | |
23.3 | DEMAIS VARIEDADES SC. 60 KG 26,45 FARDO 30 KG | 15,20 | |
23.4 | FEIJÃO SAFRA 91/92-CONAB-OBJETO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA POPULAÇÃO POBRE. | ||
23.4.1 | PRETO | SC. 60 KG | 7,08 |
CARIOCA SC. 60 KG | 14,42 | ||
DEMAIS VARIEDADES | SC. 60 KG | 14,42 | |
24 | FUMO | ||
24.1 | EM CORDA | KG | 0,94 |
24.2 | CORTADO "EMBALADO" | KG | 1,05 |
24.3 | DESFIADO "EMBALADO" | KG | 1,10 |
25 | GADO | ||
25.1 | BOVINO E BUFALINO | ||
25.1.1 | ATÉ 01 ANO (M.F.) | CAB | 112,72 |
25.1.2 | MAIS DE 01 ATÉ 02 ANOS (M.F.) | CAB | 147,83 |
25.1.3 | ACIMA DE 02 ANOS FEM. P/INV. | CAB | 182,95 |
25.1.4 | ACIMA DE 02 ANOS MASC. P/INV. | CAB | 208,10 |
25.1.5 | MACHO PARA ABATE | CAB | 313,02 |
25.1.6 | FÊMEA PARA ABATE | CAB | 263,22 |
25.1.7 | FÊMEA COM CRIA AO PÉ | CAB | 239,63 |
25.2 | EQUINO E MUAR | ||
25.2.1 | PARA MONTARIA E SERVIÇO | CAB | 88,61 |
25.2.2 | CHUCROS | CAB | 57,17 |
25.2.3 | PARA ABATE | CAB | 49,31 |
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | VALORES |
EM REAL | |||
25.2.4 | MANGA LARGA | CAB | 781,31 |
25.2.5 | PURO SANGUE DE CORRIDA | CAB | 1.150 UFR |
25.3 | SUÍNO | ||
25.3.1 | POR CABEÇA | CAB | 68,70 |
25.3.2 | POR QUILO | CAB | 0,80 |
25.3.3 | LEITÃO ATÉ 18 QUILOS | CAB | 13,37 |
25.3.4 | LEITÃO ATÉ 26 QUILOS | CAB | 18,86 |
25.4 | OVINO | ||
25.4.1 | OVELHA | CAB | 29,25 |
25.4.2 | CAPÃO PARA ABATE | CAB | 20,34 |
25.4.3 | CORDEIRO ATÉ 20 KG | CAB | 15,10 |
26 | KIWI | ||
26.1 | 2.400 GRS C/06 EMBALAGENS | CAIXA | 0,30 |
26.2 | A GRANEL | KG | 0,10 |
26.3 | INDUSTRIAL | KG | 0,09 |
27 | LÂMINAS DE MADEIRAS DIVERSAS | ||
. | DE PINHO | ||
27.1.1 | DE PRIMEIRA QUALIDADE | M3 | 41,69 |
27.1.2 | DE SEGUNDA QUALIDADE | M3 | 41,35 |
27.1.3 | A VARRER, SECA | M3 | 41,61 |
27.1.4 | A VARRER, VERDE | M3 | 40,04 |
27.1.5 | RECHEIOS | M3 | 36,90 |
27.1.6 | CONCANOSTRA | M3 | 35,81 |
27.1.7 | DESBITOLADA | M3 | 33,02 |
27.1.8 | COM NÓ | M3 | 33,02 |
27.2 | DE LEI | ||
27.2.1 | IMBUIA E CEDRO | ||
27.2.1.1 | FAQUEADA DE 2,20 m | 62,74 | |
27.2.1.2 | TORNEADA | M3 | 56,14 |
27.2.2 | AÇOITADA | M3 | 42,47 |
27.2.3 | CANELA | M3 | 40,45 |
27.2.3.1 | CANELA DE 2,25 m | M3 | 40,45 |
27.2.1.2 | CANELA DE 1,15 | M3 | 40,45 |
27.3 | DE AMAZÔNIA | ||
27.3.1 | SECA A VARRER | M3 | 40,81 |
27.3.2 | VERDE A VARRER | M3 | 38,52 |
27.3.3 | RECHEIOS | M3 | 28,00 |
27.3.4 | DESBITOLADA | M3 | 37,42 |
27.4 | DE ANIBA | ||
27.4.1 | SECA A VARRER | M3 | 36,87 |
27.4.2 | VERDE A VARRER | M3 | 36,87 |
27.4.3 | RECHEIOS | M3 | 36,32 |
27.4.4 | DESBITOLADA | M3 | 35,77 |
27.5 | DE PINUS ELLIOTTIS E TAEDA | ||
27.5.1 | LÂMINAS DE 1,15 m | M3 | 37,70 |
27.5.2 | LÂMINAS DE 2,25 m | M3 | 38,52 |
28 | LARANJA "IN NATURA" | ||
. | QUALQUER TIPO | TN | 162,49 |
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | VALORES |
EM REAL | |||
29 | LIMÃO | ||
. | TN | 162,49 | |
30 | MADEIRAS DE PINUS ELLIOTTIS E TAEDA | ||
30.1 | EM TOROS | M3 | 19,32 |
30.1.1 | SERRADA VERDE | M3 | 30,07 |
30.1.2 | SERRADA SECA | M3 | 34,03 |
30.1.3 | DESBASTE | M3 | 3,33 |
30.1.4 | APROVEITAMENTO (COPAS/PON) | M3 | 1,69 |
30.1.5 | DESBASTE DE PINHO | M3 | 4,33 |
30.2 | CAIXAS DESMONTADAS | ||
30.2.1 | PARA TOMATE E VERDURAS | UN | 0,37 |
30.2.2 | PARA LARANJA | UN | 0,48 |
30.2.3 | DEMAIS CAIXAS | UN | 0,37 |
30.3 | QUADRADINHOS DE PINUS/TAEDA | ||
. | (2,5 X 2,5 CMS) | M3 | 41,09 |
30.4 | CABO DE VASSOURA ROLIÇO | DZ | 0,56 |
31 | MADEIRA DE PINHO | ||
31.1 | SERRADA | ||
31.1.1 | TÁBUAS, PRANCHAS, QUADRADO, ETC. | ||
. | (168 P2) - COMPRIDA | DZ | M3 |
31.1.1.1 | DE 1ª Qual. | 49,79 | 73,04 |
31.1.1.2 | DE 2ª Qual. | 34,07 | 55,64 |
31.1.1.3 | DE 3ª Qual. Industrial | 30,40 | 53,55 |
31.1.1.4 | DE 3ª Qual. Construção | 28,82 | 51,76 |
31.1.1.5 | DE 4ª Qual. | 26,20 | 48,62 |
31.1.1.6 | DE 5ª Qual. | 22,01 | 43,49 |
31.1.1.7 | A VARRER | 30,40 | 53,63 |
31.1.2 | EM TOROS | ||
31.1.2.1 | DE 1ª Qual. | M3 | 27,78 |
31.1.1.2 | DE 2ª Qual. | M3 | 24,11 |
31.1.2.3 | DE 3ª Qual. | M3 | 17,29 |
31.1.2.4 | APROVEITAMENTO (COPAS E PONT) | M3 | 15,63 |
31.1.3 | CAIXAS DESMONTADAS | ||
31.1.3.1 | PARA TOMATE | UN | 0,48 |
31.1.3.2 | PARA LARANJA | UN | 0,63 |
31.1.3.3 | DEMAIS CAIXAS | UN | 0,48 |
31.1.4 | RIPAS PARA DIVERSOS FINS | ||
31.1.4.1 | DE 1ª Qual. | M3 | 79,14 |
31.1.4.2 | DE 2ª Qual. | M3 | 73,37 |
31.1.4.3 | DE 3ª Qual. | M3 | 69,70 |
31.1.5 | DIVERSOS | ||
31.1.5.1 | CABO DE VASSOURA ROLIÇO | DZ | 0,70 |
31.1.5.2 | LASCAS | M3 | 7,19 |
31.1.5.3 | FILETES E RESÍDUOS | M3 | 7,19 |
31.1.5.4 | COSTANEIRAS | M3 | 7,19 |
31.1.5.5 | NÓ DE PINHO | M3 | 9,54 |
31.1.5.6 | QUADRADINHO (2,5 X 2,5 CM) | M3 | 47,69 |
ITEM | PRODUTO | UNIDADE | VALORES |
EM REAL | |||
32 | MADEIRA DE LEI | ||
32.1 | SERRADAS | ||
32.1.1 | TABOAS, PRANCHAS, QUADRADOS 1ª Qual. 2ª Qual. 3ª Qual. | ||
32.1.1.1 | IPÊ M3 86,47 83,86 | 81,24 | |
32.1.1.2 | LOURO M3 89,09 86,47 | 81,24 | |
32.1.1.3 | CABRIVA M3 89,09 86,47 | 81,24 | |
32.1.1.4 | CEDRO M3 94,34 89,10 | 84,38 | |
32.1.1.5 | GUATAMBUM3 77,56 76,50 | 37,38 | |
32.1.1.6 | PEROBA M3 77,56 75,47 | 73,38 | |
32.1.1.7 | GRAPIA M3 73,37 71,80 | 70,76 | |
32.1.1.8 | CANAFÍSTULAM3 73,37 71,80 | 70,76 | |
32.1.1.9 | IMBUIA, PEROBA E CEDRO M3 44,34 87,53 | ||
84,91 | |||
32.1.1.10 | CANELA GUAICA E | ||
. | PRETA M3 86,47 83,86 | 81,24 | |
32.1.1.11 | CANELA BRANCA, | ||
. | AMARELA, LAGEANA | ||
