ICMS/OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS
TABELA PRÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS - EXERCÍCIO DE 1999

RESUMO: O Comunicado a seguir divulga a Tabela Prática para Atualização de Débitos Fiscais com base na Ufesp mensal, aplicável no exercício de 1999.

COMUNICADO DA-2, de 29.12.98
(DOE de 31.12.98)

O RESPONSÁVEL PELA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO divulga a Tabela Prática para Atualização dos Débitos Fiscais, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 1999.

Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
82 0,00585298 0,00557426 0,00530883 0,00505603 0,00479245 0,00454262 0,00430579 0,00406207 0,00379633 0,00354798 0,00331586 0,00311349
83 0,00292346 0,00275798 0,00258480 0,00237138 0,00217557 0,00201442 0,00186867 0,00171437 0,00158007 0,00144299 0,00131539 0,00121346
84 0,00112775 0,00102710 0,00091460 0,00083145 0,00076350 0,00070111 0,00064204 0,00058208 0,00052630 0,00047630 0,00042299 0,00038489
85 0,00034831 0,00030934 0,00028070 0,00024907 0,00022273 0,00020247 0,00018540 0,00017228 0,00015925 0,00014597 0,00013392 0,00012051
86 0,00010631 0,00009147 0,07998120 0,08007151 0,07945103 0,07835374 0,07737067 0,07646002 0,07519661 0,07392286 0,07254902 0,07023770
87 0,06547665 0,05605322 0,04685865 0,04091936 0,03382891 0,02740476 0,02322028 0,02253290 0,02118549 0,02004664 0,01836109 0,01627182
88 0,01425604 0,01223580 0,01037274 0,00894124 0,00749601 0,00636443 0,00532454 0,00429260 0,00355760 0,00286881 0,00225447 0,00177629
89 1,37925446 0,81047619 0,78216912 0,73743501 0,68739903 0,62527553 0,50117786 0,38929552 0,30049435 0,22103896 0,16062665 0,11357267
90 0,07396141 0,04737780 0,02742065 0,01940884 0,01940884 0,01841792 0,01680291 0,01516664 0,01371541 0,01215367 0,01068827 0,00916345
91 0,00767524 0,00638486 0,00522804 0,00469678 0,00438134 0,00412518 0,00387620 0,00349696 0,00308526 0,00269573 0,00225095 0,00178544
92 0,00141338 0,00113862 0,00093171 0,00078135 0,00063814 0,00052454 0,00042902 0,00035329 0,00029268 0,00023678 0,00018835 0,00015328
93 0,00012395 0,00009930 0,00007859 0,00006147 0,00004859 0,00003844 0,00002957 0,02275097 0,01728621 0,01303376 0,00971483 0,00705598
94 0,00514974 0,00376612 0,00277337 0,00193765 0,00133871 0,00090954 1,69860279 1,63969171 1,57592593 1,55009107 1,52236136 1,47743056
95 1,44482173 1,44482173 1,44482173 1,38599349 1,38599349 1,38599349 1,29331307 1,29331307 1,29331307 1,22976879 1,22976879 1,22976879
96 1,18030513 1,18030513 1,18030513 1,18030513 1,18030513 1,18030513 1,10519481 1,10519481 1,10519481 1,10519481 1,10519481 1,10519481
97 1,07313997 1,07313997 1,07313997 1,07313997 1,07313997 1,07313997 1,07313997 1,07313997 1,07313997 1,07313997 1,07313997 1,07313997
98 1,01672640 1,01672640 1,01672640 1,01672640 1,01672640 1,01672640 1,01672640 1,01672640 1,01672640 1,01672640 1,01672640 1,01672640
99 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

 OBS.: 1) PARA CONVERSÃO DOS DÉBITOS EM REAIS:

multiplicar o coeficiente do mês específico pelo valor original, em moeda da época, e se obterá o valor corrigido (principal + correção monetária) na moeda vigente.

2) VALORES ORIGINAIS:

- até 27.02.86, CRUZEIROS
- de 28.02.86 a 15.01.89, CRUZADOS,
- de 16.01.89 a 15.03.90, CRUZADOS NOVOS,
- de 16.03.90 a 31.07.93, CRUZEIROS,
- de 01.08.93 a 30.06.94, CRUZEIROS REAIS,
- após 30.06.94, REAIS.

Índice Geral Índice Boletim