ICMS/OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS
TABELA DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS - MARÇO/99

RESUMO: Foi divulgada a tabela de atualização dos débitos fiscais com vigência para o mês de março/99.

PORTARIA Nº 11/99 - SEFAZ
(DOE de 09.03.99)

Divulga os coeficientes de atualização monetária aplicáveis aos débitos fiscais e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que a Secretaria da Receita Federal fixou em R$ 0,9770 (NOVENTA E SETE E SETENTA MILÉSIMOS DE REAL) a UFIR válida para o período de janeiro a dezembro de 1999,

RESOLVE:

Art. 1º - O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1º/MARÇO/99, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.

Art. 2º - O valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT, para o mês de MARÇO de 1999, será de R$ 12,62 (DOZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

Art. 3º - Os débitos fiscais não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.

§ 1º - O percentual de juros de mora referente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado será de 1% (um por cento).

§ 2º - Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente e serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de março de 1999.

 CUMPRA-SE

Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá-MT, 01 de fevereiro de 1999

Valter Albano da Silva
Secretário de Estado de Fazenda

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

TABELA DE COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS
ASSESSORIA ECONÔMICA

                                                         MÊS DE REFERÊNCIA: MAR/99 = PORTARIA Nº 11/99 - SEFAZ

  1987 1988
Meses C. monetária Juros C. monetária Juros
Jan 157206036,345 188,62 34219611,186 176,62
Fev 134580046,048 187,62 29368041,558 175,62
Mar 112512161,463 186,62 24902931,356 174,62
Abr 98238074,101 185,62 21466885,138 173,62
Mai 81213506,137 184,62 17998390,069 172,62
Jun 65797286,241 183,62 15281217,404 171,62
Jul 55750820,266 182,62 12784899,566 170,62
Ago 54097823,763 181,62 10304052,470 169,62
Set 50856440,678 180,62 8540733,870 168,62
Out 48133117,814 179,62 6887767,587 167,62
Nov 44099015,395 178,62 5414204,331 166,62
Dez 39071141,014 177,62 4264156,584 165,62
  1989 1990
Meses C. monetária Juros C. monetária Juros
Jan 3312149,592 164,62 226606,442 152,62
Fev 3312149,592 163,62 145186,787 151,62
Mar 2798343,030 162,62 83994,780 150,62
Abr 2335318,804 161,62 74757,661 149,62
Mai 2103764,065 160,62 59471,543 148,62
Jun 1913641,963 159,62 56431,251 147,62
Jul 1533355,502 158,62 51499,085 146,62
Ago 1190896,714 157,62 46481,422 145,62
Set 920772,817 156,62 42031,705 144,62
Out 677127,335 155,62 37223,367 143,62
Nov 492179,563 154,62 32740,153 142,62
Dez 347828,438 153,62 28093,232 141,62

Tabela Utilizada para Atualização - Março/99

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DO SIAT
AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE PORTO DOS GAÚCHOS

                                                            MÊS DE REFERÊNCIA: MAR/99 = PORTARIA Nº 11/99 - SEFAZ

  1991 1992
Meses C. monetária Juros C. monetária Juros
Jan 23515,659 140,62 4490,475 128,62
Fev 19563,311 139,62 3576,635 127,62
Mar 18279,723 138,62 2834,768 126,62
Abr 16839,778 137,62 2322,852 125,62
Mai 15460,908 136,62 1939,851 124,62
Jun 14189,276 135,62 1571,175 123,62
Jul 12964,202 134,62 1274,357 122,62
Ago 11791,578 133,62 1052,172 121,62
Set 10531,931 132,62 855,406 120,62
Out 9255,496 131,62 693,349 119,62
Nov 7526,984 130,62 552,744 118,62
Dez 5766,366 129,62 446,757 117,62
  1993 1994
Meses C.Monetária Juros C.Monetária Juros
Jan 361,839 116,62 14,310 104,62
Fev 279,344 115,62 10,261 103,62
Mar 220,532 114,62 7,341 102,62
Abr 175,100 113,62 5,116 101,62
Mai 137,498 112,62 3,621 100,62
Jun 106,625 111,62 2,511 99,62
Jul 81,896 110,62 1,736 98,62
Ago 62,671 109,62 1,649 97,62
Set 47,499 108,62 1,570 96,62
Out 35,330 107,62 1,546 95,62
Nov 26,128 106,62 1,518 94,62
Dez 19,522 105,62 1,473 93,62
1995 1996
Meses C.Monetária Juros C.Monetária Juros
Jan 1,440 92,62 1,179 75,38
Fev 1,440 91,62 1,179 73,03
Mar 1,440 90,62 1,179 70,81
Abr 1,381 89,62 1,179 68,74
Mai 1,381 88,62 1,179 66,73
Jun 1,381 87,62 1,179 64,75
Jul 1,291 86,62 1,104 62,82
Ago 1,291 85,62 1,104 60,85
Set 1,291 84,62 1,104 58,95
Out 1,229 83,62 1,104 57,09
Nov 1,229 80,74 1,104 55,29
Dez 1,229 77,96 1,104 53,49
  1997 1998
Meses C.Monetária Juros C.Monetária Juros
Jan 1,0727 51,76 1,0165 28,47
Fev 1,0727 50,09 1,0165 26,34
Mar 1,0727 48,45 1,0165 24,14
Abr 1,0727 46,79 1,0165 22,43
Mai 1,0727 45,21 1,0165 20,80
Jun 1,0727 43,60 1,0165 19,20
Jul 1,0727 42,00 1,0165 17,50
Ago 1,0727 40,41 1,0165 16,02
Set 1,0727 38,82 1,0165 13,53
Out 1,0727 37,15 1,0165 10,59
Nov 1,0727 34,11 1,0165 7,96
Dez 1,0727 31,14 1,0165 5,56
  1999 2000
Meses C.Monetária Juros C.Monetária Juros
Jan 1,000 3,38    
Fev 1,000 1,00    
Mar 1,000 0,00    
Abr        
Mai        
Jun        
Jul        
Ago        
Set        
Out        
Nov        
Dez        

1) Para obter o débito corrigido, multiplicar o valor do débito pelo coeficiente correspondente ao mês/ano do vencimento. Para obter o valor da correção monetária, multiplique o valor do débito pelo coeficiente diminuído de 1,000 (HUM).

 2) No cálculo dos juros de créditos tributários constituídos, considerar como termo inicial, o mês imediatamente subseqüente ao dia da lavratura ou da atualização anterior.

3) Taxa SELIC de fev/99, exigível a partir de 01.03.99: 2,38%.(*)

UPFMT: R$ 12,62 - BLOCO N. FISCAL SIMPLES REMESSA - R$ 12,62 - TAXA DE SERVIÇO ESTADUAL -  R$ 12,62 - UFIR: DE JANEIRO A DEZEMBRO/99 - R$ 0,9770

 (*) FONTE: Setor de Arrecadação do Ministério da Fazenda - Cuiabá - MT

Indice Geral Índice Boletim