ICMS/OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS
COEFICIENTES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E VALOR DA UPFMT - JANEIRO/99

RESUMO: Foram divulgados os coeficientes de atualização monetária aplicáveis aos débitos fiscais, assim como o valor da UPFMT no valor de R$ 12,62, com vigência a partir de janeiro/99.

PORTARIA Nº 01/99-SEFAZ
(DOE de 07.01.99)

Divulga os coeficientes de atualização monetária aplicáveis aos débitos fiscais e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que a Secretaria da Receita Federal fixou em R$ 0,9770 (NOVENTA E SETE E SETENTA MILÉSIMOS DE REAL) a UFIR válida para o período de janeiro a dezembro de 1999, resolve:

Art. 1º - O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1º/JANEIRO/99, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.

Art. 2º - O valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT, para o mês de JANEIRO de 1999, será de R$ 12,62 (DOZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

Art. 3º - Os débitos fiscais não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.

§ 1º - O percentual de juros de mora referente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado será de 1% (um por cento).

§ 2º - Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente e serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 1999.

CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá-MT, 04 de janeiro de 1999.

Valter Albano da Silva
Secretário de Estado de Fazenda

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ASSESSORIA ECONÔMICA

TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS

MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/99 = PORTARIA Nº 01/99-SEFAZ

  1993 1994

Meses

C.M. Juros C.M. Juros
Jan 361,839 112,06 14,310 100,06
Fev 279,344 111,06 10,261 99,06
Mar 220,532 110,06 7,341 98,06
Abr 175,100 109,06 5,116 97,06
Mai 137,498 108,06 3,621 96,06
Jun 106,625 107,06 2,511 95,06
Jul 81,896 106,06 1,736 94,06
Ago 62,671 105,06 1,649 93,06
Set 7,499 104,06 1,570 92,06
Out 35,330 103,06 1,546 91,06
Nov 26,128 102,06 1,518 90,06
Dez 19,522 101,06 1,473 89,06

 

  1995 1996

Meses

C.M. Juros C.M. Juros
Jan 1,440 88,06 1,179 70,82
Fev 1,440 87,06 1,179 68,47
Mar 1,440 86,06 1,179 66,25
Abr 1,381 85,06 1,179 64,18
Mai 1,381 84,06, 1,179 62,17
Jun 1,381 83,06 1,179 60,19
Jul 1,291 82,06 1,104 58,26
Ago 1,291 81,06 1,104 56,29
Set 1,291 80,06 1,104 54,39
Out 1,229 79,06 1,104 52,53
Nov 1,229 76,18 1,104 50,73
Dez 1,229 73,40 1,104 48,93

 

  1997 1998

Meses

C.M. Juros C.M. Juros
Jan 1,0727 47,20 1,0165 23,91
Fev 1,0727 45,53 1,0165 21,78
Mar 1,0727 43,89 1,0165 19,58
Abr 1,0727 42,23 1,0165 17,87
Mai 1,0727 40,65 1,0165 16,24
Jun 1,0727 39,04 1,0165 14,64
Jul 1,0727 37,44 1,0165 12,94
Ago 1,0727 35,85 1,0165 11,46
Set 1,0727 34,26 1,0165 8,97
Out 1,0727 32,59 1,0165 6,03
Nov 1,0727 29,55 1,0165 3,40
Dez 1,0727 26,58 1,0165 1,00

 

  1999 2000

Meses

C.M. Juros C.M. Juros
Jan 1,000 0,00    
Fev        
Mar        
Abr        
Mai        
Jun        
Jul        
Ago        
Set        
Out        
Nov        
Dez        

1) Para obter o débito corrigido, multiplicar o valor do débito pelo coeficiente correspondente ao mês/ano do vencimento. Para obter o valor da correção monetária, multiplique o valor do débito pelo coeficiente diminuído de 1,000 (HUM).

2) No cálculo dos juros de créditos tributários constituídos, considerar como termo inicial, o mês imediatamente subseqüente ao dia da lavratura ou da atualização anterior.

3) Taxa SELIC de 12/98, exigível a partir de 01.01.99: 2,40%.(*)

UPFMT: R$ 12,62 - BLOCO N.FISCAL SIMPLES REMESSA - R$ 12,62 - TAXA DE SERVIÇO ESTADUAL -  R$ 12,62 - UFIR: DE JANEIRO A DEZEMBRO/99 - R$ 0,9770

(*) FONTE: Setor de Arrecadação do Ministério da Fazenda - Cuiabá-MT

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

TABELA DE COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS

MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/99 = PORTARIA Nº 01/99-SEFAZ

 

1987

1988

Meses

C. MONET

Juros

C. MONET

Juros
Jan 157206036,345 184,06 34219611,186 172,06
Fev 134580046,048 183,06 29368041,558 171,06
Mar 112512161,463 182,06 24902931,356 170,06
Abr 98238074,101 181,06 21466885,138 169,06
Mai 81213506,137 180,06 17998390,069 168,06
Jun 65797286,241 179,06 15281217,404 167,06
Jul 55750820,266 178,06 12784899,566 166,06
Ago 54097823,763 177,06 10304052,470 165,06
Set 50856440,678 176,06 8540733,870 164,06
Out 48133117,814 175,06 6887767,587 163,06
Nov 44099015,395 174,06 5414204,331 162,06
Dez 39871141,014 173,06 4264156,584 161,06

 

 

1989

1990

Meses

C. MONET

Juros

C. MONET

Juros
Jan 3312149,592 160,06 226606,442 148,06
Fev 3312149,592 159,06 145186,787 147,06
Mar 2798343,030 158,06 83994,780 146,06
Abr 2335318,804 157,06 59471,543 145,06
Mai 2103764,065 156,06 59471,543 144,06
Jun 1913641,963 155,06 56431,251 143,06
Jul 1533355,502 154,06 51499,085 142,06
Ago 1190896,714 153,06 46481,422 141,06
Set 920772,817 152,06 42031,705 140,06
Out 677127,336 151,06 37223,367 139,06
Nov 492179,563 150,06 32740,153 138,06
Dez 347828,438 149,06 28093,232 137,06

 

 

1991

1992

Meses

C. MONET

Juros

C. MONET

Juros
Jan 23515,659 136,06 4490,475 124,06
Fev 19563,311 135,06 3576,635 123,06
Mar 18279,723 134,06 2834,768 122,06
Abr 16839,778 133,06 2322,852 121,06
Mai 15460,908 132,06 1939,851 120,06
Jun 14189,276 131,06 1571,175 119,06
Jul 12964,202 130,06 1274,357 118,06
Ago 11791,578 129,06 1052,172 117,06
Set 10531,931 128,06 855,406 116,06
Out 9255,496 127,06 693,349 115,06
Nov 7526,984 126,06 552,744 114,06
Dez 5766,366 125,06 446,757 113,06

Tabela Utilizada para Atualização - Janeiro/99

Ïndice Geral Índice Boletim