RESOLUÇÃO CAMEX Nº 37,
de 13.12.2004
(DOU de 21.12.2004)
Altera a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) e as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum (TEC).
O CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, em reunião realizada no dia 13 de dezembro de 2004, com fundamento no disposto nos incisos XIV e XIX do art. 2º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, e tendo em vista as Decisões nºs 67/00, 68/00, 05/01, 06/01, 21/02 e 31/03, do Conselho do Mercado Comum (CMC), e Resoluções nºs 05/04, 18/04, 19/04, 20/04, 29/04, 30/04 e 31/04, do Grupo Mercado Comum (GMC), do MERCOSUL,
RESOLVE:
Art. 1º - A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) e as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum (TEC), de que trata o Anexo I da Resolução CAMEX nº 42, de 26 de dezembro de 2001, ficam alteradas na forma do Anexo a esta Resolução.
Art. 2º - Em decorrência do término de vigência da Resolução CAMEX nº 18, de 30 de junho de 2004, no Anexo I da Resolução CAMEX nº 42, de 26 de dezembro de 2001, deixam de ser assinaladas com o sinal gráfico "§" as alíquotas dos seguintes códigos NCM: 2843.90.00, 2903.69.19, 2905.59.90, 2907.29.00, 2915.50.20, 2919.00.90, 2921.19.91, 2921.19.99, 2922.19.95, 2922.19.99, 2922.49.90, 2923.90.90, 2924.19.99, 2924.21.90, 2924.29.39, 2924.29.62, 2928.00.90, 2930.90.49, 2930.90.99, 2931.00.39, 2932.99.99, 2933.21.90, 2933.29.99, 2933.39.39, 2933.39.99, 2933.49.90, 2933.59.19, 2933.59.23, 2933.59.39, 2933.59.49, 2933.59.99, 2933.69.99, 2933.99.69, 2933.99.99, 2934.99.19, 2934.99.25, 2934.99.29, 2934.99.69, 2934.99.99, 2935.00.29, 2936.21.90, 2936.29.19, 2937.19.90, 2937.22.10, 2937.22.90, 2937.23.10, 2937.23.99, 2937.29.31, 2937.29.39, 2937.39.90, 2938.90.90, 2939.99.90, 2941.90.62, 2941.90.89, 2941.90.99, 3002.10.29, 3003.20.69, 3003.20.79, 3003.20.99, 3003.39.29, 3003.39.39, 3003.39.99, 3003.40.90, 3003.90.11, 3003.90.39, 3003.90.49, 3003.90.59, 3003.90.69, 3003.90.79, 3003.90.89, 3003.90.99, 3004.20.69, 3004.20.79, 3004.39.39, 3004.39.99, 3004.50.10, 3004.90.49, 3004.90.59, 3004.90.79 e 3907.20.39.
Art. 3º - Na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum, de que trata o Anexo III da Resolução CAMEX nº 42, de 26 de dezembro de 2001, que está vigorando na forma do Anexo da Resolução CAMEX nº 22, de 20 de julho de 2004:
a) fica alterada a classificação de nomenclatura tarifária dos seguintes Ex:
Código anterior |
Código atual |
||
NCM |
No do Ex |
NCM |
No do Ex |
3001.20.90 |
001 |
3004.39.29 |
009 |
3002.10.39 |
003 |
3907.20.39 |
001 |
3002.10.39 |
004 |
3907.20.39 |
002 |
3004.20.29 |
001 |
3004.90.79 |
017 |
3004.20.29 |
002 |
3004.90.79 |
018 |
3004.20.99 |
001 |
3004.20.69 |
001 |
3004.20.99 |
002 |
3004.20.69 |
002 |
3004.20.99 |
003 |
3004.20.69 |
003 |
3004.20.99 |
004 |
3004.20.69 |
004 |
b) em decorrência da reclassificação tarifária de que trata a alínea "a", fica excluído o código NCM 3004.20.29, cuja alíquota deixa de ser assinalada com o sinal gráfico "serquilha", e ficam incluídos os códigos NCM 3004.20.69, 3004.90.79 e 3907.20.39, cujas alíquotas passam a ser assinaladas com o sinal gráfico "serquilha";
c) ficam excluídos os Ex 005, 011, 012 e 013 da NCM 3002.10.39, os Ex 003, 004 e 005 da NCM 3004.39.29, os Ex 001, 006, 008 e 009 da NCM 3004.40.90, os Ex 003, 004 e 005 da NCM 3004.90.29, os Ex 001, 002 e 004 da NCM 3004.90.39, os Ex 002, 004, 011, 014, 016, 022, 023, 024, 025 e 026 da NCM 3004.90.69 e os Ex 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 013, 015 e 018 da NCM 3004.90.99.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2005.
Luiz Fernando Furlan
Presidente do Conselho
ANEXO
SITUAÇÃO ANTERIOR |
SITUAÇÃO ATUAL |
||||
NCM |
Descrição |
Alíquota do II (%) |
NCM |
Descrição |
Alíquota do II (%) |
1212.99.00 | - Outros | 8 | 1212.99
1212.99.10
1212.99.90 |
Outros
Stevia rebaudiana ("Ka'a He'?") Outros |
8
8 |
2843.90.00 | Outros compostos; amálgamas | 10 § | 2843.90
2843.90.1
2843.90.11 2843.90.19 2843.90.90 |
Outros
compostos; amálgamas Dexormaplatina; enlo-platina; iproplatina; lo-baplatina;
miboplatina; ormaplatina; sebriplatitia e zeniplatina Apresentados como medicamentos
Outros Outros |
0 2 10 |
2915.90.21 | Ácido 2-etilexanói-co (ácido 2-etilexóico) | 12 | 2915.90.21 | Ácido 2-etiléxanóico (ácido 2-etilexóico) | 2 |
2915.90.29 | Outros | 12 | 2915.90.23 2915.90.29 | Di(2-etilexanoato)
de trietilenoglicol
Outros |
7
12 |
2918.30.31 | Ácido deidrocólico | 14 | 2918.30.31 | Ácido deidrocólico | 2 |
2918.30.32 | Deidrocolato de sódio | 14 | 2918.30.32 | Deidrocolato de sódio | 2 |
2918.90.91 | Fenofibrato | 12 | 2918.90.91 | Fenofibrato | 2 |
2921.19.99 | Outros | 2§ | 2921.19.93
2921.19.99 |
Mucato de
isometepteno
Outros |
14
2 |
2924.19.21 | N-Metilformamida | 14 | 2924.19.21 | N-Metilformamida | 2 |
2924.29.95 | Buclosamida | 14 | 2924.29.95 | Buclosamida | 2 |
2924.29.99 | Outros | 2 | 2924.29.96
2924.29.99 |
Benzoato de
denatônio Outros |
14
2 |
2928.00.11 | Metiletilacetoxima | 12 | 2928.00.11 | Metiletilacetoxima | 2 |
2930.90.71 | Tiaprida | 14 | 2930.90.71 | Tiaprida | 2 |
2931.00.39 | Outros | 12§ | 2931.00.38
2931.00.39 |
Ácido
clodrônico e seu sal dissódico; fotemustina Outros |
2
12 |
2932.99.13 | Dinitrato de isossorbida | 14 | 2932.99.13 | Dinitrato de isossorbida | 2 |
2933.29.30 | Cimetidina e seus sais | 14 | 2933.29.30 | Cimetidina e seus sais | 2 |
2933.53.40 | Fenobarbital e seus sais | 2 | 2933.53.40 | Fenobarbital e seus sais | 14 |
2933.59.14 | Flunarizina e seu dicloridrato | 14 | 2933.59.14 | Flumarizina e seu dicloridrato | 2 |
2933.59.16 | Cloridrato de buspirona | 14 | 2933.59.16 | Cloridrato de buspirona | 2 |
2933.59.91 | Minoxidil | 14 | 2933.59.91 | Minoxidil | 2 |
2933.91.64 | Oxazepam | 12 | 2933.91.64 | Oxazepam | 2 |
2933.99.42 | Amisulprida | 12 | 2933.99.42 | Amisulprida | 2 |
2933.99.43 | Sultoprida | 12 | 2933.99.43 | Sultoprida | 2 |
2933.99.44 | Alizaprida | 12 | 2933.99.44 | Alizaprida | 2 |
2934.99.45 | Clormezanona | 12 | 2934.99.45 | Clormezanona | 2 |
2934.99.52 | Tetramisol | 14 | 2934.99.52 | Tetramisol | 2 |
2934.99.53 | Levamisol e seus sais | 14 | 2934.99.53 | Levamisol e seus sais | 2 |
2934.99.54 | Tioconazol | 2 | 2934.99.54 | Tioconazol | 14 |
2934.99.92 | Maleato ácido de timolol | 12 | 2934.99.92 | Maleato ácido de timolol | 2 |
2935.00.13 | Sulpirida | 14 | 2935.00.13 | Sulpirida | 2 |
2935.00.14 | Veraliprida | 14 | 2935.00.14 | Veraliprida | 2 |
2935.00.15 | Sulfametazina (4,6-dimetil-2-sulfanila-midopirimidina) e seu sal sódico | 14 | 2935.00.15 | Sulfametazina (4,6-di-metil-2-sulfanilamidopi-rimidina) e seu sal sódico | 2 |
2935.00.95 | Bumetanida | 14 | 2935.00.95 | Bumetanida | 2 |
2935.00.96 | Sulfaguanidina | 14 | 2935.00.96 | Sulfaguanidina | 2 |
2936.24.10 | D-Pantotenato de cálcio | 14 | 2936.24.10 | D-Pantotenato de cálcio | 2 |
2936.29.21 | Vitamina D3 (cole-calciferol) | 14 | 2936.29.21 | Vitamina D3 (colecalci-ferol) | 2 |
2936.29.51 | Ácido nicotínico | 14 | 2936.29.51 | Ácido nicotínico | 2 |
2936.29.53 | Nicotinato de sódio | 14 | 2936.29.53 | Nicotinato de sódio | 2 |
2937.19.10 | ACTH (corticotropina) | 12 | 2937.19.10 | ACTH (corticotropina) | 2 |
2937.29.90 | Outros | 2 | 2937.29.60 2937.29.90 | Deflazacorte
Outros |
14
2 |
2938.90.10 | Deslanosídeo | 12 | 2938.90.10 | Deslanosídeo | 2 |
2939.69.52 | Metanossulfonato de diidroergocristi-na | 14 | 2939.69.52 | Metanossulfonato de diidroergocristina | 2 |
2940.00.23 | Bromolactobionato de cálcio | 12 | 2940.00.23 | Bromolactobionato de cálcio | 2 |
2940.00.92 | Frutose- 1 ,6-difosfato de cálcio ou de sódio | 14 | 2940.00.92 | Frutose- 1,6-difosfato de cálcio ou de sódio | 2 |
2941.10.20 | Amoxicilina e
seus
Sais |
14 | 2941.10.20 | Amoxicilina e seus sais | 2 |
2941.40.11 | Cloranfenicol,
seu
palmitato, seu succinato e seu hemissuccinato |
14 | 2941.40.11 | Cloranfenicol,
seu pal-
mitato, seu succinato e seu hemissuccinato |
2 |
2941.90.21 | Cloridrato de lincomicina | 14 | 2941.90.21 | Cloridrato de lincomicina | 2 |
2941.90.37 | Cefalosporina C | 14 | 2941.90.37 | Cefalosporina C | 2 |
3002.10.38 | Anticorpo
humano
com afinidade específica ao antígeno transmembranal CD20 (rituximab) |
0 | 002.10.38 | Bevacizumab
(DCI); daclizumab (DCI); etanercept (DCI); gemtuzumab (DCI)-ozogamicin(DCI); oprelvekin
(DCI); rituximab (DCI); trastuzumab (DCI) |
0 |
3002.10.39 | Outros | 2# | |||
3002.10.39 | Outros | 2# | |||
3003.10.12 | Amoxicilina ou | 14 | 3003.10.12 | Amoxicilina ou seus | 8 |
seus sais | sais | ||||
3003.20.11 | Cloranfenicol,
seu
palmitato, seu succinato ou seu hemis- uccinato |
14 | 3003.20.11 | Cloranfenicol,
seu pal-
mitato, seu succinato ou seu hemissuccinato |
8 |
3003.20.63 | Pirarubicina | 0 | 3003.20.63 | Pirarubicina; idarubicina | 0 |
3003.39.14 | ACTH (corticotropi- | 14 | 3003.20.73 | Ciclosporina A | 0 |
na) | |||||
3003.39.17 | Acetato de busereli- | 0 | 3003.39.14 | ACTH (corticotropina) | 8 |
na | |||||
3003.39.29 | Outros | 8§ | 3003.39.17 | Buserelina ou seu acetato | 0 |
3003.39.36 | Acetato de
meges-
trol; formestano |
0 | 3003.39.27 | Nafarelina ou seu acetato | 0 |
3003.39.39 | Outros | 8§ | 3003.39.29 | Outros | 8 |
3003.39.99 | Outros | 8 | 3003.39.36 | Acetato de megestrol; | 0 |
formestano; fulvestranto | |||||
3003.40.10 | Vimblastina; Vin- | 0 | |||
cristina; derivados | |||||
destes produtos | |||||
3003.39.39 | Outros | 8 | |||
3003.40.30 | Metanossulfonato
de diidroergocristi- na |
14 | 3003.39.95 | Exemestano | 0 |
3003.39.99 | Outros | 8 | |||
3003.40.90 | Outros | 8§ | 3003.40.10 | Vimblastina;
vincristina;
derivados destes produtos; topotecan ou seu cloridrato |
0 |
3003.90.12 | Ácido nicotínico ou | 14 | |||
seu sal sódico; nico- | |||||
tinamida | |||||
3003.90.15 | D-Pantotenato de | 14 | 3003.40.30 | Metanossulfonato de | 8 |
cálcio; vitamina D3 | diidroergocristina | ||||
(colecalciferol) | |||||
3003.90.19 | Outros | 8 | 3003.40.50 | Granisetron; tropisetro- | 0 |
na ou seu cloridrato | |||||
3003.90.32 | Ácido deidrocólico, | 14 | |||
seu sal sódico ou | |||||
seu sal magnésico; | |||||
ácido eólico; ácido | |||||
deoxicólico | |||||
3003.40.90 | Outros | 8 | |||
3003.90.12 | Nicotinamida | 14 | |||
3003.90.37 | Ácido
fumárico, seus sais ou seus ésteres; fenofibrato |
14 | 3003.90.15 | D-Pantotenato
de cál-
cio; vitamina D3 (cole- calciferol) |
8 |
3003.90.38 | Etretinato; miltefo- | 0 | 3003.90.19 . | Outros | 8 |
sina | |||||
3003.90.39 | Outros | 8§ | 3003.90.32 | Ácido cólico; ácido deo- | 14 |
xicólico; sal magnésico | |||||
do ácido deidrocólico | |||||
3003.90.48 | Melfalano; cloram- | 0 | |||
bucil; toremifene | |||||
3003.90.49 | Outros | 8§ | 3003.90.37 | Ácido fumárico, seus | 14 |
sais ou seus ésteres | |||||
3003.90.58 | Carmustina; lomus- | 0 | |||
tina; cloridrato de | |||||
procarbazina; defe- | |||||
roxamina (desferrio- | |||||
xamina B) ou seus | |||||
sais, derivados des- | |||||
tes produtos | |||||
3003.90.38 | Etretinato; fosfestrol ou | 0 | |||
seus sais de di ou tetras- | |||||
sódio; miltefosina | |||||
3003.90.39 | Outros | 8 | |||
3003.90.59 | Outros | 8§ | 3003.90.48 | Clorambucil; clormetina | 0 |
(DCI) ou seu cloridrato; | |||||
melfalano; toremifene | |||||
ou seu citrato | |||||
3003.90.61 | Dinitrato de isossor- | 14 | |||
bida; quercetina | |||||
3003.90.62 | Tiaprida | 14 | |||
3003.90.68 | Etopósido | 0 | 3003.90.49 | Outros | 8 |
3003.90.69 | Outros | 8§ | 3003.90.58 | Aminoglutetimida; car- | 0 |
mustina; deferoxamina | |||||
(desferrioxamina B) ou | |||||
seus sais, derivados destes produtos lomustina; | |||||
procarbazina ou seu cloridrato | |||||
3003.90.72 | Nifedipina; nitrendipina; nimodipina; flunarizina ou seu dicloridrato; ketoro- lac trometamina; ci- metidina ou seus sais; fembendazol; cloridrato de loperamida |
14 | 3003.90.59 |
Outros |
8 |
3003.90.73 | Oxifendazol; alben- | 14 | 3003.90.61 | Quercetina | 14 |
dazol ou seu sulfó- | |||||
xido; mebendazol; | |||||
alizaprida; amisul- | |||||
prida; 6-mercapto- | |||||
purina; praziquan- | |||||
tel; metilsulfato de | |||||
amezínio | |||||
3003.90.62 | Tiaprida | 8 | |||
3003.90.66 | Ácido clodrônico ou | 0 | |||
seu sal dissódico; es- | |||||
treptozocina; fotemusti- | |||||
na | |||||
3003.90.74 | Triazolam; alprazo- | 14 | 3003.90.68 | Suprimido | |
lam; diazepam; | |||||
clordiazepóxido; | |||||
bromazepam; oxa- | |||||
zepam; mazindol; | |||||
cloridrato de petidi- | |||||
na; droperidol | |||||
3003.90.69 | Outros | 8 | |||
3003.90.72 | Cloridrato de loperami- | 14 | |||
da; fembendazol; keto- | |||||
rolac trometamina; nife -dipina; nimodipina; | |||||
nitrendipina | |||||
3003.90.75 | Fenitoína ou seu | 14 | |||
sal sódico; benzeti- | |||||
mida ou seu clori- | |||||
drato; minoxidil; | |||||
cloridrato de buspi- | |||||
rona; pirazinamida; | |||||
isoniazida | |||||
3003.90.73 | Albendazol ou seu sul- | 14 | |||
fóxido; mebendazol; 6- | |||||
mercaptopurina; metil- | |||||
sulfato de amezínio; | |||||
oxifendazol; praziquan- | |||||
tel | |||||
3003.90.77 | Nicarbazina;
norflo-
xacina; enrofloxaci- na; sultoprida; ma- leato de enalapril; sais de piperazina; maleato de pirilami- na |
14 | 3003.90.74 | Alprazolam;
bromaze-
pam; clordiazepóxido; cloridrato de petidina; diazepam; droperidol; mazindol; triazolam |
14 |
3003.90.78 | Ciclosporina A; | 0 | |||
fluspirileno; trietile- | |||||
notiofosforamida; | |||||
tioguanina; amino- | |||||
glutetimida; dacar- | |||||
bazina; tiopental só- | |||||
dico; idarubicina; | |||||
trimetrexato; nelfi- | |||||
navir ou seu mesi- | |||||
lato; nevirapine; sa- | |||||
quinavir; sulfato de | |||||
indinavir; letrozol; | |||||
sulfato de abacavir; | |||||
lopinavir | |||||
3003.90.75 | Benzetimida ou seu clo- | 14 | |||
ridrato; fenitoína ou seu | |||||
sal sódico; isoniazida; | |||||
pirazinamida | |||||
3003.90.77 | Enrofloxacina; maleato | 14 | |||
de enalapril; maleato de | |||||
pirilamina; nicarbazina; | |||||
norfloxacina; sais de pi- | |||||
perazina | |||||
3003.90.78 | Altretamina; bortezo- | 0 | |||
mib; dacarbazina; diso- | |||||
proxilfumarato de teno- | |||||
fovir; enfuvirtida; flus- | |||||
pirileno; letrozol; lopi- | |||||
tiavir; mesilato de ima- | |||||
tinib; nelfinavir ou seu | |||||
mesilato; nevirapine; pe- | |||||
metrexed; saquinavir; | |||||
sulfato de abacavir; sul- | |||||
fato de atazanavir; sul- | |||||
fato de indinavir; temo- | |||||
zolomida; tioguanina; | |||||
tiopental sódico; trietile- | |||||
notiofosforamida; trime- | |||||
trexato; uracil e tegafur; | |||||
verteporfin | |||||
3003.90.79 | Outros | 8§ | |||
3003.90.81 | Levamisol ou seus | 14 | |||
sais; tetramisol | |||||
3003.90.82 | Sulfadiazina ou seu sal sódico; sulfametazina ou seu sal sódico; sulfametoxazol | 14 | |||
3003.90.83 | Ketazolam; sulpiri- da; veraliprida; te- noxicam; piroxi- cam; cloxazolam |
14 | |||
3003.90.84 | Ftalilsulfatiazol; bumetanida; inosina | 14 | |||
3003.90.86 | Funirosemida;
clorta-
lidona; clormezanona |
14 | |||
3003.90.87 | Cloridrato de tizanidina; maleato ácido de timolol; furazolidona; cetoconazol | 14 | 3003.90.79 | Outros | 8 |
3003.90.81 | Levamisol ou seus sais; | 8 | |||
tetramisol | |||||
3003.90.88 | Topotecan ou seu | 0 | 3003.90.82 | Sulfadiazina ou seu sal | 14 |
cloridrato; uracil e | sódico; sulfametoxazol | ||||
tegafur; ritonavir; | |||||
tenipósido; fosfato | |||||
de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; efavirenz | |||||
3003.90.83 | Cloxazolam; ketazolam; | 14 | |||
piroxicam; tenoxicam | |||||
3003.90.89 | Outros | 8§ | 3003.90.84 | Ftalilsulfatiazol; inosina | 14 |
3003.90.86 | Clortalidona; furosemi- | 14 | |||
da | |||||
3003.90.87 | Cloridrato de
tizanidina;
cetoconazol; furazolidona |
14 | |||
3003.90.88 | Amprenavir;
aprepitan-
to; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; em tricitabina; etopósido; fosfato de fludarabina; fosamprenavir cálcico; gencitabina ou seu clo- ridrato; raltitrexida; rito- navir; tenipósido |
0 | |||
3003.90.89 | Outros | 8 | |||
3003.90.92 | Disofenol;
crisarobina; bromolactobio-
nato de cálcio |
14 | 3003.90.92 | Crisarobina; disofenol | 14 |
3003.90.95 | Bussulfano;
dexorma-
platina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; filgrastina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; mitotano; ormaplatina; propofol; sebriplatina; zeniplatina |
0 | |||
3003.90.95 | Propofol; bussulfa- | 0 | |||
no; mitotano | |||||
3003.90.99 | Outros | 8§ | |||
3003.90.99 | Outros | 8 | |||
3004.10.12 | Amoxicilina ou | 14 | 3004.10.12 | Amoxicilina ou seus | 8 |
seus sais | sais | ||||
3004.20.11 | Cloranfenicol,
seu
palmitato, seu succinato ou seu hemisuccinato |
14 | 3004.20.11 | Cloranfenicol,
seu pal-
mitato, seu succinato ou seu hemissuccinato |
8 |
3004.20.63 | Pirarubicina | 0 | 3004.20.63 | Pirarubicina; idarubicina | 0 |
3004.39.14 | ACTH (corticotropi- | 14 | 3004.20.73 | Ciclosporina A | 0 |
na) | |||||
3004.39.17 | Acetato de busereli- | 0 | 3004.39.14 | ACTH (corticotropina) | 8 |
na | |||||
3004.39.29 | Outros | 8§ | 3004.39.17 | Buserelina ou seu aceta- | 0 |
to | |||||
3004.39.36 | Acetato de meges- | 0 | 3004.39.28 | Nafarelina ou seu aceta- | 0 |
trol; formestano | to | ||||
3004.39.39 | Outros | 8§ | 3004.39.29 | Outros | 8 |
3004.39.99 | Outros | 8§ | 3004.39.36 | Acetato de megestrol; | 0 |
formestano; fulvestranto | |||||
3004.40.10 | Vimblastina; Vin- | 0 | |||
cristina; derivados | |||||
destes produtos | |||||
3004.39.39 | Outros | 8 | |||
3004.40.30 | Metanossulfonato | 14 | 3004.39.94 | Exemestano | 0 |
de diidroergocristi- | |||||
na | |||||
3004.39.99 | Outros | 8 | |||
3004.40.90 | Outros | 8# | 3004.40.10 | Vimblastina; vincristina; | 0 |
derivados destes produ- | |||||
tos; topotecan ou seu | |||||
cloridrato | |||||
3004.50.20 | Ácido nicotínico ou | 14 | |||
seu sal sódico; nico- | |||||
tinamida | |||||
3004.50.50 | D-Pantotenato de | 14 | 3004.40.30 | Metanossulfonato de | 8 |
cálcio; vitamina D3 | diidroergocristina | ||||
(colecalciferol) | |||||
3004.50.90 | Outros | 8# | 3004.40.50 | Granisetron; tropisetro- | 0 |
na ou seu cloridrato | |||||
3004.90.22 | Ácido deidrocólico, | 14 | |||
seu sal sódico ou | |||||
seu sal magnésico; | |||||
ácido cólico; ácido | |||||
deoxicólico | |||||
3004.40.90 | Outros | 8# | |||
3004.50.20 | Nicotinamida | 14 | |||
3004.90.26 | Ácido láctico, seus | 14 | 3004.50.50 | D-Pantotenato de cál- | 8 |
sais ou seus éste- | cio; vitamina D3 (cole- | ||||
res; ácido 4-(4-hi- | calciferol) | ||||
droxifenoxi)-3,5- | |||||
diiodofenilacético; | |||||
ácido fumárico, | |||||
seus sais ou seus és- | |||||
teres; fenofibrato | |||||
3004.50.90 | Outros | 8# | |||
3004.90.22 | Ácido eólico; ácido deo- | 14 | |||
xicólico; sal magnésico | |||||
do ácido deidrocólico | |||||
3004.90.28 | Etretinato; miltefo- | 0 | 3004.90.26 | Ácido láctico, seus sais | 14 |
sina | ou seus ésteres; ácido | ||||
4-(4-hidroxifenoxi)-3,5- | |||||
diiodofenilacético; ácido | |||||
fumárico, seus sais ou | |||||
seus ésteres | |||||
3004.90.29 | Outros | 8# | |||
3004.90.38 | Melfalano; cloram- | 0 | |||
bucil; toremifene | |||||
3004.90.39 | Outros | 8# | |||
3004.90.48 | Carmustina; lomustina; cloridrato de procarbazina; deferoxamina (desferrioxamina B) ou seus sais, derivados destes produtos |
0 | 3004.90.28 | Etretinato;
fosfestrol ou
seus sais de di ou tetras- sódio; miltefosina |
0 |
3004.90.29 | Outros | 8# | |||
3004.90.38 | Clorambucil; clormetina | 0 | |||
(DCI) ou seu cloridrato; | |||||
melfalano; toremifene | |||||
ou seu citrato | |||||
3004.90.49 | Outros | 8§ | |||
3004.90.51 | Dinitrato de isossor- | 14 | |||
trida; quercetina | |||||
3004.90.52 | Tiaprida | 14 | 3004.90.39 | Outros | 8# |
3004.90.58 | Etopósido | 0 | 3004.90.48 | Aminoglutetimida; car- | 0 |
mustina; deferoxamina | |||||
(desferrioxamina B) ou | |||||
seus sais, derivados des- | |||||
tes produtos; lomustina; | |||||
procarbazina ou seu clo- | |||||
ridrato | |||||
3004.90.59 | Outros | 8§ | |||
3004.90.62 | Nifedipina; nitrendi- | 14 | |||
pina; nimodipina; | |||||
flunarizina ou seu | |||||
dicloridrato; ketoro- | |||||
lac trometamina; ci- | |||||
metidina ou seus | |||||
sais; fembendazol; | |||||
cloridrato de lopera- | |||||
mida | |||||
3004.90.49 | Outros | 8 | |||
3004.90.51 | Quercetina | 14 | |||
3004.90.63 | Oxifendazol;
albendazol ou seu sulfóxido; mebendazol;
alizaprida; amisul- prida; 6-mercapto- purina; praziquan- tel; metilsulfato de amezínio |
14 | 3004.90.52 | Tiaprida | 8 |
3004.90.58 | Ácido
clodrônico ou
seu sal dissódico; es- treptozocina; fotemustina |
0 | |||
3004.90.59 | Outros | 8 | |||
3004.90.64 | Triazolam;
alprazolam; diazepam;
clordiazepóxido; bromazepam; oxa- zepam; mazindol; cloridrato de petidina; droperidol |
14 | 3004.90.62 | Cloridrato
de loperami-
da; fembendazol; keto- rolac trometamina; nifedipina nimodipina; nitrendipina |
14 |
3004.90.63 | Albendazol ou
seu sul-
fóxido; mebendazol; 6- mercaptopurina; metil- sulfato de amezínio; oxifendazol; praziquantel |
14 | |||
3004.90.65 | Fenitoína ou
seu
sal sódico; benzetimida ou seu cloridrato; minoxidil; cloridrato de buspirona; pirazinamida; isoniazida |
14 | |||
3004.90.67 | Nicarbazina;
norfloxacina; enrofloxacina; sultoprida; ma-
leato de enalapril; sais de piperazina; maleato de pirilamina |
14 | 3004.90.64 | Alprazolam;
bromaze-
pam; clordiazepóxido; cloridrato de petidina; diazepam; droperidol; mazindol; triazolam |
14 |
3004.90.68 | Ciclosporina
A;
fluspirileno; trietile- notiofosforamida; tioguanina; amino- glutetimida; dacar- bazina; tiopental sódico; idarubicina; trimetrexato; nelfi- navir ou seu mesi- lato; nevirapine; saquinavir; sulfato de indinavir; letrozol; sulfato de abacavir; lopinavir |
0 | 3004.90.65 | Benzetimida
ou seu clo-
ridrato; fenitoína ou seu sal sódico; isoniazida; pirazinamida |
14 |
3004.90.67 | Enrofloxacina;
maleato
de enalapril; maleato de pirilamina; nicarbazina; norfloxacina; sais de piperazina |
14 | |||
3004.90.68 | Altretamina;
bortezo-
mib; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de ima- tinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; trietilenotiofosforami-da; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin |
0 | |||
3004.90.69 | Outros | 8# | |||
3004.90.71 | Levamisol ou seus sais; tetramisol |
14 | |||
3004.90.72 | Sulfadiazina ou seu sal sódico; sulfametazina ou seu sal sódico; sulfametoxazol | 14 | |||
3004.90.73 | Ketazolam;
sulpiri-
da; veraliprida; te- noxicam; piroxi- cam; cloxazolam |
14 | |||
3004.90.74 | Ftalilsulfatiazol; bu- | 14 | |||
metanida; inosina | |||||
3004.90.76 | Furosemida; clortalidona; clormezanona | 14 | |||
3004.90.77 | Cloridrato de
tizanidina; maleato ácido de timolol; furazolidona; cetoconazol |
14 | 3004.90.69 | Outros | 8 |
3004.90.71 | devamisol ou seus sais; tetramisol | 8 | |||
3004.90.78 | Topotecan
ou seu
cloridrato; uracil e tegafur; ritonavir; tenipósido; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; efavirenz |
0 | 3004.90.72 | Sulfadiazina
ou seu sal
sódico; sulfametoxazol |
14 |
3004.90.73 | Cloxazolam; ketazolam; | 14 | |||
piroxicam; tenoxicam | |||||
3004.90.79 | Outros | 8§ | 3004.90.74 | Ftalilsulfatiazol; inosina | 14 |
3004.90.76 | Clortalidona; furosemi- | 14 | |||
da | |||||
3004.90.77 | Cloridrato de tizanidina; | 14 | |||
cetoconazol; furazolido- | |||||
na | |||||
3004.90.78 | Amprenavir;
aprepitan-
to; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; fosfato de fludarabina; fosamprenavir cálcico; gencitabina ou seu cloridrato; raltitrexida; ritonavir; tenipósido |
0 | |||
3004.90.79 | Outros | 8 | |||
3004.90.92 | Disofenol;
crisarobina; bromolactobio-
nato de cálcio |
14 | 3004.90.92 | Crisarobina; disofenol | 14 |
3004.90.95 | Bussulfano;
dexorma-
platina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; filgrastina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; mitotano; ormaplatina; propofol; sebriplatina; zeniplatina |
0 | |||
3004.90.95 | Propofol; bussulfa- | 0 | |||
no; mitotano | |||||
3004.90.99 | Outros | 8# | |||
3004.90.99 | Outros | 8# | |||
3404.90.19 | Outras | 14 | 3404.90.14 | De dímero de
alquilce-
teno com dois grupos alternados n-alquila de C12, C14 e C16, em grânulos |
2 |
