DECRETO
Nº 2.376, de 12.11.1997
(DOU DE 13.11.97)
(EXCERTO)
Anexos I a V
Altera a Nomenclatura Comum do MERCOSUL e as alíquotas do Imposto de Importação e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 153, parágrafo 1º, da constituição, e tendo em vista o disposto no tratado de Assunção, promulgado pelo Decreto nº 350, de 21 de novembro de 1991, e no art. 3º da Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, com as modificações introduzidas pelo Decreto-lei nº 2.162, de 19 de setembro de 1984, e pela Lei nº 8.085, de 23 de outubro de 1990,
DECRETA:
Art. 1º - A Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM e as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum - TEC, passam a vigorar na forma do Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - As listas de exceções à Tec, com as respetivas alíquotas, passam a vigorar na forma dos Anexos II, III e IV deste Decreto.
Art. 3º - O regime de adequação final à União Aduaneira do MERCOSUL e respectivo cronograma de desgravação tarifária para as mercadorias procedentes e originárias da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, observado o disposto no Decreto nº 1568, de 21 de julho de 1995, vigora de acordo com o Anexo V.
Art. 4º - A NCM é adotada como nomenclatura única nas operações de comércio exterior.
Art. 5º - As preferências e consolidações tarifárias objeto de compromissos assumidos pelo Brasil, no âmbito de negociações tarifárias internacionais, continuam em vigor nos termos antes estipulados, observada a legislação pertinente.
Art. 6º - Permanece em vigor a competência do Ministro de Estado da Fazenda para alterar as alíquotas do Imposto de Importação relativas a bens de capital, informática e telecomunicações, assim como as relativas às suas partes, peças e componentes assinalados na TEC como "BK" e "bit", respetivamente, nos termos da legislação aplicável.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Ficam revogados os Decretos nºs 1.767, de 28 de dezembro de 1995; 1.848, de 29 de março de 1996; 1.964, de 25 de julho de 1996; 1.992, de 29 de agosto de 1996; 2.135, de 24 de janeiro de 1997; e 2215, de 25 de abril de 1997.
Brasília, 12 de novembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
Fernando Henrique Cardoso
Luiz Felipe Lampreia
Pedro Malan
Francisco Dornelles
Antonio Kandir
Clovis de Barros Carvalho
ANEXO I
ALTERAÇÕES NA TEC
SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO ATUAL | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ALÍQ. % | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ALIQ.% |
0305.59.10 | "Bacalhaus" (Gadidae) | 0 | 0305.59.10 | Das espécies citadas na Nota Complementar 1 deste Capítulo | 0 |
0510.00.10 | Pâncreas de bovino | 3 | 0510.00.10 | Pâncreas de bovino | 0 |
1515.90.00 (Incluído) | - Outros | 13 | |||
2008.70 (*) | Pêssegos | 2008.70 | Pêssegos | ||
2204.2 (*) | Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool | 2204.2 | Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool | ||
2710.00.93 | Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) | 5 | 2710.00.93 | Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) | 7 |
2712.10.00 | -Vaselina | 5 | 2712.10.00 | -Vaselina | 7 |
2712.20.00 | -Parafina contendo, em peso, menos de 0,75% de óleo | 5 | 2712.20.00 | -Parafina contendo, em peso, menos de 0,75% de óleo | 7 |
2712.90.00 | -Outros | 5 | 2712.90.00 | -Outros | 7 |
2823.00.20 | Tipo rutilo | 11# | Suprimido | ||
2823.00.90 | Outros | 5# | 2823.00.90 | Outros | 11# |
2905.45.00 | --Glicerol | 10 | 2905.45.00 | --Clicerol | 13 |
2916.19.29 | Outros | 5 | 2916.19.23 2916.19.20 |
Undecilenato de zinco Outros |
15 5 |
2920.90.11 | De dimetila | 5 | Suprimido | ||
2920.90.12 | De trimetila | 5 | Suprimido | ||
2926.90.94 | Femproporex ("Fenproporex") | 17 | Suprimido | ||
2933.39.49 | Metilfenidato e seus sais | 5 | 2933.39.47 | Nimodipina | 15 |
2933.39.49 | Metilfenidato e seus sais | 5 | |||
2933.59.17 | Loprazolan e seus sais | 5 | 2933.59.17 | Enrofloxacina | 15 |
2953.59.93 | Metaqualona ("Methaqualone") e seus sais |
5 | 2933.59.93 | Metaqualona ("Methaqualone") e seus sais |
5 |
2936.21.11 | Vitamina A, álcool (retinol) | 15 | 2936.21.11 | Vitamina A, álcool (retinol) | 5 |
2936.21.12 | Acetato | 15 | 2936.21.12 | Acetato | 5 |
2936.21.13 | Palmitato | 15 | 2936.21.13 | Palmitato | 5 |
2936.21.19 | Outros | 15 | 2936.21.19 | Outros | 5 |
2937.99.90 | Outros | 5 | 2937.99.40 2937.99.50 2937.99.90 |
Levotiroxina sódica Liotironina sódica Outros |
15 15 5 |
3003.39.90 | Outros | 11 | 3003.39.8 3003.81 3003.39.82 |
Levotiroxina sódica Liotironina sódica Levotiroxina sódica Liotironina sódica |
15 15 |
3003.39.90 | Outros | 11 | |||
3003.90.37 | Ácido fumárico, seus sais ou seus ésteres; Fenofibrato | 17 | 3003.90.37 | Ácido fumárico, seus sais ou seus ésteres; Fenofibrato; Undecilenato de zinco | 17 |
3003.90.72 | Nifedipina; Nitrendipina; Flunarizina ou seu dicloridrato; Ketorolac trometamina; Cimetidina ou seus sais; Fembendazol; Cloridrato de Loperamida | 17 | 3003.90.72 | Nifedipina; Nitrendipina; Nimodipina; Flunarizina ou seu dicloridrato; Ketorolac trometamina; Cimetidina ou seus sais; Fembendazol; Cloridrato de Loperamida | 17 |
3003.90.77 | Nicarbazina; Norfloxacina; Sultoprida; Maleato de Enalapril; Sais de piperazina; Maleato de Pirilamina | 17 | 3003.90.77 | Nicarbazina; Norfloxacina; Enrofloxacina; Sultoprida; Maleato de Enalapril; Sais de piperazina; Maleato de Pirilamina | 17 |
3004.39.90 | Outros | 11 | 3004.39.8 3004.39.81 3004.39.82 3004.39.90 |
Levotiroxina sódica; Liotironina sódica Levotiroxina sódica Liotironina sódica Outros |
15 15 11 |
3004.90.27 | Ácido fumárico, seus sais ou seus ésteres; Fenofibrato | 17 | 3004.90.27 | Ácido fumárico, seus sais ou seus ésteres; Fenofibrato; Undecilenato de zinco | 17 |
3004.90.62 | Nifedipina; Nitrendipina; Flunarizina ou seu dicloridrato; Ketorolac trometamina; Cimetidina ou seus sais; Fembendazol; Cloridrato de Loperamida | 17 | 3004.90.62 | Nifedipina; Nitrendipina; Nimodipina; Flunarizina ou seu dicloridrato; Ketorolac trometamina; Cimetidina ou seus sais; Fembendazol; Cloridrato de Loperamida | 17 |
3004.90.67 | Nicarbazina; Norfloxacina; Sultoprida; Maleato de Enalapril; Sais de piperazina; Maleato de Pirilamina | 17 | 3004.90.67 | Nicarbazina; Norfloxacina; Enrofloxacina; Sultoprida; Maleato de Enalapril; Sais de piperazina; Maleato de Pirilamina | 17 |
3206.11.11 | De granulometria superior ou igual a 0,6 micrômetros (mícrons), com adição de modificadores | 11# | 3206.11.11 | Com tamanho médio de partícula superior ou igual a 0,6 micrômetros (mícrons), com adicão de modificadores | 11# |
3206.11.2 3206.11.21 3206.11.29 |
Outros pigmentos Tipo anatase Outros |
15 5 |
3206.11.20 Suprimido Suprimido |
Outros pigmentos | 15 |
3824.90.79 | Outros | 17 | 3824.90.78 | Preparações à base de óxido de alumínio e óxido de zircônio, com um conteúdo de óxido de zircônio superior ou igual a 20%, em peso | 5 |
6815.99.14 | Constituídas por uma mistura ou combinação de alumina (AL2O3), Silica (SiO2) e óxido de zircônio (ZrO2), com um teor, em peso, de alumina superior ou igual a 45% mas inferior a 90% ou com um conteúdo, em peso, de óxido de zircônio (ZrO2) superior ou igual a 20% mas inferior a 50% | 3824.90.79 6815.99.14 | Outros Constituídas por uma mistura ou combinação de alumina (AL2O3),silica (SiO2) e óxido de zircônio (ZrO2), com um teor, em peso, de alumina superior ou igual a 45% mas inferior a 90% ou com um conteúdo, em peso, de óxido de zircônio (ZrO2) superior ou igual a 20% mas inferior a 50% |
17 5 |
|
6815.99.19 | Outras | 5 17 |
6815.99.19 | Outras | 17 |
7211.29 | --Outros | 15 | 7211.29 | --Outros | |
8307.10.00 | -De ferro ou aço | 19 | 8307.10 | -De ferro ou aço | |
8307.10.10 | Dos tipos utilizados na explotação submarina de petróleo ou gás, constituídos por camadas flexíveis de aço e camadas de plástico, de diâmetro interior superior a 254mm | 5 | |||
8433.59.11 | Com capacidade para trabalhar até dois sulcos de colheita e potência no volante inferior ou igual a 59,7kW (80HP) | 17BK | 8307.10.90 8433.59.11 |
Outros Com capacidade para trabalhar até dois sulcos de colheita e potência no volante inferior ou igual a 59,7kW (80HP) |
19 17#BK |
4333.60.10 | Selecionadores de frutas | 17#BK | 8433.60.10 | Selecionadores de frutas | 17#BK |
8517.22.10 | Aparelhos de transmissão e recepção automáticas (telex) | 9# | 8517.22.10 | Aparelhos de transmissão e recepção automáticas (telex) | 9#BIT |
8517.22.90 | Outros | 15# | 8517.22.90 | Outros | 15#BIT |
8517.30.11 | Públicas, de comutação eletrônica, incluídas as de trânsito | 19# | 8517.30.11 | Públicas, de comutação eletrônica, incluídas as de trânsito | 19#BI |
8525.20.90 | Outros | 16 BIT | 8525.20.90 | Outros | 19 BIT |
8528.21.00 | --A cores | 23# | 8528.21 | --A cores | |
8528.21.10 8528.21.90 |
Com dispositivos de seleção de varredura
("underscanning") e de retardo de sincronismo horizontal ou vertical ("H/V
delay" ou "pulse cross") Outros |
19 BIT 23# |
|||
8536.50.90 | Outros | 19# | 8536.50.90 | Outros | 19#BIT |
8705.90.00 | -Outros | 23 | 8705.90 8705.90.10 |
-Outros, Caminhões para a determinação de parâmetros físicos característicos (perfilagem) de poços petrolíferos |
5 |
8705.90.90 | Outros | 23 | |||
9018.20.10 | Para cirurgia de córnea, que operem por laser | 3 BK | 9018.20.10 | Para cirurgia, que operem por "laser" | 3 BK |
ANEXO II
LISTA BÁSICA DE EXCEÇÕES À TARIFA EXTERNA COMUM
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1998 | 01/01 1999 |
01/01 2000 |
01/01 2001 |
0402.10.10 | Com teor de arsênio, chumbo ou cobre, considerados isoladamente, inferior a 5ppm | 33 | 30 | 27 | 16 |
0402.10.90 | Outros | 33 | 30 | 27 | 16 |
0402.21.10 | Leite integral, exclusive leite de cabra | 33 | 30 | 27 | 16 |
0402.21.20 | Leite parcialmente desnatado | 33 | 30 | 27 | 16 |
0402.29.10 | Leite integral | 33 | 30 | 27 | 16 |
0402.29.20 | Leite parcialmente desnatado | 33 | 30 | 27 | 16 |
0402.99.00 | Outros | 33 | 30 | 27 | 14 |
0406.10.10 | Mussarela | 33 | 30 | 27 | 16 |
0406.90.10 | Com um teor de umidade inferior a 36,0%, em peso (massa dura) | 33 | 30 | 27 | 16 |
0406.90.20 | Com um teor de umidade superior ou igual a 36,0% e inferior a 46,0%, em peso (massa semidura) | 33 | 30 | 27 | 16 |
0801.11.10 | Sem casca, mesmo ralados | - | - | 55 | 10 |
1511.90.00 | Outros | 8 | 9 | 10 | 10 |
1513.21.10 | De "palmiste" | 8 | 9 | 10 | 10 |
1513.29.10 | De "palmiste" | 8 | 9 | 10 | 10 |
2008.70.10 | Pêssegos em água edulcorada, incluídos os xaropes | 33 | 28 | 55 | 14 |
2008.70.90 | Outros | 33 | 28 | 55 | 14 |
2102.10.00 | Leveduras vivas | 10 | 11 | 12 | 14 |
2102.20.00 | Leveduras mortas, outros microorganismos monocelulares mortos | 10 | 11 | 12 | 14 |
2204.21.00 | Em recipientes de capacidade não superior a 2 litros, exceto os vinhos de sobremesa ou licorosos, de madeira, do porto, de xerez e de málaga | 35 | 31 | 27 | 20 |
2204.29.00 | Outros, exceto os vinhos de sobremesa ou licorosos, de madeira, do porto, de xerez e de málaga | 35 | 31 | 27 | 20 |
2207.10.00 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol, para fins carburantes | 35 | 30 | 25 | 20 |
2207.20.10 | Álcool etílico, para fins carburantes | 35 | 30 | 25 | 20 |
2520.10.11 | Em pedaços irregulares (pedras) | 39 | 29 | 29 | 4 |
2520.10.19 | Outros | 39 | 29 | 29 | 4 |
2520.20.10 | Moído, apto para uso odontológico | - | - | 29 | 4 |
2520.20.90 | Outros | 39 | 29 | 29 | 4 |
2707.50.00 | Outras misturas de hidrocarbonetos aromáticos que destilem 65% ou mais de seu volume (incluídas as pedras) a 250ºC segundo o método ASTM D 86 | 12 | 9 | 6 | 0 |
2707.99.00 | Outros | 12 | 9 | 6 | 0 |
2709.00.10 | De petróleo | 12 | 9 | 6 | 0 |
2710.00.11 | Para petroquímica | 12 | 9 | 6 | 0 |
2710.00.21 | De aviação | 12 | 9 | 6 | 0 |
2710.00.29 | Outras | 12 | 9 | 6 | 0 |
2710.00.31 | De aviação | 12 | 9 | 6 | 0 |
2710.00.41 | "Gasóleo" (óleo diesel) | 12 | 9 | 6 | 0 |
2710.00.42 | "Fuel-oil" | 12 | 9 | 6 | 0 |
2710.00.49 | Outros | 12 | 9 | 6 | 0 |
2710.00.61 | Sem aditivos | 12 | 9 | 6 | 0 |
2710.00.62 | Com aditivos | 15 | 13 | 11 | 6 |
2711.12.10 | Bruto | 12 | 9 | 6 | 0 |
2711.13.00 | Butanos | 12 | 9 | 6 | 0 |
2711.19.10 | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | 12 | 9 | 6 | 0 |
2711.29.10 | Butanos | 12 | 9 | 6 | 0 |
2713.90.00 | Outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | 12 | 9 | 6 | 0 |
2715.00.00 | Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral, ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo: mástiques betuminosos e "Cut-backs") | 12 | 9 | 6 | 0 |
2807.00.10 | Ácido sulfúrico | 4 | 4 | 4 | 4 |
2809.20.11 | Com teor de arsênico superior ou igual a 8ppm | 4 | 4 | 4 | 4 |
2814.10.00 | Amoníaco anidro | 4 | 4 | 4 | 4 |
2823.00.90 | Outros | 9 | 9 | 9 | 8 |
2827.38.00 | De bário | 15 | 15 | 15 | 10 |
2833.27.10 | Com teor de BaS04 superior ou igual a 97,5%, em peso | 15 | 15 | 15 | 10 |
2836.20.10 | Anidro, exclusivamente barrilha, tipo leve | 19 | 15 | 15 | 10 |
2836.20.90 | Outros, exclusivamente barrilha, tipo leve | 19 | 15 | 15 | 10 |
2836.60.00 | Carbonato de bário | 15 | 15 | 15 | 10 |
2844.40.90 | Outros | 0 | 1 | 2 | |
2902.90.10 | Difenila (1,1'-bifenila) | 8 | 9 | 10 | 10 |
2903.22.00 | Tricloroetileno | 8 | 9 | 10 | 10 |
2903.69.11 | Cloreto de benzila | 8 | 9 | 10 | 10 |
2903.69.31 | 4-Cloro-alfa, alfa, alfa-trifluortolueno | 18 | 16 | 14 | 10 |
2904.90.14 | 4-Cloro-alfa-alfa-alfa-trifluor-3,5-dinitro-tolueno | 20 | 19 | 18 | 14 |
2905.44.00 | D-Glucitol (sorbitol) | 26 | 22 | 37 | 14 |
2912.30.90 | Outros | 19 | 18 | 17 | 12 |
2912.60.00 | Paraformaldeído | 7 | 10 | 11 | 12 |
2915.21.00 | Ácido acético | 7 | 10 | 11 | 12 |
2915.40.10 | Ácido monocloroacético | 7 | 10 | 11 | 12 |
2915.40.20 | Monocloroacetato de sódio | 7 | 10 | 11 | 12 |
2916.19.11 | Sorbato de potássio | 7 | 10 | 11 | 12 |
2916.32.20 | Cloreto de benzoila | 7 | 10 | 11 | 12 |
2918.12.00 | Ácido tartárico | 7 | 10 | 11 | 12 |
2918.90.12 | Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), seus sais e seus ésteres | 20 | 19 | 18 | 14 |
2920.90.31 | De propatila | 7 | 12 | 12 | 12 |
2921.19.12 | Trietilamina | 19 | 18 | 17 | 12 |
2921.19.22 | Di-n-propilamina e seus sais | 20 | 19 | 18 | 14 |
2921.19.23 | Monoisopropilamina e seus sais | 20 | 19 | 18 | 14 |
2921.42.21 | 3,4-Dicloroanilina e seus sais | 19 | 18 | 17 | 12 |
2921.43.22 | Trifluralina | 20 | 19 | 18 | 14 |
2922.49.61 | Diclofenaco de sódio | 20 | 19 | 18 | 14 |
2922.49.62 | Diclofenaco de potássio | 20 | 19 | 18 | 14 |
2924.21.20 | Diuron | 20 | 19 | 18 | 14 |
2924.29.14 | Lidocaína e seu cloridrato | 20 | 19 | 18 | 14 |
2924.29.61 | Propanil | 20 | 19 | 18 | 14 |
2924.29.63 | Prilocaína e seu cloridrato | 20 | 19 | 18 | 14 |
2929.10.30 | Isocianato de 3,4-diclorofenila | 20 | 19 | 18 | 14 |
2933.21.21 | Fenitoína e seu sal sódico | 20 | 19 | 18 | 14 |
2933.59.13 | Norfloxacina e seu nicotinato | 20 | 19 | 18 | 14 |
2933.59.41 | Trimetoprima | 20 | 19 | 18 | 14 |
2933.69.13 | Atrazina | 7 | 11 | 12 | 12 |
2933.69.14 | Simazina | 7 | 11 | 12 | 12 |
2933.69.91 | Ametrina | 8 | 11 | 12 | 14 |
2933.90.53 | Albendazol e seu sulfóxido | 20 | 19 | 18 | 14 |
2934.90.45 | Clormezanona | 7 | 11 | 11 | 12 |
2935.00.25 | Sulfametoxazol | 20 | 19 | 18 | 14 |
2941.10.41 | Penicilina G potássica | 20 | 19 | 18 | 14 |
2941.10.43 | Penicilina G procaínica | 20 | 19 | 18 | 14 |
2941.50.20 | Eritromicina e seus sais | 20 | 19 | 18 | 14 |
2941.90.21 | Cloridrato de lincomicina | 20 | 19 | 18 | 14 |
2941.90.33 | Cefaclor e cefalexina monoidratados; Cefalotina sódica | 20 | 19 | 18 | 14 |
3006.10.20 | Materiais para suturas cirúrgicas, de aço inoxidável | 0 | 1 | 2 | |
3006.30.21 | À base de Somatoliberina | 0 | 1 | 2 | |
3006.30.29 | Outros | 0 | 4 | 12 | |
3006.40.20 | Cimentos para reconstituição | 0 | 1 | 2 | |
3102.21.00 | Sulfato de amônio | 5 | 5 | 5 | 4 |
3301.25.10 | De menta japonesa (mentha arvensis), com um teor de mentol superior a 60%, em peso | 10 | 11 | 11 | 12 |
3402.20.00 | Preparações acondicionadas para venda a retalho | 14 | 16 | 18 | 18 |
3402.90.11 | Contendo exclusivamente produtos não iônicos | 15 | 15 | 15 | 14 |
3402.90.19 | Outras | 15 | 15 | 15 | 14 |
3402.90.29 | Outros | 17 | 17 | 18 | 18 |
3402.90.31 | À base de nonilfenol etoxilado | 17 | 17 | 18 | 18 |
3402.90.39 | Outras | 17 | 17 | 18 | 18 |
3402.90.90 | Outras | 17 | 17 | 18 | 18 |
3701.10.10 | Sensibilizados em uma face | 0 | 4 | 14 | |
3701.10.21 | Próprios para uso odontológico | 0 | 1 | 2 | |
3701.10.29 | Outros | 0 | 4 | 14 | |
3702.10.10 | Sensibilizados em uma face | 0 | 4 | 14 | |
3702.10.20 | Sensibilizados em ambas as faces | 0 | 4 | 14 | |
3808.30.25 | À base de pentaclorofenol ou de seus sais, de Tebutiuron ou de trifluralina | 20 | 19 | 18 | 14 |
3821.00.00 | MEIOS DE CULTURA PREPARADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE MICRORGANISMOS | 0 | 4 | 14 | |
3822.00.00 | REAGENTES DE DIAGNÓSTICO OU DE LABORATÓRIO EM QUALQUER SUPORTE E REAGENTES DE DIAGNÓSTICO OU DE LABORATÓRIO PREPARADOS, MESMO APRESENTADOS EM UM SUPORTE, EXCETO OS DAS POSIÇÕES 3002 OU 3006 | 0 | 4 | 14 | |
3824.60.00 | Sorbitol, exceto o da subposição 2905.44 | 26 | 22 | 26 | 14 |
3907.60.00 | Tereftalato de polietileno | 23 | 20 | 19 | 14 |
3917.40.10 | Conexões, exclusivamente para as bolsas de diálise peritonial (infusão e drenagem) | 0 | 5 | 16 | |
3923.30.00 | Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes, exclusivamente pré-formas, de tereftalato de polietileno | 27 | 25 | 23 | 18 |
3926.90.30 | Bolsas para colostomia, ileostomia, urostomia e outras bolsas para usos semelhantes | 0 | 1 | 2 | |
3926.90.40 | Artigos de laboratório ou de farmácia, exclusivamente de laboratório de análises clínicas | 0 | 6 | 18 | |
3926.90.90 | Outras, exclusivamente bolsas de diálise peritonial (infusão e drenagem) | 0 | 6 | 19 | |
4104.10.11 | Não divididos | 2 | 3 | 4 | 4 |
4104.10.12 | Divididos com a flor | 2 | 3 | 4 | 4 |
4104.10.13 | Divididos sem a flor | 2 | 3 | 4 | 4 |
4104.22.11 | Inteiros ou meios não divididos | 5 | 6 | 7 | 8 |
4104.22.12 | Inteiros ou meios divididos com a flor | 5 | 6 | 7 | 8 |
4104.22.13 | Inteiros ou meios divididos sem a flor | 5 | 6 | 7 | 8 |
4104.22.19 | Outros | 5 | 6 | 7 | 8 |
4105.19.00 | Outras | 6 | 7 | 9 | 10 |
4106.11.00 | Com pré-curtimenta vegetal | 6 | 7 | 9 | 10 |
5102.10.00 | Pelos finos | 8 | 8 | 8 | 8 |
5103.20.00 | Outros desperdícios de lã ou de pelos finos | 6 | 6 | 6 | 6 |
5105.29.10 | "Tops" | 9 | 9 | 9 | 10 |
5105.29.91 | De finura inferior a 22,5 micrômetros (mícrons) | 9 | 9 | 9 | 10 |
5201.00.01 | Não debulhado | 6 | 6 | 6 | 6 |
5201.00.20 | Simplesmente debulhado | 6 | 6 | 6 | 6 |
5201.00.90 | Outros | 6 | 6 | 6 | 6 |
5202.10.00 | Desperdícios de fios | 6 | 6 | 6 | 6 |
5202.91.00 | Fiapos | 6 | 6 | 6 | 6 |
5202.99.00 | Outros | 6 | 6 | 6 | 6 |
5301.21.10 | Quebrado | 6 | 6 | 6 | 6 |
5301.21.20 | Espadelado | 6 | 6 | 6 | 6 |
5301.29.10 | Penteado | 6 | 6 | 6 | 6 |
5301.29.90 | Outro | 6 | 6 | 6 | 6 |
5301.30.00 | Estopas e desperdícios de linho | 6 | 6 | 6 | 6 |
5305.99.11 | Penteado | 6 | 6 | 6 | 6 |
5403.20.10 | De acetato de celulose | 12 | 14 | 16 | 16 |
5403.33.00 | De acetato de celulose | 12 | 14 | 16 | 16 |
5403.42.00 | De acetato de celulose | 12 | 14 | 16 | 16 |
5404.10.90 | Outros | 16 | 16 | 16 | 16 |
5503.10.99 | Outras | 16 | 16 | 16 | 16 |
5503.20.00 | De poliésteres | 30 | 25 | 20 | 16 |
6401.92.00 | Cobrindo o tornozelo, mas não o joelho | 35 | 31 | 27 | 20 |
6402.19.00 | Outros | 35 | 31 | 27 | 20 |
6402.99.00 | Outros | 35 | 31 | 27 | 20 |
6403.19.00 | Outros | 35 | 31 | 27 | 20 |
6403.99.00 | Outros | 35 | 31 | 27 | 20 |
6404.11.00 | Calçado para esporte; calçados para tênis, basquetebol, ginástica, treino e semelhantes | 35 | 31 | 27 | 20 |
6404.19.00 | Outros | 35 | 31 | 27 | 20 |
6405.10.10 | Com sola exterior de borracha, ou plástico e parte superior (corte) de couro reconstituído | 35 | 31 | 27 | 20 |
6405.10.20 | Com sola exterior de couro natural ou reconstituído e parte superior (corte) de couro reconstituído | 35 | 31 | 27 | 20 |
6405.10.90 | Outros | 35 | 31 | 27 | 20 |
6405.20.00 | Com a parte superior de matérias têxteis | 35 | 31 | 27 | 20 |
6405.90.00 | Outros | 35 | 31 | 27 | 20 |
6806.20.00 | Vermiculita e argilas, expandidas, espuma de escórias e produtos minerais semelhantes, expandidos, mesmo misturados entre si | 7 | 7 | 8 | 8 |
6809.11.00 | Revestidos ou reforçados exclusivamente com papel ou cartão | 41 | 32 | 23 | 10 |
6809.19.00 | Outros | 39 | 29 | 19 | 8 |
7106.10.00 | Pós | 6 | 6 | 6 | 6 |
8414.51.10 | De mesa | 32 | 29 | 26 | 20 |
8414.51.20 | De teto | 32 | 29 | 26 | 20 |
8414.51.90 | Outros | 32 | 29 | 26 | 20 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 1998 | 01/01 1999 |
01/01 2000 |
01/01 2001 |
8421.29.11 | Capilares | 0 | 0 | 0 | |
8421.29.19 | Outros | 0 | 0 | 0 | |
8509.40.90 | Outros | 32 | 29 | 26 | 20 |
8509.80.00 | Outros aparelhos | 32 | 29 | 26 | 20 |
8516.40.00 | Ferros elétricos de passar | 32 | 29 | 26 | 20 |
8516.71.00 | Aparelhos para preparação de café ou de chá | 32 | 29 | 26 | 20 |
8516.72.00 | Torradeiras de pão | 32 | 29 | 26 | 20 |
8516.79.90 | Outros | 32 | 29 | 26 | 20 |
8518.21.00 | Alto-falante único montado no seu receptáculo | 32 | 29 | 26 | 20 |
8518.22.00 | Alto-falantes múltiplos montados no mesmo receptáculo | 32 | 29 | 26 | 20 |
8518.29.00 | Outros | 32 | 29 | 26 | 20 |
8519.92.00 | Toca-fitas (leitores de cassetes) de bolso | 32 | 29 | 26 | 20 |
8519.93.00 | Outros toca-fitas (leitores de cassetes) | 32 | 29 | 26 | 20 |
8519.99.10 | Com sistema de leitura óptica por "laser" (leitores de discos compactados) | 32 | 29 | 26 | 20 |
8521.10.81 | Em cassete, de largura de fita igual a 12,65mm (1/2") | 32 | 29 | 26 | 20 |
8527.13.10 | Com toca-fitas | 32 | 29 | 26 | 20 |
8527.13.10 | Com toca-fitas e gravador | 32 | 29 | 26 | 20 |
8527.13.30 | Com toca-fitas, gravador e toca-discos | 32 | 29 | 26 | 20 |
8527.13.90 | Outros | 32 | 29 | 26 | 20 |
8527.19.10 | Combinado com relógio | 32 | 29 | 26 | 20 |
8527.19.90 | Outros | 32 | 29 | 26 | 20 |
8527.21.10 | Com toca-fitas | 32 | 29 | 26 | 20 |
8527.21.90 | Outros | 32 | 29 | 26 | 20 |
8527.31.20 | Com toca-fitas, gravador e toca-discos | 32 | 29 | 26 | 20 |
8527.31.90 | Outros | 32 | 29 | 26 | 20 |
8527.39.90 | Outros | 32 | 29 | 26 | 20 |
8527.90.90 | Outros | 32 | 29 | 26 | 20 |
8528.12.90 | Outros | 32 | 29 | 26 | 20 |
8528.13.00 | Em preto e branco ou em outros monocromos | 32 | 29 | 26 | 20 |
8528.21.90 | Outros | 32 | 29 | 26 | 20 |
8528.30.00 | Projetores de vídeo | 32 | 29 | 26 | 20 |
8529.10.11 | Com refletor parabólico | 32 | 29 | 26 | 16 |
8529.10.19 | Outras | 32 | 29 | 26 | 16 |
8701.20.00 | Tratores rodoviários para semi-reboques | 45 | 35 | 35 | |
8702.10.00 | Com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) | 45 | 35 | 35 | |
8702.90.90 | Outros | 45 | 35 | 35 | |
8703.21.00 | De cilindrada não superior a 1.000cm3 | 49 | 35 | 35 | |
8703.22.10 | Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor | 49 | 35 | 35 | |
8703.22.90 | Outros | 49 | 35 | 35 | |
8703.23.10 | Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor | 49 | 35 | 35 | |
8703.23.90 | Outros | 49 | 35 | 35 | |
8703.24.10 | Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor | 49 | 35 | 35 | |
8703.24.90 | Outros | 49 | 35 | 35 | |
8703.31.10 | Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor | 49 | 35 | 35 | |
8703.31.90 | Outros | 49 | 35 | 35 | |
8703.32.10 | Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor | 49 | 35 | 35 | |
8703.32.90 | Outros | 49 | 35 | 35 | |
