Nota Informare - Revogado pela Portaria MTP nº 667, de 08.11.2021.
PORTARIA Nº 290, de
11.04.97
(DOU de 18.04.97)
Aprova normas para a imposição de multas administrativas previstas na legislação trabalhista.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição,
CONSIDERANDO a Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que instituiu a Unidade Fiscal de Referência-UFIR, como medida de valor e atualização monetária de multas e penalidades de qualquer natureza;
CONSIDERANDO a necessidade de definir critérios para a gradação das multas administrativas variáveis previstas na legislação trabalhista, resolve:
Art. 1º - Ficam aprovadas as tabelas constantes nos anexos I, II e III, desta portaria.
Art. 2º - As multas administrativas variáveis, quando a lei não determinar sua imposição pelo valor máximo, serão graduadas observando-se os seguintes critérios:
I - natureza da infração (arts. 75 e 351 da CLT);
II - intenção do infrator (arts. 75 e 351 da CLT);
III - meios ao alcance do infrator para cumprir a lei (art. 5º da lei nº 7.855/89);
IV - extensão da infração (arts. 75 e 351 da CLT);
V - situação econômico-financeira do infrator (art. 5º da lei nº 7.855/89).
Parágrafo único - O valor final da multa administrativa variável será calculado aplicando-se o percentual fixo de 20% do valor máximo previsto na lei, acrescidos os percentuais de 8% a 40%, conforme o porte econômico do infrator e de 40%, conforme a extensão da infração, cumulativamente, nos termos das tabelas constantes no anexo III.
Art. 3º - A multa prevista no art. 25, da Lei nº 7.998 de janeiro de 1990, será imposta na forma do disposto no art. 9º, da Portaria nº 1.127, de 22 de fevereiro de 1996.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paulo Paiva
ANEXO I
Tabela das Multas Administrativas de Valor Fixo (em UFIR)
NATUREZA | INFRAÇÃO | BASE LEGAL | QUANTIDADE | OBSERVAÇÕES |
Obrigatoriedade da CTPS | CLT art. 13 | CLT art. 55 | 378,2847 | |
Falta anotação da CTPS | CLT art. 29 | CLT art. 54 | 378,2847 | |
Falta registro de empregado | CLT art. 41 | CLT art. 47 | 378,2847, | Por empregado, dobrado na reincidência |
Falta de atualização LRE/FRE | CLT art. 41 § único | CLT art. 47 § único | 189,1424 | Dobrado na reincidência |
Falta de autenticação LRE/FRE | CLT art. 42 | CLT art. 47 § único | 189,1424 | Dobrado na reincidência |
Venda CTPS (igual ou semelhante) | CLT art. 51 | CLT art. 51 | 1.134,8541 | |
Extravio ou inutilização CTPS | CLT art. 52 | CLT art. 52 | 189,1424 | |
Retenção da CTPS | CLT art. 53 | CLT art. 53 | 189,1424 | |
Não comparecimento audiência p/ anotação CTPS | CLT art. 54 | CLT art. 54 | 378,2847 | |
Cobrança CTPS pelo Sindicato | CLT art. 56 | CLT art. 56 | 1.134,8541 | |
Férias | CLT art. 129/152 | CLT art. 153 | 160,0000 | Por empregado, dobrado na reincidência, embaraço ou resistência |
Trabalho do Menor (Criança e Adolescente) | CLT art. 402/441 | CLT art. 434 | 378,2847 | Por menor irregular até o máximo de 1.891,4236 qdo. infrator primário. Dobrado esse máximo na reincidência |
Anotação indevida CTPS | CLT art. 435 | CLT art. 435 | 378,2847 | |
Contrato Individual de Trabalho | CLT art. 442/508 | CLT art. 510 | 378,2847 | Dobrado na reincidência |
Atraso Pagamento de Salário | CLT art. 459 § 1º | art. 4º Lei 7855/89 | 160,0000 | Por empregado prejudicado |
Não Pagamento Verbas Rescisórias Prazo Previsto | CLT art. 477 § 6º | CLT art. 477 § 8º | 160,0000 | Por empregado prejudicado + multa 1 (um) salário, corrigido, para o empregado |
13º Salário | Lei 4090/62 | Lei 7855/89 art. 3º | 160,0000 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Vale-transporte | Lei 7418/85 | Lei 7855/89 art. 3º | 160,0000 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Entrega de CAGED c/ atraso até 30 dias | Lei 4923/65 | Lei 4923/65 art. 10, § U | 4,2000 | Por empregado |
Entrega de CAGED c/ atraso de 31 a 60 dias | Lei 4923/65 | Lei 4923/65 art. 10, § U | 6,3000 | Por empregado |
Falta de CAGED/ entrega c/ atraso acima de 60 dias | Lei 4923/65 | Lei 4923/65 art. 10 |
12,6000 | Por empregado |
Trabalhador temporário | Lei 6019/74 | Lei 7855/89 art. 3º | 160,0000 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Atividade petrolífera | Lei 5811/72 | Lei 7855/89 art. 3º | 160,0000 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Aeronauta | Lei 7183/84 | Lei 7855/89 art. 3º | 160,0000 | Por empregado, dobrado na reincidência |
Fundamentação Legal:
1 - Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
2 - Lei nº 4.923, de 23 de dezembro de 1965 - (art. 11)
3 - Decreto-Lei nº 193, de 24 de fevereiro de 1967 - (art. 1º)
4 - Decreto-Lei nº 229, de 28 de fevereiro de 1967
5 - Lei nº 5.562, de 12 de dezembro de 1968 - (art. 2º)
6 - Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975 - (art. 2º, parágrafo único)
7 - Decreto nº 75.704, de 08 de maio de 1975
8 - Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977
9 - Lei nº 6.986, de 13 de abril de 1982 - (art. 7º)
10 - Lei nº 7.855, de 24 de outubro de 1989 - (art. 2º a 6º)
11 - Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991 - (art. 3º)
12 - Lei nº 8.178, de 1º de março de 1991 - (art. 21)
13 - Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991 - (art. 10)
14 - Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991 - (arts. 1º e 3º)
ANEXO II
Tabela das Multas Administrativas de Valor Variável (em UFIR)
NATUREZA | INFRAÇÃO | BASE LEGAL |
QUANTIDADE | OBSERVAÇÕES | |
MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
Duração do trabalho | CLT art. 57/74 | CLT art. 75 | 37.8285 | 3,782,8472 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Salário Mínimo | CLT art. 76/126 | CLT art. 120 | 37,8285 | 1.513,1389 | Dobrado na reincidência |
Segurança do Trabalho | CLT art. 154/200 | CLT art. 201 | 630,4745 | 6.304,7452 | Vr. máximo na reincidência, embaraço, resistência, artifício, simulação |
Medicina do Trabalho | CLT art. 154/200 | CLT art. 201 | 378,2847 | 3.782,8472 | Vr. Máximo na reincidência, embaraço, resistência, artifício, simulação |
Duração e Condições Especiais do Trabalho | CLT art. 224/350 | CLT art. 351 | 37,8285 | 3.782,8472 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
Nacionali- zação do Trabalho | CLT art. 352/371 | CLT art. 364 | 75,6569 | 7.565,6943 | |
Trabalho da Mulher | CLT art. 372/400 | CLT art. 401 | 75,6569 | 756,5694 | Vr. Máximo na reincidência, artifício, simulação ou fraude |
Contribuição Sindical | CLT art. 578/610 | CLT art. 598 | 7,5657 | 7.565,6943 | |
Fiscalização | CLT art. 626/642 | CLT art. 630 § 6º | 189,1424 | 1.891,4236 | |
FGTS: Falta de depósito | Lei nº 8036/90 art. 23, I | Lei nº 8036/90 art. 23, § 2º, "b" | 10,0000 | 100,0000 | Por empregado, dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS: omitir informações sobre a conta vinculada do trabalhador | Lei nº 8036/90 art. 23, II | Lei nº 8036/90 art. 23, § 2º, "a" | 2,0000 | 5,0000 | Por empregado, dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS: apresentar informações com erro/omissão | Lei nº 8036/90 art. 23, III | Lei nº 8036/90 art. 23 § 2º, "a" | 2,0000 | 5,0000 | Por empregado, dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS: deixar de computar parcela de remuneração | Lei nº 8036/90 art. 23, IV | Lei nº 8036/90 art. 23 § 2º, "b" | 10,0000 | 100,0000 | Por empregado, dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS: deixar de efetuar depósito após notificação | Lei nº 8036/90 art. 23, V | Lei nº 8036/90 art. 23 § 2º, "b" | 10,0000 | 100,0000 | Por empregado, dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
Seguro de-semprego | Lei 7998/90 art. 24 | Lei 7998/90 art. 25 | 400,0000 | 40.000,0000 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato |
RAIS: não entregar no prazo previsto, entregar com erro, omissão ou declaração falsa | Dec. 76900/75 art. 7º c/ Lei 7998/90 art. 24 | Lei 7998/90 art. 25 | 400,0000 | 40.000,0000 | Dobrado na reincidência, oposição ou desacato Gradação conforme Port. MTb. Nº 319, de 26.02.93 (art. 6º) e 1.127, de 22.11.96 |
Trabalho rural (ver IN intersecreta- rial SEFIT/SSST/ MTb nº 01, de 24.03.94, que prevê mesmos critérios para o trabalho urbano e o rural, por força da CF) | Lei 5889/73 art. 9º | Lei 5889/73 art. 18 | 3,7828 | 378,2847 | Por empregado, limitado a 151,3140 quando o infrator for primário Dobrado na reincidência, oposição ou desacato. |
Radialista | Lei 6615/78 | Lei 6615/78 art. 27 | 107,1738 | 1.071,7382 | 53.5869 por empregado. Valor máximo na reincidência, embaraço, resistência, artifício ou simulação |
Jornalista | Decreto Lei 972/69 | Dec. Lei 972/69, art. 13 | 53,5869 | 535,8692 | |
Artista | Lei 6533/78 | Lei 6533/78 art. 33 |
107,1738 | 1.071,7382 | 53,5869 por empregado. Valor máximo na reincidência, embaraço, resistência, artifício ou simulação |
Publicitário | Lei 4680/65 | Lei 4680/65 art. 16 | 3,7828 | 378,2847 | |
Músicos | Lei 3.857/60 | Lei 3.857/60 art. 56 | 0,0000 | 0,0082 | Valores sem expressão na moeda atual, por falta de base legal para atualização ou majoração até Set/89 |
Repouso semanal remunerado | Lei 605/49 | Lei 605/49 art. 12 | 0,0000 | 0,0040 | Idem |
Fundamentação Legal:
1 - Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
2 - Lei nº 4.923, de 23 de dezembro de 1965 - (art. 11)
3 - Decreto-Lei nº 193, de 24 de fevereiro de 1967 - (art. 1º)
4 - Decreto-Lei nº 229, de 28 de fevereiro de 1967
5 - Lei nº 5.562, de 12 de dezembro de 1968 - (art. 2º)
6 - Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975 - (art. 2º parágrafo único)
7 - Decreto nº 75.704, de 08 de maio de 1975
8 - Lei nº 6514, de 22 de dezembro de 1977
9 - Lei nº 6.986, de 13 de abril de 1982 - (art. 7º)
10 - Lei nº 7.855, de 24 de outubro de 1989 - (art. 2º a 6º)
11 - Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991 - (art. 3º)
12 - Lei nº 8.178, de 1º de março de 1991 - (art. 21)
13 - Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991 - (art. 10)
14 - Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991 - (arts. 1º e 3º)
ANEXO III
A - TABELA EM UFIR DE GRADAÇÃO DAS MULTAS DE VALOR VARIÁVEL (art.5º)
CRITÉRIOS |
VALOR A SER ATRIBUÍDO |
I - Natureza da infração Intenção do infrator de praticar a infração, Meios ao alcance do infrator para cumprir a lei |
20% do valor máximo previsto para a multa, equivalente ao
conjunto dos três critérios. Obs.: Percentual fixo aplicável a todas as infrações, conforme tabela "B" abaixo |
II - Porte Econômico do Infrator | De 8% a 40% do valor máximo previsto para a multa, conforme tabela abaixo. |
III - Extensão da infração | a) 40% do valor máximo previsto para a multa, quando se
tratar de infração a: Capítulos II e III do Título II da CLT (Duração do Trabalho e Salário Mínimo) Capítulo I e III do Título III da CLT (Disposições especiais sobre duração e condições de trabalho e Proteção do Trabalho da Mulher) Capítulo I do Título VII da CLT (Fiscalização, Autuação e Imposição de Multas) Art. 23 da Lei nº 8.036/90 (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) b) De 8% a 40% do valor máximo previsto para a multa aplicável às demais infrações, conforme tabela "C" abaixo. |
O valor da multa corresponderá à soma dos valores resultantes da aplicação dos percentuais relativos aos três níveis de critérios acima (I, II e III) |
B - TABELA EM UFIR DO PERCENTUAL FIXO (20%) APLICÁVEL A TODAS AS INFRAÇÕES
BASE LEGAL | ||||||||
Arts. 75 e 351 da CLT | Art. 120 da CLT | Arts. 364 e 598 da CLT | Art. 401 da CLT | Art. 630, § 6º da CLT | Art. 16, Lei 4.680/65 Art. 18, Lei 5.889/73 | Art. 13 Dec.-Lei 972/69 | Art. 23, § 2º, "a" da Lei nº 8036/90 | Art. 23 § 2º, "b" da Lei8.036/90 |
756,5694 | 302,6277 | 1.513,1388 | 151,3138 | 378,2847 | 75,6569 | 107,1738 | 1,0000 | 20,0000 |
C - TABELA EM UFIR DE GRADAÇÃO DE MULTAS DE VALOR VARIÁVEL APLICÁVEL AOS CRITÉRIOS II E III ALÍNEA "b", DO QUADRO ACIMA
QUANTIDADE DE EMPREGADOS | % | BASE LEGAL | ||||||||
Arts. 75 e 351 da CLT |
Art. 120 da CLT |
Arts. 364 e 598 da CLT |
Art. 401 da CLT |
Art. 630, § 6º, da CLT |
Art. 16, Lei 4.680/65 Art. 18, Lei 5.889/73 |
Art. 13 Dec .-Lei 972/69 |
Art. 23, § 2º, "a" da Lei 8.036/90 |
Art. 23, § 2º "b" da Lei 8.036/90 |
||
de 01 a 10 |
8 | 302,6277 | 121,0511 | 605,2555 | 60,5255 | 151,3138 | 30,2627 | 42,8695 | 0,4000 | 8,0000 |
de 11 a 30 |
16 | 605,2555 | 242,1022 | 1.210,5111 | 121,0511 | 302,6277 | 60,5255 | 85,7390 | 0,8000 | 16,0000 |
de 31 a 60 |
24 | 907,8833 | 363,1533 | 1.815,7666 | 181,5766 | 453,9416 | 90,7883 | 128,6086 | 1,2000 | 24,0000 |
de 61 a 100 |
32 | 1.210,5111 | 484,2044 | 2.421,0221 | 242,1022 | 605,2555 | 121,0511 | 171,4781 | 1,6000 | 32,0000 |
acima de 100 |
40 | 1.513,1388 | 605,2555 | 3.026,2777 | 302,6277 | 756,5694 | 151,3138 | 214,3476 | 2,0000 | 40,0000 |