PMPF
COMBUSTÍVEIS - DIVULGAÇÃO
ATO COTEPE/PMPF Nº 03, de 08.02.2012
(DOU de 09.02.2012)
Preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, no uso de suas atribuições, considerando o disposto nos Convênios ICMS 138/2006 e 110/2007, de 15 de dezembro de 2006 e 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela abaixo, adotarão, a partir de 16 de fevereiro de 2012, o seguinte preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL |
||||||||
UF |
GASOLINA C |
DIESEL |
GLP |
QAV |
AEHC |
GNV |
GNI |
ÓLEO COMBUSTÍVEL |
(R$/litro) | (R$/litro) | (R$/kg) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/m³) | (R$/m³) | (R$/litro) | |
AC | 3,1619 | 2,4856 | 3,3944 | 2,0000 | 2,5767 | - | - | - |
*AL | 2,7840 | 2,0020 | 2,9730 | 1,8321 | 2,2610 | |||
*AM | 2,9821 | 2,2491 | 2,6013 | - | 2,3865 | - | - | - |
AP | 2,7000 | 2,1900 | 3,1777 | - | 2,3400 | - | - | - |
BA | - | - | - | - | 2,2500 | 1,6650 | - | - |
CE | 2,7571 | 1,9900 | 2,6154 | - | 2,0561 | - | - | - |
*DF | 2,8520 | 2,0570 | 3,3080 | - | 2,2870 | 2,4500 | - | - |
ES | 2,8645 | 2,0566 | 2,7942 | 2,2542 | 2,4758 | 1,8973 | - | - |
GO | 2,8910 | 2,0542 | 3,2050 | - | 2,0136 | - | - | - |
MA | 2,8020 | 2,0510 | 3,0662 | 1,9000 | 2,3420 | - | - | - |
MT | 3,0111 | 2,3289 | 3,8405 | 3,0563 | 2,2335 | 1,7900 | 1,7000 | - |
MS | 2,8314 | 2,1021 | 2,8718 | 3,1681 | 1,8760 | 1,5990 | - | - |
MG | 2,8906 | 2,0570 | 2,8485 | 2,3000 | 2,2778 | - | - | - |
PA | 2,8150 | 2,0803 | 3,0307 | - | 2,4820 | - | - | - |
*PB | 2,6420 | 1,9909 | 2,6305 | 2,1694 | 2,1865 | 1,7770 | - | 2,1326 |
PE | 2,7630 | 2,0310 | 2,6869 | - | 2,1910 | 1,7000 | - | |
*PI | 2,6071 | 2,0515 | 2,9433 | 2,6896 | 2,2926 | - | - | - |
PR | 2,7900 | 2,0000 | 2,9400 | - | 2,0900 | - | - | - |
*RJ | 2,9229 | 2,0833 | 3,0538 | 1,5960 | 2,3080 | 1,7816 | - | - |
RN | 2,6550 | 1,9294 | 2,6500 | - | 2,0000 | 1,9761 | - | 1,6687 |
RO | 2,9900 | 2,2300 | 3,0954 | - | 2,4300 | - | - | 2,0315 |
RR | 2,8120 | 2,2930 | 3,4077 | 5,4500 | 2,4988 | - | - | - |
RS | - | - | - | - | 2,4329 | - | - | - |
SC | 2,7600 | 2,0600 | 3,2400 | - | 2,4200 | 1,8700 | - | - |
SE | 2,8260 | 2,0490 | 2,7490 | 2,0362 | 2,3210 | 1,8850 | - | - |
TO | 2,9700 | 2,0300 | 3,4238 | 3,7300 | 2,1700 | - | - | - |
PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
Manuel Dos Anjos Marques Teixeira