ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
DÉBITOS FISCAIS - DIVULGAÇÃO
PORTARIA SRP Nº 264, de 23.11.2010
(DOE de 29.11.2010)
Divulga coeficientes de atualização monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do artigo 71 da Constituição Estadual c/c item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/2006 e com o inciso VIII e XIV do artigo 117 e inciso I do artigo 118 do Decreto nº 8362/2006 combinado, ainda, com o inciso I do artigo 100 do CTN e,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º da Lei nº 7.900, de 2 de junho de 2003;
CONSIDERANDO que a variação do IGP-DI, no mês de outubro de 2010, foi de 1,03% (Hum inteiro e três centésimos de inteiro por cento),
RESOLVE:
Art. 1º - O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1º de dezembro de 2010, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2º - O valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, para os meses de julho a dezembro de 2010, será de R$ 33,00 (Trinta e três reais).
Art. 3º - Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
§ 1º - A partir de 1º de julho de 2003, os juros de mora corresponderão ao percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.
§ 2º - Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento e serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de dezembro de 2010.
Cumpra-se.
Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ, em Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2010.
Marcel Souza Cursi
Secretário Adjunto da Receita pública
TABELA PARA CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA VIGENTE PARA O PERÍODO DE 01.12.2010 A 31.12.2010
|
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
|
1993 | C.M. | 982, 2193 |
758, 2855 |
598, 6392 |
475, 3116 |
373, 2421 |
289, 4346 |
222, 3074 |
170, 1219 |
128, 9369 |
95, 9031 |
70, 9244 |
52, 9924 |
JUROS | 284,43 | 283,43 | 282,43 | 281,43 | 280,43 | 279,43 | 278,43 | 277,43 | 276,43 | 275,43 | 274,43 | 273,43 | |
1994 | C.M. | 38,8447 | 27,8537 | 19,9266 | 13,8884 | 9,8288 | 6,8161 | 4,7207 | 4,4867 | 4,2728 | 4,2043 | 4,1259 | 4,0074 |
JUROS | 272,43 | 271,43 | 270,43 | 269,43 | 268,43 | 267,43 | 266,43 | 265,43 | 264,43 | 263,43 | 262,43 | 261,43 | |
1995 | C.M. | 3,9192 | 3,9192 | 3,9192 | 3,7560 | 3,7560 | 3,7560 | 3,5062 | 3,5062 | 3,5062 | 3,3351 | 3,3351 | 3,3351 |
JUROS | 260,43 | 259,43 | 258,43 | 257,43 | 256,43 | 255,43 | 254,43 | 253,43 | 252,43 | 251,43 | 248,55 | 245,77 | |
1996 | C.M. | 3,2003 | 3,2003 | 3,2003 | 3,2003 | 3,2003 | 3,2003 | 2,9977 | 2,9977 | 2,9977 | 2,9977 | 2,9977 | 2,9977 |
JUROS | 243,19 | 240,84 | 238,62 | 236,55 | 234,54 | 232,56 | 230,63 | 228,66 | 226,76 | 224,90 | 223,10 | 221,30 | |
1997 | C.M. | 2,9118 | 2,9118 | 2,9118 | 2,9118 | 2,9118 | 2,9118 | 2,9118 | 2,9118 | 2,9118 | 2,9118 | 2,9118 | 2,9118 |
JUROS | 219,57 | 217,90 | 216,26 | 214,60 | 213,02 | 211,41 | 209,81 | 208,22 | 206,63 | 204,96 | 201,92 | 198,95 | |
1998 | C.M. | 2,7594 | 2,7594 | 2,7594 | 2,7594 | 2,7594 | 2,7594 | 2,7594 | 2,7594 | 2,7594 | 2,7594 | 2,7594 | 2,7594 |
JUROS | 196,28 | 194,15 | 191,95 | 190,24 | 188,61 | 187,01 | 185,31 | 183,83 | 181,34 | 178,40 | 175,77 | 173,37 | |
1999 | C.M. | 2,7145 | 2,7145 | 2,7145 | 2,7145 | 2,7145 | 2,7145 | 2,7145 | 2,7145 | 2,7145 | 2,7145 | 2,7145 | 2,7145 |
JUROS | 171,19 | 168,81 | 165,48 | 163,13 | 161,11 | 159,44 | 157,78 | 156,21 | 154,72 | 153,34 | 151,95 | 150,35 | |
2000 | C.M. | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 | 2,4923 |
JUROS | 148,89 | 147,44 | 145,99 | 144,69 | 143,20 | 141,81 | 140,50 | 139,09 | 137,87 | 136,58 | 135,36 | 134,16 | |
2001 | C.M. | 2,2594 | 2,2424 | 2,2315 | 2,2238 | 2,2062 | 2,1815 | 2,1721 | 2,1407 | 2,1067 | 2,0878 | 2,0799 | 2,0502 |
JUROS | 132,89 | 131,87 | 130,61 | 129,42 | 128,08 | 126,81 | 125,31 | 123,71 | 122,39 | 120,86 | 119,47 | 118,08 | |
2002 | C.M. | 2,0348 | 2,0310 | 2,0273 | 2,0236 | 2,0214 | 2,0073 | 1,9853 | 1,9514 | 1,9121 | 1,8681 | 1,8200 | 1,7465 |
JUROS | 116,55 | 115,30 | 113,93 | 112,45 | 111,04 | 109,71 | 108,17 | 106,73 | 105,35 | 103,70 | 102,16 | 100,42 | |
2003 | C.M. | 1,6501 | 1,6067 | 1,5726 | 1,5480 | 1,5228 | 1,5166 | 1,5267 | 1,5374 | 1,5405 | 1,5311 | 1,5151 | 1,5085 |
JUROS | 98,45 | 96,62 | 94,84 | 92,97 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | |
2004 | C.M. | 1,5013 | 1,4924 | 1,4805 | 1,4647 | 1,4512 | 1,4347 | 1,4141 | 1,3961 | 1,3803 | 1,3624 | 1,3559 | 1,3488 |
JUROS | 83,00 | 82,00 | 81,00 | 80,00 | 79,00 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | |
2005 | C.M. | 1,3378 | 1,3309 | 1,3265 | 1,3212 | 1,3083 | 1,3016 | 1,3049 | 1,3108 | 1,3161 | 1,3266 | 1,3283 | 1,3200 |
JUROS | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | |
2006 | C.M. | 1,3157 | 1,3147 | 1,3053 | 1,3061 | 1,3120 | 1,3118 | 1,3068 | 1,2981 | 1,2959 | 1,2906 | 1,2875 | 1,2771 |
JUROS | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | |
2007 | C.M. | 1,2699 | 1,2666 | 1,2612 | 1,2583 | 1,2556 | 1,2538 | 1,2518 | 1,2485 | 1,2439 | 1,2269 | 1,2127 | 1,2036 |
JUROS | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | |
2008 | C.M. | 1,1912 | 1,1739 | 1,1624 | 1,1580 | 1,1499 | 1,1372 | 1,1162 | 1,0955 | 1,0834 | 1,0875 | 1,0836 | 1,0719 |
JUROS | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | |
2009 | C.M. | 1,0712 | 1,0759 | 1,0758 | 1,0772 | 1,0863 | 1,0859 | 1,0839 | 1,0874 | 1,0944 | 1,0934 | 1,0907 | 1,0911 |
JUROS | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | |
2010 | C.M. | 1,0904 | 1,0916 | 1,0807 | 1,0690 | 1,0623 | 1,0547 | 1,0384 | 1,0349 | 1,0326 | 1,0214 | 1,0103 | 1,0000 |
JUROS | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
OBS. 1) PARA OBTER O DÉBITO ATUALIZADO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000(UM).
3) PARA OBTER OS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.