ACRÉSCIMOS LEGAIS PARA
RECOLHIMENTOS FORA DE PRAZO
Em janeiro de 2008
Sumário
1. CÁLCULO DOS JUROS PARA RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO DAS QUOTAS DO IRPJ, CONTRIBUI-ÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO E IRPF
A 1ª quota do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido apurada no 4º trimestre de 2007 não terá acréscimo.
2. TABELA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS
Quando da elaboração da Agenda Tributária e Tabelas Práticas para o mês de janeiro de 2008, não havia sido divulgada a taxa Selic para o mês de dezembro/2007, razão pela qual alertamos que aos juros constantes da tabela prática de acréscimos legais sobre tributos federais, publicada na página 15, deveria ser somado o valor dessa taxa.
Agora, somando-se a taxa Selic de dezembro/2007, que é de 0,84%, a tabela prática a ser utilizada para cálculo de multa e juros de mora sobre débitos fora do prazo recolhidos no mês de janeiro de 2008 é a seguinte:
Fundamentos Legais:
Os citados no texto.
ANOS | VENCIMENTO ENCARGOS |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1994 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 236,12 | 235,12 | 234,12 | 233,12 | 232,12 | 231,12 | 230,12 | 229,12 | 228,12 | 227,12 | 226,12 | 225,12 | |
C.M. | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
1995 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | (1) 224,12 | 223,12 | 222,12 | 221,12 | 220,12 | 219,12 | 218,12 | 217,12 | 216,12 | 215,12 | 214,12 | 213,12 | |
(2) 264,30 | 260,67 | 258,07 | 253,81 | 249,56 | 245,52 | 241,50 | 237,66 | 234,34 | 231,25 | 228,37 | 225,59 | ||
1996 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 223,01 | 220,66 | 218,44 | 216,37 | 214,36 | 212,38 | 210,45 | 208,48 | 206,58 | 204,72 | 202,92 | 201,12 | |
1997 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 199,39 | 197,72 | 196,08 | 194,42 | 192,84 | 191,23 | 189,63 | 188,04 | 186,45 | 184,78 | 181,74 | 178,77 | |
1998 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 176,10 | 173,97 | 171,77 | 170,06 | 168,43 | 166,83 | 165,13 | 163,65 | 161,16 | 158,22 | 155,59 | 153,19 | |
1999 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 151,01 | 148,63 | 145,30 | 142,95 | 140,93 | 139,26 | 137,60 | 136,03 | 134,54 | 133,16 | 131,77 | 130,17 | |
2000 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 128,71 | 127,26 | 125,81 | 124,51 | 123,02 | 121,63 | 120,32 | 118,91 | 117,69 | 116,40 | 115,18 | 113,98 | |
2001 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 112,71 | 111,69 | 110,43 | 109,24 | 107,90 | 106,63 | 105,13 | 103,53 | 102,21 | 100,68 | 99,29 | 97,90 | |
2002 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 96,37 | 95,12 | 93,75 | 92,27 | 90,86 | 89,53 | 87,99 | 86,55 | 85,17 | 83,52 | 81,98 | 80,24 | |
2003 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 78,27 | 76,44 | 74,66 | 72,79 | 70,82 | 68,96 | 66,88 | 65,11 | 63,43 | 61,79 | 60,45 | 59,08 | |
2004 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 57,81 | 56,73 | 55,35 | 54,17 | 52,94 | 51,71 | 50,42 | 49,13 | 47,88 | 46,67 | 45,42 | 43,94 | |
2005 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 42,56 | 41,34 | 39,81 | 38,40 | 36,90 | 35,31 | 33,80 | 32,14 | 30,64 | 29,23 | 27,85 | 26,38 | |
2006 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 24,95 | 23,80 | 22,38 | 21,30 | 20,02 | 18,84 | 17,67 | 16,41 | 15,35 | 14,26 | 13,24 | 12,25 | |
2007 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (**) |
J. | 11,17 | 10,30 | 9,25 | 8,31 | 7,28 | 6,37 | 5,40 | 4,41 | 3,61 | 2,68 | 1,84 | 1,00 | |
2008 | M. | (**) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1) JUROS REFERENTES AOS DÉBITOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31.12.1994. |
(2) JUROS REFERENTES AOS DÉBITOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM A PARTIR DE 01.01.1995. |
(**) refere-se ao percentual da multa de mora a utilizar, que é o resultado da multiplicação de 0,33% pelo número de dias de atraso, contado do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do débito até o dia do seu efetivo pagamento, ficando limitado ao máximo de 20%, conforme a tabela prática para cálculo da multa de mora que consta da página 16 da Agenda Tributária (art. 61 da Lei nº 9.430/1996 e Boletim Central da SRF nº 16, de 23.01.1997).