DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
03/07/2006 | 04/07/2006 | 05/07/2006 | 06/07/2006 | 07/07/2006 | |
12/03/2007 | 0,580451903 | 0,580392787 | 0,580333678 | 0,580274575 | 0,580215478 |
13/03/2007 | 0,580506301 | 0,580447180 | 0,580388065 | 0,580328956 | 0,580269854 |
14/03/2007 | 0,580560704 | 0,580501577 | 0,580442457 | 0,580383343 | 0,580324234 |
15/03/2007 | 0,580615112 | 0,580555980 | 0,580496854 | 0,580437734 | 0,580378620 |
16/03/2007 | 0,580669525 | 0,580610388 | 0,580551256 | 0,580492131 | 0,580433012 |
19/03/2007 | 0,580723943 | 0,580664800 | 0,580605663 | 0,580546532 | 0,580487407 |
20/03/2007 | 0,580778367 | 0,580719218 | 0,580660076 | 0,580600939 | 0,580541809 |
21/03/2007 | 0,580832795 | 0,580773641 | 0,580714493 | 0,580655351 | 0,580596215 |
22/03/2007 | 0,580887229 | 0,580828069 | 0,580768915 | 0,580709768 | 0,580650626 |
23/03/2007 | 0,580941668 | 0,580882503 | 0,580823343 | 0,580764190 | 0,580705043 |
26/03/2007 | 0,580996111 | 0,580936941 | 0,580877776 | 0,580818617 | 0,580759464 |
27/03/2007 | 0,581050561 | 0,580991384 | 0,580932214 | 0,580873050 | 0,580813892 |
28/03/2007 | 0,581105015 | 0,581045833 | 0,580986656 | 0,580927487 | 0,580868324 |
29/03/2007 | 0,581159474 | 0,581100286 | 0,581041105 | 0,580981929 | 0,580922760 |
30/03/2007 | 0,581213938 | 0,581154745 | 0,581095558 | 0,581036378 | 0,580977203 |
02/04/2007 | 0,581268407 | 0,581209208 | 0,581150016 | 0,581090830 | 0,581031650 |
03/04/2007 | 0,581322882 | 0,581263678 | 0,581204480 | 0,581145288 | 0,581086102 |
04/04/2007 | 0,583916127 | 0,581318152 | 0,581258948 | 0,581199751 | 0,581140559 |
05/04/2007 | 0,583970849 | 0,583911376 | 0,581313422 | 0,581254219 | 0,581195022 |
09/04/2007 | 0,584025577 | 0,583966098 | 0,583906624 | 0,583847157 | 0,583787696 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
10/07/2006 | 11/07/2006 | 12/07/2006 | 13/07/2006 | 14/07/2006 | |
12/03/2007 | 0,580156387 | 0,580112259 | 0,577535087 | 0,577491158 | 0,577447234 |
13/03/2007 | 0,580210757 | 0,580166625 | 0,580122498 | 0,577545279 | 0,577501351 |
14/03/2007 | 0,580265132 | 0,580220997 | 0,580176865 | 0,580132736 | 0,577555472 |
15/03/2007 | 0,580319513 | 0,580275373 | 0,580231237 | 0,580187104 | 0,580142974 |
16/03/2007 | 0,580373898 | 0,580329755 | 0,580285614 | 0,580241477 | 0,580197343 |
19/03/2007 | 0,580428289 | 0,580384140 | 0,580339996 | 0,580295855 | 0,580251716 |
20/03/2007 | 0,580482685 | 0,580438532 | 0,580394384 | 0,580350238 | 0,580306096 |
21/03/2007 | 0,580537085 | 0,580492929 | 0,580448776 | 0,580404627 | 0,580360480 |
22/03/2007 | 0,580591491 | 0,580547330 | 0,580503174 | 0,580459020 | 0,580414870 |
23/03/2007 | 0,580645902 | 0,580601738 | 0,580557577 | 0,580513419 | 0,580469264 |
26/03/2007 | 0,580700318 | 0,580656149 | 0,580611984 | 0,580567822 | 0,580523664 |
27/03/2007 | 0,580754740 | 0,580710567 | 0,580666398 | 0,580622231 | 0,580578068 |
28/03/2007 | 0,580809165 | 0,580764988 | 0,580720816 | 0,580676645 | 0,580632478 |
29/03/2007 | 0,580863597 | 0,580819416 | 0,580775239 | 0,580731064 | 0,580686893 |
30/03/2007 | 0,580918034 | 0,580873848 | 0,580829667 | 0,580785488 | 0,580741313 |
02/04/2007 | 0,580972475 | 0,580928286 | 0,580884100 | 0,580839917 | 0,580795738 |
03/04/2007 | 0,581026922 | 0,580982729 | 0,580938539 | 0,580894352 | 0,580850168 |
04/04/2007 | 0,581081374 | 0,581037176 | 0,580992982 | 0,580948791 | 0,580904603 |
05/04/2007 | 0,581135831 | 0,581091629 | 0,581047431 | 0,581003236 | 0,580959044 |
09/04/2007 | 0,581190292 | 0,581146086 | 0,581101884 | 0,581057685 | 0,581013489 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
17/07/2006 | 18/07/2006 | 19/07/2006 | 20/07/2006 | 21/07/2006 | |
12/03/2007 | 0,577403313 | 0,577359395 | 0,577315480 | 0,577271570 | 0,577227662 |
13/03/2007 | 0,577457425 | 0,577413504 | 0,577369585 | 0,577325670 | 0,577281758 |
14/03/2007 | 0,577511543 | 0,577467617 | 0,577423694 | 0,577379775 | 0,577335858 |
15/03/2007 | 0,577565665 | 0,577521735 | 0,577477808 | 0,577433885 | 0,577389965 |
16/03/2007 | 0,577619793 | 0,577575859 | 0,577531927 | 0,577487999 | 0,577444075 |
19/03/2007 | 0,580207582 | 0,580163451 | 0,577586051 | 0,577542119 | 0,577498191 |
20/03/2007 | 0,580261957 | 0,580217823 | 0,580173690 | 0,577596245 | 0,577552313 |
21/03/2007 | 0,580316337 | 0,580272198 | 0,580228062 | 0,580183930 | 0,577606439 |
22/03/2007 | 0,580370723 | 0,580326579 | 0,580282439 | 0,580238302 | 0,580194169 |
23/03/2007 | 0,580425113 | 0,580380966 | 0,580336821 | 0,580292681 | 0,580248543 |
26/03/2007 | 0,580479508 | 0,580435357 | 0,580391208 | 0,580347063 | 0,580302921 |
27/03/2007 | 0,580533909 | 0,580489753 | 0,580445600 | 0,580401452 | 0,580357306 |
28/03/2007 | 0,580588314 | 0,580544155 | 0,580499998 | 0,580455845 | 0,580411695 |
29/03/2007 | 0,580642725 | 0,580598562 | 0,580554400 | 0,580510243 | 0,580466089 |
30/03/2007 | 0,580697142 | 0,580652973 | 0,580608808 | 0,580564647 | 0,580520488 |
02/04/2007 | 0,580751562 | 0,580707390 | 0,580663220 | 0,580619055 | 0,580574892 |
03/04/2007 | 0,580805988 | 0,580761812 | 0,580717638 | 0,580673469 | 0,580629302 |
04/04/2007 | 0,580860419 | 0,580816239 | 0,580772061 | 0,580727887 | 0,580683716 |
05/04/2007 | 0,580914856 | 0,580870671 | 0,580826489 | 0,580782311 | 0,580738136 |
09/04/2007 | 0,580969297 | 0,580925108 | 0,580880921 | 0,580836739 | 0,580792561 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
24/07/2006 | 25/07/2006 | 26/07/2006 | 27/07/2006 | 28/07/2006 | |
12/03/2007 | 0,577183757 | 0,577139856 | 0,577095959 | 0,577052064 | 0,577008173 |
13/03/2007 | 0,577237849 | 0,577193944 | 0,577150042 | 0,577106143 | 0,577062248 |
14/03/2007 | 0,577291946 | 0,577248036 | 0,577204130 | 0,577160228 | 0,577116329 |
15/03/2007 | 0,577346047 | 0,577302134 | 0,577258224 | 0,577214317 | 0,577170414 |
16/03/2007 | 0,577400154 | 0,577356237 | 0,577312323 | 0,577268412 | 0,577224504 |
19/03/2007 | 0,577454266 | 0,577410344 | 0,577366426 | 0,577322511 | 0,577278599 |
20/03/2007 | 0,577508383 | 0,577464457 | 0,577420535 | 0,577376616 | 0,577332700 |
21/03/2007 | 0,577562505 | 0,577518575 | 0,577474649 | 0,577430725 | 0,577386806 |
22/03/2007 | 0,577616632 | 0,577572698 | 0,577528768 | 0,577484841 | 0,577440916 |
23/03/2007 | 0,577670765 | 0,577626826 | 0,577582892 | 0,577538960 | 0,577495032 |
26/03/2007 | 0,580258783 | 0,580214648 | 0,577637020 | 0,577593085 | 0,577549152 |
27/03/2007 | 0,580313163 | 0,580269024 | 0,580224888 | 0,577647215 | 0,577603279 |
28/03/2007 | 0,580367548 | 0,580323404 | 0,580279265 | 0,580235128 | 0,577657410 |
29/03/2007 | 0,580421938 | 0,580377790 | 0,580333646 | 0,580289505 | 0,580245369 |
30/03/2007 | 0,580476333 | 0,580432181 | 0,580388033 | 0,580343888 | 0,580299747 |
02/04/2007 | 0,580530733 | 0,580486577 | 0,580442425 | 0,580398276 | 0,580354130 |
03/04/2007 | 0,580585139 | 0,580540978 | 0,580496823 | 0,580452669 | 0,580408520 |
04/04/2007 | 0,580639549 | 0,580595385 | 0,580551224 | 0,580507068 | 0,580462913 |
05/04/2007 | 0,580693965 | 0,580649796 | 0,580605632 | 0,580561470 | 0,580517312 |
09/04/2007 | 0,580748385 | 0,580704212 | 0,580660044 | 0,580615878 | 0,580571716 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
31/07/2006 | 01/08/2006 | 02/08/2006 | 03/08/2006 | 04/08/2006 | |
12/03/2007 | 0,576964285 | 0,576920400 | 0,576876519 | 0,576832641 | 0,576788767 |
13/03/2007 | 0,577018356 | 0,576974468 | 0,576930582 | 0,576886701 | 0,576842822 |
14/03/2007 | 0,577072432 | 0,577028540 | 0,576984650 | 0,576940764 | 0,576896882 |
15/03/2007 | 0,577126513 | 0,577082617 | 0,577038723 | 0,576994833 | 0,576950947 |
16/03/2007 | 0,577180600 | 0,577136699 | 0,577092801 | 0,577048907 | 0,577005016 |
19/03/2007 | 0,577234691 | 0,577190785 | 0,577146884 | 0,577102986 | 0,577059091 |
20/03/2007 | 0,577288787 | 0,577244878 | 0,577200973 | 0,577157070 | 0,577113171 |
21/03/2007 | 0,577342889 | 0,577298975 | 0,577255066 | 0,577211159 | 0,577167256 |
22/03/2007 | 0,577396996 | 0,577353078 | 0,577309164 | 0,577265254 | 0,577221346 |
23/03/2007 | 0,577451107 | 0,577407185 | 0,577363267 | 0,577319353 | 0,577275441 |
26/03/2007 | 0,577505224 | 0,577461298 | 0,577417376 | 0,577373457 | 0,577329541 |
27/03/2007 | 0,577559346 | 0,577515416 | 0,577471489 | 0,577427567 | 0,577383647 |
28/03/2007 | 0,577613472 | 0,577569539 | 0,577525608 | 0,577481681 | 0,577437757 |
29/03/2007 | 0,577667604 | 0,577623666 | 0,577579732 | 0,577535801 | 0,577491873 |
30/03/2007 | 0,577721742 | 0,577677799 | 0,577633861 | 0,577589925 | 0,577545994 |
02/04/2007 | 0,580309988 | 0,580265849 | 0,577687994 | 0,577644055 | 0,577600118 |
03/04/2007 | 0,580364373 | 0,580320230 | 0,580276090 | 0,577698190 | 0,577654250 |
04/04/2007 | 0,580418763 | 0,580374615 | 0,580330472 | 0,580286331 | 0,577708385 |
05/04/2007 | 0,580473158 | 0,580429006 | 0,580384858 | 0,580340714 | 0,580296572 |
09/04/2007 | 0,580527557 | 0,580483402 | 0,580439249 | 0,580395101 | 0,580350955 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
07/08/2006 | 08/08/2006 | 09/08/2006 | 10/08/2006 | 11/08/2006 | |
12/03/2007 | 0,576744896 | 0,576701028 | 0,576657163 | 0,576613303 | 0,576546500 |
13/03/2007 | 0,576798947 | 0,576755075 | 0,576711206 | 0,576667341 | 0,576600533 |
14/03/2007 | 0,576853002 | 0,576809127 | 0,576765254 | 0,576721384 | 0,576654569 |
15/03/2007 | 0,576907063 | 0,576863183 | 0,576819306 | 0,576775432 | 0,576708612 |
16/03/2007 | 0,576961128 | 0,576917245 | 0,576873363 | 0,576829486 | 0,576762658 |
19/03/2007 | 0,577015199 | 0,576971311 | 0,576927426 | 0,576883544 | 0,576816710 |
20/03/2007 | 0,577069275 | 0,577025383 | 0,576981493 | 0,576937608 | 0,576870768 |
21/03/2007 | 0,577123356 | 0,577079460 | 0,577035566 | 0,576991677 | 0,576924830 |
22/03/2007 | 0,577177442 | 0,577133542 | 0,577089644 | 0,577045750 | 0,576978898 |
23/03/2007 | 0,577231533 | 0,577187629 | 0,577143727 | 0,577099829 | 0,577032970 |
26/03/2007 | 0,577285629 | 0,577241720 | 0,577197814 | 0,577153912 | 0,577087047 |
27/03/2007 | 0,577339730 | 0,577295818 | 0,577251908 | 0,577208001 | 0,577141131 |
28/03/2007 | 0,577393837 | 0,577349920 | 0,577306006 | 0,577262095 | 0,577195218 |
29/03/2007 | 0,577447948 | 0,577404027 | 0,577360109 | 0,577316194 | 0,577249311 |
30/03/2007 | 0,577502065 | 0,577458139 | 0,577414217 | 0,577370298 | 0,577303408 |
02/04/2007 | 0,577556186 | 0,577512256 | 0,577468330 | 0,577424407 | 0,577357511 |
03/04/2007 | 0,577610312 | 0,577566380 | 0,577522449 | 0,577478522 | 0,577411619 |
04/04/2007 | 0,577664444 | 0,577620507 | 0,577576572 | 0,577532641 | 0,577465732 |
05/04/2007 | 0,577718581 | 0,577674639 | 0,577630701 | 0,577586766 | 0,577519850 |
09/04/2007 | 0,580306813 | 0,580262675 | 0,577684834 | 0,577640895 | 0,577573973 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
14/08/2006 | 15/08/2006 | 16/08/2006 | 17/08/2006 | 18/08/2006 | |
12/03/2007 | 0,573951287 | 0,573884793 | 0,573818307 | 0,573751829 | 0,573685359 |
13/03/2007 | 0,574005076 | 0,573938576 | 0,573872084 | 0,573805599 | 0,573739123 |
14/03/2007 | 0,574058869 | 0,573992364 | 0,573925865 | 0,573859374 | 0,573792892 |
15/03/2007 | 0,576641799 | 0,574046156 | 0,573979652 | 0,573913154 | 0,573846666 |
16/03/2007 | 0,576695840 | 0,576629028 | 0,574033443 | 0,573966940 | 0,573900444 |
19/03/2007 | 0,576749885 | 0,576683068 | 0,576616257 | 0,576549455 | 0,576482661 |
20/03/2007 | 0,576803936 | 0,576737113 | 0,576670296 | 0,576603488 | 0,576536687 |
21/03/2007 | 0,576857992 | 0,576791162 | 0,576724340 | 0,576657525 | 0,576590718 |
22/03/2007 | 0,576912053 | 0,576845217 | 0,576778388 | 0,576711567 | 0,576644754 |
23/03/2007 | 0,576966120 | 0,576899277 | 0,576832442 | 0,576765615 | 0,576698795 |
26/03/2007 | 0,577020191 | 0,576953342 | 0,576886501 | 0,576819666 | 0,576752841 |
27/03/2007 | 0,577074267 | 0,577007412 | 0,576940565 | 0,576873725 | 0,576806893 |
28/03/2007 | 0,577128349 | 0,577061487 | 0,576994634 | 0,576927787 | 0,576860949 |
29/03/2007 | 0,577182435 | 0,577115568 | 0,577048707 | 0,576981855 | 0,576915010 |
30/03/2007 | 0,577236527 | 0,577169653 | 0,577102787 | 0,577035927 | 0,576969077 |
02/04/2007 | 0,577290623 | 0,577223743 | 0,577156870 | 0,577090005 | 0,577023148 |
03/04/2007 | 0,577344725 | 0,577277839 | 0,577210959 | 0,577144088 | 0,577077226 |
04/04/2007 | 0,577398831 | 0,577331939 | 0,577265054 | 0,577198176 | 0,577131307 |
05/04/2007 | 0,577452944 | 0,577386045 | 0,577319153 | 0,577252269 | 0,577185394 |
09/04/2007 | 0,577507060 | 0,577440155 | 0,577373257 | 0,577306367 | 0,577239485 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
21/08/2006 | 22/08/2006 | 23/08/2006 | 24/08/2006 | 25/08/2006 | |
12/03/2007 | 0,573618896 | 0,573552441 | 0,573485994 | 0,573419554 | 0,573353122 |
13/03/2007 | 0,573672654 | 0,573606193 | 0,573539739 | 0,573473293 | 0,573406855 |
14/03/2007 | 0,573726416 | 0,573659949 | 0,573593489 | 0,573527037 | 0,573460593 |
15/03/2007 | 0,573780184 | 0,573713710 | 0,573647245 | 0,573580786 | 0,573514335 |
16/03/2007 | 0,573833957 | 0,573767477 | 0,573701004 | 0,573634540 | 0,573568083 |
19/03/2007 | 0,573887734 | 0,573821248 | 0,573754769 | 0,573688299 | 0,573621835 |
20/03/2007 | 0,573941517 | 0,573875025 | 0,573808540 | 0,573742063 | 0,573675594 |
21/03/2007 | 0,573995304 | 0,573928806 | 0,573862315 | 0,573795832 | 0,573729356 |
22/03/2007 | 0,576577948 | 0,573982593 | 0,573916096 | 0,573849606 | 0,573783125 |
23/03/2007 | 0,576631983 | 0,576565179 | 0,573969881 | 0,573903385 | 0,573836897 |
26/03/2007 | 0,576686023 | 0,576619213 | 0,576552410 | 0,576485615 | 0,576418828 |
27/03/2007 | 0,576740068 | 0,576673252 | 0,576606443 | 0,576539641 | 0,576472848 |
28/03/2007 | 0,576794118 | 0,576727296 | 0,576660480 | 0,576593673 | 0,576526873 |
29/03/2007 | 0,576848173 | 0,576781344 | 0,576714523 | 0,576647709 | 0,576580903 |
30/03/2007 | 0,576902233 | 0,576835398 | 0,576768571 | 0,576701751 | 0,576634939 |
02/04/2007 | 0,576956298 | 0,576889457 | 0,576822623 | 0,576755797 | 0,576688979 |
03/04/2007 | 0,577010369 | 0,576943522 | 0,576876681 | 0,576809849 | 0,576743024 |
04/04/2007 | 0,577064444 | 0,576997591 | 0,576930744 | 0,576863905 | 0,576797075 |
05/04/2007 | 0,577118525 | 0,577051665 | 0,576984812 | 0,576917967 | 0,576851130 |
09/04/2007 | 0,577172610 | 0,577105744 | 0,577038885 | 0,576972033 | 0,576905190 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
28/08/2006 | 29/08/2006 | 30/08/2006 | 31/08/2006 | 01/09/2006 | |
12/03/2007 | 0,573286698 | 0,573220281 | 0,573153873 | 0,573087472 | 0,573021078 |
13/03/2007 | 0,573340425 | 0,573274002 | 0,573207587 | 0,573141179 | 0,573074780 |
14/03/2007 | 0,573394156 | 0,573327727 | 0,573261306 | 0,573194892 | 0,573128486 |
15/03/2007 | 0,573447893 | 0,573381457 | 0,573315030 | 0,573248610 | 0,573182198 |
16/03/2007 | 0,573501634 | 0,573435193 | 0,573368759 | 0,573302333 | 0,573235914 |
19/03/2007 | 0,573555381 | 0,573488933 | 0,573422492 | 0,573356060 | 0,573289636 |
20/03/2007 | 0,573609132 | 0,573542678 | 0,573476232 | 0,573409794 | 0,573343363 |
21/03/2007 | 0,573662889 | 0,573596428 | 0,573529976 | 0,573463531 | 0,573397095 |
22/03/2007 | 0,573716650 | 0,573650184 | 0,573583725 | 0,573517275 | 0,573450831 |
23/03/2007 | 0,573770417 | 0,573703945 | 0,573637480 | 0,573571023 | 0,573504573 |
26/03/2007 | 0,573824189 | 0,573757710 | 0,573691239 | 0,573624776 | 0,573558320 |
27/03/2007 | 0,573877966 | 0,573811481 | 0,573745003 | 0,573678534 | 0,573612072 |
28/03/2007 | 0,573931748 | 0,573865256 | 0,573798773 | 0,573732297 | 0,573665829 |
29/03/2007 | 0,576514105 | 0,573919037 | 0,573852547 | 0,573786065 | 0,573719591 |
30/03/2007 | 0,576568134 | 0,576501337 | 0,573906327 | 0,573839838 | 0,573773358 |
02/04/2007 | 0,576622168 | 0,576555365 | 0,576488570 | 0,576421782 | 0,576355002 |
03/04/2007 | 0,576676207 | 0,576609398 | 0,576542597 | 0,576475803 | 0,576409017 |
04/04/2007 | 0,576730251 | 0,576663436 | 0,576596628 | 0,576529828 | 0,576463036 |
05/04/2007 | 0,576784300 | 0,576717479 | 0,576650665 | 0,576583859 | 0,576517060 |
09/04/2007 | 0,576838354 | 0,576771526 | 0,576704706 | 0,576637893 | 0,576571089 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
04/09/2006 | 05/09/2006 | 06/09/2006 | 08/09/2006 | 11/09/2006 | |
12/03/2007 | 0,572954692 | 0,572888314 | 0,572821944 | 0,572755581 | 0,572689226 |
13/03/2007 | 0,573008388 | 0,572942003 | 0,572875627 | 0,572809258 | 0,572742896 |
14/03/2007 | 0,573062088 | 0,572995697 | 0,572929315 | 0,572862939 | 0,572796572 |
15/03/2007 | 0,573115793 | 0,573049396 | 0,572983007 | 0,572916626 | 0,572850252 |
16/03/2007 | 0,573169504 | 0,573103101 | 0,573036705 | 0,572970318 | 0,572903938 |
19/03/2007 | 0,573223219 | 0,573156809 | 0,573090408 | 0,573024014 | 0,572957628 |
20/03/2007 | 0,573276940 | 0,573210524 | 0,573144116 | 0,573077716 | 0,573011324 |
21/03/2007 | 0,573330665 | 0,573264243 | 0,573197829 | 0,573131423 | 0,573065025 |
22/03/2007 | 0,573384396 | 0,573317968 | 0,573251547 | 0,573185135 | 0,573118730 |
23/03/2007 | 0,573438131 | 0,573371697 | 0,573305270 | 0,573238852 | 0,573172441 |
26/03/2007 | 0,573491872 | 0,573425431 | 0,573358998 | 0,573292574 | 0,573226156 |
27/03/2007 | 0,573545617 | 0,573479171 | 0,573412732 | 0,573346301 | 0,573279877 |
28/03/2007 | 0,573599368 | 0,573532916 | 0,573466470 | 0,573400033 | 0,573333603 |
29/03/2007 | 0,573653124 | 0,573586665 | 0,573520213 | 0,573453770 | 0,573387334 |
30/03/2007 | 0,573706885 | 0,573640420 | 0,573573962 | 0,573507512 | 0,573441070 |
02/04/2007 | 0,573760650 | 0,573694179 | 0,573627715 | 0,573561259 | 0,573494811 |
03/04/2007 | 0,573814422 | 0,573747944 | 0,573681473 | 0,573615011 | 0,573548557 |
04/04/2007 | 0,573868197 | 0,573801714 | 0,573735237 | 0,573668768 | 0,573602308 |
05/04/2007 | 0,576450269 | 0,573855488 | 0,573789006 | 0,573722531 | 0,573656064 |
09/04/2007 | 0,576504291 | 0,576437502 | 0,576370720 | 0,576303946 | 0,573709825 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
12/09/2006 | 13/09/2006 | 14/09/2006 | 15/09/2006 | 18/09/2006 | |
12/03/2007 | 0,570125103 | 0,570083842 | 0,570042584 | 0,570001330 | 0,569960079 |
13/03/2007 | 0,572701447 | 0,570137268 | 0,570096007 | 0,570054749 | 0,570013494 |
14/03/2007 | 0,572755118 | 0,572713667 | 0,570149434 | 0,570108172 | 0,570066913 |
15/03/2007 | 0,572808795 | 0,572767340 | 0,572725889 | 0,570161601 | 0,570120337 |
16/03/2007 | 0,572862477 | 0,572821017 | 0,572779563 | 0,572738110 | 0,570173767 |
19/03/2007 | 0,572916163 | 0,572874700 | 0,572833241 | 0,572791784 | 0,572750331 |
20/03/2007 | 0,572969855 | 0,572928388 | 0,572886925 | 0,572845465 | 0,572804008 |
21/03/2007 | 0,573023551 | 0,572982081 | 0,572940614 | 0,572899150 | 0,572857689 |
22/03/2007 | 0,573077253 | 0,573035779 | 0,572994308 | 0,572952840 | 0,572911375 |
23/03/2007 | 0,573130960 | 0,573089482 | 0,573048007 | 0,573006535 | 0,572965066 |
26/03/2007 | 0,573184671 | 0,573143189 | 0,573101711 | 0,573060235 | 0,573018762 |
27/03/2007 | 0,573238389 | 0,573196903 | 0,573155420 | 0,573113940 | 0,573072464 |
28/03/2007 | 0,573292111 | 0,573250621 | 0,573209135 | 0,573167650 | 0,573126170 |
29/03/2007 | 0,573345837 | 0,573304344 | 0,573262854 | 0,573221366 | 0,573179882 |
30/03/2007 | 0,573399570 | 0,573358072 | 0,573316578 | 0,573275087 | 0,573233598 |
02/04/2007 | 0,573453307 | 0,573411805 | 0,573370307 | 0,573328811 | 0,573287319 |
03/04/2007 | 0,573507049 | 0,573465543 | 0,573424041 | 0,573382542 | 0,573341046 |
04/04/2007 | 0,573560796 | 0,573519286 | 0,573477781 | 0,573436278 | 0,573394777 |
05/04/2007 | 0,573614548 | 0,573573035 | 0,573531525 | 0,573490018 | 0,573448514 |
09/04/2007 | 0,573668305 | 0,573626787 | 0,573585274 | 0,573543763 | 0,573502255 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
19/09/2006 | 20/09/2006 | 21/09/2006 | 22/09/2006 | 25/09/2006 | |
12/03/2007 | 0,569918830 | 0,569877585 | 0,569836342 | 0,569795103 | 0,569753866 |
13/03/2007 | 0,569972241 | 0,569930992 | 0,569889745 | 0,569848502 | 0,569807261 |
14/03/2007 | 0,570025656 | 0,569984404 | 0,569943153 | 0,569901906 | 0,569860662 |
15/03/2007 | 0,570079077 | 0,570037820 | 0,569996566 | 0,569955315 | 0,569914067 |
16/03/2007 | 0,570132503 | 0,570091242 | 0,570049984 | 0,570008729 | 0,569967477 |
19/03/2007 | 0,570185933 | 0,570144669 | 0,570103407 | 0,570062148 | 0,570020892 |
20/03/2007 | 0,572762553 | 0,570198101 | 0,570156835 | 0,570115573 | 0,570074313 |
21/03/2007 | 0,572816230 | 0,572774775 | 0,570210268 | 0,570169002 | 0,570127738 |
22/03/2007 | 0,572869912 | 0,572828453 | 0,572786997 | 0,570222436 | 0,570181169 |
23/03/2007 | 0,572923600 | 0,572882137 | 0,572840677 | 0,572799220 | 0,570234604 |
26/03/2007 | 0,572977292 | 0,572935825 | 0,572894361 | 0,572852901 | 0,572811443 |
27/03/2007 | 0,573030990 | 0,572989519 | 0,572948051 | 0,572906587 | 0,572865125 |
28/03/2007 | 0,573084692 | 0,573043217 | 0,573001746 | 0,572960277 | 0,572918812 |
29/03/2007 | 0,573138400 | 0,573096921 | 0,573055445 | 0,573013973 | 0,572972504 |
30/03/2007 | 0,573192112 | 0,573150630 | 0,573109151 | 0,573067674 | 0,573026201 |
02/04/2007 | 0,573245829 | 0,573204343 | 0,573162860 | 0,573121380 | 0,573079902 |
03/04/2007 | 0,573299552 | 0,573258063 | 0,573216575 | 0,573175091 | 0,573133610 |
04/04/2007 | 0,573353280 | 0,573311786 | 0,573270295 | 0,573228807 | 0,573187322 |
05/04/2007 | 0,573407013 | 0,573365515 | 0,573324020 | 0,573282528 | 0,573241039 |
09/04/2007 | 0,573460750 | 0,573419249 | 0,573377750 | 0,573336253 | 0,573294761 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
26/09/2006 | 27/09/2006 | 28/09/2006 | 29/09/2006 | 02/10/2006 | |
12/03/2007 | 0,569712632 | 0,569671401 | 0,569630173 | 0,569588949 | 0,569547727 |
13/03/2007 | 0,569766024 | 0,569724789 | 0,569683557 | 0,569642329 | 0,569601104 |
14/03/2007 | 0,569819420 | 0,569778181 | 0,569736947 | 0,569695714 | 0,569654484 |
15/03/2007 | 0,569872822 | 0,569831579 | 0,569790340 | 0,569749104 | 0,569707870 |
16/03/2007 | 0,569926228 | 0,569884982 | 0,569843739 | 0,569802499 | 0,569761261 |
19/03/2007 | 0,569979639 | 0,569938389 | 0,569897142 | 0,569855898 | 0,569814657 |
20/03/2007 | 0,570033056 | 0,569991802 | 0,569950552 | 0,569909304 | 0,569868059 |
21/03/2007 | 0,570086478 | 0,570045220 | 0,570003965 | 0,569962713 | 0,569921464 |
22/03/2007 | 0,570139904 | 0,570098642 | 0,570057384 | 0,570016128 | 0,569974875 |
23/03/2007 | 0,570193335 | 0,570152070 | 0,570110808 | 0,570069548 | 0,570028292 |
26/03/2007 | 0,570246772 | 0,570205502 | 0,570164236 | 0,570122973 | 0,570081712 |
27/03/2007 | 0,572823666 | 0,570258940 | 0,570217670 | 0,570176404 | 0,570135139 |
28/03/2007 | 0,572877349 | 0,572835889 | 0,570271109 | 0,570229838 | 0,570188570 |
29/03/2007 | 0,572931037 | 0,572889573 | 0,572848113 | 0,570283278 | 0,570242006 |
30/03/2007 | 0,572984730 | 0,572943263 | 0,572901798 | 0,572860337 | 0,570295447 |
02/04/2007 | 0,573038428 | 0,572996957 | 0,572955488 | 0,572914023 | 0,570348893 |
03/04/2007 | 0,573092131 | 0,573050656 | 0,573009184 | 0,572967715 | 0,572926248 |
04/04/2007 | 0,573145840 | 0,573104361 | 0,573062884 | 0,573021411 | 0,572979941 |
05/04/2007 | 0,573199553 | 0,573158070 | 0,573116590 | 0,573075113 | 0,573033639 |
09/04/2007 | 0,573253271 | 0,573211784 | 0,573170300 | 0,573128819 | 0,573087341 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
03/10/2006 | 04/10/2006 | 05/10/2006 | 06/10/2006 | 09/10/2006 | |
12/03/2007 | 0,569506509 | 0,569465293 | 0,569424080 | 0,569382871 | 0,569341663 |
13/03/2007 | 0,569559881 | 0,569518662 | 0,569477445 | 0,569436231 | 0,569395021 |
