DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
10/10/2006 | 11/10/2006 | 13/10/2006 | 16/10/2006 | 17/10/2006 | |
12/03/2007 | 0,091088073 | 0,091079948 | 0,090668851 | 0,090660764 | 0,090652677 |
13/03/2007 | 0,091096610 | 0,091088484 | 0,090677349 | 0,090669260 | 0,090661173 |
14/03/2007 | 0,091105147 | 0,091097020 | 0,091088895 | 0,090677758 | 0,090669669 |
15/03/2007 | 0,091113685 | 0,091105558 | 0,091097431 | 0,090686256 | 0,090678167 |
16/03/2007 | 0,091122224 | 0,091114096 | 0,091105969 | 0,090694754 | 0,090686665 |
19/03/2007 | 0,091130763 | 0,091122635 | 0,091114507 | 0,091106379 | 0,091098253 |
20/03/2007 | 0,091139304 | 0,091131174 | 0,091123046 | 0,091114918 | 0,091106790 |
21/03/2007 | 0,091147845 | 0,091139715 | 0,091131585 | 0,091123457 | 0,091115329 |
22/03/2007 | 0,091156387 | 0,091148256 | 0,091140126 | 0,091131997 | 0,091123868 |
23/03/2007 | 0,091164930 | 0,091156798 | 0,091148667 | 0,091140537 | 0,091132407 |
26/03/2007 | 0,091173474 | 0,091165341 | 0,091157209 | 0,091149078 | 0,091140948 |
27/03/2007 | 0,091182018 | 0,091173885 | 0,091165752 | 0,091157621 | 0,091149490 |
28/03/2007 | 0,091190564 | 0,091182429 | 0,091174296 | 0,091166164 | 0,091158032 |
29/03/2007 | 0,091199110 | 0,091190975 | 0,091182841 | 0,091174707 | 0,091166575 |
30/03/2007 | 0,091207656 | 0,091199521 | 0,091191386 | 0,091183252 | 0,091175119 |
02/04/2007 | 0,091216204 | 0,091208068 | 0,091199932 | 0,091191797 | 0,091183663 |
03/04/2007 | 0,091224753 | 0,091216616 | 0,091208479 | 0,091200344 | 0,091192209 |
04/04/2007 | 0,091233302 | 0,091225164 | 0,091217027 | 0,091208890 | 0,091200755 |
05/04/2007 | 0,091241852 | 0,091233713 | 0,091225575 | 0,091217438 | 0,091209302 |
09/04/2007 | 0,091250403 | 0,091242263 | 0,091234125 | 0,091225987 | 0,091217850 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
18/10/2006 | 19/10/2006 | 20/10/2006 | 23/10/2006 | 24/10/2006 | |
12/03/2007 | 0,090644591 | 0,090636506 | 0,090628421 | 0,090620337 | 0,090612254 |
13/03/2007 | 0,090653086 | 0,090645000 | 0,090636915 | 0,090628830 | 0,090620746 |
14/03/2007 | 0,090661582 | 0,090653495 | 0,090645409 | 0,090637323 | 0,090629239 |
15/03/2007 | 0,090670078 | 0,090661991 | 0,090653904 | 0,090645818 | 0,090637732 |
16/03/2007 | 0,090678576 | 0,090670487 | 0,090662400 | 0,090654313 | 0,090646226 |
19/03/2007 | 0,091090127 | 0,090678984 | 0,090670896 | 0,090662808 | 0,090654721 |
20/03/2007 | 0,091098664 | 0,091090538 | 0,090679393 | 0,090671305 | 0,090663217 |
21/03/2007 | 0,091107201 | 0,091099075 | 0,091090949 | 0,090679802 | 0,090671714 |
22/03/2007 | 0,091115740 | 0,091107612 | 0,091099486 | 0,090688301 | 0,090680211 |
23/03/2007 | 0,091124279 | 0,091116151 | 0,091108023 | 0,090696800 | 0,090688710 |
26/03/2007 | 0,091132818 | 0,091124690 | 0,091116561 | 0,091108434 | 0,091100307 |
27/03/2007 | 0,091141359 | 0,091133229 | 0,091125101 | 0,091116972 | 0,091108845 |
28/03/2007 | 0,091149901 | 0,091141770 | 0,091133641 | 0,091125511 | 0,091117383 |
29/03/2007 | 0,091158443 | 0,091150312 | 0,091142181 | 0,091134051 | 0,091125923 |
30/03/2007 | 0,091166986 | 0,091158854 | 0,091150723 | 0,091142592 | 0,091134463 |
02/04/2007 | 0,091175530 | 0,091167397 | 0,091159265 | 0,091151134 | 0,091143003 |
03/04/2007 | 0,091184074 | 0,091175941 | 0,091167808 | 0,091159676 | 0,091151545 |
04/04/2007 | 0,091192620 | 0,091184486 | 0,091176352 | 0,091168219 | 0,091160087 |
05/04/2007 | 0,091201166 | 0,091193031 | 0,091184897 | 0,091176763 | 0,091168631 |
09/04/2007 | 0,091209713 | 0,091201577 | 0,091193442 | 0,091185308 | 0,091177175 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
25/10/2006 | 26/10/2006 | 27/10/2006 | 30/10/2006 | 31/10/2006 | |
12/03/2007 | 0,090604172 | 0,090596090 | 0,090588009 | 0,090579929 | 0,090571849 |
13/03/2007 | 0,090612663 | 0,090604580 | 0,090596499 | 0,090588418 | 0,090580337 |
14/03/2007 | 0,090621155 | 0,090613071 | 0,090604989 | 0,090596907 | 0,090588826 |
15/03/2007 | 0,090629647 | 0,090621563 | 0,090613480 | 0,090605398 | 0,090597316 |
16/03/2007 | 0,090638141 | 0,090630056 | 0,090621972 | 0,090613889 | 0,090605806 |
19/03/2007 | 0,090646635 | 0,090638550 | 0,090630465 | 0,090622381 | 0,090614297 |
20/03/2007 | 0,090655130 | 0,090647044 | 0,090638959 | 0,090630874 | 0,090622790 |
21/03/2007 | 0,090663626 | 0,090655539 | 0,090647453 | 0,090639367 | 0,090631282 |
22/03/2007 | 0,090672123 | 0,090664035 | 0,090655948 | 0,090647862 | 0,090639776 |
23/03/2007 | 0,090680620 | 0,090672532 | 0,090664444 | 0,090656357 | 0,090648270 |
26/03/2007 | 0,091092181 | 0,090681029 | 0,090672941 | 0,090664853 | 0,090656766 |
27/03/2007 | 0,091100718 | 0,091092592 | 0,090681438 | 0,090673350 | 0,090665262 |
28/03/2007 | 0,091109256 | 0,091101129 | 0,091093003 | 0,090681847 | 0,090673759 |
29/03/2007 | 0,091117794 | 0,091109667 | 0,091101540 | 0,090690346 | 0,090682256 |
30/03/2007 | 0,091126334 | 0,091118205 | 0,091110078 | 0,090698845 | 0,090690755 |
02/04/2007 | 0,091134874 | 0,091126744 | 0,091118616 | 0,091110489 | 0,091102362 |
03/04/2007 | 0,091143414 | 0,091135285 | 0,091127156 | 0,091119027 | 0,091110899 |
04/04/2007 | 0,091151956 | 0,091143825 | 0,091135696 | 0,091127566 | 0,091119438 |
05/04/2007 | 0,091160499 | 0,091152367 | 0,091144237 | 0,091136107 | 0,091127977 |
09/04/2007 | 0,091169042 | 0,091160910 | 0,091152778 | 0,091144648 | 0,091136518 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
01/11/2006 | 03/11/2006 | 06/11/2006 | 07/11/2006 | 08/11/2006 | |
12/03/2007 | 0,090563770 | 0,090555692 | 0,090547615 | 0,090539538 | 0,090531462 |
13/03/2007 | 0,090572258 | 0,090564179 | 0,090556101 | 0,090548023 | 0,090539946 |
14/03/2007 | 0,090580746 | 0,090572666 | 0,090564587 | 0,090556509 | 0,090548432 |
15/03/2007 | 0,090589235 | 0,090581154 | 0,090573075 | 0,090564996 | 0,090556917 |
16/03/2007 | 0,090597724 | 0,090589643 | 0,090581563 | 0,090573483 | 0,090565404 |
19/03/2007 | 0,090606215 | 0,090598133 | 0,090590052 | 0,090581971 | 0,090573892 |
20/03/2007 | 0,090614706 | 0,090606624 | 0,090598542 | 0,090590460 | 0,090582380 |
21/03/2007 | 0,090623198 | 0,090615115 | 0,090607032 | 0,090598950 | 0,090590869 |
22/03/2007 | 0,090631691 | 0,090623607 | 0,090615524 | 0,090607441 | 0,090599359 |
23/03/2007 | 0,090640185 | 0,090632100 | 0,090624016 | 0,090615932 | 0,090607849 |
26/03/2007 | 0,090648679 | 0,090640594 | 0,090632509 | 0,090624424 | 0,090616341 |
27/03/2007 | 0,090657175 | 0,090649088 | 0,090641002 | 0,090632917 | 0,090624833 |
28/03/2007 | 0,090665671 | 0,090657583 | 0,090649497 | 0,090641411 | 0,090633326 |
29/03/2007 | 0,090674168 | 0,090666080 | 0,090657992 | 0,090649906 | 0,090641820 |
30/03/2007 | 0,090682665 | 0,090674577 | 0,090666489 | 0,090658401 | 0,090650315 |
02/04/2007 | 0,091094236 | 0,090683074 | 0,090674985 | 0,090666897 | 0,090658810 |
03/04/2007 | 0,091102773 | 0,090691573 | 0,090683483 | 0,090675394 | 0,090667306 |
04/04/2007 | 0,091111310 | 0,091103183 | 0,090691982 | 0,090683892 | 0,090675803 |
05/04/2007 | 0,091119849 | 0,091111721 | 0,090700481 | 0,090692391 | 0,090684301 |
09/04/2007 | 0,091128388 | 0,091120260 | 0,091112132 | 0,091104005 | 0,091095879 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
09/11/2006 | 10/11/2006 | 13/11/2006 | 14/11/2006 | 16/11/2006 | |
12/03/2007 | 0,090523387 | 0,090515312 | 0,090107250 | 0,090101478 | 0,090095706 |
13/03/2007 | 0,090531870 | 0,090523795 | 0,090115694 | 0,090109922 | 0,090104150 |
14/03/2007 | 0,090540355 | 0,090532279 | 0,090526480 | 0,090118367 | 0,090112594 |
15/03/2007 | 0,090548840 | 0,090540763 | 0,090534963 | 0,090529164 | 0,090121039 |
16/03/2007 | 0,090557326 | 0,090549248 | 0,090543448 | 0,090537648 | 0,090129485 |
19/03/2007 | 0,090565812 | 0,090557734 | 0,090551933 | 0,090546133 | 0,090540333 |
20/03/2007 | 0,090574300 | 0,090566221 | 0,090560420 | 0,090554619 | 0,090548818 |
21/03/2007 | 0,090582788 | 0,090574709 | 0,090568907 | 0,090563105 | 0,090557304 |
22/03/2007 | 0,090591277 | 0,090583197 | 0,090577394 | 0,090571592 | 0,090565791 |
23/03/2007 | 0,090599767 | 0,090591686 | 0,090585883 | 0,090580080 | 0,090574278 |
26/03/2007 | 0,090608258 | 0,090600176 | 0,090594372 | 0,090588569 | 0,090582766 |
27/03/2007 | 0,090616750 | 0,090608667 | 0,090602863 | 0,090597059 | 0,090591255 |
28/03/2007 | 0,090625242 | 0,090617158 | 0,090611354 | 0,090605549 | 0,090599745 |
29/03/2007 | 0,090633735 | 0,090625651 | 0,090619845 | 0,090614041 | 0,090608236 |
30/03/2007 | 0,090642229 | 0,090634144 | 0,090628338 | 0,090622533 | 0,090616728 |
02/04/2007 | 0,090650723 | 0,090642638 | 0,090636831 | 0,090631025 | 0,090625220 |
03/04/2007 | 0,090659219 | 0,090651132 | 0,090645326 | 0,090639519 | 0,090633713 |
04/04/2007 | 0,090667715 | 0,090659628 | 0,090653820 | 0,090648013 | 0,090642207 |
05/04/2007 | 0,090676212 | 0,090668124 | 0,090662316 | 0,090656509 | 0,090650702 |
09/04/2007 | 0,090684710 | 0,090676621 | 0,090670813 | 0,090665005 | 0,090659197 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
17/11/2006 | 20/11/2006 | 21/11/2006 | 22/11/2006 | 23/11/2006 | |
12/03/2007 | 0,090089935 | 0,090084164 | 0,090078393 | 0,090072623 | 0,090066854 |
13/03/2007 | 0,090098378 | 0,090092606 | 0,090086835 | 0,090081065 | 0,090075294 |
14/03/2007 | 0,090106821 | 0,090101050 | 0,090095278 | 0,090089507 | 0,090083736 |
15/03/2007 | 0,090115266 | 0,090109494 | 0,090103721 | 0,090097950 | 0,090092178 |
16/03/2007 | 0,090123711 | 0,090117938 | 0,090112166 | 0,090106393 | 0,090100621 |
19/03/2007 | 0,090534533 | 0,090126384 | 0,090120611 | 0,090114838 | 0,090109065 |
20/03/2007 | 0,090543018 | 0,090134830 | 0,090129056 | 0,090123283 | 0,090117510 |
21/03/2007 | 0,090551503 | 0,090545703 | 0,090137503 | 0,090131729 | 0,090125955 |
22/03/2007 | 0,090559989 | 0,090554188 | 0,090548388 | 0,090140176 | 0,090134402 |
23/03/2007 | 0,090568476 | 0,090562675 | 0,090556873 | 0,090551073 | 0,090142849 |
26/03/2007 | 0,090576964 | 0,090571162 | 0,090565360 | 0,090559559 | 0,090553758 |
27/03/2007 | 0,090585452 | 0,090579650 | 0,090573848 | 0,090568046 | 0,090562244 |
28/03/2007 | 0,090593942 | 0,090588139 | 0,090582336 | 0,090576533 | 0,090570731 |
29/03/2007 | 0,090602432 | 0,090596628 | 0,090590825 | 0,090585022 | 0,090579219 |
30/03/2007 | 0,090610923 | 0,090605119 | 0,090599315 | 0,090593511 | 0,090587708 |
02/04/2007 | 0,090619415 | 0,090613610 | 0,090607805 | 0,090602001 | 0,090596198 |
03/04/2007 | 0,090627907 | 0,090622102 | 0,090616297 | 0,090610492 | 0,090604688 |
04/04/2007 | 0,090636401 | 0,090630595 | 0,090624789 | 0,090618984 | 0,090613179 |
05/04/2007 | 0,090644895 | 0,090639088 | 0,090633282 | 0,090627477 | 0,090621671 |
09/04/2007 | 0,090653390 | 0,090647583 | 0,090641776 | 0,090635970 | 0,090630164 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
24/11/2006 | 27/11/2006 | 28/11/2006 | 29/11/2006 | 30/11/2006 | |
12/03/2007 | 0,090061084 | 0,090055315 | 0,090049546 | 0,090043778 | 0,090038010 |
13/03/2007 | 0,090069524 | 0,090063755 | 0,090057986 | 0,090052217 | 0,090046448 |
14/03/2007 | 0,090077965 | 0,090072195 | 0,090066426 | 0,090060656 | 0,090054887 |
15/03/2007 | 0,090086407 | 0,090080636 | 0,090074866 | 0,090069096 | 0,090063327 |
16/03/2007 | 0,090094850 | 0,090089079 | 0,090083308 | 0,090077537 | 0,090071767 |
19/03/2007 | 0,090103293 | 0,090097521 | 0,090091750 | 0,090085979 | 0,090080208 |
20/03/2007 | 0,090111737 | 0,090105965 | 0,090100193 | 0,090094422 | 0,090088650 |
21/03/2007 | 0,090120182 | 0,090114409 | 0,090108637 | 0,090102865 | 0,090097093 |
22/03/2007 | 0,090128628 | 0,090122855 | 0,090117082 | 0,090111309 | 0,090105537 |
23/03/2007 | 0,090137075 | 0,090131301 | 0,090125527 | 0,090119754 | 0,090113981 |
26/03/2007 | 0,090547957 | 0,090139747 | 0,090133973 | 0,090128200 | 0,090122426 |
27/03/2007 | 0,090556443 | 0,090148195 | 0,090142420 | 0,090136646 | 0,090130872 |
28/03/2007 | 0,090564930 | 0,090559128 | 0,090150868 | 0,090145093 | 0,090139319 |
29/03/2007 | 0,090573417 | 0,090567615 | 0,090561814 | 0,090153542 | 0,090147767 |
30/03/2007 | 0,090581905 | 0,090576103 | 0,090570301 | 0,090564499 | 0,090156215 |
02/04/2007 | 0,090590394 | 0,090584591 | 0,090578789 | 0,090572987 | 0,090567185 |
03/04/2007 | 0,090598884 | 0,090593081 | 0,090587278 | 0,090581475 | 0,090575673 |
04/04/2007 | 0,090607375 | 0,090601571 | 0,090595767 | 0,090589964 | 0,090584161 |
05/04/2007 | 0,090615866 | 0,090610062 | 0,090604257 | 0,090598454 | 0,090592650 |
09/04/2007 | 0,090624358 | 0,090618553 | 0,090612748 | 0,090606944 | 0,090601140 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
01/12/2006 | 04/12/2006 | 05/12/2006 | 06/12/2006 | 07/12/2006 | |
12/03/2007 | 0,090032243 | 0,090026476 | 0,090020709 | 0,090014942 | 0,090009176 |
13/03/2007 | 0,090040680 | 0,090034913 | 0,090029145 | 0,090023378 | 0,090017612 |
14/03/2007 | 0,090049119 | 0,090043350 | 0,090037582 | 0,090031815 | 0,090026048 |
15/03/2007 | 0,090057558 | 0,090051789 | 0,090046020 | 0,090040252 | 0,090034485 |
16/03/2007 | 0,090065997 | 0,090060228 | 0,090054459 | 0,090048691 | 0,090042922 |
19/03/2007 | 0,090074438 | 0,090068668 | 0,090062899 | 0,090057130 | 0,090051361 |
20/03/2007 | 0,090082880 | 0,090077109 | 0,090071339 | 0,090065569 | 0,090059800 |
21/03/2007 | 0,090091322 | 0,090085551 | 0,090079780 | 0,090074010 | 0,090068240 |
22/03/2007 | 0,090099765 | 0,090093993 | 0,090088222 | 0,090082452 | 0,090076681 |
23/03/2007 | 0,090108209 | 0,090102437 | 0,090096665 | 0,090090894 | 0,090085123 |
26/03/2007 | 0,090116653 | 0,090110881 | 0,090105108 | 0,090099337 | 0,090093565 |
27/03/2007 | 0,090125099 | 0,090119326 | 0,090113553 | 0,090107781 | 0,090102008 |
28/03/2007 | 0,090133545 | 0,090127771 | 0,090121998 | 0,090116225 | 0,090110452 |
29/03/2007 | 0,090141992 | 0,090136218 | 0,090130444 | 0,090124670 | 0,090118897 |
30/03/2007 | 0,090150440 | 0,090144665 | 0,090138891 | 0,090133117 | 0,090127343 |
02/04/2007 | 0,090561383 | 0,090153113 | 0,090147338 | 0,090141564 | 0,090135789 |
03/04/2007 | 0,090569871 | 0,090161562 | 0,090155786 | 0,090150011 | 0,090144237 |
04/04/2007 | 0,090578358 | 0,090170012 | 0,090164236 | 0,090158460 | 0,090152685 |
05/04/2007 | 0,090586847 | 0,090581044 | 0,090172685 | 0,090166909 | 0,090161133 |
09/04/2007 | 0,090595337 | 0,090589533 | 0,090583730 | 0,090577928 | 0,090572126 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
08/12/2006 | 11/12/2006 | 12/12/2006 | 13/12/2006 | 14/12/2006 | |
12/03/2007 | 0,090003410 | 0,089997645 | 0,089589057 | 0,089582245 | 0,089575433 |
13/03/2007 | 0,090011845 | 0,090006079 | 0,089999235 | 0,089590640 | 0,089583828 |
14/03/2007 | 0,090020281 | 0,090014514 | 0,090007670 | 0,090000826 | 0,089592223 |
15/03/2007 | 0,090028717 | 0,090022950 | 0,090016105 | 0,090009260 | 0,090002416 |
16/03/2007 | 0,090037154 | 0,090031387 | 0,090024541 | 0,090017696 | 0,090010851 |
19/03/2007 | 0,090045592 | 0,090039824 | 0,090032978 | 0,090026132 | 0,090019286 |
20/03/2007 | 0,090054031 | 0,090048263 | 0,090041415 | 0,090034569 | 0,090027723 |
21/03/2007 | 0,090062471 | 0,090056702 | 0,090049854 | 0,090043006 | 0,090036160 |
22/03/2007 | 0,090070911 | 0,090065141 | 0,090058293 | 0,090051445 | 0,090044598 |
23/03/2007 | 0,090079352 | 0,090073582 | 0,090066733 | 0,090059884 | 0,090053036 |
26/03/2007 | 0,090087794 | 0,090082023 | 0,090075174 | 0,090068324 | 0,090061476 |
27/03/2007 | 0,090096237 | 0,090090466 | 0,090083615 | 0,090076765 | 0,090069916 |
28/03/2007 | 0,090104680 | 0,090098909 | 0,090092057 | 0,090085207 | 0,090078357 |
29/03/2007 | 0,090113125 | 0,090107352 | 0,090100501 | 0,090093649 | 0,090086799 |
30/03/2007 | 0,090121570 | 0,090115797 | 0,090108945 | 0,090102093 | 0,090095241 |
02/04/2007 | 0,090130016 | 0,090124242 | 0,090117389 | 0,090110537 | 0,090103685 |
03/04/2007 | 0,090138462 | 0,090132688 | 0,090125835 | 0,090118982 | 0,090112129 |
04/04/2007 | 0,090146910 | 0,090141135 | 0,090134281 | 0,090127427 | 0,090120574 |
05/04/2007 | 0,090155358 | 0,090149583 | 0,090142728 | 0,090135874 | 0,090129020 |
09/04/2007 | 0,090566324 | 0,090158031 | 0,090151176 | 0,090144321 | 0,090137466 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
15/12/2006 | 18/12/2006 | 19/12/2006 | 20/12/2006 | 21/12/2006 | |
12/03/2007 | 0,089568622 | 0,089561811 | 0,089555001 | 0,089548191 | 0,089541382 |
13/03/2007 | 0,089577016 | 0,089570205 | 0,089563394 | 0,089556583 | 0,089549774 |
14/03/2007 | 0,089585411 | 0,089578599 | 0,089571787 | 0,089564976 | 0,089558166 |
15/03/2007 | 0,089593806 | 0,089586994 | 0,089580182 | 0,089573370 | 0,089566559 |
16/03/2007 | 0,090004006 | 0,089595389 | 0,089588577 | 0,089581764 | 0,089574953 |
19/03/2007 | 0,090012441 | 0,090005597 | 0,089596973 | 0,089590160 | 0,089583347 |
20/03/2007 | 0,090020877 | 0,090014032 | 0,090007187 | 0,089598556 | 0,089591743 |
21/03/2007 | 0,090029313 | 0,090022468 | 0,090015622 | 0,090008778 | 0,089600139 |
22/03/2007 | 0,090037751 | 0,090030904 | 0,090024058 | 0,090017213 | 0,090010368 |
23/03/2007 | 0,090046189 | 0,090039342 | 0,090032495 | 0,090025649 | 0,090018804 |
26/03/2007 | 0,090054627 | 0,090047780 | 0,090040932 | 0,090034086 | 0,090027240 |
27/03/2007 | 0,090063067 | 0,090056219 | 0,090049371 | 0,090042524 | 0,090035677 |
28/03/2007 | 0,090071507 | 0,090064658 | 0,090057810 | 0,090050962 | 0,090044115 |
29/03/2007 | 0,090079949 | 0,090073099 | 0,090066250 | 0,090059401 | 0,090052553 |
30/03/2007 | 0,090088391 | 0,090081540 | 0,090074691 | 0,090067841 | 0,090060993 |
02/04/2007 | 0,090096833 | 0,090089982 | 0,090083132 | 0,090076282 | 0,090069433 |
03/04/2007 | 0,090105277 | 0,090098425 | 0,090091574 | 0,090084724 | 0,090077874 |
04/04/2007 | 0,090113721 | 0,090106869 | 0,090100017 | 0,090093166 | 0,090086316 |
05/04/2007 | 0,090122166 | 0,090115314 | 0,090108461 | 0,090101610 | 0,090094758 |
09/04/2007 | 0,090130612 | 0,090123759 | 0,090116906 | 0,090110053 | 0,090103202 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
22/12/2006 | 26/12/2006 | 27/12/2006 | 28/12/2006 | 29/12/2006 | |
12/03/2007 | 0,089534573 | 0,089527765 | 0,089520958 | 0,089514150 | 0,089507344 |
13/03/2007 | 0,089542964 | 0,089536155 | 0,089529347 | 0,089522539 | 0,089515732 |
14/03/2007 | 0,089551356 | 0,089544546 | 0,089537738 | 0,089530929 | 0,089524121 |
15/03/2007 | 0,089559748 | 0,089552938 | 0,089546129 | 0,089539320 | 0,089532511 |
16/03/2007 | 0,089568142 | 0,089561331 | 0,089554521 | 0,089547711 | 0,089540902 |
19/03/2007 | 0,089576535 | 0,089569724 | 0,089562913 | 0,089556103 | 0,089549293 |
20/03/2007 | 0,089584930 | 0,089578118 | 0,089571307 | 0,089564496 | 0,089557686 |
21/03/2007 | 0,089593326 | 0,089586513 | 0,089579701 | 0,089572890 | 0,089566079 |
22/03/2007 | 0,089601722 | 0,089594909 | 0,089588096 | 0,089581284 | 0,089574472 |
23/03/2007 | 0,090011959 | 0,089603306 | 0,089596492 | 0,089589679 | 0,089582867 |
26/03/2007 | 0,090020394 | 0,089611703 | 0,089604889 | 0,089598075 | 0,089591262 |
27/03/2007 | 0,090028831 | 0,090021985 | 0,089613286 | 0,089606472 | 0,089599659 |
28/03/2007 | 0,090037268 | 0,090030421 | 0,090023576 | 0,089614870 | 0,089608056 |
29/03/2007 | 0,090045706 | 0,090038859 | 0,090032012 | 0,090025166 | 0,089616453 |
30/03/2007 | 0,090054145 | 0,090047297 | 0,090040450 | 0,090033603 | 0,090026757 |
02/04/2007 | 0,090062584 | 0,090055736 | 0,090048888 | 0,090042041 | 0,090035194 |
03/04/2007 | 0,090071024 | 0,090064176 | 0,090057327 | 0,090050479 | 0,090043632 |
04/04/2007 | 0,090079466 | 0,090072616 | 0,090065767 | 0,090058918 | 0,090052070 |
05/04/2007 | 0,090087908 | 0,090081057 | 0,090074208 | 0,090067358 | 0,090060510 |
09/04/2007 | 0,090096350 | 0,090089499 | 0,090082649 | 0,090075799 | 0,090068950 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
02/01/2007 | 03/01/2007 | 04/01/2007 | 05/01/2007 | 08/01/2007 | |
12/03/2007 | 0,089500538 | 0,089493732 | 0,089486927 | 0,089480123 | 0,089473319 |
13/03/2007 | 0,089508926 | 0,089502119 | 0,089495314 | 0,089488509 | 0,089481704 |
14/03/2007 | 0,089517314 | 0,089510507 | 0,089503701 | 0,089496895 | 0,089490090 |
15/03/2007 | 0,089525703 | 0,089518896 | 0,089512089 | 0,089505282 | 0,089498476 |
16/03/2007 | 0,089534093 | 0,089527285 | 0,089520478 | 0,089513670 | 0,089506864 |
19/03/2007 | 0,089542484 | 0,089535675 | 0,089528867 | 0,089522059 | 0,089515252 |
20/03/2007 | 0,089550876 | 0,089544066 | 0,089537257 | 0,089530449 | 0,089523641 |
21/03/2007 | 0,089559268 | 0,089552458 | 0,089545649 | 0,089538840 | 0,089532031 |
22/03/2007 | 0,089567661 | 0,089560851 | 0,089554040 | 0,089547231 | 0,089540422 |
23/03/2007 | 0,089576055 | 0,089569244 | 0,089562433 | 0,089555623 | 0,089548813 |
26/03/2007 | 0,089584450 | 0,089577638 | 0,089570827 | 0,089564016 | 0,089557205 |
27/03/2007 | 0,089592845 | 0,089586033 | 0,089579221 | 0,089572409 | 0,089565598 |
28/03/2007 | 0,089601242 | 0,089594429 | 0,089587616 | 0,089580804 | 0,089573992 |
29/03/2007 | 0,089609639 | 0,089602825 | 0,089596012 | 0,089589199 | 0,089582387 |
30/03/2007 | 0,089618037 | 0,089611222 | 0,089604408 | 0,089597595 | 0,089590782 |
02/04/2007 | 0,089626436 | 0,089619620 | 0,089612806 | 0,089605992 | 0,089599178 |
03/04/2007 | 0,090036785 | 0,089628019 | 0,089621204 | 0,089614389 | 0,089607575 |
04/04/2007 | 0,090045223 | 0,090038376 | 0,089629603 | 0,089622788 | 0,089615973 |
05/04/2007 | 0,090053662 | 0,090046814 | 0,090039967 | 0,089631187 | 0,089624371 |
09/04/2007 | 0,090062101 | 0,090055253 | 0,090048405 | 0,090041558 | 0,090034711 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
09/01/2007 | 10/01/2007 | 11/01/2007 | 12/01/2007 | 15/01/2007 | |
12/03/2007 | 0,089466515 | 0,089459712 | 0,089451208 | 0,089041616 | 0,089033151 |
13/03/2007 | 0,089474900 | 0,089468096 | 0,089459591 | 0,089451086 | 0,089041495 |
14/03/2007 | 0,089483285 | 0,089476481 | 0,089467975 | 0,089459469 | 0,089049839 |
15/03/2007 | 0,089491671 | 0,089484866 | 0,089476359 | 0,089467853 | 0,089058185 |
16/03/2007 | 0,089500058 | 0,089493252 | 0,089484745 | 0,089476238 | 0,089467732 |
19/03/2007 | 0,089508446 | 0,089501639 | 0,089493131 | 0,089484623 | 0,089476116 |
20/03/2007 | 0,089516834 | 0,089510027 | 0,089501518 | 0,089493009 | 0,089484502 |
21/03/2007 | 0,089525223 | 0,089518416 | 0,089509906 | 0,089501396 | 0,089492888 |
22/03/2007 | 0,089533613 | 0,089526805 | 0,089518294 | 0,089509784 | 0,089501275 |
23/03/2007 | 0,089542004 | 0,089535195 | 0,089526684 | 0,089518173 | 0,089509663 |
26/03/2007 | 0,089550395 | 0,089543586 | 0,089535074 | 0,089526562 | 0,089518051 |
27/03/2007 | 0,089558788 | 0,089551978 | 0,089543465 | 0,089534952 | 0,089526440 |
28/03/2007 | 0,089567181 | 0,089560370 | 0,089551856 | 0,089543343 | 0,089534831 |
29/03/2007 | 0,089575575 | 0,089568764 | 0,089560249 | 0,089551735 | 0,089543221 |
30/03/2007 | 0,089583970 | 0,089577158 | 0,089568642 | 0,089560127 | 0,089551613 |
02/04/2007 | 0,089592365 | 0,089585552 | 0,089577036 | 0,089568520 | 0,089560006 |
03/04/2007 | 0,089600761 | 0,089593948 | 0,089585431 | 0,089576914 | 0,089568399 |
04/04/2007 | 0,089609158 | 0,089602345 | 0,089593827 | 0,089585309 | 0,089576793 |
05/04/2007 | 0,089617556 | 0,089610742 | 0,089602223 | 0,089593705 | 0,089585188 |
09/04/2007 | 0,089625955 | 0,089619140 | 0,089610620 | 0,089602101 | 0,089593583 |
DATAS DE PAGAMENTO |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
16/01/2007 | 17/01/2007 | 18/01/2007 | 19/01/2007 | 22/01/2007 | |
12/03/2007 | 0,089024687 | 0,089016224 | 0,089007761 | 0,088999300 | 0,088990839 |
13/03/2007 | 0,089033030 | 0,089024566 | 0,089016103 | 0,089007641 | 0,088999179 |
