Anexo V – Partilha do Simples Nacional – Serviços

Tabela 1: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 6,00% 4,00% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 7,27% 4,48% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 8,46% 4,96% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 9,28% 5,44% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 9,79% 5,92% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 10,63% 6,40% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 11,14% 6,88% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 11,67% 7,36% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 12,45% 7,84% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,97% 8,32% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 13,80% 8,80% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 14,28% 9,28% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 14,76% 9,76% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 15,24% 10,24% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 15,72% 10,72% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 16,20% 11,20% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 16,68% 11,68% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 17,16% 12,16% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 17,64% 12,64% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 18,50% 13,50% 5,00%

Tabela 2: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º, bem como no § 4º, do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município

Tabela 2: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 6,00% 4,00% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 7,27% 4,48% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 8,46% 4,96% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 9,28% 5,44% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 9,79% 5,92% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 10,63% 6,40% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 11,14% 6,88% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 11,67% 7,36% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 12,45% 7,84% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,97% 8,32% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 13,80% 8,80% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 14,28% 9,28% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 14,76% 9,76% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 15,24% 10,24% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 15,72% 10,72% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 16,20% 11,20% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 16,68% 11,68% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 17,16% 12,16% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 17,64% 12,64% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 18,50% 13,50% 5,00%

Tabela 3: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º, bem como no § 4º, do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, com retenção ou com substituição tributária do ISS

Tabela 3: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, com retenção ou com substituição tributária do ISS (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 4,00% 4,00% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 4,48% 4,48% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 4,96% 4,96% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 5,44% 5,44% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 5,92% 5,92% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 6,40% 6,40% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 6,88% 6,88% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 7,36% 7,36% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 7,84% 7,84% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 8,32% 8,32% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 8,80% 8,80% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 9,28% 9,28% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 9,76% 9,76% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,24% 10,24% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,72% 10,72% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,20% 11,20% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,68% 11,68% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 12,16% 12,16% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12,64% 12,64% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 13,50% 13,50% 0%

Tabela 4: Escritórios de serviços contábeis

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS (*)
Até 120.000,00 4,00% 4,00% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 4,48% 4,48% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 4,96% 4,96% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 5,44% 5,44% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 5,92% 5,92% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 6,40% 6,40% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 6,88% 6,88% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 7,36% 7,36% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 7,84% 7,84% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 8,32% 8,32% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 8,80% 8,80% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 9,28% 9,28% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 9,76% 9,76% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,24% 10,24% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,72% 10,72% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,20% 11,20% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,68% 11,68% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 12,16% 12,16% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12,64% 12,64% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 13,50% 13,50% 0%

(*) Nesta tabela o ISS não está incluído no Simples Nacional, devendo ser recolhido, separadamente, na forma da legislação municipal.

Tabela 5: Receitas decorrentes da atividade de prestação de serviços de transportes intermunicipais e interestaduais de cargas, sem retenção ou substituição tributária

Tabela 5: Receitas decorrentes da atividade de prestação de serviços de transportes intermunicipais e interestaduais de cargas, sem retenção ou substituição tributária, para os fatos geradores ocorridos até 31/12/2007 (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ICMS
Até 120.000,00 5,25% 4,00% 1,25%
De 120.000,01 a 240.000,00 6,34% 4,48% 1,86%
De 240.000,01 a 360.000,00 7,29% 4,96% 2,33%
De 360.000,01 a 480.000,00 8,00% 5,44% 2,56%
De 480.000,01 a 600.000,00 8,50% 5,92% 2,58%
De 600.000,01 a 720.000,00 9,22% 6,40% 2,82%
De 720.000,01 a 840.000,00 9,72% 6,88% 2,84%
De 840.000,01 a 960.000,00 10,23% 7,36% 2,87%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 10,91% 7,84% 3,07%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 11,42% 8,32% 3,10%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 12,18% 8,80% 3,38%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 12,69% 9,28% 3,41%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 13,21% 9,76% 3,45%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 13,72% 10,24% 3,48%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,23% 10,72% 3,51%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 15,02% 11,20% 3,82%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 15,53% 11,68% 3,85%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 16,04% 12,16% 3,88%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 16,55% 12,64% 3,91%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 17,45% 13,50% 3,95%

Tabela 6: Receitas decorrentes da atividade de prestação de serviços de transportes intermunicipais e interestaduais de cargas, com retenção ou substituição tributária

Tabela 6: Receitas decorrentes da atividade de prestação de serviços de transportes intermunicipais e interestaduais de cargas, com retenção ou substituição tributária, para os fatos geradores ocorridos até 31/12/2007 (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ICMS
Até 120.000,00 4,00% 4,00% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 4,48% 4,48% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 4,96% 4,96% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 5,44% 5,44% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 5,92% 5,92% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 6,40% 6,40% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 6,88% 6,88% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 7,36% 7,36% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 7,84% 7,84% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 8,32% 8,32% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 8,80% 8,80% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 9,28% 9,28% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 9,76% 9,76% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,24% 10,24% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,72% 10,72% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,20% 11,20% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,68% 11,68% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 12,16% 12,16% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12,64% 12,64% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 13,50% 13,50% 0%

Seção II – Receitas decorrentes da prestação dos seguintes serviços, com 0,35 £ r < 0,40

Tabela 1: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º, bem como no § 4º, do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município

Tabela 1: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 16,00% 14,00% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 16,79% 14,00% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 17,50% 14,00% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 17,84% 14,00% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 17,87% 14,00% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 18,23% 14,00% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 18,26% 14,00% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 18,31% 14,00% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 18,61% 14,00% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 18,65% 14,00% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 19,00% 14,00% 5,00%

Tabela 2: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º, bem como no § 4º, do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município

Tabela 2: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 16,00% 14,00% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 16,79% 14,00% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 17,50% 14,00% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 17,84% 14,00% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 17,87% 14,00% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 18,23% 14,00% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 18,26% 14,00% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 18,31% 14,00% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 18,61% 14,00% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 18,65% 14,00% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 19,00% 14,00% 5,00%

Tabela 3: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º, bem como no § 4º, do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, com retenção ou com substituição tributária do ISS

Tabela 3: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, com retenção ou com substituição tributária do ISS (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 14,00% 14,00% 0%

Tabela 4: Escritórios de serviços contábeis

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS (*)
Até 120.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 14,00% 14,00% 0%

(*) Nesta tabela o ISS não está incluído no Simples Nacional, devendo ser recolhido, separadamente, na forma da legislação municipal.

Tabela 5: Receitas decorrentes da atividade de prestação de serviços de transportes intermunicipais e interestaduais de cargas, sem retenção ou substituição tributária

Tabela 5: Receitas decorrentes da atividade de prestação de serviços de transportes intermunicipais e interestaduais de cargas, sem retenção ou substituição tributária, para os fatos geradores ocorridos até 31/12/2007 (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ICMS
Até 120.000,00 15,25% 14,00% 1,25%
De 120.000,01 a 240.000,00 15,86% 14,00% 1,86%
De 240.000,01 a 360.000,00 16,33% 14,00% 2,33%
De 360.000,01 a 480.000,00 16,56% 14,00% 2,56%
De 480.000,01 a 600.000,00 16,58% 14,00% 2,58%
De 600.000,01 a 720.000,00 16,82% 14,00% 2,82%
De 720.000,01 a 840.000,00 16,84% 14,00% 2,84%
De 840.000,01 a 960.000,00 16,87% 14,00% 2,87%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 17,07% 14,00% 3,07%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 17,10% 14,00% 3,10%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 17,38% 14,00% 3,38%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 17,41% 14,00% 3,41%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 17,45% 14,00% 3,45%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 17,48% 14,00% 3,48%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 17,51% 14,00% 3,51%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 17,82% 14,00% 3,82%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 17,85% 14,00% 3,85%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 17,88% 14,00% 3,88%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 17,91% 14,00% 3,91%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 17,95% 14,00% 3,95%

Tabela 6: Receitas decorrentes da atividade de prestação de serviços de transportes intermunicipais e interestaduais de cargas, com retenção ou substituição tributária

Tabela 6: Receitas decorrentes da atividade de prestação de serviços de transportes intermunicipais e interestaduais de cargas, com retenção ou substituição tributária, para os fatos geradores ocorridos até 31/12/2007 (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ICMS
Até 120.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 14,00% 14,00% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 14,00% 14,00% 0%

Seção III – Receitas decorrentes da prestação dos seguintes serviços, com 0,30 £ r < 0,35

Tabela 1: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º, bem como no § 4º, do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município

Tabela 1: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 16,50% 14,50% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 17,29% 14,50% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 18,00% 14,50% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 18,34% 14,50% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 18,37% 14,50% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 18,73% 14,50% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 18,76% 14,50% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 18,81% 14,50% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 19,11% 14,50% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 19,15% 14,50% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 19,50% 14,50% 5,00%

Tabela 2: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º, bem como no § 4º, do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município

Tabela 2: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 16,50% 14,50% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 17,29% 14,50% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 18,00% 14,50% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 18,34% 14,50% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 18,37% 14,50% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 18,73% 14,50% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 18,76% 14,50% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 18,81% 14,50% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 19,11% 14,50% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 19,15% 14,50% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 19,50% 14,50% 5,00%

Tabela 3: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º, bem como no § 4º, do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, com retenção ou com substituição tributária do ISS

Tabela 3: Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIX a XXIV e XXVI do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, com retenção ou com substituição tributária do ISS (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 14,50% 14,50% 0%

Tabela 4: Escritórios de serviços contábeis

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS (*)
Até 120.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 14,50% 14,50% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 14,50% 14,50% 0%
