Anexo IV – Partilha do Simples Nacional – Serviços

Tabela 1 – Sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido a outro Município

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep ISS
Até 120.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%

 

Seção II – Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIII a XVIII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município

Seção II - Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIII e XV a XVIII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Tabela 1 – Sem retenção ou substituição tributária, com ISS devido ao próprio Município

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep ISS
Até 120.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%

 

Seção III – Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIII a XVIII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, com retenção ou com substituição tributária do ISS

Seção III - Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos XIII e XV a XVIII do § 3º do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, com retenção ou com substituição tributária do ISS (Alterada pela Resolução CGSN nº 31 de 17 de março 2008)

Tabela 1 – Com retenção ou substituição tributária do ISS

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep ISS
Até 120.000,00 2,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 3,75% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 4,20% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 4,65% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 5,10% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 5,55% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 6,00% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 6,45% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 6,90% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 7,35% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 7,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 8,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 8,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 9,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 9,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 10,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 10,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 10,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 0%