Anexo II – Partilha do Simples Nacional - Indústria

Seção I: Receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas não sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas para exportação

Tabela 1 – Sem substituição tributária

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 4,50% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25% 0,50%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,97% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86% 0,50%
De 240.000,01 a 360.000,00 7,34% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33% 0,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50%
De 480.000,01 a 600.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50%

 

Seção II: Receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas sujeitas a substituição tributária, exceto as receitas decorrentes da venda de mercadorias por elas industrializadas para exportação

Tabela 1 – Substituição tributária somente do IPI

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 4,00% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 1,25% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,47% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 1,86% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 6,84% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 2,33% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,12% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0%

Tabela 2 – Substituição tributária do IPI e do ICMS

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 2,75% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 0% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 3,61% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 0% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 4,51% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 0% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 4,98% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 0% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 5,02% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 0% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 5,46% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 0% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 5,52% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 0% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 5,58% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 0% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 5,96% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 0% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 6,02% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 0% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 6,57% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 0% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 6,63% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 0% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 6,68% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 0% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 6,75% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 0% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 6,81% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 0% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 7,41% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 0% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 7,47% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 0% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 7,54% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 0% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 7,60% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 0% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 7,66% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 0% 0%

Tabela 3 – Substituição tributária do IPI e do Pis/Pasep

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 4,00% 0,00% 0,21% 0,74% 0% 1,80% 1,25% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,47% 0,00% 0,36% 1,08% 0% 2,17% 1,86% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 6,61% 0,31% 0,31% 0,95% 0% 2,71% 2,33% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 7,29% 0,35% 0,35% 1,04% 0% 2,99% 2,56% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 7,35% 0,35% 0,35% 1,05% 0% 3,02% 2,58% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,01% 0,38% 0,38% 1,15% 0% 3,28% 2,82% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,08% 0,39% 0,39% 1,16% 0% 3,30% 2,84% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,17% 0,39% 0,39% 1,17% 0% 3,35% 2,87% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 8,73% 0,42% 0,42% 1,25% 0% 3,57% 3,07% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 8,82% 0,42% 0,42% 1,26% 0% 3,62% 3,10% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,62% 0,46% 0,46% 1,38% 0% 3,94% 3,38% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 9,71% 0,46% 0,46% 1,39% 0% 3,99% 3,41% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 9,80% 0,47% 0,47% 1,40% 0% 4,01% 3,45% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 9,89% 0,47% 0,47% 1,42% 0% 4,05% 3,48% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 9,98% 0,48% 0,48% 1,43% 0% 4,08% 3,51% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 10,86% 0,52% 0,52% 1,56% 0% 4,44% 3,82% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 10,95% 0,52% 0,52% 1,57% 0% 4,49% 3,85% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,04% 0,53% 0,53% 1,58% 0% 4,52% 3,88% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,13% 0,53% 0,53% 1,60% 0% 4,56% 3,91% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,23% 0,54% 0,54% 1,60% 0% 4,60% 3,95% 0%

Tabela 4 – Substituição tributária do IPI e da COFINS

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 3,26% 0,00% 0,21% 0% 0,00% 1,80% 1,25% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 4,39% 0,00% 0,36% 0% 0,00% 2,17% 1,86% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 5,89% 0,31% 0,31% 0% 0,23% 2,71% 2,33% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 6,50% 0,35% 0,35% 0% 0,25% 2,99% 2,56% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 6,55% 0,35% 0,35% 0% 0,25% 3,02% 2,58% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 7,13% 0,38% 0,38% 0% 0,27% 3,28% 2,82% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 7,20% 0,39% 0,39% 0% 0,28% 3,30% 2,84% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 7,28% 0,39% 0,39% 0% 0,28% 3,35% 2,87% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 7,78% 0,42% 0,42% 0% 0,30% 3,57% 3,07% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 7,86% 0,42% 0,42% 0% 0,30% 3,62% 3,10% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 8,57% 0,46% 0,46% 0% 0,33% 3,94% 3,38% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 8,65% 0,46% 0,46% 0% 0,33% 3,99% 3,41% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 8,73% 0,47% 0,47% 0% 0,33% 4,01% 3,45% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 8,81% 0,47% 0,47% 0% 0,34% 4,05% 3,48% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 8,89% 0,48% 0,48% 0% 0,34% 4,08% 3,51% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 9,67% 0,52% 0,52% 0% 0,37% 4,44% 3,82% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 9,75% 0,52% 0,52% 0% 0,37% 4,49% 3,85% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 9,84% 0,53% 0,53% 0% 0,38% 4,52% 3,88% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 9,91% 0,53% 0,53% 0% 0,38% 4,56% 3,91% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 10,01% 0,54% 0,54% 0% 0,38% 4,60% 3,95% 0%

Tabela 5 – Substituição tributária do IPI, do Pis/Pasep e da COFINS

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 3,26% 0,00% 0,21% 0% 0% 1,80% 1,25% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 4,39% 0,00% 0,36% 0% 0% 2,17% 1,86% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 5,66% 0,31% 0,31% 0% 0% 2,71% 2,33% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 6,25% 0,35% 0,35% 0% 0% 2,99% 2,56% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 6,30% 0,35% 0,35% 0% 0% 3,02% 2,58% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 6,86% 0,38% 0,38% 0% 0% 3,28% 2,82% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 6,92% 0,39% 0,39% 0% 0% 3,30% 2,84% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 7,00% 0,39% 0,39% 0% 0% 3,35% 2,87% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 7,48% 0,42% 0,42% 0% 0% 3,57% 3,07% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 7,56% 0,42% 0,42% 0% 0% 3,62% 3,10% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 8,24% 0,46% 0,46% 0% 0% 3,94% 3,38% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 8,32% 0,46% 0,46% 0% 0% 3,99% 3,41% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 8,40% 0,47% 0,47% 0% 0% 4,01% 3,45% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 8,47% 0,47% 0,47% 0% 0% 4,05% 3,48% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 8,55% 0,48% 0,48% 0% 0% 4,08% 3,51% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 9,30% 0,52% 0,52% 0% 0% 4,44% 3,82% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 9,38% 0,52% 0,52% 0% 0% 4,49% 3,85% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 9,46% 0,53% 0,53% 0% 0% 4,52% 3,88% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 9,53% 0,53% 0,53% 0% 0% 4,56% 3,91% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 9,63% 0,54% 0,54% 0% 0% 4,60% 3,95% 0%

Tabela 6 – Substituição tributária do IPI, do ICMS e do Pis/Pasep

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 2,75% 0,00% 0,21% 0,74% 0% 1,80% 0% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 3,61% 0,00% 0,36% 1,08% 0% 2,17% 0% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 4,28% 0,31% 0,31% 0,95% 0% 2,71% 0% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 4,73% 0,35% 0,35% 1,04% 0% 2,99% 0% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 4,77% 0,35% 0,35% 1,05% 0% 3,02% 0% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 5,19% 0,38% 0,38% 1,15% 0% 3,28% 0% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 5,24% 0,39% 0,39% 1,16% 0% 3,30% 0% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 5,30% 0,39% 0,39% 1,17% 0% 3,35% 0% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 5,66% 0,42% 0,42% 1,25% 0% 3,57% 0% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 5,72% 0,42% 0,42% 1,26% 0% 3,62% 0% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 6,24% 0,46% 0,46% 1,38% 0% 3,94% 0% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 6,30% 0,46% 0,46% 1,39% 0% 3,99% 0% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 6,35% 0,47% 0,47% 1,40% 0% 4,01% 0% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 6,41% 0,47% 0,47% 1,42% 0% 4,05% 0% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 6,47% 0,48% 0,48% 1,43% 0% 4,08% 0% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 7,04% 0,52% 0,52% 1,56% 0% 4,44% 0% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 7,10% 0,52% 0,52% 1,57% 0% 4,49% 0% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 7,16% 0,53% 0,53% 1,58% 0% 4,52% 0% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 7,22% 0,53% 0,53% 1,60% 0% 4,56% 0% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 7,28% 0,54% 0,54% 1,60% 0% 4,60% 0% 0%

Tabela 7 – Substituição tributária do IPI, do ICMS e da COFINS

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 2,01% 0,00% 0,21% 0% 0,00% 1,80% 0% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 2,53% 0,00% 0,36% 0% 0,00% 2,17% 0% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 3,56% 0,31% 0,31% 0% 0,23% 2,71% 0% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 3,94% 0,35% 0,35% 0% 0,25% 2,99% 0% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 3,97% 0,35% 0,35% 0% 0,25% 3,02% 0% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 4,31% 0,38% 0,38% 0% 0,27% 3,28% 0% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 4,36% 0,39% 0,39% 0% 0,28% 3,30% 0% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 4,41% 0,39% 0,39% 0% 0,28% 3,35% 0% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 4,71% 0,42% 0,42% 0% 0,30% 3,57% 0% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 4,76% 0,42% 0,42% 0% 0,30% 3,62% 0% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 5,19% 0,46% 0,46% 0% 0,33% 3,94% 0% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 5,24% 0,46% 0,46% 0% 0,33% 3,99% 0% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 5,28% 0,47% 0,47% 0% 0,33% 4,01% 0% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 5,33% 0,47% 0,47% 0% 0,34% 4,05% 0% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 5,38% 0,48% 0,48% 0% 0,34% 4,08% 0% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 5,85% 0,52% 0,52% 0% 0,37% 4,44% 0% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 5,90% 0,52% 0,52% 0% 0,37% 4,49% 0% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 5,96% 0,53% 0,53% 0% 0,38% 4,52% 0% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 6,00% 0,53% 0,53% 0% 0,38% 4,56% 0% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 6,06% 0,54% 0,54% 0% 0,38% 4,60% 0% 0%

Tabela 8 – Substituição tributária do IPI, do ICMS, do Pis/Pasep e da COFINS

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 2,01% 0,00% 0,21% 0% 0% 1,80% 0% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 2,53% 0,00% 0,36% 0% 0% 2,17% 0% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 3,33% 0,31% 0,31% 0% 0% 2,71% 0% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 3,69% 0,35% 0,35% 0% 0% 2,99% 0% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 3,72% 0,35% 0,35% 0% 0% 3,02% 0% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 4,04% 0,38% 0,38% 0% 0% 3,28% 0% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 4,08% 0,39% 0,39% 0% 0% 3,30% 0% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 4,13% 0,39% 0,39% 0% 0% 3,35% 0% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 4,41% 0,42% 0,42% 0% 0% 3,57% 0% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 4,46% 0,42% 0,42% 0% 0% 3,62% 0% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 4,86% 0,46% 0,46% 0% 0% 3,94% 0% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 4,91% 0,46% 0,46% 0% 0% 3,99% 0% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 4,95% 0,47% 0,47% 0% 0% 4,01% 0% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 4,99% 0,47% 0,47% 0% 0% 4,05% 0% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 5,04% 0,48% 0,48% 0% 0% 4,08% 0% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 5,48% 0,52% 0,52% 0% 0% 4,44% 0% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 5,53% 0,52% 0,52% 0% 0% 4,49% 0% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 5,58% 0,53% 0,53% 0% 0% 4,52% 0% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 5,62% 0,53% 0,53% 0% 0% 4,56% 0% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 5,68% 0,54% 0,54% 0% 0% 4,60% 0% 0%

Tabela 9 – Substituição tributária somente do ICMS

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 3,25% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 0% 0,50%
De 120.000,01 a 240.000,00 4,11% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 0% 0,50%
De 240.000,01 a 360.000,00 5,01% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 0% 0,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 5,48% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 0% 0,50%
De 480.000,01 a 600.000,00 5,52% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 0% 0,50%
De 600.000,01 a 720.000,00 5,96% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 0% 0,50%
De 720.000,01 a 840.000,00 6,02% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 0% 0,50%
De 840.000,01 a 960.000,00 6,08% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 0% 0,50%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 6,46% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 0% 0,50%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 6,52% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 0% 0,50%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 7,07% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 0% 0,50%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 7,13% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 0% 0,50%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 7,18% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 0% 0,50%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 7,25% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 0% 0,50%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 7,31% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 0% 0,50%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 7,91% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 0% 0,50%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 7,97% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 0% 0,50%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 8,04% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 0% 0,50%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 8,10% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 0% 0,50%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 8,16% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 0% 0,50%

Tabela 10 – Substituição tributária do ICMS e do Pis/Pasep

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 3,25% 0,00% 0,21% 0,74% 0% 1,80% 0% 0,50%
De 120.000,01 a 240.000,00 4,11% 0,00% 0,36% 1,08% 0% 2,17% 0% 0,50%
De 240.000,01 a 360.000,00 4,78% 0,31% 0,31% 0,95% 0% 2,71% 0% 0,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 5,23% 0,35% 0,35% 1,04% 0% 2,99% 0% 0,50%
De 480.000,01 a 600.000,00 5,27% 0,35% 0,35% 1,05% 0% 3,02% 0% 0,50%
De 600.000,01 a 720.000,00 5,69% 0,38% 0,38% 1,15% 0% 3,28% 0% 0,50%
De 720.000,01 a 840.000,00 5,74% 0,39% 0,39% 1,16% 0% 3,30% 0% 0,50%
De 840.000,01 a 960.000,00 5,80% 0,39% 0,39% 1,17% 0% 3,35% 0% 0,50%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 6,16% 0,42% 0,42% 1,25% 0% 3,57% 0% 0,50%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 6,22% 0,42% 0,42% 1,26% 0% 3,62% 0% 0,50%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 6,74% 0,46% 0,46% 1,38% 0% 3,94% 0% 0,50%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 6,80% 0,46% 0,46% 1,39% 0% 3,99% 0% 0,50%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 6,85% 0,47% 0,47% 1,40% 0% 4,01% 0% 0,50%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 6,91% 0,47% 0,47% 1,42% 0% 4,05% 0% 0,50%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 6,97% 0,48% 0,48% 1,43% 0% 4,08% 0% 0,50%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 7,54% 0,52% 0,52% 1,56% 0% 4,44% 0% 0,50%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 7,60% 0,52% 0,52% 1,57% 0% 4,49% 0% 0,50%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 7,66% 0,53% 0,53% 1,58% 0% 4,52% 0% 0,50%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 7,72% 0,53% 0,53% 1,60% 0% 4,56% 0% 0,50%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 7,78% 0,54% 0,54% 1,60% 0% 4,60% 0% 0,50%

Tabela 11 – Substituição tributária do ICMS e da COFINS

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS IPI
Até 120.000,00 2,51% 0,00% 0,21% 0% 0,00% 1,80% 0% 0,50%
De 120.000,01 a 240.000,00 3,03% 0,00% 0,36% 0% 0,00% 2,17% 0% 0,50%
De 240.000,01 a 360.000,00 4,06% 0,31% 0,31% 0% 0,23% 2,71% 0% 0,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 4,44% 0,35% 0,35% 0% 0,25% 2,99% 0% 0,50%
De 480.000,01 a 600.000,00 4,47% 0,35% 0,35% 0% 0,25% 3,02% 0% 0,50%
De 600.000,01 a 720.000,00 4,81% 0,38% 0,38% 0% 0,27% 3,28% 0% 0,50%
De 720.000,01 a 840.000,00 4,86% 0,39% 0,39% 0% 0,28% 3,30% 0% 0,50%
De 840.000,01 a 960.000,00 4,91% 0,39% 0,39% 0% 0,28% 3,35% 0% 0,50%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 5,21% 0,42% 0,42% 0% 0,30% 3,57% 0% 0,50%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 5,26% 0,42% 0,42% 0% 0,30% 3,62% 0% 0,50%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 5,69% 0,46% 0,46% 0% 0,33% 3,94% 0% 0,50%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 5,74% 0,46% 0,46% 0% 0,33% 3,99% 0% 0,50%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 5,78% 0,47% 0,47% 0% 0,33% 4,01% 0% 0,50%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 5,83% 0,47% 0,47% 0% 0,34% 4,05% 0% 0,50%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 5,88% 0,48% 0,48% 0% 0,34% 4,08% 0% 0,50%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 6,35% 0,52% 0,52% 0% 0,37% 4,44% 0% 0,50%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 6,40% 0,52% 0,52% 0% 0,37% 4,49% 0% 0,50%
