REFIS/PAES
- RECOLHIMENTO DAS
PARCELAS NO MÊS DE MARÇO DE 2007
Acréscimo da TJLP
Divulgamos abaixo a tabela para cálculo dos juros incidentes sobre as parcelas do Refis/Paes, observando que:
I - recolhimento da parcela do Refis com base na receita bruta:
a) no vencimento - sem acréscimo de juros;
b) parcela vencida - acréscimo de juros com base na feitos a partir de 01.01.1998 (Art. 73 da Lei nº 9.532/1997);
II - de 1% (um por cento), no mês em que estiver sendo efetuada a compensação.
2. TABELA PARA CÁLCULO DOS JUROS
2.1 - Pagamentos Indevidos ou a Maior Efetuados a Partir de 01.01.1998
Para os pagamentos indevidos ou a maior efetuados a partir de 01.01.1998, que serão compensados no mês de março/2007, aplica-se a taxa de juros constante da tabela abaixo:
Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
1998 | 166,80 | 164,67 | 162,47 | 160,76 | 159,13 | 157,53 | 155,83 | 154,35 | 151,86 | 148,92 | 146,29 | 143,89 |
1999 | 141,71 | 139,33 | 136,00 | 133,65 | 131,63 | 129,96 | 128,30 | 126,73 | 125,24 | 123,86 | 122,47 | 120,87 |
2000 | 119,41 | 117,96 | 116,51 | 115,21 | 113,72 | 112,33 | 111,02 | 109,61 | 108,39 | 107,10 | 105,88 | 104,68 |
2001 | 103,41 | 102,39 | 101,13 | 99,94 | 98,60 | 97,33 | 95,83 | 94,23 | 92,91 | 91,38 | 89,99 | 88,60 |
2002 | 87,07 | 85,82 | 84,45 | 82,97 | 81,56 | 80,23 | 78,69 | 77,25 | 75,87 | 74,22 | 72,68 | 70,94 |
2003 | 68,97 | 67,14 | 65,36 | 63,49 | 61,52 | 59,66 | 57,58 | 55,81 | 54,13 | 52,49 | 51,15 | 49,78 |
2004 | 48,51 | 47,43 | 46,05 | 44,87 | 43,64 | 42,41 | 41,12 | 39,83 | 38,58 | 37,37 | 36,12 | 34,64 |
2005 | 33,26 | 32,04 | 30,51 | 29,10 | 27,60 | 26,01 | 24,50 | 22,84 | 21,34 | 19,93 | 18,55 | 17,08 |
2006 | 15,65 | 14,50 | 13,08 | 12,00 | 10,72 | 9,54 | 8,37 | 7,11 | 6,05 | 4,96 | 3,94 | 2,95 |
2007 | 1,87 | 1,00 | 0,00 |
TJLP acumulada do mês do vencimento até o mês do pagamento;
II - recolhimento da parcela do Refis-alternativo (parcela fixa) - acréscimo de juros com base na TJLP acumulada da data opção até o vencimento da parcela;
III - recolhimento das parcelas do Paes - acréscimo de juros com base na TJLP acumulada a partir do mês seguinte ao da opção até o mês do pagamento da parcela.
Os valores da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, mensais e os valores acumulados para recolhimento das parcelas do Refis/Paes, no mês de março/2007, são os constantes abaixo:
Mês | Taxa mensal | Taxa acumulada |
janeiro/00 |
1,0000% |
69,6875% |
fevereiro/00 |
1,0000% |
68,6875% |
março/00 |
1,0000% |
67,6875% |
abril/00 |
0,9167% |
66,7708% |
maio/00 |
0,9167% |
65,8541% |
junho/00 |
0,9167% |
64,9374% |
julho/00 |
0,8542% |
64,0832% |
agosto/00 |
0,8542% |
63,2290% |
setembro/00 |
0,8542% |
62,3748% |
outubro/00 |
0,8125% |
61,5623% |
novembro/00 |
0,8125% |
60,7498% |
dezembro/00 |
0,8125% |
59,9373% |
janeiro/01 |
0,7708% |
59,1665% |
fevereiro/01 |
0,7708% |
58,3957% |
março/01 |
0,7708% |
57,6249% |
abril/01 |
0,7708% |
56,8541% |
maio/01 |
0,7708% |
56,0833% |
junho/01 |
0,7708% |
55,3125% |
julho/01 |
0,7917% |
54,5208% |
agosto/01 |
0,7917% |
53,7291% |
setembro/01 |
0,7917% |
52,9374% |
outubro/01 |
0,8333% |
52,1041% |
novembro/01 |
0,8333% |
51,2708% |
dezembro/01 |
0,8333% |
50,4375% |
janeiro/02 |
0,8333% |
49,6042% |
fevereiro/02 |
0,8333% |
48,7709% |
março/02 |
0,8333% |
47,9376% |
abril/02 |
0,7917% |
47,1459% |
maio/02 | 0,7917% | 46,3542% |
junho/02 | 0,7917% | 45,5625% |
julho/02 | 0,8333% | 44,7292% |
agosto/02 | 0,8333% | 43,8959% |
setembro/02 | 0,8333% | 43,0626% |
outubro/02 | 0,8333% | 42,2293% |
novembro/02 | 0,8333% | 41,3960% |
dezembro/02 | 0,8333% | 40,5627% |
janeiro/03 | 0,9167% | 39,6460% |
fevereiro/03 | 0,9167% | 38,7293% |
março/03 | 0,9167% | 37,8126% |
abril/03 | 1,0000% | 36,8126% |
maio/03 | 1,0000% | 35,8126% |
junho/03 | 1,0000% | 34,8126% |
julho/03 | 1,0000% | 33,8126% |
agosto/03 | 1,0000% | 32,8126% |
setembro/03 | 1,0000% | 31,8126% |
outubro/03 | 0,9167% | 30,8959% |
novembro/03 | 0,9167% | 29,9792% |
dezembro/03 | 0,9167% | 29,0625% |
janeiro/04 | 0,8333% | 28,2292% |
fevereiro/04 | 0,8333% | 27,3959% |
março/04 | 0,8333% | 26,5626% |
abril/04 | 0,8125% | 25,7501% |
maio/04 | 0,8125% | 24,9376% |
junho/04 | 0,8125% | 24,1251% |
julho/04 | 0,8125% | 23,3126% |
agosto/04 | 0,8125% | 22,5001% |
setembro/04 | 0,8125% | 21,6876% |
outubro/04 | 0,8125% | 20,8751% |
novembro/04 | 0,8125% | 20,0626% |
dezembro/04 | 0,8125% | 19,2501% |
janeiro/05 | 0,8125% | 18,4376% |
fevereiro/05 | 0,8125% | 17,6251% |
março/05 | 0,8125% | 16,8126% |
abril/05 | 0,8125% | 16,0001% |
maio/05 | 0,8125% | 15,1876% |
junho/05 | 0,8125% | 14,3751% |
julho/05 | 0,8125% | 13,5626% |
agosto/05 | 0,8125% | 12,7501% |
setembro/05 | 0,8125% | 11,9376% |
outubro/05 | 0,8125% | 11,1251% |
novembro/05 | 0,8125% | 10,3126% |
dezembro/05 | 0,8125% | 9,5001% |
janeiro/06 | 0,7500% | 8,7501% |
fevereiro/06 | 0,7500% | 8,0001% |
março/06 | 0,7500% | 7,2501% |
abril/06 | 0,6792% | 6,5709% |
maio/06 | 0,6792% | 5,8917% |
junho/06 | 0,6792% | 5,2125% |
julho/06 | 0,6250% | 4,5875% |
agosto/06 | 0,6250% | 3,9625% |
setembro/06 | 0,6250% | 3,3375% |
outubro/06 | 0,5708% | 2,7667% |
novembro/06 | 0,5708% | 2,1959% |
dezembro/06 | 0,5708% | 1,6251% |
janeiro/07 | 0,5417% | 1,0834% |
fevereiro/07 | 0,5417% | 0,5417% |
março/07 |
0,5417% |
0,0000% |