ACRÉSCIMOS LEGAIS PARA
RECOLHIMENTOS FORA DE PRAZO
Em Dezembro de 2007
Sumário
1. CÁLCULO DOS JUROS PARA RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO DAS QUOTAS DO IRPJ, CONTRIBUI-ÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO E IRPF
A 3ª quota do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido apurada no 3º trimestre de 2007 terá acréscimo de 84% da SELIC, mais 1% de juro.
2. TABELA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS
Quando da elaboração da Agenda Tributária e Tabelas Práticas para o mês de dezembro de 2007, não havia sido divulgada a taxa Selic para o mês de novembro/2007, razão pela qual alertamos que aos juros constantes da tabela prática de acréscimos legais sobre tributos federais, publicada na página 15, deveria ser somado o valor dessa taxa.
Agora, somando-se a taxa Selic de novembro/2007, que é de 0,84%, a tabela prática a ser utilizada para cálculo de multa e juros de mora sobre débitos fora do prazo recolhidos no mês de dezembro de 2007 é a seguinte:
Fundamentos Legais: Os citados no texto.
ANOS | VENCIMENTO ENCARGOS |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1994 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 235,28 | 234,28 | 233,28 | 232,28 | 231,28 | 230,28 | 229,28 | 228,28 | 227,28 | 226,28 | 225,28 | 224,28 | |
C.M. | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
1995 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 1 - 223,28 | 222,28 | 221,28 | 220,28 | 219,28 | 218,28 | 217,28 | 216,28 | 215,28 | 214,28 | 213,28 | 212,28 | |
2 - 263,46 | 259,83 | 257,23 | 252,97 | 248,72 | 244,68 | 240,66 | 236,82 | 233,50 | 230,41 | 227,53 | 224,75 | ||
1996 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 222,17 | 219,82 | 217,60 | 215,53 | 213,52 | 211,54 | 209,61 | 207,64 | 205,74 | 203,88 | 202,08 | 200,28 | |
1997 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 198,55 | 196,88 | 195,24 | 193,58 | 192,00 | 190,39 | 188,79 | 187,20 | 185,61 | 183,94 | 180,90 | 177,93 | |
1998 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 175,26 | 173,13 | 170,93 | 169,22 | 167,59 | 165,99 | 164,29 | 162,81 | 160,32 | 157,38 | 154,75 | 152,35 | |
1999 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 150,17 | 147,79 | 144,46 | 142,11 | 140,09 | 138,42 | 136,76 | 135,19 | 133,70 | 132,32 | 130,93 | 129,33 | |
2000 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 127,87 | 126,42 | 124,97 | 123,67 | 122,18 | 120,79 | 119,48 | 118,07 | 116,85 | 115,56 | 114,34 | 113,14 | |
2001 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 111,87 | 110,85 | 109,59 | 108,40 | 107,06 | 105,79 | 104,29 | 102,69 | 101,37 | 99,84 | 98,45 | 97,06 | |
2002 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 95,53 | 94,28 | 92,91 | 91,43 | 90,02 | 88,69 | 87,15 | 85,71 | 84,33 | 82,68 | 81,14 | 79,40 | |
2003 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 77,43 | 75,60 | 73,82 | 71,95 | 69,98 | 68,12 | 66,04 | 64,27 | 62,59 | 60,95 | 59,61 | 58,24 | |
2004 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 56,97 | 55,89 | 54,51 | 53,33 | 52,10 | 50,87 | 49,58 | 48,29 | 47,04 | 45,83 | 44,58 | 43,10 | |
2005 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 41,72 | 40,50 | 38,97 | 37,56 | 36,06 | 34,47 | 32,96 | 31,30 | 29,80 | 28,39 | 27,01 | 25,54 | |
2006 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 24,11 | 22,96 | 21,54 | 20,46 | 19,18 | 18,00 | 16,83 | 15,57 | 14,51 | 13,42 | 12,40 | 11,41 | |
2007 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (**) | (**) |
J. | 10,33 | 9,46 | 8,41 | 7,47 | 6,44 | 5,53 | 4,56 | 3,57 | 2,77 | 1,84 | 1,00 | - |
1 - JUROS REFERENTES AOS DÉBITOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31.12.1994. |
2 - JUROS REFERENTES AOS DÉBITOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM A PARTIR DE 01.01.1995 |
(**) refere-se ao percentual da multa de mora a utilizar, que é o resultado da multiplicação de 0,33% pelo número de dias de atraso, contado do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do débito até o dia do seu efetivo pagamento, ficando limitado ao máximo de 20%, conforme a tabela prática para cálculo da multa de mora que consta da página 16 da Agenda Tributária (art. 61 da Lei nº 9.430/1996 e Boletim Central da SRF nº 16, de 23.01.1997).