ACRÉSCIMOS LEGAIS PARA
RECOLHIMENTOS FORA DE PRAZO
EM novembro DE 2007
Sumário
1. CÁLCULO DOS JUROS PARA RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO DAS QUOTAS DO IRPJ, CONTRIBUI-ÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO E IRPF
A 2ª quota do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido apurada no 3º trimestre de 2007 terá acréscimo de 1%. A 8ª quota do IRPF referente a 2006, cujo vencimento ocorrerá em 30.11.2007, terá acréscimo de 5,63% da SELIC mais 1% de juro, totalizando 6,63% de juros.
2. TABELA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS
Quando da elaboração da Agenda Tributária e Tabelas Práticas para o mês de novembro de 2007, não havia sido divulgada a taxa Selic para o mês de outubro/2007, razão pela qual alertamos que aos juros constantes da tabela prática de acréscimos legais sobre tributos federais, publicada na página 15, deveria ser somado o valor dessa taxa.
Agora, somando-se a taxa Selic de outubro/2007, que é de 0,93%, a tabela prática a ser utilizada para cálculo de multa e juros de mora sobre débitos fora do prazo recolhidos no mês de novembro de 2007 é a seguinte:
Fundamentos Legais: Os citados no texto.
ANOS | VENCIMENTO ENCARGOS |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1994 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 234,44 | 233,44 | 232,44 | 231,44 | 230,44 | 229,44 | 228,44 | 227,44 | 226,44 | 225,44 | 224,44 | 223,44 | |
C.M. | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
1995 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 1 - 222,44 | 221,44 | 220,44 | 219,44 | 218,44 | 217,44 | 216,44 | 215,44 | 214,44 | 213,44 | 212,44 | 211,44 | |
2 - 262,62 | 258,99 | 256,39 | 252,13 | 247,88 | 243,84 | 239,82 | 235,98 | 232,66 | 229,57 | 226,69 | 223,91 | ||
1996 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 221,33 | 218,98 | 216,76 | 214,69 | 212,68 | 210,70 | 208,77 | 206,80 | 204,90 | 203,04 | 201,24 | 199,44 | |
1997 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 197,71 | 196,04 | 194,40 | 192,74 | 191,16 | 189,55 | 187,95 | 186,36 | 184,77 | 183,10 | 180,06 | 177,09 | |
1998 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 174,42 | 172,29 | 170,09 | 168,38 | 166,75 | 165,15 | 163,45 | 161,97 | 159,48 | 156,54 | 153,91 | 151,51 | |
1999 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 149,33 | 146,95 | 143,62 | 141,27 | 139,25 | 137,58 | 135,92 | 134,35 | 132,86 | 131,48 | 130,09 | 128,49 | |
2000 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 127,03 | 125,58 | 124,13 | 122,83 | 121,34 | 119,95 | 118,64 | 117,23 | 116,01 | 114,72 | 113,50 | 112,30 | |
2001 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 111,03 | 110,01 | 108,75 | 107,56 | 106,22 | 104,95 | 103,45 | 101,85 | 100,53 | 99,00 | 97,61 | 96,22 | |
2002 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 94,69 | 93,44 | 92,07 | 90,59 | 89,18 | 87,85 | 86,31 | 84,87 | 83,49 | 81,84 | 80,30 | 78,56 | |
2003 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 76,59 | 74,76 | 72,98 | 71,11 | 69,14 | 67,28 | 65,20 | 63,43 | 61,75 | 60,11 | 58,77 | 57,40 | |
2004 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 56,13 | 55,05 | 53,67 | 52,49 | 51,26 | 50,03 | 48,74 | 47,45 | 46,20 | 44,99 | 43,74 | 42,26 | |
2005 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 40,88 | 39,66 | 38,13 | 36,72 | 35,22 | 33,63 | 32,12 | 30,46 | 28,96 | 27,55 | 26,17 | 24,70 | |
2006 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 23,27 | 22,12 | 20,70 | 19,62 | 18,34 | 17,16 | 15,99 | 14,73 | 13,67 | 12,58 | 11,56 | 10,57 | |
2007 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (**) | (**) | - |
J. | 9,49 | 8,62 | 7,57 | 6,63 | 5,60 | 4,69 | 3,72 | 2,73 | 1,93 | 1,00 | - | - |
1 - JUROS REFERENTES AOS DÉBITOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31.12.1994 |
---|
2 - JUROS REFERENTES AOS DÉBITOS CUJOS FATOS GERA |
---|
(**) refere-se ao percentual da multa de mora a utilizar, que é o resultado da multiplicação de 0,33% pelo número de dias de atraso, contado do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do débito até o dia do seu efetivo pagamento, ficando limitado ao máximo de 20%, conforme a tabela prática para cálculo da multa de mora que consta da página 16 da Agenda Tributária (art. 61 da Lei nº 9.430/1996 e Boletim Central da SRF nº 16, de 23.01.1997).