ACRÉSCIMOS LEGAIS PARA
RECOLHIMENTOS FORA DE PRAZO
EM SETEMBRO DE 2007
Sumário
1. CÁLCULO DOS JUROS PARA RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO DAS QUOTAS DO IRPJ, CONTRIBUI-ÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO E IRPF
A 3ª quota do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido apurada no 2º trimestre de 2007 terá acréscimo de 1,99%. A 6ª quota do IRPF referente a 2006, cujo vencimento ocorrerá em 28.09.2007, terá acréscimo de 3,90% da SELIC mais 1% de juro, totalizando 4,90% de juros.
2. TABELA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS
Quando da elaboração da Agenda Tributária e Tabelas Práticas para o mês de agosto de 2007, não havia sido divulgada a taxa Selic para o mês de setembro/2007, razão pela qual alertamos que aos juros constantes da tabela prática de acréscimos legais sobre tributos federais, publicada na página 15, deveria ser somado o valor dessa taxa.
Agora, somando-se a taxa Selic de agosto/2007, que é de 0,99%, a tabela prática a ser utilizada para cálculo de multa e juros de mora sobre débitos fora do prazo recolhidos no mês de setembro de 2007 é a seguinte:
Fundamentos Legais: Os citados no texto.
ANOS | VENCIMENTO ENCARGOS |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1994 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 232,71 | 231,71 | 230,71 | 229,71 | 228,71 | 227,71 | 226,71 | 225,71 | 224,71 | 223,71 | 222,71 | 221,71 | |
C.M. | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
1995 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 1 - 220,71 | 219,71 | 218,71 | 217,71 | 216,71 | 215,71 | 214,71 | 213,71 | 212,71 | 211,71 | 210,71 | 209,71 | |
2 -260,89 | 257,26 | 254,66 | 250,40 | 246,15 | 242,11 | 238,09 | 234,25 | 230,93 | 227,84 | 224,96 | 222,18 | ||
1996 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 219,60 | 217,25 | 215,03 | 212,96 | 210,95 | 208,97 | 207,04 | 205,07 | 203,17 | 201,31 | 199,51 | 197,71 | |
1997 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 195,98 | 194,31 | 192,67 | 191,01 | 189,43 | 187,82 | 186,22 | 184,63 | 183,04 | 181,37 | 178,33 | 175,36 | |
1998 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 172,69 | 170,56 | 168,36 | 166,65 | 165,02 | 163,42 | 161,72 | 160,24 | 157,75 | 154,81 | 152,18 | 149,78 | |
1999 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 147,60 | 145,22 | 141,89 | 139,54 | 137,52 | 135,85 | 134,19 | 132,62 | 131,13 | 129,75 | 128,36 | 126,76 | |
2000 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 125,30 | 123,85 | 122,40 | 121,10 | 119,61 | 118,22 | 116,91 | 115,50 | 114,28 | 112,99 | 111,77 | 110,57 | |
2001 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 109,30 | 108,28 | 107,02 | 105,83 | 104,49 | 103,22 | 101,72 | 100,12 | 98,80 | 97,27 | 95,88 | 94,49 | |
2002 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 92,96 | 91,71 | 90,34 | 88,86 | 87,45 | 86,12 | 84,58 | 83,14 | 81,76 | 80,11 | 78,57 | 76,83 | |
2003 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 74,86 | 73,03 | 71,25 | 69,38 | 67,41 | 65,55 | 63,47 | 61,70 | 60,02 | 58,38 | 57,04 | 55,67 | |
2004 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 54,40 | 53,32 | 51,94 | 50,76 | 49,53 | 48,30 | 47,01 | 45,72 | 44,47 | 43,26 | 42,01 | 40,53 | |
2005 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 39,15 | 37,93 | 36,40 | 34,99 | 33,49 | 31,90 | 30,39 | 28,73 | 27,23 | 25,82 | 24,44 | 22,97 | |
2006 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 21,54 | 20,39 | 18,97 | 17,89 | 16,61 | 15,43 | 14,26 | 13,00 | 11,94 | 10,85 | 9,83 | 8,84 | |
2007 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (**) | (**) | - | - | - |
J. | 7,76 | 6,89 | 5,84 | 4,90 | 3,87 | 2,96 | 1,99 | 1,00 | - | - | - |
1 - Juros referentes aos débitos cujos fatos geradores ocorreram até 31.12.1994
2 - Juros referentes aos débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 01.01.1995
(**) refere-se ao percentual da multa de mora a utilizar, que é o resultado da multiplicação de 0,33% pelo número de dias de atraso, contado do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do débito até o dia do seu efetivo pagamento, ficando limitado ao máximo de 20%, conforme a tabela prática para cálculo da multa de mora que consta da página 16 da Agenda Tributária (art. 61 da Lei nº 9.430/1996 e Boletim Central da SRF nº 16, de 23.01.1997).