ACRÉSCIMOS LEGAIS PARA
RECOLHIMENTOS FORA DE PRAZO
EM FEVEREIRO DE 2007
Sumário
1. CÁLCULO DOS JUROS PARA RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO DAS QUOTAS DO IRPJ, CONTRIBUI-ÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO E IRPF
A 2ª quota do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro apurada no 4ª trimestre de 2006, cujo vencimento ocorrerá em 28.02.2007, será acrescida de 1% de juros.
2. TABELA DE
ACRÉSCIMOS LEGAIS
Quando da elaboração da Agenda Tributária e Tabelas Práticas
para o mês de fevereiro de 2007, não havia sido divulgada a taxa
SELIC para o mês de janeiro/2007, razão pela qual alertamos que
aos juros constantes da tabela prática de acréscimos legais sobre
tributos federais, publicada na página 15, deveria ser somado o valor
dessa taxa.
Agora, somando-se a taxa SELIC de janeiro/2007, que é de 1,08%, a tabela prática a ser utilizada para cálculo de multa e juros de mora sobre débitos fora do prazo recolhidos no mês de fevereiro de 2007 é a seguinte:
ANOS | VENCIMENTO ENCARGOS |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1994 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 225,95 | 224,95 | 223,95 | 222,95 | 221,95 | 220,95 | 219,95 | 218,95 | 217,95 | 216,95 | 215,95 | 214,95 | |
C.M. | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
1995 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 213,95 | 212,95 | 211,95 | 210,95 | 209,95 | 208,95 | 207,95 | 206,95 | 205,95 | 204,95 | 203,95 | 202,95 | |
254,13 | 250,50 | 247,90 | 243,64 | 239,39 | 235,35 | 231,33 | 227,49 | 224,17 | 221,08 | 218,20 | 215,42 | ||
1996 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 212,84 | 210,49 | 208,27 | 206,20 | 204,19 | 202,21 | 200,28 | 198,31 | 196,41 | 194,55 | 192,75 | 190,95 | |
1997 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 189,22 | 187,55 | 185,91 | 184,25 | 182,67 | 181,06 | 179,46 | 177,87 | 176,28 | 174,61 | 171,57 | 168,60 | |
1998 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 165,93 | 163,80 | 161,60 | 159,89 | 158,26 | 156,66 | 154,96 | 153,48 | 150,99 | 148,05 | 145,42 | 143,02 | |
1999 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 140,84 | 138,46 | 135,13 | 132,78 | 130,76 | 129,09 | 127,43 | 125,86 | 124,37 | 122,99 | 121,60 | 120,00 | |
2000 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 118,54 | 117,09 | 115,64 | 114,34 | 112,85 | 111,46 | 110,15 | 108,74 | 107,52 | 106,23 | 105,01 | 103,81 | |
2001 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 102,54 | 101,52 | 100,26 | 99,07 | 97,73 | 96,46 | 94,96 | 93,36 | 92,04 | 90,51 | 89,12 | 87,73 | |
2002 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 86,20 | 84,95 | 83,58 | 82,10 | 80,69 | 79,36 | 77,82 | 76,38 | 75,00 | 73,35 | 71,81 | 70,07 | |
2003 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 68,10 | 66,27 | 64,49 | 62,62 | 60,65 | 58,79 | 56,71 | 54,94 | 53,26 | 51,62 | 50,28 | 48,91 | |
2004 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 47,64 | 46,56 | 45,18 | 44,00 | 42,77 | 41,54 | 40,25 | 38,96 | 37,71 | 36,50 | 35,25 | 33,77 | |
2005 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 32,39 | 31,17 | 29,64 | 28,23 | 26,73 | 25,14 | 23,63 | 21,97 | 20,47 | 19,06 | 17,68 | 16,21 | |
2006 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (**) |
J. | 14,78 | 13,63 | 12,21 | 11,13 | 9,85 | 8,67 | 7,50 | 6,24 | 5,18 | 4,09 | 3,07 | 2,08 | |
2007 | M. | (**) | (**) | ||||||||||
J. | 1,00 |
JUROS
REFERENTES AOS DÉBITOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31.12.94
JUROS REFERENTES AOS DÉBITOS CUJOS FATOS GERADORES
OCORRERAM A PARTIR DE 01.01.95
Fundamentos Legais: Os citados no texto.