ACRÉSCIMOS LEGAIS PARA
RECOLHIMENTOS FORA DE PRAZO
EM JUNHO DE 2007
Sumário
1. CÁLCULO DOS JUROS PARA RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO DAS QUOTAS DO IRPJ, CONTRIBUI-ÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO E IRPF
A 3ª quota do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido apurada no 1º trimestre de 2007, bem como a 3ª quota do IRPF referente a 2006, cujo vencimento ocorrerá em 29.06.2007, terá acréscimo de 1,03% da SELIC mais 1% de juro, totalizando 2,03% de juros.
2. TABELA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS
Quando da elaboração da Agenda Tributária e Tabelas Práticas para o mês de junho de 2007, não havia sido divulgada a taxa Selic para o mês de junho/2007, razão pela qual alertamos que aos juros constantes da tabela prática de acréscimos legais sobre tributos federais, publicada na página 15, deveria ser somado o valor dessa taxa.
Agora, somando-se a taxa Selic de maio/2007, que é de 1,03%, a tabela prática a ser utilizada para cálculo de multa e juros de mora sobre débitos fora do prazo recolhidos no mês de junho de 2007 é a seguinte:
Fundamentos Legais: Os citados no texto.
ANOS | VENCIMENTO ENCARGOS |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1994 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 229,84 | 228,84 | 227,84 | 226,84 | 225,84 | 224,84 | 223,84 | 222,84 | 221,84 | 220,84 | 219,84 | 218,84 | |
C.M. | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
1995 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | *(1)*217,84 |
216,84 | 215,84 | 214,84 | 213,84 | 212,84 | 211,84 | 210,84 | 209,84 | 208,84 | 207,84 | 206,84 | |
*(2)*258,02 | 254,39 | 251,79 | 247,53 | 243,28 | 239,24 | 235,22 | 231,38 | 228,06 | 224,97 | 222,09 | 219,31 | ||
1996 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 216,73 | 214,38 | 212,16 | 210,09 | 208,08 | 206,10 | 204,17 | 202,20 | 200,30 | 198,44 | 196,64 | 194,84 | |
1997 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 193,11 | 191,44 | 189,80 | 188,14 | 186,56 | 184,95 | 183,35 | 181,76 | 180,17 | 178,50 | 175,46 | 172,49 | |
1998 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 169,82 | 167,69 | 165,49 | 163,78 | 162,15 | 160,55 | 158,85 | 157,37 | 154,88 | 151,94 | 149,31 | 146,91 | |
1999 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 144,73 | 142,35 | 139,02 | 136,67 | 134,65 | 132,98 | 131,32 | 129,75 | 128,26 | 126,88 | 125,49 | 123,89 | |
2000 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 122,43 | 120,98 | 119,53 | 118,23 | 116,74 | 115,35 | 114,04 | 112,63 | 111,41 | 110,12 | 108,90 | 107,70 | |
2001 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 106,43 | 105,41 | 104,15 | 102,96 | 101,62 | 100,35 | 98,85 | 97,25 | 95,93 | 94,40 | 93,01 | 91,62 | |
2002 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 90,09 | 88,84 | 87,47 | 85,99 | 84,58 | 83,25 | 81,71 | 80,27 | 78,89 | 77,24 | 75,70 | 73,96 | |
2003 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 71,99 | 70,16 | 68,38 | 66,51 | 64,54 | 62,68 | 60,60 | 58,83 | 57,15 | 55,51 | 54,17 | 52,80 | |
2004 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 51,53 | 50,45 | 49,07 | 47,89 | 46,66 | 45,43 | 44,14 | 42,85 | 41,60 | 40,39 | 39,14 | 37,66 | |
2005 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 36,28 | 35,06 | 33,53 | 32,12 | 30,62 | 29,03 | 27,52 | 25,86 | 24,36 | 22,95 | 21,57 | 20,10 | |
2006 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 18,67 | 17,52 | 16,10 | 15,02 | 13,74 | 12,56 | 11,39 | 10,13 | 9,07 | 7,98 | 6,96 | 5,97 | |
2007 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | (**) | (**) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
J. | 4,89 | 4,02 | 2,97 | 2,03 | 1,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
*(1)*
JUROS REFERENTES AOS DÉBITOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31.12.1994. |
*(2)*
JUROS REFERENTES AOS DÉBITOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM A |
(**) refere-se ao percentual da multa de mora a utilizar, que é o resultado da multiplicação de 0,33% pelo número de dias de atraso, contado do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do débito até o dia do seu efetivo pagamento, ficando limitado ao máximo de 20%, conforme a tabela prática para cálculo da multa de mora que consta da página 16 da Agenda Tributária (art. 61 da Lei nº 9.430/1996 e Boletim Central da SRF nº 16, de 23.01.1997).