Reajuste de Aluguéis
Fevereiro/2007
ÍNDICES | PERIODICIDADE | MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IGP-DI-FGV | MENSAL | 1,0043 | 0,43% |
BIMESTRAL | 1,0169 | 0,69% | |
TRIMESTRAL | 1,0127 | 1,27% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0208 | 2,08% | |
SEMESTRAL | 1,0274 | 2,74% | |
ANUAL | 1,0349 | 3,49% | |
IPA-DI-FGV | MENSAL | 1,0032 | 0,32% |
BIMESTRAL | 1,0043 | 0,43% | |
TRIMESTRAL | 1,0118 | 1,18% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0236 | 2,36% | |
SEMESTRAL | 1,0319 | 3,19% | |
ANUAL | 1,0379 | 3,79% | |
ICC-RJ-FGV | MENSAL | 1,0020 | 0,20% |
BIMESTRAL | 1,0034 | 0,34% | |
TRIMESTRAL | 1,0046 | 0,46% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0061 | 0,61% | |
SEMESTRAL | 1,0100 | 1,00% | |
ANUAL | 1,0609 | 6,09% | |
INCC-FGV | MENSAL | 1,0045 | 0,45% |
BIMESTRAL | 1,0081 | 0,81% | |
TRIMESTRAL | 1,0105 | 1,05% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0125 | 1,25% | |
SEMESTRAL | 1,0161 | 1,61% | |
ANUAL | 1,0515 | 5,15% | |
IPC-RJ-FGV | MENSAL | 1,0079 | 0,79% |
BIMESTRAL | 1,0142 | 1,42% | |
TRIMESTRAL | 1,0149 | 1,49% | |
QUADRIMESTRAL | 1.0180 | 1,80% | |
SEMESTRAL | 1,0217 | 2,17% | |
ANUAL | 1,0211 | 2,11% | |
IGPM-FGV | MENSAL | 1,0050 | 0,50% |
BIMESTRAL | 1,0082 | 0,82% | |
TRIMESTRAL | 1,0158 | 1,58% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0205 | 2,05% | |
SEMESTRAL | 1,0273 | 2,73% | |
ANUAL | 1,0340 | 3,40% | |
IPC-FGV | MENSAL | 1,0069 | 0,69% |
BIMESTRAL | 1,0132 | 1,32% | |
TRIMESTRAL | 1,0156 | 1,56% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0170 | 1,70% | |
SEMESTRAL | 1,0206 | 2,06% | |
ANUAL | 1,0209 | 2,09% | |
INPC-IBGE | MENSAL | 1,0049 | 0,49% |
BIMESTRAL | 1,0111 | 1,11% | |
TRIMESTRAL | 1,0154 | 1,54% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0197 | 1,97% | |
SEMESTRAL | 1,0212 | 2,12% | |
ANUAL | 1,0293 | 2,93% | |
IPCA-IBGE | MENSAL | 1,0044 | 0,44% |
BIMESTRAL | 1,0092 | 0,92% | |
TRIMESTRAL | 1,0123 | 1,23% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0157 | 1,57% | |
SEMESTRAL | 1,0183 | 1,83% | |
ANUAL | 1,0299 | 2,99% | |
IPC-FIPE | MENSAL | 1,0066 | 0,66% |
BIMESTRAL | 1,0171 | 1,71% | |
TRIMESTRAL | 1,0214 | 2,14% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0253 | 2,53% | |
SEMESTRAL | 1,0291 | 2,91% | |
ANUAL | 1,0271 | 2,71% | |
SUBSTITUTIVO | ANUAL | 1,0321 | 3,21% |
Obs.: O Índice TR não pode ser utilizado para a correção de aluguéis.
Fontes: IBGE e FGV.