Reajuste de Aluguéis
Março/2007
ÍNDICES | PERIODICIDADE | MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IGP-DI-FGV | MENSAL | 1,0023 | 0,23% |
BIMESTRAL | 1,0066 | 0,66% | |
TRIMESTRAL | 1,0093 | 0,93% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0150 | 1,50% | |
SEMESTRAL | 1,0256 | 2,56% | |
ANUAL | 1,0379 | 3,79% | |
IPA-DI-FGV | MENSAL | 1,0019 | 0,19% |
BIMESTRAL | 1,0052 | 0,52% | |
TRIMESTRAL | 1,0062 | 0,62% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0138 | 1,38% | |
SEMESTRAL | 1,0284 | 2,84% | |
ANUAL | 1,0412 | 4,12% | |
ICC-RJ-FGV | MENSAL | 1,0009 | 0,09% |
BIMESTRAL | 1,0028 | 0,28% | |
TRIMESTRAL | 1,0043 | 0,43% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0054 | 0,54% | |
SEMESTRAL | 1,0102 | 1,02% | |
ANUAL | 1,0597 | 5,97% | |
INCC-FGV | MENSAL | 1,0021 | 0,21% |
BIMESTRAL | 1,0066 | 0,66% | |
TRIMESTRAL | 1,0103 | 1,03% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0126 | 1,26% | |
SEMESTRAL | 1,0159 | 1,59% | |
ANUAL | 1,0518 | 5,18% | |
IPC-RJ-FGV | MENSAL | 1,0040 | 0,40% |
BIMESTRAL | 1,0119 | 1,19% | |
TRIMESTRAL | 1,0183 | 1,83% | |
QUADRIMESTRAL | 1.0189 | 1,89% | |
SEMESTRAL | 1,0241 | 2,41% | |
ANUAL | 1,0250 | 2,50% | |
IGPM-FGV | MENSAL | 1,0027 | 0,27% |
BIMESTRAL | 1,0077 | 0,77% | |
TRIMESTRAL | 1,0109 | 1,09% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0185 | 1,85% | |
SEMESTRAL | 1,0262 | 2,62% | |
ANUAL | 1,0367 | 3,67% | |
IPC-FGV | MENSAL | 1,0034 | 0,34% |
BIMESTRAL | 1,0102 | 1,02% | |
TRIMESTRAL | 1,0166 | 1,66% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0191 | 1,91% | |
SEMESTRAL | 1,0224 | 2,24% | |
ANUAL | 1,0242 | 2,42% | |
INPC-IBGE | MENSAL | 1,0042 | 0,42% |
BIMESTRAL | 1,0091 | 0,91% | |
TRIMESTRAL | 1,0154 | 1,54% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0196 | 1,96% | |
SEMESTRAL | 1,0257 | 2,57% | |
ANUAL | 1,0312 | 3,12% | |
IPCA-IBGE | MENSAL | 1,0044 | 0,44% |
BIMESTRAL | 1,0088 | 0,88% | |
TRIMESTRAL | 1,0137 | 1,37% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0168 | 1,68% | |
SEMESTRAL | 1,0223 | 2,23% | |
ANUAL | 1,0302 | 3,02% | |
IPC-FIPE | |||
MENSAL | 1,0033 | 0,33% | |
BIMESTRAL | 1,0100 | 1,00% | |
TRIMESTRAL | 1,0205 | 2,05% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0248 | 2,48% | |
SEMESTRAL | 1,0313 | 3,13% | |
ANUAL | 1,0308 | 3,08% | |
SUBSTITUTIVO | ANUAL | 1,0346 | 3,46% |
Obs.: O Índice TR não pode ser utilizado para a correção de aluguéis.
Fontes: IBGE e FGV.