1.1 - Incidência da Contribuição Social
A alíquota de 0,5% (meio por cento) incide sobre as remunerações devidas a partir da competência out/2001, observados os critérios constantes no quadro a seguir:
EMPREGADOR | FATURAMENTO ANUAL | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
Optante pelo SIMPLES | Até R$ 1.200.000 | Isento |
Superior a R$ 1.200.000 | 0,5% | |
Não Optante pelo SIMPLES | Qualquer valor | 0,5% |
Rural Pessoa Física | Até R$ 1.200.000 | Isento |
Superior a R$ 1.200.000 | 0,5% | |
Doméstico | Qualquer valor | Isento |
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 12/1995 | 01/1996 | 02/1996 | 03/1996 | 04/1996 | |||
10/11/2006 | 0,230876699 | 0,227285633 | 0,224350184 | 0,221935382 | 0,219786023 | |||
13/11/2006 | 0,230891488 | 0,227300192 | 0,224364555 | 0,221949599 | 0,219800102 | |||
14/11/2006 | 0,230906280 | 0,227314753 | 0,224378928 | 0,221963817 | 0,219814183 | |||
16/11/2006 | 0,230921072 | 0,227329315 | 0,224393302 | 0,221978036 | 0,219828264 | |||
17/11/2006 | 0,230935865 | 0,227343879 | 0,224407677 | 0,221992256 | 0,219842347 | |||
20/11/2006 | 0,230950659 | 0,227358442 | 0,224422053 | 0,222006477 | 0,219856430 | |||
21/11/2006 | 0,230965454 | 0,227373007 | 0,224436430 | 0,222020699 | 0,219870514 | |||
22/11/2006 | 0,230980249 | 0,227387573 | 0,224450807 | 0,222034922 | 0,219884599 | |||
23/11/2006 | 0,230995046 | 0,227402140 | 0,224465186 | 0,222049146 | 0,219898685 | |||
24/11/2006 | 0,231009844 | 0,227416707 | 0,224479565 | 0,222063371 | 0,219912772 | |||
27/11/2006 | 0,231024643 | 0,227431276 | 0,224493946 | 0,222077596 | 0,219926860 | |||
28/11/2006 | 0,231039443 | 0,227445845 | 0,224508327 | 0,222091823 | 0,219940949 | |||
29/11/2006 | 0,231054243 | 0,227460416 | 0,224522709 | 0,222106050 | 0,219955038 | |||
30/11/2006 | 0,231069045 | 0,227474987 | 0,224537092 | 0,222120279 | 0,219969129 | |||
01/12/2006 | 0,231083847 | 0,227489559 | 0,224551477 | 0,222134508 | 0,219983220 | |||
04/12/2006 | 0,231098651 | 0,227504132 | 0,224565861 | 0,222148738 | 0,219997313 | |||
05/12/2006 | 0,231113455 | 0,227518707 | 0,224580247 | 0,222162969 | 0,220011406 | |||
06/12/2006 | 0,231128260 | 0,227533282 | 0,224594634 | 0,222177201 | 0,220025500 | |||
07/12/2006 | 0,231143067 | 0,227547858 | 0,224609022 | 0,222191434 | 0,220039595 | |||
08/12/2006 | 0,231816444 | 0,228212612 | 0,225267031 | 0,222844189 | 0,220687852 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 05/1996 | 06/1996 | 07/1996 | 08/1996 | 09/1996 | |||
10/11/2006 | 0,217729728 | 0,215899821 | 0,214007110 | 0,212019705 | 0,210084498 | |||
13/11/2006 | 0,217743675 | 0,215913651 | 0,214020819 | 0,212033286 | 0,210097956 | |||
14/11/2006 | 0,217757624 | 0,215927483 | 0,214034529 | 0,212046870 | 0,210111415 | |||
16/11/2006 | 0,217771574 | 0,215941315 | 0,214048240 | 0,212060453 | 0,210124874 | |||
17/11/2006 | 0,217785525 | 0,215955149 | 0,214061953 | 0,212074038 | 0,210138335 | |||
20/11/2006 | 0,217799476 | 0,215968983 | 0,214075666 | 0,212087624 | 0,210151797 | |||
21/11/2006 | 0,217813429 | 0,215982818 | 0,214089380 | 0,212101211 | 0,210165260 | |||
22/11/2006 | 0,217827382 | 0,215996654 | 0,214103094 | 0,212114798 | 0,210178723 | |||
23/11/2006 | 0,217841336 | 0,216010491 | 0,214116810 | 0,212128386 | 0,210192187 | |||
24/11/2006 | 0,217855291 | 0,216024329 | 0,214130527 | 0,212141975 | 0,210205652 | |||
27/11/2006 | 0,217869247 | 0,216038168 | 0,214144244 | 0,212155565 | 0,210219118 | |||
28/11/2006 | 0,217883204 | 0,216052007 | 0,214157962 | 0,212169156 | 0,210232585 | |||
29/11/2006 | 0,217897162 | 0,216065848 | 0,214171681 | 0,212182748 | 0,210246053 | |||
30/11/2006 | 0,217911121 | 0,216079689 | 0,214185401 | 0,212196341 | 0,210259521 | |||
01/12/2006 | 0,217925080 | 0,216093532 | 0,214199122 | 0,212209934 | 0,210272991 | |||
04/12/2006 | 0,217939041 | 0,216107375 | 0,214212844 | 0,212223529 | 0,210286461 | |||
05/12/2006 | 0,217953002 | 0,216121219 | 0,214226567 | 0,212237124 | 0,210299932 | |||
06/12/2006 | 0,217966965 | 0,216135064 | 0,214240290 | 0,212250720 | 0,210313404 | |||
07/12/2006 | 0,217980928 | 0,216148910 | 0,214254015 | 0,212264317 | 0,210326877 | |||
08/12/2006 | 0,218624935 | 0,216789314 | 0,214890612 | 0,212896802 | 0,210955382 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 10/1996 | 11/1996 | 12/1996 | 01/1997 | 02/1997 | |||
10/11/2006 | 0,207871116 | 0,205615714 | 0,203339137 | 0,201051015 | 0,199141688 | |||
13/11/2006 | 0,207884432 | 0,205628885 | 0,203352162 | 0,201063894 | 0,199154445 | |||
14/11/2006 | 0,207897749 | 0,205642058 | 0,203365189 | 0,201076774 | 0,199167203 | |||
16/11/2006 | 0,207911067 | 0,205655232 | 0,203378217 | 0,201089655 | 0,199179961 | |||
17/11/2006 | 0,207924386 | 0,205668406 | 0,203391246 | 0,201102537 | 0,199192721 | |||
20/11/2006 | 0,207937706 | 0,205681581 | 0,203404275 | 0,201115420 | 0,199205482 | |||
21/11/2006 | 0,207951027 | 0,205694758 | 0,203417306 | 0,201128304 | 0,199218243 | |||
22/11/2006 | 0,207964348 | 0,205707935 | 0,203430337 | 0,201141188 | 0,199231005 | |||
23/11/2006 | 0,207977671 | 0,205721113 | 0,203443369 | 0,201154074 | 0,199243768 | |||
24/11/2006 | 0,207990994 | 0,205734291 | 0,203456401 | 0,201166960 | 0,199256532 | |||
27/11/2006 | 0,208004318 | 0,205747471 | 0,203469435 | 0,201179847 | 0,199269296 | |||
28/11/2006 | 0,208017643 | 0,205760651 | 0,203482469 | 0,201192735 | 0,199282062 | |||
29/11/2006 | 0,208030969 | 0,205773832 | 0,203495505 | 0,201205623 | 0,199294828 | |||
30/11/2006 | 0,208044295 | 0,205787014 | 0,203508541 | 0,201218513 | 0,199307595 | |||
01/12/2006 | 0,208057623 | 0,205800197 | 0,203521578 | 0,201231403 | 0,199320363 | |||
04/12/2006 | 0,208070951 | 0,205813381 | 0,203534616 | 0,201244294 | 0,199333131 | |||
05/12/2006 | 0,208084281 | 0,205826566 | 0,203547654 | 0,201257186 | 0,199345901 | |||
06/12/2006 | 0,208097611 | 0,205839751 | 0,203560694 | 0,201270078 | 0,199358671 | |||
07/12/2006 | 0,208110942 | 0,205852937 | 0,203573734 | 0,201282972 | 0,199371442 | |||
08/12/2006 | 0,208734608 | 0,206471613 | 0,204187327 | 0,201891416 | 0,199975859 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 03/1997 | 04/1997 | 05/1997 | 06/1997 | 07/1997 | |||
10/11/2006 | 0,197410069 | 0,195613022 | 0,193740881 | 0,191955509 | 0,190072758 | |||
13/11/2006 | 0,197422715 | 0,195625552 | 0,193753292 | 0,191967805 | 0,190084934 | |||
14/11/2006 | 0,197435362 | 0,195638084 | 0,193765704 | 0,191980103 | 0,190097111 | |||
16/11/2006 | 0,197448010 | 0,195650617 | 0,193778116 | 0,191992401 | 0,190109288 | |||
17/11/2006 | 0,197460658 | 0,195663151 | 0,193790530 | 0,192004701 | 0,190121467 | |||
20/11/2006 | 0,197473308 | 0,195675685 | 0,193802944 | 0,192017000 | 0,190133646 | |||
21/11/2006 | 0,197485958 | 0,195688220 | 0,193815360 | 0,192029301 | 0,190145827 | |||
22/11/2006 | 0,197498609 | 0,195700756 | 0,193827776 | 0,192041603 | 0,190158007 | |||
23/11/2006 | 0,197511261 | 0,195713293 | 0,193840192 | 0,192053905 | 0,190170189 | |||
24/11/2006 | 0,197523914 | 0,195725831 | 0,193852610 | 0,192066208 | 0,190182372 | |||
27/11/2006 | 0,197536568 | 0,195738369 | 0,193865028 | 0,192078512 | 0,190194555 | |||
28/11/2006 | 0,197549222 | 0,195750908 | 0,193877448 | 0,192090817 | 0,190206739 | |||
29/11/2006 | 0,197561877 | 0,195763448 | 0,193889868 | 0,192103123 | 0,190218924 | |||
30/11/2006 | 0,197574533 | 0,195775989 | 0,193902288 | 0,192115429 | 0,190231109 | |||
01/12/2006 | 0,197587190 | 0,195788531 | 0,193914710 | 0,192127736 | 0,190243296 | |||
04/12/2006 | 0,197599848 | 0,195801073 | 0,193927132 | 0,192140044 | 0,190255483 | |||
05/12/2006 | 0,197612506 | 0,195813616 | 0,193939556 | 0,192152353 | 0,190267671 | |||
06/12/2006 | 0,197625165 | 0,195826160 | 0,193951979 | 0,192164662 | 0,190279860 | |||
07/12/2006 | 0,197637825 | 0,195838705 | 0,193964404 | 0,192176972 | 0,190292049 | |||
08/12/2006 | 0,198238732 | 0,196435881 | 0,194557599 | 0,192766428 | 0,190877446 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 08/1997 | 09/1997 | 10/1997 | 11/1997 | 12/1997 | |||
10/11/2006 | 0,188367897 | 0,186595927 | 0,184714266 | 0,181692153 | 0,178776250 | |||
13/11/2006 | 0,188379963 | 0,186607880 | 0,184726098 | 0,181703792 | 0,178787702 | |||
14/11/2006 | 0,188392031 | 0,186619834 | 0,184737932 | 0,181715432 | 0,178799155 | |||
16/11/2006 | 0,188404100 | 0,186631789 | 0,184749766 | 0,181727073 | 0,178810609 | |||
17/11/2006 | 0,188416169 | 0,186643745 | 0,184761602 | 0,181738714 | 0,178822064 | |||
20/11/2006 | 0,188428239 | 0,186655702 | 0,184773438 | 0,181750357 | 0,178833520 | |||
21/11/2006 | 0,188440310 | 0,186667659 | 0,184785275 | 0,181762000 | 0,178844976 | |||
22/11/2006 | 0,188452382 | 0,186679617 | 0,184797112 | 0,181773644 | 0,178856433 | |||
23/11/2006 | 0,188464454 | 0,186691576 | 0,184808950 | 0,181785288 | 0,178867891 | |||
24/11/2006 | 0,188476528 | 0,186703536 | 0,184820789 | 0,181796934 | 0,178879349 | |||
27/11/2006 | 0,188488602 | 0,186715496 | 0,184832629 | 0,181808580 | 0,178890808 | |||
28/11/2006 | 0,188500676 | 0,186727457 | 0,184844470 | 0,181820227 | 0,178902268 | |||
29/11/2006 | 0,188512752 | 0,186739419 | 0,184856311 | 0,181831874 | 0,178913729 | |||
30/11/2006 | 0,188524828 | 0,186751382 | 0,184868153 | 0,181843522 | 0,178925190 | |||
01/12/2006 | 0,188536905 | 0,186763345 | 0,184879996 | 0,181855172 | 0,178936652 | |||
04/12/2006 | 0,188548983 | 0,186775310 | 0,184891840 | 0,181866821 | 0,178948115 | |||
05/12/2006 | 0,188561062 | 0,186787275 | 0,184903684 | 0,181878472 | 0,178959579 | |||
06/12/2006 | 0,188573141 | 0,186799240 | 0,184915529 | 0,181890123 | 0,178971043 | |||
07/12/2006 | 0,188585221 | 0,186811207 | 0,184927375 | 0,181901775 | 0,178982508 | |||
08/12/2006 | 0,189167082 | 0,187389306 | 0,185501347 | 0,182468043 | 0,179541357 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 01/1998 | 02/1998 | 03/1998 | 04/1998 | 05/1998 | |||
10/11/2006 | 0,176058037 | 0,174635577 | 0,172601344 | 0,171210440 | 0,169924618 | |||
13/11/2006 | 0,176069315 | 0,174646764 | 0,172612401 | 0,171221408 | 0,169935503 | |||
14/11/2006 | 0,176080594 | 0,174657952 | 0,172623459 | 0,171232377 | 0,169946389 | |||
16/11/2006 | 0,176091874 | 0,174669141 | 0,172634517 | 0,171243346 | 0,169957276 | |||
17/11/2006 | 0,176103155 | 0,174680331 | 0,172645577 | 0,171254316 | 0,169968164 | |||
20/11/2006 | 0,176114436 | 0,174691521 | 0,172656636 | 0,171265287 | 0,169979052 | |||
21/11/2006 | 0,176125718 | 0,174702712 | 0,172667697 | 0,171276259 | 0,169989941 | |||
22/11/2006 | 0,176137001 | 0,174713903 | 0,172678758 | 0,171287231 | 0,170000831 | |||
23/11/2006 | 0,176148284 | 0,174725096 | 0,172689820 | 0,171298204 | 0,170011721 | |||
24/11/2006 | 0,176159568 | 0,174736289 | 0,172700883 | 0,171309177 | 0,170022613 | |||
27/11/2006 | 0,176170853 | 0,174747483 | 0,172711946 | 0,171320151 | 0,170033504 | |||
28/11/2006 | 0,176182139 | 0,174758677 | 0,172723010 | 0,171331126 | 0,170044397 | |||
29/11/2006 | 0,176193425 | 0,174769872 | 0,172734075 | 0,171342102 | 0,170055290 | |||
30/11/2006 | 0,176204713 | 0,174781068 | 0,172745141 | 0,171353078 | 0,170066184 | |||
01/12/2006 | 0,176216001 | 0,174792265 | 0,172756207 | 0,171364055 | 0,170077079 | |||
04/12/2006 | 0,176227289 | 0,174803462 | 0,172767274 | 0,171375033 | 0,170087974 | |||
05/12/2006 | 0,176238578 | 0,174814660 | 0,172778342 | 0,171386012 | 0,170098870 | |||
06/12/2006 | 0,176249868 | 0,174825859 | 0,172789410 | 0,171396991 | 0,170109767 | |||
07/12/2006 | 0,176261159 | 0,174837059 | 0,172800479 | 0,171407970 | 0,170120664 | |||
08/12/2006 | 0,176813163 | 0,175386254 | 0,173344918 | 0,171949660 | 0,170659921 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 06/1998 | 07/1998 | 08/1998 | 09/1998 | 10/1998 | |||
10/11/2006 | 0,168582562 | 0,167064290 | 0,165961494 | 0,164715173 | 0,162801784 | |||
13/11/2006 | 0,168593362 | 0,167074993 | 0,165972126 | 0,164725725 | 0,162812214 | |||
14/11/2006 | 0,168604162 | 0,167085696 | 0,165982758 | 0,164736278 | 0,162822644 | |||
16/11/2006 | 0,168614963 | 0,167096399 | 0,165993391 | 0,164746831 | 0,162833074 | |||
17/11/2006 | 0,168625764 | 0,167107104 | 0,166004025 | 0,164757385 | 0,162843505 | |||
20/11/2006 | 0,168636567 | 0,167117809 | 0,166014659 | 0,164767939 | 0,162853937 | |||
21/11/2006 | 0,168647370 | 0,167128515 | 0,166025294 | 0,164778494 | 0,162864370 | |||
22/11/2006 | 0,168658173 | 0,167139221 | 0,166035930 | 0,164789050 | 0,162874803 | |||
23/11/2006 | 0,168668978 | 0,167149928 | 0,166046567 | 0,164799607 | 0,162885237 | |||
24/11/2006 | 0,168679783 | 0,167160636 | 0,166057204 | 0,164810164 | 0,162895672 | |||
27/11/2006 | 0,168690589 | 0,167171344 | 0,166067842 | 0,164820722 | 0,162906107 | |||
28/11/2006 | 0,168701395 | 0,167182054 | 0,166078480 | 0,164831280 | 0,162916543 | |||
29/11/2006 | 0,168712202 | 0,167192763 | 0,166089119 | 0,164841840 | 0,162926979 | |||
30/11/2006 | 0,168723010 | 0,167203474 | 0,166099759 | 0,164852400 | 0,162937417 | |||
01/12/2006 | 0,168733819 | 0,167214185 | 0,166110400 | 0,164862960 | 0,162947855 | |||
04/12/2006 | 0,168744628 | 0,167224897 | 0,166121041 | 0,164873522 | 0,162958293 | |||
05/12/2006 | 0,168755438 | 0,167235610 | 0,166131683 | 0,164884084 | 0,162968733 | |||
06/12/2006 | 0,168766249 | 0,167246323 | 0,166142325 | 0,164894646 | 0,162979172 | |||
07/12/2006 | 0,168777060 | 0,167257037 | 0,166152968 | 0,164905209 | 0,162989613 | |||
08/12/2006 | 0,169313691 | 0,167790463 | 0,166684501 | 0,165434377 | 0,163514250 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 11/1998 | 12/1998 | 01/1999 | 02/1999 | 03/1999 | |||
10/11/2006 | 0,161282748 | 0,159571055 | 0,158241370 | 0,156544925 | 0,154295291 | |||
13/11/2006 | 0,161293080 | 0,159581278 | 0,158251507 | 0,156554953 | 0,154305175 | |||
14/11/2006 | 0,161303412 | 0,159591501 | 0,158261645 | 0,156564982 | 0,154315060 | |||
16/11/2006 | 0,161313745 | 0,159601724 | 0,158271783 | 0,156575012 | 0,154324946 | |||
17/11/2006 | 0,161324079 | 0,159611949 | 0,158281922 | 0,156585042 | 0,154334832 | |||
20/11/2006 | 0,161334414 | 0,159622173 | 0,158292062 | 0,156595073 | 0,154344719 | |||
21/11/2006 | 0,161344749 | 0,159632399 | 0,158302202 | 0,156605105 | 0,154354606 | |||
22/11/2006 | 0,161355085 | 0,159642625 | 0,158312343 | 0,156615137 | 0,154364494 | |||
23/11/2006 | 0,161365422 | 0,159652852 | 0,158322485 | 0,156625170 | 0,154374383 | |||
24/11/2006 | 0,161375759 | 0,159663080 | 0,158332627 | 0,156635204 | 0,154384273 | |||
27/11/2006 | 0,161386097 | 0,159673308 | 0,158342770 | 0,156645238 | 0,154394162 | |||
28/11/2006 | 0,161396435 | 0,159683537 | 0,158352914 | 0,156655273 | 0,154404053 | |||
29/11/2006 | 0,161406775 | 0,159693766 | 0,158363058 | 0,156665308 | 0,154413944 | |||
30/11/2006 | 0,161417114 | 0,159703996 | 0,158373203 | 0,156675344 | 0,154423836 | |||
01/12/2006 | 0,161427455 | 0,159714227 | 0,158383349 | 0,156685381 | 0,154433729 | |||
04/12/2006 | 0,161437796 | 0,159724459 | 0,158393495 | 0,156695419 | 0,154443622 | |||
05/12/2006 | 0,161448138 | 0,159734691 | 0,158403642 | 0,156705457 | 0,154453516 | |||
06/12/2006 | 0,161458481 | 0,159744923 | 0,158413789 | 0,156715495 | 0,154463410 | |||
07/12/2006 | 0,161468824 | 0,159755157 | 0,158423937 | 0,156725535 | 0,154473305 | |||
08/12/2006 | 0,161990178 | 0,160272583 | 0,158938653 | 0,157236327 | 0,154978340 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 04/1999 | 05/1999 | 06/1999 | 07/1999 | 08/1999 | |||
10/11/2006 | 0,152666304 | 0,151373927 | 0,150363958 | 0,149417485 | 0,148513174 | |||
13/11/2006 | 0,152676084 | 0,151383625 | 0,150373590 | 0,149427057 | 0,148522688 | |||
14/11/2006 | 0,152685865 | 0,151393322 | 0,150383223 | 0,149436629 | 0,148532203 | |||
16/11/2006 | 0,152695646 | 0,151403021 | 0,150392857 | 0,149446202 | 0,148541718 | |||
17/11/2006 | 0,152705428 | 0,151412720 | 0,150402491 | 0,149455776 | 0,148551234 | |||
20/11/2006 | 0,152715210 | 0,151422419 | 0,150412126 | 0,149465350 | 0,148560750 | |||
21/11/2006 | 0,152724994 | 0,151432120 | 0,150421762 | 0,149474925 | 0,148570267 | |||
22/11/2006 | 0,152734777 | 0,151441820 | 0,150431398 | 0,149484501 | 0,148579784 | |||
23/11/2006 | 0,152744562 | 0,151451522 | 0,150441035 | 0,149494077 | 0,148589303 | |||
24/11/2006 | 0,152754346 | 0,151461224 | 0,150450672 | 0,149503654 | 0,148598821 | |||
27/11/2006 | 0,152764132 | 0,151470927 | 0,150460310 | 0,149513231 | 0,148608341 | |||
28/11/2006 | 0,152773918 | 0,151480630 | 0,150469949 | 0,149522809 | 0,148617861 | |||
29/11/2006 | 0,152783705 | 0,151490334 | 0,150479588 | 0,149532388 | 0,148627381 | |||
30/11/2006 | 0,152793493 | 0,151500039 | 0,150489228 | 0,149541967 | 0,148636903 | |||
01/12/2006 | 0,152803281 | 0,151509744 | 0,150498868 | 0,149551547 | 0,148646425 | |||
04/12/2006 | 0,152813069 | 0,151519450 | 0,150508509 | 0,149561127 | 0,148655947 | |||
05/12/2006 | 0,152822859 | 0,151529157 | 0,150518151 | 0,149570708 | 0,148665470 | |||
06/12/2006 | 0,152832649 | 0,151538864 | 0,150527793 | 0,149580290 | 0,148674994 | |||
07/12/2006 | 0,152842439 | 0,151548571 | 0,150537436 | 0,149589872 | 0,148684518 | |||
08/12/2006 | 0,153343717 | 0,152047177 | 0,151034287 | 0,150085167 | 0,149178388 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 09/1999 | 10/1999 | 11/1999 | 12/1999 | 01/2000 | |||
10/11/2006 | 0,147607530 | 0,146804579 | 0,146023563 | 0,145087498 | 0,144318400 | |||
13/11/2006 | 0,147616985 | 0,146813983 | 0,146032918 | 0,145096792 | 0,144327645 | |||
14/11/2006 | 0,147626442 | 0,146823388 | 0,146042273 | 0,145106088 | 0,144336891 | |||
16/11/2006 | 0,147635899 | 0,146832794 | 0,146051628 | 0,145115383 | 0,144346137 | |||
17/11/2006 | 0,147645357 | 0,146842200 | 0,146060985 | 0,145124680 | 0,144355384 | |||
20/11/2006 | 0,147654815 | 0,146851607 | 0,146070341 | 0,145133976 | 0,144364632 | |||
21/11/2006 | 0,147664274 | 0,146861014 | 0,146079699 | 0,145143274 | 0,144373880 | |||
22/11/2006 | 0,147673734 | 0,146870422 | 0,146089057 | 0,145152572 | 0,144383128 | |||
23/11/2006 | 0,147683194 | 0,146879831 | 0,146098415 | 0,145161870 | 0,144392378 | |||
24/11/2006 | 0,147692654 | 0,146889240 | 0,146107775 | 0,145171170 | 0,144401628 | |||
27/11/2006 | 0,147702116 | 0,146898650 | 0,146117135 | 0,145180469 | 0,144410878 | |||
28/11/2006 | 0,147711578 | 0,146908061 | 0,146126495 | 0,145189770 | 0,144420129 | |||
29/11/2006 | 0,147721040 | 0,146917472 | 0,146135856 | 0,145199071 | 0,144429381 | |||
30/11/2006 | 0,147730503 | 0,146926883 | 0,146145217 | 0,145208372 | 0,144438633 | |||
01/12/2006 | 0,147739967 | 0,146936296 | 0,146154580 | 0,145217675 | 0,144447886 | |||
04/12/2006 | 0,147749432 | 0,146945709 | 0,146163942 | 0,145226977 | 0,144457140 | |||
05/12/2006 | 0,147758897 | 0,146955122 | 0,146173306 | 0,145236281 | 0,144466394 | |||
06/12/2006 | 0,147768362 | 0,146964536 | 0,146182670 | 0,145245585 | 0,144475648 | |||
07/12/2006 | 0,147777828 | 0,146973951 | 0,146192035 | 0,145254889 | 0,144484904 | |||
08/12/2006 | 0,148270260 | 0,147465279 | 0,146682325 | 0,145743614 | 0,144972617 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 02/2000 | 03/2000 | 04/2000 | 05/2000 | 06/2000 | |||
10/11/2006 | 0,143501385 | 0,142684982 | 0,142037144 | 0,141228512 | 0,140424228 | |||
13/11/2006 | 0,143510578 | 0,142694123 | 0,142046243 | 0,141237559 | 0,140433224 | |||
14/11/2006 | 0,143519771 | 0,142703264 | 0,142055343 | 0,141246607 | 0,140442220 | |||
16/11/2006 | 0,143528965 | 0,142712406 | 0,142064443 | 0,141255656 | 0,140451217 | |||
17/11/2006 | 0,143538160 | 0,142721548 | 0,142073544 | 0,141264705 | 0,140460215 | |||
20/11/2006 | 0,143547355 | 0,142730691 | 0,142082646 | 0,141273754 | 0,140469213 | |||
21/11/2006 | 0,143556551 | 0,142739834 | 0,142091748 | 0,141282804 | 0,140478212 | |||
22/11/2006 | 0,143565747 | 0,142748978 | 0,142100850 | 0,141291855 | 0,140487210 | |||
23/11/2006 | 0,143574944 | 0,142758123 | 0,142109953 | 0,141300906 | 0,140496210 | |||
24/11/2006 | 0,143584142 | 0,142767268 | 0,142119057 | 0,141309958 | 0,140505211 | |||
27/11/2006 | 0,143593340 | 0,142776414 | 0,142128161 | 0,141319011 | 0,140514212 | |||
28/11/2006 | 0,143602539 | 0,142785561 | 0,142137266 | 0,141328064 | 0,140523213 | |||
29/11/2006 | 0,143611738 | 0,142794707 | 0,142146371 | 0,141337117 | 0,140532215 | |||
30/11/2006 | 0,143620938 | 0,142803855 | 0,142155477 | 0,141346172 | 0,140541218 | |||
01/12/2006 | 0,143630138 | 0,142813003 | 0,142164584 | 0,141355226 | 0,140550221 | |||
04/12/2006 | 0,143639339 | 0,142822152 | 0,142173691 | 0,141364282 | 0,140559225 | |||
05/12/2006 | 0,143648541 | 0,142831301 | 0,142182799 | 0,141373338 | 0,140568229 | |||
06/12/2006 | 0,143657743 | 0,142840451 | 0,142191907 | 0,141382394 | 0,140577234 | |||
07/12/2006 | 0,143666946 | 0,142849602 | 0,142201016 | 0,141391451 | 0,140586240 | |||
08/12/2006 | 0,144153479 | 0,143334949 | 0,142685745 | 0,141875007 | 0,141068630 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 07/2000 | 08/2000 | 09/2000 | 10/2000 | 11/2000 | |||
10/11/2006 | 0,139747702 | 0,138992873 | 0,138365087 | 0,137725493 | 0,137081986 | |||
13/11/2006 | 0,139756655 | 0,139001777 | 0,138373951 | 0,137734316 | 0,137090768 | |||
14/11/2006 | 0,139765607 | 0,139010681 | 0,138382815 | 0,137743140 | 0,137099550 | |||
16/11/2006 | 0,139774561 | 0,139019586 | 0,138391680 | 0,137751964 | 0,137108333 | |||
17/11/2006 | 0,139783515 | 0,139028492 | 0,138400545 | 0,137760788 | 0,137117116 | |||
20/11/2006 | 0,139792470 | 0,139037398 | 0,138409411 | 0,137769613 | 0,137125900 | |||
21/11/2006 | 0,139801425 | 0,139046305 | 0,138418278 | 0,137778439 | 0,137134684 | |||
22/11/2006 | 0,139810381 | 0,139055213 | 0,138427145 | 0,137787265 | 0,137143469 | |||
23/11/2006 | 0,139819337 | 0,139064121 | 0,138436013 | 0,137796092 | 0,137152255 | |||
24/11/2006 | 0,139828294 | 0,139073029 | 0,138444882 | 0,137804919 | 0,137161041 | |||
27/11/2006 | 0,139837252 | 0,139081939 | 0,138453750 | 0,137813747 | 0,137169828 | |||
28/11/2006 | 0,139846210 | 0,139090848 | 0,138462620 | 0,137822576 | 0,137178615 | |||
29/11/2006 | 0,139855169 | 0,139099759 | 0,138471490 | 0,137831405 | 0,137187403 | |||
30/11/2006 | 0,139864128 | 0,139108669 | 0,138480361 | 0,137840234 | 0,137196191 | |||
01/12/2006 | 0,139873088 | 0,139117581 | 0,138489232 | 0,137849065 | 0,137204980 | |||
04/12/2006 | 0,139882048 | 0,139126493 | 0,138498104 | 0,137857895 | 0,137213769 | |||
05/12/2006 | 0,139891009 | 0,139135405 | 0,138506976 | 0,137866727 | 0,137222560 | |||
06/12/2006 | 0,139899971 | 0,139144318 | 0,138515849 | 0,137875558 | 0,137231350 | |||
07/12/2006 | 0,139908933 | 0,139153232 | 0,138524722 | 0,137884391 | 0,137240141 | |||
08/12/2006 | 0,140390591 | 0,139633883 | 0,139004799 | 0,138363849 | 0,137718964 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 12/2000 | 01/2001 | 02/2001 | 03/2001 | 04/2001 | |||
10/11/2006 | 0,136481229 | 0,135830332 | 0,135296310 | 0,134609940 | 0,133944544 | |||
13/11/2006 | 0,136489972 | 0,135839033 | 0,135304977 | 0,134618563 | 0,133953125 | |||
14/11/2006 | 0,136498716 | 0,135847735 | 0,135313645 | 0,134627187 | 0,133961706 | |||
16/11/2006 | 0,136507460 | 0,135856438 | 0,135322313 | 0,134635811 | 0,133970288 | |||
17/11/2006 | 0,136516205 | 0,135865141 | 0,135330982 | 0,134644436 | 0,133978870 | |||
20/11/2006 | 0,136524950 | 0,135873845 | 0,135339651 | 0,134653062 | 0,133987453 | |||
21/11/2006 | 0,136533696 | 0,135882549 | 0,135348321 | 0,134661688 | 0,133996036 | |||
22/11/2006 | 0,136542443 | 0,135891254 | 0,135356992 | 0,134670314 | 0,134004620 | |||
23/11/2006 | 0,136551190 | 0,135899959 | 0,135365663 | 0,134678942 | 0,134013205 | |||
24/11/2006 | 0,136559938 | 0,135908665 | 0,135374335 | 0,134687569 | 0,134021790 | |||
