1.1 - Incidência da Contribuição Social
A alíquota de 0,5% (meio por cento) incide sobre as remunerações devidas a partir da competência out/2001, observados os critérios constantes no quadro a seguir:
EMPREGADOR | FATURAMENTO ANUAL | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
Optante pelo SIMPLES | Até R$ 1.200.000 | Isento |
Superior a R$ 1.200.000 | 0,5% | |
Não Optante pelo SIMPLES | Qualquer valor | 0,5% |
Rural Pessoa Física | Até R$ 1.200.000 | Isento |
Superior a R$ 1.200.000 | 0,5% | |
Doméstico | Qualquer valor | Isento |
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 12/1995 | 01/1996 | 02/1996 | 03/1996 | 04/1996 | |||
11/12/2006 | 0,231831295 | 0,228227233 | 0,225281462 | 0,222858466 | 0,220701990 | |||
12/12/2006 | 0,231848924 | 0,228244588 | 0,225298593 | 0,222875413 | 0,220718773 | |||
13/12/2006 | 0,231866555 | 0,228261945 | 0,225315726 | 0,222892361 | 0,220735557 | |||
14/12/2006 | 0,231884187 | 0,228279303 | 0,225332860 | 0,222909311 | 0,220752343 | |||
15/12/2006 | 0,231901821 | 0,228296662 | 0,225349995 | 0,222926262 | 0,220769130 | |||
18/12/2006 | 0,231919456 | 0,228314023 | 0,225367132 | 0,222943215 | 0,220785918 | |||
19/12/2006 | 0,231937092 | 0,228331385 | 0,225384270 | 0,222960168 | 0,220802708 | |||
20/12/2006 | 0,231954730 | 0,228348749 | 0,225401409 | 0,222977123 | 0,220819499 | |||
21/12/2006 | 0,231972369 | 0,228366114 | 0,225418550 | 0,222994080 | 0,220836291 | |||
22/12/2006 | 0,231990009 | 0,228383480 | 0,225435692 | 0,223011037 | 0,220853085 | |||
26/12/2006 | 0,232007651 | 0,228400847 | 0,225452835 | 0,223027996 | 0,220869880 | |||
27/12/2006 | 0,232025294 | 0,228418216 | 0,225469980 | 0,223044956 | 0,220886676 | |||
28/12/2006 | 0,232042938 | 0,228435586 | 0,225487126 | 0,223061918 | 0,220903473 | |||
29/12/2006 | 0,232060584 | 0,228452957 | 0,225504273 | 0,223078881 | 0,220920272 | |||
02/01/2007 | 0,232078231 | 0,228470330 | 0,225521421 | 0,223095845 | 0,220937072 | |||
03/01/2007 | 0,232095879 | 0,228487704 | 0,225538571 | 0,223112810 | 0,220953873 | |||
04/01/2007 | 0,232113529 | 0,228505080 | 0,225555722 | 0,223129777 | 0,220970675 | |||
05/01/2007 | 0,232131180 | 0,228522456 | 0,225572875 | 0,223146744 | 0,220987479 | |||
08/01/2007 | 0,232808346 | 0,229190945 | 0,226234571 | 0,223803151 | 0,221639354 | |||
09/01/2007 | 0,232826050 | 0,229208374 | 0,226251775 | 0,223820170 | 0,221656208 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 05/1996 | 06/1996 | 07/1996 | 08/1996 | 09/1996 | |||
11/12/2006 | 0,218638941 | 0,216803203 | 0,214904378 | 0,212910440 | 0,210968896 | |||
12/12/2006 | 0,218655567 | 0,216819689 | 0,214920720 | 0,212926630 | 0,210984938 | |||
13/12/2006 | 0,218672194 | 0,216836177 | 0,214937063 | 0,212942822 | 0,211000983 | |||
14/12/2006 | 0,218688823 | 0,216852666 | 0,214953408 | 0,212959015 | 0,211017028 | |||
15/12/2006 | 0,218705454 | 0,216869157 | 0,214969754 | 0,212975210 | 0,211033075 | |||
18/12/2006 | 0,218722085 | 0,216885649 | 0,214986102 | 0,212991406 | 0,211049123 | |||
19/12/2006 | 0,218738718 | 0,216902142 | 0,215002450 | 0,213007602 | 0,211065172 | |||
20/12/2006 | 0,218755352 | 0,216918636 | 0,215018800 | 0,213023801 | 0,211081223 | |||
21/12/2006 | 0,218771987 | 0,216935132 | 0,215035151 | 0,213040000 | 0,211097275 | |||
22/12/2006 | 0,218788624 | 0,216951629 | 0,215051504 | 0,213056201 | 0,211113328 | |||
26/12/2006 | 0,218805261 | 0,216968127 | 0,215067857 | 0,213072403 | 0,211129382 | |||
27/12/2006 | 0,218821900 | 0,216984626 | 0,215084212 | 0,213088606 | 0,211145437 | |||
28/12/2006 | 0,218838541 | 0,217001127 | 0,215100568 | 0,213104810 | 0,211161493 | |||
29/12/2006 | 0,218855182 | 0,217017629 | 0,215116926 | 0,213121016 | 0,211177551 | |||
02/01/2007 | 0,218871825 | 0,217034132 | 0,215133284 | 0,213137222 | 0,211193610 | |||
03/01/2007 | 0,218888469 | 0,217050636 | 0,215149644 | 0,213153430 | 0,211209671 | |||
04/01/2007 | 0,218905115 | 0,217067142 | 0,215166005 | 0,213169640 | 0,211225732 | |||
05/01/2007 | 0,218921761 | 0,217083649 | 0,215182367 | 0,213185850 | 0,211241795 | |||
08/01/2007 | 0,219569356 | 0,217727614 | 0,215822495 | 0,213821836 | 0,211873771 | |||
09/01/2007 | 0,219586053 | 0,217744171 | 0,215838907 | 0,213838096 | 0,211889883 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 10/1996 | 11/1996 | 12/1996 | 01/1997 | 02/1997 | |||
11/12/2006 | 0,208747980 | 0,206484841 | 0,204200408 | 0,201904350 | 0,199988670 | |||
12/12/2006 | 0,208763854 | 0,206500542 | 0,204215936 | 0,201919703 | 0,200003877 | |||
13/12/2006 | 0,208779729 | 0,206516246 | 0,204231465 | 0,201935058 | 0,200019087 | |||
14/12/2006 | 0,208795606 | 0,206531950 | 0,204246996 | 0,201950414 | 0,200034297 | |||
15/12/2006 | 0,208811484 | 0,206547656 | 0,204262528 | 0,201965772 | 0,200049509 | |||
18/12/2006 | 0,208827363 | 0,206563363 | 0,204278061 | 0,201981130 | 0,200064722 | |||
19/12/2006 | 0,208843243 | 0,206579071 | 0,204293596 | 0,201996490 | 0,200079936 | |||
20/12/2006 | 0,208859124 | 0,206594780 | 0,204309131 | 0,202011851 | 0,200095151 | |||
21/12/2006 | 0,208875007 | 0,206610491 | 0,204324668 | 0,202027213 | 0,200110367 | |||
22/12/2006 | 0,208890891 | 0,206626203 | 0,204340206 | 0,202042576 | 0,200125584 | |||
26/12/2006 | 0,208906776 | 0,206641916 | 0,204355745 | 0,202057940 | 0,200140803 | |||
27/12/2006 | 0,208922663 | 0,206657630 | 0,204371285 | 0,202073306 | 0,200156023 | |||
28/12/2006 | 0,208938550 | 0,206673345 | 0,204386826 | 0,202088672 | 0,200171243 | |||
29/12/2006 | 0,208954439 | 0,206689061 | 0,204402369 | 0,202104040 | 0,200186465 | |||
02/01/2007 | 0,208970329 | 0,206704779 | 0,204417913 | 0,202119409 | 0,200201689 | |||
03/01/2007 | 0,208986220 | 0,206720498 | 0,204433458 | 0,202134779 | 0,200216913 | |||
04/01/2007 | 0,209002112 | 0,206736218 | 0,204449004 | 0,202150151 | 0,200232139 | |||
05/01/2007 | 0,209018006 | 0,206751939 | 0,204464551 | 0,202165523 | 0,200247365 | |||
08/01/2007 | 0,209645112 | 0,207374018 | 0,205081511 | 0,202777301 | 0,200855086 | |||
09/01/2007 | 0,209661054 | 0,207389788 | 0,205097107 | 0,202792721 | 0,200870360 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 03/1997 | 04/1997 | 05/1997 | 06/1997 | 07/1997 | |||
11/12/2006 | 0,198251432 | 0,196448466 | 0,194570063 | 0,192778778 | 0,190889674 | |||
12/12/2006 | 0,198266507 | 0,196463404 | 0,194584858 | 0,192793437 | 0,190904190 | |||
13/12/2006 | 0,198281585 | 0,196478344 | 0,194599656 | 0,192808098 | 0,190918707 | |||
14/12/2006 | 0,198296663 | 0,196493285 | 0,194614454 | 0,192822760 | 0,190933225 | |||
15/12/2006 | 0,198311742 | 0,196508228 | 0,194629253 | 0,192837424 | 0,190947745 | |||
18/12/2006 | 0,198326823 | 0,196523171 | 0,194644054 | 0,192852088 | 0,190962265 | |||
19/12/2006 | 0,198341905 | 0,196538116 | 0,194658856 | 0,192866753 | 0,190976787 | |||
20/12/2006 | 0,198356988 | 0,196553062 | 0,194673659 | 0,192881420 | 0,190991310 | |||
21/12/2006 | 0,198372072 | 0,196568009 | 0,194688462 | 0,192896087 | 0,191005834 | |||
22/12/2006 | 0,198387157 | 0,196582957 | 0,194703268 | 0,192910756 | 0,191020359 | |||
26/12/2006 | 0,198402243 | 0,196597906 | 0,194718074 | 0,192925426 | 0,191034885 | |||
27/12/2006 | 0,198417331 | 0,196612856 | 0,194732881 | 0,192940097 | 0,191049412 | |||
28/12/2006 | 0,198432419 | 0,196627807 | 0,194747690 | 0,192954769 | 0,191063941 | |||
29/12/2006 | 0,198447509 | 0,196642760 | 0,194762499 | 0,192969443 | 0,191078470 | |||
02/01/2007 | 0,198462600 | 0,196657714 | 0,194777310 | 0,192984117 | 0,191093001 | |||
03/01/2007 | 0,198477692 | 0,196672669 | 0,194792122 | 0,192998792 | 0,191107532 | |||
04/01/2007 | 0,198492786 | 0,196687625 | 0,194806935 | 0,193013469 | 0,191122065 | |||
05/01/2007 | 0,198507880 | 0,196702582 | 0,194821749 | 0,193028147 | 0,191136599 | |||
08/01/2007 | 0,199112064 | 0,197303009 | 0,195418167 | 0,193620798 | 0,191725161 | |||
09/01/2007 | 0,199127206 | 0,197318013 | 0,195433027 | 0,193635522 | 0,191739741 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 08/1997 | 09/1997 | 10/1997 | 11/1997 | 12/1997 | |||
11/12/2006 | 0,189179202 | 0,187401310 | 0,185513231 | 0,182479732 | 0,179552859 | |||
12/12/2006 | 0,189193587 | 0,187415560 | 0,185527338 | 0,182493608 | 0,179566512 | |||
13/12/2006 | 0,189207975 | 0,187429812 | 0,185541446 | 0,182507486 | 0,179580168 | |||
14/12/2006 | 0,189222363 | 0,187444065 | 0,185555556 | 0,182521364 | 0,179593824 | |||
15/12/2006 | 0,189236752 | 0,187458320 | 0,185569666 | 0,182535244 | 0,179607481 | |||
18/12/2006 | 0,189251143 | 0,187472575 | 0,185583778 | 0,182549125 | 0,179621139 | |||
19/12/2006 | 0,189265535 | 0,187486831 | 0,185597891 | 0,182563007 | 0,179634799 | |||
20/12/2006 | 0,189279927 | 0,187501089 | 0,185612004 | 0,182576890 | 0,179648459 | |||
21/12/2006 | 0,189294321 | 0,187515347 | 0,185626119 | 0,182590774 | 0,179662120 | |||
22/12/2006 | 0,189308716 | 0,187529607 | 0,185640235 | 0,182604659 | 0,179675783 | |||
26/12/2006 | 0,189323112 | 0,187543868 | 0,185654352 | 0,182618546 | 0,179689446 | |||
27/12/2006 | 0,189337509 | 0,187558129 | 0,185668470 | 0,182632433 | 0,179703111 | |||
28/12/2006 | 0,189351907 | 0,187572392 | 0,185682589 | 0,182646321 | 0,179716776 | |||
29/12/2006 | 0,189366307 | 0,187586656 | 0,185696710 | 0,182660211 | 0,179730443 | |||
02/01/2007 | 0,189380707 | 0,187600921 | 0,185710831 | 0,182674101 | 0,179744110 | |||
03/01/2007 | 0,189395108 | 0,187615187 | 0,185724953 | 0,182687992 | 0,179757779 | |||
04/01/2007 | 0,189409511 | 0,187629454 | 0,185739077 | 0,182701885 | 0,179771449 | |||
05/01/2007 | 0,189423914 | 0,187643723 | 0,185753201 | 0,182715778 | 0,179785119 | |||
08/01/2007 | 0,190008916 | 0,188224935 | 0,186330258 | 0,183285083 | 0,180346958 | |||
09/01/2007 | 0,190023365 | 0,188239248 | 0,186344427 | 0,183299021 | 0,180360672 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 01/1998 | 02/1998 | 03/1998 | 04/1998 | 05/1998 | |||
11/12/2006 | 0,176824491 | 0,175397489 | 0,173356022 | 0,171960675 | 0,170670854 | |||
12/12/2006 | 0,176837937 | 0,175410827 | 0,173369205 | 0,171973752 | 0,170683832 | |||
13/12/2006 | 0,176851385 | 0,175424166 | 0,173382389 | 0,171986830 | 0,170696812 | |||
14/12/2006 | 0,176864833 | 0,175437506 | 0,173395574 | 0,171999908 | 0,170709793 | |||
15/12/2006 | 0,176878283 | 0,175450847 | 0,173408760 | 0,172012988 | 0,170722774 | |||
18/12/2006 | 0,176891734 | 0,175464190 | 0,173421947 | 0,172026069 | 0,170735757 | |||
19/12/2006 | 0,176905185 | 0,175477533 | 0,173435135 | 0,172039151 | 0,170748741 | |||
20/12/2006 | 0,176918638 | 0,175490877 | 0,173448324 | 0,172052233 | 0,170761725 | |||
21/12/2006 | 0,176932092 | 0,175504222 | 0,173461513 | 0,172065317 | 0,170774711 | |||
22/12/2006 | 0,176945547 | 0,175517568 | 0,173474704 | 0,172078402 | 0,170787697 | |||
26/12/2006 | 0,176959003 | 0,175530916 | 0,173487896 | 0,172091488 | 0,170800685 | |||
27/12/2006 | 0,176972460 | 0,175544264 | 0,173501089 | 0,172104574 | 0,170813673 | |||
28/12/2006 | 0,176985917 | 0,175557613 | 0,173514283 | 0,172117662 | 0,170826663 | |||
29/12/2006 | 0,176999376 | 0,175570964 | 0,173527478 | 0,172130751 | 0,170839653 | |||
02/01/2007 | 0,177012836 | 0,175584315 | 0,173540674 | 0,172143840 | 0,170852645 | |||
03/01/2007 | 0,177026297 | 0,175597667 | 0,173553871 | 0,172156931 | 0,170865637 | |||
04/01/2007 | 0,177039759 | 0,175611021 | 0,173567069 | 0,172170023 | 0,170878631 | |||
05/01/2007 | 0,177053222 | 0,175624375 | 0,173580267 | 0,172183115 | 0,170891625 | |||
08/01/2007 | 0,177608175 | 0,176176496 | 0,174127601 | 0,172727679 | 0,171433737 | |||
09/01/2007 | 0,177621681 | 0,176189894 | 0,174140843 | 0,172740814 | 0,171446774 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 06/1998 | 07/1998 | 08/1998 | 09/1998 | 10/1998 | |||
11/12/2006 | 0,169324537 | 0,167801212 | 0,166695179 | 0,165444974 | 0,163524725 | |||
12/12/2006 | 0,169337414 | 0,167813972 | 0,166707856 | 0,165457556 | 0,163537160 | |||
13/12/2006 | 0,169350291 | 0,167826734 | 0,166720533 | 0,165470138 | 0,163549596 | |||
14/12/2006 | 0,169363169 | 0,167839496 | 0,166733211 | 0,165482721 | 0,163562033 | |||
15/12/2006 | 0,169376048 | 0,167852260 | 0,166745890 | 0,165495305 | 0,163574472 | |||
18/12/2006 | 0,169388929 | 0,167865024 | 0,166758571 | 0,165507890 | 0,163586911 | |||
19/12/2006 | 0,169401810 | 0,167877789 | 0,166771252 | 0,165520476 | 0,163599351 | |||
20/12/2006 | 0,169414692 | 0,167890556 | 0,166783934 | 0,165533063 | 0,163611792 | |||
21/12/2006 | 0,169427575 | 0,167903323 | 0,166796617 | 0,165545651 | 0,163624233 | |||
22/12/2006 | 0,169440459 | 0,167916091 | 0,166809301 | 0,165558240 | 0,163636676 | |||
26/12/2006 | 0,169453344 | 0,167928860 | 0,166821986 | 0,165570830 | 0,163649120 | |||
27/12/2006 | 0,169466231 | 0,167941630 | 0,166834672 | 0,165583421 | 0,163661565 | |||
28/12/2006 | 0,169479118 | 0,167954401 | 0,166847359 | 0,165596013 | 0,163674010 | |||
29/12/2006 | 0,169492006 | 0,167967174 | 0,166860047 | 0,165608606 | 0,163686457 | |||
02/01/2007 | 0,169504895 | 0,167979947 | 0,166872736 | 0,165621199 | 0,163698904 | |||
03/01/2007 | 0,169517785 | 0,167992721 | 0,166885426 | 0,165633794 | 0,163711353 | |||
04/01/2007 | 0,169530676 | 0,168005496 | 0,166898116 | 0,165646390 | 0,163723802 | |||
05/01/2007 | 0,169543568 | 0,168018272 | 0,166910808 | 0,165658986 | 0,163736253 | |||
08/01/2007 | 0,170083033 | 0,168554510 | 0,167445137 | 0,166190930 | 0,164263637 | |||
09/01/2007 | 0,170095967 | 0,168567328 | 0,167457870 | 0,166203568 | 0,164276129 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 11/1998 | 12/1998 | 01/1999 | 02/1999 | 03/1999 | |||
11/12/2006 | 0,162000555 | 0,160282850 | 0,158948835 | 0,157246400 | 0,154988268 | |||
12/12/2006 | 0,162012874 | 0,160295038 | 0,158960922 | 0,157258358 | 0,155000054 | |||
13/12/2006 | 0,162025195 | 0,160307228 | 0,158973010 | 0,157270317 | 0,155011841 | |||
14/12/2006 | 0,162037516 | 0,160319419 | 0,158985099 | 0,157282276 | 0,155023628 | |||
15/12/2006 | 0,162049838 | 0,160331610 | 0,158997190 | 0,157294237 | 0,155035417 | |||
18/12/2006 | 0,162062161 | 0,160343803 | 0,159009280 | 0,157306198 | 0,155047207 | |||
19/12/2006 | 0,162074485 | 0,160355996 | 0,159021372 | 0,157318161 | 0,155058998 | |||
20/12/2006 | 0,162086810 | 0,160368190 | 0,159033465 | 0,157330124 | 0,155070789 | |||
21/12/2006 | 0,162099136 | 0,160380385 | 0,159045559 | 0,157342088 | 0,155082581 | |||
22/12/2006 | 0,162111463 | 0,160392582 | 0,159057653 | 0,157354053 | 0,155094375 | |||
26/12/2006 | 0,162123791 | 0,160404779 | 0,159069749 | 0,157366019 | 0,155106169 | |||
27/12/2006 | 0,162136119 | 0,160416977 | 0,159081846 | 0,157377986 | 0,155117964 | |||
28/12/2006 | 0,162148449 | 0,160429176 | 0,159093943 | 0,157389954 | 0,155129760 | |||
29/12/2006 | 0,162160780 | 0,160441375 | 0,159106041 | 0,157401923 | 0,155141557 | |||
02/01/2007 | 0,162173111 | 0,160453576 | 0,159118140 | 0,157413892 | 0,155153354 | |||
03/01/2007 | 0,162185443 | 0,160465778 | 0,159130241 | 0,157425863 | 0,155165153 | |||
04/01/2007 | 0,162197777 | 0,160477980 | 0,159142342 | 0,157437834 | 0,155176953 | |||
05/01/2007 | 0,162210111 | 0,160490184 | 0,159154444 | 0,157449807 | 0,155188753 | |||
08/01/2007 | 0,162734189 | 0,161010308 | 0,159671837 | 0,157963250 | 0,155696403 | |||
09/01/2007 | 0,162746564 | 0,161022552 | 0,159683979 | 0,157975263 | 0,155708243 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 04/1999 | 05/1999 | 06/1999 | 07/1999 | 08/1999 | |||
11/12/2006 | 0,153353540 | 0,152056918 | 0,151043963 | 0,150094782 | 0,149187945 | |||
12/12/2006 | 0,153365202 | 0,152068481 | 0,151055449 | 0,150106196 | 0,149199290 | |||
13/12/2006 | 0,153376865 | 0,152080045 | 0,151066936 | 0,150117611 | 0,149210636 | |||
14/12/2006 | 0,153388528 | 0,152091610 | 0,151078424 | 0,150129027 | 0,149221982 | |||
15/12/2006 | 0,153400193 | 0,152103176 | 0,151089913 | 0,150140443 | 0,149233330 | |||
18/12/2006 | 0,153411858 | 0,152114742 | 0,151101402 | 0,150151861 | 0,149244678 | |||
19/12/2006 | 0,153423524 | 0,152126310 | 0,151112893 | 0,150163279 | 0,149256028 | |||
20/12/2006 | 0,153435191 | 0,152137879 | 0,151124384 | 0,150174698 | 0,149267378 | |||
21/12/2006 | 0,153446859 | 0,152149448 | 0,151135876 | 0,150186118 | 0,149278729 | |||
22/12/2006 | 0,153458528 | 0,152161018 | 0,151147370 | 0,150197539 | 0,149290081 | |||
26/12/2006 | 0,153470198 | 0,152172589 | 0,151158864 | 0,150208961 | 0,149301434 | |||
27/12/2006 | 0,153481869 | 0,152184161 | 0,151170358 | 0,150220383 | 0,149312787 | |||
28/12/2006 | 0,153493540 | 0,152195734 | 0,151181854 | 0,150231807 | 0,149324142 | |||
29/12/2006 | 0,153505213 | 0,152207308 | 0,151193351 | 0,150243231 | 0,149335497 | |||
02/01/2007 | 0,153516886 | 0,152218882 | 0,151204848 | 0,150254657 | 0,149346853 | |||
03/01/2007 | 0,153528560 | 0,152230458 | 0,151216347 | 0,150266083 | 0,149358210 | |||
04/01/2007 | 0,153540235 | 0,152242034 | 0,151227846 | 0,150277510 | 0,149369568 | |||
05/01/2007 | 0,153551911 | 0,152253611 | 0,151239346 | 0,150288937 | 0,149380927 | |||
08/01/2007 | 0,154055779 | 0,152754788 | 0,151738753 | 0,150786775 | 0,149877327 | |||
09/01/2007 | 0,154067494 | 0,152766404 | 0,151750292 | 0,150798242 | 0,149888724 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 09/1999 | 10/1999 | 11/1999 | 12/1999 | 01/2000 | |||
11/12/2006 | 0,148279758 | 0,147474726 | 0,146691722 | 0,145752951 | 0,144981904 | |||
12/12/2006 | 0,148291034 | 0,147485940 | 0,146702877 | 0,145764034 | 0,144992929 | |||
13/12/2006 | 0,148302311 | 0,147497156 | 0,146714033 | 0,145775119 | 0,145003955 | |||
14/12/2006 | 0,148313589 | 0,147508372 | 0,146725190 | 0,145786204 | 0,145014982 | |||
15/12/2006 | 0,148324867 | 0,147519590 | 0,146736348 | 0,145797291 | 0,145026010 | |||
18/12/2006 | 0,148336147 | 0,147530808 | 0,146747506 | 0,145808378 | 0,145037038 | |||
19/12/2006 | 0,148347427 | 0,147542027 | 0,146758666 | 0,145819466 | 0,145048068 | |||
20/12/2006 | 0,148358708 | 0,147553247 | 0,146769826 | 0,145830555 | 0,145059098 | |||
21/12/2006 | 0,148369990 | 0,147564467 | 0,146780987 | 0,145841645 | 0,145070129 | |||
22/12/2006 | 0,148381273 | 0,147575689 | 0,146792149 | 0,145852735 | 0,145081161 | |||
26/12/2006 | 0,148392556 | 0,147586911 | 0,146803312 | 0,145863827 | 0,145092193 | |||
27/12/2006 | 0,148403841 | 0,147598134 | 0,146814476 | 0,145874919 | 0,145103227 | |||
28/12/2006 | 0,148415126 | 0,147609359 | 0,146825640 | 0,145886012 | 0,145114261 | |||
29/12/2006 | 0,148426413 | 0,147620584 | 0,146836805 | 0,145897106 | 0,145125296 | |||
02/01/2007 | 0,148437700 | 0,147631809 | 0,146847972 | 0,145908201 | 0,145136333 | |||
03/01/2007 | 0,148448988 | 0,147643036 | 0,146859139 | 0,145919296 | 0,145147369 | |||
04/01/2007 | 0,148460276 | 0,147654264 | 0,146870307 | 0,145930393 | 0,145158407 | |||
05/01/2007 | 0,148471566 | 0,147665492 | 0,146881475 | 0,145941490 | 0,145169446 | |||
08/01/2007 | 0,148966514 | 0,148159325 | 0,147374260 | 0,146432695 | 0,145659629 | |||
09/01/2007 | 0,148977842 | 0,148170592 | 0,147385467 | 0,146443831 | 0,145670705 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 02/2000 | 03/2000 | 04/2000 | 05/2000 | 06/2000 | |||
11/12/2006 | 0,144162714 | 0,143344131 | 0,142694886 | 0,141884096 | 0,141077667 | |||
12/12/2006 | 0,144173676 | 0,143355031 | 0,142705737 | 0,141894885 | 0,141088396 | |||
13/12/2006 | 0,144184640 | 0,143365933 | 0,142716589 | 0,141905676 | 0,141099125 | |||
14/12/2006 | 0,144195605 | 0,143376835 | 0,142727442 | 0,141916467 | 0,141109854 | |||
15/12/2006 | 0,144206570 | 0,143387738 | 0,142738296 | 0,141927259 | 0,141120585 | |||
18/12/2006 | 0,144217536 | 0,143398642 | 0,142749150 | 0,141938052 | 0,141131317 | |||
19/12/2006 | 0,144228503 | 0,143409547 | 0,142760006 | 0,141948846 | 0,141142049 | |||
20/12/2006 | 0,144239471 | 0,143420452 | 0,142770862 | 0,141959640 | 0,141152782 | |||
21/12/2006 | 0,144250440 | 0,143431359 | 0,142781719 | 0,141970435 | 0,141163516 | |||
22/12/2006 | 0,144261409 | 0,143442266 | 0,142792577 | 0,141981232 | 0,141174251 | |||
26/12/2006 | 0,144272380 | 0,143453174 | 0,142803435 | 0,141992029 | 0,141184987 | |||
27/12/2006 | 0,144283351 | 0,143464083 | 0,142814295 | 0,142002826 | 0,141195723 | |||
28/12/2006 | 0,144294323 | 0,143474993 | 0,142825155 | 0,142013625 | 0,141206460 | |||
29/12/2006 | 0,144305296 | 0,143485903 | 0,142836016 | 0,142024424 | 0,141217198 | |||
02/01/2007 | 0,144316269 | 0,143496815 | 0,142846878 | 0,142035225 | 0,141227937 | |||
03/01/2007 | 0,144327244 | 0,143507727 | 0,142857741 | 0,142046026 | 0,141238677 | |||
04/01/2007 | 0,144338219 | 0,143518640 | 0,142868605 | 0,142056828 | 0,141249417 | |||
05/01/2007 | 0,144349195 | 0,143529554 | 0,142879469 | 0,142067630 | 0,141260159 | |||
08/01/2007 | 0,144838186 | 0,144017347 | 0,143366635 | 0,142553613 | 0,141744964 | |||
09/01/2007 | 0,144849201 | 0,144028299 | 0,143377538 | 0,142564453 | 0,141755743 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 07/2000 | 08/2000 | 09/2000 | 10/2000 | 11/2000 | |||
11/12/2006 | 0,140399585 | 0,139642828 | 0,139013704 | 0,138372713 | 0,137727786 | |||
12/12/2006 | 0,140410261 | 0,139653447 | 0,139024275 | 0,138383235 | 0,137738259 | |||
13/12/2006 | 0,140420939 | 0,139664067 | 0,139034847 | 0,138393759 | 0,137748734 | |||
14/12/2006 | 0,140431617 | 0,139674688 | 0,139045420 | 0,138404283 | 0,137759209 | |||
15/12/2006 | 0,140442296 | 0,139685309 | 0,139055994 | 0,138414808 | 0,137769685 | |||
18/12/2006 | 0,140452976 | 0,139695932 | 0,139066568 | 0,138425334 | 0,137780162 | |||
19/12/2006 | 0,140463657 | 0,139706555 | 0,139077144 | 0,138435860 | 0,137790639 | |||
20/12/2006 | 0,140474339 | 0,139717179 | 0,139087720 | 0,138446388 | 0,137801117 | |||
21/12/2006 | 0,140485021 | 0,139727803 | 0,139098297 | 0,138456916 | 0,137811596 | |||
22/12/2006 | 0,140495704 | 0,139738429 | 0,139108874 | 0,138467445 | 0,137822076 | |||
26/12/2006 | 0,140506388 | 0,139749056 | 0,139119453 | 0,138477974 | 0,137832557 | |||
27/12/2006 | 0,140517073 | 0,139759683 | 0,139130032 | 0,138488505 | 0,137843038 | |||
28/12/2006 | 0,140527758 | 0,139770311 | 0,139140612 | 0,138499036 | 0,137853521 | |||
29/12/2006 | 0,140538445 | 0,139780940 | 0,139151193 | 0,138509569 | 0,137864004 | |||
02/01/2007 | 0,140549132 | 0,139791569 | 0,139161775 | 0,138520102 | 0,137874488 | |||
03/01/2007 | 0,140559820 | 0,139802200 | 0,139172358 | 0,138530635 | 0,137884972 | |||
04/01/2007 | 0,140570509 | 0,139812831 | 0,139182941 | 0,138541170 | 0,137895458 | |||
05/01/2007 | 0,140581199 | 0,139823463 | 0,139193525 | 0,138551705 | 0,137905944 | |||
08/01/2007 | 0,141065263 | 0,140306508 | 0,139675989 | 0,139033542 | 0,138387136 | |||
09/01/2007 | 0,141075990 | 0,140317178 | 0,139686610 | 0,139044114 | 0,138397659 | |||
COMPETÊNCIAS |
||||||||
DATAS DE PAGAMENTO | 12/2000 | 01/2001 | 02/2001 | 03/2001 | 04/2001 | |||
11/12/2006 | 0,137125807 | 0,136473447 | 0,135938513 | 0,135250505 | 0,134583565 | |||
12/12/2006 | 0,137136235 | 0,136483826 | 0,135948851 | 0,135260790 | 0,134593800 | |||
13/12/2006 | 0,137146663 | 0,136494204 | 0,135959189 | 0,135271076 | 0,134604035 | |||
14/12/2006 | 0,137157093 | 0,136504584 | 0,135969528 | 0,135281362 | 0,134614271 | |||
15/12/2006 | 0,137167523 | 0,136514965 | 0,135979868 | 0,135291650 | 0,134624508 | |||
18/12/2006 | 0,137177954 | 0,136525346 | 0,135990208 | 0,135301938 | 0,134634745 | |||
19/12/2006 | 0,137188385 | 0,136535728 | 0,136000550 | 0,135312227 | 0,134644983 | |||
20/12/2006 | 0,137198818 | 0,136546111 | 0,136010892 | 0,135322517 | 0,134655222 | |||
21/12/2006 | 0,137209251 | 0,136556495 | 0,136021235 | 0,135332808 | 0,134665462 | |||
22/12/2006 | 0,137219685 | 0,136566879 | 0,136031579 | 0,135343099 | 0,134675703 | |||
