FGTS EM ATRASO
Recolhimento - Tabelas de
Coeficientes Para Cálculos - Outubro/2006
Validade: 10.10 a 09.11.2006
Sumário
1. RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GFIP
Essas tabelas são formadas por colunas, contendo as competências em atraso, e linhas, com as datas de pagamento compreendidas na vigência do edital.
Tais coeficientes contemplam o percentual de depósito de 8% (oito por cento) e os encargos legais estabelecidos no art. 22 da Lei nº 8.036/1990 (atualização monetária, juros de mora e multa).
O empregador deverá identificar o coeficiente situado na interseção da linha da data de pagamento em que for efetivar o recolhimento e a coluna referente à competência a ser quitada.
O coeficiente identificado deverá ser aplicado sobre a remuneração paga/devida aos trabalhadores na competência em questão.
Tratando-se de empregado de categoria 1 (empregado), 2 (trabalhador avulso), 3 (empregado contrato prazo determinado da Lei n-º 9.601/1998) ou 5 (contribuinte individual - diretor não empregado com FGTS) e sendo devida contribuição social, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 1,0625.
Exemplo: Empregado com remuneração de R$ 700,00 (setecentos reais), seu empregador deixou de recolher o FGTS no dia 06.10.2006, referente à competência setembro/2006, sendo devida a contribuição social. Recolhimento no dia 25.10.2006.Temos:
Coeficiente para o dia
25.10: 0,084487548
Remuneração: R$ 700,00
R$ 700,00 x 0,084487548 = R$ 59,1412836 (este valor equivale a 8% adicionado dos acréscimos legais)
R$ 59,1412836 x 1,0625 = R$ 62,83 (este valor é o devido com a contribuição social)
No caso de empregado de categoria 4, com competência até jan/03, sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,3125, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento), já acrescido do percentual devido de contribuição social - 0,5% (meio por cento).
Para o empregado da categoria 4, com competência a partir de fev/03, inclusive, e sendo devida contribuição social na rubrica, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 1,0625.
No caso de empregado de categoria 7 (menor aprendiz), sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,3125, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento), já acrescido do percentual devido de contribuição social - 0,5% (meio por cento).
Para empregado de categoria 7, não sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,25, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento).
Após obtido o resultado final, deve-se considerar o valor com 2 (duas) casas decimais e sem arredondamento.
1.1 - Incidência da Contribuição Social
A alíquota de 0,5% (meio por cento) incide sobre as remunerações devidas a partir da competência out/2001, observados os critérios constantes no quadro a seguir:
EMPREGADOR |
FATURAMENTO ANUAL |
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
Optante pelo SIMPLES |
Até R$ 1.200.000 |
Isento |
Superior a R$ 1.200.000 |
0,5% |
|
Não Optante pelo SIMPLES |
Qualquer valor |
0,5% |
Rural Pessoa Física |
Até R$ 1.200.000 |
Isento |
Superior a R$ 1.200.000 |
0,5% |
|
Doméstico |
Qualquer valor |
Isento |
DATAS DE COMPETÊNCIAS
PAGAMENTO | 12/1995 | 01/1996 | 02/1996 | 03/1996 | 04/1996 |
10/10/2006 | 0,229788078 | 0,226212097 | 0,223288680 | 0,220883480 | 0,218742492 |
11/10/2006 | 0,229808576 | 0,226232276 | 0,223308598 | 0,220903183 | 0,218762004 |
13/10/2006 | 0,229829076 | 0,226252457 | 0,223328518 | 0,220922889 | 0,218781519 |
16/10/2006 | 0,229849578 | 0,226272640 | 0,223348441 | 0,220942597 | 0,218801036 |
17/10/2006 | 0,229870082 | 0,226292825 | 0,223368365 | 0,220962306 | 0,218820554 |
18/10/2006 | 0,229890588 | 0,226313012 | 0,223388291 | 0,220982018 | 0,218840074 |
19/10/2006 | 0,229911096 | 0,226333200 | 0,223408218 | 0,221001731 | 0,218859596 |
20/10/2006 | 0,229931605 | 0,226353391 | 0,223428148 | 0,221021445 | 0,218879120 |
23/10/2006 | 0,229952117 | 0,226373583 | 0,223448079 | 0,221041162 | 0,218898645 |
24/10/2006 | 0,229972629 | 0,226393776 | 0,223468012 | 0,221060880 | 0,218918172 |
25/10/2006 | 0,229993145 | 0,226413972 | 0,223487946 | 0,221080600 | 0,218937701 |
26/10/2006 | 0,230013661 | 0,226434170 | 0,223507883 | 0,221100322 | 0,218957232 |
27/10/2006 | 0,230034180 | 0,226454369 | 0,223527821 | 0,221120045 | 0,218976764 |
30/10/2006 | 0,230054700 | 0,226474570 | 0,223547761 | 0,221139770 | 0,218996298 |
31/10/2006 | 0,230075223 | 0,226494773 | 0,223567703 | 0,221159497 | 0,219015834 |
01/11/2006 | 0,230095747 | 0,226514978 | 0,223587647 | 0,221179226 | 0,219035372 |
03/11/2006 | 0,230116273 | 0,226535184 | 0,223607592 | 0,221198957 | 0,219054911 |
06/11/2006 | 0,230136800 | 0,226555393 | 0,223627539 | 0,221218689 | 0,219074452 |
07/11/2006 | 0,230157330 | 0,226575603 | 0,223647488 | 0,221238423 | 0,219093995 |
08/11/2006 | 0,230835513 | 0,227245087 | 0,224310161 | 0,221895791 | 0,219746816 |
09/11/2006 | 0,230856105 | 0,227265359 | 0,224330171 | 0,221915585 | 0,219766418 |
PAGAMENTO | 05/1996 | 06/1996 | 07/1996 | 08/1996 | 09/1996 |
10/10/2006 | 0,216694150 | 0,214871141 | 0,212985648 | 0,211005936 | 0,209078195 |
11/10/2006 | 0,216713480 | 0,214890308 | 0,213004647 | 0,211024758 | 0,209096845 |
13/10/2006 | 0,216732812 | 0,214909478 | 0,213023648 | 0,211043583 | 0,209115498 |
16/10/2006 | 0,216752146 | 0,214928649 | 0,213042651 | 0,211062409 | 0,209134152 |
17/10/2006 | 0,216771481 | 0,214947822 | 0,213061656 | 0,211081237 | 0,209152808 |
18/10/2006 | 0,216790819 | 0,214966996 | 0,213080662 | 0,211100067 | 0,209171466 |
19/10/2006 | 0,216810158 | 0,214986173 | 0,213099670 | 0,211118899 | 0,209190126 |
20/10/2006 | 0,216829499 | 0,215005351 | 0,213118680 | 0,211137732 | 0,209208787 |
23/10/2006 | 0,216848841 | 0,215024531 | 0,213137692 | 0,211156567 | 0,209227449 |
24/10/2006 | 0,216868185 | 0,215043712 | 0,213156705 | 0,211175403 | 0,209246114 |
25/10/2006 | 0,216887531 | 0,215062895 | 0,213175720 | 0,211194241 | 0,209264780 |
26/10/2006 | 0,216906879 | 0,215082080 | 0,213194736 | 0,211213081 | 0,209283447 |
27/10/2006 | 0,216926228 | 0,215101267 | 0,213213754 | 0,211231922 | 0,209302117 |
30/10/2006 | 0,216945580 | 0,215120455 | 0,213232775 | 0,211250765 | 0,209320788 |
31/10/2006 | 0,216964932 | 0,215139645 | 0,213251796 | 0,211269610 | 0,209339460 |
01/11/2006 | 0,216984287 | 0,215158837 | 0,213270820 | 0,211288457 | 0,209358135 |
03/11/2006 | 0,217003643 | 0,215178031 | 0,213289845 | 0,211307305 | 0,209376811 |
06/11/2006 | 0,217023001 | 0,215197226 | 0,213308871 | 0,211326155 | 0,209395488 |
07/11/2006 | 0,217042361 | 0,215216423 | 0,213327900 | 0,211345007 | 0,209414168 |
08/11/2006 | 0,217690887 | 0,215861306 | 0,213968933 | 0,211981883 | 0,210047021 |
09/11/2006 | 0,217710306 | 0,215880562 | 0,213988021 | 0,212000794 | 0,210065758 |
10/10/2006 | 0,206873635 | 0,204627286 | 0,202359892 | 0,200081037 | 0,198179177 |
11/10/2006 | 0,206892089 | 0,204645539 | 0,202377943 | 0,200098885 | 0,198196855 |
13/10/2006 | 0,206910545 | 0,204663795 | 0,202395996 | 0,200116735 | 0,198214535 |
16/10/2006 | 0,206929002 | 0,204682052 | 0,202414051 | 0,200134586 | 0,198232217 |
17/10/2006 | 0,206947462 | 0,204700311 | 0,202432108 | 0,200152440 | 0,198249901 |
18/10/2006 | 0,206965923 | 0,204718572 | 0,202450166 | 0,200170294 | 0,198267586 |
19/10/2006 | 0,206984385 | 0,204736834 | 0,202468226 | 0,200188151 | 0,198285273 |
20/10/2006 | 0,207002850 | 0,204755098 | 0,202486287 | 0,200206009 | 0,198302961 |
23/10/2006 | 0,207021316 | 0,204773363 | 0,202504350 | 0,200223869 | 0,198320651 |
24/10/2006 | 0,207039783 | 0,204791630 | 0,202522415 | 0,200241730 | 0,198338342 |
25/10/2006 | 0,207058252 | 0,204809899 | 0,202540481 | 0,200259592 | 0,198356035 |
26/10/2006 | 0,207076723 | 0,204828169 | 0,202558549 | 0,200277457 | 0,198373730 |
27/10/2006 | 0,207095196 | 0,204846441 | 0,202576618 | 0,200295323 | 0,198391426 |
30/10/2006 | 0,207113670 | 0,204864714 | 0,202594689 | 0,200313190 | 0,198409124 |
31/10/2006 | 0,207132146 | 0,204882990 | 0,202612762 | 0,200331060 | 0,198426823 |
01/11/2006 | 0,207150623 | 0,204901266 | 0,202630836 | 0,200348930 | 0,198444524 |
03/11/2006 | 0,207169102 | 0,204919545 | 0,202648912 | 0,200366803 | 0,198462226 |
06/11/2006 | 0,207187583 | 0,204937825 | 0,202666990 | 0,200384676 | 0,198479930 |
07/11/2006 | 0,207206065 | 0,204956107 | 0,202685069 | 0,200402552 | 0,198497636 |
08/11/2006 | 0,207834033 | 0,205579034 | 0,203302863 | 0,201015149 | 0,199106163 |
09/11/2006 | 0,207852574 | 0,205597373 | 0,203320999 | 0,201033081 | 0,199123924 |
10/10/2006 | 0,196454188 | 0,194664107 | 0,192799320 | 0,191020902 | 0,189145602 |
11/10/2006 | 0,196471712 | 0,194681472 | 0,192816518 | 0,191037942 | 0,189162474 |
13/10/2006 | 0,196489239 | 0,194698838 | 0,192833719 | 0,191054983 | 0,189179349 |
16/10/2006 | 0,196506767 | 0,194716207 | 0,192850921 | 0,191072027 | 0,189196225 |
17/10/2006 | 0,196524296 | 0,194733576 | 0,192868124 | 0,191089071 | 0,189213102 |
18/10/2006 | 0,196541827 | 0,194750948 | 0,192885329 | 0,191106118 | 0,189229981 |
19/10/2006 | 0,196559360 | 0,194768321 | 0,192902536 | 0,191123165 | 0,189246862 |
20/10/2006 | 0,196576895 | 0,194785695 | 0,192919744 | 0,191140215 | 0,189263744 |
23/10/2006 | 0,196594430 | 0,194803072 | 0,192936953 | 0,191157266 | 0,189280627 |
24/10/2006 | 0,196611968 | 0,194820449 | 0,192954164 | 0,191174318 | 0,189297512 |
25/10/2006 | 0,196629507 | 0,194837828 | 0,192971377 | 0,191191372 | 0,189314398 |
26/10/2006 | 0,196647047 | 0,194855209 | 0,192988591 | 0,191208427 | 0,189331286 |
27/10/2006 | 0,196664589 | 0,194872591 | 0,193005807 | 0,191225484 | 0,189348176 |
30/10/2006 | 0,196682133 | 0,194889975 | 0,193023024 | 0,191242543 | 0,189365067 |
31/10/2006 | 0,196699678 | 0,194907361 | 0,193040243 | 0,191259603 | 0,189381960 |
01/11/2006 | 0,196717225 | 0,194924747 | 0,193057464 | 0,191276664 | 0,189398853 |
03/11/2006 | 0,196734774 | 0,194942136 | 0,193074686 | 0,191293727 | 0,189415749 |
06/11/2006 | 0,196752323 | 0,194959526 | 0,193091909 | 0,191310792 | 0,189432646 |
07/11/2006 | 0,196769875 | 0,194976918 | 0,193109134 | 0,191327858 | 0,189449545 |
08/11/2006 | 0,197374853 | 0,195578126 | 0,193706319 | 0,191921266 | 0,190038851 |
09/11/2006 | 0,197392460 | 0,195595573 | 0,193723599 | 0,191938386 | 0,190055804 |
PAGAMENTO | 08/1997 | 09/1997 | 10/1997 | 11/1997 | 12/1997 |
10/10/2006 | 0,187447346 | 0,185682331 | 0,183808184 | 0,180799215 | 0,177895979 |
11/10/2006 | 0,187464067 | 0,185698894 | 0,183824580 | 0,180815343 | 0,177911848 |
13/10/2006 | 0,187480790 | 0,185715460 | 0,183840978 | 0,180831473 | 0,177927719 |
16/10/2006 | 0,187497514 | 0,185732027 | 0,183857378 | 0,180847604 | 0,177943591 |
17/10/2006 | 0,187514240 | 0,185748595 | 0,183873779 | 0,180863736 | 0,177959464 |
18/10/2006 | 0,187530967 | 0,185765165 | 0,183890182 | 0,180879871 | 0,177975339 |
19/10/2006 | 0,187547696 | 0,185781736 | 0,183906586 | 0,180896006 | 0,177991216 |
20/10/2006 | 0,187564427 | 0,185798309 | 0,183922992 | 0,180912143 | 0,178007094 |
23/10/2006 | 0,187581159 | 0,185814884 | 0,183939399 | 0,180928282 | 0,178022973 |
24/10/2006 | 0,187597892 | 0,185831459 | 0,183955807 | 0,180944422 | 0,178038854 |
25/10/2006 | 0,187614627 | 0,185848037 | 0,183972217 | 0,180960563 | 0,178054736 |
26/10/2006 | 0,187631363 | 0,185864616 | 0,183988629 | 0,180976706 | 0,178070620 |
27/10/2006 | 0,187648101 | 0,185881196 | 0,184005042 | 0,180992850 | 0,178086505 |
30/10/2006 | 0,187664840 | 0,185897778 | 0,184021456 | 0,181008996 | 0,178102391 |
31/10/2006 | 0,187681581 | 0,185914361 | 0,184037872 | 0,181025143 | 0,178118279 |
01/11/2006 | 0,187698324 | 0,185930945 | 0,184054289 | 0,181041291 | 0,178134168 |
03/11/2006 | 0,187715068 | 0,185947532 | 0,184070708 | 0,181057441 | 0,178150059 |
06/11/2006 | 0,187731813 | 0,185964119 | 0,184087128 | 0,181073593 | 0,178165951 |
07/11/2006 | 0,187748560 | 0,185980708 | 0,184103550 | 0,181089746 | 0,178181844 |
08/11/2006 | 0,188334293 | 0,186562640 | 0,184681314 | 0,181659741 | 0,178744358 |
09/11/2006 | 0,188351094 | 0,186579283 | 0,184697789 | 0,181675946 | 0,178760303 |
PAGAMENTO | 01/1998 | 02/1998 | 03/1998 | 04/1998 | 05/1998 |
10/10/2006 | 0,175189501 | 0,173772414 | 0,171746599 | 0,170360951 | 0,169079877 |
11/10/2006 | 0,175205128 | 0,173787915 | 0,171761920 | 0,170376148 | 0,169094960 |
13/10/2006 | 0,175220758 | 0,173803418 | 0,171777242 | 0,170391346 | 0,169110044 |
16/10/2006 | 0,175236388 | 0,173818922 | 0,171792566 | 0,170406546 | 0,169125129 |
17/10/2006 | 0,175252021 | 0,173834428 | 0,171807891 | 0,170421748 | 0,169140216 |
18/10/2006 | 0,175267654 | 0,173849935 | 0,171823217 | 0,170436950 | 0,169155305 |
19/10/2006 | 0,175283289 | 0,173865444 | 0,171838545 | 0,170452154 | 0,169170395 |
20/10/2006 | 0,175298925 | 0,173880954 | 0,171853874 | 0,170467360 | 0,169185486 |
23/10/2006 | 0,175314563 | 0,173896465 | 0,171869204 | 0,170482566 | 0,169200578 |
24/10/2006 | 0,175330202 | 0,173911977 | 0,171884536 | 0,170497774 | 0,169215672 |
25/10/2006 | 0,175345843 | 0,173927491 | 0,171899869 | 0,170512984 | 0,169230767 |
26/10/2006 | 0,175361485 | 0,173943007 | 0,171915204 | 0,170528195 | 0,169245863 |
27/10/2006 | 0,175377128 | 0,173958523 | 0,171930540 | 0,170543407 | 0,169260961 |
30/10/2006 | 0,175392773 | 0,173974042 | 0,171945877 | 0,170558620 | 0,169276060 |
31/10/2006 | 0,175408419 | 0,173989561 | 0,171961215 | 0,170573835 | 0,169291161 |
01/11/2006 | 0,175424066 | 0,174005082 | 0,171976555 | 0,170589051 | 0,169306262 |
03/11/2006 | 0,175439715 | 0,174020605 | 0,171991897 | 0,170604269 | 0,169321365 |
06/11/2006 | 0,175455365 | 0,174036128 | 0,172007240 | 0,170619488 | 0,169336470 |
07/11/2006 | 0,175471017 | 0,174051653 | 0,172022584 | 0,170634708 | 0,169351576 |
08/11/2006 | 0,176026630 | 0,174604424 | 0,172570554 | 0,171179899 | 0,169894305 |
09/11/2006 | 0,176042332 | 0,174620000 | 0,172585949 | 0,171195169 | 0,169909461 |
PAGAMENTO | 06/1998 | 07/1998 | 08/1998 | 09/1998 | 10/1998 |
10/10/2006 | 0,167742865 | 0,166230532 | 0,165131617 | 0,163889907 | 0,161984493 |
11/10/2006 | 0,167757828 | 0,166245361 | 0,165146348 | 0,163904527 | 0,161998943 |
13/10/2006 | 0,167772793 | 0,166260191 | 0,165161080 | 0,163919149 | 0,162013394 |
16/10/2006 | 0,167787760 | 0,166275022 | 0,165175813 | 0,163933771 | 0,162027847 |
17/10/2006 | 0,167802728 | 0,166289855 | 0,165190548 | 0,163948395 | 0,162042301 |
18/10/2006 | 0,167817697 | 0,166304689 | 0,165205284 | 0,163963020 | 0,162056756 |
19/10/2006 | 0,167832667 | 0,166319525 | 0,165220021 | 0,163977647 | 0,162071213 |
20/10/2006 | 0,167847639 | 0,166334362 | 0,165234760 | 0,163992275 | 0,162085670 |
23/10/2006 | 0,167862612 | 0,166349200 | 0,165249500 | 0,164006904 | 0,162100129 |
24/10/2006 | 0,167877586 | 0,166364039 | 0,165264241 | 0,164021534 | 0,162114590 |
25/10/2006 | 0,167892562 | 0,166378880 | 0,165278984 | 0,164036166 | 0,162129051 |
26/10/2006 | 0,167907539 | 0,166393722 | 0,165293728 | 0,164050799 | 0,162143514 |
27/10/2006 | 0,167922517 | 0,166408565 | 0,165308473 | 0,164065433 | 0,162157978 |
30/10/2006 | 0,167937497 | 0,166423409 | 0,165323219 | 0,164080069 | 0,162172444 |
31/10/2006 | 0,167952478 | 0,166438255 | 0,165337967 | 0,164094706 | 0,162186911 |
01/11/2006 | 0,167967460 | 0,166453103 | 0,165352716 | 0,164109344 | 0,162201379 |
03/11/2006 | 0,167982444 | 0,166467951 | 0,165367467 | 0,164123984 | 0,162215848 |
06/11/2006 | 0,167997429 | 0,166482801 | 0,165382218 | 0,164138624 | 0,162230319 |
07/11/2006 | 0,168012416 | 0,166497653 | 0,165396972 | 0,164153267 | 0,162244791 |
08/11/2006 | 0,168552489 | 0,167034488 | 0,165931889 | 0,164685790 | 0,162772742 |
09/11/2006 | 0,168567525 | 0,167049389 | 0,165946691 | 0,164700481 | 0,162787263 |
PAGAMENTO | 11/1998 | 12/1998 | 01/1999 | 02/1999 | 03/1999 |
10/10/2006 | 0,160471475 | 0,158766793 | 0,157442213 | 0,155752745 | 0,153512918 |
11/10/2006 | 0,160485790 | 0,158780956 | 0,157456257 | 0,155766639 | 0,153526612 |
13/10/2006 | 0,160500106 | 0,158795120 | 0,157470303 | 0,155780534 | 0,153540308 |
16/10/2006 | 0,160514424 | 0,158809286 | 0,157484351 | 0,155794431 | 0,153554004 |
17/10/2006 | 0,160528743 | 0,158823452 | 0,157498399 | 0,155808329 | 0,153567702 |
18/10/2006 | 0,160543063 | 0,158837620 | 0,157512449 | 0,155822228 | 0,153581402 |
19/10/2006 | 0,160557385 | 0,158851790 | 0,157526500 | 0,155836128 | 0,153595102 |
20/10/2006 | 0,160571707 | 0,158865960 | 0,157540552 | 0,155850030 | 0,153608804 |
23/10/2006 | 0,160586031 | 0,158880132 | 0,157554606 | 0,155863932 | 0,153622507 |
24/10/2006 | 0,160600357 | 0,158894305 | 0,157568661 | 0,155877836 | 0,153636210 |
25/10/2006 | 0,160614683 | 0,158908479 | 0,157582717 | 0,155891742 | 0,153649916 |
26/10/2006 | 0,160629011 | 0,158922655 | 0,157596774 | 0,155905648 | 0,153663622 |
27/10/2006 | 0,160643340 | 0,158936832 | 0,157610833 | 0,155919556 | 0,153677330 |
30/10/2006 | 0,160657670 | 0,158951010 | 0,157624893 | 0,155933465 | 0,153691039 |
31/10/2006 | 0,160672002 | 0,158965190 | 0,157638954 | 0,155947375 | 0,153704749 |
01/11/2006 | 0,160686335 | 0,158979370 | 0,157653016 | 0,155961286 | 0,153718461 |
03/11/2006 | 0,160700669 | 0,158993552 | 0,157667080 | 0,155975199 | 0,153732173 |
06/11/2006 | 0,160715005 | 0,159007735 | 0,157681145 | 0,155989113 | 0,153745887 |
07/11/2006 | 0,160729341 | 0,159021920 | 0,157695211 | 0,156003028 | 0,153759602 |
08/11/2006 | 0,161253977 | 0,159542590 | 0,158213142 | 0,156516999 | 0,154267766 |
09/11/2006 | 0,161268362 | 0,159556822 | 0,158227255 | 0,156530961 | 0,154281528 |
PAGAMENTO | 04/1999 | 05/1999 | 06/1999 | 07/1999 | 08/1999 |
10/10/2006 | 0,151890621 | 0,150603243 | 0,149596849 | 0,148653638 | 0,147752382 |
11/10/2006 | 0,151904170 | 0,150616678 | 0,149610194 | 0,148666899 | 0,147765563 |
13/10/2006 | 0,151917721 | 0,150630114 | 0,149623540 | 0,148680161 | 0,147778744 |
16/10/2006 | 0,151931273 | 0,150643551 | 0,149636887 | 0,148693424 | 0,147791927 |
17/10/2006 | 0,151944826 | 0,150656989 | 0,149650236 | 0,148706688 | 0,147805111 |
18/10/2006 | 0,151958381 | 0,150670429 | 0,149663585 | 0,148719954 | 0,147818296 |
19/10/2006 | 0,151971936 | 0,150683870 | 0,149676936 | 0,148733221 | 0,147831483 |
20/10/2006 | 0,151985493 | 0,150697312 | 0,149690288 | 0,148746488 | 0,147844670 |
23/10/2006 | 0,151999051 | 0,150710755 | 0,149703642 | 0,148759758 | 0,147857859 |
24/10/2006 | 0,152012610 | 0,150724199 | 0,149716996 | 0,148773028 | 0,147871048 |
25/10/2006 | 0,152026171 | 0,150737644 | 0,149730352 | 0,148786299 | 0,147884239 |
26/10/2006 | 0,152039733 | 0,150751091 | 0,149743709 | 0,148799572 | 0,147897432 |
27/10/2006 | 0,152053295 | 0,150764539 | 0,149757067 | 0,148812846 | 0,147910625 |
30/10/2006 | 0,152066860 | 0,150777988 | 0,149770426 | 0,148826121 | 0,147923819 |
31/10/2006 | 0,152080425 | 0,150791439 | 0,149783786 | 0,148839397 | 0,147937015 |
01/11/2006 | 0,152093991 | 0,150804890 | 0,149797148 | 0,148852674 | 0,147950212 |
03/11/2006 | 0,152107559 | 0,150818343 | 0,149810511 | 0,148865953 | 0,147963410 |
06/11/2006 | 0,152121128 | 0,150831797 | 0,149823875 | 0,148879233 | 0,147976609 |
07/11/2006 | 0,152134698 | 0,150845252 | 0,149837240 | 0,148892514 | 0,147989810 |
08/11/2006 | 0,152639070 | 0,151346924 | 0,150337134 | 0,149390831 | 0,148486681 |
09/11/2006 | 0,152652687 | 0,151360425 | 0,150350545 | 0,149404158 | 0,148499927 |
PAGAMENTO | 09/1999 | 10/1999 | 11/1999 | 12/1999 | 01/2000 |
10/10/2006 | 0,146849809 | 0,146049410 | 0,145270840 | 0,144338028 | 0,143571328 |
11/10/2006 | 0,146862909 | 0,146062438 | 0,145283799 | 0,144350903 | 0,143584135 |
13/10/2006 | 0,146876010 | 0,146075468 | 0,145296759 | 0,144363780 | 0,143596944 |
16/10/2006 | 0,146889112 | 0,146088498 | 0,145309720 | 0,144376658 | 0,143609754 |
17/10/2006 | 0,146902215 | 0,146101530 | 0,145322683 | 0,144389538 | 0,143622565 |
18/10/2006 | 0,146915320 | 0,146114564 | 0,145335647 | 0,144402418 | 0,143635377 |
19/10/2006 | 0,146928426 | 0,146127598 | 0,145348611 | 0,144415300 | 0,143648190 |
20/10/2006 | 0,146941532 | 0,146140633 | 0,145361577 | 0,144428183 | 0,143661004 |
23/10/2006 | 0,146954641 | 0,146153670 | 0,145374545 | 0,144441066 | 0,143673820 |
24/10/2006 | 0,146967750 | 0,146166708 | 0,145387513 | 0,144453951 | 0,143686636 |
25/10/2006 | 0,146980860 | 0,146179747 | 0,145400482 | 0,144466838 | 0,143699454 |
26/10/2006 | 0,146993972 | 0,146192787 | 0,145413453 | 0,144479725 | 0,143712273 |
27/10/2006 | 0,147007085 | 0,146205828 | 0,145426425 | 0,144492613 | 0,143725093 |
30/10/2006 | 0,147020198 | 0,146218871 | 0,145439398 | 0,144505503 | 0,143737914 |
31/10/2006 | 0,147033314 | 0,146231914 | 0,145452372 | 0,144518394 | 0,143750736 |
01/11/2006 | 0,147046430 | 0,146244959 | 0,145465347 | 0,144531286 | 0,143763559 |
03/11/2006 | 0,147059547 | 0,146258005 | 0,145478323 | 0,144544179 | 0,143776384 |
06/11/2006 | 0,147072666 | 0,146271052 | 0,145491301 | 0,144557073 | 0,143789210 |
07/11/2006 | 0,147085786 | 0,146284100 | 0,145504280 | 0,144569968 | 0,143802037 |
08/11/2006 | 0,147581198 | 0,146778390 | 0,145997514 | 0,145061616 | 0,144292655 |
09/11/2006 | 0,147594363 | 0,146791484 | 0,146010538 | 0,145074557 | 0,144305527 |
PAGAMENTO | 02/2000 | 03/2000 | 04/2000 | 05/2000 | 06/2000 |
10/10/2006 | 0,142756967 | 0,141943222 | 0,141297172 | 0,140491170 | 0,139689502 |
11/10/2006 | 0,142769701 | 0,141955884 | 0,141309776 | 0,140503703 | 0,139701963 |
13/10/2006 | 0,142782437 | 0,141968548 | 0,141322382 | 0,140516237 | 0,139714425 |
16/10/2006 | 0,142795174 | 0,141981212 | 0,141334989 | 0,140528771 | 0,139726889 |
17/10/2006 | 0,142807913 | 0,141993878 | 0,141347597 | 0,140541307 | 0,139739353 |
18/10/2006 | 0,142820652 | 0,142006544 | 0,141360206 | 0,140553845 | 0,139751819 |
19/10/2006 | 0,142833393 | 0,142019212 | 0,141372816 | 0,140566383 | 0,139764285 |
20/10/2006 | 0,142846134 | 0,142031881 | 0,141385427 | 0,140578922 | 0,139776753 |
23/10/2006 | 0,142858877 | 0,142044551 | 0,141398040 | 0,140591463 | 0,139789222 |
24/10/2006 | 0,142871621 | 0,142057222 | 0,141410653 | 0,140604004 | 0,139801692 |
25/10/2006 | 0,142884366 | 0,142069895 | 0,141423268 | 0,140616547 | 0,139814163 |
26/10/2006 | 0,142897112 | 0,142082568 | 0,141435884 | 0,140629091 | 0,139826636 |
27/10/2006 | 0,142909859 | 0,142095243 | 0,141448501 | 0,140641636 | 0,139839109 |
30/10/2006 | 0,142922608 | 0,142107919 | 0,141461119 | 0,140654182 | 0,139851584 |
31/10/2006 | 0,142935357 | 0,142120596 | 0,141473738 | 0,140666729 | 0,139864059 |
01/11/2006 | 0,142948108 | 0,142133274 | 0,141486358 | 0,140679278 | 0,139876536 |
03/11/2006 | 0,142960860 | 0,142145953 | 0,141498980 | 0,140691827 | 0,139889014 |
06/11/2006 | 0,142973613 | 0,142158633 | 0,141511602 | 0,140704377 | 0,139901493 |
07/11/2006 | 0,142986367 | 0,142171315 | 0,141524226 | 0,140716929 | 0,139913973 |
08/11/2006 | 0,143475786 | 0,142659529 | 0,142011807 | 0,141203319 | 0,140399178 |
09/11/2006 | 0,143488585 | 0,142672255 | 0,142024475 | 0,141215915 | 0,140411703 |
PAGAMENTO | 07/2000 | 08/2000 | 09/2000 | 10/2000 | 11/2000 |
10/10/2006 | 0,139014929 | 0,138262468 | 0,137636389 | 0,136998568 | 0,136356858 |
11/10/2006 | 0,139027330 | 0,138274802 | 0,137648667 | 0,137010789 | 0,136369022 |
13/10/2006 | 0,139039732 | 0,138287137 | 0,137660946 | 0,137023011 | 0,136381187 |
16/10/2006 | 0,139052135 | 0,138299473 | 0,137673226 | 0,137035235 | 0,136393353 |
17/10/2006 | 0,139064539 | 0,138311810 | 0,137685508 | 0,137047459 | 0,136405520 |
18/10/2006 | 0,139076945 | 0,138324148 | 0,137697790 | 0,137059685 | 0,136417688 |
19/10/2006 | 0,139089351 | 0,138336488 | 0,137710073 | 0,137071911 | 0,136429858 |
20/10/2006 | 0,139101759 | 0,138348828 | 0,137722358 | 0,137084139 | 0,136442028 |
23/10/2006 | 0,139114167 | 0,138361170 | 0,137734644 | 0,137096368 | 0,136454200 |
24/10/2006 | 0,139126577 | 0,138373512 | 0,137746931 | 0,137108597 | 0,136466372 |
25/10/2006 | 0,139138988 | 0,138385856 | 0,137759218 | 0,137120828 | 0,136478546 |
26/10/2006 | 0,139151400 | 0,138398201 | 0,137771507 | 0,137133060 | 0,136490720 |
