DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 27/04/2006 | 28/04/2006 | 02/05/2006 | 03/05/2006 | 04/05/2006 |
11/09/2006 | 0,567224309 | 0,567198795 | 0,567173283 | 0,567147772 | 0,567122261 |
12/09/2006 | 0,567265362 | 0,567239847 | 0,567214332 | 0,567188820 | 0,567163307 |
13/09/2006 | 0,567306419 | 0,567280902 | 0,567255386 | 0,567229871 | 0,567204357 |
14/09/2006 | 0,567347478 | 0,567321959 | 0,567296441 | 0,567270924 | 0,567245409 |
15/09/2006 | 0,567388541 | 0,567363020 | 0,567337500 | 0,567311981 | 0,567286464 |
18/09/2006 | 0,567429606 | 0,567404083 | 0,567378561 | 0,567353041 | 0,567327522 |
19/09/2006 | 0,567470675 | 0,567445150 | 0,567419627 | 0,567394104 | 0,567368583 |
20/09/2006 | 0,567511746 | 0,567486219 | 0,567460694 | 0,567435170 | 0,567409647 |
21/09/2006 | 0,567552820 | 0,567527292 | 0,567501765 | 0,567476238 | 0,567450714 |
22/09/2006 | 0,567593897 | 0,567568367 | 0,567542838 | 0,567517311 | 0,567491784 |
25/09/2006 | 0,567634978 | 0,567609445 | 0,567583914 | 0,567558385 | 0,567532856 |
26/09/2006 | 0,567676061 | 0,567650527 | 0,567624994 | 0,567599463 | 0,567573932 |
27/09/2006 | 0,567717147 | 0,567691611 | 0,567666077 | 0,567640544 | 0,567615011 |
28/09/2006 | 0,570281607 | 0,567732699 | 0,567707162 | 0,567681627 | 0,567656093 |
29/09/2006 | 0,570322881 | 0,570297228 | 0,567748251 | 0,567722714 | 0,567697178 |
02/10/2006 | 0,570364159 | 0,570338504 | 0,567789342 | 0,567763804 | 0,567738266 |
03/10/2006 | 0,570405439 | 0,570379783 | 0,570354127 | 0,567804895 | 0,567779356 |
04/10/2006 | 0,570446723 | 0,570421064 | 0,570395407 | 0,570369751 | 0,567820450 |
05/10/2006 | 0,570488010 | 0,570462350 | 0,570436691 | 0,570411033 | 0,570385376 |
06/10/2006 | 0,570529300 | 0,570503637 | 0,570477976 | 0,570452317 | 0,570426658 |
09/10/2006 | 0,570570593 | 0,570544929 | 0,570519265 | 0,570493604 | 0,570467943 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 05/05/2006 | 08/05/2006 | 09/05/2006 | 10/05/2006 | 11/05/2006 |
11/09/2006 | 0,567096752 | 0,567071244 | 0,567045738 | 0,567020232 | 0,564453850 |
12/09/2006 | 0,567137797 | 0,567112286 | 0,567086778 | 0,567061271 | 0,567014768 |
13/09/2006 | 0,567178844 | 0,567153332 | 0,567127822 | 0,567102313 | 0,567055807 |
14/09/2006 | 0,567219894 | 0,567194380 | 0,567168868 | 0,567143357 | 0,567096848 |
15/09/2006 | 0,567260947 | 0,567235432 | 0,567209918 | 0,567184405 | 0,567137892 |
18/09/2006 | 0,567302004 | 0,567276486 | 0,567250970 | 0,567225455 | 0,567178939 |
19/09/2006 | 0,567343063 | 0,567317544 | 0,567292026 | 0,567266509 | 0,567219990 |
20/09/2006 | 0,567384125 | 0,567358603 | 0,567333084 | 0,567307566 | 0,567261043 |
21/09/2006 | 0,567425190 | 0,567399667 | 0,567374145 | 0,567348625 | 0,567302099 |
22/09/2006 | 0,567466258 | 0,567440733 | 0,567415210 | 0,567389688 | 0,567343158 |
25/09/2006 | 0,567507329 | 0,567481802 | 0,567456277 | 0,567430753 | 0,567384220 |
26/09/2006 | 0,567548403 | 0,567522874 | 0,567497347 | 0,567471822 | 0,567425286 |
27/09/2006 | 0,567589480 | 0,567563950 | 0,567538421 | 0,567512893 | 0,567466354 |
28/09/2006 | 0,567630560 | 0,567605028 | 0,567579497 | 0,567553968 | 0,567507425 |
29/09/2006 | 0,567671643 | 0,567646108 | 0,567620576 | 0,567595045 | 0,567548498 |
02/10/2006 | 0,567712729 | 0,567687193 | 0,567661659 | 0,567636126 | 0,567589575 |
03/10/2006 | 0,567753818 | 0,567728280 | 0,567702743 | 0,567677208 | 0,567630655 |
04/10/2006 | 0,567794909 | 0,567769370 | 0,567743832 | 0,567718295 | 0,567671738 |
05/10/2006 | 0,567836004 | 0,567810463 | 0,567784923 | 0,567759384 | 0,567712824 |
06/10/2006 | 0,570401000 | 0,567851559 | 0,567826017 | 0,567800476 | 0,567753913 |
09/10/2006 | 0,570442284 | 0,570416625 | 0,567867114 | 0,567841572 | 0,567795005 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 12/05/2006 | 15/05/2006 | 16/05/2006 | 17/05/2006 | 18/05/2006 |
11/09/2006 | 0,564407561 | 0,564361276 | 0,564314995 | 0,564268718 | 0,564222444 |
12/09/2006 | 0,564448410 | 0,564402122 | 0,564355838 | 0,564309557 | 0,564263281 |
13/09/2006 | 0,567009304 | 0,564442972 | 0,564396684 | 0,564350400 | 0,564304120 |
14/09/2006 | 0,567050342 | 0,564483824 | 0,564437532 | 0,564391245 | 0,564344962 |
15/09/2006 | 0,567091383 | 0,564524679 | 0,564478384 | 0,564432094 | 0,564385807 |
18/09/2006 | 0,567132427 | 0,567085919 | 0,567039414 | 0,566992914 | 0,564426655 |
19/09/2006 | 0,567173474 | 0,567126963 | 0,567080455 | 0,567033950 | 0,566987451 |
20/09/2006 | 0,567214524 | 0,567168009 | 0,567121497 | 0,567074990 | 0,567028487 |
21/09/2006 | 0,567255576 | 0,567209058 | 0,567162543 | 0,567116033 | 0,567069526 |
22/09/2006 | 0,567296632 | 0,567250111 | 0,567203592 | 0,567157078 | 0,567110568 |
25/09/2006 | 0,567337691 | 0,567291166 | 0,567244644 | 0,567198127 | 0,567151614 |
26/09/2006 | 0,567378753 | 0,567332224 | 0,567285700 | 0,567239179 | 0,567192662 |
27/09/2006 | 0,567419817 | 0,567373286 | 0,567326758 | 0,567280234 | 0,567233713 |
28/09/2006 | 0,567460885 | 0,567414350 | 0,567367819 | 0,567321291 | 0,567274767 |
29/09/2006 | 0,567501956 | 0,567455418 | 0,567408882 | 0,567362351 | 0,567315825 |
02/10/2006 | 0,567543030 | 0,567496488 | 0,567449949 | 0,567403415 | 0,567356885 |
03/10/2006 | 0,567584106 | 0,567537561 | 0,567491019 | 0,567444481 | 0,567397947 |
04/10/2006 | 0,567625185 | 0,567578637 | 0,567532092 | 0,567485551 | 0,567439013 |
05/10/2006 | 0,567666268 | 0,567619716 | 0,567573168 | 0,567526623 | 0,567480083 |
06/10/2006 | 0,567707353 | 0,567660798 | 0,567614247 | 0,567567699 | 0,567521155 |
09/10/2006 | 0,567748442 | 0,567701884 | 0,567655328 | 0,567608777 | 0,567562230 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 19/05/2006 | 22/05/2006 | 23/05/2006 | 24/05/2006 | 25/05/2006 |
11/09/2006 | 0,564176174 | 0,564129908 | 0,564083646 | 0,564037388 | 0,563991134 |
12/09/2006 | 0,564217007 | 0,564170738 | 0,564124472 | 0,564078211 | 0,564031953 |
13/09/2006 | 0,564257843 | 0,564211570 | 0,564165301 | 0,564119037 | 0,564072775 |
14/09/2006 | 0,564298682 | 0,564252405 | 0,564206133 | 0,564159865 | 0,564113600 |
15/09/2006 | 0,564339524 | 0,564293244 | 0,564246968 | 0,564200697 | 0,564154429 |
18/09/2006 | 0,564380368 | 0,564334085 | 0,564287806 | 0,564241531 | 0,564195260 |
19/09/2006 | 0,564421216 | 0,564374930 | 0,564328648 | 0,564282369 | 0,564236095 |
20/09/2006 | 0,566981987 | 0,564415777 | 0,564369491 | 0,564323210 | 0,564276932 |
21/09/2006 | 0,567023023 | 0,564456627 | 0,564410338 | 0,564364053 | 0,564317772 |
22/09/2006 | 0,567064062 | 0,564497480 | 0,564451188 | 0,564404900 | 0,564358615 |
25/09/2006 | 0,567105103 | 0,567058597 | 0,567012094 | 0,566965596 | 0,564399461 |
26/09/2006 | 0,567146148 | 0,567099639 | 0,567053133 | 0,567006631 | 0,566960133 |
27/09/2006 | 0,567187196 | 0,567140684 | 0,567094174 | 0,567047669 | 0,567001168 |
28/09/2006 | 0,567228247 | 0,567181731 | 0,567135218 | 0,567088710 | 0,567042205 |
29/09/2006 | 0,567269301 | 0,567222781 | 0,567176265 | 0,567129754 | 0,567083246 |
02/10/2006 | 0,567310358 | 0,567263835 | 0,567217315 | 0,567170800 | 0,567124289 |
03/10/2006 | 0,567351417 | 0,567304891 | 0,567258368 | 0,567211849 | 0,567165335 |
04/10/2006 | 0,567392480 | 0,567345950 | 0,567299424 | 0,567252902 | 0,567206384 |
05/10/2006 | 0,567433546 | 0,567387013 | 0,567340484 | 0,567293958 | 0,567247437 |
06/10/2006 | 0,567474614 | 0,567428078 | 0,567381545 | 0,567335017 | 0,567288492 |
09/10/2006 | 0,567515686 | 0,567469146 | 0,567422610 | 0,567376078 | 0,567329550 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 26/05/2006 | 29/05/2006 | 30/05/2006 | 31/05/2006 | 01/06/2006 |
11/09/2006 | 0,563944883 | 0,563898636 | 0,563852392 | 0,563806153 | 0,563759917 |
12/09/2006 | 0,563985699 | 0,563939448 | 0,563893202 | 0,563846959 | 0,563800720 |
13/09/2006 | 0,564026518 | 0,563980264 | 0,563934015 | 0,563887769 | 0,563841526 |
14/09/2006 | 0,564067340 | 0,564021082 | 0,563974830 | 0,563928580 | 0,563882334 |
15/09/2006 | 0,564108165 | 0,564061904 | 0,564015648 | 0,563969395 | 0,563923146 |
18/09/2006 | 0,564148993 | 0,564102729 | 0,564056469 | 0,564010213 | 0,563963961 |
19/09/2006 | 0,564189824 | 0,564143557 | 0,564097294 | 0,564051034 | 0,564004778 |
20/09/2006 | 0,564230658 | 0,564184387 | 0,564138121 | 0,564091858 | 0,564045599 |
21/09/2006 | 0,564271495 | 0,564225221 | 0,564178951 | 0,564132685 | 0,564086423 |
22/09/2006 | 0,564312334 | 0,564266057 | 0,564219784 | 0,564173514 | 0,564127249 |
25/09/2006 | 0,564353177 | 0,564306896 | 0,564260620 | 0,564214347 | 0,564168078 |
26/09/2006 | 0,564394023 | 0,564347739 | 0,564301459 | 0,564255183 | 0,564208910 |
27/09/2006 | 0,566954670 | 0,564388585 | 0,564342301 | 0,564296022 | 0,564249746 |
28/09/2006 | 0,566995704 | 0,564429433 | 0,564383146 | 0,564336864 | 0,564290584 |
29/09/2006 | 0,567036741 | 0,564470284 | 0,564423994 | 0,564377708 | 0,564331425 |
02/10/2006 | 0,567077781 | 0,567031277 | 0,566984777 | 0,566938281 | 0,566891789 |
03/10/2006 | 0,567118824 | 0,567072316 | 0,567025813 | 0,566979314 | 0,566932817 |
04/10/2006 | 0,567159869 | 0,567113359 | 0,567066852 | 0,567020349 | 0,566973850 |
05/10/2006 | 0,567200919 | 0,567154405 | 0,567107895 | 0,567061389 | 0,567014886 |
06/10/2006 | 0,567241970 | 0,567195453 | 0,567148939 | 0,567102430 | 0,567055924 |
09/10/2006 | 0,567283025 | 0,567236504 | 0,567189988 | 0,567143475 | 0,567096966 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 02/06/2006 | 05/06/2006 | 06/06/2006 | 07/06/2006 | 08/06/2006 |
11/09/2006 | 0,563713685 | 0,563667457 | 0,563621233 | 0,563575013 | 0,563528796 |
12/09/2006 | 0,563754485 | 0,563708253 | 0,563662026 | 0,563615802 | 0,563569582 |
13/09/2006 | 0,563795288 | 0,563749053 | 0,563702822 | 0,563656595 | 0,563610371 |
14/09/2006 | 0,563836092 | 0,563789854 | 0,563743620 | 0,563697390 | 0,563651163 |
15/09/2006 | 0,563876901 | 0,563830659 | 0,563784422 | 0,563738188 | 0,563691958 |
18/09/2006 | 0,563917712 | 0,563871468 | 0,563825227 | 0,563778989 | 0,563732756 |
19/09/2006 | 0,563958526 | 0,563912279 | 0,563866035 | 0,563819794 | 0,563773557 |
20/09/2006 | 0,563999343 | 0,563953092 | 0,563906845 | 0,563860600 | 0,563814360 |
21/09/2006 | 0,564040164 | 0,563993909 | 0,563947658 | 0,563901411 | 0,563855167 |
22/09/2006 | 0,564080987 | 0,564034728 | 0,563988474 | 0,563942224 | 0,563895977 |
25/09/2006 | 0,564121812 | 0,564075551 | 0,564029294 | 0,563983039 | 0,563936789 |
26/09/2006 | 0,564162642 | 0,564116377 | 0,564070116 | 0,564023859 | 0,563977605 |
27/09/2006 | 0,564203474 | 0,564157205 | 0,564110942 | 0,564064681 | 0,564018423 |
28/09/2006 | 0,564244308 | 0,564198037 | 0,564151770 | 0,564105506 | 0,564059245 |
29/09/2006 | 0,564285146 | 0,564238871 | 0,564192600 | 0,564146333 | 0,564100069 |
02/10/2006 | 0,564325987 | 0,564279709 | 0,564233435 | 0,564187164 | 0,564140897 |
03/10/2006 | 0,566886326 | 0,564320549 | 0,564274271 | 0,564227997 | 0,564181727 |
04/10/2006 | 0,566927354 | 0,564361393 | 0,564315111 | 0,564268834 | 0,564222560 |
05/10/2006 | 0,566968387 | 0,564402239 | 0,564355955 | 0,564309674 | 0,564263397 |
06/10/2006 | 0,567009421 | 0,566962923 | 0,564396800 | 0,564350516 | 0,564304236 |
09/10/2006 | 0,567050460 | 0,567003958 | 0,566957460 | 0,566910966 | 0,566864476 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 09/06/2006 | 12/06/2006 | 13/06/2006 | 14/06/2006 | 16/06/2006 |
11/09/2006 | 0,563482584 | 0,560921033 | 0,560863907 | 0,560806787 | 0,560749672 |
12/09/2006 | 0,563523366 | 0,560961631 | 0,560904500 | 0,560847376 | 0,560790257 |
13/09/2006 | 0,563564152 | 0,563517936 | 0,560945096 | 0,560887968 | 0,560830845 |
14/09/2006 | 0,563604940 | 0,563558721 | 0,563501326 | 0,560928563 | 0,560871436 |
15/09/2006 | 0,563645732 | 0,563599509 | 0,563542110 | 0,563484717 | 0,560912029 |
18/09/2006 | 0,563686526 | 0,563640300 | 0,563582897 | 0,563525500 | 0,563468109 |
19/09/2006 | 0,563727324 | 0,563681095 | 0,563623688 | 0,563566286 | 0,563508891 |
20/09/2006 | 0,563768124 | 0,563721892 | 0,563664480 | 0,563607075 | 0,563549675 |
21/09/2006 | 0,563808927 | 0,563762692 | 0,563705276 | 0,563647866 | 0,563590462 |
22/09/2006 | 0,563849734 | 0,563803495 | 0,563746075 | 0,563688661 | 0,563631253 |
25/09/2006 | 0,563890543 | 0,563844300 | 0,563786876 | 0,563729458 | 0,563672046 |
26/09/2006 | 0,563931355 | 0,563885110 | 0,563827681 | 0,563770259 | 0,563712843 |
27/09/2006 | 0,563972171 | 0,563925922 | 0,563868489 | 0,563811063 | 0,563753643 |
28/09/2006 | 0,564012989 | 0,563966737 | 0,563909300 | 0,563851869 | 0,563794445 |
29/09/2006 | 0,564053810 | 0,564007554 | 0,563950114 | 0,563892679 | 0,563835250 |
02/10/2006 | 0,564094634 | 0,564048375 | 0,563990930 | 0,563933492 | 0,563876059 |
03/10/2006 | 0,564135461 | 0,564089198 | 0,564031749 | 0,563974307 | 0,563916869 |
04/10/2006 | 0,564176291 | 0,564130025 | 0,564072572 | 0,564015124 | 0,563957683 |
05/10/2006 | 0,564217124 | 0,564170855 | 0,564113397 | 0,564055946 | 0,563998501 |
06/10/2006 | 0,564257960 | 0,564211687 | 0,564154226 | 0,564096770 | 0,564039320 |
09/10/2006 | 0,564298799 | 0,564252522 | 0,564195057 | 0,564137598 | 0,564080144 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 19/06/2006 | 20/06/2006 | 21/06/2006 | 22/06/2006 | 23/06/2006 |
11/09/2006 | 0,560692563 | 0,560635461 | 0,560578363 | 0,560521272 | 0,560464186 |
12/09/2006 | 0,560733144 | 0,560676037 | 0,560618936 | 0,560561840 | 0,560504751 |
13/09/2006 | 0,560773728 | 0,560716617 | 0,560659511 | 0,560602412 | 0,560545318 |
14/09/2006 | 0,560814314 | 0,560757199 | 0,560700090 | 0,560642985 | 0,560585888 |
15/09/2006 | 0,560854904 | 0,560797785 | 0,560740671 | 0,560683563 | 0,560626461 |
18/09/2006 | 0,560895497 | 0,560838373 | 0,560781256 | 0,560724143 | 0,560667037 |
19/09/2006 | 0,560936092 | 0,560878965 | 0,560821843 | 0,560764726 | 0,560707616 |
20/09/2006 | 0,563492281 | 0,560919559 | 0,560862433 | 0,560805312 | 0,560748198 |
21/09/2006 | 0,563533065 | 0,563475673 | 0,560903026 | 0,560845901 | 0,560788783 |
22/09/2006 | 0,563573851 | 0,563516455 | 0,563459064 | 0,560886493 | 0,560829371 |
25/09/2006 | 0,563614640 | 0,563557239 | 0,563499845 | 0,563442456 | 0,563385073 |
26/09/2006 | 0,563655433 | 0,563598028 | 0,563540629 | 0,563483235 | 0,563425849 |
27/09/2006 | 0,563696228 | 0,563638819 | 0,563581416 | 0,563524018 | 0,563466627 |
28/09/2006 | 0,563737026 | 0,563679613 | 0,563622206 | 0,563564804 | 0,563507409 |
29/09/2006 | 0,563777827 | 0,563720410 | 0,563662999 | 0,563605593 | 0,563548193 |
02/10/2006 | 0,563818631 | 0,563761210 | 0,563703795 | 0,563646385 | 0,563588981 |
03/10/2006 | 0,563859438 | 0,563802013 | 0,563744593 | 0,563687178 | 0,563629771 |
04/10/2006 | 0,563900248 | 0,563842819 | 0,563785395 | 0,563727976 | 0,563670564 |
05/10/2006 | 0,563941061 | 0,563883628 | 0,563826200 | 0,563768777 | 0,563711361 |
06/10/2006 | 0,563981877 | 0,563924439 | 0,563867007 | 0,563809580 | 0,563752160 |
09/10/2006 | 0,564022696 | 0,563965254 | 0,563907817 | 0,563850386 | 0,563792962 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 26/06/2006 | 27/06/2006 | 28/06/2006 | 29/06/2006 | 30/06/2006 |
11/09/2006 | 0,560407107 | 0,560350033 | 0,560292965 | 0,560235903 | 0,560178846 |
12/09/2006 | 0,560447667 | 0,560390589 | 0,560333517 | 0,560276450 | 0,560219390 |
13/09/2006 | 0,560488230 | 0,560431148 | 0,560374072 | 0,560317001 | 0,560259937 |
14/09/2006 | 0,560528796 | 0,560471710 | 0,560414629 | 0,560357555 | 0,560300485 |
15/09/2006 | 0,560569365 | 0,560512275 | 0,560455190 | 0,560398111 | 0,560341038 |
18/09/2006 | 0,560609937 | 0,560552842 | 0,560495754 | 0,560438671 | 0,560381593 |
19/09/2006 | 0,560650512 | 0,560593413 | 0,560536321 | 0,560479233 | 0,560422152 |
20/09/2006 | 0,560691089 | 0,560633987 | 0,560576889 | 0,560519799 | 0,560462713 |
21/09/2006 | 0,560731670 | 0,560674563 | 0,560617462 | 0,560560367 | 0,560503277 |
22/09/2006 | 0,560772254 | 0,560715143 | 0,560658037 | 0,560600938 | 0,560543844 |
25/09/2006 | 0,560812840 | 0,560755725 | 0,560698616 | 0,560641512 | 0,560584414 |
26/09/2006 | 0,560853429 | 0,560796311 | 0,560739197 | 0,560682089 | 0,560624987 |
27/09/2006 | 0,563409242 | 0,560836899 | 0,560779781 | 0,560722670 | 0,560665563 |
28/09/2006 | 0,563450020 | 0,563392636 | 0,560820368 | 0,560763252 | 0,560706142 |
29/09/2006 | 0,563490800 | 0,563433412 | 0,563376030 | 0,560803838 | 0,560746723 |
02/10/2006 | 0,563531583 | 0,563474191 | 0,563416805 | 0,563359424 | 0,563302050 |
03/10/2006 | 0,563572369 | 0,563514973 | 0,563457582 | 0,563400198 | 0,563342819 |
04/10/2006 | 0,563613158 | 0,563555758 | 0,563498363 | 0,563440975 | 0,563383592 |
05/10/2006 | 0,563653951 | 0,563596546 | 0,563539147 | 0,563481755 | 0,563424368 |
06/10/2006 | 0,563694746 | 0,563637337 | 0,563579934 | 0,563522537 | 0,563465146 |
09/10/2006 | 0,563735544 | 0,563678131 | 0,563620724 | 0,563563323 | 0,563505927 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 03/07/2006 | 04/07/2006 | 05/07/2006 | 06/07/2006 | 07/07/2006 |
11/09/2006 | 0,560121795 | 0,560064751 | 0,560007711 | 0,559950679 | 0,559893651 |
12/09/2006 | 0,560162335 | 0,560105286 | 0,560048243 | 0,559991206 | 0,559934174 |
13/09/2006 | 0,560202878 | 0,560145825 | 0,560088778 | 0,560031736 | 0,559974700 |
14/09/2006 | 0,560243422 | 0,560186366 | 0,560129314 | 0,560072268 | 0,560015229 |
15/09/2006 | 0,560283971 | 0,560226910 | 0,560169854 | 0,560112804 | 0,560055761 |
18/09/2006 | 0,560324522 | 0,560267457 | 0,560210397 | 0,560153343 | 0,560096295 |
19/09/2006 | 0,560365077 | 0,560308007 | 0,560250943 | 0,560193885 | 0,560136833 |
20/09/2006 | 0,560405633 | 0,560348560 | 0,560291492 | 0,560234429 | 0,560177374 |
21/09/2006 | 0,560446194 | 0,560389116 | 0,560332043 | 0,560274977 | 0,560217917 |
22/09/2006 | 0,560486756 | 0,560429674 | 0,560372598 | 0,560315528 | 0,560258463 |
25/09/2006 | 0,560527322 | 0,560470236 | 0,560413156 | 0,560356081 | 0,560299012 |
26/09/2006 | 0,560567891 | 0,560510801 | 0,560453716 | 0,560396638 | 0,560339565 |
27/09/2006 | 0,560608463 | 0,560551369 | 0,560494280 | 0,560437197 | 0,560380120 |
28/09/2006 | 0,560649038 | 0,560591939 | 0,560534846 | 0,560477760 | 0,560420678 |
29/09/2006 | 0,560689615 | 0,560632512 | 0,560575415 | 0,560518325 | 0,560461239 |
02/10/2006 | 0,560730196 | 0,560673089 | 0,560615988 | 0,560558893 | 0,560501804 |
03/10/2006 | 0,560770779 | 0,560713668 | 0,560656563 | 0,560599464 | 0,560542371 |
04/10/2006 | 0,563326215 | 0,560754250 | 0,560697141 | 0,560640037 | 0,560582940 |
05/10/2006 | 0,563366986 | 0,563309611 | 0,560737723 | 0,560680615 | 0,560623514 |
06/10/2006 | 0,563407760 | 0,563350381 | 0,563293007 | 0,560721195 | 0,560664089 |
09/10/2006 | 0,563448538 | 0,563391155 | 0,563333776 | 0,563276404 | 0,563219039 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 10/07/2006 | 11/07/2006 | 12/07/2006 | 13/07/2006 | 14/07/2006 |
11/09/2006 | 0,559836630 | 0,557283761 | 0,557241374 | 0,557198989 | 0,557156607 |
12/09/2006 | 0,559877148 | 0,559834564 | 0,557281704 | 0,557239316 | 0,557196933 |
13/09/2006 | 0,559917671 | 0,559875083 | 0,559832498 | 0,557279648 | 0,557237261 |
14/09/2006 | 0,559958195 | 0,559915604 | 0,559873016 | 0,559830431 | 0,557277591 |
15/09/2006 | 0,559998722 | 0,559956128 | 0,559913538 | 0,559870950 | 0,559828366 |
18/09/2006 | 0,560039253 | 0,559996656 | 0,559954062 | 0,559911471 | 0,559868884 |
19/09/2006 | 0,560079787 | 0,560037186 | 0,559994590 | 0,559951996 | 0,559909405 |
20/09/2006 | 0,560120323 | 0,560077719 | 0,560035120 | 0,559992522 | 0,559949929 |
21/09/2006 | 0,560160862 | 0,560118256 | 0,560075653 | 0,560033053 | 0,559990456 |
22/09/2006 | 0,560201405 | 0,560158795 | 0,560116189 | 0,560073586 | 0,560030986 |
25/09/2006 | 0,560241950 | 0,560199337 | 0,560156728 | 0,560114121 | 0,560071519 |
26/09/2006 | 0,560282498 | 0,560239882 | 0,560197270 | 0,560154661 | 0,560112055 |
27/09/2006 | 0,560323050 | 0,560280430 | 0,560237815 | 0,560195203 | 0,560152594 |
28/09/2006 | 0,560363603 | 0,560320981 | 0,560278363 | 0,560235747 | 0,560193135 |
29/09/2006 | 0,560404160 | 0,560361535 | 0,560318914 | 0,560276295 | 0,560233680 |
02/10/2006 | 0,560444720 | 0,560402092 | 0,560359468 | 0,560316846 | 0,560274228 |
03/10/2006 | 0,560485283 | 0,560442652 | 0,560400024 | 0,560357399 | 0,560314778 |
04/10/2006 | 0,560525849 | 0,560483214 | 0,560440583 | 0,560397956 | 0,560355331 |
05/10/2006 | 0,560566418 | 0,560523780 | 0,560481147 | 0,560438516 | 0,560395888 |
06/10/2006 | 0,560606989 | 0,560564348 | 0,560521712 | 0,560479078 | 0,560436447 |
09/10/2006 | 0,560647564 | 0,560604920 | 0,560562280 | 0,560519643 | 0,560477009 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 17/07/2006 | 18/07/2006 | 19/07/2006 | 20/07/2006 | 21/07/2006 |
11/09/2006 | 0,557114230 | 0,557071856 | 0,557029484 | 0,556987116 | 0,556944751 |
12/09/2006 | 0,557154552 | 0,557112174 | 0,557069799 | 0,557027428 | 0,556985060 |
13/09/2006 | 0,557194876 | 0,557152496 | 0,557110118 | 0,557067744 | 0,557025373 |
14/09/2006 | 0,557235204 | 0,557192820 | 0,557150439 | 0,557108062 | 0,557065688 |
15/09/2006 | 0,557275534 | 0,557233148 | 0,557190764 | 0,557148383 | 0,557106006 |
18/09/2006 | 0,559826300 | 0,557273478 | 0,557231091 | 0,557188707 | 0,557146328 |
19/09/2006 | 0,559866818 | 0,559824234 | 0,557271422 | 0,557229035 | 0,557186652 |
20/09/2006 | 0,559907339 | 0,559864752 | 0,559822168 | 0,557269365 | 0,557226979 |
21/09/2006 | 0,559947863 | 0,559905273 | 0,559862686 | 0,559820102 | 0,557267309 |
22/09/2006 | 0,559988390 | 0,559945797 | 0,559903206 | 0,559860620 | 0,559818036 |
25/09/2006 | 0,560028919 | 0,559986324 | 0,559943730 | 0,559901140 | 0,559858553 |
26/09/2006 | 0,560069452 | 0,560026853 | 0,559984257 | 0,559941664 | 0,559899074 |
27/09/2006 | 0,560109988 | 0,560067386 | 0,560024787 | 0,559982190 | 0,559939598 |
28/09/2006 | 0,560150527 | 0,560107922 | 0,560065318 | 0,560022720 | 0,559980124 |
29/09/2006 | 0,560191068 | 0,560148460 | 0,560105854 | 0,560063252 | 0,560020653 |
02/10/2006 | 0,560231613 | 0,560189002 | 0,560146392 | 0,560103788 | 0,560061185 |
03/10/2006 | 0,560272160 | 0,560229545 | 0,560186933 | 0,560144325 | 0,560101720 |
04/10/2006 | 0,560312710 | 0,560270093 | 0,560227477 | 0,560184866 | 0,560142258 |
05/10/2006 | 0,560353264 | 0,560310643 | 0,560268025 | 0,560225411 | 0,560182799 |
06/10/2006 | 0,560393820 | 0,560351196 | 0,560308575 | 0,560265957 | 0,560223343 |
09/10/2006 | 0,560434379 | 0,560391752 | 0,560349128 | 0,560306507 | 0,560263890 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 24/07/2006 | 25/07/2006 | 26/07/2006 | 27/07/2006 | 28/07/2006 |
11/09/2006 | 0,556902389 | 0,556860030 | 0,556817675 | 0,556775323 | 0,556732974 |
12/09/2006 | 0,556942695 | 0,556900333 | 0,556857975 | 0,556815620 | 0,556773268 |
13/09/2006 | 0,556983005 | 0,556940640 | 0,556898279 | 0,556855921 | 0,556813566 |
14/09/2006 | 0,557023317 | 0,556980949 | 0,556938585 | 0,556896224 | 0,556853865 |
15/09/2006 | 0,557063632 | 0,557021261 | 0,556978894 | 0,556936529 | 0,556894168 |
18/09/2006 | 0,557103950 | 0,557061576 | 0,557019206 | 0,556976838 | 0,556934474 |
