2. RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GRFC

O recolhimento rescisório contempla os valores de FGTS devidos relativos ao mês da rescisão, ao aviso prévio indenizado, quando for o caso, e ao mês imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.

Contempla ainda a multa rescisória sobre o montante de todos os depósitos devidos, referente ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, em caso de despedida sem justa causa, despedida por culpa recíproca ou força maior reconhecida pela Justiça do Trabalho.

A contribuição de que trata o art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, à alíquota de 10% (dez por cento), incide sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, em caso de despedida sem justa causa, ocorridas a partir de 28.09.2001, inclusive.

A contribuição de que trata o art. 2º da Lei Complementar nº 110/2001 alcança os recolhimentos rescisórios relativamente ao mês da rescisão, ao mês imediatamente anterior ao da rescisão e o aviso prévio indenizado, conforme orientação de incidência adiante.

Para cálculo dos valores relativos ao recolhimento desta contribuição, deve ser observado o código de movimen-tação, o motivo da rescisão e isenções, conforme quadro a seguir:

Quadro - Incidência de Contribuição Social em Recolhimento Rescisório - Rubrica Multa Rescisória

CÓDIGO DE MOVIMENTAÇÃO

MOTIVO DA RESCISÃO

MULTA RESCISÓRIA

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

I1

Sem justa causa, por iniciativa do empregador

40%

10%

I2

Por culpa recíproca ou força maior

20%

Isento

I3

Por finalização do contrato a termo

Isento

Isento

I4

De trabalhador doméstico, sem justa causa, por iniciativa do empregador.

40%

Isento

L

Outros motivos

40%

Isento

2.1 - Procedimentos

Para a realização de qualquer recolhimento rescisório após 28.09.2001, independentemente da data de movimentação do trabalhador e de incidência ou não de contribuição social, deverá ser utilizado o formulário GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social.

Os recolhimentos rescisórios têm seus vencimentos determinados em função da data de movimentação e do tipo de aviso prévio:

- Tipo 1 - Aviso prévio trabalhado: vencimento no primeiro dia útil subseqüente à data de movimentação;

- Tipo 2 - Aviso prévio indenizado: vencimento no décimo dia corrido a contar da data de movimentação.

Caso o vencimento do recolhimento mensal das competências relativas às rubricas Mês Anterior ao da Rescisão, Mês da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado ocorra em data anterior ao do vencimento do recolhimento rescisório, prevalecerá a data de vencimento do recolhimento mensal.

Nesses casos, para o recolhimento em atraso da correspondente rubrica deve ser utilizada a Tabela da GFIP.

Tratando-se de dissídio ou acordo coletivo, o vencimento passa a ser o dia 07 (sete) do mês seguinte ao da data de homologação/publicação de decisão.

Em qualquer dos casos, se o vencimento verificado ocorrer em dia não útil, o recolhimento deve ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior.

No recolhimento, deve ser observada a incidência das contribuições sociais, em função da data de movimentação, conforme quadro a seguir:

Quadro - Incidência de Contribuição Social em Recolhimentos Rescisórios

RUBRICA

DATA DE MOVIMENTAÇÃO

Até
27.09.2001

De 28 a
30.09.2001

De 01 a
31.10.2001

A partir de
01.11.2001

Mês anterior

Não

Não

Não

Sim

Mês da Rescisão

Não

Não

Sim

Sim

Aviso Prévio Indenizado

Não

Não

Sim

Sim

Multa rescisória

Não

Sim

Sim

Sim

Os coeficientes para cálculo do recolhimento rescisório em atraso estão dispostos em 2 (duas) tabelas, sendo:

- Tabela: para as rubricas Mês da Rescisão, Mês Anterior ao da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado;

- Tabela: para a rubrica Multa Rescisória, em caso de movimentações a partir de 28.09.2001, inclusive.

Essas tabelas são formadas por colunas, contendo as datas de vencimento do recolhimento, e linhas, com as datas de pagamento compreendidas na vigência deste edital.

O empregador deverá identificar o coeficiente situado na interseção da linha da data de pagamento em que for efetivar o recolhimento e a coluna referente ao vencimento.

Relativamente às rubricas Mês da Rescisão, Mês Anterior ao da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado, o coeficiente identificado deverá ser aplicado sobre a remuneração correspondente, contemplando o percentual de depósito de 8% (oito por cento).

Tratando-se de empregado de categoria 1 (empregado), 2 (trabalhador avulso), 3 (empregado contrato prazo determinado da Lei nº 9.601/1998) ou 5 (contribuinte individual - diretor não empregado com FGTS) e sendo devida contribuição social, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 1,0625.

No caso de empregado de categoria 4, para movimentações até 31.01.2003, sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,3125, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento), já acrescido do percentual devido de contribuição social - 0,5% (meio por cento). Para movimentações a partir de 01.02.2003, inclusive, dessa mesma categoria e sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 1,0625.

No caso de empregado de categoria 7, sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,3125, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento), já acrescido do percentual devido de contribuição social - 0,5% (meio por cento).

Para empregado de categoria 7, não sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,25, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento).

Os coeficientes da Tabela - Multa Rescisória contemplam o percentual de multa rescisória de 40% (quarenta por cento), o percentual de contribuição social de 10% (dez por cento) e os encargos legais estabelecidos no art. 22 da Lei nº 8.036/1990 (atualização monetária, juros de mora e multa).

Nos casos em que não for devida a contribuição social conforme orientações anteriores, deve ser aplicado um dos fatores 0,80 ou 0,40, de acordo com o percentual de 40% (quarenta por cento) ou 20% (vinte por cento) de Multa Rescisória, respectivamente.

Todos os cálculos acima devem ser efetuados sem arredondamento e com todas as casas decimais. Somente após obtido o resultado final deve-se considerar o valor com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento.

Exemplo: Empregado demitido sem justa causa com aviso prévio trabalhado, com término no dia 03.10.2006, empresa efetuará o recolhimento da GRFC somente no dia 09.10.2006. Empresa sujeita a contribuição social. Temos:

- Campo 26: 920,00
- Campo 28: 840,00
- Vencimento da GRFC: dia 04.10.2006
- Coeficiente Mês Rescisão aplicado sobre o campo 26: 0,084418326
- Coeficiente Multa Rescisória aplicado sobre o campo 28: 0,527614543

Mês Rescisão

R$ 920,00 x 0,084418326 = R$ 77,66485992 (este valor equivale a 8% adicionado dos acréscimos legais)

R$ 77,66485992 x 1,0625 = R$ 82,51 (este valor é o devido com a contribuição social) - deve ser lançado no campo 31 da GRFC

Multa Rescisória

R$ 840,00 x 0,527614543 = 443,19 - este valor deve ser lançado no campo 33 da GRFC

2.2 - Tabela 1- Mês Rescisão, Mês Anterior à Rescisão e Verbas Rescisórias

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 27/04/2006 28/04/2006 02/05/2006 03/05/2006 04/05/2006
11/09/2006 0,090755889 0,090751807 0,090747725 0,090743643 0,090739561
12/09/2006 0,090762458 0,090758375 0,090754293 0,090750211 0,090746129
13/09/2006 0,090769027 0,090764944 0,090760861 0,090756779 0,090752697
14/09/2006 0,090775596 0,090771513 0,090767430 0,090763347 0,090759265
15/09/2006 0,090782166 0,090778083 0,090774000 0,090769917 0,090765834
18/09/2006 0,090788737 0,090784653 0,090780569 0,090776486 0,090772403
19/09/2006 0,090795308 0,090791224 0,090787140 0,090783056 0,090778973
20/09/2006 0,090801879 0,090797795 0,090793711 0,090789627 0,090785543
21/09/2006 0,090808451 0,090804366 0,090800282 0,090796198 0,090792114
22/09/2006 0,090815023 0,090810938 0,090806854 0,090802769 0,090798685
25/09/2006 0,090821596 0,090817511 0,090813426 0,090809341 0,090805257
26/09/2006 0,090828169 0,090824084 0,090819999 0,090815914 0,090811829
27/09/2006 0,090834743 0,090830657 0,090826572 0,090822487 0,090818401
28/09/2006 0,091245057 0,090837231 0,090833146 0,090829060 0,090824974
29/09/2006 0,091251661 0,091247556 0,090839720 0,090835634 0,090831548
02/10/2006 0,091258265 0,091254160 0,090846294 0,090842208 0,090838122
03/10/2006 0,091264870 0,091260765 0,091256660 0,090848783 0,090844696
04/10/2006 0,091271475 0,091267370 0,091263265 0,091259160 0,090851272
05/10/2006 0,091278081 0,091273976 0,091269870 0,091265765 0,091261660
06/10/2006 0,091284688 0,091280582 0,091276476 0,091272370 0,091268265
09/10/2006 0,091291294 0,091287188 0,091283082 0,091278976 0,091274870
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 05/05/2006 08/05/2006 09/05/2006 10/05/2006 11/05/2006
11/09/2006 0,090735480 0,090731399 0,090727318 0,090723237 0,090312616
12/09/2006 0,090742047 0,090737965 0,090733884 0,090729803 0,090722362
13/09/2006 0,090748615 0,090744533 0,090740451 0,090736370 0,090728929
14/09/2006 0,090755183 0,090751100 0,090747018 0,090742937 0,090735495
15/09/2006 0,090761751 0,090757669 0,090753586 0,090749504 0,090742062
18/09/2006 0,090768320 0,090764237 0,090760155 0,090756072 0,090748630
19/09/2006 0,090774890 0,090770807 0,090766724 0,090762641 0,090755198
20/09/2006 0,090781460 0,090777376 0,090773293 0,090769210 0,090761766
21/09/2006 0,090788030 0,090783946 0,090779863 0,090775780 0,090768335
22/09/2006 0,090794601 0,090790517 0,090786433 0,090782350 0,090774905
25/09/2006 0,090801172 0,090797088 0,090793004 0,090788920 0,090781475
26/09/2006 0,090807744 0,090803659 0,090799575 0,090795491 0,090788045
27/09/2006 0,090814316 0,090810232 0,090806147 0,090802062 0,090794616
28/09/2006 0,090820889 0,090816804 0,090812719 0,090808634 0,090801188
29/09/2006 0,090827462 0,090823377 0,090819292 0,090815207 0,090807759
02/10/2006 0,090834036 0,090829950 0,090825865 0,090821780 0,090814332
03/10/2006 0,090840610 0,090836524 0,090832438 0,090828353 0,090820904
04/10/2006 0,090847185 0,090843099 0,090839013 0,090834927 0,090827478
05/10/2006 0,090853760 0,090849674 0,090845587 0,090841501 0,090834051
06/10/2006 0,091264160 0,090856249 0,090852162 0,090848076 0,090840626
09/10/2006 0,091270765 0,091266660 0,090858738 0,090854651 0,090847200
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 12/05/2006 15/05/2006 16/05/2006 17/05/2006 18/05/2006
11/09/2006 0,090305209 0,090297804 0,090290399 0,090282994 0,090275591
12/09/2006 0,090311745 0,090304339 0,090296934 0,090289529 0,090282124
13/09/2006 0,090721488 0,090310875 0,090303469 0,090296064 0,090288659
14/09/2006 0,090728054 0,090317411 0,090310005 0,090302599 0,090295193
15/09/2006 0,090734621 0,090323948 0,090316541 0,090309135 0,090301729
18/09/2006 0,090741188 0,090733747 0,090726306 0,090718866 0,090308264
19/09/2006 0,090747755 0,090740314 0,090732872 0,090725432 0,090717992
20/09/2006 0,090754323 0,090746881 0,090739439 0,090731998 0,090724557
21/09/2006 0,090760892 0,090753449 0,090746007 0,090738565 0,090731124
22/09/2006 0,090767461 0,090760017 0,090752574 0,090745132 0,090737691
25/09/2006 0,090774030 0,090766586 0,090759143 0,090751700 0,090744258
26/09/2006 0,090780600 0,090773155 0,090765712 0,090758268 0,090750825
27/09/2006 0,090787170 0,090779725 0,090772281 0,090764837 0,090757394
28/09/2006 0,090793741 0,090786296 0,090778851 0,090771406 0,090763962
29/09/2006 0,090800313 0,090792866 0,090785421 0,090777976 0,090770532
02/10/2006 0,090806884 0,090799438 0,090791991 0,090784546 0,090777101
03/10/2006 0,090813456 0,090806009 0,090798563 0,090791117 0,090783671
04/10/2006 0,090820029 0,090812581 0,090805134 0,090797688 0,090790242
05/10/2006 0,090826603 0,090819154 0,090811706 0,090804259 0,090796813
06/10/2006 0,090833176 0,090825727 0,090818279 0,090810831 0,090803384
09/10/2006 0,090839750 0,090832301 0,090824852 0,090817404 0,090809956
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 19/05/2006 22/05/2006 23/05/2006 24/05/2006 25/05/2006
11/09/2006 0,090268187 0,090260785 0,090253383 0,090245982 0,090238581
12/09/2006 0,090274721 0,090267318 0,090259915 0,090252513 0,090245112
13/09/2006 0,090281254 0,090273851 0,090266448 0,090259045 0,090251644
14/09/2006 0,090287789 0,090280384 0,090272981 0,090265578 0,090258176
15/09/2006 0,090294323 0,090286919 0,090279515 0,090272111 0,090264708
18/09/2006 0,090300858 0,090293453 0,090286049 0,090278645 0,090271241
19/09/2006 0,090307394 0,090299988 0,090292583 0,090285179 0,090277775
20/09/2006 0,090717117 0,090306524 0,090299118 0,090291713 0,090284309
21/09/2006 0,090723683 0,090313060 0,090305654 0,090298248 0,090290843
22/09/2006 0,090730249 0,090319596 0,090312190 0,090304784 0,090297378
25/09/2006 0,090736816 0,090729375 0,090721935 0,090714495 0,090303913
26/09/2006 0,090743383 0,090735942 0,090728501 0,090721061 0,090713621
27/09/2006 0,090749951 0,090742509 0,090735067 0,090727627 0,090720186
28/09/2006 0,090756519 0,090749077 0,090741635 0,090734193 0,090726752
29/09/2006 0,090763088 0,090755645 0,090748202 0,090740760 0,090733319
02/10/2006 0,090769657 0,090762213 0,090754770 0,090747328 0,090739886
03/10/2006 0,090776226 0,090768782 0,090761338 0,090753895 0,090746453
04/10/2006 0,090782796 0,090775352 0,090767907 0,090760464 0,090753021
05/10/2006 0,090789367 0,090781922 0,090774477 0,090767033 0,090759589
06/10/2006 0,090795938 0,090788492 0,090781047 0,090773602 0,090766158
09/10/2006 0,090802509 0,090795063 0,090787617 0,090780172 0,090772728
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 26/05/2006 29/05/2006 30/05/2006 31/05/2006 01/06/2006
11/09/2006 0,090231181 0,090223781 0,090216382 0,090208984 0,090201586
12/09/2006 0,090237711 0,090230311 0,090222912 0,090215513 0,090208115
13/09/2006 0,090244242 0,090236842 0,090229442 0,090222043 0,090214644
14/09/2006 0,090250774 0,090243373 0,090235972 0,090228572 0,090221173
15/09/2006 0,090257306 0,090249904 0,090242503 0,090235103 0,090227703
18/09/2006 0,090263838 0,090256436 0,090249035 0,090241634 0,090234233
19/09/2006 0,090270371 0,090262969 0,090255567 0,090248165 0,090240764
20/09/2006 0,090276905 0,090269502 0,090262099 0,090254697 0,090247295
21/09/2006 0,090283439 0,090276035 0,090268632 0,090261229 0,090253827
22/09/2006 0,090289973 0,090282569 0,090275165 0,090267762 0,090260359
25/09/2006 0,090296508 0,090289103 0,090281699 0,090274295 0,090266892
26/09/2006 0,090303043 0,090295638 0,090288233 0,090280829 0,090273425
27/09/2006 0,090712747 0,090302173 0,090294768 0,090287363 0,090279959
28/09/2006 0,090719312 0,090308709 0,090301303 0,090293898 0,090286493
29/09/2006 0,090725878 0,090315245 0,090307839 0,090300433 0,090293028
02/10/2006 0,090732445 0,090725004 0,090717564 0,090710125 0,090702686
03/10/2006 0,090739011 0,090731570 0,090724130 0,090716690 0,090709250
04/10/2006 0,090745579 0,090738137 0,090730696 0,090723255 0,090715816
05/10/2006 0,090752147 0,090744704 0,090737263 0,090729822 0,090722381
06/10/2006 0,090758715 0,090751272 0,090743830 0,090736388 0,090728947
09/10/2006 0,090765284 0,090757840 0,090750398 0,090742956 0,090735514
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 02/06/2006 05/06/2006 06/06/2006 07/06/2006 08/06/2006
11/09/2006 0,090194189 0,090186793 0,090179397 0,090172002 0,090164607
12/09/2006 0,090200717 0,090193320 0,090185924 0,090178528 0,090171133
13/09/2006 0,090207246 0,090199848 0,090192451 0,090185055 0,090177659
14/09/2006 0,090213774 0,090206376 0,090198979 0,090191582 0,090184186
15/09/2006 0,090220304 0,090212905 0,090205507 0,090198110 0,090190713
18/09/2006 0,090226833 0,090219434 0,090212036 0,090204638 0,090197240
19/09/2006 0,090233364 0,090225964 0,090218565 0,090211167 0,090203769
20/09/2006 0,090239894 0,090232494 0,090225095 0,090217696 0,090210297
21/09/2006 0,090246426 0,090239025 0,090231625 0,090224225 0,090216826
22/09/2006 0,090252957 0,090245556 0,090238155 0,090230755 0,090223356
25/09/2006 0,090259490 0,090252088 0,090244687 0,090237286 0,090229886
26/09/2006 0,090266022 0,090258620 0,090251218 0,090243817 0,090236416
27/09/2006 0,090272555 0,090265152 0,090257750 0,090250348 0,090242947
28/09/2006 0,090279089 0,090271686 0,090264283 0,090256880 0,090249479
29/09/2006 0,090285623 0,090278219 0,090270816 0,090263413 0,090256011
02/10/2006 0,090292158 0,090284753 0,090277349 0,090269946 0,090262543
03/10/2006 0,090701812 0,090291287 0,090283883 0,090276479 0,090269076
04/10/2006 0,090708376 0,090297822 0,090290417 0,090283013 0,090275609
05/10/2006 0,090714942 0,090304358 0,090296952 0,090289547 0,090282143
06/10/2006 0,090721507 0,090714067 0,090303488 0,090296082 0,090288677
09/10/2006 0,090728073 0,090720633 0,090713193 0,090705754 0,090698316
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 09/06/2006 12/06/2006 13/06/2006 14/06/2006 16/06/2006
11/09/2006 0,090157213 0,089747365 0,089738225 0,089729085 0,089719947
12/09/2006 0,090163738 0,089753860 0,089744720 0,089735580 0,089726441
13/09/2006 0,090170264 0,090162869 0,089751215 0,089742075 0,089732935
14/09/2006 0,090176790 0,090169395 0,090160212 0,089748570 0,089739429
15/09/2006 0,090183317 0,090175921 0,090166737 0,090157554 0,089745924
18/09/2006 0,090189844 0,090182448 0,090173263 0,090164080 0,090154897
19/09/2006 0,090196371 0,090188975 0,090179790 0,090170605 0,090161422
20/09/2006 0,090202899 0,090195502 0,090186316 0,090177132 0,090167948
21/09/2006 0,090209428 0,090202030 0,090192844 0,090183658 0,090174474
22/09/2006 0,090215957 0,090208559 0,090199372 0,090190185 0,090181000
25/09/2006 0,090222486 0,090215088 0,090205900 0,090196713 0,090187527
26/09/2006 0,090229016 0,090221617 0,090212429 0,090203241 0,090194054
27/09/2006 0,090235547 0,090228147 0,090218958 0,090209770 0,090200582
28/09/2006 0,090242078 0,090234677 0,090225488 0,090216299 0,090207111
29/09/2006 0,090248609 0,090241208 0,090232018 0,090222828 0,090213640
02/10/2006 0,090255141 0,090247740 0,090238548 0,090229358 0,090220169
03/10/2006 0,090261673 0,090254271 0,090245079 0,090235889 0,090226699
04/10/2006 0,090268206 0,090260804 0,090251611 0,090242419 0,090233229
05/10/2006 0,090274739 0,090267336 0,090258143 0,090248951 0,090239760
06/10/2006 0,090281273 0,090273869 0,090264676 0,090255483 0,090246291
09/10/2006 0,090287807 0,090280403 0,090271209 0,090262015 0,090252823
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 19/06/2006 20/06/2006 21/06/2006 22/06/2006 23/06/2006
11/09/2006 0,089710810 0,089701673 0,089692538 0,089683403 0,089674269
12/09/2006 0,089717303 0,089708166 0,089699029 0,089689894 0,089680760
13/09/2006 0,089723796 0,089714658 0,089705521 0,089696385 0,089687250
14/09/2006 0,089730290 0,089721151 0,089712014 0,089702877 0,089693742
15/09/2006 0,089736784 0,089727645 0,089718507 0,089709370 0,089700233
18/09/2006 0,089743279 0,089734139 0,089725000 0,089715862 0,089706726
19/09/2006 0,089749774 0,089740634 0,089731494 0,089722356 0,089713218
20/09/2006 0,090158765 0,089747129 0,089737989 0,089728850 0,089719711
21/09/2006 0,090165290 0,090156107 0,089744484 0,089735344 0,089726205
22/09/2006 0,090171816 0,090162632 0,090153450 0,089741838 0,089732699
25/09/2006 0,090178342 0,090169158 0,090159975 0,090150792 0,090141611
26/09/2006 0,090184869 0,090175684 0,090166500 0,090157317 0,090148135
27/09/2006 0,090191396 0,090182211 0,090173026 0,090163843 0,090154660
28/09/2006 0,090197924 0,090188738 0,090179553 0,090170368 0,090161185
29/09/2006 0,090204452 0,090195265 0,090186079 0,090176894 0,090167710
02/10/2006 0,090210981 0,090201793 0,090192607 0,090183421 0,090174237
03/10/2006 0,090217510 0,090208322 0,090199134 0,090189948 0,090180763
04/10/2006 0,090224039 0,090214851 0,090205663 0,090196476 0,090187290
05/10/2006 0,090230569 0,090221380 0,090212192 0,090203004 0,090193817
06/10/2006 0,090237100 0,090227910 0,090218721 0,090209532 0,090200345
09/10/2006 0,090243631 0,090234440 0,090225250 0,090216061 0,090206874
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 26/06/2006 27/06/2006 28/06/2006 29/06/2006 30/06/2006
11/09/2006 0,089665137 0,089656005 0,089646874 0,089637744 0,089628615
12/09/2006 0,089671626 0,089662494 0,089653362 0,089644232 0,089635102
13/09/2006 0,089678116 0,089668983 0,089659851 0,089650720 0,089641589
14/09/2006 0,089684607 0,089675473 0,089666340 0,089657208 0,089648077
15/09/2006 0,089691098 0,089681964 0,089672830 0,089663697 0,089654566
18/09/2006 0,089697589 0,089688454 0,089679320 0,089670187 0,089661054
19/09/2006 0,089704081 0,089694946 0,089685811 0,089676677 0,089667544
20/09/2006 0,089710574 0,089701437 0,089692302 0,089683167 0,089674034
21/09/2006 0,089717067 0,089707930 0,089698794 0,089689658 0,089680524
22/09/2006 0,089723560 0,089714422 0,089705286 0,089696150 0,089687015
25/09/2006 0,089730054 0,089720916 0,089711778 0,089702642 0,089693506
26/09/2006 0,089736548 0,089727409 0,089718271 0,089709134 0,089699998
27/09/2006 0,090145478 0,089733903 0,089724765 0,089715627 0,089706490
28/09/2006 0,090152003 0,090142821 0,089731258 0,089722120 0,089712982
29/09/2006 0,090158528 0,090149346 0,090140164 0,089728614 0,089719475
02/10/2006 0,090165053 0,090155870 0,090146688 0,090137507 0,090128328
03/10/2006 0,090171579 0,090162395 0,090153213 0,090144031 0,090134851
04/10/2006 0,090178105 0,090168921 0,090159738 0,090150556 0,090141374
05/10/2006 0,090184632 0,090175447 0,090166263 0,090157080 0,090147898
06/10/2006 0,090191159 0,090181974 0,090172789 0,090163606 0,090154423
09/10/2006 0,090197687 0,090188501 0,090179315 0,090170131 0,090160948
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 03/07/2006 04/07/2006 05/07/2006 06/07/2006 07/07/2006
11/09/2006 0,089619487 0,089610360 0,089601233 0,089592108 0,089582984
12/09/2006 0,089625973 0,089616845 0,089607718 0,089598592 0,089589467
13/09/2006 0,089632460 0,089623332 0,089614204 0,089605077 0,089595952
14/09/2006 0,089638947 0,089629818 0,089620690 0,089611563 0,089602436
15/09/2006 0,089645435 0,089636305 0,089627176 0,089618048 0,089608921
18/09/2006 0,089651923 0,089642793 0,089633663 0,089624535 0,089615407
19/09/2006 0,089658412 0,089649281 0,089640150 0,089631021 0,089621893
20/09/2006 0,089664901 0,089655769 0,089646638 0,089637508 0,089628379
21/09/2006 0,089671391 0,089662258 0,089653126 0,089643996 0,089634866
22/09/2006 0,089677881 0,089668747 0,089659615 0,089650484 0,089641354
25/09/2006 0,089684371 0,089675237 0,089666104 0,089656973 0,089647842
26/09/2006 0,089690862 0,089681728 0,089672594 0,089663462 0,089654330
27/09/2006 0,089697354 0,089688219 0,089679084 0,089669951 0,089660819
28/09/2006 0,089703846 0,089694710 0,089685575 0,089676441 0,089667308
29/09/2006 0,089710338 0,089701202 0,089692066 0,089682932 0,089673798
02/10/2006 0,089716831 0,089707694 0,089698558 0,089689422 0,089680288
03/10/2006 0,089723324 0,089714186 0,089705050 0,089695914 0,089686779
04/10/2006 0,090132194 0,089720680 0,089711542 0,089702406 0,089693270
05/10/2006 0,090138717 0,090129537 0,089718035 0,089708898 0,089699762
06/10/2006 0,090145241 0,090136061 0,090126881 0,089715391 0,089706254
09/10/2006 0,090151766 0,090142584 0,090133404 0,090124224 0,090115046
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 10/07/2006 11/07/2006 12/07/2006 13/07/2006 14/07/2006
11/09/2006 0,089573860 0,089165401 0,089158619 0,089151838 0,089145057
12/09/2006 0,089580343 0,089573530 0,089165072 0,089158290 0,089151509
13/09/2006 0,089586827 0,089580013 0,089573199 0,089164743 0,089157961
14/09/2006 0,089593311 0,089586496 0,089579682 0,089572869 0,089164414
15/09/2006 0,089599795 0,089592980 0,089586166 0,089579352 0,089572538
18/09/2006 0,089606280 0,089599464 0,089592650 0,089585835 0,089579021
19/09/2006 0,089612765 0,089605949 0,089599134 0,089592319 0,089585504
20/09/2006 0,089619251 0,089612435 0,089605619 0,089598803 0,089591988
21/09/2006 0,089625738 0,089618921 0,089612104 0,089605288 0,089598473
22/09/2006 0,089632224 0,089625407 0,089618590 0,089611773 0,089604957
25/09/2006 0,089638712 0,089631894 0,089625076 0,089618259 0,089611443
26/09/2006 0,089645199 0,089638381 0,089631563 0,089624745 0,089617928
27/09/2006 0,089651688 0,089644868 0,089638050 0,089631232 0,089624415
28/09/2006 0,089658176 0,089651357 0,089644538 0,089637719 0,089630901
29/09/2006 0,089664665 0,089657845 0,089651026 0,089644207 0,089637388
02/10/2006 0,089671155 0,089664334 0,089657514 0,089650695 0,089643876
03/10/2006 0,089677645 0,089670824 0,089664003 0,089657183 0,089650364
04/10/2006 0,089684135 0,089677314 0,089670493 0,089663673 0,089656853
05/10/2006 0,089690626 0,089683804 0,089676983 0,089670162 0,089663342
06/10/2006 0,089697118 0,089690295 0,089683473 0,089676652 0,089669831
09/10/2006 0,089703610 0,089696787 0,089689964 0,089683142 0,089676321
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 17/07/2006 18/07/2006 19/07/2006 20/07/2006 21/07/2006
11/09/2006 0,089138276 0,089131496 0,089124717 0,089117938 0,089111160
12/09/2006 0,089144728 0,089137947 0,089131167 0,089124388 0,089117609
13/09/2006 0,089151180 0,089144399 0,089137619 0,089130839 0,089124059
14/09/2006 0,089157632 0,089150851 0,089144070 0,089137290 0,089130510
15/09/2006 0,089164085 0,089157303 0,089150522 0,089143741 0,089136961
18/09/2006 0,089572208 0,089163756 0,089156974 0,089150193 0,089143412
19/09/2006 0,089578690 0,089571877 0,089163427 0,089156645 0,089149864
20/09/2006 0,089585174 0,089578360 0,089571546 0,089163098 0,089156316
21/09/2006 0,089591658 0,089584843 0,089578029 0,089571216 0,089162769
22/09/2006 0,089598142 0,089591327 0,089584513 0,089577699 0,089570885
25/09/2006 0,089604627 0,089597811 0,089590996 0,089584182 0,089577368
26/09/2006 0,089611112 0,089604296 0,089597481 0,089590666 0,089583851
27/09/2006 0,089617598 0,089610781 0,089603965 0,089597150 0,089590335
28/09/2006 0,089624084 0,089617267 0,089610451 0,089603635 0,089596819
29/09/2006 0,089630570 0,089623753 0,089616936 0,089610120 0,089603304
02/10/2006 0,089637058 0,089630240 0,089623422 0,089616606 0,089609789
03/10/2006 0,089643545 0,089636727 0,089629909 0,089623092 0,089616275
04/10/2006 0,089650033 0,089643214 0,089636396 0,089629578 0,089622761
05/10/2006 0,089656522 0,089649702 0,089642884 0,089636065 0,089629247
06/10/2006 0,089663011 0,089656191 0,089649372 0,089642553 0,089635734
09/10/2006 0,089669500 0,089662680 0,089655860 0,089649041 0,089642222
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 24/07/2006 25/07/2006 26/07/2006 27/07/2006 28/07/2006
11/09/2006 0,089104382 0,089097604 0,089090828 0,089084051 0,089077275
12/09/2006 0,089110831 0,089104053 0,089097276 0,089090499 0,089083723
13/09/2006 0,089117280 0,089110502 0,089103724 0,089096947 0,089090170
14/09/2006 0,089123730 0,089116951 0,089110173 0,089103395 0,089096618
15/09/2006 0,089130181 0,089123401 0,089116623 0,089109844 0,089103067
18/09/2006 0,089136632 0,089129852 0,089123073 0,089116294 0,089109515
19/09/2006 0,089143083 0,089136303 0,089129523 0,089122744 0,089115965
