FGTS EM ATRASO
Recolhimento - Tabelas de
Coeficientes Para Cálculos - Agosto/2006
Validade: 10.08 a 08.09.2006
Sumário
1. RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GFIP
Essas tabelas são formadas por colunas, contendo as competências em atraso, e linhas, com as datas de pagamento compreendidas na vigência do edital.
Tais coeficientes contemplam o percentual de depósito de 8% (oito por cento) e os encargos legais estabelecidos no art. 22 da Lei nº 8.036/1990 (atualização monetária, juros de mora e multa).
O empregador deverá identificar o coeficiente situado na interseção da linha da data de pagamento em que for efetivar o recolhimento e a coluna referente à competência a ser quitada.
O coeficiente identificado deverá ser aplicado sobre a remuneração paga/devida aos trabalhadores na competência em questão.
Tratando-se de empregado de categoria 1 (empregado), 2 (trabalhador avulso), 3 (empregado contrato prazo determinado da Lei n-º 9.601/1998) ou 5 (contribuinte individual - diretor não empregado com FGTS) e sendo devida contribuição social, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 1,0625.
Exemplo: Empregado com remuneração de R$ 900,00 (novecentos reais), seu empregador deixou de recolher o FGTS no dia 07.08.2006, referente à competência julho/2006, sendo devida a contribuição social. Recolhimento no dia 30.08.2006.Temos:
Coeficiente para
o dia 30.08: 0,084556302
Remuneração: R$ 900,00
R$ 900,00 x 0,084556302 = R$ 76,1006718 (este valor equivale a 8% adicionado dos acréscimos legais)
R$ 76,1006718 x 1,0625 = R$ 80,85 (este valor é o devido com a contribuição social)
No caso de empregado de categoria 4, com competência até jan/03, sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,3125, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento), já acrescido do percentual devido de contribuição social - 0,5% (meio por cento).
Para o empregado da categoria 4, com competência a partir de fev/03, inclusive, e sendo devida contribuição social na rubrica, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 1,0625.
No caso de empregado de categoria 7 (menor aprendiz), sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,3125, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento), já acrescido do percentual devido de contribuição social - 0,5% (meio por cento).
Para empregado de categoria 7, não sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,25, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento).
Após obtido o resultado final, deve-se considerar o valor com 2 (duas) casas decimais e sem arredondamento.
1.1 - Incidência da Contribuição Social
A alíquota de 0,5% (meio por cento) incide sobre as remunerações devidas a partir da competência out/2001, observados os critérios constantes no quadro a seguir:
EMPREGADOR |
FATURAMENTO ANUAL |
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
Optante pelo SIMPLES |
Até R$ 1.200.000 |
Isento |
Superior a R$ 1.200.000 |
0,5% |
|
Não Optante pelo SIMPLES |
Qualquer valor |
0,5% |
Rural Pessoa Física |
Até R$ 1.200.000 |
Isento |
Superior a R$ 1.200.000 |
0,5% |
|
Doméstico |
Qualquer valor |
Isento |
DATAS DE |
COMPETÊNCIAS |
||||
PAGAMENTO | 12/1995 | 01/1996 | 02/1996 | 03/1996 | 04/1996 |
10/08/2006 | 0,227573652 | 0,224028443 | 0,221129583 | 0,218743996 | 0,216620116 |
11/08/2006 | 0,227600019 | 0,224054400 | 0,221155204 | 0,218769340 | 0,216645214 |
14/08/2006 | 0,227626390 | 0,224080360 | 0,221180828 | 0,218794688 | 0,216670316 |
15/08/2006 | 0,227652764 | 0,224106323 | 0,221206455 | 0,218820039 | 0,216695420 |
16/08/2006 | 0,227679141 | 0,224132289 | 0,221232085 | 0,218845393 | 0,216720528 |
17/08/2006 | 0,227705522 | 0,224158258 | 0,221257719 | 0,218870749 | 0,216745639 |
18/08/2006 | 0,227731905 | 0,224184231 | 0,221283355 | 0,218896109 | 0,216770752 |
21/08/2006 | 0,227758291 | 0,224210206 | 0,221308994 | 0,218921471 | 0,216795868 |
22/08/2006 | 0,227784681 | 0,224236184 | 0,221334636 | 0,218946837 | 0,216820987 |
23/08/2006 | 0,227811073 | 0,224262165 | 0,221360281 | 0,218972205 | 0,216846109 |
24/08/2006 | 0,227837469 | 0,224288150 | 0,221385929 | 0,218997577 | 0,216871235 |
25/08/2006 | 0,227863867 | 0,224314137 | 0,221411580 | 0,219022951 | 0,216896362 |
28/08/2006 | 0,227890269 | 0,224340127 | 0,221437234 | 0,219048328 | 0,216921493 |
29/08/2006 | 0,227916673 | 0,224366121 | 0,221462891 | 0,219073708 | 0,216946627 |
30/08/2006 | 0,227943081 | 0,224392117 | 0,221488551 | 0,219099091 | 0,216971764 |
31/08/2006 | 0,227969492 | 0,224418116 | 0,221514214 | 0,219124477 | 0,216996903 |
01/09/2006 | 0,227995906 | 0,224444119 | 0,221539880 | 0,219149866 | 0,217022046 |
04/09/2006 | 0,228022323 | 0,224470124 | 0,221565549 | 0,219175258 | 0,217047191 |
05/09/2006 | 0,228048742 | 0,224496132 | 0,221591221 | 0,219200653 | 0,217072339 |
06/09/2006 | 0,228075166 | 0,224522144 | 0,221616895 | 0,219226051 | 0,217097491 |
08/09/2006 | 0,228757056 | 0,225195271 | 0,222283159 | 0,219886964 | 0,217753816 |
DATAS DE |
COMPETÊNCIAS |
||||
PAGAMENTO | 05/1996 | 06/1996 | 07/1996 | 08/1996 | 09/1996 |
10/08/2006 | 0,214588032 | 0,212779135 | 0,210908403 | 0,208944416 | 0,207031937 |
11/08/2006 | 0,214612895 | 0,212803788 | 0,210932839 | 0,208968625 | 0,207055924 |
14/08/2006 | 0,214637761 | 0,212828445 | 0,210957279 | 0,208992837 | 0,207079915 |
15/08/2006 | 0,214662630 | 0,212853104 | 0,210981722 | 0,209017052 | 0,207103908 |
16/08/2006 | 0,214687502 | 0,212877767 | 0,211006167 | 0,209041270 | 0,207127904 |
17/08/2006 | 0,214712377 | 0,212902432 | 0,211030616 | 0,209065491 | 0,207151904 |
18/08/2006 | 0,214737255 | 0,212927100 | 0,211055067 | 0,209089714 | 0,207175905 |
21/08/2006 | 0,214762136 | 0,212951771 | 0,211079521 | 0,209113941 | 0,207199910 |
22/08/2006 | 0,214787019 | 0,212976445 | 0,211103978 | 0,209138170 | 0,207223917 |
23/08/2006 | 0,214811905 | 0,213001121 | 0,211128438 | 0,209162402 | 0,207247927 |
24/08/2006 | 0,214836795 | 0,213025801 | 0,211152900 | 0,209186636 | 0,207271940 |
25/08/2006 | 0,214861687 | 0,213050483 | 0,211177366 | 0,209210874 | 0,207295956 |
28/08/2006 | 0,214886582 | 0,213075168 | 0,211201834 | 0,209235114 | 0,207319974 |
29/08/2006 | 0,214911480 | 0,213099856 | 0,211226305 | 0,209259357 | 0,207343996 |
30/08/2006 | 0,214936381 | 0,213124547 | 0,211250779 | 0,209283603 | 0,207368020 |
31/08/2006 | 0,214961285 | 0,213149241 | 0,211275255 | 0,209307852 | 0,207392047 |
01/09/2006 | 0,214986191 | 0,213173938 | 0,211299735 | 0,209332104 | 0,207416076 |
04/09/2006 | 0,215011101 | 0,213198638 | 0,211324217 | 0,209356358 | 0,207440109 |
05/09/2006 | 0,215036013 | 0,213223340 | 0,211348702 | 0,209380615 | 0,207464144 |
06/09/2006 | 0,215060929 | 0,213248045 | 0,211373191 | 0,209404876 | 0,207488182 |
08/09/2006 | 0,215712919 | 0,213896358 | 0,212017616 | 0,210045107 | 0,208124353 |
DATAS DE |
COMPETÊNCIAS |
||||
PAGAMENTO | 10/1996 | 11/1996 | 12/1996 | 01/1997 | 02/1997 |
10/08/2006 | 0,204845399 | 0,202617537 | 0,200368894 | 0,198108962 | 0,196222361 |
11/08/2006 | 0,204869133 | 0,202641013 | 0,200392109 | 0,198131915 | 0,196245096 |
14/08/2006 | 0,204892870 | 0,202664492 | 0,200415328 | 0,198154872 | 0,196267834 |
15/08/2006 | 0,204916610 | 0,202687974 | 0,200438549 | 0,198177831 | 0,196290574 |
16/08/2006 | 0,204940353 | 0,202711458 | 0,200461773 | 0,198200793 | 0,196313318 |
17/08/2006 | 0,204964099 | 0,202734946 | 0,200485000 | 0,198223758 | 0,196336064 |
18/08/2006 | 0,204987847 | 0,202758436 | 0,200508229 | 0,198246725 | 0,196358812 |
21/08/2006 | 0,205011598 | 0,202781928 | 0,200531461 | 0,198269695 | 0,196381564 |
22/08/2006 | 0,205035352 | 0,202805424 | 0,200554696 | 0,198292668 | 0,196404317 |
23/08/2006 | 0,205059108 | 0,202828922 | 0,200577933 | 0,198315643 | 0,196427074 |
24/08/2006 | 0,205082868 | 0,202852423 | 0,200601173 | 0,198338621 | 0,196449833 |
25/08/2006 | 0,205106630 | 0,202875927 | 0,200624416 | 0,198361602 | 0,196472595 |
28/08/2006 | 0,205130394 | 0,202899433 | 0,200647661 | 0,198384585 | 0,196495359 |
29/08/2006 | 0,205154162 | 0,202922942 | 0,200670910 | 0,198407571 | 0,196518126 |
30/08/2006 | 0,205177932 | 0,202946454 | 0,200694160 | 0,198430560 | 0,196540896 |
31/08/2006 | 0,205201705 | 0,202969968 | 0,200717414 | 0,198453551 | 0,196563668 |
01/09/2006 | 0,205225481 | 0,202993485 | 0,200740670 | 0,198476545 | 0,196586443 |
04/09/2006 | 0,205249260 | 0,203017005 | 0,200763929 | 0,198499542 | 0,196609221 |
05/09/2006 | 0,205273041 | 0,203040528 | 0,200787191 | 0,198522541 | 0,196632001 |
06/09/2006 | 0,205296825 | 0,203064054 | 0,200810455 | 0,198545543 | 0,196654784 |
08/09/2006 | 0,205928069 | 0,203690216 | 0,201431442 | 0,199161289 | 0,197266425 |
DATAS DE |
COMPETÊNCIAS |
||||
PAGAMENTO | 03/1997 | 04/1997 | 05/1997 | 06/1997 | 07/1997 |
10/08/2006 | 0,194510926 | 0,192735087 | 0,190885326 | 0,189121121 | 0,187261043 |
11/08/2006 | 0,194533463 | 0,192757418 | 0,190907442 | 0,189143033 | 0,187282740 |
14/08/2006 | 0,194556002 | 0,192779752 | 0,190929562 | 0,189164948 | 0,187304439 |
15/08/2006 | 0,194578545 | 0,192802088 | 0,190951684 | 0,189186866 | 0,187326141 |
16/08/2006 | 0,194601089 | 0,192824427 | 0,190973809 | 0,189208786 | 0,187347846 |
17/08/2006 | 0,194623637 | 0,192846769 | 0,190995936 | 0,189230709 | 0,187369553 |
18/08/2006 | 0,194646187 | 0,192869113 | 0,191018066 | 0,189252634 | 0,187391263 |
21/08/2006 | 0,194668740 | 0,192891460 | 0,191040199 | 0,189274562 | 0,187412975 |
22/08/2006 | 0,194691295 | 0,192913810 | 0,191062333 | 0,189296493 | 0,187434690 |
23/08/2006 | 0,194713853 | 0,192936162 | 0,191084471 | 0,189318425 | 0,187456407 |
24/08/2006 | 0,194736414 | 0,192958517 | 0,191106611 | 0,189340361 | 0,187478127 |
25/08/2006 | 0,194758978 | 0,192980874 | 0,191128754 | 0,189362299 | 0,187499849 |
28/08/2006 | 0,194781543 | 0,193003234 | 0,191150899 | 0,189384240 | 0,187521574 |
29/08/2006 | 0,194804112 | 0,193025596 | 0,191173047 | 0,189406183 | 0,187543301 |
30/08/2006 | 0,194826683 | 0,193047961 | 0,191195197 | 0,189428128 | 0,187565031 |
31/08/2006 | 0,194849257 | 0,193070329 | 0,191217350 | 0,189450077 | 0,187586763 |
01/09/2006 | 0,194871833 | 0,193092699 | 0,191239506 | 0,189472027 | 0,187608498 |
04/09/2006 | 0,194894412 | 0,193115072 | 0,191261664 | 0,189493981 | 0,187630236 |
05/09/2006 | 0,194916994 | 0,193137447 | 0,191283825 | 0,189515937 | 0,187651975 |
06/09/2006 | 0,194939578 | 0,193159825 | 0,191305988 | 0,189537895 | 0,187673718 |
08/09/2006 | 0,195547637 | 0,193764080 | 0,191906185 | 0,190134279 | 0,188265965 |
DATAS DE |
COMPETÊNCIAS |
||||
PAGAMENTO | 08/1997 | 09/1997 | 10/1997 | 11/1997 | 12/1997 |
10/08/2006 | 0,185576289 | 0,183825484 | 0,181966686 | 0,178984505 | 0,176107085 |
11/08/2006 | 0,185597790 | 0,183846782 | 0,181987769 | 0,179005243 | 0,176127489 |
14/08/2006 | 0,185619295 | 0,183868084 | 0,182008855 | 0,179025983 | 0,176147896 |
15/08/2006 | 0,185640801 | 0,183889388 | 0,182029944 | 0,179046726 | 0,176168306 |
16/08/2006 | 0,185662311 | 0,183910694 | 0,182051035 | 0,179067471 | 0,176188718 |
17/08/2006 | 0,185683823 | 0,183932003 | 0,182072128 | 0,179088219 | 0,176209132 |
18/08/2006 | 0,185705337 | 0,183953315 | 0,182093224 | 0,179108969 | 0,176229548 |
21/08/2006 | 0,185726854 | 0,183974629 | 0,182114323 | 0,179129722 | 0,176249967 |
22/08/2006 | 0,185748373 | 0,183995945 | 0,182135423 | 0,179150477 | 0,176270389 |
23/08/2006 | 0,185769895 | 0,184017264 | 0,182156526 | 0,179171234 | 0,176290812 |
24/08/2006 | 0,185791420 | 0,184038585 | 0,182177632 | 0,179191994 | 0,176311238 |
25/08/2006 | 0,185812947 | 0,184059909 | 0,182198740 | 0,179212756 | 0,176331667 |
28/08/2006 | 0,185834476 | 0,184081235 | 0,182219851 | 0,179233521 | 0,176352098 |
29/08/2006 | 0,185856008 | 0,184102564 | 0,182240964 | 0,179254288 | 0,176372531 |
30/08/2006 | 0,185877542 | 0,184123895 | 0,182262079 | 0,179275057 | 0,176392966 |
31/08/2006 | 0,185899079 | 0,184145228 | 0,182283197 | 0,179295829 | 0,176413404 |
01/09/2006 | 0,185920618 | 0,184166565 | 0,182304318 | 0,179316603 | 0,176433844 |
04/09/2006 | 0,185942160 | 0,184187903 | 0,182325440 | 0,179337380 | 0,176454287 |
05/09/2006 | 0,185963704 | 0,184209244 | 0,182346566 | 0,179358159 | 0,176474732 |
06/09/2006 | 0,185985251 | 0,184230588 | 0,182367693 | 0,179378941 | 0,176495179 |
08/09/2006 | 0,186573894 | 0,184815396 | 0,182948299 | 0,179951723 | 0,177060430 |
DATAS DE |
COMPETÊNCIAS |
||||
PAGAMENTO | 01/1998 | 02/1998 | 03/1998 | 04/1998 | 05/1998 |
10/08/2006 | 0,173424529 | 0,172018430 | 0,170009794 | 0,168634895 | 0,167363542 |
11/08/2006 | 0,173444622 | 0,172038361 | 0,170029492 | 0,168654434 | 0,167382934 |
14/08/2006 | 0,173464719 | 0,172058294 | 0,170049193 | 0,168673975 | 0,167402327 |
15/08/2006 | 0,173484817 | 0,172078230 | 0,170068896 | 0,168693519 | 0,167421724 |
16/08/2006 | 0,173504918 | 0,172098168 | 0,170088601 | 0,168713064 | 0,167441122 |
17/08/2006 | 0,173525021 | 0,172118108 | 0,170108309 | 0,168732612 | 0,167460523 |
18/08/2006 | 0,173545127 | 0,172138051 | 0,170128018 | 0,168752163 | 0,167479925 |
21/08/2006 | 0,173565235 | 0,172157996 | 0,170147730 | 0,168771715 | 0,167499331 |
22/08/2006 | 0,173585345 | 0,172177943 | 0,170167444 | 0,168791270 | 0,167518738 |
23/08/2006 | 0,173605458 | 0,172197892 | 0,170187161 | 0,168810827 | 0,167538148 |
24/08/2006 | 0,173625573 | 0,172217844 | 0,170206880 | 0,168830387 | 0,167557560 |
25/08/2006 | 0,173645690 | 0,172237798 | 0,170226601 | 0,168849948 | 0,167576974 |
28/08/2006 | 0,173665809 | 0,172257755 | 0,170246324 | 0,168869512 | 0,167596390 |
29/08/2006 | 0,173685931 | 0,172277714 | 0,170266050 | 0,168889078 | 0,167615809 |
30/08/2006 | 0,173706055 | 0,172297675 | 0,170285778 | 0,168908647 | 0,167635230 |
31/08/2006 | 0,173726182 | 0,172317638 | 0,170305508 | 0,168928217 | 0,167654653 |
01/09/2006 | 0,173746311 | 0,172337604 | 0,170325241 | 0,168947790 | 0,167674078 |
04/09/2006 | 0,173766442 | 0,172357572 | 0,170344976 | 0,168967366 | 0,167693506 |
05/09/2006 | 0,173786576 | 0,172377542 | 0,170364713 | 0,168986943 | 0,167712936 |
06/09/2006 | 0,173806712 | 0,172397515 | 0,170384452 | 0,169006523 | 0,167732368 |
08/09/2006 | 0,174365014 | 0,172952948 | 0,170935048 | 0,169554312 | 0,168277670 |
DATAS DE |
COMPETÊNCIAS |
||||
PAGAMENTO | 06/1998 | 07/1998 | 08/1998 | 09/1998 | 10/1998 |
10/08/2006 | 0,166036849 | 0,164536653 | 0,163445693 | 0,162213422 | 0,160324278 |
11/08/2006 | 0,166056087 | 0,164555718 | 0,163464631 | 0,162232217 | 0,160342854 |
14/08/2006 | 0,166075327 | 0,164574784 | 0,163483571 | 0,162251014 | 0,160361432 |
15/08/2006 | 0,166094569 | 0,164593852 | 0,163502513 | 0,162269814 | 0,160380012 |
16/08/2006 | 0,166113814 | 0,164612923 | 0,163521457 | 0,162288615 | 0,160398595 |
17/08/2006 | 0,166133061 | 0,164631996 | 0,163540404 | 0,162307419 | 0,160417180 |
18/08/2006 | 0,166152310 | 0,164651071 | 0,163559352 | 0,162326225 | 0,160435766 |
21/08/2006 | 0,166171562 | 0,164670149 | 0,163578304 | 0,162345033 | 0,160454355 |
22/08/2006 | 0,166190815 | 0,164689228 | 0,163597257 | 0,162363843 | 0,160472947 |
23/08/2006 | 0,166210071 | 0,164708310 | 0,163616212 | 0,162382655 | 0,160491540 |
24/08/2006 | 0,166229329 | 0,164727394 | 0,163635169 | 0,162401470 | 0,160510135 |
25/08/2006 | 0,166248589 | 0,164746481 | 0,163654129 | 0,162420287 | 0,160528733 |
28/08/2006 | 0,166267852 | 0,164765569 | 0,163673091 | 0,162439106 | 0,160547333 |
29/08/2006 | 0,166287116 | 0,164784660 | 0,163692055 | 0,162457927 | 0,160565935 |
30/08/2006 | 0,166306383 | 0,164803752 | 0,163711021 | 0,162476750 | 0,160584539 |
31/08/2006 | 0,166325653 | 0,164822848 | 0,163729990 | 0,162495575 | 0,160603145 |
01/09/2006 | 0,166344924 | 0,164841945 | 0,163748960 | 0,162514403 | 0,160621753 |
04/09/2006 | 0,166364198 | 0,164861044 | 0,163767933 | 0,162533233 | 0,160640364 |
05/09/2006 | 0,166383474 | 0,164880146 | 0,163786908 | 0,162552065 | 0,160658977 |
06/09/2006 | 0,166402752 | 0,164899250 | 0,163805886 | 0,162570899 | 0,160677591 |
08/09/2006 | 0,166945372 | 0,165438604 | 0,164343298 | 0,163105893 | 0,161207980 |
DATAS DE |
COMPETÊNCIAS |
||||
PAGAMENTO | 11/1998 | 12/1998 | 01/1999 | 02/1999 | 03/1999 |
10/08/2006 | 0,158823556 | 0,157133181 | 0,155819039 | 0,154143812 | 0,151923971 |
11/08/2006 | 0,158841958 | 0,157151388 | 0,155837093 | 0,154161672 | 0,151941573 |
14/08/2006 | 0,158860362 | 0,157169596 | 0,155855149 | 0,154179534 | 0,151959178 |
15/08/2006 | 0,158878768 | 0,157187807 | 0,155873207 | 0,154197398 | 0,151976785 |
16/08/2006 | 0,158897177 | 0,157206019 | 0,155891267 | 0,154215264 | 0,151994394 |
17/08/2006 | 0,158915588 | 0,157224234 | 0,155909330 | 0,154233132 | 0,152012005 |
18/08/2006 | 0,158934001 | 0,157242451 | 0,155927394 | 0,154251003 | 0,152029618 |
21/08/2006 | 0,158952416 | 0,157260670 | 0,155945461 | 0,154268875 | 0,152047233 |
22/08/2006 | 0,158970833 | 0,157278891 | 0,155963530 | 0,154286749 | 0,152064850 |
23/08/2006 | 0,158989252 | 0,157297114 | 0,155981601 | 0,154304626 | 0,152082469 |
24/08/2006 | 0,159007673 | 0,157315340 | 0,155999674 | 0,154322505 | 0,152100090 |
25/08/2006 | 0,159026097 | 0,157333567 | 0,156017749 | 0,154340385 | 0,152117713 |
28/08/2006 | 0,159044522 | 0,157351797 | 0,156035826 | 0,154358268 | 0,152135338 |
29/08/2006 | 0,159062950 | 0,157370028 | 0,156053905 | 0,154376153 | 0,152152966 |
30/08/2006 | 0,159081380 | 0,157388262 | 0,156071986 | 0,154394040 | 0,152170595 |
31/08/2006 | 0,159099812 | 0,157406498 | 0,156090070 | 0,154411929 | 0,152188226 |
01/09/2006 | 0,159118247 | 0,157424736 | 0,156108155 | 0,154429820 | 0,152205860 |
04/09/2006 | 0,159136683 | 0,157442976 | 0,156126243 | 0,154447713 | 0,152223495 |
05/09/2006 | 0,159155121 | 0,157461218 | 0,156144332 | 0,154465608 | 0,152241133 |
06/09/2006 | 0,159173562 | 0,157479463 | 0,156162424 | 0,154483505 | 0,152258772 |
08/09/2006 | 0,159700605 | 0,158002510 | 0,156682706 | 0,154999796 | 0,152769218 |
DATAS DE |
COMPETÊNCIAS |
||||
PAGAMENTO | 04/1999 | 05/1999 | 06/1999 | 07/1999 | 08/1999 |
10/08/2006 | 0,150315327 | 0,149038169 | 0,148039101 | 0,147102580 | 0,146207595 |
11/08/2006 | 0,150332743 | 0,149055437 | 0,148056254 | 0,147119625 | 0,146224536 |
14/08/2006 | 0,150350162 | 0,149072708 | 0,148073409 | 0,147136671 | 0,146241478 |
15/08/2006 | 0,150367582 | 0,149089980 | 0,148090565 | 0,147153719 | 0,146258423 |
16/08/2006 | 0,150385004 | 0,149107254 | 0,148107724 | 0,147170769 | 0,146275369 |
17/08/2006 | 0,150402429 | 0,149124531 | 0,148124885 | 0,147187821 | 0,146292317 |
18/08/2006 | 0,150419855 | 0,149141809 | 0,148142047 | 0,147204875 | 0,146309267 |
21/08/2006 | 0,150437284 | 0,149159090 | 0,148159212 | 0,147221931 | 0,146326220 |
22/08/2006 | 0,150454714 | 0,149176372 | 0,148176378 | 0,147238989 | 0,146343174 |
23/08/2006 | 0,150472147 | 0,149193656 | 0,148193547 | 0,147256049 | 0,146360130 |
24/08/2006 | 0,150489581 | 0,149210943 | 0,148210717 | 0,147273111 | 0,146377088 |
25/08/2006 | 0,150507018 | 0,149228231 | 0,148227890 | 0,147290175 | 0,146394048 |
28/08/2006 | 0,150524457 | 0,149245522 | 0,148245064 | 0,147307240 | 0,146411010 |
29/08/2006 | 0,150541897 | 0,149262814 | 0,148262241 | 0,147324308 | 0,146427974 |
30/08/2006 | 0,150559340 | 0,149280109 | 0,148279419 | 0,147341378 | 0,146444940 |
31/08/2006 | 0,150576785 | 0,149297405 | 0,148296600 | 0,147358450 | 0,146461908 |
01/09/2006 | 0,150594231 | 0,149314703 | 0,148313782 | 0,147375524 | 0,146478878 |
04/09/2006 | 0,150611680 | 0,149332004 | 0,148330967 | 0,147392599 | 0,146495850 |
05/09/2006 | 0,150629131 | 0,149349306 | 0,148348153 | 0,147409677 | 0,146512824 |
06/09/2006 | 0,150646583 | 0,149366611 | 0,148365342 | 0,147426757 | 0,146529800 |
08/09/2006 | 0,151153207 | 0,149870510 | 0,148867442 | 0,147927261 | 0,147028839 |
DATAS DE |
COMPETÊNCIAS |
||||
PAGAMENTO | 09/1999 | 10/1999 | 11/1999 | 12/1999 | 01/2000 |
10/08/2006 | 0,145311324 | 0,144516172 | 0,143742634 | 0,142816493 | 0,142054729 |
11/08/2006 | 0,145328160 | 0,144532917 | 0,143759289 | 0,142833040 | 0,142071188 |
14/08/2006 | 0,145344999 | 0,144549663 | 0,143775946 | 0,142849590 | 0,142087649 |
15/08/2006 | 0,145361839 | 0,144566411 | 0,143792604 | 0,142866141 | 0,142104112 |
16/08/2006 | 0,145378682 | 0,144583162 | 0,143809265 | 0,142882694 | 0,142120577 |
17/08/2006 | 0,145395526 | 0,144599914 | 0,143825928 | 0,142899249 | 0,142137044 |
18/08/2006 | 0,145412373 | 0,144616668 | 0,143842592 | 0,142915806 | 0,142153513 |
21/08/2006 | 0,145429221 | 0,144633424 | 0,143859259 | 0,142932366 | 0,142169984 |
22/08/2006 | 0,145446071 | 0,144650182 | 0,143875927 | 0,142948926 | 0,142186456 |
23/08/2006 | 0,145462923 | 0,144666942 | 0,143892597 | 0,142965489 | 0,142202931 |
24/08/2006 | 0,145479778 | 0,144683704 | 0,143909269 | 0,142982054 | 0,142219407 |
25/08/2006 | 0,145496634 | 0,144700468 | 0,143925944 | 0,142998621 | 0,142235886 |
28/08/2006 | 0,145513492 | 0,144717234 | 0,143942620 | 0,143015190 | 0,142252366 |
29/08/2006 | 0,145530352 | 0,144734002 | 0,143959298 | 0,143031760 | 0,142268848 |
30/08/2006 | 0,145547214 | 0,144750771 | 0,143975978 | 0,143048332 | 0,142285332 |
31/08/2006 | 0,145564078 | 0,144767543 | 0,143992659 | 0,143064907 | 0,142301818 |
01/09/2006 | 0,145580943 | 0,144784316 | 0,144009343 | 0,143081483 | 0,142318306 |
04/09/2006 | 0,145597811 | 0,144801092 | 0,144026029 | 0,143098062 | 0,142334796 |
05/09/2006 | 0,145614681 | 0,144817869 | 0,144042717 | 0,143114642 | 0,142351287 |
06/09/2006 | 0,145631553 | 0,144834649 | 0,144059406 | 0,143131224 | 0,142367781 |
08/09/2006 | 0,146129115 | 0,145331071 | 0,144554756 | 0,143624967 | 0,142860478 |
DATAS DE |
COMPETÊNCIAS |
||||
PAGAMENTO | 02/2000 | 03/2000 | 04/2000 | 05/2000 | 06/2000 |
10/08/2006 | 0,141245821 | 0,140437537 | 0,139795181 | 0,138994585 | 0,138198291 |
11/08/2006 | 0,141262186 | 0,140453809 | 0,139811378 | 0,139010690 | 0,138214304 |
14/08/2006 | 0,141278554 | 0,140470083 | 0,139827578 | 0,139026796 | 0,138230318 |
15/08/2006 | 0,141294923 | 0,140486359 | 0,139843779 | 0,139042905 | 0,138246334 |
16/08/2006 | 0,141311294 | 0,140502636 | 0,139859982 | 0,139059015 | 0,138262352 |
17/08/2006 | 0,141327667 | 0,140518916 | 0,139876187 | 0,139075127 | 0,138278372 |
18/08/2006 | 0,141344042 | 0,140535197 | 0,139892394 | 0,139091241 | 0,138294393 |
21/08/2006 | 0,141360419 | 0,140551480 | 0,139908603 | 0,139107357 | 0,138310417 |
22/08/2006 | 0,141376798 | 0,140567765 | 0,139924813 | 0,139123475 | 0,138326443 |
23/08/2006 | 0,141393179 | 0,140584052 | 0,139941026 | 0,139139594 | 0,138342470 |
24/08/2006 | 0,141409561 | 0,140600341 | 0,139957240 | 0,139155716 | 0,138358499 |
25/08/2006 | 0,141425946 | 0,140616632 | 0,139973456 | 0,139171839 | 0,138374530 |
28/08/2006 | 0,141442332 | 0,140632925 | 0,139989674 | 0,139187965 | 0,138390563 |
29/08/2006 | 0,141458720 | 0,140649219 | 0,140005894 | 0,139204092 | 0,138406598 |
30/08/2006 | 0,141475111 | 0,140665515 | 0,140022116 | 0,139220221 | 0,138422634 |
31/08/2006 | 0,141491503 | 0,140681814 | 0,140038340 | 0,139236352 | 0,138438673 |
01/09/2006 | 0,141507897 | 0,140698114 | 0,140054566 | 0,139252484 | 0,138454713 |
04/09/2006 | 0,141524293 | 0,140714416 | 0,140070793 | 0,139268619 | 0,138470755 |
05/09/2006 | 0,141540690 | 0,140730720 | 0,140087023 | 0,139284755 | 0,138486799 |
06/09/2006 | 0,141557090 | 0,140747026 | 0,140103254 | 0,139300894 | 0,138502845 |
08/09/2006 | 0,142048571 | 0,141237284 | 0,140592864 | 0,139789295 | 0,138990045 |
DATAS DE |
COMPETÊNCIAS |
||||
PAGAMENTO | 07/2000 | 08/2000 | 09/2000 | 10/2000 | 11/2000 |
10/08/2006 | 0,137527748 | 0,136780161 | 0,136157611 | 0,135523453 | 0,134885456 |
11/08/2006 | 0,137543682 | 0,136796009 | 0,136173387 | 0,135539156 | 0,134901085 |
14/08/2006 | 0,137559619 | 0,136811859 | 0,136189165 | 0,135554860 | 0,134916715 |
15/08/2006 | 0,137575557 | 0,136827711 | 0,136204945 | 0,135570566 | 0,134932347 |
16/08/2006 | 0,137591498 | 0,136843565 | 0,136220726 | 0,135586274 | 0,134947981 |
