2. RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GRFC

O recolhimento rescisório contempla os valores de FGTS devidos relativos ao mês da rescisão, ao aviso prévio indenizado, quando for o caso, e ao mês imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.

Contempla ainda a multa rescisória sobre o montante de todos os depósitos devidos, referente ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, em caso de despedida sem justa causa, despedida por culpa recíproca ou força maior reconhecida pela Justiça do Trabalho.

A contribuição de que trata o art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, à alíquota de 10% (dez por cento), incide sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, em caso de despedida sem justa causa, ocorridas a partir de 28.09.2001, inclusive.

A contribuição de que trata o art. 2º da Lei Complementar nº 110/2001 alcança os recolhimentos rescisórios relativamente ao mês da rescisão, ao mês imediatamente anterior ao da rescisão e o aviso prévio indenizado, conforme orientação de incidência adiante.

Para cálculo dos valores relativos ao recolhimento desta contribuição, deve ser observado o código de movimen-tação, o motivo da rescisão e isenções, conforme quadro a seguir:

Quadro - Incidência de Contribuição Social em Recolhimento Rescisório - Rubrica Multa Rescisória

CÓDIGO DE MOVIMENTAÇÃO

MOTIVO DA RESCISÃO

MULTA RESCISÓRIA

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

I1

Sem justa causa, por iniciativa do empregador

40%

10%

I2

Por culpa recíproca ou força maior

20%

Isento

I3

Por finalização do contrato a termo

Isento

Isento

I4

De trabalhador doméstico, sem justa causa, por iniciativa do empregador.

40%

Isento

L

Outros motivos

40%

Isento

2.1 - Procedimentos

Para a realização de qualquer recolhimento rescisório após 28.09.2001, independentemente da data de movimentação do trabalhador e de incidência ou não de contribuição social, deverá ser utilizado o formulário GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social.

Os recolhimentos rescisórios têm seus vencimentos determinados em função da data de movimentação e do tipo de aviso prévio:

- Tipo 1 - Aviso prévio trabalhado: vencimento no primeiro dia útil subseqüente à data de movimentação;

 

- Tipo 2 - Aviso prévio indenizado: vencimento no décimo dia corrido a contar da data de movimentação.

Caso o vencimento do recolhimento mensal das competências relativas às rubricas Mês Anterior ao da Rescisão, Mês da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado ocorra em data anterior ao do vencimento do recolhimento rescisório, prevalecerá a data de vencimento do recolhimento mensal.

Nesses casos, para o recolhimento em atraso da correspondente rubrica deve ser utilizada a Tabela da GFIP.

Tratando-se de dissídio ou acordo coletivo, o vencimento passa a ser o dia 07 (sete) do mês seguinte ao da data de homologação/publicação de decisão.

Em qualquer dos casos, se o vencimento verificado ocorrer em dia não útil, o recolhimento deve ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior.

No recolhimento, deve ser observada a incidência das contribuições sociais, em função da data de movimentação, conforme quadro a seguir:

Quadro - Incidência de Contribuição Social em Recolhimentos Rescisórios

RUBRICA

DATA DE MOVIMENTAÇÃO

Até
27.09.2001

De 28 a
30.09.2001

De 01 a
31.10.2001

A partir de
01.11.2001

Mês anterior

Não

Não

Não

Sim

Mês da Rescisão

Não

Não

Sim

Sim

Aviso Prévio Indenizado

Não

Não

Sim

Sim

Multa rescisória

Não

Sim

Sim

Sim

Os coeficientes para cálculo do recolhimento rescisório em atraso estão dispostos em 2 (duas) tabelas, sendo:

- Tabela: para as rubricas Mês da Rescisão, Mês Anterior ao da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado;

- Tabela: para a rubrica Multa Rescisória, em caso de movimentações a partir de 28.09.2001, inclusive.

Essas tabelas são formadas por colunas, contendo as datas de vencimento do recolhimento, e linhas, com as datas de pagamento compreendidas na vigência deste edital.

O empregador deverá identificar o coeficiente situado na interseção da linha da data de pagamento em que for efetivar o recolhimento e a coluna referente ao vencimento.

Relativamente às rubricas Mês da Rescisão, Mês Anterior ao da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado, o coeficiente identificado deverá ser aplicado sobre a remuneração correspondente, contemplando o percentual de depósito de 8% (oito por cento).

Tratando-se de empregado de categoria 1 (empregado), 2 (trabalhador avulso), 3 (empregado contrato prazo determinado da Lei nº 9.601/1998) ou 5 (contribuinte individual - diretor não empregado com FGTS) e sendo devida contribuição social, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 1,0625.

No caso de empregado de categoria 4, para movimentações até 31.01.2003, sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,3125, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento), já acrescido do percentual devido de contribuição social - 0,5% (meio por cento). Para movimentações a partir de 01.02.2003, inclusive, dessa mesma categoria e sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 1,0625.

No caso de empregado de categoria 7, sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,3125, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento), já acrescido do percentual devido de contribuição social - 0,5% (meio por cento).

Para empregado de categoria 7, não sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,25, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento).

Os coeficientes da Tabela - Multa Rescisória contemplam o percentual de multa rescisória de 40% (quarenta por cento), o percentual de contribuição social de 10% (dez por cento) e os encargos legais estabelecidos no art. 22 da Lei nº 8.036/1990 (atualização monetária, juros de mora e multa).

Nos casos em que não for devida a contribuição social conforme orientações anteriores, deve ser aplicado um dos fatores 0,80 ou 0,40, de acordo com o percentual de 40% (quarenta por cento) ou 20% (vinte por cento) de Multa Rescisória, respectivamente.

Todos os cálculos acima devem ser efetuados sem arredondamento e com todas as casas decimais. Somente após obtido o resultado final deve-se considerar o valor com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento.

Exemplo: Empregado demitido sem justa causa com aviso prévio trabalhado, com término no dia 27.07.2006, empresa efetuará o recolhimento da GRFC somente no dia 03.08.2006. Empresa sujeita a contribuição social. Temos:

- Campo 26: 920,00

- Campo 28: 840,00

- Vencimento da GRFC: dia 28.07.2006

- Coeficiente Mês Rescisão aplicado sobre o campo 26: 0,088426900

- Coeficiente Multa Rescisória aplicado sobre o campo 28: 0,552668126

Mês Rescisão

R$ 920,00 x 0,088426900 = R$ 81,352748 (este valor equivale a 8% adicionado dos acréscimos legais)

R$ 81,352748 x 1,0625 = R$ 86,43 (este valor é o devido com a contribuição social) - deve ser lançado no campo 31 da GRFC

Multa Rescisória

R$ 840,00 x 0,552668126 = 464,24 - este valor deve ser lançado no campo 33 da GRFC

2.2 - Tabela 1- Mês Rescisão, Mês Anterior à Rescisão e Verbas Rescisórias

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 24/02/2006 01/03/2006 02/03/2006 03/03/2006 06/03/2006
10/07/2006 0,090638458 0,090634809 0,090631160 0,090627511 0,090623862
11/07/2006 0,090645353 0,090641703 0,090638054 0,090634404 0,090630755
12/07/2006 0,090652248 0,090648598 0,090644948 0,090641299 0,090637649
13/07/2006 0,090659143 0,090655493 0,090651843 0,090648193 0,090644544
14/07/2006 0,090666040 0,090662389 0,090658739 0,090655089 0,090651439
17/07/2006 0,090672936 0,090669286 0,090665635 0,090661985 0,090658334
18/07/2006 0,090679833 0,090676182 0,090672532 0,090668881 0,090665230
19/07/2006 0,090686731 0,090683080 0,090679429 0,090675778 0,090672127
20/07/2006 0,090693629 0,090689978 0,090686326 0,090682675 0,090679024
21/07/2006 0,090700528 0,090696876 0,090693225 0,090689573 0,090685922
24/07/2006 0,090707427 0,090703775 0,090700123 0,090696472 0,090692820
25/07/2006 0,091117502 0,090710675 0,090707023 0,090703371 0,090699719
26/07/2006 0,091124433 0,090717575 0,090713922 0,090710270 0,090706618
27/07/2006 0,091131365 0,090724476 0,090720823 0,090717170 0,090713518
28/07/2006 0,091138297 0,090731377 0,090727724 0,090724071 0,090720418
31/07/2006 0,091145229 0,090738278 0,090734625 0,090730972 0,090727319
01/08/2006 0,091152162 0,090745181 0,090741527 0,090737873 0,090734220
02/08/2006 0,091159096 0,091155426 0,090748429 0,090744776 0,090741122
03/08/2006 0,091166030 0,091162360 0,091158689 0,090751678 0,090748024
04/08/2006 0,091172965 0,091169294 0,091165623 0,091161953 0,090754927
07/08/2006 0,091179900 0,091176229 0,091172558 0,091168887 0,091165217
08/08/2006 0,091186836 0,091183164 0,091179493 0,091175822 0,091172151
09/08/2006 0,091193772 0,091190101 0,091186429 0,091182758 0,091179086
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 07/03/2006 08/03/2006 09/03/2006 10/03/2006 13/03/2006
10/07/2006 0,090620213 0,090616564 0,090612916 0,090206560 0,090197665
11/07/2006 0,090627106 0,090623457 0,090619809 0,090616160 0,090204526
12/07/2006 0,090634000 0,090630351 0,090626702 0,090623053 0,090211387
13/07/2006 0,090640894 0,090637245 0,090633595 0,090629946 0,090218250
14/07/2006 0,090647789 0,090644139 0,090640490 0,090636840 0,090627903
17/07/2006 0,090654684 0,090651034 0,090647384 0,090643735 0,090634797
18/07/2006 0,090661580 0,090657930 0,090654280 0,090650630 0,090641691
19/07/2006 0,090668476 0,090664826 0,090661175 0,090657525 0,090648586
20/07/2006 0,090675373 0,090671722 0,090668072 0,090664421 0,090655481
21/07/2006 0,090682271 0,090678619 0,090674969 0,090671318 0,090662377
24/07/2006 0,090689168 0,090685517 0,090681866 0,090678215 0,090669273
25/07/2006 0,090696067 0,090692415 0,090688764 0,090685112 0,090676170
26/07/2006 0,090702966 0,090699314 0,090695662 0,090692010 0,090683068
27/07/2006 0,090709865 0,090706213 0,090702561 0,090698909 0,090689966
28/07/2006 0,090716765 0,090713113 0,090709461 0,090705808 0,090696864
31/07/2006 0,090723666 0,090720013 0,090716361 0,090712708 0,090703763
01/08/2006 0,090730567 0,090726914 0,090723261 0,090719608 0,090710663
02/08/2006 0,090737469 0,090733815 0,090730162 0,090726509 0,090717563
03/08/2006 0,090744371 0,090740717 0,090737064 0,090733410 0,090724463
04/08/2006 0,090751273 0,090747619 0,090743966 0,090740312 0,090731364
07/08/2006 0,090758176 0,090754522 0,090750868 0,090747214 0,090738266
08/08/2006 0,091168480 0,090761426 0,090757771 0,090754117 0,090745168
09/08/2006 0,091175415 0,091171744 0,090764675 0,090761021 0,090752071
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 14/03/2006 15/03/2006 16/03/2006 17/03/2006 20/03/2006
10/07/2006 0,090188771 0,090179877 0,090170985 0,090162093 0,090153203
11/07/2006 0,090195631 0,090186737 0,090177844 0,090168952 0,090160061
12/07/2006 0,090202492 0,090193597 0,090184703 0,090175811 0,090166919
13/07/2006 0,090209353 0,090200458 0,090191564 0,090182670 0,090173777
14/07/2006 0,090216215 0,090207319 0,090198424 0,090189530 0,090180637
17/07/2006 0,090625859 0,090616923 0,090607987 0,090196390 0,090187496
18/07/2006 0,090632753 0,090623816 0,090614880 0,090605944 0,090194357
19/07/2006 0,090639647 0,090630709 0,090621773 0,090612837 0,090201217
20/07/2006 0,090646542 0,090637603 0,090628666 0,090619729 0,090208079
21/07/2006 0,090653437 0,090644498 0,090635560 0,090626622 0,090617686
24/07/2006 0,090660333 0,090651393 0,090642454 0,090633516 0,090624579
25/07/2006 0,090667229 0,090658288 0,090649349 0,090640410 0,090631472
26/07/2006 0,090674126 0,090665184 0,090656244 0,090647305 0,090638366
27/07/2006 0,090681023 0,090672081 0,090663140 0,090654200 0,090645261
28/07/2006 0,090687921 0,090678978 0,090670037 0,090661096 0,090652156
31/07/2006 0,090694819 0,090685876 0,090676934 0,090667992 0,090659052
01/08/2006 0,090701718 0,090692774 0,090683831 0,090674889 0,090665948
02/08/2006 0,090708617 0,090699673 0,090690729 0,090681786 0,090672844
03/08/2006 0,090715517 0,090706572 0,090697628 0,090688684 0,090679742
04/08/2006 0,090722418 0,090713472 0,090704527 0,090695583 0,090686639
07/08/2006 0,090729319 0,090720372 0,090711426 0,090702482 0,090693538
08/08/2006 0,090736220 0,090727273 0,090718326 0,090709381 0,090700436
09/08/2006 0,090743122 0,090734174 0,090725227 0,090716281 0,090707336
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 21/03/2006 22/03/2006 23/03/2006 24/03/2006 27/03/2006
10/07/2006 0,090144313 0,090135424 0,090126536 0,090117649 0,090108763
11/07/2006 0,090151170 0,090142281 0,090133392 0,090124504 0,090115617
12/07/2006 0,090158027 0,090149137 0,090140248 0,090131359 0,090122472
13/07/2006 0,090164886 0,090155995 0,090147105 0,090138216 0,090129327
14/07/2006 0,090171744 0,090162853 0,090153962 0,090145072 0,090136183
17/07/2006 0,090178603 0,090169711 0,090160820 0,090151929 0,090143039
18/07/2006 0,090185463 0,090176570 0,090167678 0,090158787 0,090149896
19/07/2006 0,090192323 0,090183429 0,090174537 0,090165645 0,090156754
20/07/2006 0,090199184 0,090190289 0,090181396 0,090172503 0,090163612
21/07/2006 0,090206045 0,090197150 0,090188256 0,090179362 0,090170470
24/07/2006 0,090615643 0,090606707 0,090597773 0,090186222 0,090177329
25/07/2006 0,090622535 0,090613599 0,090604664 0,090595730 0,090184189
26/07/2006 0,090629429 0,090620492 0,090611556 0,090602621 0,090191049
27/07/2006 0,090636323 0,090627385 0,090618449 0,090609513 0,090197909
28/07/2006 0,090643217 0,090634279 0,090625342 0,090616406 0,090607470
31/07/2006 0,090650112 0,090641173 0,090632235 0,090623298 0,090614362
01/08/2006 0,090657008 0,090648068 0,090639129 0,090630192 0,090621255
02/08/2006 0,090663903 0,090654963 0,090646024 0,090637086 0,090628148
03/08/2006 0,090670800 0,090661859 0,090652919 0,090643980 0,090635042
04/08/2006 0,090677697 0,090668755 0,090659815 0,090650875 0,090641936
07/08/2006 0,090684595 0,090675652 0,090666711 0,090657771 0,090648831
08/08/2006 0,090691493 0,090682550 0,090673608 0,090664667 0,090655727
09/08/2006 0,090698391 0,090689448 0,090680505 0,090671563 0,090662622
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 28/03/2006 29/03/2006 30/03/2006 31/03/2006 03/04/2006
10/07/2006 0,090099877 0,090090993 0,090082109 0,090073227 0,090064345
11/07/2006 0,090106731 0,090097846 0,090088962 0,090080078 0,090071196
12/07/2006 0,090113585 0,090104699 0,090095814 0,090086930 0,090078047
13/07/2006 0,090120440 0,090111553 0,090102668 0,090093783 0,090084899
14/07/2006 0,090127295 0,090118408 0,090109521 0,090100636 0,090091751
17/07/2006 0,090134151 0,090125263 0,090116376 0,090107490 0,090098604
18/07/2006 0,090141007 0,090132118 0,090123231 0,090114344 0,090105458
19/07/2006 0,090147864 0,090138974 0,090130086 0,090121199 0,090112312
20/07/2006 0,090154721 0,090145831 0,090136942 0,090128054 0,090119166
21/07/2006 0,090161579 0,090152688 0,090143798 0,090134910 0,090126022
24/07/2006 0,090168437 0,090159546 0,090150655 0,090141766 0,090132877
25/07/2006 0,090175296 0,090166404 0,090157513 0,090148623 0,090139733
26/07/2006 0,090182155 0,090173263 0,090164371 0,090155480 0,090146590
27/07/2006 0,090189015 0,090180122 0,090171229 0,090162338 0,090153447
28/07/2006 0,090195875 0,090186981 0,090178088 0,090169196 0,090160305
31/07/2006 0,090605427 0,090596493 0,090587559 0,090176055 0,090167163
01/08/2006 0,090612319 0,090603384 0,090594450 0,090585517 0,090174022
02/08/2006 0,090619212 0,090610276 0,090601341 0,090592407 0,090180881
03/08/2006 0,090626105 0,090617168 0,090608233 0,090599298 0,090187741
04/08/2006 0,090632998 0,090624061 0,090615125 0,090606190 0,090597255
07/08/2006 0,090639893 0,090630955 0,090622018 0,090613082 0,090604147
08/08/2006 0,090646787 0,090637849 0,090628911 0,090619975 0,090611039
09/08/2006 0,090653682 0,090644743 0,090635805 0,090626868 0,090617931
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 04/04/2006 05/04/2006 06/04/2006 07/04/2006 10/04/2006
10/07/2006 0,090055464 0,090046584 0,090037704 0,090028826 0,089618074
11/07/2006 0,090062314 0,090053433 0,090044553 0,090035674 0,090026796
12/07/2006 0,090069165 0,090060283 0,090051403 0,090042523 0,090033644
13/07/2006 0,090076016 0,090067134 0,090058253 0,090049372 0,090040493
14/07/2006 0,090082868 0,090073985 0,090065103 0,090056222 0,090047342
17/07/2006 0,090089720 0,090080837 0,090071954 0,090063072 0,090054191
18/07/2006 0,090096573 0,090087689 0,090078805 0,090069923 0,090061041
19/07/2006 0,090103426 0,090094541 0,090085657 0,090076774 0,090067892
20/07/2006 0,090110280 0,090101395 0,090092510 0,090083626 0,090074743
21/07/2006 0,090117134 0,090108248 0,090099363 0,090090479 0,090081595
24/07/2006 0,090123989 0,090115103 0,090106217 0,090097331 0,090088447
25/07/2006 0,090130845 0,090121957 0,090113071 0,090104185 0,090095300
26/07/2006 0,090137701 0,090128813 0,090119925 0,090111039 0,090102153
27/07/2006 0,090144557 0,090135668 0,090126780 0,090117893 0,090109007
28/07/2006 0,090151414 0,090142525 0,090133636 0,090124748 0,090115861
31/07/2006 0,090158272 0,090149382 0,090140492 0,090131604 0,090122716
01/08/2006 0,090165130 0,090156239 0,090147349 0,090138460 0,090129571
02/08/2006 0,090171988 0,090163097 0,090154206 0,090145316 0,090136427
03/08/2006 0,090178847 0,090169955 0,090161064 0,090152173 0,090143284
04/08/2006 0,090185707 0,090176814 0,090167922 0,090159031 0,090150141
07/08/2006 0,090595213 0,090586279 0,090577347 0,090165889 0,090156998
08/08/2006 0,090602104 0,090593170 0,090584237 0,090575305 0,090163856
09/08/2006 0,090608996 0,090600061 0,090591127 0,090582194 0,090170714
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 11/04/2006 12/04/2006 13/04/2006 17/04/2006 18/04/2006
10/07/2006 0,089614043 0,089610012 0,089605981 0,089601951 0,089597921
11/07/2006 0,089620859 0,089616828 0,089612797 0,089608767 0,089604736
12/07/2006 0,090029594 0,089623645 0,089619614 0,089615583 0,089611552
13/07/2006 0,090036443 0,090032393 0,089626431 0,089622400 0,089618368
14/07/2006 0,090043291 0,090039241 0,090035191 0,089629217 0,089625185
17/07/2006 0,090050141 0,090046090 0,090042040 0,089636035 0,089632003
18/07/2006 0,090056990 0,090052940 0,090048889 0,090044839 0,089638821
19/07/2006 0,090063841 0,090059790 0,090055739 0,090051688 0,090047638
20/07/2006 0,090070692 0,090066640 0,090062589 0,090058538 0,090054487
21/07/2006 0,090077543 0,090073491 0,090069440 0,090065389 0,090061338
24/07/2006 0,090084395 0,090080343 0,090076291 0,090072240 0,090068188
25/07/2006 0,090091247 0,090087195 0,090083143 0,090079091 0,090075039
26/07/2006 0,090098100 0,090094048 0,090089995 0,090085943 0,090081891
27/07/2006 0,090104954 0,090100901 0,090096848 0,090092796 0,090088743
28/07/2006 0,090111808 0,090107755 0,090103702 0,090099649 0,090095596
31/07/2006 0,090118662 0,090114609 0,090110556 0,090106502 0,090102449
01/08/2006 0,090125517 0,090121464 0,090117410 0,090113357 0,090109303
02/08/2006 0,090132373 0,090128319 0,090124265 0,090120211 0,090116158
03/08/2006 0,090139229 0,090135174 0,090131120 0,090127066 0,090123012
04/08/2006 0,090146086 0,090142031 0,090137976 0,090133922 0,090129868
07/08/2006 0,090152943 0,090148888 0,090144833 0,090140778 0,090136724
08/08/2006 0,090159800 0,090155745 0,090151690 0,090147635 0,090143580
09/08/2006 0,090166658 0,090162603 0,090158547 0,090154492 0,090150437
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 19/04/2006 20/04/2006 24/04/2006 25/04/2006 26/04/2006
10/07/2006 0,089593890 0,089589860 0,089585831 0,089581801 0,089577772
11/07/2006 0,089600706 0,089596675 0,089592645 0,089588615 0,089584586
12/07/2006 0,089607521 0,089603491 0,089599460 0,089595430 0,089591400
13/07/2006 0,089614337 0,089610306 0,089606276 0,089602245 0,089598215
14/07/2006 0,089621154 0,089617123 0,089613092 0,089609061 0,089605030
17/07/2006 0,089627971 0,089623940 0,089619909 0,089615877 0,089611847
18/07/2006 0,089634789 0,089630757 0,089626726 0,089622694 0,089618663
19/07/2006 0,089641607 0,089637575 0,089633543 0,089629512 0,089625480
20/07/2006 0,090050437 0,089644393 0,089640361 0,089636329 0,089632297
21/07/2006 0,090057287 0,090053236 0,089647180 0,089643148 0,089639115
24/07/2006 0,090064137 0,090060086 0,089653999 0,089649966 0,089645934
25/07/2006 0,090070988 0,090066936 0,090062885 0,089656786 0,089652753
26/07/2006 0,090077839 0,090073788 0,090069736 0,090065685 0,089659573
27/07/2006 0,090084691 0,090080639 0,090076587 0,090072536 0,090068484
28/07/2006 0,090091544 0,090087491 0,090083439 0,090079387 0,090075335
31/07/2006 0,090098397 0,090094344 0,090090292 0,090086239 0,090082187
01/08/2006 0,090105250 0,090101197 0,090097144 0,090093092 0,090089040
02/08/2006 0,090112104 0,090108051 0,090103998 0,090099945 0,090095892
03/08/2006 0,090118959 0,090114905 0,090110852 0,090106799 0,090102746
04/08/2006 0,090125814 0,090121760 0,090117706 0,090113653 0,090109599
07/08/2006 0,090132669 0,090128615 0,090124561 0,090120507 0,090116454
08/08/2006 0,090139525 0,090135471 0,090131417 0,090127362 0,090123309
09/08/2006 0,090146382 0,090142327 0,090138273 0,090134218 0,090130164
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 27/04/2006 28/04/2006 02/05/2006 03/05/2006 04/05/2006
10/07/2006 0,089573743 0,089569714 0,089565685 0,089561656 0,089557628
11/07/2006 0,089580556 0,089576527 0,089572498 0,089568469 0,089564440
12/07/2006 0,089587370 0,089583341 0,089579311 0,089575282 0,089571253
13/07/2006 0,089594185 0,089590155 0,089586125 0,089582096 0,089578066
14/07/2006 0,089601000 0,089596970 0,089592940 0,089588910 0,089584880
17/07/2006 0,089607816 0,089603785 0,089599755 0,089595725 0,089591695
18/07/2006 0,089614632 0,089610601 0,089606570 0,089602540 0,089598510
19/07/2006 0,089621449 0,089617418 0,089613387 0,089609356 0,089605325
20/07/2006 0,089628266 0,089624234 0,089620203 0,089616172 0,089612141
21/07/2006 0,089635084 0,089631052 0,089627020 0,089622989 0,089618958
24/07/2006 0,089641902 0,089637870 0,089633838 0,089629806 0,089625775
25/07/2006 0,089648721 0,089644688 0,089640656 0,089636624 0,089632592
26/07/2006 0,089655540 0,089651507 0,089647475 0,089643442 0,089639410
27/07/2006 0,089662360 0,089658327 0,089654294 0,089650261 0,089646229
28/07/2006 0,090071284 0,089665147 0,089661114 0,089657081 0,089653048
31/07/2006 0,090078135 0,090074084 0,089667934 0,089663901 0,089659868
01/08/2006 0,090084987 0,090080935 0,089674755 0,089670721 0,089666688
02/08/2006 0,090091840 0,090087787 0,089681576 0,089677542 0,089673508
03/08/2006 0,090098693 0,090094640 0,090090588 0,089684363 0,089680329
04/08/2006 0,090105546 0,090101493 0,090097441 0,090093388 0,089687151
07/08/2006 0,090112400 0,090108347 0,090104294 0,090100241 0,090096189
08/08/2006 0,090119255 0,090115201 0,090111148 0,090107095 0,090103042
09/08/2006 0,090126110 0,090122056 0,090118002 0,090113949 0,090109896
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 05/05/2006 08/05/2006 09/05/2006 10/05/2006 11/05/2006
10/07/2006 0,089553599 0,089549571 0,089545543 0,089139984 0,089132674
11/07/2006 0,089560412 0,089556383 0,089552355 0,089548327 0,089139454
12/07/2006 0,089567224 0,089563195 0,089559167 0,089555138 0,089547794
13/07/2006 0,089574037 0,089570008 0,089565979 0,089561951 0,089554606
14/07/2006 0,089580851 0,089576821 0,089572792 0,089568763 0,089561418
17/07/2006 0,089587665 0,089583635 0,089579606 0,089575577 0,089568231
18/07/2006 0,089594480 0,089590449 0,089586420 0,089582390 0,089575044
19/07/2006 0,089601295 0,089597264 0,089593234 0,089589205 0,089581858
20/07/2006 0,089608110 0,089604080 0,089600049 0,089596019 0,089588672
21/07/2006 0,089614927 0,089610896 0,089606865 0,089602834 0,089595487
24/07/2006 0,089621743 0,089617712 0,089613681 0,089609650 0,089602302
25/07/2006 0,089628561 0,089624529 0,089620498 0,089616467 0,089609118
26/07/2006 0,089635378 0,089631346 0,089627315 0,089623283 0,089615934
27/07/2006 0,089642197 0,089638164 0,089634133 0,089630101 0,089622751
28/07/2006 0,089649015 0,089644983 0,089640951 0,089636919 0,089629568
31/07/2006 0,089655835 0,089651802 0,089647769 0,089643737 0,089636386
01/08/2006 0,089662654 0,089658621 0,089654589 0,089650556 0,089643204
02/08/2006 0,089669475 0,089665441 0,089661408 0,089657375 0,089650023
03/08/2006 0,089676296 0,089672262 0,089668229 0,089664195 0,089656842
04/08/2006 0,089683117 0,089679083 0,089675049 0,089671016 0,089663662
07/08/2006 0,090092136 0,089685905 0,089681871 0,089677837 0,089670483
08/08/2006 0,090098989 0,089692727 0,089688692 0,089684658 0,089677304
09/08/2006 0,090105843 0,090101790 0,089695515 0,089691480 0,089684125
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 12/05/2006 15/05/2006 16/05/2006 17/05/2006 18/05/2006
10/07/2006 0,089125365 0,089118056 0,089110748 0,089103440 0,089096133
11/07/2006 0,089132144 0,089124835 0,089117526 0,089110218 0,089102910
12/07/2006 0,089138924 0,089131614 0,089124305 0,089116996 0,089109688
13/07/2006 0,089547262 0,089138394 0,089131084 0,089123775 0,089116466
14/07/2006 0,089554074 0,089145175 0,089137864 0,089130554 0,089123245
17/07/2006 0,089560886 0,089553541 0,089546197 0,089137334 0,089130025
18/07/2006 0,089567698 0,089560353 0,089553009 0,089545665 0,089136804
19/07/2006 0,089574511 0,089567166 0,089559821 0,089552476 0,089545132
20/07/2006 0,089581325 0,089573979 0,089566633 0,089559288 0,089551944
21/07/2006 0,089588139 0,089580792 0,089573446 0,089566101 0,089558756
24/07/2006 0,089594954 0,089587607 0,089580260 0,089572914 0,089565568
25/07/2006 0,089601769 0,089594421 0,089587074 0,089579727 0,089572381
26/07/2006 0,089608585 0,089601236 0,089593888 0,089586541 0,089579195
27/07/2006 0,089615401 0,089608052 0,089600703 0,089593356 0,089586008
28/07/2006 0,089622218 0,089614868 0,089607519 0,089600171 0,089592823
31/07/2006 0,089629035 0,089621685 0,089614335 0,089606986 0,089599638
01/08/2006 0,089635853 0,089628502 0,089621152 0,089613802 0,089606454
02/08/2006 0,089642671 0,089635320 0,089627969 0,089620619 0,089613270
03/08/2006 0,089649490 0,089642138 0,089634787 0,089627436 0,089620086
04/08/2006 0,089656309 0,089648957 0,089641605 0,089634254 0,089626903
07/08/2006 0,089663129 0,089655776 0,089648424 0,089641072 0,089633721
08/08/2006 0,089669949 0,089662596 0,089655243 0,089647891 0,089640539
09/08/2006 0,089676770 0,089669416 0,089662063 0,089654710 0,089647358
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 19/05/2006 22/05/2006 23/05/2006 24/05/2006 25/05/2006
10/07/2006 0,089088827 0,089081521 0,089074215 0,089066911 0,089059607
11/07/2006 0,089095603 0,089088297 0,089080991 0,089073686 0,089066381
12/07/2006 0,089102380 0,089095073 0,089087767 0,089080461 0,089073156
13/07/2006 0,089109158 0,089101851 0,089094544 0,089087238 0,089079932
14/07/2006 0,089115936 0,089108628 0,089101321 0,089094014 0,089086708
17/07/2006 0,089122715 0,089115407 0,089108099 0,089100791 0,089093484
18/07/2006 0,089129494 0,089122185 0,089114877 0,089107569 0,089100261
19/07/2006 0,089136274 0,089128965 0,089121655 0,089114347 0,089107039
