2.3 - Tabela 2 - Multa Rescisória Para as Rescisões a Partir de 28.09.2001
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 26/10/2005 | 27/10/2005 | 28/10/2005 | 31/10/2005 | 01/11/2005 |
10/03/2006 | 0,567154465 | 0,567097812 | 0,567041164 | 0,566984523 | 0,566927887 |
13/03/2006 | 0,567210396 | 0,567153738 | 0,567097084 | 0,567040438 | 0,566983796 |
14/03/2006 | 0,567266333 | 0,567209669 | 0,567153010 | 0,567096357 | 0,567039710 |
15/03/2006 | 0,567322275 | 0,567265605 | 0,567208941 | 0,567152282 | 0,567095630 |
16/03/2006 | 0,567378222 | 0,567321546 | 0,567264877 | 0,567208213 | 0,567151554 |
17/03/2006 | 0,567434175 | 0,567377494 | 0,567320819 | 0,567264150 | 0,567207486 |
20/03/2006 | 0,567490134 | 0,567433447 | 0,567376767 | 0,567320092 | 0,567263422 |
21/03/2006 | 0,567546098 | 0,567489406 | 0,567432720 | 0,567376039 | 0,567319363 |
22/03/2006 | 0,567602068 | 0,567545370 | 0,567488678 | 0,567431992 | 0,567375311 |
23/03/2006 | 0,567658043 | 0,567601340 | 0,567544642 | 0,567487950 | 0,567431264 |
24/03/2006 | 0,567714024 | 0,567657315 | 0,567600611 | 0,567543914 | 0,567487222 |
27/03/2006 | 0,570293433 | 0,567713296 | 0,567656587 | 0,567599884 | 0,567543186 |
28/03/2006 | 0,570349673 | 0,570292701 | 0,567712567 | 0,567655859 | 0,567599155 |
29/03/2006 | 0,570405919 | 0,570348941 | 0,570291969 | 0,567711839 | 0,567655130 |
30/03/2006 | 0,570462171 | 0,570405187 | 0,570348209 | 0,567767825 | 0,567711111 |
31/03/2006 | 0,570518428 | 0,570461439 | 0,570404455 | 0,567823817 | 0,567767097 |
03/04/2006 | 0,570574691 | 0,570517696 | 0,570460707 | 0,570403724 | 0,570346746 |
04/04/2006 | 0,570630960 | 0,570573959 | 0,570516964 | 0,570459976 | 0,570402992 |
05/04/2006 | 0,570687233 | 0,570630227 | 0,570573227 | 0,570516232 | 0,570459244 |
06/04/2006 | 0,570743512 | 0,570686501 | 0,570629495 | 0,570572495 | 0,570515500 |
07/04/2006 | 0,570799797 | 0,570742780 | 0,570685769 | 0,570628763 | 0,570571763 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 03/11/2005 | 04/11/2005 | 07/11/2005 | 08/11/2005 | 09/11/2005 |
10/03/2006 | 0,566871256 | 0,566814632 | 0,566758012 | 0,566701399 | 0,566644791 |
13/03/2006 | 0,566927160 | 0,566870529 | 0,566813904 | 0,566757285 | 0,566700671 |
14/03/2006 | 0,566983068 | 0,566926432 | 0,566869802 | 0,566813177 | 0,566756558 |
15/03/2006 | 0,567038982 | 0,566982340 | 0,566925705 | 0,566869074 | 0,566812450 |
16/03/2006 | 0,567094902 | 0,567038255 | 0,566981613 | 0,566924977 | 0,566868347 |
17/03/2006 | 0,567150827 | 0,567094174 | 0,567037527 | 0,566980886 | 0,566924250 |
20/03/2006 | 0,567206758 | 0,567150099 | 0,567093447 | 0,567036799 | 0,566980158 |
21/03/2006 | 0,567262694 | 0,567206030 | 0,567149371 | 0,567092719 | 0,567036072 |
22/03/2006 | 0,567318636 | 0,567261966 | 0,567205302 | 0,567148644 | 0,567091991 |
23/03/2006 | 0,567374583 | 0,567317908 | 0,567261239 | 0,567204575 | 0,567147916 |
24/03/2006 | 0,567430535 | 0,567373854 | 0,567317180 | 0,567260510 | 0,567203846 |
27/03/2006 | 0,567486494 | 0,567429808 | 0,567373127 | 0,567316452 | 0,567259783 |
28/03/2006 | 0,567542458 | 0,567485766 | 0,567429080 | 0,567372399 | 0,567315724 |
29/03/2006 | 0,567598427 | 0,567541729 | 0,567485038 | 0,567428351 | 0,567371671 |
30/03/2006 | 0,567654402 | 0,567597699 | 0,567541001 | 0,567484310 | 0,567427623 |
31/03/2006 | 0,567710382 | 0,567653673 | 0,567596971 | 0,567540273 | 0,567483581 |
03/04/2006 | 0,567766368 | 0,567709654 | 0,567652945 | 0,567596242 | 0,567539545 |
04/04/2006 | 0,570346015 | 0,567765640 | 0,567708926 | 0,567652217 | 0,567595514 |
05/04/2006 | 0,570402260 | 0,570345283 | 0,567764911 | 0,567708197 | 0,567651488 |
06/04/2006 | 0,570458511 | 0,570401528 | 0,567820902 | 0,567764182 | 0,567707468 |
07/04/2006 | 0,570514768 | 0,570457780 | 0,567876899 | 0,567820173 | 0,567763454 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 10/11/2005 | 11/11/2005 | 14/11/2005 | 16/11/2005 | 17/11/2005 |
10/03/2006 | 0,564070018 | 0,564018257 | 0,563966500 | 0,563914748 | 0,563863001 |
13/03/2006 | 0,566644064 | 0,566592066 | 0,564022117 | 0,563970360 | 0,563918607 |
14/03/2006 | 0,566699945 | 0,566647941 | 0,564077739 | 0,564025977 | 0,563974219 |
15/03/2006 | 0,566755831 | 0,566703822 | 0,566651819 | 0,564081599 | 0,564029837 |
16/03/2006 | 0,566811722 | 0,566759709 | 0,566707701 | 0,564137227 | 0,564085459 |
17/03/2006 | 0,566867620 | 0,566815601 | 0,566763588 | 0,566711579 | 0,564141088 |
20/03/2006 | 0,566923523 | 0,566871499 | 0,566819480 | 0,566767467 | 0,566715457 |
21/03/2006 | 0,566979431 | 0,566927402 | 0,566875378 | 0,566823359 | 0,566771345 |
22/03/2006 | 0,567035344 | 0,566983311 | 0,566931282 | 0,566879258 | 0,566827238 |
23/03/2006 | 0,567091263 | 0,567039225 | 0,566987191 | 0,566935161 | 0,566883137 |
24/03/2006 | 0,567147188 | 0,567095144 | 0,567043105 | 0,566991070 | 0,566939041 |
27/03/2006 | 0,567203119 | 0,567151070 | 0,567099026 | 0,567046986 | 0,566994951 |
28/03/2006 | 0,567259055 | 0,567207001 | 0,567154951 | 0,567102907 | 0,567050866 |
29/03/2006 | 0,567314996 | 0,567262936 | 0,567210882 | 0,567158832 | 0,567106787 |
30/03/2006 | 0,567370943 | 0,567318879 | 0,567266819 | 0,567214764 | 0,567162714 |
31/03/2006 | 0,567426895 | 0,567374825 | 0,567322761 | 0,567270701 | 0,567218646 |
03/04/2006 | 0,567482853 | 0,567430778 | 0,567378709 | 0,567326643 | 0,567274583 |
04/04/2006 | 0,567538817 | 0,567486737 | 0,567434662 | 0,567382591 | 0,567330526 |
05/04/2006 | 0,567594785 | 0,567542701 | 0,567490620 | 0,567438545 | 0,567386474 |
06/04/2006 | 0,567650760 | 0,567598670 | 0,567546585 | 0,567494504 | 0,567442428 |
07/04/2006 | 0,567706740 | 0,567654644 | 0,567602554 | 0,567550468 | 0,567498387 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 18/11/2005 | 21/11/2005 | 22/11/2005 | 23/11/2005 | 24/11/2005 |
10/03/2006 | 0,563811258 | 0,563759520 | 0,563707788 | 0,563656059 | 0,563604335 |
13/03/2006 | 0,563866859 | 0,563815117 | 0,563763379 | 0,563711645 | 0,563659916 |
14/03/2006 | 0,563922466 | 0,563870718 | 0,563818976 | 0,563767237 | 0,563715503 |
15/03/2006 | 0,563978078 | 0,563926325 | 0,563874577 | 0,563822833 | 0,563771095 |
16/03/2006 | 0,564033696 | 0,563981938 | 0,563930185 | 0,563878436 | 0,563826692 |
17/03/2006 | 0,564089319 | 0,564037556 | 0,563985798 | 0,563934044 | 0,563882295 |
20/03/2006 | 0,566663453 | 0,564093180 | 0,564041416 | 0,563989657 | 0,563937904 |
21/03/2006 | 0,566719335 | 0,564148809 | 0,564097041 | 0,564045277 | 0,563993517 |
22/03/2006 | 0,566775223 | 0,566723214 | 0,564152670 | 0,564100901 | 0,564049137 |
23/03/2006 | 0,566831117 | 0,566779102 | 0,566727093 | 0,564156531 | 0,564104761 |
24/03/2006 | 0,566887016 | 0,566834996 | 0,566782981 | 0,566730970 | 0,564160391 |
27/03/2006 | 0,566942921 | 0,566890896 | 0,566838876 | 0,566786860 | 0,566734849 |
28/03/2006 | 0,566998831 | 0,566946801 | 0,566894775 | 0,566842755 | 0,566790739 |
29/03/2006 | 0,567054747 | 0,567002711 | 0,566950681 | 0,566898654 | 0,566846634 |
30/03/2006 | 0,567110668 | 0,567058628 | 0,567006592 | 0,566954561 | 0,566902535 |
31/03/2006 | 0,567166595 | 0,567114549 | 0,567062508 | 0,567010472 | 0,566958441 |
03/04/2006 | 0,567222527 | 0,567170476 | 0,567118431 | 0,567066389 | 0,567014352 |
04/04/2006 | 0,567278465 | 0,567226409 | 0,567174358 | 0,567122311 | 0,567070270 |
05/04/2006 | 0,567334408 | 0,567282347 | 0,567230291 | 0,567178239 | 0,567126192 |
06/04/2006 | 0,567390357 | 0,567338290 | 0,567286229 | 0,567234172 | 0,567182121 |
07/04/2006 | 0,567446311 | 0,567394239 | 0,567342173 | 0,567290111 | 0,567238055 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 25/11/2005 | 28/11/2005 | 29/11/2005 | 30/11/2005 | 01/12/2005 |
10/03/2006 | 0,563552617 | 0,563500902 | 0,563449194 | 0,563397489 | 0,563345788 |
13/03/2006 | 0,563608192 | 0,563556473 | 0,563504759 | 0,563453049 | 0,563401344 |
14/03/2006 | 0,563663774 | 0,563612049 | 0,563560331 | 0,563508616 | 0,563456905 |
15/03/2006 | 0,563719360 | 0,563667631 | 0,563615907 | 0,563564187 | 0,563512471 |
16/03/2006 | 0,563774953 | 0,563723218 | 0,563671489 | 0,563619764 | 0,563568043 |
17/03/2006 | 0,563830551 | 0,563778811 | 0,563727076 | 0,563675346 | 0,563623621 |
20/03/2006 | 0,563886154 | 0,563834409 | 0,563782670 | 0,563730935 | 0,563679203 |
21/03/2006 | 0,563941762 | 0,563890013 | 0,563838268 | 0,563786528 | 0,563734792 |
22/03/2006 | 0,563997377 | 0,563945622 | 0,563893872 | 0,563842126 | 0,563790386 |
23/03/2006 | 0,564052997 | 0,564001236 | 0,563949482 | 0,563897731 | 0,563845985 |
24/03/2006 | 0,564108622 | 0,564056856 | 0,564005097 | 0,563953341 | 0,563901590 |
27/03/2006 | 0,566682843 | 0,564112482 | 0,564060717 | 0,564008957 | 0,563957200 |
28/03/2006 | 0,566738727 | 0,564168114 | 0,564116343 | 0,564064578 | 0,564012816 |
29/03/2006 | 0,566794617 | 0,566742606 | 0,564171974 | 0,564120203 | 0,564068437 |
30/03/2006 | 0,566850513 | 0,566798496 | 0,566746485 | 0,564175836 | 0,564124064 |
31/03/2006 | 0,566906414 | 0,566854392 | 0,566802375 | 0,566750363 | 0,564179696 |
03/04/2006 | 0,566962320 | 0,566910294 | 0,566858272 | 0,566806254 | 0,566754242 |
04/04/2006 | 0,567018233 | 0,566966201 | 0,566914174 | 0,566862151 | 0,566810133 |
05/04/2006 | 0,567074150 | 0,567022113 | 0,566970081 | 0,566918053 | 0,566866030 |
06/04/2006 | 0,567130073 | 0,567078031 | 0,567025994 | 0,566973961 | 0,566921932 |
07/04/2006 | 0,567186002 | 0,567133954 | 0,567081912 | 0,567029874 | 0,566977840 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 02/12/2005 | 05/12/2005 | 06/12/2005 | 07/12/2005 | 08/12/2005 |
10/03/2006 | 0,563294094 | 0,563242403 | 0,563190718 | 0,563139036 | 0,563087360 |
13/03/2006 | 0,563349644 | 0,563297949 | 0,563246257 | 0,563194572 | 0,563142890 |
14/03/2006 | 0,563405200 | 0,563353500 | 0,563301803 | 0,563250112 | 0,563198426 |
15/03/2006 | 0,563460761 | 0,563409056 | 0,563357354 | 0,563305658 | 0,563253966 |
16/03/2006 | 0,563516327 | 0,563464617 | 0,563412911 | 0,563361210 | 0,563309513 |
17/03/2006 | 0,563571900 | 0,563520184 | 0,563468473 | 0,563416767 | 0,563365065 |
20/03/2006 | 0,563627478 | 0,563575757 | 0,563524041 | 0,563472329 | 0,563420622 |
21/03/2006 | 0,563683061 | 0,563631335 | 0,563579614 | 0,563527897 | 0,563476185 |
22/03/2006 | 0,563738650 | 0,563686919 | 0,563635192 | 0,563583470 | 0,563531753 |
23/03/2006 | 0,563794244 | 0,563742508 | 0,563690776 | 0,563639049 | 0,563587327 |
24/03/2006 | 0,563849843 | 0,563798102 | 0,563746365 | 0,563694634 | 0,563642906 |
27/03/2006 | 0,563905449 | 0,563853703 | 0,563801960 | 0,563750224 | 0,563698492 |
28/03/2006 | 0,563961059 | 0,563909308 | 0,563857561 | 0,563805819 | 0,563754082 |
29/03/2006 | 0,564016675 | 0,563964919 | 0,563913166 | 0,563861420 | 0,563809677 |
30/03/2006 | 0,564072297 | 0,564020536 | 0,563968778 | 0,563917026 | 0,563865279 |
31/03/2006 | 0,564127924 | 0,564076157 | 0,564024395 | 0,563972638 | 0,563920885 |
03/04/2006 | 0,566702233 | 0,564131785 | 0,564080017 | 0,564028255 | 0,563976497 |
04/04/2006 | 0,566758120 | 0,564187418 | 0,564135645 | 0,564083878 | 0,564032115 |
05/04/2006 | 0,566814012 | 0,564243056 | 0,564191279 | 0,564139506 | 0,564087738 |
06/04/2006 | 0,566869909 | 0,566817891 | 0,564246917 | 0,564195140 | 0,564143366 |
07/04/2006 | 0,566925812 | 0,566873789 | 0,566821770 | 0,564250779 | 0,564199000 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 09/12/2005 | 12/12/2005 | 13/12/2005 | 14/12/2005 | 15/12/2005 |
10/03/2006 | 0,563035689 | 0,560470701 | 0,560410215 | 0,560349736 | 0,560289263 |
13/03/2006 | 0,563091214 | 0,563039542 | 0,560465481 | 0,560404996 | 0,560344518 |
14/03/2006 | 0,563146744 | 0,563095067 | 0,563034299 | 0,560460262 | 0,560399777 |
15/03/2006 | 0,563202280 | 0,563150598 | 0,563089824 | 0,563029055 | 0,560455042 |
16/03/2006 | 0,563257821 | 0,563206134 | 0,563145353 | 0,563084579 | 0,563023811 |
17/03/2006 | 0,563313368 | 0,563261676 | 0,563200889 | 0,563140109 | 0,563079335 |
20/03/2006 | 0,563368920 | 0,563317223 | 0,563256430 | 0,563195644 | 0,563134864 |
21/03/2006 | 0,563424478 | 0,563372776 | 0,563311977 | 0,563251185 | 0,563190399 |
22/03/2006 | 0,563480041 | 0,563428334 | 0,563367529 | 0,563306731 | 0,563245939 |
23/03/2006 | 0,563535610 | 0,563483898 | 0,563423087 | 0,563362283 | 0,563301485 |
24/03/2006 | 0,563591184 | 0,563539467 | 0,563478650 | 0,563417839 | 0,563357035 |
27/03/2006 | 0,563646764 | 0,563595042 | 0,563534218 | 0,563473402 | 0,563412592 |
28/03/2006 | 0,563702349 | 0,563650622 | 0,563589793 | 0,563528970 | 0,563468155 |
29/03/2006 | 0,563757939 | 0,563706207 | 0,563645372 | 0,563584543 | 0,563523722 |
30/03/2006 | 0,563813536 | 0,563761798 | 0,563700957 | 0,563640123 | 0,563579295 |
31/03/2006 | 0,563869137 | 0,563817394 | 0,563756547 | 0,563695707 | 0,563634873 |
03/04/2006 | 0,563924744 | 0,563872996 | 0,563812144 | 0,563751297 | 0,563690457 |
04/04/2006 | 0,563980357 | 0,563928604 | 0,563867745 | 0,563806892 | 0,563746047 |
05/04/2006 | 0,564035975 | 0,563984216 | 0,563923352 | 0,563862493 | 0,563801642 |
06/04/2006 | 0,564091598 | 0,564039835 | 0,563978964 | 0,563918099 | 0,563857242 |
07/04/2006 | 0,564147227 | 0,564095459 | 0,564034582 | 0,563973711 | 0,563912848 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 16/12/2005 | 19/12/2005 | 20/12/2005 | 21/12/2005 | 22/12/2005 |
10/03/2006 | 0,560228798 | 0,560168338 | 0,560107885 | 0,560047438 | 0,559986998 |
13/03/2006 | 0,560284046 | 0,560223580 | 0,560163121 | 0,560102669 | 0,560042222 |
14/03/2006 | 0,560339299 | 0,560278828 | 0,560218363 | 0,560157904 | 0,560097452 |
15/03/2006 | 0,560394558 | 0,560334080 | 0,560273609 | 0,560213145 | 0,560152687 |
16/03/2006 | 0,560449822 | 0,560389339 | 0,560328862 | 0,560268392 | 0,560207928 |
17/03/2006 | 0,563018568 | 0,560444602 | 0,560384120 | 0,560323644 | 0,560263174 |
20/03/2006 | 0,563074092 | 0,563013325 | 0,560439384 | 0,560378901 | 0,560318425 |
21/03/2006 | 0,563129620 | 0,563068847 | 0,563008081 | 0,560434164 | 0,560373682 |
22/03/2006 | 0,563185154 | 0,563124375 | 0,563063603 | 0,563002838 | 0,560428944 |
23/03/2006 | 0,563240694 | 0,563179909 | 0,563119131 | 0,563058359 | 0,562997594 |
24/03/2006 | 0,563296238 | 0,563235448 | 0,563174664 | 0,563113886 | 0,563053115 |
27/03/2006 | 0,563351789 | 0,563290993 | 0,563230203 | 0,563169419 | 0,563108642 |
28/03/2006 | 0,563407345 | 0,563346543 | 0,563285747 | 0,563224957 | 0,563164174 |
29/03/2006 | 0,563462907 | 0,563402098 | 0,563341296 | 0,563280501 | 0,563219712 |
30/03/2006 | 0,563518474 | 0,563457659 | 0,563396851 | 0,563336050 | 0,563275255 |
31/03/2006 | 0,563574046 | 0,563513226 | 0,563452412 | 0,563391604 | 0,563330803 |
03/04/2006 | 0,563629624 | 0,563568798 | 0,563507978 | 0,563447164 | 0,563386357 |
04/04/2006 | 0,563685208 | 0,563624375 | 0,563563549 | 0,563502730 | 0,563441917 |
05/04/2006 | 0,563740797 | 0,563679958 | 0,563619126 | 0,563558301 | 0,563497481 |
06/04/2006 | 0,563796391 | 0,563735546 | 0,563674708 | 0,563613877 | 0,563553052 |
07/04/2006 | 0,563851991 | 0,563791140 | 0,563730296 | 0,563669459 | 0,563608628 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 23/12/2005 | 26/12/2005 | 27/12/2005 | 28/12/2005 | 29/12/2005 |
10/03/2006 | 0,559926565 | 0,559866138 | 0,559805718 | 0,559745303 | 0,559684896 |
13/03/2006 | 0,559981783 | 0,559921350 | 0,559860924 | 0,559800504 | 0,559740090 |
14/03/2006 | 0,560037007 | 0,559976568 | 0,559916136 | 0,559855710 | 0,559795291 |
15/03/2006 | 0,560092236 | 0,560031791 | 0,559971353 | 0,559910921 | 0,559850496 |
16/03/2006 | 0,560147471 | 0,560087020 | 0,560026576 | 0,559966138 | 0,559905706 |
17/03/2006 | 0,560202710 | 0,560142254 | 0,560081804 | 0,560021360 | 0,559960923 |
20/03/2006 | 0,560257956 | 0,560197493 | 0,560137037 | 0,560076588 | 0,560016144 |
21/03/2006 | 0,560313207 | 0,560252738 | 0,560192276 | 0,560131820 | 0,560071371 |
22/03/2006 | 0,560368464 | 0,560307989 | 0,560247521 | 0,560187059 | 0,560126604 |
23/03/2006 | 0,560423725 | 0,560363245 | 0,560302771 | 0,560242303 | 0,560181842 |
24/03/2006 | 0,562992351 | 0,560418506 | 0,560358026 | 0,560297552 | 0,560237085 |
27/03/2006 | 0,563047872 | 0,562987108 | 0,560413287 | 0,560352807 | 0,560292334 |
28/03/2006 | 0,563103398 | 0,563042628 | 0,562981866 | 0,560408068 | 0,560347589 |
29/03/2006 | 0,563158929 | 0,563098154 | 0,563037385 | 0,562976621 | 0,560402848 |
30/03/2006 | 0,563214467 | 0,563153685 | 0,563092910 | 0,563032141 | 0,562971379 |
31/03/2006 | 0,563270009 | 0,563209221 | 0,563148440 | 0,563087665 | 0,563026897 |
03/04/2006 | 0,563325557 | 0,563264763 | 0,563203976 | 0,563143196 | 0,563082421 |
04/04/2006 | 0,563381110 | 0,563320311 | 0,563259518 | 0,563198731 | 0,563137951 |
05/04/2006 | 0,563436669 | 0,563375864 | 0,563315065 | 0,563254272 | 0,563193486 |
06/04/2006 | 0,563492233 | 0,563431422 | 0,563370617 | 0,563309818 | 0,563249026 |
07/04/2006 | 0,563547803 | 0,563486986 | 0,563426175 | 0,563365370 | 0,563304572 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 30/12/2005 | 02/01/2006 | 03/01/2006 | 04/01/2006 | 05/01/2006 |
10/03/2006 | 0,559624495 | 0,559564101 | 0,559503714 | 0,559443332 | 0,559382957 |
13/03/2006 | 0,559679684 | 0,559619284 | 0,559558890 | 0,559498503 | 0,559438122 |
14/03/2006 | 0,559734878 | 0,559674472 | 0,559614072 | 0,559553679 | 0,559493292 |
15/03/2006 | 0,559790077 | 0,559729665 | 0,559669259 | 0,559608860 | 0,559548467 |
16/03/2006 | 0,559845282 | 0,559784864 | 0,559724452 | 0,559664047 | 0,559603648 |
17/03/2006 | 0,559900492 | 0,559840068 | 0,559779650 | 0,559719239 | 0,559658835 |
20/03/2006 | 0,559955708 | 0,559895278 | 0,559834855 | 0,559774437 | 0,559714027 |
21/03/2006 | 0,560010929 | 0,559950493 | 0,559890064 | 0,559829640 | 0,559769224 |
22/03/2006 | 0,560066156 | 0,560005714 | 0,559945278 | 0,559884849 | 0,559824427 |
23/03/2006 | 0,560121388 | 0,560060940 | 0,560000499 | 0,559940063 | 0,559879635 |
24/03/2006 | 0,560176625 | 0,560116171 | 0,560055724 | 0,559995283 | 0,559934848 |
27/03/2006 | 0,560231868 | 0,560171408 | 0,560110955 | 0,560050508 | 0,559990068 |
28/03/2006 | 0,560287116 | 0,560226651 | 0,560166191 | 0,560105738 | 0,560045293 |
29/03/2006 | 0,560342370 | 0,560281898 | 0,560221433 | 0,560160974 | 0,560100522 |
30/03/2006 | 0,560397630 | 0,560337152 | 0,560276681 | 0,560216216 | 0,560155758 |
31/03/2006 | 0,562966136 | 0,560392410 | 0,560331933 | 0,560271462 | 0,560210998 |
03/04/2006 | 0,563021654 | 0,562960893 | 0,560387192 | 0,560326715 | 0,560266245 |
04/04/2006 | 0,563077178 | 0,563016411 | 0,562955650 | 0,560381973 | 0,560321497 |
05/04/2006 | 0,563132706 | 0,563071933 | 0,563011167 | 0,562950407 | 0,560376754 |
06/04/2006 | 0,563188241 | 0,563127462 | 0,563066689 | 0,563005923 | 0,562945164 |
07/04/2006 | 0,563243780 | 0,563182996 | 0,563122217 | 0,563061446 | 0,563000681 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 06/01/2006 | 09/01/2006 | 10/01/2006 | 11/01/2006 | 12/01/2006 |
10/03/2006 | 0,559322589 | 0,559262227 | 0,556694240 | 0,556638010 | 0,556581785 |
13/03/2006 | 0,559377748 | 0,559317380 | 0,559257019 | 0,559200529 | 0,559144046 |
14/03/2006 | 0,559432912 | 0,559372538 | 0,559312171 | 0,559255676 | 0,559199187 |
15/03/2006 | 0,559488081 | 0,559427701 | 0,559367328 | 0,559310828 | 0,559254333 |
16/03/2006 | 0,559543257 | 0,559482870 | 0,559422491 | 0,559365985 | 0,559309485 |
17/03/2006 | 0,559598437 | 0,559538045 | 0,559477660 | 0,559421148 | 0,559364643 |
20/03/2006 | 0,559653623 | 0,559593225 | 0,559532835 | 0,559476317 | 0,559419806 |
21/03/2006 | 0,559708814 | 0,559648410 | 0,559588014 | 0,559531491 | 0,559474974 |
22/03/2006 | 0,559764011 | 0,559703601 | 0,559643198 | 0,559586670 | 0,559530147 |
23/03/2006 | 0,559819213 | 0,559758798 | 0,559698389 | 0,559641855 | 0,559585327 |
24/03/2006 | 0,559874420 | 0,559813999 | 0,559753585 | 0,559697045 | 0,559640511 |
27/03/2006 | 0,559929634 | 0,559869207 | 0,559808786 | 0,559752241 | 0,559695702 |
28/03/2006 | 0,559984853 | 0,559924419 | 0,559863992 | 0,559807442 | 0,559750897 |
29/03/2006 | 0,560040076 | 0,559979637 | 0,559919204 | 0,559862648 | 0,559806098 |
30/03/2006 | 0,560095306 | 0,560034861 | 0,559974422 | 0,559917860 | 0,559861304 |
31/03/2006 | 0,560150541 | 0,560090089 | 0,560029645 | 0,559973078 | 0,559916516 |
03/04/2006 | 0,560205781 | 0,560145324 | 0,560084873 | 0,560028300 | 0,559971733 |
04/04/2006 | 0,560261027 | 0,560200564 | 0,560140108 | 0,560083529 | 0,560026956 |
05/04/2006 | 0,560316278 | 0,560255809 | 0,560195346 | 0,560138762 | 0,560082184 |
06/04/2006 | 0,560371535 | 0,560311059 | 0,560250591 | 0,560194002 | 0,560137418 |
07/04/2006 | 0,562939922 | 0,560366316 | 0,560305841 | 0,560249246 | 0,560192657 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 13/01/2006 | 16/01/2006 | 17/01/2006 | 18/01/2006 | 19/01/2006 |
10/03/2006 | 0,556525566 | 0,556469352 | 0,556413144 | 0,556356942 | 0,556300746 |
13/03/2006 | 0,556580449 | 0,556524229 | 0,556468016 | 0,556411809 | 0,556355606 |
14/03/2006 | 0,559142703 | 0,556579112 | 0,556522893 | 0,556466680 | 0,556410473 |
15/03/2006 | 0,559197844 | 0,556634000 | 0,556577776 | 0,556521557 | 0,556465344 |
16/03/2006 | 0,559252990 | 0,556688893 | 0,556632664 | 0,556576439 | 0,556520221 |
17/03/2006 | 0,559308142 | 0,559251648 | 0,556687557 | 0,556631327 | 0,556575103 |
20/03/2006 | 0,559363300 | 0,559306800 | 0,559250305 | 0,559193817 | 0,559137334 |
21/03/2006 | 0,559418462 | 0,559361956 | 0,559305457 | 0,559248962 | 0,559192474 |
22/03/2006 | 0,559473630 | 0,559417119 | 0,559360613 | 0,559304114 | 0,559247620 |
23/03/2006 | 0,559528804 | 0,559472287 | 0,559415776 | 0,559359270 | 0,559302771 |
24/03/2006 | 0,559583983 | 0,559527460 | 0,559470944 | 0,559414433 | 0,559357927 |
27/03/2006 | 0,559639168 | 0,559582639 | 0,559526117 | 0,559469601 | 0,559413090 |
28/03/2006 | 0,559694357 | 0,559637824 | 0,559581296 | 0,559524774 | 0,559468258 |
29/03/2006 | 0,559749553 | 0,559693013 | 0,559636480 | 0,559579952 | 0,559523430 |
30/03/2006 | 0,559804754 | 0,559748209 | 0,559691670 | 0,559635136 | 0,559578609 |
31/03/2006 | 0,559859960 | 0,559803409 | 0,559746865 | 0,559690326 | 0,559633793 |
03/04/2006 | 0,559915171 | 0,559858615 | 0,559802065 | 0,559745521 | 0,559688983 |
04/04/2006 | 0,559970389 | 0,559913827 | 0,559857272 | 0,559800722 | 0,559744177 |
05/04/2006 | 0,560025611 | 0,559969044 | 0,559912483 | 0,559855927 | 0,559799378 |
06/04/2006 | 0,560080839 | 0,560024266 | 0,559967700 | 0,559911138 | 0,559854583 |
07/04/2006 | 0,560136072 | 0,560079495 | 0,560022922 | 0,559966355 | 0,559909794 |
DATAS DE |
DATAS DE VENCIMENTO |
||||
PAGAMENTO | 20/01/2006 | 23/01/2006 | 24/01/2006 | 25/01/2006 | 26/01/2006 |
10/03/2006 | 0,556244555 | 0,556188370 | 0,556132191 | 0,556076016 | 0,556019849 |
13/03/2006 | 0,556299410 | 0,556243220 | 0,556187035 | 0,556130855 | 0,556074682 |
14/03/2006 | 0,556354271 | 0,556298075 | 0,556241885 | 0,556185699 | 0,556129521 |
15/03/2006 | 0,556409136 | 0,556352935 | 0,556296739 | 0,556240548 | 0,556184364 |
16/03/2006 | 0,556464008 | 0,556407801 | 0,556351599 | 0,556295403 | 0,556239213 |
17/03/2006 | 0,556518885 | 0,556462672 | 0,556406465 | 0,556350263 | 0,556294067 |
20/03/2006 | 0,556573767 | 0,556517549 | 0,556461337 | 0,556405129 | 0,556348928 |
21/03/2006 | 0,559135990 | 0,556572431 | 0,556516213 | 0,556460000 | 0,556403793 |
22/03/2006 | 0,559191131 | 0,556627318 | 0,556571095 | 0,556514876 | 0,556458664 |
23/03/2006 | 0,559246277 | 0,556682212 | 0,556625982 | 0,556569758 | 0,556513541 |
24/03/2006 | 0,559301428 | 0,559244934 | 0,556680875 | 0,556624645 | 0,556568422 |
