2. RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GRFC

O recolhimento rescisório contempla os valores de FGTS devidos relativos ao mês da rescisão, ao aviso prévio indenizado, quando for o caso, e ao mês imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.

Contempla ainda a multa rescisória sobre o montante de todos os depósitos devidos, referente ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, em caso de despedida sem justa causa, despedida por culpa recíproca ou força maior reconhecida pela Justiça do Trabalho.

A contribuição de que trata o art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, à alíquota de 10% (dez por cento), incide sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, em caso de despedida sem justa causa, ocorridas a partir de 28.09.2001, inclusive.

A contribuição de que trata o art. 2º da Lei Complementar nº 110/2001 alcança os recolhimentos rescisórios relativamente ao mês da rescisão, ao mês imediatamente anterior ao da rescisão e o aviso prévio indenizado, conforme orientação de incidência adiante.

Para cálculo dos valores relativos ao recolhimento desta contribuição, deve ser observado o código de movimen-tação, o motivo da rescisão e isenções, conforme quadro a seguir:

Quadro - Incidência de Contribuição Social em Recolhimento Rescisório - Rubrica Multa Rescisória

CÓDIGO DE MOVIMENTAÇÃO

MOTIVO DA RESCISÃO

MULTA RESCISÓRIA

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

I1

Sem justa causa, por iniciativa do empregador

40%

10%

I2

Por culpa recíproca ou força maior

20%

Isento

I3

Por finalização do contrato a termo

Isento

Isento

I4

De trabalhador doméstico, sem justa causa, por iniciativa do empregador.

40%

Isento

L

Outros motivos

40%

Isento

2.1 - Procedimentos

Para a realização de qualquer recolhimento rescisório após 28.09.2001, independentemente da data de movimentação do trabalhador e de incidência ou não de contribuição social, deverá ser utilizado o formulário GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social.

Os recolhimentos rescisórios têm seus vencimentos determinados em função da data de movimentação e do tipo de aviso prévio:

- Tipo 1 - Aviso prévio trabalhado: vencimento no primeiro dia útil subseqüente à data de movimentação;

- Tipo 2 - Aviso prévio indenizado: vencimento no décimo dia corrido a contar da data de movimentação.

Caso o vencimento do recolhimento mensal das competências relativas às rubricas Mês Anterior ao da Rescisão, Mês da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado ocorra em data anterior ao do vencimento do recolhimento rescisório, prevalecerá a data de vencimento do recolhimento mensal.

Nesses casos, para o recolhimento em atraso da correspondente rubrica deve ser utilizada a Tabela da GFIP.

Tratando-se de dissídio ou acordo coletivo, o vencimento passa a ser o dia 07 (sete) do mês seguinte ao da data de homologação/publicação de decisão.

Em qualquer dos casos, se o vencimento verificado ocorrer em dia não útil, o recolhimento deve ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior.

No recolhimento, deve ser observada a incidência das contribuições sociais, em função da data de movimentação, conforme quadro a seguir:

Quadro - Incidência de Contribuição Social em Recolhimentos Rescisórios

RUBRICA

DATA DE MOVIMENTAÇÃO

Até
27.09.2001

De 28 a
30.09.2001

De 01 a
31.10.2001

A partir de
01.11.2001

Mês anterior

Não

Não

Não

Sim

Mês da Rescisão

Não

Não

Sim

Sim

Aviso Prévio Indenizado

Não

Não

Sim

Sim

Multa rescisória

Não

Sim

Sim

Sim

Os coeficientes para cálculo do recolhimento rescisório em atraso estão dispostos em 2 (duas) tabelas, sendo:

- Tabela: para as rubricas Mês da Rescisão, Mês Anterior ao da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado;

- Tabela: para a rubrica Multa Rescisória, em caso de movimentações a partir de 28.09.2001, inclusive.

Essas tabelas são formadas por colunas, contendo as datas de vencimento do recolhimento, e linhas, com as datas de pagamento compreendidas na vigência deste edital.

O empregador deverá identificar o coeficiente situado na interseção da linha da data de pagamento em que for efetivar o recolhimento e a coluna referente ao vencimento.

Relativamente às rubricas Mês da Rescisão, Mês Anterior ao da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado, o coeficiente identificado deverá ser aplicado sobre a remuneração correspondente, contemplando o percentual de depósito de 8% (oito por cento).

Tratando-se de empregado de categoria 1 (empregado), 2 (trabalhador avulso), 3 (empregado contrato prazo determinado da Lei nº 9.601/1998) ou 5 (contribuinte individual - diretor não empregado com FGTS) e sendo devida contribuição social, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 1,0625.

No caso de empregado de categoria 4, para movimentações até 31.01.2003, sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,3125, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento), já acrescido do percentual devido de contribuição social - 0,5% (meio por cento). Para movimentações a partir de 01.02.2003, inclusive, dessa mesma categoria e sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 1,0625.

No caso de empregado de categoria 7, sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,3125, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento), já acrescido do percentual devido de contribuição social - 0,5% (meio por cento).

Para empregado de categoria 7, não sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,25, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento).

Os coeficientes da Tabela - Multa Rescisória contemplam o percentual de multa rescisória de 40% (quarenta por cento), o percentual de contribuição social de 10% (dez por cento) e os encargos legais estabelecidos no art. 22 da Lei nº 8.036/1990 (atualização monetária, juros de mora e multa).

Nos casos em que não for devida a contribuição social conforme orientações anteriores, deve ser aplicado um dos fatores 0,80 ou 0,40, de acordo com o percentual de 40% (quarenta por cento) ou 20% (vinte por cento) de Multa Rescisória, respectivamente.

Todos os cálculos acima devem ser efetuados sem arredondamento e com todas as casas decimais. Somente após obtido o resultado final deve-se considerar o valor com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento.

Exemplo: Empregado demitido sem justa causa com aviso prévio trabalhado, com término no dia 22.03.2006, empresa efetuará o recolhimento da GRFC somente no dia 05.04.2006. Empresa sujeita a contribuição social. Temos:

- Campo 26: 920,00
- Campo 28: 840,00
- Vencimento da GRFC: dia 23.03.2006
- Coeficiente Mês Rescisão aplicado sobre o campo 26: 0,088478490
- Coeficiente Multa Rescisória aplicado sobre o campo 28: 0,552990565

Mês Rescisão

R$ 920,00 x 0,088478490 = R$ 81,4002108 (este valor equivale a 8% adicionado dos acréscimos legais)

R$ 81,4002108 x 1,0625 = R$ 86,48 (este valor é o devido com a contribuição social) - deve ser lançado no campo 31 da GRFC

Multa Rescisória

R$ 840,00 x 0,552990565 = 464,51 - este valor deve ser lançado no campo 33 da GRFC

2.2 - Tabela 1- Mês Rescisão, Mês Anterior à Rescisão e Verbas Rescisórias

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 26/10/2005 27/10/2005 28/10/2005 31/10/2005 01/11/2005
10/03/2006 0,090744714 0,090735650 0,090726586 0,090717523 0,090708462
13/03/2006 0,090753663 0,090744598 0,090735533 0,090726470 0,090717407
14/03/2006 0,090762613 0,090753547 0,090744481 0,090735417 0,090726353
15/03/2006 0,090771564 0,090762496 0,090753430 0,090744365 0,090735300
16/03/2006 0,090780515 0,090771447 0,090762380 0,090753314 0,090744248
17/03/2006 0,090789468 0,090780399 0,090771331 0,090762264 0,090753197
20/03/2006 0,090798421 0,090789351 0,090780282 0,090771214 0,090762147
21/03/2006 0,090807375 0,090798305 0,090789235 0,090780166 0,090771098
22/03/2006 0,090816330 0,090807259 0,090798188 0,090789118 0,090780049
23/03/2006 0,090825286 0,090816214 0,090807142 0,090798072 0,090789002
24/03/2006 0,090834243 0,090825170 0,090816097 0,090807026 0,090797955
27/03/2006 0,091246949 0,090834127 0,090825053 0,090815981 0,090806909
28/03/2006 0,091255947 0,091246832 0,090834010 0,090824937 0,090815864
29/03/2006 0,091264947 0,091255830 0,091246715 0,090833894 0,090824820
30/03/2006 0,091273947 0,091264830 0,091255713 0,090842852 0,090833777
31/03/2006 0,091282948 0,091273830 0,091264712 0,090851810 0,090842735
03/04/2006 0,091291950 0,091282831 0,091273713 0,091264595 0,091255479
04/04/2006 0,091300953 0,091291833 0,091282714 0,091273596 0,091264478
05/04/2006 0,091309957 0,091300836 0,091291716 0,091282597 0,091273479
06/04/2006 0,091318962 0,091309840 0,091300719 0,091291599 0,091282480
07/04/2006 0,091327967 0,091318844 0,091309723 0,091300602 0,091291482
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 03/11/2005 04/11/2005 07/11/2005 08/11/2005 09/11/2005
10/03/2006 0,090699401 0,090690341 0,090681282 0,090672223 0,090663166
13/03/2006 0,090708345 0,090699284 0,090690224 0,090681165 0,090672107
14/03/2006 0,090717291 0,090708229 0,090699168 0,090690108 0,090681049
15/03/2006 0,090726237 0,090717174 0,090708112 0,090699051 0,090689992
16/03/2006 0,090735184 0,090726120 0,090717058 0,090707996 0,090698935
17/03/2006 0,090744132 0,090735067 0,090726004 0,090716941 0,090707880
20/03/2006 0,090753081 0,090744015 0,090734951 0,090725887 0,090716825
21/03/2006 0,090762031 0,090752964 0,090743899 0,090734835 0,090725771
22/03/2006 0,090770981 0,090761914 0,090752848 0,090743783 0,090734718
23/03/2006 0,090779933 0,090770865 0,090761798 0,090752732 0,090743666
24/03/2006 0,090788885 0,090779816 0,090770748 0,090761681 0,090752615
27/03/2006 0,090797839 0,090788769 0,090779700 0,090770632 0,090761565
28/03/2006 0,090806793 0,090797722 0,090788652 0,090779583 0,090770515
29/03/2006 0,090815748 0,090806676 0,090797606 0,090788536 0,090779467
30/03/2006 0,090824704 0,090815631 0,090806560 0,090797489 0,090788419
31/03/2006 0,090833661 0,090824587 0,090815515 0,090806443 0,090797373
03/04/2006 0,090842618 0,090833544 0,090824471 0,090815398 0,090806327
04/04/2006 0,091255362 0,090842502 0,090833428 0,090824354 0,090815282
05/04/2006 0,091264361 0,091255245 0,090842385 0,090833311 0,090824238
06/04/2006 0,091273361 0,091264244 0,090851344 0,090842269 0,090833194
07/04/2006 0,091282363 0,091273244 0,090860303 0,090851227 0,090842152
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 10/11/2005 11/11/2005 14/11/2005 16/11/2005 17/11/2005
10/03/2006 0,090251203 0,090242921 0,090234640 0,090226359 0,090218080
13/03/2006 0,090663050 0,090654730 0,090243538 0,090235257 0,090226977
14/03/2006 0,090671991 0,090663670 0,090252438 0,090244156 0,090235875
15/03/2006 0,090680932 0,090672611 0,090664291 0,090253055 0,090244773
16/03/2006 0,090689875 0,090681553 0,090673232 0,090261956 0,090253673
17/03/2006 0,090698819 0,090690496 0,090682174 0,090673852 0,090262574
20/03/2006 0,090707763 0,090699439 0,090691116 0,090682794 0,090674473
21/03/2006 0,090716708 0,090708384 0,090700060 0,090691737 0,090683415
22/03/2006 0,090725655 0,090717329 0,090709005 0,090700681 0,090692358
23/03/2006 0,090734602 0,090726276 0,090717950 0,090709625 0,090701302
24/03/2006 0,090743550 0,090735223 0,090726896 0,090718571 0,090710246
27/03/2006 0,090752499 0,090744171 0,090735844 0,090727517 0,090719192
28/03/2006 0,090761448 0,090753120 0,090744792 0,090736465 0,090728138
29/03/2006 0,090770399 0,090762069 0,090753741 0,090745413 0,090737086
30/03/2006 0,090779350 0,090771020 0,090762691 0,090754362 0,090746034
31/03/2006 0,090788303 0,090779972 0,090771641 0,090763312 0,090754983
03/04/2006 0,090797256 0,090788924 0,090780593 0,090772263 0,090763933
04/04/2006 0,090806210 0,090797877 0,090789545 0,090781214 0,090772884
05/04/2006 0,090815165 0,090806832 0,090798499 0,090790167 0,090781835
06/04/2006 0,090824121 0,090815787 0,090807453 0,090799120 0,090790788
07/04/2006 0,090833078 0,090824743 0,090816408 0,090808074 0,090799742
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 18/11/2005 21/11/2005 22/11/2005 23/11/2005 24/11/2005
10/03/2006 0,090209801 0,090201523 0,090193246 0,090184969 0,090176693
13/03/2006 0,090218697 0,090210418 0,090202140 0,090193863 0,090185586
14/03/2006 0,090227594 0,090219315 0,090211036 0,090202757 0,090194480
15/03/2006 0,090236492 0,090228212 0,090219932 0,090211653 0,090203375
16/03/2006 0,090245391 0,090237110 0,090228829 0,090220549 0,090212270
17/03/2006 0,090254291 0,090246009 0,090237727 0,090229447 0,090221167
20/03/2006 0,090666152 0,090254908 0,090246626 0,090238345 0,090230064
21/03/2006 0,090675093 0,090263809 0,090255526 0,090247244 0,090238962
22/03/2006 0,090684035 0,090675714 0,090264427 0,090256144 0,090247861
23/03/2006 0,090692978 0,090684656 0,090676334 0,090265044 0,090256761
24/03/2006 0,090701922 0,090693599 0,090685277 0,090676955 0,090265662
27/03/2006 0,090710867 0,090702543 0,090694220 0,090685897 0,090677575
28/03/2006 0,090719813 0,090711488 0,090703164 0,090694840 0,090686518
29/03/2006 0,090728759 0,090720433 0,090712108 0,090703784 0,090695461
30/03/2006 0,090737706 0,090729380 0,090721054 0,090712729 0,090704405
31/03/2006 0,090746655 0,090738327 0,090730001 0,090721675 0,090713350
03/04/2006 0,090755604 0,090747276 0,090738948 0,090730622 0,090722296
04/04/2006 0,090764554 0,090756225 0,090747897 0,090739569 0,090731243
05/04/2006 0,090773505 0,090765175 0,090756846 0,090748518 0,090740190
06/04/2006 0,090782457 0,090774126 0,090765796 0,090757467 0,090749139
07/04/2006 0,090791409 0,090783078 0,090774747 0,090766417 0,090758088
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 25/11/2005 28/11/2005 29/11/2005 30/11/2005 01/12/2005
10/03/2006 0,090168418 0,090160144 0,090151871 0,090143598 0,090135326
13/03/2006 0,090177310 0,090169035 0,090160761 0,090152487 0,090144215
14/03/2006 0,090186203 0,090177927 0,090169652 0,090161378 0,090153104
15/03/2006 0,090195097 0,090186821 0,090178545 0,090170269 0,090161995
16/03/2006 0,090203992 0,090195715 0,090187438 0,090179162 0,090170887
17/03/2006 0,090212888 0,090204609 0,090196332 0,090188055 0,090179779
20/03/2006 0,090221784 0,090213505 0,090205227 0,090196949 0,090188672
21/03/2006 0,090230682 0,090222402 0,090214122 0,090205844 0,090197566
22/03/2006 0,090239580 0,090231299 0,090223019 0,090214740 0,090206461
23/03/2006 0,090248479 0,090240197 0,090231917 0,090223637 0,090215357
24/03/2006 0,090257379 0,090249097 0,090240815 0,090232534 0,090224254
27/03/2006 0,090669254 0,090257997 0,090249714 0,090241433 0,090233152
28/03/2006 0,090678196 0,090266898 0,090258615 0,090250332 0,090242050
29/03/2006 0,090687138 0,090678816 0,090267515 0,090259232 0,090250950
30/03/2006 0,090696082 0,090687759 0,090679437 0,090268133 0,090259850
31/03/2006 0,090705026 0,090696702 0,090688380 0,090680058 0,090268751
03/04/2006 0,090713971 0,090705647 0,090697323 0,090689000 0,090680678
04/04/2006 0,090722917 0,090714592 0,090706267 0,090697944 0,090689621
05/04/2006 0,090731864 0,090723538 0,090715212 0,090706888 0,090698564
06/04/2006 0,090740811 0,090732485 0,090724159 0,090715833 0,090707509
07/04/2006 0,090749760 0,090741432 0,090733105 0,090724779 0,090716454
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 02/12/2005 05/12/2005 06/12/2005 07/12/2005 08/12/2005
10/03/2006 0,090127055 0,090118784 0,090110514 0,090102245 0,090093977
13/03/2006 0,090135943 0,090127671 0,090119401 0,090111131 0,090102862
14/03/2006 0,090144832 0,090136560 0,090128288 0,090120018 0,090111748
15/03/2006 0,090153721 0,090145448 0,090137176 0,090128905 0,090120634
16/03/2006 0,090162612 0,090154338 0,090146065 0,090137793 0,090129522
17/03/2006 0,090171504 0,090163229 0,090154955 0,090146682 0,090138410
20/03/2006 0,090180396 0,090172121 0,090163846 0,090155572 0,090147299
21/03/2006 0,090189289 0,090181013 0,090172738 0,090164463 0,090156189
22/03/2006 0,090198184 0,090189907 0,090181630 0,090173355 0,090165080
23/03/2006 0,090207079 0,090198801 0,090190524 0,090182247 0,090173972
24/03/2006 0,090215975 0,090207696 0,090199418 0,090191141 0,090182865
27/03/2006 0,090224871 0,090216592 0,090208313 0,090200035 0,090191758
28/03/2006 0,090233769 0,090225489 0,090217209 0,090208931 0,090200653
29/03/2006 0,090242668 0,090234387 0,090226106 0,090217827 0,090209548
30/03/2006 0,090251567 0,090243285 0,090235004 0,090226724 0,090218444
31/03/2006 0,090260467 0,090252185 0,090243903 0,090235622 0,090227341
03/04/2006 0,090672357 0,090261085 0,090252802 0,090244520 0,090236239
04/04/2006 0,090681299 0,090269986 0,090261703 0,090253420 0,090245138
05/04/2006 0,090690241 0,090278889 0,090270604 0,090262321 0,090254038
06/04/2006 0,090699185 0,090690862 0,090279506 0,090271222 0,090262938
07/04/2006 0,090708129 0,090699806 0,090691483 0,090280124 0,090271840
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 09/12/2005 12/12/2005 13/12/2005 14/12/2005 15/12/2005
10/03/2006 0,090085710 0,089675312 0,089665634 0,089655957 0,089646282
13/03/2006 0,090094594 0,090086326 0,089674477 0,089664799 0,089655122
14/03/2006 0,090103479 0,090095210 0,090085487 0,089673641 0,089663964
15/03/2006 0,090112364 0,090104095 0,090094371 0,090084648 0,089672806
16/03/2006 0,090121251 0,090112981 0,090103256 0,090093532 0,090083809
17/03/2006 0,090130138 0,090121868 0,090112142 0,090102417 0,090092693
20/03/2006 0,090139027 0,090130755 0,090121028 0,090111303 0,090101578
21/03/2006 0,090147916 0,090139644 0,090129916 0,090120189 0,090110463
22/03/2006 0,090156806 0,090148533 0,090138804 0,090129076 0,090119350
23/03/2006 0,090165697 0,090157423 0,090147693 0,090137965 0,090128237
24/03/2006 0,090174589 0,090166314 0,090156584 0,090146854 0,090137125
27/03/2006 0,090183482 0,090175206 0,090165475 0,090155744 0,090146014
28/03/2006 0,090192375 0,090184099 0,090174366 0,090164635 0,090154904
29/03/2006 0,090201270 0,090192993 0,090183259 0,090173527 0,090163795
30/03/2006 0,090210165 0,090201887 0,090192153 0,090182419 0,090172687
31/03/2006 0,090219061 0,090210783 0,090201047 0,090191313 0,090181579
03/04/2006 0,090227959 0,090219679 0,090209943 0,090200207 0,090190473
04/04/2006 0,090236857 0,090228576 0,090218839 0,090209102 0,090199367
05/04/2006 0,090245756 0,090237474 0,090227736 0,090217998 0,090208262
06/04/2006 0,090254655 0,090246373 0,090236634 0,090226895 0,090217158
07/04/2006 0,090263556 0,090255273 0,090245533 0,090235793 0,090226055
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 16/12/2005 19/12/2005 20/12/2005 21/12/2005 22/12/2005
10/03/2006 0,089636607 0,089626934 0,089617261 0,089607590 0,089597919
13/03/2006 0,089645447 0,089635772 0,089626099 0,089616427 0,089606755
14/03/2006 0,089654287 0,089644612 0,089634938 0,089625264 0,089615592
15/03/2006 0,089663129 0,089653452 0,089643777 0,089634103 0,089624430
16/03/2006 0,089671971 0,089662294 0,089652618 0,089642942 0,089633268
17/03/2006 0,090082970 0,089671136 0,089661459 0,089651783 0,089642107
20/03/2006 0,090091854 0,090082132 0,089670301 0,089660624 0,089650948
21/03/2006 0,090100739 0,090091015 0,090081293 0,089669466 0,089659789
22/03/2006 0,090109624 0,090099900 0,090090176 0,090080454 0,089668631
23/03/2006 0,090118511 0,090108785 0,090099061 0,090089337 0,090079615
24/03/2006 0,090127398 0,090117671 0,090107946 0,090098221 0,090088498
27/03/2006 0,090136286 0,090126558 0,090116832 0,090107107 0,090097382
28/03/2006 0,090145175 0,090135446 0,090125719 0,090115993 0,090106267
29/03/2006 0,090154065 0,090144335 0,090134607 0,090124880 0,090115153
30/03/2006 0,090162955 0,090153225 0,090143496 0,090133768 0,090124040
31/03/2006 0,090171847 0,090162116 0,090152385 0,090142656 0,090132928
03/04/2006 0,090180739 0,090171007 0,090161276 0,090151546 0,090141817
04/04/2006 0,090189633 0,090179900 0,090170167 0,090160436 0,090150706
05/04/2006 0,090198527 0,090188793 0,090179060 0,090169328 0,090159597
06/04/2006 0,090207422 0,090197687 0,090187953 0,090178220 0,090168488
07/04/2006 0,090216318 0,090206582 0,090196847 0,090187113 0,090177380
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 23/12/2005 26/12/2005 27/12/2005 28/12/2005 29/12/2005
10/03/2006 0,089588250 0,089578582 0,089568914 0,089559248 0,089549583
13/03/2006 0,089597085 0,089587416 0,089577747 0,089568080 0,089558414
14/03/2006 0,089605921 0,089596251 0,089586581 0,089576913 0,089567246
15/03/2006 0,089614757 0,089605086 0,089595416 0,089585747 0,089576079
16/03/2006 0,089623595 0,089613923 0,089604252 0,089594582 0,089584913
17/03/2006 0,089632433 0,089622760 0,089613088 0,089603417 0,089593747
20/03/2006 0,089641273 0,089631599 0,089621926 0,089612254 0,089602583
21/03/2006 0,089650113 0,089640438 0,089630764 0,089621091 0,089611419
22/03/2006 0,089658954 0,089649278 0,089639603 0,089629929 0,089620256
23/03/2006 0,089667796 0,089658119 0,089648443 0,089638768 0,089629094
24/03/2006 0,090078776 0,089666961 0,089657284 0,089647608 0,089637933
27/03/2006 0,090087659 0,090077937 0,089666126 0,089656449 0,089646773
28/03/2006 0,090096543 0,090086820 0,090077098 0,089665290 0,089655614
29/03/2006 0,090105428 0,090095704 0,090085981 0,090076259 0,089664455
30/03/2006 0,090114314 0,090104589 0,090094865 0,090085142 0,090075420
31/03/2006 0,090123201 0,090113475 0,090103750 0,090094026 0,090084303
03/04/2006 0,090132089 0,090122362 0,090112636 0,090102911 0,090093187
04/04/2006 0,090140977 0,090131249 0,090121522 0,090111796 0,090102072
05/04/2006 0,090149867 0,090140138 0,090130410 0,090120683 0,090110957
06/04/2006 0,090158757 0,090149027 0,090139298 0,090129570 0,090119844
07/04/2006 0,090167648 0,090157917 0,090148188 0,090138459 0,090128731
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 30/12/2005 02/01/2006 03/01/2006 04/01/2006 05/01/2006
10/03/2006 0,089539919 0,089530256 0,089520594 0,089510933 0,089501273
13/03/2006 0,089548749 0,089539085 0,089529422 0,089519760 0,089510099
14/03/2006 0,089557580 0,089547915 0,089538251 0,089528588 0,089518926
15/03/2006 0,089566412 0,089556746 0,089547081 0,089537417 0,089527754
16/03/2006 0,089575245 0,089565578 0,089555912 0,089546247 0,089536583
17/03/2006 0,089584078 0,089574411 0,089564744 0,089555078 0,089545413
20/03/2006 0,089592913 0,089583244 0,089573576 0,089563910 0,089554244
21/03/2006 0,089601748 0,089592078 0,089582410 0,089572742 0,089563075
22/03/2006 0,089610585 0,089600914 0,089591244 0,089581575 0,089571908
23/03/2006 0,089619422 0,089609750 0,089600079 0,089590410 0,089580741
24/03/2006 0,089628260 0,089618587 0,089608915 0,089599245 0,089589575
27/03/2006 0,089637098 0,089627425 0,089617752 0,089608081 0,089598410
28/03/2006 0,089645938 0,089636264 0,089626590 0,089616918 0,089607246
29/03/2006 0,089654779 0,089645103 0,089635429 0,089625755 0,089616083
30/03/2006 0,089663620 0,089653944 0,089644268 0,089634594 0,089624921
31/03/2006 0,090074581 0,089662785 0,089653109 0,089643434 0,089633759
03/04/2006 0,090083464 0,090073742 0,089661950 0,089652274 0,089642599
04/04/2006 0,090092348 0,090082625 0,090072904 0,089661115 0,089651439
05/04/2006 0,090101233 0,090091509 0,090081786 0,090072065 0,089660280
06/04/2006 0,090110118 0,090100393 0,090090670 0,090080947 0,090071226
07/04/2006 0,090119004 0,090109279 0,090099554 0,090089831 0,090080108
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 06/01/2006 09/01/2006 10/01/2006 11/01/2006 12/01/2006
10/03/2006 0,089491614 0,089481956 0,089071078 0,089062081 0,089053085
13/03/2006 0,089500439 0,089490780 0,089481123 0,089472084 0,089463047
14/03/2006 0,089509266 0,089499606 0,089489947 0,089480908 0,089471870
15/03/2006 0,089518093 0,089508432 0,089498772 0,089489732 0,089480693
16/03/2006 0,089526921 0,089517259 0,089507598 0,089498557 0,089489517
17/03/2006 0,089535749 0,089526087 0,089516425 0,089507383 0,089498342
20/03/2006 0,089544579 0,089534916 0,089525253 0,089516210 0,089507169
21/03/2006 0,089553410 0,089543745 0,089534082 0,089525038 0,089515995
22/03/2006 0,089562241 0,089552576 0,089542911 0,089533867 0,089524823
23/03/2006 0,089571074 0,089561407 0,089551742 0,089542696 0,089533652
24/03/2006 0,089579907 0,089570239 0,089560573 0,089551527 0,089542481
27/03/2006 0,089588741 0,089579073 0,089569405 0,089560358 0,089551312
28/03/2006 0,089597576 0,089587907 0,089578238 0,089569190 0,089560143
29/03/2006 0,089606412 0,089596741 0,089587072 0,089578023 0,089568975
30/03/2006 0,089615249 0,089605577 0,089595907 0,089586857 0,089577808
31/03/2006 0,089624086 0,089614414 0,089604743 0,089595692 0,089586642
03/04/2006 0,089632925 0,089623251 0,089613579 0,089604528 0,089595477
04/04/2006 0,089641764 0,089632090 0,089622417 0,089613364 0,089604313
05/04/2006 0,089650604 0,089640929 0,089631255 0,089622202 0,089613149
06/04/2006 0,089659445 0,089649769 0,089640094 0,089631040 0,089621986
07/04/2006 0,090070387 0,089658610 0,089648934 0,089639879 0,089630825
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 13/01/2006 16/01/2006 17/01/2006 18/01/2006 19/01/2006
10/03/2006 0,089044090 0,089035096 0,089026103 0,089017110 0,089008119
13/03/2006 0,089052871 0,089043876 0,089034882 0,089025889 0,089016897
14/03/2006 0,089462832 0,089052658 0,089043663 0,089034668 0,089025675
15/03/2006 0,089471655 0,089061440 0,089052444 0,089043449 0,089034455
16/03/2006 0,089480478 0,089070223 0,089061226 0,089052230 0,089043235
17/03/2006 0,089489302 0,089480263 0,089070009 0,089061012 0,089052016
20/03/2006 0,089498128 0,089489088 0,089480048 0,089471010 0,089461973
21/03/2006 0,089506954 0,089497913 0,089488873 0,089479834 0,089470795
22/03/2006 0,089515780 0,089506739 0,089497698 0,089488658 0,089479619
23/03/2006 0,089524608 0,089515566 0,089506524 0,089497483 0,089488443
24/03/2006 0,089533437 0,089524393 0,089515351 0,089506309 0,089497268
27/03/2006 0,089542266 0,089533222 0,089524178 0,089515136 0,089506094
28/03/2006 0,089551097 0,089542051 0,089533007 0,089523963 0,089514921
29/03/2006 0,089559928 0,089550882 0,089541836 0,089532792 0,089523748
30/03/2006 0,089568760 0,089559713 0,089550667 0,089541621 0,089532577
31/03/2006 0,089577593 0,089568545 0,089559498 0,089550452 0,089541406
03/04/2006 0,089586427 0,089577378 0,089568330 0,089559283 0,089550237
04/04/2006 0,089595262 0,089586212 0,089577163 0,089568115 0,089559068
05/04/2006 0,089604097 0,089595047 0,089585997 0,089576948 0,089567900
06/04/2006 0,089612934 0,089603882 0,089594832 0,089585782 0,089576733
07/04/2006 0,089621771 0,089612719 0,089603667 0,089594616 0,089585567
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 20/01/2006 23/01/2006 24/01/2006 25/01/2006 26/01/2006
10/03/2006 0,088999128 0,088990139 0,088981150 0,088972162 0,088963175
13/03/2006 0,089007905 0,088998915 0,088989925 0,088980936 0,088971949
14/03/2006 0,089016683 0,089007692 0,088998701 0,088989711 0,088980723
15/03/2006 0,089025461 0,089016469 0,089007478 0,088998487 0,088989498
16/03/2006 0,089034241 0,089025248 0,089016255 0,089007264 0,088998274
17/03/2006 0,089043021 0,089034027 0,089025034 0,089016042 0,089007050
20/03/2006 0,089051802 0,089042807 0,089033813 0,089024820 0,089015828
